Kiadó - Szoba - Veszprém - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~4.840 Ft/hó/m2
( Medián: 4.840 / Átlag: 5.510 / Min: 650 / Max: 13.330 / Ingatlanok: 8 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Veszprém
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 4.840 (-17,0%) | 5.510 (-12,1%) | 650 | 13.330 | 8 (-11,1%) |
2023/38. hét | 5.830 (+20,4%) | 6.270 (+16,5%) | 650 | 13.330 | 9 (-10,0%) |
2023/36. hét | 4.840 (+3,3%) | 5.380 (+9,5%) | 650 | 13.330 | 10 (+11,1%) |
2023/35. hét | 4.690 (-13,5%) | 4.920 (-15,9%) | 650 | 13.330 | 9 (+12,5%) |
2023/34. hét | 5.420 (+8,3%) | 5.840 (+9,8%) | 650 | 13.330 | 8 (-11,1%) |
2023/33. hét | 5.000 (-14,3%) | 5.320 (-10,7%) | 650 | 13.330 | 9 (+28,6%) |
2023/31. hét | 5.830 (+24,4%) | 5.960 (+6,6%) | 650 | 13.330 | 7 (-22,2%) |
2023/30. hét | 4.690 (-29,7%) | 5.600 (-15,8%) | 650 (-82,6%) | 13.330 | 9 (+28,6%) |
2023/29. hét | 6.670 | 6.640 | 3.750 | 13.330 | 7 |
2023/28. hét | 6.670 (-2,2%) | 6.640 (-6,9%) | 3.750 | 13.330 | 7 (+40,0%) |
2023/27. hét | 6.820 (+45,4%) | 7.130 (+18,8%) | 3.750 (+162,4%) | 13.330 | 5 |
2023/26. hét | 4.690 | 6.000 | 1.430 | 13.330 | 5 |
2023/25. hét | 4.690 (+11,1%) | 6.000 (+43,9%) | 1.430 | 13.330 (+95,6%) | 5 (+25,0%) |
2023/24. hét | 4.220 (+12,5%) | 4.170 (+4,3%) | 1.430 | 6.820 | 4 (+33,3%) |
2023/23. hét | 3.750 | 4.000 | 1.430 | 6.820 | 3 |
2023/22. hét | 3.750 | 4.000 | 1.430 | 6.820 | 3 |
2023/21. hét | 3.750 | 4.000 | 1.430 | 6.820 | 3 |
2023/20. hét | 3.750 | 4.000 | 1.430 | 6.820 | 3 |
2023/19. hét | 3.750 | 4.000 | 1.430 | 6.820 | 3 |
2023/18. hét | 3.750 | 4.000 (-12,4%) | 1.430 (-54,3%) | 6.820 | 3 |
2023/16. hét | 3.750 (-14,3%) | 4.560 (-2,3%) | 3.130 | 6.820 | 3 (-25,0%) |
2023/15. hét | 4.380 | 4.670 (+2,5%) | 3.130 | 6.820 (+7,1%) | 4 |
2023/14. hét | 4.380 (+16,7%) | 4.560 (+3,3%) | 3.130 | 6.360 | 4 (+33,3%) |
2023/13. hét | 3.750 | 4.410 | 3.130 | 6.360 | 3 |
2023/12. hét | 3.750 | 4.410 | 3.130 | 6.360 | 3 |
2023/11. hét | 3.750 (+5,2%) | 4.410 (+10,4%) | 3.130 (+25,0%) | 6.360 | 3 (-25,0%) |
2023/10. hét | 3.560 (+12,5%) | 4.000 (+4,3%) | 2.500 | 6.360 | 4 (-20,0%) |
2023/9. hét | 3.170 | 3.830 | 2.500 | 6.360 | 5 |
2023/8. hét | 3.170 | 3.830 | 2.500 | 6.360 | 5 |
2023/7. hét | 3.170 | 3.830 | 2.500 | 6.360 | 5 |
2023/6. hét | 3.170 | 3.830 (+1,6%) | 2.500 | 6.360 | 5 |
2023/5. hét | 3.170 | 3.770 | 2.500 | 6.360 | 5 |
2023/4. hét | 3.170 (+5,9%) | 3.770 (+18,7%) | 2.500 (+1.150,0%) | 6.360 | 5 (-16,7%) |
2023/3. hét | 2.990 | 3.170 | 200 | 6.360 | 6 |
2023/2. hét | 2.990 (-16,6%) | 3.170 (-6,6%) | 200 | 6.360 | 6 |
2023/1. hét | 3.580 | 3.400 | 200 | 6.360 | 6 |
2022/51. hét | 3.580 | 3.400 | 200 | 6.360 | 6 |
2022/50. hét | 3.580 (-4,4%) | 3.400 (-1,6%) | 200 | 6.360 | 6 |
2022/49. hét | 3.750 (-6,3%) | 3.460 (-16,7%) | 200 (-92,0%) | 6.360 | 6 (+20,0%) |
2022/48. hét | 4.000 | 4.150 | 2.500 | 6.360 | 5 |
2022/47. hét | 4.000 | 4.150 | 2.500 | 6.360 | 5 |
2022/46. hét | 4.000 | 4.150 | 2.500 | 6.360 | 5 |
2022/45. hét | 4.000 | 4.150 (-3,3%) | 2.500 | 6.360 | 5 (+66,7%) |
2022/43. hét | 4.000 (+60,0%) | 4.290 (+44,3%) | 2.500 (+4.900,0%) | 6.360 | 3 |
2022/42. hét | 2.500 (-50,0%) | 2.970 (-21,9%) | 50 | 6.360 | 3 |
2022/41. hét | 5.000 (+77,7%) | 3.810 (+8,1%) | 50 (-94,8%) | 6.360 (-2,1%) | 3 (-40,0%) |
2022/39. hét | 2.810 (-55,8%) | 3.520 (-38,0%) | 960 (-76,9%) | 6.500 | 5 (+66,7%) |
2022/37. hét | 6.360 (+44,5%) | 5.680 (+48,2%) | 4.170 (+539,1%) | 6.500 | 3 (-50,0%) |
2022/36. hét | 4.410 (+5,7%) | 3.830 (+16,2%) | 650 | 6.500 (+2,1%) | 6 (+20,0%) |
2022/35. hét | 4.170 (+57,4%) | 3.300 (+7,1%) | 650 | 6.360 | 5 (+25,0%) |
2022/34. hét | 2.650 (-36,5%) | 3.080 (-21,4%) | 650 | 6.360 | 4 (-20,0%) |
2022/32. hét | 4.170 (+5,3%) | 3.920 (+4,9%) | 650 | 6.360 | 5 (+25,0%) |
2022/31. hét | 3.960 (+26,7%) | 3.730 (+20,8%) | 650 | 6.360 (+16,7%) | 4 |
2022/30. hét | 3.130 (-16,7%) | 3.090 (-28,5%) | 650 (-82,6%) | 5.460 | 4 (+33,3%) |
2022/29. hét | 3.750 | 4.320 | 3.750 | 5.460 | 3 |
2022/28. hét | 3.750 | 4.320 | 3.750 | 5.460 | 3 |
2022/27. hét | 3.750 (-22,1%) | 4.320 (-50,4%) | 3.750 | 5.460 (-74,5%) | 3 (-25,0%) |
2022/24. hét | 4.810 | 8.700 | 3.750 | 21.430 | 4 |
2022/23. hét | 4.810 (+4,5%) | 8.700 (+9,4%) | 3.750 (+218,9%) | 21.430 | 4 |
2022/22. hét | 4.600 (-12,0%) | 7.950 (-3,8%) | 1.180 | 21.430 | 4 |
2022/20. hét | 5.230 (+4,6%) | 8.270 (+16,2%) | 1.180 | 21.430 | 4 (-20,0%) |
2022/19. hét | 5.000 | 7.110 | 1.180 | 21.430 | 5 |
2022/18. hét | 5.000 | 7.110 (+0,7%) | 1.180 | 21.430 | 5 |
2022/17. hét | 5.000 (-4,4%) | 7.060 (-14,6%) | 1.180 | 21.430 | 5 (+25,0%) |
2022/16. hét | 5.230 (+4,6%) | 8.270 (+21,4%) | 1.180 (+21,5%) | 21.430 | 4 (-20,0%) |
2022/15. hét | 5.000 (-4,4%) | 6.810 (-17,7%) | 970 (-17,7%) | 21.430 | 5 (+25,0%) |
2022/14. hét | 5.230 (+4,6%) | 8.270 (+16,2%) | 1.180 | 21.430 | 4 (-20,0%) |
2022/13. hét | 5.000 | 7.110 | 1.180 | 21.430 | 5 |
2022/12. hét | 5.000 | 7.110 | 1.180 | 21.430 | 5 |
2022/11. hét | 5.000 | 7.110 (+54,5%) | 1.180 | 21.430 (+141,1%) | 5 |
2022/10. hét | 5.000 (+33,3%) | 4.600 (+11,9%) | 1.180 | 8.890 | 5 (-16,7%) |
2022/9. hét | 3.750 (+50,0%) | 4.120 (+7,9%) | 1.180 | 8.890 | 6 (-14,3%) |
2022/8. hét | 2.500 (-20,0%) | 3.810 (+0,2%) | 1.180 | 8.890 | 7 (-12,5%) |
2022/7. hét | 3.130 (+25,0%) | 3.810 (+4,7%) | 1.180 | 8.890 | 8 (+14,3%) |
2022/6. hét | 2.500 (-33,3%) | 3.630 (-19,6%) | 1.180 (-41,2%) | 8.890 | 7 (+40,0%) |
2022/5. hét | 3.750 (+50,0%) | 4.520 (+17,9%) | 2.000 | 8.890 | 5 (-28,6%) |
2022/4. hét | 2.500 (-20,0%) | 3.830 (-7,4%) | 2.000 (-1,8%) | 8.890 | 7 (+16,7%) |
2022/3. hét | 3.130 (+25,0%) | 4.140 (+6,0%) | 2.040 | 8.890 | 6 (-14,3%) |
2022/2. hét | 2.500 | 3.900 | 2.040 | 8.890 | 7 |
2022/1. hét | 2.500 (-33,3%) | 3.900 (-13,7%) | 2.040 | 8.890 | 7 (+40,0%) |
2021/51. hét | 3.750 | 4.530 | 2.040 | 8.890 | 5 |
2021/50. hét | 3.750 | 4.530 | 2.040 | 8.890 | 5 |
2021/49. hét | 3.750 (-18,5%) | 4.530 (-10,1%) | 2.040 | 8.890 | 5 (+25,0%) |
2021/48. hét | 4.600 | 5.030 | 2.040 | 8.890 | 4 |
2021/47. hét | 4.600 (+22,7%) | 5.030 (+11,2%) | 2.040 | 8.890 | 4 (-20,0%) |
2021/46. hét | 3.750 (+20,0%) | 4.530 (+21,6%) | 2.040 (+144,5%) | 8.890 | 5 (-16,7%) |
2021/45. hét | 3.130 | 3.720 (-0,8%) | 830 | 8.890 | 6 |
2021/44. hét | 3.130 (-16,7%) | 3.750 (-13,8%) | 830 (-28,6%) | 8.890 | 6 (+20,0%) |
2021/43. hét | 3.750 | 4.350 | 1.170 | 8.890 | 5 |
2021/42. hét | 3.750 | 4.350 | 1.170 | 8.890 | 5 |
2021/41. hét | 3.750 | 4.350 | 1.170 | 8.890 | 5 |
2021/40. hét | 3.750 (-31,3%) | 4.350 (-27,8%) | 1.170 (-68,9%) | 8.890 | 5 (+66,7%) |
2021/39. hét | 5.460 | 6.030 | 3.750 | 8.890 | 3 |
2021/38. hét | 5.460 (+45,5%) | 6.030 (+75,0%) | 3.750 (+50,0%) | 8.890 (+117,3%) | 3 |
2021/36. hét | 3.750 | 3.450 (+9,4%) | 2.500 (+150,0%) | 4.090 (-3,7%) | 3 (-40,0%) |
2021/35. hét | 3.750 | 3.150 (+8,0%) | 1.000 | 4.250 (+6,3%) | 5 (+66,7%) |
2021/34. hét | 3.750 (+275,0%) | 2.920 (+80,5%) | 1.000 (+2.400,0%) | 4.000 (+20,0%) | 3 (-40,0%) |
2021/32. hét | 1.000 (-11,1%) | 1.620 (+11,8%) | 40 | 3.330 (+6,7%) | 5 |
2021/31. hét | 1.130 (+44,2%) | 1.450 (+41,0%) | 40 | 3.130 (+25,0%) | 5 (+25,0%) |
2021/30. hét | 780 (-30,7%) | 1.030 (-16,1%) | 40 | 2.500 | 4 (+33,3%) |
2021/29. hét | 1.130 (-55,0%) | 1.220 (-53,4%) | 40 (-96,4%) | 2.500 (-41,2%) | 3 |
2021/28. hét | 2.500 (-41,2%) | 2.630 (-24,1%) | 1.130 | 4.250 (-15,0%) | 3 |
2021/27. hét | 4.250 (+70,0%) | 3.460 (+50,9%) | 1.130 | 5.000 (+53,8%) | 3 |
2021/24. hét | 2.500 (-24,1%) | 2.290 (-37,9%) | 1.130 | 3.250 (-54,5%) | 3 (-50,0%) |
2021/23. hét | 3.290 | 3.690 | 1.130 | 7.140 | 6 |
2021/22. hét | 3.290 (-1,2%) | 3.690 (-2,3%) | 1.130 | 7.140 | 6 (+20,0%) |
2021/21. hét | 3.330 (+6,7%) | 3.780 (+4,0%) | 1.130 | 7.140 | 5 (-16,7%) |
2021/20. hét | 3.130 (+7,1%) | 3.640 (+8,4%) | 1.130 | 7.140 | 6 (-14,3%) |
2021/19. hét | 2.920 (-2,7%) | 3.360 (+1,1%) | 1.130 | 7.140 | 7 (-12,5%) |
2021/18. hét | 3.000 (+2,7%) | 3.320 (+1,7%) | 1.130 | 7.140 | 8 (-11,1%) |
2021/17. hét | 2.920 (-5,2%) | 3.260 (-8,1%) | 1.130 | 7.140 | 9 |
2021/16. hét | 3.080 (+5,5%) | 3.550 (-2,7%) | 1.130 | 7.140 | 9 (+28,6%) |
2021/15. hét | 2.920 (-8,8%) | 3.650 (-52,2%) | 1.130 | 7.140 (-82,1%) | 7 (-22,2%) |
2021/14. hét | 3.200 (+4,6%) | 7.640 (+112,5%) | 1.130 | 40.000 (+460,0%) | 9 (+12,5%) |
2021/13. hét | 3.060 | 3.590 | 1.130 | 7.140 | 8 |
2021/12. hét | 3.060 (+4,9%) | 3.590 (+5,2%) | 1.130 | 7.140 | 8 (-11,1%) |
2021/11. hét | 2.920 (-4,6%) | 3.420 (-4,1%) | 1.130 | 7.140 | 9 (+12,5%) |
2021/10. hét | 3.060 | 3.560 | 1.130 | 7.140 | 8 |
2021/9. hét | 3.060 | 3.560 | 1.130 | 7.140 | 8 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Veszprém - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Veszprém
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.