Kiadó - Szoba - Kecskemét - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~2.500 Ft/hó/m2
( Medián: 2.500 / Átlag: 2.120 / Min: 940 / Max: 2.920 / Ingatlanok: 3 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Kecskemét
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 2.500 | 2.120 | 940 | 2.920 | 3 |
2023/38. hét | 2.500 (+45,3%) | 2.120 (+16,6%) | 940 (+3,5%) | 2.920 | 3 (-25,0%) |
2023/36. hét | 1.720 | 1.820 | 910 | 2.920 | 4 |
2023/35. hét | 1.720 (+82,9%) | 1.820 (+20,5%) | 910 (+230,5%) | 2.920 | 4 (-20,0%) |
2023/34. hét | 940 (-45,3%) | 1.510 (-9,0%) | 280 | 2.920 | 5 (+25,0%) |
2023/33. hét | 1.720 (-31,2%) | 1.660 (-12,0%) | 280 | 2.920 | 4 (-42,9%) |
2023/31. hét | 2.500 (+23,0%) | 1.890 (+5,7%) | 280 | 2.920 | 7 (+16,7%) |
2023/30. hét | 2.030 (-18,7%) | 1.780 (-20,5%) | 280 | 2.920 (-41,7%) | 6 (-14,3%) |
2023/29. hét | 2.500 | 2.240 (-1,8%) | 280 | 5.000 | 7 (-12,5%) |
2023/28. hét | 2.500 | 2.280 (+0,8%) | 280 | 5.000 | 8 |
2023/27. hét | 2.500 | 2.270 | 280 | 5.000 | 8 |
2023/26. hét | 2.500 | 2.270 (-11,1%) | 280 (-45,0%) | 5.000 | 8 (+33,3%) |
2023/25. hét | 2.500 | 2.550 (+7,3%) | 500 (+502,4%) | 5.000 | 6 (-25,0%) |
2023/24. hét | 2.500 | 2.380 (-10,1%) | 80 | 5.000 | 8 (+14,3%) |
2023/23. hét | 2.500 | 2.640 (+0,8%) | 80 | 5.000 | 7 (-12,5%) |
2023/22. hét | 2.500 | 2.620 (-0,8%) | 80 | 5.000 | 8 (+14,3%) |
2023/21. hét | 2.500 (+33,3%) | 2.640 (+32,7%) | 80 | 5.000 (+37,5%) | 7 |
2023/20. hét | 1.880 (+6,9%) | 1.990 (+15,9%) | 80 | 3.640 (+24,6%) | 7 (+16,7%) |
2023/19. hét | 1.750 (-6,5%) | 1.720 (-1,0%) | 80 | 2.920 | 6 (+20,0%) |
2023/18. hét | 1.880 | 1.740 | 80 | 2.920 | 5 |
2023/17. hét | 1.880 | 1.740 | 80 | 2.920 | 5 |
2023/16. hét | 1.880 (-14,3%) | 1.740 (-19,2%) | 80 (-93,6%) | 2.920 | 5 (+25,0%) |
2023/15. hét | 2.190 (+16,7%) | 2.150 (+23,8%) | 1.300 (+1.466,3%) | 2.920 | 4 (-20,0%) |
2023/14. hét | 1.880 (+5,9%) | 1.740 (+0,6%) | 80 | 2.920 | 5 (-16,7%) |
2023/13. hét | 1.770 (+6,2%) | 1.720 (+1,8%) | 80 | 2.920 | 6 (+20,0%) |
2023/12. hét | 1.670 (+12,3%) | 1.690 (+7,8%) | 80 | 2.920 | 5 (-16,7%) |
2023/11. hét | 1.480 | 1.570 | 80 | 2.920 | 6 |
2023/10. hét | 1.480 | 1.570 | 80 | 2.920 | 6 |
2023/9. hét | 1.480 (+14,2%) | 1.570 (+1,3%) | 80 | 2.920 | 6 (+20,0%) |
2023/8. hét | 1.300 (+20,7%) | 1.550 (+14,7%) | 80 | 2.920 | 5 (-28,6%) |
2023/7. hét | 1.080 | 1.350 | 80 | 2.920 | 7 |
2023/6. hét | 1.080 (-9,4%) | 1.350 (-13,5%) | 80 (-86,7%) | 2.920 | 7 (+16,7%) |
2023/5. hét | 1.190 | 1.560 | 630 | 2.920 | 6 |
2023/4. hét | 1.190 (-8,5%) | 1.560 (-15,9%) | 630 | 2.920 (-19,5%) | 6 (-14,3%) |
2023/3. hét | 1.300 | 1.860 | 630 | 3.630 | 7 |
2023/2. hét | 1.300 | 1.860 | 630 | 3.630 | 7 |
2023/1. hét | 1.300 (-48,0%) | 1.860 (-15,4%) | 630 | 3.630 | 7 |
2022/51. hét | 2.500 | 2.200 (-7,3%) | 630 (-34,3%) | 3.630 | 7 (-12,5%) |
2022/50. hét | 2.500 | 2.370 (+0,8%) | 950 | 3.630 | 8 (+14,3%) |
2022/49. hét | 2.500 | 2.350 | 950 | 3.630 | 7 |
2022/48. hét | 2.500 | 2.350 | 950 | 3.630 | 7 |
2022/47. hét | 2.500 (+1,5%) | 2.350 (+7,6%) | 950 | 3.630 (+4,9%) | 7 |
2022/46. hét | 2.460 (+10,4%) | 2.190 (+1,1%) | 950 | 3.460 | 7 (-12,5%) |
2022/45. hét | 2.230 (-10,8%) | 2.160 (-11,6%) | 950 (-26,8%) | 3.460 | 8 (+14,3%) |
2022/43. hét | 2.500 (+0,8%) | 2.450 (+8,0%) | 1.300 (+30,0%) | 3.460 | 7 (-12,5%) |
2022/42. hét | 2.480 (-0,8%) | 2.270 (-6,4%) | 1.000 | 3.460 (-5,8%) | 8 (-11,1%) |
2022/41. hét | 2.500 (+0,8%) | 2.420 (+6,8%) | 1.000 | 3.670 (+6,1%) | 9 (+12,5%) |
2022/40. hét | 2.480 (+11,2%) | 2.270 (+18,0%) | 1.000 (+1.104,8%) | 3.460 | 8 (-20,0%) |
2022/39. hét | 2.230 (-9,4%) | 1.920 (-3,5%) | 80 | 3.460 | 10 (+11,1%) |
2022/38. hét | 2.460 (+9,4%) | 1.990 (+2,8%) | 80 | 3.460 (-4,7%) | 9 (-10,0%) |
2022/37. hét | 2.250 (-10,0%) | 1.940 (-3,7%) | 80 | 3.630 | 10 (-9,1%) |
2022/36. hét | 2.500 (+11,1%) | 2.010 (+7,8%) | 80 | 3.630 | 11 (+10,0%) |
2022/35. hét | 2.250 (+12,5%) | 1.870 (+11,7%) | 80 | 3.630 (+24,3%) | 10 (+11,1%) |
2022/34. hét | 2.000 (-20,0%) | 1.670 (-19,0%) | 80 | 2.920 (-15,6%) | 9 (+12,5%) |
2022/32. hét | 2.500 (+4,0%) | 2.060 (+1,2%) | 80 | 3.460 | 8 |
2022/31. hét | 2.400 (-3,8%) | 2.040 (-12,1%) | 80 (-69,8%) | 3.460 | 8 (+14,3%) |
2022/30. hét | 2.500 (-4,8%) | 2.320 (0,0%) | 280 | 3.460 | 7 (+16,7%) |
2022/29. hét | 2.630 (+5,0%) | 2.320 (-7,2%) | 280 (-86,3%) | 3.460 (+18,4%) | 6 (+20,0%) |
2022/28. hét | 2.500 | 2.500 (+21,7%) | 2.000 (+2.309,6%) | 2.920 | 5 |
2022/27. hét | 2.500 (+11,1%) | 2.050 (+12,8%) | 80 | 2.920 | 5 (-16,7%) |
2022/26. hét | 2.250 (-10,0%) | 1.820 (-8,5%) | 80 | 2.920 (-2,8%) | 6 (-14,3%) |
2022/25. hét | 2.500 | 1.990 (+1,6%) | 80 | 3.000 | 7 (-22,2%) |
2022/24. hét | 2.500 (+11,1%) | 1.960 (+5,2%) | 80 | 3.000 | 9 (+12,5%) |
2022/23. hét | 2.250 (-5,3%) | 1.860 (-6,8%) | 80 | 3.000 (-15,6%) | 8 |
2022/22. hét | 2.380 (+137,5%) | 2.000 (+44,8%) | 80 | 3.560 (+29,3%) | 8 (+60,0%) |
2022/20. hét | 1.000 | 1.380 (-6,2%) | 80 (-87,4%) | 2.750 | 5 (+66,7%) |
2022/19. hét | 1.000 (-63,6%) | 1.470 (-34,7%) | 660 (-34,3%) | 2.750 (-8,3%) | 3 |
2022/17. hét | 2.750 | 2.250 (+15,4%) | 1.000 (+1.104,8%) | 3.000 | 3 (-40,0%) |
2022/16. hét | 2.750 (+46,7%) | 1.950 (+15,5%) | 80 | 3.000 (+2,8%) | 5 (+25,0%) |
2022/15. hét | 1.880 | 1.690 | 80 | 2.920 | 4 |
2022/14. hét | 1.880 (-18,5%) | 1.690 (-6,7%) | 80 | 2.920 | 4 (-20,0%) |
2022/13. hét | 2.300 (-8,9%) | 1.810 (-13,9%) | 80 | 2.920 (-18,0%) | 5 (-16,7%) |
2022/12. hét | 2.530 (-8,2%) | 2.100 (+1,9%) | 80 | 3.560 | 6 (+20,0%) |
2022/11. hét | 2.750 (+46,7%) | 2.060 (+11,6%) | 80 | 3.560 | 5 (+25,0%) |
2022/10. hét | 1.880 (+20,0%) | 1.850 (+26,1%) | 80 | 3.560 (+29,3%) | 4 (+33,3%) |
2022/7. hét | 1.560 (-43,2%) | 1.470 (-37,3%) | 80 (-86,7%) | 2.750 (-28,0%) | 3 (-40,0%) |
2022/6. hét | 2.750 | 2.340 | 630 | 3.820 | 5 |
2022/5. hét | 2.750 (+27,5%) | 2.340 (+18,9%) | 630 | 3.820 (+30,9%) | 5 (+25,0%) |
2022/4. hét | 2.160 (-21,6%) | 1.960 (-32,4%) | 630 | 2.920 (-56,2%) | 4 (-20,0%) |
2022/3. hét | 2.750 (+27,5%) | 2.900 (+16,2%) | 630 (+32,7%) | 6.670 | 5 (-16,7%) |
2022/2. hét | 2.160 | 2.500 | 470 | 6.670 | 6 |
2022/1. hét | 2.160 (+38,0%) | 2.500 (+3,7%) | 470 (+6,3%) | 6.670 | 6 (+20,0%) |
2021/51. hét | 1.560 (-37,7%) | 2.410 (-21,7%) | 440 (-29,1%) | 6.670 | 5 (+25,0%) |
2021/50. hét | 2.510 (+100,7%) | 3.080 (+73,2%) | 630 | 6.670 (+93,0%) | 4 (+33,3%) |
2021/49. hét | 1.250 | 1.780 (+8,0%) | 630 | 3.460 | 3 (-25,0%) |
2021/48. hét | 1.250 | 1.650 (+10,3%) | 630 | 3.460 | 4 (-20,0%) |
2021/47. hét | 1.250 | 1.490 | 630 | 3.460 | 5 |
2021/46. hét | 1.250 | 1.490 | 630 | 3.460 | 5 |
2021/45. hét | 1.250 | 1.490 (-24,3%) | 630 | 3.460 | 5 (-28,6%) |
2021/44. hét | 1.250 (-57,1%) | 1.970 (-12,9%) | 630 | 3.460 | 7 |
2021/43. hét | 2.920 | 2.260 (-3,8%) | 630 | 3.460 | 7 |
2021/42. hét | 2.920 | 2.350 (-8,3%) | 630 (-60,0%) | 3.460 | 7 |
2021/41. hét | 2.920 (+38,2%) | 2.560 (+8,8%) | 1.560 | 3.460 (+3,7%) | 7 |
2021/40. hét | 2.110 | 2.360 | 1.560 | 3.330 | 7 |
2021/39. hét | 2.110 (-16,0%) | 2.360 (-5,5%) | 1.560 | 3.330 (-3,5%) | 7 (-12,5%) |
2021/38. hét | 2.510 (+19,1%) | 2.490 (+8,9%) | 1.560 (+134,3%) | 3.460 | 8 (-11,1%) |
2021/37. hét | 2.110 (-14,2%) | 2.290 (+1,9%) | 670 | 3.460 (+3,7%) | 9 (+50,0%) |
2021/36. hét | 2.460 (+1,2%) | 2.250 (+6,5%) | 670 | 3.330 (+14,3%) | 6 (+50,0%) |
2021/35. hét | 2.430 (+29,5%) | 2.110 (+6,0%) | 670 | 2.920 | 4 (-33,3%) |
2021/34. hét | 1.880 (+7,1%) | 1.990 (+7,1%) | 670 | 2.920 | 6 (-14,3%) |
2021/32. hét | 1.750 (+12,0%) | 1.860 (-2,3%) | 670 | 2.920 | 7 (+40,0%) |
2021/31. hét | 1.560 (-28,3%) | 1.900 (-4,2%) | 670 | 2.920 | 5 (+25,0%) |
2021/30. hét | 2.180 (-3,2%) | 1.990 (-9,9%) | 670 (-55,5%) | 2.920 (+2,1%) | 4 (+33,3%) |
2021/29. hét | 2.250 | 2.200 (+0,5%) | 1.500 (+65,0%) | 2.860 (-17,0%) | 3 (-40,0%) |
2021/28. hét | 2.250 (+5,9%) | 2.190 (+9,4%) | 910 | 3.440 (+20,5%) | 5 (+25,0%) |
2021/27. hét | 2.130 | 2.000 | 910 | 2.860 | 4 |
2021/26. hét | 2.130 | 2.000 | 910 | 2.860 | 4 |
2021/25. hét | 2.130 | 2.000 | 910 | 2.860 | 4 |
2021/24. hét | 2.130 (-5,6%) | 2.000 (-19,9%) | 910 | 2.860 (-36,5%) | 4 (-20,0%) |
2021/23. hét | 2.250 (+5,9%) | 2.500 (+5,0%) | 910 | 4.500 | 5 (-16,7%) |
2021/22. hét | 2.130 | 2.380 | 910 | 4.500 | 6 |
2021/21. hét | 2.130 (-5,6%) | 2.380 (+0,4%) | 910 | 4.500 | 6 (-14,3%) |
2021/20. hét | 2.250 (-1,6%) | 2.380 (+1,2%) | 910 | 4.500 | 7 (-30,0%) |
2021/19. hét | 2.290 (-1,5%) | 2.350 (-7,2%) | 910 (-49,1%) | 4.500 | 10 (+42,9%) |
2021/18. hét | 2.320 (-3,7%) | 2.530 (-1,8%) | 1.790 | 4.500 | 7 (+16,7%) |
2021/17. hét | 2.410 (+3,9%) | 2.570 (-0,3%) | 1.790 | 4.500 | 6 (+20,0%) |
2021/16. hét | 2.320 (-7,2%) | 2.580 (-8,1%) | 1.790 (-0,8%) | 4.500 | 5 |
2021/15. hét | 2.500 (+3,7%) | 2.810 (+8,4%) | 1.800 (+20,0%) | 4.500 | 5 (-16,7%) |
2021/14. hét | 2.410 (-3,6%) | 2.590 (-7,8%) | 1.500 (-16,7%) | 4.500 | 6 (+20,0%) |
2021/13. hét | 2.500 | 2.810 | 1.800 | 4.500 | 5 |
2021/12. hét | 2.500 | 2.810 (-1,2%) | 1.800 | 4.500 | 5 |
2021/11. hét | 2.500 (-7,4%) | 2.840 (-6,0%) | 1.800 (-28,0%) | 4.500 | 5 |
2021/10. hét | 2.700 | 3.020 | 2.500 | 4.500 | 5 |
2021/9. hét | 2.700 | 3.020 | 2.500 | 4.500 | 5 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Kecskemét - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Kecskemét
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.