Kiadó - Szoba - Eger - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~2.810 Ft/hó/m2
( Medián: 2.810 / Átlag: 3.040 / Min: 1.690 / Max: 4.620 / Ingatlanok: 3 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Eger

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/38. hét 2.810 (+15,6%) 3.040 (+8,8%) 1.690 4.620 3 (-25,0%)
2023/36. hét 2.430 (-15,1%) 2.790 (-8,7%) 1.690 4.620 4 (+33,3%)
2023/35. hét 2.870 (+1,0%) 3.060 (+8,8%) 1.690 4.620 3 (-50,0%)
2023/34. hét 2.840 (-10,2%) 2.810 (-11,3%) 1.690 4.620 6 (-25,0%)
2023/33. hét 3.160 (+1,2%) 3.170 (+16,1%) 1.690 (+212,2%) 4.620 8 (-27,3%)
2023/31. hét 3.130 2.730 (+0,7%) 540 (-17,6%) 4.620 11 (+57,1%)
2023/30. hét 3.130 (-6,2%) 2.710 (-10,8%) 660 (-52,8%) 4.620 7 (+40,0%)
2023/29. hét 3.330 3.040 1.400 4.620 5
2023/28. hét 3.330 (+97,0%) 3.040 (+42,0%) 1.400 4.620 (+38,6%) 5 (+66,7%)
2023/27. hét 1.690 (-3,1%) 2.140 (+4,1%) 1.400 3.330 3 (-25,0%)
2023/26. hét 1.750 (+3,2%) 2.060 (+20,2%) 1.400 (+324,0%) 3.330 4 (-20,0%)
2023/25. hét 1.690 (+9,6%) 1.710 (+14,5%) 330 3.330 (+6,7%) 5 (-16,7%)
2023/24. hét 1.540 (+10,7%) 1.490 (+31,2%) 330 3.130 (+84,7%) 6 (+100,0%)
2023/23. hét 1.400 1.140 330 1.690 3
2023/22. hét 1.400 1.140 330 1.690 3
2023/21. hét 1.400 1.140 330 1.690 3
2023/20. hét 1.400 1.140 330 1.690 3
2023/19. hét 1.400 1.140 330 1.690 3
2023/18. hét 1.400 1.140 330 1.690 3
2023/17. hét 1.400 1.140 330 1.690 3
2023/16. hét 1.400 (-16,3%) 1.140 (-28,1%) 330 (-76,4%) 1.690 3
2023/5. hét 1.670 1.590 1.400 1.690 3
2023/4. hét 1.670 1.590 1.400 1.690 3
2023/3. hét 1.670 (-16,3%) 1.590 (-19,0%) 1.400 (+95,4%) 1.690 (-45,9%) 3 (-25,0%)
2022/48. hét 1.990 (-5,1%) 1.960 (-3,6%) 710 (-57,8%) 3.130 (+36,3%) 4 (+33,3%)
2022/39. hét 2.100 (+24,1%) 2.030 (+7,6%) 1.690 (+1,5%) 2.290 3
2022/36. hét 1.690 1.880 (+13,4%) 1.670 (+66,7%) 2.290 3
2022/35. hét 1.690 1.660 (+9,1%) 1.000 (+651,9%) 2.290 (-8,3%) 3 (-40,0%)
2022/34. hét 1.690 1.520 (+5,6%) 130 2.500 5 (+66,7%)
2022/32. hét 1.690 1.440 (-30,1%) 130 (-90,3%) 2.500 (-20,0%) 3
2022/22. hét 1.690 (+192,7%) 2.060 (+138,3%) 1.380 (+317,9%) 3.130 (+84,7%) 3
2022/12. hét 580 (-49,1%) 870 (-44,7%) 330 1.690 (-53,9%) 3 (-25,0%)
2022/11. hét 1.140 1.570 330 3.670 4
2022/10. hét 1.140 (-45,8%) 1.570 (-23,4%) 330 3.670 4
2022/9. hét 2.100 2.050 330 3.670 4
2022/8. hét 2.100 (+23,9%) 2.050 (+35,8%) 330 3.670 (+46,7%) 4 (+33,3%)
2022/7. hét 1.690 1.510 (-14,0%) 330 2.500 (-31,8%) 3 (-40,0%)
2022/6. hét 1.690 (-23,4%) 1.750 (-16,7%) 330 3.670 5 (+25,0%)
2022/5. hét 2.210 2.100 330 3.670 4
2022/4. hét 2.210 (+23,9%) 2.100 (+16,2%) 330 (+39,4%) 3.670 (-8,3%) 4 (-33,3%)
2022/3. hét 1.780 1.810 (+10,8%) 240 4.000 (+46,7%) 6 (+50,0%)
2022/2. hét 1.780 1.630 240 2.730 4
2022/1. hét 1.780 1.630 240 2.730 4
2021/51. hét 1.780 (+5,4%) 1.630 (+28,8%) 240 2.730 (+45,4%) 4 (+33,3%)
2021/50. hét 1.690 1.270 240 1.880 3
2021/49. hét 1.690 1.270 240 1.880 3
2021/48. hét 1.690 1.270 240 1.880 3
2021/47. hét 1.690 (-5,2%) 1.270 (-32,1%) 240 1.880 (-48,9%) 3 (-25,0%)
2021/46. hét 1.780 1.870 (-4,3%) 240 3.670 (-8,3%) 4
2021/45. hét 1.780 1.950 240 4.000 4
2021/44. hét 1.780 1.950 (+37,4%) 240 4.000 (+113,3%) 4
2021/43. hét 1.780 1.420 240 1.880 4
2021/42. hét 1.780 1.420 240 1.880 4
2021/41. hét 1.780 1.420 240 1.880 4
2021/40. hét 1.780 1.420 240 1.880 4
2021/39. hét 1.780 (-4,9%) 1.420 (-26,7%) 240 1.880 (-53,1%) 4 (-20,0%)
2021/38. hét 1.880 1.940 240 4.000 5
2021/37. hét 1.880 1.940 (-3,6%) 240 4.000 5 (-28,6%)
2021/36. hét 1.880 2.010 (+11,7%) 240 4.000 7 (-12,5%)
2021/35. hét 1.880 (-7,7%) 1.800 (-9,5%) 240 (-28,3%) 4.000 (+20,0%) 8 (+33,3%)
2021/34. hét 2.030 (+13,9%) 1.990 (+31,7%) 330 3.330 (+33,3%) 6
2021/32. hét 1.780 1.510 (+1,3%) 330 2.500 6
2021/31. hét 1.780 (+5,4%) 1.490 (+8,4%) 330 2.500 6 (+20,0%)
2021/30. hét 1.690 (-5,2%) 1.370 (-18,1%) 330 2.500 5 (-16,7%)
2021/29. hét 1.780 1.680 330 2.500 6
2021/28. hét 1.780 1.680 330 2.500 6
2021/27. hét 1.780 1.680 330 2.500 6
2021/26. hét 1.780 1.680 330 2.500 6
2021/25. hét 1.780 1.680 330 2.500 6
2021/24. hét 1.780 1.680 330 2.500 6
2021/23. hét 1.780 (-2,6%) 1.680 (-12,7%) 330 (-80,3%) 2.500 6
2021/22. hét 1.830 1.920 1.670 2.500 6
2021/21. hét 1.830 (-2,3%) 1.920 (-10,7%) 1.670 2.500 (-25,0%) 6 (-14,3%)
2021/20. hét 1.880 (+5,0%) 2.150 (+16,7%) 1.670 3.330 (+52,3%) 7 (+40,0%)
2021/19. hét 1.790 (-12,1%) 1.840 (-10,6%) 1.670 2.190 (-12,5%) 5 (-37,5%)
2021/18. hét 2.030 (+8,4%) 2.060 (+8,3%) 1.670 (+157,3%) 2.500 8 (-11,1%)
2021/17. hét 1.880 1.900 650 2.500 9
2021/16. hét 1.880 1.900 650 2.500 9
2021/15. hét 1.880 (-7,7%) 1.900 (-4,1%) 650 2.500 (-11,1%) 9 (+12,5%)
2021/14. hét 2.030 1.990 650 2.810 8
2021/13. hét 2.030 (+16,1%) 1.990 (+11,1%) 650 (+87,8%) 2.810 8 (-27,3%)
2021/12. hét 1.750 1.790 350 2.810 11
2021/11. hét 1.750 (+1,7%) 1.790 (+7,3%) 350 2.810 11 (+10,0%)
2021/10. hét 1.720 1.670 350 2.810 10
2021/9. hét 1.720 1.670 350 2.810 10

+ Még több adat

Sajnos, még nincs elegendő adatunk az alapterületek szerinti grafikon megjelenítéséhez.

További négyzetméter árak innen: Eger

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!