Kiadó - Szoba - Budapest XVI. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~3.600 Ft/hó/m2
( Medián: 3.600 / Átlag: 3.270 / Min: 550 / Max: 5.670 / Ingatlanok: 3 )
*** Utoljára frissítve: 2023.08.28. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest XVI. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/35. hét 3.600 3.270 (-2,4%) 550 5.670 3 (-25,0%)
2023/34. hét 3.600 3.350 (-0,3%) 550 (-6,5%) 5.670 4
2023/33. hét 3.600 (+10,8%) 3.360 (+25,5%) 590 5.670 4 (-42,9%)
2023/31. hét 3.250 (-5,1%) 2.680 (-19,5%) 590 (-26,8%) 5.670 7 (+75,0%)
2023/30. hét 3.430 (+8,1%) 3.330 (+2,6%) 800 5.670 4 (-20,0%)
2023/29. hét 3.170 3.250 (+0,2%) 800 (+3,5%) 5.670 5
2023/28. hét 3.170 3.240 780 5.670 5
2023/27. hét 3.170 (+2,7%) 3.240 (+1,1%) 780 5.670 5 (-37,5%)
2023/26. hét 3.080 (+2,8%) 3.210 (-0,2%) 780 5.670 8 (+14,3%)
2023/25. hét 3.000 (-16,7%) 3.210 (-18,0%) 780 5.670 (-28,4%) 7
2023/24. hét 3.600 (-9,9%) 3.920 (-1,5%) 780 7.920 7 (-12,5%)
2023/23. hét 4.000 3.980 780 7.920 8
2023/22. hét 4.000 (-9,0%) 3.980 (-1,8%) 780 (-6,8%) 7.920 8 (-11,1%)
2023/21. hét 4.390 (+9,9%) 4.050 (+3,7%) 830 7.920 9 (+12,5%)
2023/20. hét 4.000 3.910 830 7.920 8
2023/19. hét 4.000 (+21,1%) 3.910 (+25,0%) 830 7.920 (+39,7%) 8 (+33,3%)
2023/18. hét 3.300 (-8,3%) 3.120 (-10,7%) 830 5.670 6 (+20,0%)
2023/17. hét 3.600 (+17,5%) 3.500 (+14,9%) 830 5.670 5 (-16,7%)
2023/16. hét 3.060 (-30,2%) 3.040 (-17,0%) 830 5.670 6 (-14,3%)
2023/15. hét 4.390 3.670 830 5.670 7
2023/14. hét 4.390 (-8,5%) 3.670 (-5,0%) 830 5.670 7 (-12,5%)
2023/13. hét 4.800 (+15,2%) 3.860 (+0,7%) 830 (-37,3%) 5.670 8 (+100,0%)
2023/12. hét 4.160 (-19,9%) 3.830 (-14,5%) 1.330 5.670 4 (-20,0%)
2023/11. hét 5.200 4.480 (-6,2%) 1.330 5.670 (-9,3%) 5 (-16,7%)
2023/10. hét 5.200 4.770 1.330 6.250 6
2023/9. hét 5.200 (+2,0%) 4.770 (+14,2%) 1.330 6.250 (+20,2%) 6 (+50,0%)
2023/8. hét 5.100 (-1,9%) 4.180 (-18,5%) 1.330 (-73,4%) 5.200 4 (+33,3%)
2023/7. hét 5.200 (+4,0%) 5.130 (+13,2%) 5.000 (+47,1%) 5.200 3
2022/42. hét 5.000 (+19,0%) 4.530 (+28,7%) 3.400 (+605,4%) 5.200 3 (-25,0%)
2022/41. hét 4.200 (-8,4%) 3.520 (-13,3%) 480 5.200 (-10,3%) 4 (-33,3%)
2022/40. hét 4.580 4.060 (-1,1%) 480 5.800 6
2022/39. hét 4.580 (+10,0%) 4.110 (+4,5%) 480 5.800 6 (+20,0%)
2022/38. hét 4.170 3.930 480 5.800 5
2022/37. hét 4.170 3.930 (+7,6%) 480 5.800 5 (-28,6%)
2022/36. hét 4.170 (-12,6%) 3.650 (-6,6%) 480 5.800 (-10,8%) 7 (-12,5%)
2022/35. hét 4.770 (+14,4%) 3.910 (-0,7%) 480 6.500 8 (-11,1%)
2022/34. hét 4.170 (-27,5%) 3.940 (-23,5%) 480 (-83,9%) 6.500 9 (+80,0%)
2022/32. hét 5.750 (+38,0%) 5.150 (+19,7%) 3.000 (+314,4%) 6.500 5 (-44,4%)
2022/31. hét 4.170 (+32,0%) 4.300 (+14,1%) 720 6.500 (-20,0%) 9 (+28,6%)
2022/30. hét 3.160 (-29,1%) 3.770 (-24,7%) 720 (-75,9%) 8.130 7 (+75,0%)
2022/29. hét 4.450 5.010 (+11,1%) 3.000 (+200,0%) 8.130 4
2022/28. hét 4.450 4.510 1.000 8.130 4
2022/27. hét 4.450 (+281,7%) 4.510 (+31,4%) 1.000 8.130 4 (+33,3%)
2022/24. hét 1.170 3.430 1.000 8.130 3
2022/23. hét 1.170 (-85,6%) 3.430 (-45,6%) 1.000 (-62,5%) 8.130 3
2022/19. hét 8.130 6.310 (-6,7%) 2.670 8.130 3 (-25,0%)
2022/18. hét 8.130 (+33,1%) 6.760 (+21,8%) 2.670 (+23,1%) 8.130 4 (-33,3%)
2022/17. hét 6.100 (-24,9%) 5.550 (-9,4%) 2.170 8.130 6 (+20,0%)
2022/16. hét 8.130 6.130 2.170 8.130 5
2022/15. hét 8.130 (+33,1%) 6.130 (+7,5%) 2.170 8.130 5 (-16,7%)
2022/14. hét 6.100 5.700 2.170 8.130 6
2022/13. hét 6.100 (+49,5%) 5.700 (+9,7%) 2.170 8.130 6 (-33,3%)
2022/12. hét 4.080 (-12,8%) 5.200 (-8,5%) 2.170 8.130 (-18,8%) 9 (-10,0%)
2022/11. hét 4.680 (+18,7%) 5.680 (+10,2%) 2.170 (+16,7%) 10.000 10 (-16,7%)
2022/10. hét 3.940 (+3,7%) 5.150 (+5,5%) 1.860 (+102,5%) 10.000 12 (-7,7%)
2022/9. hét 3.800 (-6,9%) 4.880 (-4,9%) 920 10.000 13 (+18,2%)
2022/8. hét 4.080 (-19,0%) 5.130 (-7,6%) 920 (-50,6%) 10.000 11 (+10,0%)
2022/7. hét 5.040 5.560 1.860 10.000 10
2022/6. hét 5.040 (+23,5%) 5.560 (+0,9%) 1.860 10.000 10 (+11,1%)
2022/5. hét 4.080 5.510 1.860 10.000 9
2022/4. hét 4.080 5.510 (+8,6%) 1.860 (+132,1%) 10.000 9 (-25,0%)
2022/3. hét 4.080 5.070 (+3,1%) 800 10.000 12 (-20,0%)
2022/2. hét 4.080 4.920 (+4,9%) 800 10.000 15 (+7,1%)
2022/1. hét 4.080 4.690 (+3,2%) 800 10.000 14 (-6,7%)
2021/51. hét 4.080 4.540 (+2,8%) 800 10.000 (+23,1%) 15
2021/50. hét 4.080 4.420 800 8.130 15
2021/49. hét 4.080 4.420 800 8.130 15
2021/48. hét 4.080 4.420 (-5,8%) 800 8.130 15 (+66,7%)
2021/47. hét 4.080 4.690 (+3,6%) 800 8.130 9 (-30,8%)
2021/46. hét 4.080 (+11,3%) 4.530 (+12,6%) 800 8.130 13 (-23,5%)
2021/45. hét 3.670 4.020 (+0,3%) 800 8.130 17
2021/44. hét 3.670 (+10,0%) 4.010 (+1,1%) 800 8.130 17
2021/43. hét 3.330 (+21,2%) 3.970 (+3,7%) 800 (+21,6%) 8.130 17 (+21,4%)
2021/42. hét 2.750 3.830 (+3,3%) 660 8.130 14 (-12,5%)
2021/41. hét 2.750 (-20,7%) 3.700 (-2,2%) 660 8.130 16 (-27,3%)
2021/40. hét 3.470 (-4,9%) 3.790 (-2,0%) 660 8.130 22 (-8,3%)
2021/39. hét 3.640 3.860 (-5,6%) 660 (-17,8%) 8.130 24 (+9,1%)
2021/38. hét 3.640 4.090 (+1,5%) 800 8.130 22 (+10,0%)
2021/37. hét 3.640 (-1,2%) 4.030 (-1,0%) 800 8.130 20 (+5,3%)
2021/36. hét 3.690 (-9,7%) 4.070 (-2,3%) 800 8.130 19 (+11,8%)
2021/35. hét 4.080 (+10,7%) 4.170 (+7,0%) 800 (+60,0%) 8.130 17 (-10,5%)
2021/34. hét 3.690 (+29,1%) 3.900 (+8,3%) 500 8.130 19 (+46,2%)
2021/32. hét 2.860 (-3,2%) 3.600 (+1,3%) 500 8.130 13 (-31,6%)
2021/31. hét 2.950 (+1,6%) 3.550 (-0,3%) 500 8.130 (+8,3%) 19 (+18,8%)
2021/30. hét 2.900 (-12,1%) 3.560 (+2,1%) 500 7.500 16 (+14,3%)
2021/29. hét 3.300 (-11,2%) 3.490 (-5,9%) 500 7.500 14 (-12,5%)
2021/28. hét 3.720 3.700 (+0,7%) 500 7.500 16 (+14,3%)
2021/27. hét 3.720 (+12,1%) 3.680 (+2,5%) 500 7.500 14
2021/26. hét 3.320 (-10,0%) 3.590 (-6,7%) 500 (-80,0%) 7.500 14 (+7,7%)
2021/25. hét 3.690 (-1,7%) 3.850 (-0,3%) 2.500 7.500 13
2021/24. hét 3.750 (+8,1%) 3.860 (+1,6%) 2.500 7.500 13 (+30,0%)
2021/23. hét 3.470 3.800 2.500 7.500 10
2021/22. hét 3.470 3.800 2.500 7.500 10
2021/21. hét 3.470 (-5,9%) 3.800 (-2,0%) 2.500 7.500 10 (-9,1%)
2021/20. hét 3.690 (+11,5%) 3.880 (+6,0%) 2.500 (+33,3%) 7.500 11 (-8,3%)
2021/19. hét 3.310 (+12,2%) 3.660 (+0,0%) 1.880 7.500 12 (+9,1%)
2021/18. hét 2.950 (+7,3%) 3.660 (-2,0%) 1.880 7.500 11 (+22,2%)
2021/17. hét 2.750 (-25,4%) 3.740 (-10,4%) 1.880 7.500 (-12,5%) 9 (-18,2%)
2021/16. hét 3.690 (+34,1%) 4.170 (+16,2%) 1.880 (+7.400,0%) 8.570 11 (-15,4%)
2021/15. hét 2.750 (-26,1%) 3.590 (-13,5%) 30 (-96,7%) 8.570 13 (+8,3%)
2021/14. hét 3.720 (+13,6%) 4.150 (+18,2%) 750 (+200,0%) 8.570 (+14,3%) 12 (-14,3%)
2021/13. hét 3.270 (+16,7%) 3.510 (+9,4%) 250 (+400,0%) 7.500 14
2021/12. hét 2.800 3.210 50 7.500 14
2021/11. hét 2.800 (+2,0%) 3.210 (+4,8%) 50 7.500 14 (+7,7%)
2021/10. hét 2.750 3.060 50 7.500 13
2021/9. hét 2.750 3.060 50 7.500 13

+ Még több adat

Sajnos, még nincs elegendő adatunk az alapterületek szerinti grafikon megjelenítéséhez.

További négyzetméter árak innen: Budapest XVI. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!