Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~6.920 Ft/hó/m2
( Medián: 6.920 / Átlag: 7.430 / Min: 5.630 / Max: 11.880 / Ingatlanok: 5 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 6.920 (+9,6%) | 7.430 (+11,7%) | 5.630 (+104,5%) | 11.880 | 5 (-16,7%) |
2023/38. hét | 6.320 (+49,3%) | 6.650 (+34,0%) | 2.750 (+156,8%) | 11.880 | 6 |
2023/36. hét | 4.230 (+69,3%) | 4.960 (-1,7%) | 1.070 (-25,1%) | 11.880 | 6 (+20,0%) |
2023/35. hét | 2.500 (-46,9%) | 5.050 (-11,2%) | 1.430 | 11.880 | 5 (+25,0%) |
2023/34. hét | 4.710 (-23,4%) | 5.680 (-1,6%) | 1.430 | 11.880 | 4 (-20,0%) |
2023/33. hét | 6.150 (-14,8%) | 5.780 (-15,6%) | 1.430 | 11.880 | 5 (+66,7%) |
2023/31. hét | 7.220 (-13,3%) | 6.840 (-4,7%) | 1.430 | 11.880 (+11,8%) | 3 (-25,0%) |
2023/30. hét | 8.330 (+15,4%) | 7.180 (+19,7%) | 1.430 (+12,3%) | 10.630 | 4 (-20,0%) |
2023/29. hét | 7.220 | 6.000 | 1.270 | 10.630 | 5 |
2023/28. hét | 7.220 | 6.000 (-0,4%) | 1.270 | 10.630 | 5 (-28,6%) |
2023/27. hét | 7.220 (+14,4%) | 6.020 (-6,9%) | 1.270 (-10,9%) | 10.630 (-10,5%) | 7 (-12,5%) |
2023/26. hét | 6.310 (-9,8%) | 6.470 (-3,1%) | 1.430 | 11.880 | 8 (+14,3%) |
2023/25. hét | 7.000 | 6.680 | 1.430 | 11.880 | 7 |
2023/24. hét | 7.000 (+10,9%) | 6.680 (+1,4%) | 1.430 | 11.880 | 7 (+16,7%) |
2023/23. hét | 6.310 | 6.590 | 1.430 | 11.880 | 6 |
2023/22. hét | 6.310 (-9,8%) | 6.590 (-1,3%) | 1.430 | 11.880 | 6 (-14,3%) |
2023/21. hét | 7.000 (-1,6%) | 6.680 (-4,6%) | 1.430 | 11.880 | 7 (-12,5%) |
2023/20. hét | 7.110 (+1,6%) | 7.000 (+12,7%) | 1.430 | 11.880 | 8 |
2023/19. hét | 7.000 | 6.210 | 1.430 | 11.880 | 8 |
2023/18. hét | 7.000 | 6.210 (+10,0%) | 1.430 (+25,0%) | 11.880 | 8 (-11,1%) |
2023/17. hét | 7.000 | 5.650 | 1.140 | 11.880 | 9 |
2023/16. hét | 7.000 | 5.650 (-9,1%) | 1.140 (-20,0%) | 11.880 | 9 (+12,5%) |
2023/15. hét | 7.000 | 6.210 | 1.430 | 11.880 | 8 |
2023/14. hét | 7.000 | 6.210 (+2,4%) | 1.430 | 11.880 | 8 (+14,3%) |
2023/13. hét | 7.000 (+25,4%) | 6.070 (+10,2%) | 1.430 | 11.880 | 7 (+16,7%) |
2023/12. hét | 5.580 (+34,0%) | 5.500 (+10,1%) | 1.430 | 11.880 | 6 (-14,3%) |
2023/11. hét | 4.170 (-40,5%) | 5.000 (-26,4%) | 1.430 | 11.880 (-5,0%) | 7 (+40,0%) |
2023/10. hét | 7.000 (+52,7%) | 6.800 (+11,6%) | 1.430 | 12.500 | 5 (-28,6%) |
2023/9. hét | 4.580 (+4,8%) | 6.090 (+11,3%) | 1.430 (+26,2%) | 12.500 | 7 (-12,5%) |
2023/8. hét | 4.380 (-4,5%) | 5.470 (-4,0%) | 1.130 | 12.500 | 8 (-11,1%) |
2023/7. hét | 4.580 (-36,8%) | 5.700 (-10,0%) | 1.130 | 12.500 | 9 (+12,5%) |
2023/6. hét | 7.250 (+3,6%) | 6.330 (+3,9%) | 1.130 | 12.500 | 8 (+14,3%) |
2023/5. hét | 7.000 (+2,4%) | 6.090 (-1,2%) | 1.130 | 12.500 | 7 (-12,5%) |
2023/4. hét | 6.830 (-2,4%) | 6.160 (-10,4%) | 1.130 (-20,8%) | 12.500 | 8 (+14,3%) |
2023/3. hét | 7.000 | 6.880 | 1.430 | 12.500 | 7 |
2023/2. hét | 7.000 | 6.880 | 1.430 | 12.500 | 7 |
2023/1. hét | 7.000 (+2,4%) | 6.880 (+5,1%) | 1.430 | 12.500 | 7 (+16,7%) |
2022/51. hét | 6.830 (+26,2%) | 6.540 (+19,8%) | 1.430 (+42,9%) | 12.500 | 6 |
2022/50. hét | 5.420 (+269,5%) | 5.460 (+34,8%) | 1.000 (+23,6%) | 12.500 | 6 (-33,3%) |
2022/49. hét | 1.470 (-20,0%) | 4.050 (+3,9%) | 810 (-19,1%) | 12.500 | 9 (+12,5%) |
2022/48. hét | 1.830 | 3.900 | 1.000 | 12.500 | 8 |
2022/47. hét | 1.830 (-34,9%) | 3.900 (-15,2%) | 1.000 | 12.500 | 8 (+33,3%) |
2022/46. hét | 2.820 | 4.590 | 1.000 | 12.500 | 6 |
2022/45. hét | 2.820 (-32,4%) | 4.590 (-4,9%) | 1.000 | 12.500 | 6 (-14,3%) |
2022/43. hét | 4.170 (+5,3%) | 4.830 (+18,0%) | 1.000 (-30,0%) | 12.500 (+66,7%) | 7 (+16,7%) |
2022/42. hét | 3.960 (+5,6%) | 4.090 (+2,1%) | 1.430 | 7.500 | 6 (-14,3%) |
2022/41. hét | 3.750 | 4.010 (+2,8%) | 1.430 (+100,1%) | 7.500 | 7 |
2022/40. hét | 3.750 (+3,4%) | 3.900 (+10,2%) | 710 | 7.500 | 7 (-12,5%) |
2022/39. hét | 3.630 | 3.540 | 710 | 7.500 | 8 |
2022/38. hét | 3.630 (-3,3%) | 3.540 (-7,7%) | 710 | 7.500 | 8 (-11,1%) |
2022/37. hét | 3.750 (+5,9%) | 3.830 (+8,4%) | 710 | 7.500 | 9 (-18,2%) |
2022/36. hét | 3.540 | 3.540 (+0,0%) | 710 | 7.500 | 11 |
2022/35. hét | 3.540 (+0,6%) | 3.540 (+8,3%) | 710 | 7.500 | 11 (+10,0%) |
2022/34. hét | 3.520 | 3.270 (+3,8%) | 710 | 7.500 | 10 (-16,7%) |
2022/32. hét | 3.520 (-1,6%) | 3.150 (-17,6%) | 710 (-28,6%) | 7.500 | 12 (+50,0%) |
2022/31. hét | 3.580 | 3.820 (+3,9%) | 1.000 (-30,0%) | 7.500 (+21,0%) | 8 (+33,3%) |
2022/30. hét | 3.580 (-2,8%) | 3.670 (-14,1%) | 1.430 (-59,7%) | 6.200 | 6 (+50,0%) |
2022/29. hét | 3.680 | 4.280 (+15,5%) | 3.540 (+218,8%) | 6.200 | 4 (-33,3%) |
2022/28. hét | 3.680 (+1,9%) | 3.700 (+9,4%) | 1.110 | 6.200 | 6 (-14,3%) |
2022/27. hét | 3.610 | 3.380 (+0,7%) | 1.110 | 6.200 | 7 |
2022/26. hét | 3.610 (+1,9%) | 3.360 (+3,3%) | 1.110 | 6.200 (+6,9%) | 7 |
2022/25. hét | 3.540 (-1,9%) | 3.250 (-11,5%) | 1.110 | 5.800 | 7 (-22,2%) |
2022/24. hét | 3.610 | 3.670 (-3,9%) | 1.110 | 5.800 | 9 |
2022/23. hét | 3.610 (-5,1%) | 3.820 (-0,4%) | 1.110 | 5.800 | 9 (-10,0%) |
2022/22. hét | 3.810 (-4,8%) | 3.840 (-6,3%) | 1.110 (-14,1%) | 5.800 | 10 (+42,9%) |
2022/20. hét | 4.000 (+15,2%) | 4.100 (+12,5%) | 1.290 | 5.800 | 7 (+16,7%) |
2022/19. hét | 3.470 (-13,2%) | 3.640 (-8,4%) | 1.290 (-28,2%) | 5.800 | 6 (-14,3%) |
2022/18. hét | 4.000 | 3.970 (+5,6%) | 1.800 (+475,1%) | 5.800 | 7 |
2022/17. hét | 4.000 (+17,6%) | 3.760 (+18,0%) | 310 | 5.800 | 7 |
2022/16. hét | 3.400 | 3.190 | 310 | 5.800 | 7 |
2022/15. hét | 3.400 (-1,4%) | 3.190 (-1,2%) | 310 | 5.800 | 7 (-12,5%) |
2022/14. hét | 3.450 (+16,9%) | 3.230 (+5,7%) | 310 | 5.800 | 8 (+33,3%) |
2022/13. hét | 2.950 | 3.050 (-6,1%) | 310 (-75,8%) | 5.800 | 6 (+50,0%) |
2022/12. hét | 2.950 | 3.250 | 1.290 | 5.800 | 4 |
2022/11. hét | 2.950 (-25,3%) | 3.250 (-13,3%) | 1.290 | 5.800 | 4 |
2022/10. hét | 3.950 (+16,2%) | 3.750 (+22,4%) | 1.290 (+313,1%) | 5.800 | 4 (-20,0%) |
2022/9. hét | 3.400 (+44,9%) | 3.060 (+13,3%) | 310 | 5.800 | 5 (-16,7%) |
2022/8. hét | 2.350 | 2.700 (-3,3%) | 310 (-63,5%) | 5.800 | 6 |
2022/7. hét | 2.350 (-40,6%) | 2.790 (-25,0%) | 860 | 5.800 (-15,6%) | 6 |
2022/6. hét | 3.950 | 3.720 | 860 | 6.880 | 6 |
2022/5. hét | 3.950 | 3.720 | 860 | 6.880 | 6 |
2022/4. hét | 3.950 | 3.720 | 860 | 6.880 | 6 |
2022/3. hét | 3.950 (-12,2%) | 3.720 (-9,3%) | 860 | 6.880 | 6 (-14,3%) |
2022/2. hét | 4.500 (+5,9%) | 4.110 (+0,3%) | 860 | 6.880 | 7 (-12,5%) |
2022/1. hét | 4.250 (+6,3%) | 4.090 (+0,3%) | 860 | 6.880 | 8 (-11,1%) |
2021/51. hét | 4.000 (-11,1%) | 4.080 (-3,5%) | 860 | 6.880 | 9 |
2021/50. hét | 4.500 (-5,3%) | 4.230 (-1,8%) | 860 | 6.880 | 9 (-10,0%) |
2021/49. hét | 4.750 (-8,1%) | 4.310 (-9,7%) | 860 | 6.880 | 10 (+25,0%) |
2021/48. hét | 5.170 (+14,8%) | 4.770 (+13,5%) | 860 | 6.880 | 8 (-11,1%) |
2021/47. hét | 4.500 | 4.200 | 860 | 6.880 | 9 |
2021/46. hét | 4.500 (-5,3%) | 4.200 (-1,8%) | 860 | 6.880 | 9 (-10,0%) |
2021/45. hét | 4.750 | 4.280 (-5,4%) | 860 | 6.880 | 10 |
2021/44. hét | 4.750 (+8,8%) | 4.530 (+1,5%) | 860 | 6.880 | 10 (-16,7%) |
2021/43. hét | 4.370 (-12,7%) | 4.460 (-6,3%) | 860 | 6.880 (-2,9%) | 12 (+9,1%) |
2021/42. hét | 5.000 (-10,2%) | 4.760 (-23,8%) | 860 | 7.080 (-61,6%) | 11 (+10,0%) |
2021/41. hét | 5.570 (+1,6%) | 6.240 (+27,2%) | 860 (+173,8%) | 18.440 (+160,3%) | 10 |
2021/40. hét | 5.480 (+2,7%) | 4.910 (+7,6%) | 310 | 7.080 | 10 (-9,1%) |
2021/39. hét | 5.330 (-2,7%) | 4.560 (-6,9%) | 310 (-68,7%) | 7.080 | 11 (+10,0%) |
2021/38. hét | 5.480 | 4.900 (+3,4%) | 1.000 | 7.080 | 10 |
2021/37. hét | 5.480 (+2,7%) | 4.740 (-0,9%) | 1.000 | 7.080 | 10 (+42,9%) |
2021/36. hét | 5.330 (+17,4%) | 4.780 (+3,7%) | 1.000 | 7.080 | 7 (+16,7%) |
2021/35. hét | 4.540 (+21,1%) | 4.610 (+13,3%) | 1.000 (+22,2%) | 7.080 | 6 (-14,3%) |
2021/34. hét | 3.750 (+1,9%) | 4.070 (+14,1%) | 820 | 7.080 (+3,0%) | 7 (+16,7%) |
2021/32. hét | 3.680 (-1,8%) | 3.570 (-4,1%) | 820 | 6.880 | 6 (-14,3%) |
2021/31. hét | 3.750 (-16,7%) | 3.720 (-3,3%) | 820 | 6.880 | 7 |
2021/30. hét | 4.500 | 3.850 (+0,1%) | 820 | 6.880 (+18,5%) | 7 (-22,2%) |
2021/29. hét | 4.500 (+9,1%) | 3.840 (+5,1%) | 820 | 5.800 | 9 (+12,5%) |
2021/28. hét | 4.130 (-8,3%) | 3.660 (-10,0%) | 820 (-18,2%) | 5.800 | 8 (+14,3%) |
2021/27. hét | 4.500 | 4.060 (-10,6%) | 1.000 (-73,3%) | 5.800 | 7 |
2021/26. hét | 4.500 | 4.550 | 3.750 | 5.800 | 7 |
2021/25. hét | 4.500 | 4.550 (+8,9%) | 3.750 (+238,8%) | 5.800 | 7 (-22,2%) |
2021/24. hét | 4.500 (+1,4%) | 4.180 (+2,3%) | 1.110 | 5.800 | 9 (-10,0%) |
2021/23. hét | 4.440 (+1,4%) | 4.080 (+1,5%) | 1.110 | 5.800 | 10 (+11,1%) |
2021/22. hét | 4.380 (+16,7%) | 4.020 (+4,9%) | 1.110 | 5.800 | 9 |
2021/21. hét | 3.750 (-14,3%) | 3.830 (-6,7%) | 1.110 | 5.800 (-3,3%) | 9 |
2021/20. hét | 4.380 (-1,4%) | 4.110 (-0,2%) | 1.110 | 6.000 | 9 (-10,0%) |
2021/19. hét | 4.440 (+24,1%) | 4.120 (+21,9%) | 1.110 (+12,5%) | 6.000 | 10 |
2021/18. hét | 3.580 (-13,3%) | 3.380 (-12,9%) | 980 (+214,4%) | 6.000 | 10 (+25,0%) |
2021/17. hét | 4.130 | 3.880 | 310 | 6.000 | 8 |
2021/16. hét | 4.130 | 3.880 | 310 | 6.000 | 8 |
2021/15. hét | 4.130 | 3.880 (-9,6%) | 310 (-89,8%) | 6.000 | 8 |
2021/14. hét | 4.130 (+1,7%) | 4.290 (+2,7%) | 3.060 (+22,2%) | 6.000 | 8 (-33,3%) |
2021/13. hét | 4.060 (-9,9%) | 4.180 (-2,4%) | 2.500 | 6.000 | 12 (+9,1%) |
2021/12. hét | 4.500 | 4.280 | 2.500 | 6.000 | 11 |
2021/11. hét | 4.500 | 4.280 (-1,5%) | 2.500 | 6.000 | 11 (+10,0%) |
2021/10. hét | 4.500 | 4.340 (+1,9%) | 2.500 | 6.000 | 10 (-9,1%) |
2021/9. hét | 4.500 | 4.260 | 2.500 | 6.000 | 11 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest XV. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XV. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.