Kiadó - Szoba - Budapest XIV. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~5.830 Ft/hó/m2
( Medián: 5.830 / Átlag: 4.660 / Min: 900 / Max: 9.090 / Ingatlanok: 10 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest XIV. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 5.830 (+41,1%) | 4.660 (+7,6%) | 900 | 9.090 (+26,8%) | 10 (-16,7%) |
2023/38. hét | 4.130 | 4.330 (+4,3%) | 900 | 7.170 (+1,2%) | 12 (+50,0%) |
2023/36. hét | 4.130 (+59,0%) | 4.160 (+35,1%) | 900 (+4,3%) | 7.080 (+0,3%) | 8 (-20,0%) |
2023/35. hét | 2.600 (-34,4%) | 3.080 (-21,8%) | 860 (-4,1%) | 7.060 (-10,0%) | 10 (+25,0%) |
2023/34. hét | 3.960 (+0,8%) | 3.930 (+1,9%) | 900 | 7.840 (+11,1%) | 8 (-11,1%) |
2023/33. hét | 3.930 (-15,8%) | 3.860 (-10,4%) | 900 (-8,9%) | 7.060 (-0,3%) | 9 (-40,0%) |
2023/31. hét | 4.670 (-33,3%) | 4.310 (-22,9%) | 990 (-24,7%) | 7.080 | 15 (+114,3%) |
2023/30. hét | 7.000 | 5.580 (+9,5%) | 1.310 | 7.080 | 7 |
2023/29. hét | 7.000 (-0,8%) | 5.100 (-1,7%) | 1.310 | 7.080 (-5,6%) | 7 |
2023/28. hét | 7.060 (+14,1%) | 5.190 (+1,2%) | 1.310 (+34,0%) | 7.500 | 7 (-12,5%) |
2023/27. hét | 6.190 (-12,4%) | 5.130 (-14,2%) | 980 | 7.500 (-25,0%) | 8 (-27,3%) |
2023/26. hét | 7.060 (+6,7%) | 5.980 (+14,3%) | 980 | 10.000 | 11 (-8,3%) |
2023/25. hét | 6.610 (+25,7%) | 5.230 (+18,7%) | 980 | 10.000 | 12 |
2023/24. hét | 5.260 (-14,7%) | 4.400 (-18,0%) | 980 (-12,2%) | 10.000 | 12 (-7,7%) |
2023/23. hét | 6.170 (+11,0%) | 5.370 (+3,4%) | 1.110 | 10.000 | 13 (-7,1%) |
2023/22. hét | 5.560 (+15,4%) | 5.190 (+6,1%) | 1.110 | 10.000 | 14 (-12,5%) |
2023/21. hét | 4.820 (-2,6%) | 4.890 (-2,7%) | 1.110 | 10.000 | 16 (+6,7%) |
2023/20. hét | 4.940 (+5,5%) | 5.030 (+6,0%) | 1.110 | 10.000 | 15 |
2023/19. hét | 4.690 (-0,2%) | 4.750 (-3,0%) | 1.110 | 10.000 | 15 (+7,1%) |
2023/18. hét | 4.700 (-2,7%) | 4.900 (-6,5%) | 1.110 | 10.000 | 14 (-12,5%) |
2023/17. hét | 4.830 (+23,7%) | 5.230 (+29,1%) | 1.110 (-2,8%) | 10.000 | 16 (+6,7%) |
2023/16. hét | 3.900 (+6,8%) | 4.050 (-3,8%) | 1.140 | 10.000 | 15 (+7,1%) |
2023/15. hét | 3.650 (-22,3%) | 4.220 (-12,1%) | 1.140 (-40,2%) | 10.000 | 14 (+16,7%) |
2023/14. hét | 4.700 (+9,6%) | 4.790 (+5,8%) | 1.910 (+14,7%) | 10.000 | 12 |
2023/13. hét | 4.280 (+24,2%) | 4.530 (+10,2%) | 1.670 (+55,6%) | 10.000 | 12 |
2023/12. hét | 3.450 (-1,4%) | 4.110 (-5,6%) | 1.070 | 10.000 | 12 (-7,7%) |
2023/11. hét | 3.500 (-18,5%) | 4.360 (-1,8%) | 1.070 (+26,6%) | 10.000 | 13 (+8,3%) |
2023/10. hét | 4.290 (+10,1%) | 4.440 (-2,4%) | 850 (-31,4%) | 10.000 | 12 (+33,3%) |
2023/9. hét | 3.900 (+9,2%) | 4.540 (+23,5%) | 1.230 (+106,2%) | 10.000 | 9 (-30,8%) |
2023/8. hét | 3.570 (-9,8%) | 3.680 (-10,5%) | 600 | 10.000 | 13 (+18,2%) |
2023/7. hét | 3.960 (-2,1%) | 4.110 (-4,6%) | 600 | 10.000 | 11 (+37,5%) |
2023/6. hét | 4.040 | 4.310 (+1,2%) | 600 (-51,5%) | 10.000 (+41,7%) | 8 (+33,3%) |
2023/5. hét | 4.040 (+18,9%) | 4.260 (+5,3%) | 1.230 | 7.060 | 6 (-14,3%) |
2023/4. hét | 3.400 (+13,3%) | 4.040 (+11,8%) | 1.230 | 7.060 | 7 (-22,2%) |
2023/3. hét | 3.000 | 3.620 (-4,8%) | 1.230 | 7.060 (-21,6%) | 9 (+28,6%) |
2023/2. hét | 3.000 (-21,6%) | 3.800 (-19,0%) | 1.230 (-13,7%) | 9.000 | 7 (+16,7%) |
2023/1. hét | 3.830 | 4.690 (+7,8%) | 1.430 (+15,9%) | 9.000 | 6 (-25,0%) |
2022/51. hét | 3.830 (+27,5%) | 4.350 (+23,0%) | 1.230 (+19,8%) | 9.000 | 8 (-11,1%) |
2022/50. hét | 3.000 (-6,3%) | 3.540 (-6,2%) | 1.030 | 9.000 | 9 (+12,5%) |
2022/49. hét | 3.200 | 3.770 | 1.030 | 9.000 | 8 |
2022/48. hét | 3.200 | 3.770 (+9,9%) | 1.030 (+40,0%) | 9.000 | 8 (-20,0%) |
2022/47. hét | 3.200 (-4,0%) | 3.430 (+4,4%) | 740 | 9.000 | 10 (-23,1%) |
2022/46. hét | 3.330 (-2,0%) | 3.290 (-7,9%) | 740 | 9.000 | 13 (+18,2%) |
2022/45. hét | 3.400 | 3.570 (-4,1%) | 740 (-26,5%) | 9.000 | 11 |
2022/43. hét | 3.400 (+6,3%) | 3.720 (+2,6%) | 1.000 | 9.000 | 11 (+10,0%) |
2022/42. hét | 3.200 | 3.630 | 1.000 | 9.000 | 10 |
2022/41. hét | 3.200 (-5,9%) | 3.630 (+4,3%) | 1.000 | 9.000 | 10 (-23,1%) |
2022/40. hét | 3.400 | 3.470 (-3,6%) | 1.000 | 9.000 | 13 (-13,3%) |
2022/39. hét | 3.400 (-6,8%) | 3.600 (+13,8%) | 1.000 | 9.000 (+18,5%) | 15 (-6,3%) |
2022/38. hét | 3.650 (-6,4%) | 3.170 (-14,2%) | 1.000 (-25,3%) | 7.600 (+28,1%) | 16 (+45,5%) |
2022/37. hét | 3.900 (-2,5%) | 3.690 (-15,2%) | 1.340 (-60,6%) | 5.930 (-0,9%) | 11 (+57,1%) |
2022/36. hét | 4.000 (+3,6%) | 4.350 (+5,9%) | 3.400 (+8,8%) | 5.980 (-2,5%) | 7 (+16,7%) |
2022/35. hét | 3.860 (+25,6%) | 4.110 (+42,0%) | 3.130 (+422,6%) | 6.140 (+2,3%) | 6 (-25,0%) |
2022/34. hét | 3.080 (-9,6%) | 2.890 (-29,9%) | 600 | 6.000 (-40,0%) | 8 (+14,3%) |
2022/32. hét | 3.400 | 4.130 (-4,7%) | 600 | 10.000 | 7 |
2022/31. hét | 3.400 (-11,1%) | 4.330 (-4,2%) | 600 | 10.000 | 7 (-12,5%) |
2022/30. hét | 3.830 (+9,7%) | 4.520 (+7,6%) | 600 (-51,2%) | 10.000 | 8 (-33,3%) |
2022/29. hét | 3.490 (+2,5%) | 4.200 (+1,1%) | 1.230 | 10.000 | 12 (-7,7%) |
2022/28. hét | 3.400 (+13,3%) | 4.160 (+16,2%) | 1.230 (+513,0%) | 10.000 | 13 (+18,2%) |
2022/27. hét | 3.000 (+26,3%) | 3.580 (+27,4%) | 200 | 10.000 | 11 (-21,4%) |
2022/26. hét | 2.380 | 2.810 (+1,7%) | 200 (-74,0%) | 10.000 | 14 (-12,5%) |
2022/25. hét | 2.380 (-5,0%) | 2.760 (-9,8%) | 770 | 10.000 | 16 (+6,7%) |
2022/24. hét | 2.500 (+11,1%) | 3.060 (+7,6%) | 770 | 10.000 | 15 (+15,4%) |
2022/23. hét | 2.250 (-14,3%) | 2.850 (-3,5%) | 770 | 10.000 | 13 (-27,8%) |
2022/22. hét | 2.630 (-5,6%) | 2.950 (-2,3%) | 770 | 10.000 | 18 (+12,5%) |
2022/20. hét | 2.780 (-11,0%) | 3.020 (-6,3%) | 770 | 10.000 | 16 (+14,3%) |
2022/19. hét | 3.130 (-3,8%) | 3.220 (-9,7%) | 770 (-17,0%) | 10.000 | 14 (+27,3%) |
2022/18. hét | 3.250 | 3.560 (-20,9%) | 930 | 10.000 (-30,2%) | 11 |
2022/17. hét | 3.250 (+44,4%) | 4.500 (+24,3%) | 930 | 14.330 | 11 (-35,3%) |
2022/16. hét | 2.250 | 3.620 (+3,3%) | 930 | 14.330 | 17 (-10,5%) |
2022/15. hét | 2.250 | 3.510 | 930 | 14.330 | 19 |
2022/14. hét | 2.250 (-5,3%) | 3.510 (-0,7%) | 930 | 14.330 | 19 (-5,0%) |
2022/13. hét | 2.380 (-17,4%) | 3.530 (+12,3%) | 930 (+20,4%) | 14.330 (+43,3%) | 20 (-9,1%) |
2022/12. hét | 2.880 | 3.140 (-1,9%) | 770 | 10.000 | 22 (+10,0%) |
2022/11. hét | 2.880 (+56,3%) | 3.210 (+3,7%) | 770 | 10.000 | 20 (+11,1%) |
2022/10. hét | 1.840 (-33,1%) | 3.090 (-2,8%) | 770 | 10.000 | 18 (-10,0%) |
2022/9. hét | 2.750 | 3.180 (+5,3%) | 770 | 10.000 (+50,0%) | 20 |
2022/8. hét | 2.750 (+22,2%) | 3.020 (-0,6%) | 770 (+11,1%) | 6.670 | 20 (-13,0%) |
2022/7. hét | 2.250 (-37,7%) | 3.040 (-22,8%) | 690 (-46,8%) | 6.670 | 23 (+9,5%) |
2022/6. hét | 3.610 (-4,3%) | 3.940 (-1,9%) | 1.300 | 6.670 | 21 (-4,5%) |
2022/5. hét | 3.780 (-6,4%) | 4.020 (-4,6%) | 1.300 | 6.670 | 22 |
2022/4. hét | 4.030 (+6,9%) | 4.210 (+3,9%) | 1.300 | 6.670 | 22 (+22,2%) |
2022/3. hét | 3.780 (-4,4%) | 4.050 (+4,9%) | 1.300 (+10,5%) | 6.670 | 18 (-21,7%) |
2022/2. hét | 3.950 (+0,5%) | 3.860 (+6,1%) | 1.180 (+76,3%) | 6.670 | 23 (+9,5%) |
2022/1. hét | 3.930 (-0,5%) | 3.640 (-9,7%) | 670 (-43,3%) | 6.670 | 21 (+23,5%) |
2021/51. hét | 3.950 (+1,0%) | 4.030 (+9,0%) | 1.180 (+4,5%) | 6.670 | 17 (-22,7%) |
2021/50. hét | 3.910 (-1,0%) | 3.700 (-2,8%) | 1.130 | 6.670 | 22 (+4,8%) |
2021/49. hét | 3.950 (+0,3%) | 3.800 (-1,6%) | 1.130 (-4,3%) | 6.670 | 21 (-4,5%) |
2021/48. hét | 3.940 (+1,3%) | 3.860 (+5,7%) | 1.180 (+76,3%) | 6.670 | 22 (+46,7%) |
2021/47. hét | 3.890 (-1,5%) | 3.660 (-5,3%) | 670 | 6.670 | 15 (-28,6%) |
2021/46. hét | 3.950 (-8,8%) | 3.860 (-9,4%) | 670 (-43,3%) | 6.670 | 21 |
2021/45. hét | 4.330 (+9,7%) | 4.260 (+9,6%) | 1.180 (+76,3%) | 6.670 | 21 (-8,7%) |
2021/44. hét | 3.950 | 3.890 (+0,8%) | 670 | 6.670 (-16,7%) | 23 (-8,0%) |
2021/43. hét | 3.950 (+5,3%) | 3.850 (+4,3%) | 670 | 8.000 | 25 (+19,0%) |
2021/42. hét | 3.750 (+5,9%) | 3.700 (-0,9%) | 670 | 8.000 (-1,5%) | 21 (-12,5%) |
2021/41. hét | 3.540 (-9,4%) | 3.730 (-3,2%) | 670 | 8.130 | 24 (-14,3%) |
2021/40. hét | 3.910 (-1,0%) | 3.850 (-7,0%) | 670 (-43,3%) | 8.130 | 28 (-20,0%) |
2021/39. hét | 3.950 (+5,3%) | 4.150 (+7,0%) | 1.180 | 8.130 | 35 (-5,4%) |
2021/38. hét | 3.750 (-5,1%) | 3.880 (-4,2%) | 1.180 | 8.130 | 37 (+19,4%) |
2021/37. hét | 3.950 | 4.050 (+6,6%) | 1.180 | 8.130 | 31 (-16,2%) |
2021/36. hét | 3.950 (+2,4%) | 3.800 (+0,5%) | 1.180 | 8.130 | 37 (+15,6%) |
2021/35. hét | 3.860 (-2,4%) | 3.780 (+2,0%) | 1.180 | 8.130 | 32 (-3,0%) |
2021/34. hét | 3.950 | 3.700 (-5,6%) | 1.180 (+0,8%) | 8.130 (+1,6%) | 33 (+22,2%) |
2021/32. hét | 3.950 | 3.920 (-2,0%) | 1.170 | 8.000 | 27 (-12,9%) |
2021/31. hét | 3.950 (+0,8%) | 4.000 (+9,0%) | 1.170 (+6,7%) | 8.000 | 31 (-13,9%) |
2021/30. hét | 3.920 (-0,8%) | 3.670 (-0,9%) | 1.090 | 8.000 | 36 (+16,1%) |
2021/29. hét | 3.950 | 3.710 (+0,3%) | 1.090 | 8.000 | 31 (-3,1%) |
2021/28. hét | 3.950 (+3,3%) | 3.690 (+5,0%) | 1.090 (+11,9%) | 8.000 | 32 (-5,9%) |
2021/27. hét | 3.820 | 3.520 (-2,2%) | 980 | 8.000 | 34 (-8,1%) |
2021/26. hét | 3.820 (-2,9%) | 3.600 (-0,2%) | 980 | 8.000 (+20,0%) | 37 (+8,8%) |
2021/25. hét | 3.940 (-0,3%) | 3.610 (-2,1%) | 980 | 6.670 | 34 (-2,9%) |
2021/24. hét | 3.950 (+2,3%) | 3.680 (+2,0%) | 980 | 6.670 (-20,0%) | 35 (+2,9%) |
2021/23. hét | 3.860 (+1,0%) | 3.610 (+5,1%) | 980 | 8.330 (+29,6%) | 34 (+3,0%) |
2021/22. hét | 3.820 | 3.440 (-0,8%) | 980 | 6.430 | 33 |
2021/21. hét | 3.820 (-2,7%) | 3.460 (-2,6%) | 980 | 6.430 | 33 (-10,8%) |
2021/20. hét | 3.930 (+5,5%) | 3.560 (+13,1%) | 980 (+80,1%) | 6.430 | 37 (-2,6%) |
2021/19. hét | 3.730 (+6,4%) | 3.140 (+3,4%) | 540 | 6.430 | 38 (+2,7%) |
2021/18. hét | 3.500 (+10,5%) | 3.040 (+1,5%) | 540 | 6.430 | 37 (+8,8%) |
2021/17. hét | 3.170 (+2,7%) | 2.990 (+0,7%) | 540 | 6.430 | 34 (-5,6%) |
2021/16. hét | 3.080 (+2,8%) | 2.970 (+2,1%) | 540 | 6.430 | 36 (-10,0%) |
2021/15. hét | 3.000 (+2,8%) | 2.910 (+2,1%) | 540 | 6.430 | 40 (-11,1%) |
2021/14. hét | 2.920 (-6,7%) | 2.850 (-3,8%) | 540 | 6.430 | 45 (-21,1%) |
2021/13. hét | 3.130 (-1,3%) | 2.970 (-2,6%) | 540 | 6.430 | 57 (+5,6%) |
2021/12. hét | 3.170 (+0,6%) | 3.050 (+0,5%) | 540 | 6.430 | 54 |
2021/11. hét | 3.150 (-1,9%) | 3.030 (-2,3%) | 540 (-2,9%) | 6.430 | 54 |
2021/10. hét | 3.210 | 3.100 | 560 | 6.430 | 54 |
2021/9. hét | 3.210 | 3.100 | 560 | 6.430 | 54 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest XIV. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XIV. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.