Kiadó - Szoba - Budapest XIII. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~2.430 Ft/hó/m2
( Medián: 2.430 / Átlag: 3.510 / Min: 540 / Max: 8.330 / Ingatlanok: 11 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest XIII. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 2.430 (-31,3%) 3.510 (-2,2%) 540 8.330 11 (+10,0%)
2023/38. hét 3.540 3.590 (-1,4%) 540 8.330 10 (-16,7%)
2023/36. hét 3.540 (-16,8%) 3.640 (-1,3%) 540 8.330 12 (-7,7%)
2023/35. hét 4.250 (-15,0%) 3.690 (-21,0%) 540 8.330 13 (-18,8%)
2023/34. hét 5.000 (+22,0%) 4.670 (+6,1%) 540 8.330 16
2023/33. hét 4.100 (-18,0%) 4.400 (-3,2%) 540 8.330 (-16,7%) 16 (-15,8%)
2023/31. hét 5.000 (+13,6%) 4.540 (+3,8%) 540 10.000 19 (+35,7%)
2023/30. hét 4.400 (-12,0%) 4.380 (-6,8%) 540 10.000 14 (+7,7%)
2023/29. hét 5.000 (-1,7%) 4.700 (-0,4%) 540 10.000 13 (-18,8%)
2023/28. hét 5.080 (-1,6%) 4.720 (-3,8%) 540 10.000 16 (-5,9%)
2023/27. hét 5.170 (-2,4%) 4.900 (+0,1%) 540 10.000 17 (+6,3%)
2023/26. hét 5.290 (+11,4%) 4.900 (+2,1%) 540 10.000 16 (+6,7%)
2023/25. hét 4.750 (-1,3%) 4.800 (+1,0%) 540 10.000 (+40,0%) 15 (+25,0%)
2023/24. hét 4.810 4.750 (+0,3%) 540 (+2,7%) 7.140 (-36,5%) 12 (-14,3%)
2023/23. hét 4.810 (-6,1%) 4.730 (-7,1%) 520 11.250 14 (-6,7%)
2023/22. hét 5.130 (+35,8%) 5.090 (+32,3%) 520 11.250 (+57,5%) 15 (+7,1%)
2023/21. hét 3.780 3.850 (-2,8%) 520 7.140 14 (+16,7%)
2023/20. hét 3.780 (-27,4%) 3.960 (-14,2%) 520 7.140 (-23,1%) 12 (-7,7%)
2023/19. hét 5.200 (-2,1%) 4.610 (-0,2%) 520 (-30,9%) 9.290 (+30,0%) 13 (+8,3%)
2023/18. hét 5.310 4.620 (+3,8%) 750 (-39,7%) 7.140 12
2023/17. hét 5.310 (+16,1%) 4.450 (+9,2%) 1.250 7.140 12 (-25,0%)
2023/16. hét 4.570 (-9,1%) 4.080 (-14,5%) 1.250 (+133,6%) 7.140 (-22,1%) 16 (+14,3%)
2023/15. hét 5.030 (+8,3%) 4.770 (+8,5%) 540 9.170 (+28,3%) 14 (+7,7%)
2023/14. hét 4.640 (+3,2%) 4.400 (+3,2%) 540 (+8,1%) 7.140 (-16,0%) 13 (-23,5%)
2023/13. hét 4.500 (+8,4%) 4.260 (+5,2%) 500 8.500 17 (-15,0%)
2023/12. hét 4.150 4.050 (+1,9%) 500 8.500 (+13,3%) 20
2023/11. hét 4.150 (+9,2%) 3.980 (+7,8%) 500 7.500 20 (-13,0%)
2023/10. hét 3.800 (-16,9%) 3.690 (-10,5%) 500 (+76,8%) 7.500 23 (+27,8%)
2023/9. hét 4.570 4.130 (-5,3%) 280 7.500 18 (+12,5%)
2023/8. hét 4.570 (+10,2%) 4.360 (+3,3%) 280 7.500 16 (-11,1%)
2023/7. hét 4.150 (+36,6%) 4.210 (+18,8%) 280 7.500 18 (+12,5%)
2023/6. hét 3.040 (-19,0%) 3.550 (-11,1%) 280 (-39,4%) 7.500 16 (+6,7%)
2023/5. hét 3.750 3.990 (+1,1%) 460 (-6,7%) 7.500 15 (-21,1%)
2023/4. hét 3.750 (-0,7%) 3.940 (-6,9%) 500 7.500 19 (+18,8%)
2023/3. hét 3.780 (-18,1%) 4.240 (-6,3%) 500 7.500 16 (+14,3%)
2023/2. hét 4.610 (-10,5%) 4.520 (+4,5%) 500 7.500 14 (+40,0%)
2023/1. hét 5.150 (-20,8%) 4.330 (-10,5%) 500 (-57,4%) 7.500 10 (+11,1%)
2022/51. hét 6.500 (+17,3%) 4.830 (-6,5%) 1.160 (-22,6%) 7.500 9 (+50,0%)
2022/50. hét 5.540 5.170 (-2,8%) 1.500 (-37,5%) 7.500 6
2022/49. hét 5.540 (+34,9%) 5.320 (+14,9%) 2.400 7.500 6
2022/48. hét 4.110 (-38,4%) 4.630 (-17,0%) 2.400 7.500 6 (-14,3%)
2022/47. hét 6.670 (+50,9%) 5.580 (+23,0%) 2.400 (+353,7%) 7.500 7 (-22,2%)
2022/46. hét 4.420 (-8,9%) 4.540 (-1,6%) 530 7.500 9 (-10,0%)
2022/45. hét 4.850 (+45,5%) 4.610 (+40,0%) 530 (+6,9%) 7.500 10 (-28,6%)
2022/43. hét 3.330 3.300 (-9,4%) 500 (-6,4%) 7.500 14 (+7,7%)
2022/42. hét 3.330 (-8,7%) 3.640 (-5,1%) 530 (-57,7%) 7.500 13 (+30,0%)
2022/41. hét 3.650 (+124,8%) 3.830 (+44,2%) 1.250 (+170,6%) 7.500 10 (-28,6%)
2022/40. hét 1.620 (-40,5%) 2.660 (-12,6%) 460 7.500 14 (+40,0%)
2022/39. hét 2.730 (-2,4%) 3.040 (-0,6%) 460 (-6,7%) 7.500 10
2022/38. hét 2.800 (-35,3%) 3.060 (-19,4%) 500 (-39,3%) 7.500 (-5,3%) 10 (+25,0%)
2022/37. hét 4.320 3.800 (-13,9%) 820 (+64,6%) 7.920 (-36,7%) 8 (-20,0%)
2022/36. hét 4.320 4.410 (+6,2%) 500 12.500 (+42,9%) 10 (-16,7%)
2022/35. hét 4.320 (+101,6%) 4.150 (+44,4%) 500 8.750 (+50,0%) 12 (-20,0%)
2022/34. hét 2.140 (-49,6%) 2.880 (-32,5%) 500 5.830 (-61,1%) 15 (-11,8%)
2022/32. hét 4.250 (+34,6%) 4.260 (+2,0%) 500 15.000 17 (+21,4%)
2022/31. hét 3.160 (-25,2%) 4.180 (-9,5%) 500 15.000 14 (-17,6%)
2022/30. hét 4.220 (+138,9%) 4.620 (+37,9%) 500 (+53,3%) 15.000 17 (+30,8%)
2022/29. hét 1.770 3.350 (-4,0%) 320 (-36,0%) 15.000 13
2022/28. hét 1.770 3.490 (-4,1%) 510 15.000 13
2022/27. hét 1.770 3.640 (-2,9%) 510 (-55,8%) 15.000 13
2022/26. hét 1.770 3.740 (+1,9%) 1.140 15.000 13 (-7,1%)
2022/25. hét 1.770 (-60,0%) 3.670 (-14,9%) 1.140 15.000 14 (+16,7%)
2022/24. hét 4.420 (+20,5%) 4.320 (+9,2%) 1.140 15.000 12 (-25,0%)
2022/23. hét 3.670 (+56,6%) 3.960 (+8,9%) 1.140 (+76,7%) 15.000 16 (-11,1%)
2022/22. hét 2.340 (-47,0%) 3.630 (-9,0%) 650 15.000 18 (+5,9%)
2022/20. hét 4.420 (+60,6%) 3.990 (+25,1%) 650 (+22,3%) 15.000 (+87,5%) 17 (-10,5%)
2022/19. hét 2.750 (+55,6%) 3.190 (+15,1%) 530 8.000 19 (+5,6%)
2022/18. hét 1.770 (-21,8%) 2.770 (-9,7%) 530 (-18,2%) 8.000 18 (-10,0%)
2022/17. hét 2.260 3.070 (-0,3%) 650 (-14,2%) 8.000 20
2022/16. hét 2.260 (+27,8%) 3.070 (+6,8%) 750 8.000 20 (-4,8%)
2022/15. hét 1.770 (+13,6%) 2.880 (+3,1%) 750 8.000 21
2022/14. hét 1.560 (-53,8%) 2.790 (-14,5%) 750 8.000 21 (+16,7%)
2022/13. hét 3.370 (-3,4%) 3.270 (-1,7%) 750 8.000 18 (+5,9%)
2022/12. hét 3.490 (-12,8%) 3.320 (+0,2%) 750 8.000 17 (+13,3%)
2022/11. hét 4.000 3.320 (-5,9%) 750 8.000 15
2022/10. hét 4.000 3.520 (-2,2%) 750 8.000 15
2022/9. hét 4.000 3.600 (-11,8%) 750 8.000 (-20,0%) 15
2022/8. hét 4.000 4.080 (+10,3%) 750 10.000 (+25,0%) 15 (+25,0%)
2022/7. hét 4.000 (+16,4%) 3.700 (-6,2%) 750 (-30,6%) 8.000 12 (+50,0%)
2022/6. hét 3.440 (-6,3%) 3.950 (-8,3%) 1.090 8.000 8 (-38,5%)
2022/5. hét 3.670 (+10,0%) 4.300 (+3,8%) 1.090 8.000 13 (-13,3%)
2022/4. hét 3.330 (+2,6%) 4.150 (+9,7%) 1.090 (+44,0%) 8.000 15 (-25,0%)
2022/3. hét 3.250 (+16,1%) 3.780 (+7,5%) 760 8.000 20 (+17,6%)
2022/2. hét 2.800 (-16,0%) 3.520 (-4,6%) 760 8.000 17 (-10,5%)
2022/1. hét 3.330 (-26,7%) 3.690 (-12,5%) 760 (-25,5%) 8.000 19 (+11,8%)
2021/51. hét 4.550 4.210 1.010 8.000 17
2021/50. hét 4.550 (-2,6%) 4.210 (-3,7%) 1.010 8.000 17 (+30,8%)
2021/49. hét 4.670 (+18,6%) 4.380 (+11,1%) 1.010 8.000 13 (+8,3%)
2021/48. hét 3.940 (+8,0%) 3.940 (-3,1%) 1.010 (+16,6%) 8.000 12
2021/47. hét 3.640 (-2,8%) 4.060 (+0,2%) 870 8.000 12 (-20,0%)
2021/46. hét 3.750 (+6,0%) 4.060 (+5,2%) 870 8.000 15 (-21,1%)
2021/45. hét 3.540 3.860 (-0,7%) 870 8.000 (-4,0%) 19
2021/44. hét 3.540 (-5,7%) 3.880 (-4,1%) 870 8.330 19 (+26,7%)
2021/43. hét 3.750 (-7,2%) 4.050 (-3,8%) 870 8.330 15 (+7,1%)
2021/42. hét 4.040 (-4,9%) 4.210 (-0,1%) 870 8.330 14 (-6,7%)
2021/41. hét 4.250 4.210 (-2,9%) 870 (-25,1%) 8.330 15 (-11,8%)
2021/40. hét 4.250 (+13,3%) 4.340 (+5,5%) 1.160 8.330 17 (-10,5%)
2021/39. hét 3.750 (+1,9%) 4.110 (+1,1%) 1.160 8.330 19 (-13,6%)
2021/38. hét 3.680 (+13,3%) 4.070 (+14,6%) 1.160 (+113,0%) 8.330 22 (-4,3%)
2021/37. hét 3.250 (-1,3%) 3.550 (-1,3%) 550 (-14,3%) 8.330 23 (-11,5%)
2021/36. hét 3.290 (-1,2%) 3.590 (+2,5%) 640 (+7,1%) 8.330 26 (+4,0%)
2021/35. hét 3.330 (-7,7%) 3.510 (-10,2%) 590 8.330 25 (-7,4%)
2021/34. hét 3.610 (+3,2%) 3.900 (+11,9%) 590 8.330 (+21,2%) 27 (-3,6%)
2021/32. hét 3.500 (-0,7%) 3.490 (+1,7%) 590 6.880 (+3,8%) 28 (+21,7%)
2021/31. hét 3.520 3.430 (+1,9%) 590 6.630 23 (-14,8%)
2021/30. hét 3.520 (-6,0%) 3.370 (-4,3%) 590 6.630 27 (-6,9%)
2021/29. hét 3.750 3.520 (-0,1%) 590 6.630 29
2021/28. hét 3.750 (+33,3%) 3.520 (+18,9%) 590 6.630 (+19,2%) 29 (+16,0%)
2021/27. hét 2.810 (-19,6%) 2.960 (-6,4%) 590 5.560 25 (+4,2%)
2021/26. hét 3.500 3.170 (-5,2%) 590 5.560 24 (-7,7%)
2021/25. hét 3.500 (-5,0%) 3.340 (-3,4%) 590 5.560 (-4,7%) 26 (-7,1%)
2021/24. hét 3.690 3.460 (+3,2%) 590 5.830 28 (+7,7%)
2021/23. hét 3.690 (-0,5%) 3.350 (-2,4%) 590 5.830 (-6,7%) 26 (+4,0%)
2021/22. hét 3.700 3.440 (-0,1%) 590 6.250 25 (+8,7%)
2021/21. hét 3.700 (-1,2%) 3.440 (-4,0%) 590 6.250 23 (-11,5%)
2021/20. hét 3.750 3.580 590 6.250 26
2021/19. hét 3.750 (-1,7%) 3.580 (-5,0%) 590 6.250 26 (-23,5%)
2021/18. hét 3.810 (+1,7%) 3.770 (+0,1%) 590 6.250 (-16,7%) 34 (-10,5%)
2021/17. hét 3.750 (-3,2%) 3.770 (-4,6%) 590 7.500 (-11,8%) 38 (-2,6%)
2021/16. hét 3.880 (-2,3%) 3.950 (-2,7%) 590 8.500 39 (+8,3%)
2021/15. hét 3.970 (+1,6%) 4.060 (+0,4%) 590 8.500 36 (-5,3%)
2021/14. hét 3.900 (+4,1%) 4.040 (+4,8%) 590 8.500 38 (-22,4%)
2021/13. hét 3.750 3.860 (+1,6%) 590 8.500 49
2021/12. hét 3.750 3.800 (+0,2%) 590 8.500 49 (-2,0%)
2021/11. hét 3.750 3.790 (-0,8%) 590 8.500 50 (+6,4%)
2021/10. hét 3.750 (-1,7%) 3.820 (-0,6%) 590 8.500 47 (-2,1%)
2021/9. hét 3.810 3.850 590 8.500 48

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest XIII. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XIII. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!