Kiadó - Szoba - Budapest XI. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~3.830 Ft/hó/m2
( Medián: 3.830 / Átlag: 5.170 / Min: 1.200 / Max: 26.250 / Ingatlanok: 14 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest XI. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 3.830 (+8,1%) 5.170 (+23,4%) 1.200 (+36,8%) 26.250 (+129,7%) 14 (-17,6%)
2023/38. hét 3.540 (-19,0%) 4.190 (-16,6%) 880 11.430 (-4,8%) 17 (-26,1%)
2023/36. hét 4.380 (+6,2%) 5.030 (+0,3%) 880 12.000 (+5,0%) 23
2023/35. hét 4.120 (+16,3%) 5.010 (+15,0%) 880 11.430 23 (+21,1%)
2023/34. hét 3.540 4.360 (-1,0%) 880 11.430 19
2023/33. hét 3.540 (-11,5%) 4.400 (+6,0%) 880 (+17,6%) 11.430 (+45,5%) 19 (-5,0%)
2023/31. hét 4.000 (+12,9%) 4.150 (+8,7%) 750 7.860 (-3,3%) 20 (+5,3%)
2023/30. hét 3.540 (-14,0%) 3.820 (-8,0%) 750 (-32,1%) 8.130 (+3,4%) 19 (+46,2%)
2023/29. hét 4.120 (-9,4%) 4.150 (-4,8%) 1.100 7.860 13 (+18,2%)
2023/28. hét 4.550 (-9,1%) 4.360 (-11,8%) 1.100 (+68,0%) 7.860 (-8,3%) 11 (-26,7%)
2023/27. hét 5.000 4.950 (+8,2%) 650 8.570 (+9,1%) 15
2023/26. hét 5.000 (+10,0%) 4.570 (+4,0%) 650 7.860 15
2023/25. hét 4.550 4.390 (+1,0%) 650 7.860 15 (+15,4%)
2023/24. hét 4.550 (+1,0%) 4.350 (-1,5%) 650 7.860 13
2023/23. hét 4.500 (+9,3%) 4.420 (+10,2%) 650 7.860 13 (-13,3%)
2023/22. hét 4.120 (+6,7%) 4.010 (-2,9%) 650 7.860 (-21,4%) 15 (-16,7%)
2023/21. hét 3.860 4.130 (+7,7%) 650 10.000 (+27,3%) 18
2023/20. hét 3.860 (-10,6%) 3.830 (-1,0%) 650 (+11,2%) 7.860 18 (+5,9%)
2023/19. hét 4.320 (-13,6%) 3.870 (-12,7%) 590 7.860 17 (-10,5%)
2023/18. hét 5.000 (-9,1%) 4.430 (-13,8%) 590 7.860 19 (+18,8%)
2023/17. hét 5.500 5.140 (+8,2%) 590 7.860 16 (-5,9%)
2023/16. hét 5.500 4.760 (-16,0%) 590 7.860 (-17,3%) 17
2023/15. hét 5.500 (-5,7%) 5.660 (+1,6%) 590 9.500 17 (+30,8%)
2023/14. hét 5.830 (-1,4%) 5.570 (+6,2%) 590 9.500 13 (-7,1%)
2023/13. hét 5.910 (+12,6%) 5.240 (+22,6%) 590 9.500 (+20,9%) 14 (-12,5%)
2023/12. hét 5.250 4.280 (-12,4%) 590 (-33,3%) 7.860 (-17,3%) 16 (+33,3%)
2023/11. hét 5.250 (-4,5%) 4.880 (-5,5%) 880 (-38,7%) 9.500 12 (-7,7%)
2023/10. hét 5.500 (+25,7%) 5.170 (+18,0%) 1.440 (+101,5%) 9.500 13 (-13,3%)
2023/9. hét 4.380 (+40,1%) 4.380 (+9,3%) 710 9.500 15 (-6,3%)
2023/8. hét 3.120 (-28,6%) 4.010 (-11,1%) 710 (-41,5%) 9.500 16
2023/7. hét 4.370 (-20,5%) 4.510 (-4,8%) 1.220 9.500 16 (-5,9%)
2023/6. hét 5.500 4.740 (+2,3%) 1.220 (+5,2%) 9.500 17
2023/5. hét 5.500 (+21,8%) 4.630 (-0,4%) 1.160 9.500 17 (-15,0%)
2023/4. hét 4.520 (-4,9%) 4.650 (+1,6%) 1.160 (-3,3%) 9.500 20 (-16,7%)
2023/3. hét 4.750 (-22,3%) 4.570 (-11,3%) 1.200 (-16,6%) 9.500 (-5,0%) 24 (+4,3%)
2023/2. hét 6.110 (+11,1%) 5.160 (+5,9%) 1.440 10.000 23 (+9,5%)
2023/1. hét 5.500 (-5,7%) 4.870 (-8,0%) 1.440 10.000 21 (+23,5%)
2022/51. hét 5.830 (+4,7%) 5.290 (+8,8%) 1.440 10.000 (+27,3%) 17 (+13,3%)
2022/50. hét 5.570 (-2,3%) 4.860 (-5,7%) 1.440 7.860 (-21,4%) 15 (-16,7%)
2022/49. hét 5.700 (+2,6%) 5.150 (+3,9%) 1.440 10.000 18 (+20,0%)
2022/48. hét 5.560 (-0,1%) 4.960 (-5,0%) 1.440 10.000 15 (+50,0%)
2022/47. hét 5.560 (+20,6%) 5.220 (+14,2%) 1.440 (+91,9%) 10.000 10 (-28,6%)
2022/46. hét 4.610 (+38,4%) 4.570 (+16,7%) 750 10.000 (+27,3%) 14 (-6,7%)
2022/45. hét 3.330 (-25,0%) 3.920 (-11,9%) 750 7.860 (-21,4%) 15 (-21,1%)
2022/43. hét 4.440 4.450 (+5,8%) 750 (+19,2%) 10.000 (+27,3%) 19 (+26,7%)
2022/42. hét 4.440 (+19,8%) 4.200 (+8,9%) 630 (+170,0%) 7.860 15 (-25,0%)
2022/41. hét 3.710 3.860 (-0,7%) 230 7.860 20
2022/40. hét 3.710 (+1,1%) 3.890 (+2,4%) 230 7.860 20 (+17,6%)
2022/39. hét 3.670 (-12,2%) 3.800 (-10,5%) 230 7.860 (-14,3%) 17 (+21,4%)
2022/38. hét 4.180 (+13,9%) 4.240 (+5,2%) 230 9.170 14 (-17,6%)
2022/37. hét 3.670 (-23,3%) 4.030 (-10,8%) 230 9.170 17 (-15,0%)
2022/36. hét 4.780 (+30,6%) 4.520 (+19,1%) 230 9.170 (+4,8%) 20 (-33,3%)
2022/35. hét 3.660 (-2,3%) 3.800 (-8,3%) 230 (-76,7%) 8.750 (-6,0%) 30 (+20,0%)
2022/34. hét 3.750 (+3,9%) 4.140 (+8,1%) 1.000 (+25,6%) 9.310 (+6,4%) 25 (-3,8%)
2022/32. hét 3.610 (-3,7%) 3.830 (-6,0%) 800 (+88,2%) 8.750 (-8,7%) 26 (-3,7%)
2022/31. hét 3.750 (+33,9%) 4.070 (+22,3%) 420 (-56,7%) 9.580 27 (+3,8%)
2022/30. hét 2.800 (+2,6%) 3.330 (+6,0%) 980 (-12,2%) 9.580 (+32,7%) 26 (+8,3%)
2022/29. hét 2.730 (-17,3%) 3.140 (-11,2%) 1.110 (+33,4%) 7.220 24 (+20,0%)
2022/28. hét 3.300 (+15,8%) 3.540 (+8,6%) 830 (+8,3%) 7.220 (+5,9%) 20 (-4,8%)
2022/27. hét 2.850 (-33,4%) 3.260 (-19,7%) 770 (-22,2%) 6.820 21 (+75,0%)
2022/26. hét 4.280 (-9,9%) 4.060 (-4,6%) 990 6.820 12 (-25,0%)
2022/25. hét 4.750 (+10,8%) 4.260 (+10,4%) 990 (+6,4%) 6.820 (-22,1%) 16 (-15,8%)
2022/24. hét 4.290 (+2,7%) 3.860 (+6,7%) 930 8.750 (+28,9%) 19 (+35,7%)
2022/23. hét 4.180 (+10,4%) 3.620 (+4,8%) 930 6.790 14
2022/22. hét 3.780 (-19,9%) 3.450 (-13,1%) 930 6.790 14 (-17,6%)
2022/20. hét 4.720 (+7,5%) 3.970 (+0,2%) 930 6.790 17 (+41,7%)
2022/19. hét 4.390 (-7,0%) 3.960 (-5,9%) 930 (+20,8%) 6.790 (-4,2%) 12 (-20,0%)
2022/18. hét 4.720 (+1,7%) 4.210 (+1,4%) 770 7.080 (+4,4%) 15 (-11,8%)
2022/17. hét 4.640 (+22,8%) 4.150 (+15,3%) 770 (+53,8%) 6.790 (-22,4%) 17 (-29,2%)
2022/16. hét 3.780 (+51,3%) 3.600 (+18,3%) 500 8.750 (+28,9%) 24 (+4,3%)
2022/15. hét 2.500 (-38,5%) 3.040 (-5,9%) 500 6.790 23
2022/14. hét 4.060 (+56,8%) 3.230 (+8,6%) 500 (+900,0%) 6.790 23 (-11,5%)
2022/13. hét 2.590 (-34,4%) 2.980 (-12,1%) 50 6.790 (-23,7%) 26 (-3,7%)
2022/12. hét 3.950 (+3,9%) 3.380 (+0,6%) 50 8.890 27 (+3,8%)
2022/11. hét 3.800 (-5,0%) 3.360 (-5,0%) 50 (-90,0%) 8.890 26 (-10,3%)
2022/10. hét 4.000 (+16,4%) 3.540 (+4,1%) 500 (+6,2%) 8.890 29 (-9,4%)
2022/9. hét 3.440 (+14,6%) 3.400 (+8,9%) 470 8.890 32 (-13,5%)
2022/8. hét 3.000 (-25,0%) 3.120 (-16,9%) 470 8.890 37 (+37,0%)
2022/7. hét 4.000 (-12,6%) 3.760 (-18,1%) 470 (-70,4%) 8.890 (+6,7%) 27 (-3,6%)
2022/6. hét 4.580 (-2,4%) 4.590 (-1,1%) 1.590 (+62,3%) 8.330 28 (-24,3%)
2022/5. hét 4.690 (+0,2%) 4.640 (+3,8%) 980 (+30,7%) 8.330 37 (-2,6%)
2022/4. hét 4.680 (+2,3%) 4.470 (+5,4%) 750 (-23,5%) 8.330 (+23,5%) 38 (+22,6%)
2022/3. hét 4.570 (-2,5%) 4.240 (-1,8%) 980 6.750 (-10,0%) 31 (+14,8%)
2022/2. hét 4.690 (+2,3%) 4.310 (-2,2%) 980 (-10,9%) 7.500 27 (+8,0%)
2022/1. hét 4.580 (+16,6%) 4.410 (+11,2%) 1.100 (+574,8%) 7.500 25
2021/51. hét 3.930 (-1,8%) 3.970 (-3,3%) 160 (-82,9%) 7.500 25 (+8,7%)
2021/50. hét 4.000 (+3,5%) 4.110 (+1,9%) 950 7.500 23 (+9,5%)
2021/49. hét 3.860 (-4,9%) 4.030 (+0,4%) 950 (-13,5%) 7.500 (+5,9%) 21
2021/48. hét 4.060 (-5,8%) 4.020 (-7,8%) 1.100 7.080 (-0,8%) 21 (-22,2%)
2021/47. hét 4.310 (+7,0%) 4.360 (+5,1%) 1.100 7.140 27 (-10,0%)
2021/46. hét 4.030 (+7,5%) 4.140 (-0,2%) 1.100 7.140 30 (-3,2%)
2021/45. hét 3.750 4.150 (+7,0%) 1.100 (+24,7%) 7.140 31 (-6,1%)
2021/44. hét 3.750 3.880 (+1,6%) 880 7.140 33
2021/43. hét 3.750 (-7,7%) 3.820 (-3,6%) 880 (-11,8%) 7.140 33
2021/42. hét 4.060 (-8,3%) 3.960 (-8,2%) 1.000 (-9,1%) 7.140 33 (-2,9%)
2021/41. hét 4.430 (+0,8%) 4.320 (+1,4%) 1.100 7.140 34 (-10,5%)
2021/40. hét 4.390 (-3,3%) 4.260 (-4,5%) 1.100 7.140 38 (-5,0%)
2021/39. hét 4.550 4.460 (-0,8%) 1.100 7.140 40 (+2,6%)
2021/38. hét 4.550 4.500 (+3,3%) 1.100 (+14,3%) 7.140 39 (-17,0%)
2021/37. hét 4.550 4.360 (+0,4%) 960 (+111,4%) 7.140 47 (-4,1%)
2021/36. hét 4.550 (+9,3%) 4.340 (+8,4%) 460 (-35,0%) 7.140 49 (-9,3%)
2021/35. hét 4.160 (-3,0%) 4.000 (-0,8%) 700 (-9,1%) 7.140 (-8,2%) 54 (-11,5%)
2021/34. hét 4.290 (+0,8%) 4.040 (+4,6%) 770 (+14,6%) 7.780 (+8,9%) 61 (-6,2%)
2021/32. hét 4.250 (+6,9%) 3.860 (+1,9%) 670 7.140 65 (+8,3%)
2021/31. hét 3.970 (-2,9%) 3.790 (-2,1%) 670 (-12,7%) 7.140 60 (+9,1%)
2021/30. hét 4.090 (+0,3%) 3.870 (-4,3%) 770 (-7,6%) 7.140 (-18,4%) 55 (+25,0%)
2021/29. hét 4.080 (+8,7%) 4.040 (+4,8%) 830 8.750 44 (+7,3%)
2021/28. hét 3.750 3.860 (-2,3%) 830 8.750 41 (-12,8%)
2021/27. hét 3.750 (+7,9%) 3.950 (+4,8%) 830 8.750 47 (-21,7%)
2021/26. hét 3.480 (-4,8%) 3.770 (-2,9%) 830 8.750 60 (+20,0%)
2021/25. hét 3.650 (-2,6%) 3.880 (-0,4%) 830 8.750 50 (-7,4%)
2021/24. hét 3.750 3.900 (-0,6%) 830 8.750 (+22,5%) 54 (-11,5%)
2021/23. hét 3.750 (+3,6%) 3.920 (+3,5%) 830 7.140 61 (-7,6%)
2021/22. hét 3.620 (-5,4%) 3.790 (-1,5%) 830 7.140 66 (-7,0%)
2021/21. hét 3.820 (-3,1%) 3.850 (+0,4%) 830 (+6,0%) 7.140 71 (+6,0%)
2021/20. hét 3.950 (+1,5%) 3.830 (-2,8%) 790 (-5,6%) 7.140 67 (-5,6%)
2021/19. hét 3.890 (+2,7%) 3.940 (+2,0%) 830 (-12,5%) 7.140 71 (+7,6%)
2021/18. hét 3.790 (-4,7%) 3.870 (-2,4%) 950 (-5,9%) 7.140 66 (-8,3%)
2021/17. hét 3.970 (+4,9%) 3.960 (+2,8%) 1.010 (+30,1%) 7.140 72
2021/16. hét 3.790 (-2,5%) 3.860 (+0,4%) 780 7.140 72 (-7,7%)
2021/15. hét 3.890 (+1,6%) 3.840 (+1,1%) 780 7.140 78 (+1,3%)
2021/14. hét 3.820 (+2,0%) 3.800 (+1,6%) 780 7.140 77 (-7,2%)
2021/13. hét 3.750 (-1,0%) 3.740 (-1,1%) 780 7.140 83 (-3,5%)
2021/12. hét 3.790 3.780 (+0,2%) 780 7.140 86 (+2,4%)
2021/11. hét 3.790 (-5,3%) 3.770 (-1,3%) 780 7.140 (-1,8%) 84 (+1,2%)
2021/10. hét 4.000 (-0,8%) 3.820 (-1,8%) 780 7.270 (-26,7%) 83 (-1,2%)
2021/9. hét 4.030 3.900 780 9.930 84

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest XI. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XI. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!