Kiadó - Szoba - Budapest X. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~3.250 Ft/hó/m2
( Medián: 3.250 / Átlag: 3.720 / Min: 840 / Max: 7.500 / Ingatlanok: 6 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest X. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 3.250 (-18,8%) | 3.720 (-16,6%) | 840 | 7.500 (-15,6%) | 6 (-14,3%) |
2023/38. hét | 4.000 (-30,4%) | 4.460 (-13,0%) | 840 | 8.890 | 7 (+16,7%) |
2023/36. hét | 5.750 (+13,3%) | 5.120 (+4,6%) | 840 | 8.890 | 6 |
2023/35. hét | 5.080 (+26,9%) | 4.900 (+24,6%) | 840 (+8,2%) | 8.890 | 6 (-33,3%) |
2023/34. hét | 4.000 | 3.930 (+4,2%) | 780 | 8.890 | 9 |
2023/33. hét | 4.000 (-7,7%) | 3.770 (-24,8%) | 780 (-7,6%) | 8.890 | 9 (+28,6%) |
2023/31. hét | 4.330 | 5.010 (-2,0%) | 840 | 8.890 (-1,2%) | 7 (-22,2%) |
2023/30. hét | 4.330 (+4,0%) | 5.110 (+10,2%) | 840 | 9.000 | 9 (+12,5%) |
2023/29. hét | 4.170 (+4,2%) | 4.640 (+10,1%) | 840 (+1,8%) | 9.000 | 8 (-11,1%) |
2023/28. hét | 4.000 (-4,0%) | 4.220 (-6,3%) | 830 (+3,9%) | 9.000 | 9 (+12,5%) |
2023/27. hét | 4.170 (-3,8%) | 4.500 (-5,7%) | 790 (+28,9%) | 9.000 | 8 (+14,3%) |
2023/26. hét | 4.330 (-30,5%) | 4.770 (-13,6%) | 620 | 9.000 | 7 (+75,0%) |
2023/25. hét | 6.230 | 5.520 | 620 | 9.000 | 4 |
2023/24. hét | 6.230 | 5.520 | 620 | 9.000 | 4 |
2023/23. hét | 6.230 (+15,7%) | 5.520 (+0,5%) | 620 | 9.000 | 4 (-20,0%) |
2023/22. hét | 5.390 | 5.490 | 620 | 9.000 | 5 |
2023/21. hét | 5.390 (+34,6%) | 5.490 (+16,4%) | 620 | 9.000 | 5 (-28,6%) |
2023/20. hét | 4.000 | 4.720 | 620 | 9.000 | 7 |
2023/19. hét | 4.000 | 4.720 | 620 | 9.000 | 7 |
2023/18. hét | 4.000 | 4.720 (-1,2%) | 620 (-60,8%) | 9.000 | 7 (+16,7%) |
2023/17. hét | 4.000 (-35,8%) | 4.780 (-24,9%) | 1.570 (-60,7%) | 9.000 | 6 (+50,0%) |
2023/16. hét | 6.230 | 6.370 | 4.000 | 9.000 | 4 |
2023/15. hét | 6.230 (+55,8%) | 6.370 (+35,9%) | 4.000 (+403,8%) | 9.000 | 4 (-33,3%) |
2023/14. hét | 4.000 (-35,8%) | 4.680 (-26,4%) | 790 (-80,2%) | 9.000 | 6 (+50,0%) |
2023/13. hét | 6.230 (-26,4%) | 6.370 (-11,0%) | 4.000 | 9.000 | 4 (+33,3%) |
2023/12. hét | 8.460 | 7.150 | 4.000 | 9.000 | 3 |
2023/11. hét | 8.460 (+10,3%) | 7.150 (+1,0%) | 4.000 | 9.000 | 3 (-25,0%) |
2023/10. hét | 7.670 (+41,0%) | 7.080 (+33,2%) | 4.000 (+105,8%) | 9.000 (+6,4%) | 4 |
2023/9. hét | 5.440 (-25,3%) | 5.320 (-14,8%) | 1.940 | 8.460 | 4 |
2023/8. hét | 7.280 (+5,9%) | 6.240 (+7,5%) | 1.940 | 8.460 | 4 (-20,0%) |
2023/7. hét | 6.880 | 5.810 | 1.940 | 8.460 | 5 |
2023/6. hét | 6.880 | 5.810 | 1.940 | 8.460 | 5 |
2023/5. hét | 6.880 (-5,6%) | 5.810 (-14,3%) | 1.940 (-52,2%) | 8.460 | 5 (+25,0%) |
2023/4. hét | 7.280 (-5,3%) | 6.770 (-11,8%) | 4.060 (-40,9%) | 8.460 | 4 (+33,3%) |
2023/3. hét | 7.690 (-0,2%) | 7.680 (-0,2%) | 6.880 | 8.460 | 3 (-25,0%) |
2023/2. hét | 7.710 | 7.690 | 6.880 | 8.460 | 4 |
2023/1. hét | 7.710 | 7.690 | 6.880 | 8.460 | 4 |
2022/51. hét | 7.710 (+0,2%) | 7.690 (+24,9%) | 6.880 (+765,9%) | 8.460 (+9,5%) | 4 (-20,0%) |
2022/50. hét | 7.690 | 6.160 (-10,6%) | 790 (-75,2%) | 7.730 (-4,9%) | 5 |
2022/49. hét | 7.690 | 6.890 (+0,6%) | 3.200 | 8.130 (+2,7%) | 5 |
2022/48. hét | 7.690 | 6.840 (+4,0%) | 3.200 | 7.910 (+2,3%) | 5 (+25,0%) |
2022/47. hét | 7.690 | 6.580 | 3.200 | 7.730 | 4 |
2022/46. hét | 7.690 (-0,2%) | 6.580 (-17,2%) | 3.200 (-58,4%) | 7.730 (-10,8%) | 4 |
2022/45. hét | 7.710 | 7.950 | 7.690 | 8.670 | 4 |
2022/43. hét | 7.710 (+0,2%) | 7.950 (+19,7%) | 7.690 (+449,4%) | 8.670 | 4 (-20,0%) |
2022/42. hét | 7.690 | 6.640 (+17,8%) | 1.400 (+127,3%) | 8.670 | 5 (-16,7%) |
2022/41. hét | 7.690 | 5.630 | 620 | 8.670 | 6 |
2022/40. hét | 7.690 | 5.630 (+6,6%) | 620 | 8.670 | 6 (-14,3%) |
2022/39. hét | 7.690 (+44,2%) | 5.290 (+9,9%) | 620 | 8.670 (+12,2%) | 7 |
2022/38. hét | 5.330 (-18,1%) | 4.810 (-5,3%) | 620 | 7.730 | 7 (+16,7%) |
2022/37. hét | 6.510 (+22,1%) | 5.080 (+13,1%) | 620 | 7.730 | 6 (-14,3%) |
2022/36. hét | 5.330 (+17,3%) | 4.490 (+3,5%) | 620 | 7.730 | 7 (+16,7%) |
2022/35. hét | 4.550 (+37,7%) | 4.340 (+11,9%) | 620 | 7.730 | 6 (-25,0%) |
2022/34. hét | 3.300 (-15,1%) | 3.880 (+9,4%) | 620 (-26,1%) | 7.730 | 8 (+14,3%) |
2022/32. hét | 3.890 (+36,6%) | 3.550 (+1,6%) | 830 | 7.730 | 7 (+16,7%) |
2022/31. hét | 2.850 | 3.490 | 830 | 7.730 | 6 |
2022/30. hét | 2.850 (-36,2%) | 3.490 (-16,6%) | 830 (-7,6%) | 7.730 | 6 |
2022/29. hét | 4.470 (+13,6%) | 4.180 (+20,4%) | 900 | 7.730 (+33,9%) | 6 (+20,0%) |
2022/28. hét | 3.930 (-5,7%) | 3.470 (-12,5%) | 900 (-49,0%) | 5.770 | 5 (+25,0%) |
2022/27. hét | 4.170 (-16,7%) | 3.970 (-5,1%) | 1.770 | 5.770 | 4 (+33,3%) |
2022/26. hét | 5.000 (-13,3%) | 4.180 (-26,3%) | 1.770 (-64,7%) | 5.770 (-7,7%) | 3 |
2022/24. hét | 5.770 | 5.670 | 5.000 | 6.250 | 3 |
2022/23. hét | 5.770 | 5.670 | 5.000 | 6.250 | 3 |
2022/22. hét | 5.770 (+7,1%) | 5.670 (+6,5%) | 5.000 (+16,7%) | 6.250 | 3 (-25,0%) |
2022/20. hét | 5.390 (+7,1%) | 5.330 (+27,6%) | 4.290 (+348,3%) | 6.250 | 4 (-33,3%) |
2022/19. hét | 5.030 (+17,3%) | 4.170 (+15,2%) | 960 (+14,8%) | 6.250 | 6 (-14,3%) |
2022/18. hét | 4.290 | 3.620 | 830 | 6.250 | 7 |
2022/17. hét | 4.290 (+236,2%) | 3.620 (+24,4%) | 830 | 6.250 | 7 |
2022/16. hét | 1.280 (+3,6%) | 2.910 (+34,3%) | 830 (+29,1%) | 6.250 (+8,3%) | 7 |
2022/15. hét | 1.230 (-1,8%) | 2.170 (-11,9%) | 650 | 5.770 | 7 (-12,5%) |
2022/14. hét | 1.250 (-1,7%) | 2.460 (-14,9%) | 650 | 5.770 (-7,7%) | 8 (-11,1%) |
2022/13. hét | 1.280 | 2.890 | 650 | 6.250 | 9 |
2022/12. hét | 1.280 (-54,2%) | 2.890 (-7,5%) | 650 | 6.250 | 9 (+12,5%) |
2022/11. hét | 2.780 (-36,7%) | 3.120 (-13,8%) | 650 | 6.250 | 8 |
2022/10. hét | 4.390 (-2,4%) | 3.620 (-10,5%) | 650 (-47,6%) | 6.250 | 8 (+14,3%) |
2022/9. hét | 4.500 (+2,4%) | 4.040 (+4,1%) | 1.230 | 6.250 | 7 (+16,7%) |
2022/8. hét | 4.390 (-2,4%) | 3.890 (-11,8%) | 1.230 | 6.250 | 6 (+20,0%) |
2022/7. hét | 4.500 (-10,0%) | 4.410 (-4,9%) | 1.230 | 6.250 | 5 (-28,6%) |
2022/6. hét | 5.000 | 4.640 | 1.230 | 6.250 | 7 |
2022/5. hét | 5.000 | 4.640 | 1.230 | 6.250 | 7 |
2022/4. hét | 5.000 (+0,8%) | 4.640 (+1,3%) | 1.230 | 6.250 | 7 (+16,7%) |
2022/3. hét | 4.960 (+10,2%) | 4.580 (-0,2%) | 1.230 | 6.250 | 6 (-14,3%) |
2022/2. hét | 4.500 | 4.580 (+4,0%) | 1.230 | 6.250 | 7 (+40,0%) |
2022/1. hét | 4.500 (-1,1%) | 4.410 (-0,7%) | 1.230 | 6.250 | 5 (-16,7%) |
2021/51. hét | 4.550 (+0,1%) | 4.440 (-0,6%) | 1.230 | 6.250 | 6 (-25,0%) |
2021/50. hét | 4.550 | 4.470 (+0,4%) | 1.230 | 6.250 | 8 |
2021/49. hét | 4.550 (-1,6%) | 4.450 (-7,0%) | 1.230 | 6.250 (-30,6%) | 8 (-20,0%) |
2021/48. hét | 4.620 (-0,4%) | 4.790 (-5,8%) | 1.230 | 9.000 | 10 (-9,1%) |
2021/47. hét | 4.640 | 5.080 (-2,0%) | 1.230 | 9.000 | 11 (-15,4%) |
2021/46. hét | 4.640 (-13,9%) | 5.180 (-3,1%) | 1.230 | 9.000 | 13 (+30,0%) |
2021/45. hét | 5.390 (+14,9%) | 5.350 (+4,1%) | 1.230 | 9.000 | 10 |
2021/44. hét | 4.690 (+7,2%) | 5.140 (+8,3%) | 1.230 | 9.000 | 10 (-16,7%) |
2021/43. hét | 4.380 | 4.740 (-2,1%) | 1.230 | 9.000 | 12 (+9,1%) |
2021/42. hét | 4.380 | 4.850 (+1,8%) | 1.230 | 9.000 | 11 (-15,4%) |
2021/41. hét | 4.380 (-6,7%) | 4.760 (-4,7%) | 1.230 | 9.000 | 13 (+8,3%) |
2021/40. hét | 4.690 (+7,2%) | 4.990 (+1,6%) | 1.230 | 9.000 | 12 (+20,0%) |
2021/39. hét | 4.380 | 4.920 (+9,4%) | 1.230 | 9.000 | 10 (-9,1%) |
2021/38. hét | 4.380 | 4.490 (-2,2%) | 1.230 | 9.000 | 11 |
2021/37. hét | 4.380 (+11,3%) | 4.600 (+9,2%) | 1.230 | 9.000 | 11 (-8,3%) |
2021/36. hét | 3.930 (-5,6%) | 4.210 (+3,0%) | 1.230 | 9.000 | 12 (-29,4%) |
2021/35. hét | 4.170 (-4,8%) | 4.090 (-6,3%) | 1.230 | 9.000 | 17 (+21,4%) |
2021/34. hét | 4.380 | 4.370 (+22,4%) | 1.230 (+60,1%) | 9.000 (+56,0%) | 14 (+27,3%) |
2021/32. hét | 4.380 (+21,2%) | 3.570 (+4,5%) | 770 | 5.770 | 11 |
2021/31. hét | 3.610 (-9,6%) | 3.410 (-2,0%) | 770 | 5.770 | 11 (+10,0%) |
2021/30. hét | 3.990 (-8,7%) | 3.480 (-18,9%) | 770 | 5.770 (-30,8%) | 10 (-16,7%) |
2021/29. hét | 4.380 (-6,7%) | 4.290 (-3,7%) | 770 | 8.330 | 12 (+20,0%) |
2021/28. hét | 4.690 (+7,2%) | 4.450 (+22,0%) | 770 | 8.330 (+44,4%) | 10 (+11,1%) |
2021/27. hét | 4.380 (-12,5%) | 3.650 (-6,3%) | 770 | 5.770 | 9 (-18,2%) |
2021/26. hét | 5.000 | 3.900 (-7,2%) | 770 (-23,1%) | 5.770 | 11 (-8,3%) |
2021/25. hét | 5.000 (+2,7%) | 4.200 (+0,5%) | 1.000 | 5.770 | 12 |
2021/24. hét | 4.870 (-2,6%) | 4.180 (-3,1%) | 1.000 | 5.770 | 12 (-7,7%) |
2021/23. hét | 5.000 (+2,0%) | 4.310 (+2,4%) | 1.000 | 5.770 | 13 (+8,3%) |
2021/22. hét | 4.900 (+2,1%) | 4.210 (-0,9%) | 1.000 | 5.770 | 12 (+9,1%) |
2021/21. hét | 4.800 (+1,3%) | 4.250 (+6,2%) | 1.000 | 5.770 | 11 |
2021/20. hét | 4.740 (+4,8%) | 4.000 (+3,1%) | 1.000 | 5.770 | 11 (-21,4%) |
2021/19. hét | 4.520 | 3.880 | 1.000 | 5.770 | 14 |
2021/18. hét | 4.520 (+3,3%) | 3.880 (+3,7%) | 1.000 | 5.770 | 14 (-17,6%) |
2021/17. hét | 4.380 (-6,3%) | 3.740 (-5,6%) | 1.000 | 5.770 | 17 |
2021/16. hét | 4.670 (+6,7%) | 3.960 (+6,1%) | 1.000 | 5.770 | 17 (+13,3%) |
2021/15. hét | 4.380 (+4,5%) | 3.730 (+3,1%) | 1.000 | 5.770 | 15 (+25,0%) |
2021/14. hét | 4.190 (+9,9%) | 3.620 (+9,4%) | 1.000 (+1.900,0%) | 5.770 | 12 (-20,0%) |
2021/13. hét | 3.810 (+3,1%) | 3.310 (+1,1%) | 50 | 5.770 | 15 (+7,1%) |
2021/12. hét | 3.700 (+3,5%) | 3.280 (-0,6%) | 50 | 5.770 | 14 (-6,7%) |
2021/11. hét | 3.570 (-16,0%) | 3.300 (-9,1%) | 50 | 5.770 | 15 (-6,3%) |
2021/10. hét | 4.250 | 3.630 | 50 | 5.770 | 16 |
2021/9. hét | 4.250 | 3.630 | 50 | 5.770 | 16 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest X. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest X. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.