Kiadó - Szoba - Budapest V. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~5.630 Ft/hó/m2
( Medián: 5.630 / Átlag: 5.510 / Min: 910 / Max: 9.000 / Ingatlanok: 10 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest V. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 5.630 (-0,4%) 5.510 (-3,2%) 910 9.000 10 (+25,0%)
2023/38. hét 5.650 (+12,9%) 5.700 (+22,5%) 910 (+76,5%) 9.000 8 (-11,1%)
2023/36. hét 5.000 (-5,9%) 4.650 (-10,0%) 520 (-43,3%) 9.000 9 (+12,5%)
2023/35. hét 5.310 (+6,3%) 5.170 (+14,2%) 910 (+18,2%) 9.000 (+1,6%) 8 (-11,1%)
2023/34. hét 5.000 4.520 (-7,9%) 770 (-15,4%) 8.860 (-0,2%) 9 (+12,5%)
2023/33. hét 5.000 (+70,0%) 4.910 (+34,7%) 910 (+13,9%) 8.880 (+0,2%) 8 (-50,0%)
2023/31. hét 2.940 3.650 (+0,6%) 800 8.860 (+0,8%) 16 (-11,1%)
2023/30. hét 2.940 3.620 (-0,7%) 800 8.790 (+1,5%) 18 (+12,5%)
2023/29. hét 2.940 (-9,5%) 3.650 (-4,1%) 800 8.650 (-3,2%) 16 (-5,9%)
2023/28. hét 3.250 (+23,5%) 3.810 (+10,9%) 800 (-30,2%) 8.940 (+5,2%) 17 (+30,8%)
2023/27. hét 2.630 (-19,0%) 3.430 (-7,6%) 1.140 8.500 13
2023/26. hét 3.250 (+5,2%) 3.720 (+2,3%) 1.140 8.500 13 (+8,3%)
2023/25. hét 3.090 (+2,9%) 3.630 (-0,8%) 1.140 (-14,3%) 8.500 12 (+9,1%)
2023/24. hét 3.000 (-46,7%) 3.660 (-35,8%) 1.330 (-55,6%) 8.500 11 (+266,7%)
2023/23. hét 5.630 (+17,8%) 5.710 (+13,8%) 3.000 8.500 (+13,3%) 3 (-25,0%)
2023/22. hét 4.780 (-15,1%) 5.010 (+5,2%) 3.000 (+619,4%) 7.500 4 (-20,0%)
2023/21. hét 5.630 4.770 420 7.500 5
2023/20. hét 5.630 (-10,0%) 4.770 (-26,2%) 420 (-92,6%) 7.500 5 (+66,7%)
2023/18. hét 6.250 (+3,2%) 6.460 (+2,4%) 5.630 7.500 3 (-25,0%)
2023/17. hét 6.050 (+5,6%) 6.310 (-2,9%) 5.630 (+73,1%) 7.500 (-25,0%) 4 (-50,0%)
2023/16. hét 5.730 (+1,1%) 6.500 (+5,1%) 3.250 10.000 8 (-11,1%)
2023/15. hét 5.670 (+0,4%) 6.180 (+3,4%) 3.250 10.000 9 (-10,0%)
2023/14. hét 5.650 (+1,5%) 5.980 (+7,4%) 3.250 10.000 (+5,1%) 10
2023/13. hét 5.560 (+4,3%) 5.570 (+15,7%) 3.250 (+119,7%) 9.510 (+39,9%) 10 (+66,7%)
2023/12. hét 5.330 (+19,6%) 4.810 (+12,8%) 1.480 6.800 (+2,0%) 6 (+50,0%)
2023/11. hét 4.460 (-10,8%) 4.270 (-14,2%) 1.480 (-54,5%) 6.670 4 (+33,3%)
2023/10. hét 5.000 (-16,7%) 4.970 (-18,7%) 3.250 (+23,8%) 6.670 (-35,3%) 3 (-40,0%)
2023/9. hét 6.000 6.120 2.630 10.300 5
2023/8. hét 6.000 6.120 (+11,5%) 2.630 (+218,6%) 10.300 5 (-28,6%)
2023/7. hét 6.000 5.490 (-11,7%) 820 (-68,6%) 10.300 7 (-12,5%)
2023/6. hét 6.000 (+9,4%) 6.220 (+17,6%) 2.630 (+44,7%) 10.300 8 (+33,3%)
2023/5. hét 5.490 (-8,6%) 5.290 (-9,4%) 1.810 10.300 6 (+20,0%)
2023/4. hét 6.000 (+53,6%) 5.840 (+32,8%) 1.810 (+70,6%) 10.300 5 (-16,7%)
2023/3. hét 3.910 (-34,9%) 4.400 (-14,0%) 1.060 (-16,2%) 10.300 6 (+20,0%)
2023/2. hét 6.000 5.110 (-7,1%) 1.270 (-35,9%) 10.300 5
2023/1. hét 6.000 5.500 1.980 10.300 5
2022/51. hét 6.000 5.500 1.980 10.300 5
2022/50. hét 6.000 (+5,9%) 5.500 (+20,2%) 1.980 10.300 (+71,7%) 5
2022/49. hét 5.670 4.580 (-4,1%) 1.980 6.000 (-14,2%) 5
2022/48. hét 5.670 (+91,2%) 4.770 (+37,3%) 1.980 6.990 (+16,5%) 5 (+25,0%)
2022/47. hét 2.960 (-35,8%) 3.480 (-33,9%) 1.980 6.000 (-40,5%) 4 (-33,3%)
2022/46. hét 4.620 (+42,8%) 5.260 (+25,8%) 1.980 10.090 (+44,2%) 6 (+20,0%)
2022/45. hét 3.240 (+1,1%) 4.180 (+9,0%) 1.980 (+125,9%) 7.000 5 (-50,0%)
2022/43. hét 3.200 (-16,6%) 3.840 (-8,8%) 880 (-26,5%) 7.000 10 (+25,0%)
2022/42. hét 3.840 (+20,0%) 4.210 (+11,9%) 1.190 (+36,0%) 7.000 8
2022/41. hét 3.200 (+2,7%) 3.760 (+0,6%) 880 7.000 8
2022/40. hét 3.120 (-3,6%) 3.740 (-4,7%) 880 7.000 8 (-27,3%)
2022/39. hét 3.240 (+3,8%) 3.930 (+1,1%) 880 7.000 11 (+10,0%)
2022/38. hét 3.120 (-3,6%) 3.880 (+5,3%) 880 (+24,1%) 7.000 10 (-23,1%)
2022/37. hét 3.240 (-23,1%) 3.690 (-19,8%) 710 (-73,8%) 7.000 13 (+30,0%)
2022/36. hét 4.210 (+17,8%) 4.600 (+8,2%) 2.690 (+104,1%) 7.000 10 (-9,1%)
2022/35. hét 3.570 (-12,1%) 4.250 (+1,4%) 1.320 (+36,1%) 7.000 11 (+57,1%)
2022/34. hét 4.060 (+18,9%) 4.190 (+10,6%) 970 7.000 (+5,0%) 7 (-30,0%)
2022/32. hét 3.420 (-6,3%) 3.790 (-3,1%) 970 6.670 10 (+25,0%)
2022/31. hét 3.650 (+6,8%) 3.910 (+8,6%) 970 (+10,7%) 6.670 8
2022/30. hét 3.420 (-6,3%) 3.600 (-18,2%) 880 6.670 (-33,3%) 8
2022/29. hét 3.650 (+12,8%) 4.400 (+9,5%) 880 10.000 8 (-11,1%)
2022/28. hét 3.240 (-1,4%) 4.020 (-2,4%) 880 10.000 9 (+12,5%)
2022/27. hét 3.280 4.120 880 10.000 8
2022/26. hét 3.280 4.120 (+2,0%) 880 10.000 8 (-20,0%)
2022/25. hét 3.280 4.040 880 10.000 10
2022/24. hét 3.280 (-3,5%) 4.040 (+1,4%) 880 10.000 10 (-9,1%)
2022/23. hét 3.400 (-16,3%) 3.980 (-8,2%) 880 10.000 11 (+22,2%)
2022/22. hét 4.060 (+15,0%) 4.330 (-3,9%) 880 (-11,0%) 10.000 9 (+12,5%)
2022/20. hét 3.530 (-13,1%) 4.510 (-1,3%) 980 10.000 8 (+14,3%)
2022/19. hét 4.060 (+0,8%) 4.570 (-3,3%) 980 (-56,8%) 10.000 7 (+16,7%)
2022/18. hét 4.030 4.720 2.270 10.000 6
2022/17. hét 4.030 (+0,8%) 4.720 (+31,9%) 2.270 (+69,9%) 10.000 (+85,7%) 6 (-14,3%)
2022/16. hét 4.000 (-0,8%) 3.580 (-9,5%) 1.340 (-41,1%) 5.390 7 (+16,7%)
2022/15. hét 4.030 (-19,4%) 3.950 (-10,1%) 2.270 (+328,9%) 5.390 (-15,4%) 6 (-14,3%)
2022/14. hét 5.000 (+42,9%) 4.400 (+29,7%) 530 6.360 7 (-30,0%)
2022/13. hét 3.500 3.390 (-0,2%) 530 6.360 10
2022/12. hét 3.500 (+16,7%) 3.400 (+10,8%) 530 6.360 (+15,7%) 10 (+11,1%)
2022/11. hét 3.000 (+3,4%) 3.070 (+4,6%) 530 5.500 9 (-10,0%)
2022/10. hét 2.900 (-17,1%) 2.930 (-10,6%) 530 5.500 10 (+25,0%)
2022/9. hét 3.500 3.280 (+1,6%) 530 5.500 8 (+33,3%)
2022/8. hét 3.500 3.230 (-2,5%) 530 5.500 6
2022/7. hét 3.500 (-36,4%) 3.310 (-32,4%) 530 (-82,3%) 5.500 (-8,3%) 6 (+20,0%)
2022/6. hét 5.500 (+83,3%) 4.900 (+80,9%) 3.000 (+166,7%) 6.000 (+50,0%) 5 (+66,7%)
2022/5. hét 3.000 (-46,0%) 2.710 (-46,6%) 1.130 (-62,5%) 4.000 (-40,0%) 3
2022/4. hét 5.560 5.070 3.000 6.670 3
2022/3. hét 5.560 (+146,9%) 5.070 (+104,8%) 3.000 (+230,0%) 6.670 (+48,2%) 3 (-25,0%)
2022/2. hét 2.250 (-35,0%) 2.480 (-33,4%) 910 4.500 (-38,1%) 4 (-42,9%)
2022/1. hét 3.460 (-13,5%) 3.720 (-4,9%) 910 7.270 7 (-36,4%)
2021/51. hét 4.000 3.910 (+0,0%) 910 7.270 11
2021/50. hét 4.000 3.910 (-0,4%) 910 7.270 11
2021/49. hét 4.000 (-1,8%) 3.930 (-14,3%) 910 (-74,0%) 7.270 11 (+10,0%)
2021/48. hét 4.080 (+1,9%) 4.580 (+14,8%) 3.500 (+285,0%) 7.270 10 (-33,3%)
2021/47. hét 4.000 3.990 (-5,1%) 910 7.270 (-5,4%) 15 (-6,3%)
2021/46. hét 4.000 4.210 (+1,6%) 910 7.690 16 (+6,7%)
2021/45. hét 4.000 4.140 (-4,5%) 910 (-20,0%) 7.690 15 (+7,1%)
2021/44. hét 4.000 4.340 (-2,3%) 1.140 7.690 14 (-6,7%)
2021/43. hét 4.000 (-15,8%) 4.440 (-6,7%) 1.140 7.690 (-3,8%) 15 (+7,1%)
2021/42. hét 4.750 (+18,8%) 4.760 (+10,3%) 1.140 8.000 (+4,0%) 14 (+27,3%)
2021/41. hét 4.000 (+14,3%) 4.310 (+12,8%) 1.140 (+4,5%) 7.690 11 (+10,0%)
2021/40. hét 3.500 (-22,2%) 3.820 (-18,0%) 1.090 (-49,0%) 7.690 10 (+66,7%)
2021/39. hét 4.500 (-26,9%) 4.660 (-18,7%) 2.130 (-46,8%) 7.690 (+2,6%) 6 (+20,0%)
2021/38. hét 6.150 (-3,0%) 5.740 (-2,6%) 4.000 7.500 5 (-16,7%)
2021/37. hét 6.350 (+41,0%) 5.890 (+31,5%) 4.000 (+380,2%) 7.500 6 (-53,8%)
2021/36. hét 4.500 4.480 (+2,7%) 830 (-31,6%) 7.500 13 (-18,8%)
2021/35. hét 4.500 (-2,3%) 4.360 (-6,1%) 1.220 (+23,8%) 7.500 (-30,2%) 16 (-20,0%)
2021/34. hét 4.610 (+31,6%) 4.640 (+33,8%) 980 (+26,3%) 10.750 (+21,8%) 20 (+11,1%)
2021/32. hét 3.500 3.470 (-11,3%) 780 8.830 (-1,3%) 18 (+28,6%)
2021/31. hét 3.500 3.910 (+2,5%) 780 8.940 (-0,3%) 14 (-6,7%)
2021/30. hét 3.500 3.820 (-4,3%) 780 8.970 (-0,1%) 15 (+15,4%)
2021/29. hét 3.500 (-15,5%) 3.990 (-11,4%) 780 (-36,1%) 8.980 (+0,8%) 13
2021/28. hét 4.140 (+8,4%) 4.500 (+5,8%) 1.220 (+3,8%) 8.910 (+1,3%) 13 (-7,1%)
2021/27. hét 3.820 4.260 (+3,3%) 1.170 (+0,2%) 8.790 (+0,1%) 14 (-12,5%)
2021/26. hét 3.820 4.120 (+6,5%) 1.170 (+184,2%) 8.780 (-1,1%) 16 (-20,0%)
2021/25. hét 3.820 (-8,3%) 3.870 (-4,2%) 410 (-33,4%) 8.890 (+2,7%) 20 (+17,6%)
2021/24. hét 4.170 (+11,1%) 4.040 (+12,6%) 620 8.650 (-0,4%) 17 (-19,0%)
2021/23. hét 3.750 (-1,3%) 3.590 (-5,7%) 620 8.680 (-0,2%) 21
2021/22. hét 3.800 (+0,7%) 3.800 (+3,3%) 620 (+47,7%) 8.700 (-0,4%) 21 (+5,0%)
2021/21. hét 3.780 (+0,7%) 3.680 (-2,5%) 420 (-32,3%) 8.740 (-1,9%) 20 (-4,8%)
2021/20. hét 3.750 (-3,0%) 3.780 (-9,0%) 620 (-5,4%) 8.900 (-0,7%) 21 (-4,5%)
2021/19. hét 3.870 (+2,4%) 4.160 (+2,6%) 650 8.960 (-0,3%) 22 (-8,3%)
2021/18. hét 3.780 (-0,7%) 4.050 (+3,1%) 650 8.990 (-1,0%) 24 (-22,6%)
2021/17. hét 3.800 (+1,3%) 3.930 (-0,1%) 650 9.090 (+0,7%) 31 (+3,3%)
2021/16. hét 3.750 (-0,7%) 3.930 (+0,5%) 650 9.020 (+0,6%) 30 (+7,1%)
2021/15. hét 3.780 (+0,7%) 3.910 (+3,4%) 650 (+38,6%) 8.970 (-0,9%) 28
2021/14. hét 3.750 (-3,0%) 3.780 (-5,8%) 470 9.050 (-0,6%) 28 (-6,7%)
2021/13. hét 3.870 (+1,7%) 4.010 (-1,6%) 470 9.100 (-1,1%) 30 (+3,4%)
2021/12. hét 3.800 (+0,7%) 4.080 (+2,6%) 470 9.210 (+0,2%) 29 (-3,3%)
2021/11. hét 3.780 (-2,7%) 3.980 (-5,4%) 470 (-27,8%) 9.190 (+0,2%) 30
2021/10. hét 3.880 4.200 650 9.170 30
2021/9. hét 3.880 4.200 650 9.170 30

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest V. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest V. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!