Kiadó - Szoba - Budapest IX. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~3.110 Ft/hó/m2
( Medián: 3.110 / Átlag: 4.300 / Min: 1.140 / Max: 9.170 / Ingatlanok: 8 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest IX. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 3.110 (-5,8%) 4.300 (+2,6%) 1.140 9.170 8 (-11,1%)
2023/38. hét 3.300 (-7,9%) 4.190 (-12,3%) 1.140 9.170 (-42,7%) 9 (-25,0%)
2023/36. hét 3.580 (+8,5%) 4.770 (-8,0%) 1.140 16.000 (-8,2%) 12 (-42,9%)
2023/35. hét 3.300 (+6,1%) 5.190 (+15,2%) 1.140 17.430 21 (-12,5%)
2023/34. hét 3.110 (-30,0%) 4.510 (-16,4%) 1.140 (-11,4%) 17.430 (+62,9%) 24 (+84,6%)
2023/33. hét 4.440 (+14,3%) 5.390 (+8,4%) 1.290 (+26,6%) 10.700 13 (-7,1%)
2023/31. hét 3.890 (+17,8%) 4.980 (+4,5%) 1.020 (+32,5%) 10.700 (+7,0%) 14 (+7,7%)
2023/30. hét 3.300 4.760 (+5,8%) 770 (-27,0%) 10.000 13 (+18,2%)
2023/29. hét 3.300 (-40,0%) 4.500 (-10,9%) 1.050 10.000 11 (-26,7%)
2023/28. hét 5.500 (+13,1%) 5.050 (-4,8%) 1.050 10.000 (-9,1%) 15 (+7,1%)
2023/27. hét 4.870 (+36,8%) 5.310 (+10,3%) 1.050 (-7,4%) 11.000 (+10,0%) 14 (+40,0%)
2023/26. hét 3.560 (+14,3%) 4.810 (+0,5%) 1.140 10.000 10 (+25,0%)
2023/25. hét 3.110 (-36,8%) 4.790 (-9,3%) 1.140 (-59,1%) 10.000 8
2023/24. hét 4.920 (-22,4%) 5.280 (-14,4%) 2.780 10.000 8 (-11,1%)
2023/23. hét 6.330 (+11,8%) 6.160 (+20,6%) 2.780 (+86,6%) 10.000 (+14,3%) 9 (-30,8%)
2023/22. hét 5.670 (-10,5%) 5.110 (-14,3%) 1.490 8.750 (-37,1%) 13 (-13,3%)
2023/21. hét 6.330 (+13,8%) 5.970 (+11,7%) 1.490 (-0,7%) 13.900 (+58,9%) 15 (+25,0%)
2023/20. hét 5.570 5.340 (-1,4%) 1.500 8.750 12 (+20,0%)
2023/19. hét 5.570 (+26,5%) 5.420 (+17,3%) 1.500 (+102,4%) 8.750 10 (-33,3%)
2023/18. hét 4.400 (-27,1%) 4.620 (-14,6%) 740 8.750 15 (-31,8%)
2023/17. hét 6.040 (+8,1%) 5.410 (-0,8%) 740 8.750 (-2,8%) 22 (-8,3%)
2023/16. hét 5.580 (-0,4%) 5.450 (0,0%) 740 9.000 24
2023/15. hét 5.610 (+14,8%) 5.460 (+5,3%) 740 9.000 24 (+9,1%)
2023/14. hét 4.880 (+9,8%) 5.180 (+2,9%) 740 9.000 (-25,0%) 22 (+22,2%)
2023/13. hét 4.450 (-1,1%) 5.040 (-5,1%) 740 12.000 (+2,9%) 18 (-5,3%)
2023/12. hét 4.500 5.310 (+0,2%) 740 11.670 19
2023/11. hét 4.500 (+6,6%) 5.300 (+7,9%) 740 11.670 19 (+5,6%)
2023/10. hét 4.220 (-13,4%) 4.910 (-7,4%) 740 (-58,0%) 11.670 (+37,9%) 18 (+50,0%)
2023/9. hét 4.880 (+8,4%) 5.300 (+18,4%) 1.770 (+341,3%) 8.460 12 (-29,4%)
2023/8. hét 4.500 4.480 (-20,1%) 400 (-67,6%) 8.460 (-10,9%) 17 (+30,8%)
2023/7. hét 4.500 (-32,5%) 5.610 (-10,7%) 1.230 (-57,7%) 9.500 13 (-13,3%)
2023/6. hét 6.670 (+43,7%) 6.280 (+0,2%) 2.920 (-12,5%) 9.500 (-22,3%) 15 (+15,4%)
2023/5. hét 4.640 (-7,0%) 6.270 (+6,8%) 3.330 (+174,5%) 12.220 13 (-27,8%)
2023/4. hét 4.990 (+10,8%) 5.870 (+15,3%) 1.210 12.220 (+46,7%) 18 (+5,9%)
2023/3. hét 4.500 (-3,0%) 5.090 (+0,3%) 1.210 (+13,4%) 8.330 17 (+54,5%)
2023/2. hét 4.640 (-27,1%) 5.080 (-14,3%) 1.070 (-67,9%) 8.330 11 (+37,5%)
2023/1. hét 6.360 (+37,1%) 5.930 (+21,1%) 3.330 (+172,7%) 8.330 8 (-11,1%)
2022/51. hét 4.640 (-18,1%) 4.890 (-12,7%) 1.220 8.330 (-16,7%) 9 (-25,0%)
2022/50. hét 5.670 (+36,0%) 5.610 (+25,4%) 1.220 (+16,0%) 10.000 (+18,2%) 12 (-20,0%)
2022/49. hét 4.170 (-24,2%) 4.470 (-16,5%) 1.050 (-29,3%) 8.460 (-24,8%) 15 (+7,1%)
2022/48. hét 5.500 (-8,3%) 5.350 (-4,5%) 1.490 11.250 14 (+7,7%)
2022/47. hét 6.000 (-4,0%) 5.610 (-0,2%) 1.490 (+4,2%) 11.250 13
2022/46. hét 6.250 (+10,3%) 5.620 (+9,6%) 1.430 (+62,9%) 11.250 (+32,9%) 13 (+30,0%)
2022/45. hét 5.670 5.130 (-5,3%) 880 (-18,1%) 8.460 10 (+25,0%)
2022/43. hét 5.670 (+13,3%) 5.420 (+4,3%) 1.070 (-65,7%) 8.460 (+30,2%) 8 (+60,0%)
2022/42. hét 5.000 (+25,0%) 5.190 (+26,9%) 3.130 (+168,5%) 6.500 5 (-44,4%)
2022/41. hét 4.000 (+3,2%) 4.090 (+19,0%) 1.160 (+94,6%) 6.500 9 (-10,0%)
2022/40. hét 3.880 (-13,9%) 3.440 (-16,1%) 600 6.500 (-13,3%) 10
2022/39. hét 4.500 (+23,8%) 4.100 (+27,1%) 600 7.500 (+15,4%) 10 (-9,1%)
2022/38. hét 3.640 (+16,6%) 3.230 (+5,4%) 600 6.500 11 (+10,0%)
2022/37. hét 3.120 (+3,9%) 3.060 (-0,7%) 600 6.500 10 (-16,7%)
2022/36. hét 3.000 (-10,0%) 3.080 (+1,8%) 600 6.500 12 (-29,4%)
2022/35. hét 3.330 (+12,3%) 3.030 (-0,8%) 600 6.500 17 (-5,6%)
2022/34. hét 2.970 (+6,0%) 3.050 (+1,3%) 600 (+37,5%) 6.500 (-13,3%) 18 (-18,2%)
2022/32. hét 2.800 (+0,8%) 3.020 (-8,6%) 440 7.500 (-30,0%) 22 (+4,8%)
2022/31. hét 2.780 3.300 (+9,3%) 440 (-19,7%) 10.710 (+64,8%) 21
2022/30. hét 2.780 (-16,7%) 3.020 (-24,3%) 540 6.500 (-48,0%) 21 (+10,5%)
2022/29. hét 3.330 3.990 (+6,8%) 540 12.500 (+92,3%) 19 (+18,8%)
2022/28. hét 3.330 3.730 (+16,5%) 540 (-35,8%) 6.500 16 (+6,7%)
2022/27. hét 3.330 (+28,2%) 3.210 (+9,4%) 840 (-1,4%) 6.500 15 (-28,6%)
2022/26. hét 2.600 (-6,4%) 2.930 (-11,0%) 860 6.500 (-25,7%) 21
2022/25. hét 2.780 (-16,7%) 3.290 (-5,7%) 860 8.750 21 (-16,0%)
2022/24. hét 3.330 3.490 (-2,2%) 860 (+5,3%) 8.750 25 (-3,8%)
2022/23. hét 3.330 (-10,5%) 3.570 (-4,7%) 810 (+115,6%) 8.750 26
2022/22. hét 3.730 (-9,8%) 3.740 (+1,1%) 380 8.750 (+2,9%) 26 (+62,5%)
2022/20. hét 4.130 (-15,7%) 3.700 (-10,3%) 380 8.500 16 (-5,9%)
2022/19. hét 4.900 (-1,0%) 4.130 (-9,0%) 380 8.500 17 (-15,0%)
2022/18. hét 4.950 (+1,0%) 4.540 (+1,2%) 380 8.500 20 (-4,8%)
2022/17. hét 4.900 4.480 (+1,6%) 380 8.500 21
2022/16. hét 4.900 (-2,0%) 4.410 (-1,6%) 380 8.500 21 (+10,5%)
2022/15. hét 5.000 (+28,2%) 4.490 (+21,7%) 380 (+71,4%) 8.500 (+6,3%) 19
2022/14. hét 3.900 (-4,3%) 3.690 (-2,0%) 220 8.000 (-1,5%) 19 (-13,6%)
2022/13. hét 4.080 (-9,8%) 3.760 (-6,1%) 220 (-40,1%) 8.130 22 (+10,0%)
2022/12. hét 4.520 (+10,9%) 4.010 (+10,7%) 370 8.130 (+13,0%) 20
2022/11. hét 4.080 (-18,5%) 3.620 (-12,2%) 370 (-24,9%) 7.190 20 (-13,0%)
2022/10. hét 5.000 (+4,5%) 4.120 (+6,9%) 490 7.190 23 (-14,8%)
2022/9. hét 4.790 (+17,4%) 3.850 (+8,0%) 490 7.190 27 (-15,6%)
2022/8. hét 4.080 (-11,9%) 3.570 (-12,4%) 490 7.190 (-31,9%) 32 (+14,3%)
2022/7. hét 4.630 (-7,5%) 4.070 (-13,2%) 490 (-41,3%) 10.560 28 (-26,3%)
2022/6. hét 5.000 (+13,5%) 4.690 (+3,5%) 830 10.560 (+35,7%) 38
2022/5. hét 4.410 4.530 (+1,3%) 830 7.780 38
2022/4. hét 4.410 (+3,6%) 4.470 (-0,7%) 830 7.780 (-26,3%) 38 (+2,7%)
2022/3. hét 4.250 (+3,0%) 4.500 (+1,8%) 830 (-14,3%) 10.560 37 (+8,8%)
2022/2. hét 4.130 (-10,8%) 4.420 (-3,2%) 970 10.560 (+35,7%) 34 (+54,5%)
2022/1. hét 4.630 (+8,8%) 4.570 (+5,8%) 970 7.780 22 (-24,1%)
2021/51. hét 4.250 (+6,3%) 4.320 (+3,0%) 970 7.780 29 (-6,5%)
2021/50. hét 4.000 4.190 (+1,0%) 970 7.780 31 (-3,1%)
2021/49. hét 4.000 (-5,0%) 4.150 (-6,4%) 970 7.780 32 (+28,0%)
2021/48. hét 4.210 (-0,9%) 4.430 (+4,6%) 970 (+8,6%) 7.780 25 (-7,4%)
2021/47. hét 4.250 (+1,0%) 4.240 (-2,0%) 900 7.780 27 (-3,6%)
2021/46. hét 4.210 (-1,0%) 4.330 (-4,4%) 900 7.780 28 (-9,7%)
2021/45. hét 4.250 4.530 (+2,9%) 900 7.780 31 (-6,1%)
2021/44. hét 4.250 4.400 (-1,4%) 900 7.780 (-16,2%) 33 (-5,7%)
2021/43. hét 4.250 (-1,9%) 4.460 (-2,4%) 900 (-0,6%) 9.290 35 (+6,1%)
2021/42. hét 4.330 (+4,0%) 4.570 (+7,6%) 900 (+682,6%) 9.290 33 (-10,8%)
2021/41. hét 4.170 (-2,0%) 4.250 (-6,4%) 120 9.290 37 (+19,4%)
2021/40. hét 4.250 (+6,3%) 4.540 (+4,7%) 120 9.290 31 (-6,1%)
2021/39. hét 4.000 4.340 (+4,8%) 120 9.290 33 (-10,8%)
2021/38. hét 4.000 (-4,0%) 4.140 (-4,0%) 120 9.290 37 (+5,7%)
2021/37. hét 4.170 4.310 (-0,5%) 120 9.290 (-7,1%) 35 (-7,9%)
2021/36. hét 4.170 (+4,2%) 4.330 (+7,6%) 120 10.000 (+7,7%) 38 (-5,0%)
2021/35. hét 4.000 (+22,4%) 4.030 (+16,5%) 120 (-12,9%) 9.290 (+18,2%) 40 (-4,8%)
2021/34. hét 3.270 (-2,4%) 3.460 (-11,2%) 130 7.860 (-55,1%) 42 (-16,0%)
2021/32. hét 3.350 (-9,7%) 3.890 (+3,6%) 130 17.500 (+88,5%) 50 (-5,7%)
2021/31. hét 3.710 (-7,0%) 3.760 (-1,7%) 130 9.290 (+16,1%) 53 (-3,6%)
2021/30. hét 3.990 (+21,1%) 3.820 (+6,4%) 130 8.000 55 (+5,8%)
2021/29. hét 3.290 (-1,2%) 3.590 (-1,9%) 130 8.000 52 (-1,9%)
2021/28. hét 3.330 3.660 (+3,1%) 130 8.000 53 (-1,9%)
2021/27. hét 3.330 3.550 (+2,4%) 130 8.000 54 (-1,8%)
2021/26. hét 3.330 (-4,8%) 3.460 (-4,3%) 130 (-61,8%) 8.000 55 (+7,8%)
2021/25. hét 3.500 (+5,0%) 3.620 (+1,8%) 350 8.000 51 (+2,0%)
2021/24. hét 3.330 (+6,7%) 3.560 (+9,2%) 350 8.000 50 (-7,4%)
2021/23. hét 3.130 (-5,1%) 3.260 (-0,5%) 350 (-52,1%) 8.000 54 (-6,9%)
2021/22. hét 3.290 (-1,2%) 3.270 (-3,7%) 720 8.000 58 (-9,4%)
2021/21. hét 3.330 (+1,0%) 3.400 (+2,6%) 720 (+5,1%) 8.000 64 (-7,2%)
2021/20. hét 3.300 (+4,8%) 3.320 (+0,6%) 690 8.000 69
2021/19. hét 3.150 (+4,9%) 3.300 (-0,5%) 690 8.000 69 (+1,5%)
2021/18. hét 3.000 (+5,9%) 3.310 (+4,1%) 690 (+12,4%) 8.000 68 (+6,3%)
2021/17. hét 2.840 (-2,0%) 3.180 (-1,4%) 610 8.000 64 (-7,2%)
2021/16. hét 2.900 (+4,2%) 3.230 (+4,3%) 610 8.000 69 (-10,4%)
2021/15. hét 2.780 3.090 (-4,0%) 610 8.000 (-20,0%) 77 (+1,3%)
2021/14. hét 2.780 (+0,5%) 3.220 (-0,2%) 610 (-7,7%) 10.000 76 (-13,6%)
2021/13. hét 2.760 (-2,6%) 3.230 (-2,4%) 660 10.000 88 (-4,3%)
2021/12. hét 2.840 3.310 (-0,1%) 660 10.000 92 (-2,1%)
2021/11. hét 2.840 (-2,8%) 3.310 (-2,4%) 660 (-4,5%) 10.000 94 (+2,2%)
2021/10. hét 2.920 3.390 (-0,6%) 690 10.000 92
2021/9. hét 2.920 3.410 690 10.000 92

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budapest IX. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest IX. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!