Kiadó - Szoba - Budapest II. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~2.330 Ft/hó/m2
( Medián: 2.330 / Átlag: 2.480 / Min: 1.110 / Max: 4.000 / Ingatlanok: 3 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.05. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budapest II. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/36. hét | 2.330 (-26,3%) | 2.480 (-16,5%) | 1.110 | 4.000 (-10,0%) | 3 (-25,0%) |
2023/35. hét | 3.170 (+35,7%) | 2.970 (+19,8%) | 1.110 | 4.440 (+11,1%) | 4 (+33,3%) |
2023/34. hét | 2.330 | 2.480 (-0,1%) | 1.110 (-0,9%) | 4.000 | 3 |
2023/33. hét | 2.330 (-39,3%) | 2.480 (-21,1%) | 1.120 (+0,9%) | 4.000 (-10,0%) | 3 (-40,0%) |
2023/31. hét | 3.850 (+9,9%) | 3.150 (+3,3%) | 1.110 (+0,9%) | 4.440 | 5 |
2023/30. hét | 3.500 (+20,0%) | 3.050 (+13,0%) | 1.100 | 4.440 (+15,5%) | 5 (+25,0%) |
2023/29. hét | 2.920 (-16,7%) | 2.700 (-14,9%) | 1.100 (-52,9%) | 3.850 (+4,9%) | 4 (+33,3%) |
2023/28. hét | 3.500 (+36,5%) | 3.170 (+20,4%) | 2.330 (+207,8%) | 3.670 (-8,3%) | 3 (-40,0%) |
2023/27. hét | 2.560 (-15,4%) | 2.630 (-12,6%) | 760 | 4.000 (-20,0%) | 5 (-37,5%) |
2023/26. hét | 3.030 (-13,4%) | 3.010 (-9,6%) | 760 (-9,0%) | 5.000 | 8 (+14,3%) |
2023/25. hét | 3.500 (+15,4%) | 3.330 (+6,2%) | 830 | 5.000 | 7 (+16,7%) |
2023/24. hét | 3.030 (-13,4%) | 3.140 (-3,8%) | 830 | 5.000 | 6 (-14,3%) |
2023/23. hét | 3.500 (-6,7%) | 3.260 (-4,3%) | 830 | 5.000 | 7 (-12,5%) |
2023/22. hét | 3.750 (+28,6%) | 3.410 (+16,8%) | 830 | 5.000 | 8 (+100,0%) |
2023/21. hét | 2.920 | 2.920 | 830 | 5.000 | 4 |
2023/20. hét | 2.920 (-16,7%) | 2.920 (-7,9%) | 830 | 5.000 | 4 (-20,0%) |
2023/19. hét | 3.500 (+20,0%) | 3.170 (+8,6%) | 830 | 5.000 | 5 (+25,0%) |
2023/18. hét | 2.920 (-16,7%) | 2.920 (-6,2%) | 830 | 5.000 | 4 (+33,3%) |
2023/17. hét | 3.500 (-30,0%) | 3.110 (-32,4%) | 830 (-76,2%) | 5.000 (-5,9%) | 3 |
2023/15. hét | 5.000 (+42,9%) | 4.600 (+23,0%) | 3.500 (+28,3%) | 5.310 (+6,3%) | 3 |
2023/13. hét | 3.500 (-16,4%) | 3.740 (-11,5%) | 2.730 (-22,1%) | 5.000 | 3 |
2023/12. hét | 4.190 | 4.230 | 3.500 | 5.000 | 3 |
2023/11. hét | 4.190 (+8,9%) | 4.230 (+25,6%) | 3.500 (+351,0%) | 5.000 | 3 (-25,0%) |
2023/10. hét | 3.840 (+2,5%) | 3.370 (+1,4%) | 780 | 5.000 | 4 |
2023/9. hét | 3.750 (+7,1%) | 3.320 (+12,3%) | 780 | 5.000 | 4 (-20,0%) |
2023/8. hét | 3.500 (+22,5%) | 2.960 (+8,4%) | 780 | 5.000 | 5 |
2023/7. hét | 2.860 | 2.730 | 780 | 5.000 | 5 |
2023/6. hét | 2.860 (+28,2%) | 2.730 (+7,4%) | 780 | 5.000 | 5 (-16,7%) |
2023/5. hét | 2.230 | 2.540 | 780 | 5.000 | 6 |
2023/4. hét | 2.230 | 2.540 | 780 | 5.000 | 6 |
2023/3. hét | 2.230 (-29,9%) | 2.540 (-14,1%) | 780 | 5.000 | 6 |
2023/2. hét | 3.180 | 2.960 (-1,1%) | 780 (-51,5%) | 5.000 (+25,0%) | 6 (+50,0%) |
2023/1. hét | 3.180 | 2.990 | 1.600 | 4.000 | 4 |
2022/51. hét | 3.180 (-9,2%) | 2.990 (-1,5%) | 1.600 | 4.000 | 4 (+33,3%) |
2022/50. hét | 3.500 (+314,7%) | 3.030 (+177,7%) | 1.600 (+92,1%) | 4.000 (+150,0%) | 3 |
2022/42. hét | 840 (-30,9%) | 1.090 (-16,3%) | 830 | 1.600 (-17,5%) | 3 (-25,0%) |
2022/41. hét | 1.220 (-23,6%) | 1.300 (-21,5%) | 830 | 1.940 (-37,2%) | 4 (-20,0%) |
2022/40. hét | 1.600 (-9,6%) | 1.660 (-36,0%) | 830 | 3.090 (-57,5%) | 5 (-16,7%) |
2022/39. hét | 1.770 (-29,7%) | 2.600 (-27,5%) | 830 (-1,3%) | 7.270 | 6 |
2022/38. hét | 2.520 (+4,9%) | 3.580 (+22,2%) | 840 | 7.270 | 6 |
2022/37. hét | 2.400 (+49,9%) | 2.930 (+3,5%) | 840 | 7.270 | 6 (+20,0%) |
2022/36. hét | 1.600 | 2.840 | 840 | 7.270 | 5 |
2022/35. hét | 1.600 (-36,0%) | 2.840 (-6,0%) | 840 | 7.270 | 5 |
2022/34. hét | 2.500 | 3.020 (-0,7%) | 840 (-10,6%) | 7.270 | 5 |
2022/32. hét | 2.500 | 3.040 (+44,5%) | 940 | 7.270 (+154,6%) | 5 (+66,7%) |
2022/31. hét | 2.500 (-6,7%) | 2.100 (-9,9%) | 940 | 2.860 | 3 (-40,0%) |
2022/30. hét | 2.680 | 2.330 (-21,8%) | 940 | 2.860 (-49,2%) | 5 (+25,0%) |
2022/29. hét | 2.680 (-18,9%) | 2.980 (-19,0%) | 940 (-62,2%) | 5.630 | 4 |
2022/28. hét | 3.300 (+23,3%) | 3.680 (+32,3%) | 2.500 (+300,0%) | 5.630 | 4 (-33,3%) |
2022/27. hét | 2.680 | 2.780 (+6,4%) | 630 | 5.630 | 6 |
2022/26. hét | 2.680 (-8,5%) | 2.620 (-21,2%) | 630 | 5.630 | 6 |
2022/25. hét | 2.930 | 3.320 | 630 | 5.630 | 6 |
2022/24. hét | 2.930 (-2,4%) | 3.320 (-4,7%) | 630 | 5.630 | 6 (+20,0%) |
2022/23. hét | 3.000 (-16,7%) | 3.490 (-14,6%) | 630 (-78,1%) | 5.630 | 5 |
2022/22. hét | 3.600 | 4.080 | 2.860 | 5.630 | 5 |
2022/20. hét | 3.600 | 4.080 | 2.860 | 5.630 | 5 |
2022/19. hét | 3.600 | 4.080 | 2.860 | 5.630 | 5 |
2022/18. hét | 3.600 | 4.080 | 2.860 | 5.630 | 5 |
2022/17. hét | 3.600 (+26,0%) | 4.080 (+54,1%) | 2.860 (+585,1%) | 5.630 | 5 (-44,4%) |
2022/16. hét | 2.860 | 2.650 | 420 | 5.630 | 9 |
2022/15. hét | 2.860 | 2.650 | 420 | 5.630 | 9 |
2022/14. hét | 2.860 (+37,4%) | 2.650 (+3,7%) | 420 | 5.630 | 9 (-10,0%) |
2022/13. hét | 2.080 (-29,0%) | 2.560 (-8,8%) | 420 | 5.630 | 10 |
2022/12. hét | 2.930 (+40,9%) | 2.800 (+14,4%) | 420 | 5.630 | 10 |
2022/11. hét | 2.080 (-37,1%) | 2.450 (-27,0%) | 420 (-41,6%) | 5.630 (-9,3%) | 10 |
2022/10. hét | 3.310 | 3.350 | 710 | 6.200 | 10 |
2022/9. hét | 3.310 (+15,7%) | 3.350 (+13,2%) | 710 | 6.200 | 10 (+11,1%) |
2022/8. hét | 2.860 | 2.960 | 710 | 6.200 | 9 |
2022/7. hét | 2.860 (-19,7%) | 2.960 (-22,0%) | 710 (-47,2%) | 6.200 (-7,0%) | 9 (-10,0%) |
2022/6. hét | 3.560 (+1,6%) | 3.800 (+12,3%) | 1.350 (+35,1%) | 6.670 | 10 (-23,1%) |
2022/5. hét | 3.500 (-1,6%) | 3.380 (-10,2%) | 1.000 | 6.670 (-23,8%) | 13 (-7,1%) |
2022/4. hét | 3.560 (-15,2%) | 3.770 (-14,1%) | 1.000 | 8.750 | 14 |
2022/3. hét | 4.200 (+7,9%) | 4.380 (+6,2%) | 1.000 (+23,0%) | 8.750 | 14 (-6,7%) |
2022/2. hét | 3.890 (-13,6%) | 4.130 (-9,5%) | 810 | 8.750 | 15 (+36,4%) |
2022/1. hét | 4.500 (+15,7%) | 4.560 (+3,6%) | 810 | 8.750 | 11 |
2021/51. hét | 3.890 (-4,1%) | 4.400 (-1,1%) | 810 | 8.750 | 11 (+10,0%) |
2021/50. hét | 4.060 (-25,1%) | 4.450 (-17,6%) | 810 (-71,5%) | 8.750 | 10 (+42,9%) |
2021/49. hét | 5.420 (+4,5%) | 5.410 (+11,5%) | 2.860 | 8.750 (+48,1%) | 7 (+16,7%) |
2021/48. hét | 5.190 (-4,3%) | 4.850 (-1,4%) | 2.860 | 5.910 | 6 (+20,0%) |
2021/47. hét | 5.420 | 4.920 (+1,9%) | 2.860 | 5.910 (+8,3%) | 5 |
2021/46. hét | 5.420 | 4.830 | 2.860 | 5.460 | 5 |
2021/45. hét | 5.420 (+4,5%) | 4.830 (+6,7%) | 2.860 | 5.460 | 5 (-16,7%) |
2021/44. hét | 5.190 (+4,7%) | 4.520 (+7,5%) | 2.860 (+217,4%) | 5.460 (-7,7%) | 6 (-14,3%) |
2021/43. hét | 4.950 | 4.210 (-3,0%) | 900 | 5.910 (-7,1%) | 7 |
2021/42. hét | 4.950 (+8,6%) | 4.340 (-2,1%) | 900 | 6.360 (-6,7%) | 7 (-12,5%) |
2021/41. hét | 4.560 (-7,9%) | 4.430 (-11,5%) | 900 (-68,5%) | 6.820 (-6,3%) | 8 (+14,3%) |
2021/40. hét | 4.950 (+23,8%) | 5.000 (+20,5%) | 2.860 (+190,6%) | 7.270 | 7 (-30,0%) |
2021/39. hét | 4.000 (+6,7%) | 4.150 (+13,3%) | 980 (-3,3%) | 7.270 (+32,2%) | 10 (+11,1%) |
2021/38. hét | 3.750 | 3.670 (-4,7%) | 1.020 | 5.500 | 9 |
2021/37. hét | 3.750 (-13,8%) | 3.850 (-8,4%) | 1.020 (-63,8%) | 5.500 | 9 (+12,5%) |
2021/36. hét | 4.350 (+28,9%) | 4.200 (+7,8%) | 2.810 | 5.500 | 8 (+33,3%) |
2021/35. hét | 3.380 (+12,5%) | 3.900 (+12,1%) | 2.810 (+197,4%) | 5.500 | 6 (-14,3%) |
2021/34. hét | 3.000 (-34,8%) | 3.470 (-17,2%) | 950 (+100,8%) | 5.500 (-13,6%) | 7 (-12,5%) |
2021/32. hét | 4.600 (+11,6%) | 4.200 (-3,8%) | 470 (-82,9%) | 6.360 | 8 |
2021/31. hét | 4.130 | 4.360 (-3,2%) | 2.750 (+193,2%) | 6.360 (-26,3%) | 8 (-20,0%) |
2021/30. hét | 4.130 (+20,9%) | 4.510 (+14,7%) | 940 (-58,3%) | 8.640 (+29,5%) | 10 (+25,0%) |
2021/29. hét | 3.410 | 3.930 | 2.250 | 6.670 | 8 |
2021/28. hét | 3.410 (-24,2%) | 3.930 (-19,7%) | 2.250 (-20,0%) | 6.670 (-17,9%) | 8 (+14,3%) |
2021/27. hét | 4.500 (+20,0%) | 4.890 (+10,3%) | 2.810 (+35,0%) | 8.130 | 7 (-22,2%) |
2021/26. hét | 3.750 (+7,1%) | 4.430 (+3,1%) | 2.080 | 8.130 | 9 (+12,5%) |
2021/25. hét | 3.500 | 4.300 | 2.080 | 8.130 | 8 |
2021/24. hét | 3.500 | 4.300 | 2.080 | 8.130 | 8 |
2021/23. hét | 3.500 | 4.300 (+7,4%) | 2.080 (+366,0%) | 8.130 | 8 (-20,0%) |
2021/22. hét | 3.500 (-11,6%) | 4.000 (-6,2%) | 450 | 8.130 | 10 (-16,7%) |
2021/21. hét | 3.960 | 4.260 | 450 | 8.130 | 12 |
2021/20. hét | 3.960 | 4.260 | 450 | 8.130 | 12 |
2021/19. hét | 3.960 (-4,6%) | 4.260 (-4,4%) | 450 | 8.130 | 12 (+9,1%) |
2021/18. hét | 4.150 (+10,7%) | 4.460 (+2,3%) | 450 | 8.130 | 11 |
2021/17. hét | 3.750 (+5,9%) | 4.360 (+2,1%) | 450 | 8.130 | 11 (-8,3%) |
2021/16. hét | 3.540 (+6,3%) | 4.270 (+6,5%) | 450 | 8.130 | 12 (-20,0%) |
2021/15. hét | 3.330 (-5,9%) | 4.010 (-10,2%) | 450 | 8.130 (-27,8%) | 15 (-6,3%) |
2021/14. hét | 3.540 (-5,5%) | 4.470 (-3,5%) | 450 | 11.250 | 16 (-5,9%) |
2021/13. hét | 3.750 | 4.630 (+0,7%) | 450 | 11.250 | 17 |
2021/12. hét | 3.750 (-8,3%) | 4.590 (-0,3%) | 450 | 11.250 | 17 (-19,0%) |
2021/11. hét | 4.090 (-11,1%) | 4.610 (-7,0%) | 450 (-43,2%) | 11.250 | 21 (+10,5%) |
2021/10. hét | 4.600 (+1,1%) | 4.960 (+0,1%) | 790 | 11.250 | 19 |
2021/9. hét | 4.550 | 4.950 | 790 | 11.250 | 19 |
Sajnos, még nincs elegendő adatunk az alapterületek szerinti grafikon megjelenítéséhez.
További négyzetméter árak innen: Budapest II. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.