Kiadó - Szoba - Budaörs - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~7.290 Ft/hó/m2
( Medián: 7.290 / Átlag: 7.900 / Min: 5.000 / Max: 12.000 / Ingatlanok: 4 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Budaörs
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 7.290 (+9,4%) | 7.900 (+21,0%) | 5.000 | 12.000 (+51,6%) | 4 (+33,3%) |
2023/38. hét | 6.670 (-8,6%) | 6.530 (-11,7%) | 5.000 | 7.920 (-20,8%) | 3 (-25,0%) |
2023/36. hét | 7.290 (+9,4%) | 7.400 (+13,3%) | 5.000 | 10.000 (+26,3%) | 4 (+33,3%) |
2023/35. hét | 6.670 | 6.530 (-4,1%) | 5.000 | 7.920 (-9,5%) | 3 |
2023/34. hét | 6.670 (+14,3%) | 6.810 (+17,9%) | 5.000 (+42,9%) | 8.750 (+10,5%) | 3 (-25,0%) |
2023/30. hét | 5.830 (+11,1%) | 5.770 (+1,8%) | 3.500 | 7.920 | 4 (-20,0%) |
2023/29. hét | 5.250 | 5.670 | 3.500 | 7.920 | 5 |
2023/28. hét | 5.250 | 5.670 | 3.500 | 7.920 | 5 |
2023/27. hét | 5.250 (-11,9%) | 5.670 (-8,7%) | 3.500 (-30,0%) | 7.920 | 5 (+25,0%) |
2023/26. hét | 5.960 | 6.210 | 5.000 | 7.920 | 4 |
2023/25. hét | 5.960 | 6.210 | 5.000 | 7.920 | 4 |
2023/24. hét | 5.960 | 6.210 | 5.000 | 7.920 | 4 |
2023/23. hét | 5.960 (-10,6%) | 6.210 (-6,1%) | 5.000 (-4,8%) | 7.920 | 4 (+33,3%) |
2023/22. hét | 6.670 (+57,8%) | 6.610 (+37,1%) | 5.250 (+80,0%) | 7.920 | 3 (-25,0%) |
2023/21. hét | 4.230 (-15,5%) | 4.820 (-0,7%) | 2.920 | 7.920 | 4 (-20,0%) |
2023/20. hét | 5.000 | 4.860 | 2.920 | 7.920 | 5 |
2023/19. hét | 5.000 | 4.860 | 2.920 | 7.920 | 5 |
2023/18. hét | 5.000 | 4.860 | 2.920 | 7.920 | 5 |
2023/17. hét | 5.000 (+13,6%) | 4.860 (+4,3%) | 2.920 | 7.920 | 5 (-28,6%) |
2023/16. hét | 4.400 | 4.660 | 2.920 | 7.920 | 7 |
2023/15. hét | 4.400 | 4.660 | 2.920 | 7.920 | 7 |
2023/14. hét | 4.400 (-8,8%) | 4.660 (-13,3%) | 2.920 (-25,2%) | 7.920 | 7 (+75,0%) |
2023/13. hét | 4.830 | 5.370 | 3.900 | 7.920 | 4 |
2023/12. hét | 4.830 (-3,5%) | 5.370 (+1,4%) | 3.900 | 7.920 | 4 (-20,0%) |
2023/11. hét | 5.000 (+3,6%) | 5.290 (-1,4%) | 3.900 | 7.920 | 5 (+25,0%) |
2023/10. hét | 4.830 | 5.370 | 3.900 | 7.920 | 4 |
2023/9. hét | 4.830 (-8,1%) | 5.370 (-0,2%) | 3.900 | 7.920 | 4 (-20,0%) |
2023/8. hét | 5.250 (-3,1%) | 5.380 (-13,2%) | 3.900 (-25,7%) | 7.920 | 5 (+66,7%) |
2023/7. hét | 5.420 | 6.200 | 5.250 | 7.920 | 3 |
2023/6. hét | 5.420 | 6.200 | 5.250 | 7.920 | 3 |
2023/5. hét | 5.420 | 6.200 | 5.250 | 7.920 | 3 |
2023/4. hét | 5.420 (+3,2%) | 6.200 (+43,0%) | 5.250 (+125,0%) | 7.920 (+46,2%) | 3 |
2022/51. hét | 5.250 | 4.330 | 2.330 | 5.420 | 3 |
2022/50. hét | 5.250 | 4.330 | 2.330 | 5.420 | 3 |
2022/49. hét | 5.250 | 4.330 (-1,9%) | 2.330 | 5.420 (-4,4%) | 3 |
2022/48. hét | 5.250 | 4.420 | 2.330 | 5.670 | 3 |
2022/47. hét | 5.250 (+2,9%) | 4.420 (-11,8%) | 2.330 (-41,7%) | 5.670 (-2,8%) | 3 (-25,0%) |
2022/46. hét | 5.100 (-12,6%) | 5.010 (-13,1%) | 4.000 (-19,2%) | 5.830 (-10,3%) | 4 (+33,3%) |
2022/45. hét | 5.830 (+16,7%) | 5.760 (+1,5%) | 4.950 | 6.500 (-8,2%) | 3 |
2022/43. hét | 5.000 (+0,5%) | 5.680 (+5,1%) | 4.950 (+26,9%) | 7.080 (-8,6%) | 3 (-25,0%) |
2022/42. hét | 4.980 (-0,5%) | 5.400 (+1,7%) | 3.900 | 7.750 | 4 (-20,0%) |
2022/41. hét | 5.000 (+6,4%) | 5.310 (+2,4%) | 3.900 | 7.750 (-2,1%) | 5 (-16,7%) |
2022/40. hét | 4.700 | 5.190 | 3.900 | 7.920 | 6 |
2022/39. hét | 4.700 (+6,8%) | 5.190 (+1,5%) | 3.900 | 7.920 (-5,0%) | 6 (+20,0%) |
2022/38. hét | 4.400 (+6,0%) | 5.110 (-0,5%) | 3.900 | 8.330 | 5 (+25,0%) |
2022/37. hét | 4.150 | 5.130 | 3.900 | 8.330 | 4 |
2022/36. hét | 4.150 | 5.130 (+15,5%) | 3.900 (+239,4%) | 8.330 | 4 |
2022/35. hét | 4.150 (+6,4%) | 4.450 (+41,1%) | 1.150 | 8.330 (+89,4%) | 4 (+33,3%) |
2022/34. hét | 3.900 (-17,1%) | 3.150 (-18,3%) | 1.150 | 4.400 (-23,0%) | 3 |
2022/31. hét | 4.710 (-9,7%) | 3.860 (-13,4%) | 1.150 | 5.710 (-8,6%) | 3 (-25,0%) |
2022/30. hét | 5.210 (-8,8%) | 4.460 (-5,8%) | 1.150 | 6.250 | 4 (-20,0%) |
2022/29. hét | 5.710 (+21,4%) | 4.730 (+22,7%) | 1.150 | 6.250 (+9,4%) | 5 (+66,7%) |
2022/28. hét | 4.710 (-29,4%) | 3.860 (-39,3%) | 1.150 (-79,9%) | 5.710 (-14,3%) | 3 |
2022/23. hét | 6.670 | 6.350 | 5.710 | 6.670 | 3 |
2022/22. hét | 6.670 (+7,7%) | 6.350 (+17,1%) | 5.710 (+117,1%) | 6.670 | 3 (-25,0%) |
2022/20. hét | 6.190 (+20,5%) | 5.420 (+10,7%) | 2.630 | 6.670 | 4 |
2022/19. hét | 5.140 | 4.890 | 2.630 | 6.670 | 4 |
2022/18. hét | 5.140 (+15,6%) | 4.890 (+6,8%) | 2.630 | 6.670 | 4 (+33,3%) |
2022/17. hét | 4.440 (+68,8%) | 4.580 (+54,7%) | 2.630 (+777,3%) | 6.670 | 3 (-57,1%) |
2022/16. hét | 2.630 | 2.960 (+8,7%) | 300 | 6.670 (+18,5%) | 7 |
2022/15. hét | 2.630 | 2.720 (-4,2%) | 300 | 5.630 (-3,6%) | 7 |
2022/14. hét | 2.630 (+315,8%) | 2.840 (+68,4%) | 300 | 5.830 (+31,3%) | 7 (+40,0%) |
2022/13. hét | 630 | 1.690 | 300 | 4.440 | 5 |
2022/12. hét | 630 (-75,9%) | 1.690 (-26,8%) | 300 | 4.440 (-11,1%) | 5 (-28,6%) |
2022/11. hét | 2.630 (-2,2%) | 2.310 (-7,1%) | 300 | 5.000 | 7 (-22,2%) |
2022/10. hét | 2.690 | 2.480 (-1,7%) | 300 | 5.000 | 9 (-10,0%) |
2022/9. hét | 2.690 | 2.520 | 300 | 5.000 | 10 |
2022/8. hét | 2.690 (+2,3%) | 2.520 (+9,5%) | 300 | 5.000 | 10 (+42,9%) |
2022/7. hét | 2.630 (-40,0%) | 2.310 (-46,2%) | 300 (-88,6%) | 5.000 (-16,7%) | 7 (+16,7%) |
2022/6. hét | 4.390 | 4.290 | 2.630 | 6.000 | 6 |
2022/5. hét | 4.390 (+5,3%) | 4.290 (+7,0%) | 2.630 | 6.000 | 6 |
2022/4. hét | 4.170 (-15,3%) | 4.010 (-10,4%) | 2.630 | 6.000 | 6 (-25,0%) |
2022/3. hét | 4.920 | 4.470 (+0,5%) | 2.630 | 6.000 (+2,9%) | 8 |
2022/2. hét | 4.920 | 4.450 (+0,3%) | 2.630 | 5.830 (-2,8%) | 8 (-11,1%) |
2022/1. hét | 4.920 | 4.440 (-3,8%) | 2.630 | 6.000 (-5,6%) | 9 (-18,2%) |
2021/51. hét | 4.920 (+5,0%) | 4.610 (+2,7%) | 2.630 | 6.360 | 11 (+10,0%) |
2021/50. hét | 4.680 (-4,7%) | 4.490 (+1,3%) | 2.630 | 6.360 | 10 (+11,1%) |
2021/49. hét | 4.920 (+10,5%) | 4.440 (+5,3%) | 2.630 | 6.360 | 9 |
2021/48. hét | 4.450 (-5,8%) | 4.210 (-11,9%) | 2.630 (-21,0%) | 6.360 | 9 (+125,0%) |
2021/47. hét | 4.730 (-3,4%) | 4.790 (-1,7%) | 3.330 | 6.360 | 4 |
2021/46. hét | 4.890 (-5,3%) | 4.870 (-2,8%) | 3.330 | 6.360 | 4 |
2021/45. hét | 5.170 (+3,3%) | 5.010 (+2,3%) | 3.330 | 6.360 | 4 (-20,0%) |
2021/44. hét | 5.000 (+12,4%) | 4.900 (+3,9%) | 3.330 | 6.360 | 5 (+66,7%) |
2021/43. hét | 4.450 (+0,1%) | 4.710 (-4,0%) | 3.330 | 6.360 (-8,5%) | 3 |
2021/41. hét | 4.440 (+5,9%) | 4.910 (+4,2%) | 3.330 (-4,8%) | 6.950 | 3 (-25,0%) |
2021/40. hét | 4.200 (-5,7%) | 4.710 (-5,2%) | 3.500 | 6.950 (-6,3%) | 4 (-50,0%) |
2021/39. hét | 4.450 (-9,9%) | 4.970 (-10,2%) | 3.500 (-11,4%) | 7.420 | 8 (+14,3%) |
2021/38. hét | 4.940 (-13,3%) | 5.530 (-2,4%) | 3.950 | 7.420 (+1,1%) | 7 (+75,0%) |
2021/36. hét | 5.700 | 5.670 | 3.950 | 7.330 | 4 |
2021/35. hét | 5.700 (+35,7%) | 5.670 (+14,2%) | 3.950 (+12,9%) | 7.330 | 4 (-33,3%) |
2021/34. hét | 4.200 (+16,6%) | 4.960 (+11,9%) | 3.500 (+6,3%) | 7.330 | 6 (+20,0%) |
2021/32. hét | 3.600 | 4.430 | 3.290 | 7.330 | 5 |
2021/31. hét | 3.600 (-10,5%) | 4.430 (-5,0%) | 3.290 | 7.330 | 5 (+25,0%) |
2021/30. hét | 4.020 (-9,5%) | 4.670 (-9,0%) | 3.290 (-8,6%) | 7.330 | 4 (+33,3%) |
2021/29. hét | 4.440 (+23,4%) | 5.130 (+15,6%) | 3.600 (+9,4%) | 7.330 | 3 (-40,0%) |
2021/28. hét | 3.600 (+2,9%) | 4.430 (+28,4%) | 3.290 (+35,8%) | 7.330 (+65,0%) | 5 |
2021/27. hét | 3.500 (+1,6%) | 3.450 (-8,4%) | 2.420 | 4.440 (-16,7%) | 5 (-16,7%) |
2021/26. hét | 3.450 (-3,5%) | 3.770 (-3,6%) | 2.420 | 5.330 (-8,6%) | 6 (-33,3%) |
2021/25. hét | 3.570 | 3.910 (+2,3%) | 2.420 | 5.830 | 9 |
2021/24. hét | 3.570 (+9,4%) | 3.820 (+11,3%) | 2.420 (+15,2%) | 5.830 | 9 (-10,0%) |
2021/23. hét | 3.260 (-8,6%) | 3.430 (-7,9%) | 2.110 | 5.830 (-12,5%) | 10 (-9,1%) |
2021/22. hét | 3.570 (-0,4%) | 3.730 (-2,8%) | 2.110 | 6.670 | 11 (-8,3%) |
2021/21. hét | 3.590 (-7,8%) | 3.830 (-4,9%) | 2.110 | 6.670 | 12 (-20,0%) |
2021/20. hét | 3.890 (+8,0%) | 4.030 (+9,7%) | 2.110 (+6,6%) | 6.670 (+14,3%) | 15 (+15,4%) |
2021/19. hét | 3.600 (+0,4%) | 3.670 (+4,5%) | 1.970 | 5.830 | 13 (+8,3%) |
2021/18. hét | 3.590 (-0,4%) | 3.520 (-6,4%) | 1.970 | 5.830 (-12,5%) | 12 (-7,7%) |
2021/17. hét | 3.600 (-3,9%) | 3.760 (-2,5%) | 1.970 (-6,2%) | 6.670 | 13 (+8,3%) |
2021/16. hét | 3.750 (-10,1%) | 3.850 (-11,2%) | 2.110 (-3,0%) | 6.670 | 12 |
2021/15. hét | 4.170 (-2,6%) | 4.340 (-9,2%) | 2.170 (-39,2%) | 6.670 (-11,1%) | 12 (+20,0%) |
2021/14. hét | 4.280 | 4.780 (-0,2%) | 3.570 (-0,8%) | 7.500 | 10 |
2021/13. hét | 4.280 | 4.790 (-1,7%) | 3.600 | 7.500 (-10,0%) | 10 |
2021/12. hét | 4.280 | 4.870 | 3.600 | 8.330 | 10 |
2021/11. hét | 4.280 (-2,5%) | 4.870 (-1,6%) | 3.600 | 8.330 | 10 (+11,1%) |
2021/10. hét | 4.390 | 4.950 (+1,9%) | 3.600 (+8,0%) | 8.330 | 9 |
2021/9. hét | 4.390 | 4.860 | 3.330 | 8.330 | 9 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Budaörs - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budaörs
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.