Kiadó - Szoba - Borsod-Abaúj-Zemplén - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~1.220 Ft/hó/m2
( Medián: 1.220 / Átlag: 2.590 / Min: 150 / Max: 8.000 / Ingatlanok: 8 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Szoba - Borsod-Abaúj-Zemplén

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 1.220 (+11,9%) 2.590 (+11,7%) 150 8.000 8 (+14,3%)
2023/38. hét 1.090 (+20,0%) 2.320 (+2,0%) 150 (-73,0%) 8.000 7
2023/36. hét 910 (-16,7%) 2.280 (+10,9%) 560 8.000 (+86,7%) 7 (-22,2%)
2023/35. hét 1.090 2.050 (+42,1%) 560 4.290 9
2023/34. hét 1.090 (+20,0%) 1.440 (+22,4%) 560 4.290 (+71,4%) 9 (+80,0%)
2023/33. hét 910 (-32,7%) 1.180 (-15,5%) 560 2.500 5
2023/31. hét 1.350 (+19,6%) 1.400 (+5,1%) 560 2.500 5 (+25,0%)
2023/30. hét 1.130 (-16,4%) 1.330 (-16,3%) 560 (-38,8%) 2.500 4 (+33,3%)
2023/29. hét 1.350 (-29,9%) 1.590 (-38,5%) 910 2.500 (-55,0%) 3 (-25,0%)
2023/28. hét 1.930 (+3,2%) 2.580 (+1,2%) 910 5.560 4
2023/27. hét 1.870 2.550 910 5.560 4
2023/26. hét 1.870 2.550 910 5.560 4
2023/25. hét 1.870 (-21,6%) 2.550 (+0,4%) 910 5.560 4 (-20,0%)
2023/24. hét 2.380 (+15,2%) 2.540 (+5,4%) 910 5.560 5 (-16,7%)
2023/23. hét 2.070 2.410 (-3,6%) 910 (-32,7%) 5.560 6
2023/22. hét 2.070 (-15,4%) 2.500 (-9,3%) 1.350 5.560 6
2023/21. hét 2.440 2.760 1.350 5.560 6
2023/20. hét 2.440 (+18,2%) 2.760 (+15,3%) 1.350 (+68,9%) 5.560 6
2023/19. hét 2.070 (-5,7%) 2.390 (-4,3%) 800 5.560 6
2023/18. hét 2.190 2.500 800 5.560 6
2023/17. hét 2.190 (+9,6%) 2.500 (+10,9%) 800 (+2,4%) 5.560 6 (-14,3%)
2023/16. hét 2.000 2.250 (+5,8%) 780 (+7,4%) 5.560 7 (-22,2%)
2023/15. hét 2.000 (+6,7%) 2.130 (+3,2%) 730 5.560 9 (+12,5%)
2023/14. hét 1.880 (+47,1%) 2.060 (+43,2%) 730 (+24,7%) 5.560 (+122,2%) 8
2023/13. hét 1.280 (+59,4%) 1.440 (+11,7%) 580 (+35,0%) 2.500 8 (-11,1%)
2023/12. hét 800 (-37,3%) 1.290 (-7,7%) 430 2.500 9 (+12,5%)
2023/11. hét 1.280 (+0,7%) 1.400 (+4,6%) 430 2.500 8
2023/10. hét 1.270 (-33,5%) 1.340 (-29,5%) 430 2.500 (-50,0%) 8 (-27,3%)
2023/9. hét 1.910 1.890 (+0,6%) 430 5.000 11 (-15,4%)
2023/8. hét 1.910 (-4,8%) 1.880 (-8,4%) 430 5.000 13 (-13,3%)
2023/7. hét 2.000 2.050 (-4,4%) 430 5.000 15 (+7,1%)
2023/6. hét 2.000 2.150 430 5.000 14
2023/5. hét 2.000 2.150 (-5,3%) 430 5.000 14 (+7,7%)
2023/4. hét 2.000 (+2,4%) 2.270 (+10,4%) 430 5.000 13 (+30,0%)
2023/3. hét 1.950 (+2,5%) 2.060 (+8,8%) 430 5.000 10 (+11,1%)
2023/2. hét 1.910 (-4,8%) 1.890 (-18,1%) 430 (-25,9%) 5.000 9 (+28,6%)
2023/1. hét 2.000 2.310 (+4,9%) 580 5.000 7 (-30,0%)
2022/51. hét 2.000 2.200 (-6,1%) 580 5.000 10 (-9,1%)
2022/50. hét 2.000 2.340 580 5.000 11
2022/49. hét 2.000 2.340 (+11,0%) 580 5.000 (+25,0%) 11 (+22,2%)
2022/48. hét 2.000 2.110 (-2,1%) 580 4.000 9 (+12,5%)
2022/47. hét 2.000 2.160 580 4.000 8
2022/46. hét 2.000 2.160 580 4.000 8
2022/45. hét 2.000 2.160 (-2,0%) 580 4.000 8
2022/43. hét 2.000 2.200 (+5,9%) 580 (+35,0%) 4.000 8 (-20,0%)
2022/42. hét 2.000 2.080 (-4,7%) 430 4.000 10
2022/41. hét 2.000 2.180 430 4.000 10 (-9,1%)
2022/40. hét 2.000 (-4,5%) 2.180 (-1,8%) 430 4.000 11 (-8,3%)
2022/39. hét 2.090 2.220 (-3,8%) 430 4.000 12
2022/38. hét 2.090 (+4,7%) 2.310 (+6,1%) 430 4.000 12
2022/37. hét 2.000 2.180 (-2,2%) 430 (-56,8%) 4.000 12
2022/36. hét 2.000 2.230 (+5,5%) 1.000 4.000 12 (-14,3%)
2022/35. hét 2.000 2.110 (+0,8%) 1.000 4.000 14 (+16,7%)
2022/34. hét 2.000 (+5,0%) 2.100 (+24,8%) 1.000 (+589,7%) 4.000 (+45,5%) 12 (+9,1%)
2022/32. hét 1.910 (+8,9%) 1.680 (+10,4%) 150 (-66,4%) 2.750 11 (-15,4%)
2022/31. hét 1.750 1.520 430 2.750 13
2022/30. hét 1.750 1.520 (+2,5%) 430 (+116,0%) 2.750 (+10,0%) 13 (+44,4%)
2022/29. hét 1.750 (+4,5%) 1.480 (+4,8%) 200 2.500 9 (-10,0%)
2022/28. hét 1.680 (+38,3%) 1.420 (+12,5%) 200 2.500 10
2022/27. hét 1.210 (+7,0%) 1.260 (+0,9%) 200 2.500 10 (-9,1%)
2022/26. hét 1.130 (-29,3%) 1.250 (-7,6%) 200 2.500 11 (+22,2%)
2022/25. hét 1.600 1.350 200 2.500 9
2022/24. hét 1.600 1.350 200 2.500 9
2022/23. hét 1.600 (-8,7%) 1.350 (-8,2%) 200 2.500 9 (+12,5%)
2022/22. hét 1.750 1.470 200 2.500 8
2022/20. hét 1.750 (-8,0%) 1.470 (-15,3%) 200 (-65,7%) 2.500 8 (+14,3%)
2022/19. hét 1.910 (+8,7%) 1.740 (+7,9%) 580 2.500 (+14,3%) 7 (+16,7%)
2022/18. hét 1.750 1.610 580 2.190 6
2022/17. hét 1.750 (+0,2%) 1.610 (-1,2%) 580 2.190 6 (-14,3%)
2022/16. hét 1.750 1.630 580 2.190 7
2022/15. hét 1.750 1.630 (-4,0%) 580 2.190 (-18,0%) 7
2022/14. hét 1.750 (-8,1%) 1.700 (-11,2%) 580 2.670 (-17,9%) 7
2022/13. hét 1.910 1.910 (-0,3%) 580 (+398,3%) 3.250 7
2022/12. hét 1.910 (+8,7%) 1.920 (+3,3%) 120 3.250 7 (+16,7%)
2022/11. hét 1.750 (+9,6%) 1.860 (+15,2%) 120 3.250 6 (-14,3%)
2022/10. hét 1.600 1.610 (+20,4%) 120 3.250 (+21,9%) 7 (+16,7%)
2022/9. hét 1.600 1.340 (-15,1%) 120 2.670 6 (+20,0%)
2022/8. hét 1.600 1.580 (+6,5%) 120 2.670 5 (-16,7%)
2022/7. hét 1.600 1.480 (+1,8%) 120 (-79,9%) 2.670 6 (-14,3%)
2022/6. hét 1.600 (-4,5%) 1.460 (-13,0%) 580 2.670 (-16,7%) 7 (-12,5%)
2022/5. hét 1.680 (-4,3%) 1.670 (+1,8%) 580 3.200 (+20,0%) 8 (+14,3%)
2022/4. hét 1.750 1.640 (+2,8%) 580 2.670 7
2022/3. hét 1.750 (+4,5%) 1.600 (+0,3%) 580 2.670 7 (-12,5%)
2022/2. hét 1.680 (+4,7%) 1.590 (+10,6%) 580 2.670 (+33,4%) 8 (+14,3%)
2022/1. hét 1.600 (-8,6%) 1.440 (-34,5%) 580 2.000 (-66,7%) 7
2021/51. hét 1.750 (-4,3%) 2.200 (-4,6%) 580 6.000 7 (+16,7%)
2021/50. hét 1.830 2.310 (+9,4%) 580 (+133,2%) 6.000 6 (-25,0%)
2021/49. hét 1.830 (+4,5%) 2.110 (+2,4%) 250 6.000 8 (-11,1%)
2021/48. hét 1.750 (+5,0%) 2.060 (+2,2%) 250 6.000 9
2021/47. hét 1.670 (-2,5%) 2.010 (-8,2%) 250 6.000 9 (+12,5%)
2021/46. hét 1.710 (-2,3%) 2.190 (-5,1%) 250 6.000 8 (-11,1%)
2021/45. hét 1.750 (-8,1%) 2.310 (-1,4%) 250 6.000 9
2021/44. hét 1.910 (+8,9%) 2.340 (+25,3%) 250 6.000 (+84,6%) 9 (+28,6%)
2021/43. hét 1.750 (-8,1%) 1.870 (-6,8%) 250 3.250 7 (-22,2%)
2021/42. hét 1.910 2.010 250 3.250 9
2021/41. hét 1.910 (-6,9%) 2.010 (-3,4%) 250 3.250 9 (-10,0%)
2021/40. hét 2.050 (+17,0%) 2.080 (+11,1%) 250 3.250 10 (-9,1%)
2021/39. hét 1.750 (+2,4%) 1.870 (+3,5%) 250 3.250 11 (+10,0%)
2021/38. hét 1.710 (-6,5%) 1.810 (-10,9%) 250 3.250 (-20,4%) 10 (-16,7%)
2021/37. hét 1.830 2.030 (-4,8%) 250 (-58,3%) 4.080 12 (+20,0%)
2021/36. hét 1.830 (-4,0%) 2.130 (+0,7%) 600 4.080 10 (-9,1%)
2021/35. hét 1.910 (-17,2%) 2.120 (-6,0%) 600 4.080 11 (+10,0%)
2021/34. hét 2.300 (+4,5%) 2.250 (-1,2%) 600 4.080 10 (+25,0%)
2021/32. hét 2.200 (+15,6%) 2.280 (+10,3%) 600 4.080 8 (-11,1%)
2021/31. hét 1.910 (-12,9%) 2.070 (-19,2%) 600 4.080 (-18,3%) 9
2021/30. hét 2.190 (+14,9%) 2.560 (+8,3%) 600 (+43,9%) 5.000 9
2021/29. hét 1.910 (+19,7%) 2.360 (+23,4%) 420 (+358,2%) 5.000 9
2021/28. hét 1.590 (+2,9%) 1.910 (+5,5%) 90 (-68,2%) 5.000 9 (+12,5%)
2021/27. hét 1.550 1.810 290 5.000 8
2021/26. hét 1.550 (-9,2%) 1.810 (-11,9%) 290 5.000 8 (+33,3%)
2021/25. hét 1.700 2.060 290 5.000 6
2021/24. hét 1.700 (-10,6%) 2.060 (-4,0%) 290 5.000 6 (-14,3%)
2021/23. hét 1.910 2.150 (-3,1%) 290 5.000 7
2021/22. hét 1.910 (+27,0%) 2.210 (+41,3%) 290 5.000 (+53,8%) 7 (+40,0%)
2021/21. hét 1.500 1.570 290 3.250 5
2021/20. hét 1.500 (-11,9%) 1.570 (-17,0%) 290 (-68,0%) 3.250 5 (+25,0%)
2021/19. hét 1.700 1.890 890 3.250 4
2021/18. hét 1.700 1.890 890 3.250 4
2021/17. hét 1.700 (-31,9%) 1.890 (-24,4%) 890 3.250 (-20,4%) 4 (-50,0%)
2021/16. hét 2.500 2.500 890 4.080 8
2021/15. hét 2.500 2.500 890 4.080 8
2021/14. hét 2.500 (+31,2%) 2.500 (+20,6%) 890 (+346,5%) 4.080 8 (-11,1%)
2021/13. hét 1.910 (+5,8%) 2.070 (+20,3%) 200 4.080 (+25,6%) 9 (+28,6%)
2021/12. hét 1.800 1.720 200 3.250 7
2021/11. hét 1.800 1.720 (-7,5%) 200 3.250 7 (-22,2%)
2021/10. hét 1.800 1.860 200 3.250 9
2021/9. hét 1.800 1.860 200 3.250 9

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Szoba - Borsod-Abaúj-Zemplén - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Borsod-Abaúj-Zemplén

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!