Kiadó - Szoba - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.12.03. ***


ORSZÁGOS: ~5.290 Ft/hó/m2
Medián: 5.290  (+0,2%) / Átlag: 6.130  (+0,7%) / Min: 140 / Max: 54.170 / Ingatlan: 365  (+1,7%)

BUDAPEST: ~6.390 Ft/hó/m2
Medián: 6.390  (+1,9%) / Átlag: 6.700  (+2,5%) / Min: 140 / Max: 21.050 / Ingatlan: 219  (+0,9%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest IV. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület 2.140 (-41,6%) 3.580 (-14,5%) 940 8.570 5 (-16,7%)
Budapest II. kerület 7.500 (+66,7%) 9.430 (+19,2%) 1.670 21.050 4 (-20,0%)
Budapest III. kerület 4.440 4.290 (-6,7%) 770 11.670 15 (+7,1%)
Budapest IX. kerület 5.830 (-6,7%) 6.440 (+0,2%) 1.440 (-3,3%) 13.000 18 (+5,9%)
Budapest V. kerület 6.490 (+0,7%) 7.300 (+11,4%) 3.670 12.530 (+25,3%) 8 (+14,3%)
Budapest VI. kerület 6.850 (-0,6%) 6.650 (+9,1%) 1.610 11.570 (+19,6%) 11 (-15,4%)
Budapest VII. kerület 6.890 (+30,2%) 6.410 (+11,4%) 440 15.000 16 (-5,9%)
Budapest VIII. kerület 7.220 (-8,8%) 7.720 (+3,4%) 830 18.700 33 (+22,2%)
Budapest X. kerület 6.070 (+28,5%) 6.240 (+27,9%) 4.500 (+237,6%) 8.330 4 (-42,9%)
Budapest XI. kerület 6.430 (-1,0%) 6.330 (-9,1%) 1.490 (-38,1%) 13.500 16 (+23,1%)
Budapest XII. kerület 8.100 (+25,7%) 6.730 (+24,1%) 2.780 (+434,2%) 8.330 6 (-25,0%)
Budapest XIII. kerület 5.000 (-8,7%) 5.160 (-7,9%) 440 (-62,4%) 11.670 21 (+31,3%)
Budapest XIV. kerület 7.080 (-6,5%) 7.100 (-4,4%) 1.480 13.330 21 (+16,7%)
Budapest XIX. kerület 9.230 (+6,0%) 9.250 (+8,9%) 4.170 (+145,7%) 15.000 9 (-10,0%)
Budapest XV. kerület 9.190 (+0,5%) 10.220 (+19,2%) 7.500 (+303,9%) 15.000 4 (-50,0%)
Budapest XVI. kerület 7.270 6.830 4.600 8.630 3
Budapest XVII. kerület 5.000 7.050 (+3,8%) 3.000 15.000 7 (-12,5%)
Budapest XVIII. kerület 7.900 8.370 3.750 14.000 7
Budapest XX. kerület 4.000 (-30,4%) 4.730 (-16,0%) 2.690 7.500 (-10,0%) 3 (-25,0%)
Budapest XXIII. kerület 6.000 (+5,7%) 7.340 (+16,4%) 5.360 (+67,4%) 10.670 3 (-25,0%)

Megyék

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Békés -- jelenleg nincs adatunk --
Jász-Nagykun-Szolnok -- jelenleg nincs adatunk --
Vas -- jelenleg nincs adatunk --
Nógrád -- jelenleg nincs adatunk --
Zala -- jelenleg nincs adatunk --
Tolna -- jelenleg nincs adatunk --
Bács-Kiskun 4.410 (-2,6%) 5.550 (+2,9%) 710 (+100,6%) 18.330 12 (-7,7%)
Baranya 3.630 (+3,6%) 3.780 (-2,1%) 1.340 (-21,4%) 8.000 10 (-9,1%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.600 3.610 (-1,7%) 480 15.200 13
Csongrád-Csanád 3.590 (+4,5%) 4.240 (+4,8%) 1.250 8.000 14 (+7,7%)
Fejér 6.580 (+13,7%) 7.810 (+3,7%) 3.330 15.000 7 (-12,5%)
Győr-Moson-Sopron 4.000 7.410 (-5,3%) 400 54.170 15 (+15,4%)
Hajdú-Bihar 4.170 (+11,1%) 3.960 (-0,1%) 190 11.250 27 (+28,6%)
Heves 4.450 (-11,6%) 4.120 (-15,8%) 990 (-34,3%) 8.000 6 (+50,0%)
Komárom-Esztergom 5.000 6.070 (+9,9%) 3.210 10.000 3 (-40,0%)
Pest 6.460 (-10,3%) 6.980 (-4,0%) 540 16.250 22 (-4,3%)
Somogy 4.000 3.020 680 4.390 3
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.330 3.090 1.500 4.170 5
Veszprém 13.330 11.570 5.000 16.360 3

Települések

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budaörs 7.000 (-4,5%) 7.840 (-2,9%) 6.250 11.130 4 (-20,0%)
Budapest 6.390 (+1,9%) 6.700 (+2,5%) 140 21.050 219 (+0,9%)
Debrecen 4.170 (+11,1%) 4.030 (-0,6%) 560 (-32,5%) 11.250 25 (+31,6%)
Eger 1.500 2.220 990 4.170 3
Győr 5.110 4.550 (+1,9%) 1.400 7.080 (+13,3%) 6 (+50,0%)
Kecskemét 4.410 4.900 (+7,7%) 710 (+100,6%) 12.240 (-0,6%) 8 (-20,0%)
Miskolc 2.630 2.710 (-3,0%) 480 5.000 10
Mosonmagyaróvár 2.000 3.100 400 6.900 3
Nyíregyháza 3.100 2.960 1.500 4.170 4
Pécs 3.500 (+7,7%) 3.310 (-3,9%) 1.340 (-21,4%) 5.830 9 (-10,0%)
Szeged 3.590 (+4,5%) 4.240 (+4,8%) 1.250 8.000 14 (+7,7%)
Székesfehérvár 6.580 (-3,1%) 7.200 (-9,8%) 3.330 15.000 5 (+25,0%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!