Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 8440 ? '#ffba69' : d > 7680 ? '#ffd264' : d > 6920 ? '#ffdc7c' : d > 6160 ? '#ffe59d' : d > 5400 ? '#e7e2bd' : d > 4640 ? '#c1dbe3' : d > 3880 ? '#a1d1fe' : d > 3120 ? '#7db2f3' : d > 2360 ? '#5e97e7' : d <= 1600 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 1600, 2360, 3120, 3880, 4640, 5400, 6160, 6920, 7680, 8440 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Jász-Nagykun-Szolnok | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Nógrád | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Zala | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Tolna | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Békés | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Bács-Kiskun | 3.750 | 5.300 (+0,1%) | 370 | 15.000 | 11 |
Baranya | 3.970 | 4.220 | 650 | 8.130 | 10 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1.400 | 2.360 | 480 | 8.000 | 6 |
Csongrád-Csanád | 3.390 (-4,7%) | 3.720 (-5,3%) | 790 (-9,6%) | 12.000 | 24 |
Fejér | 4.830 (+3,6%) | 5.030 (+5,0%) | 600 | 14.000 | 10 (-9,1%) |
Győr-Moson-Sopron | 3.750 (-16,7%) | 4.210 (-9,2%) | 2.000 | 8.750 | 11 (-8,3%) |
Hajdú-Bihar | 3.770 (+53,5%) | 3.960 (+22,7%) | 190 | 10.830 | 19 |
Heves | 4.060 | 4.450 | 1.690 | 7.500 | 5 |
Komárom-Esztergom | 3.210 (-21,7%) | 4.190 (-6,7%) | 1.340 | 10.000 | 5 (-16,7%) |
Pest | 4.200 (-10,0%) | 5.790 (-4,0%) | 90 (-83,5%) | 15.000 | 25 (-3,8%) |
Somogy | 4.480 (+13,1%) | 4.290 (+4,9%) | 670 | 7.220 | 10 (+11,1%) |
Vas | 3.930 | 3.970 | 2.500 | 4.900 | 5 |
Veszprém | 5.000 (+11,1%) | 5.830 (+7,7%) | 2.920 (+16,7%) | 13.330 | 7 (-12,5%) |
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Budaörs | 8.880 | 8.690 | 6.670 | 10.360 | 4 |
Budapest | 5.630 (+0,6%) | 5.660 (-0,6%) | 200 | 22.000 | 215 (+5,4%) |
Debrecen | 3.510 (+42,8%) | 4.150 (+21,9%) | 1.050 | 10.830 | 16 (+6,7%) |
Eger | 4.060 | 4.000 | 1.690 | 6.240 | 3 |
Érd | 6.350 | 5.610 | 550 | 9.170 | 4 |
Győr | 3.880 (-27,7%) | 3.870 (-18,5%) | 2.000 | 5.710 (-8,6%) | 4 |
Kaposvár | 3.250 | 3.220 | 670 | 6.500 | 5 |
Kecskemét | 4.380 | 4.640 (+0,2%) | 370 | 14.190 (+0,5%) | 8 |
Miskolc | 1.360 | 1.340 | 480 | 2.140 | 4 |
Pécs | 3.970 | 4.220 | 650 | 8.130 | 10 |
Szeged | 3.390 (-4,7%) | 3.720 (-5,3%) | 790 (-9,6%) | 12.000 | 24 |
Székesfehérvár | 4.230 (+22,2%) | 4.080 (+8,9%) | 1.360 (+49,8%) | 6.500 (-18,8%) | 4 (-20,0%) |
Szigetszentmiklós | 900 | 1.730 | 90 | 4.200 | 3 |
Szombathely | 3.930 | 3.970 | 2.500 | 4.900 | 5 |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!