Kiadó - Lakás - Zamárdi - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~2.790 Ft/hó/m2
( Medián: 2.790 / Átlag: 3.140 / Min: 1.800 / Max: 6.030 / Ingatlanok: 14 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Zamárdi

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 2.790 3.140 (-1,6%) 1.800 (+0,7%) 6.030 14
2023/38. hét 2.790 (+27,5%) 3.200 (-11,1%) 1.790 (+0,1%) 6.030 (-43,3%) 14 (+100,0%)
2023/36. hét 2.190 (-21,9%) 3.600 (-13,6%) 1.780 (+0,3%) 10.640 7 (+40,0%)
2023/35. hét 2.800 4.160 (-1,4%) 1.780 (-0,3%) 10.640 5
2023/34. hét 2.800 (-36,5%) 4.220 (-25,0%) 1.780 (-2,5%) 10.640 5 (+66,7%)
2023/31. hét 4.410 (-14,3%) 5.630 (+9,3%) 1.830 10.640 3 (-40,0%)
2023/30. hét 5.150 (-1,9%) 5.150 (-10,8%) 1.830 10.640 5 (-16,7%)
2023/29. hét 5.250 (+29,2%) 5.770 (+11,5%) 1.830 (+15,5%) 10.640 6
2023/28. hét 4.060 (-42,9%) 5.180 (-21,7%) 1.580 10.640 6 (+50,0%)
2023/27. hét 7.120 (-33,1%) 6.610 (-28,9%) 1.580 10.640 (-25,5%) 4 (-20,0%)
2023/26. hét 10.640 (-8,6%) 9.300 (-16,7%) 1.580 14.290 (-33,3%) 5
2023/25. hét 11.640 (-29,2%) 11.160 (-12,5%) 1.580 21.430 5
2023/24. hét 16.440 (+131,9%) 12.760 (+37,2%) 1.580 21.430 5 (+25,0%)
2023/23. hét 7.090 9.300 (-12,6%) 1.580 21.430 (-20,0%) 4
2023/22. hét 7.090 10.640 1.580 26.790 4
2023/21. hét 7.090 10.640 1.580 26.790 4
2023/20. hét 7.090 10.640 (-11,2%) 1.580 26.790 (-16,7%) 4
2023/19. hét 7.090 11.980 1.580 32.140 4
2023/18. hét 7.090 11.980 1.580 32.140 4
2023/17. hét 7.090 (-8,9%) 11.980 (-9,9%) 1.580 32.140 (-10,7%) 4
2023/16. hét 7.780 (+4,2%) 13.290 (+132,5%) 1.580 36.000 (+344,7%) 4 (+33,3%)
2023/15. hét 7.460 5.710 1.580 8.100 3
2023/14. hét 7.460 5.710 1.580 8.100 3
2023/13. hét 7.460 5.710 1.580 8.100 3
2023/12. hét 7.460 (+65,8%) 5.710 (+26,6%) 1.580 8.100 (+8,5%) 3
2023/7. hét 4.500 (+28,6%) 4.520 (+12,5%) 1.580 7.460 3 (-25,0%)
2023/6. hét 3.500 (+8,5%) 4.010 (+7,0%) 1.580 7.460 4 (-33,3%)
2023/5. hét 3.230 3.750 (+11,0%) 1.580 7.460 6 (-33,3%)
2023/4. hét 3.230 3.380 (+10,7%) 1.580 (-18,9%) 7.460 (+65,8%) 9 (+28,6%)
2023/3. hét 3.230 3.050 (+5,8%) 1.950 4.500 (+35,0%) 7
2023/2. hét 3.230 2.890 (+4,8%) 1.950 (+23,4%) 3.330 7
2023/1. hét 3.230 2.750 (+2,5%) 1.580 3.330 7
2022/51. hét 3.230 2.690 1.580 3.330 7
2022/50. hét 3.230 2.690 1.580 3.330 7
2022/49. hét 3.230 2.690 (-8,9%) 1.580 3.330 (-14,0%) 7 (-22,2%)
2022/48. hét 3.230 2.950 (+0,6%) 1.580 3.880 9 (+28,6%)
2022/47. hét 3.230 2.930 (+1,2%) 1.580 3.880 (+6,9%) 7
2022/46. hét 3.230 2.900 (+3,5%) 1.580 3.630 (+8,8%) 7
2022/45. hét 3.230 (+4,6%) 2.800 (-1,6%) 1.580 3.330 7 (+16,7%)
2022/43. hét 3.080 (-4,4%) 2.850 (-3,5%) 1.580 3.330 (-6,7%) 6 (-14,3%)
2022/42. hét 3.230 2.950 1.580 3.570 7
2022/41. hét 3.230 (-3,2%) 2.950 (-6,0%) 1.580 3.570 (-3,7%) 7
2022/40. hét 3.330 (-3,4%) 3.140 (-7,6%) 1.580 (-46,2%) 3.710 7 (+16,7%)
2022/39. hét 3.450 (+15,1%) 3.400 (-17,4%) 2.940 3.710 (-41,9%) 6 (+100,0%)
2022/37. hét 3.000 (+1,0%) 4.110 (+15,1%) 2.940 (+50,6%) 6.390 3 (-25,0%)
2022/36. hét 2.970 (+1,0%) 3.570 (-5,1%) 1.950 6.390 4 (+33,3%)
2022/35. hét 2.940 3.760 (+31,5%) 1.950 6.390 (+73,3%) 3
2022/34. hét 2.940 (+17,6%) 2.860 (+10,3%) 1.950 (-21,9%) 3.680 (+32,6%) 3
2022/26. hét 2.500 2.590 2.500 2.780 3
2022/25. hét 2.500 (+39,1%) 2.590 (+26,7%) 2.500 (+76,4%) 2.780 (-5,0%) 3
2022/5. hét 1.800 (-14,4%) 2.050 (-4,1%) 1.420 2.920 3 (-25,0%)
2022/4. hét 2.100 (-9,5%) 2.130 (-1,7%) 1.420 2.920 4 (-20,0%)
2022/3. hét 2.320 2.170 1.420 2.920 5
2022/2. hét 2.320 2.170 1.420 2.920 5
2022/1. hét 2.320 2.170 1.420 2.920 5
2021/51. hét 2.320 2.170 1.420 2.920 5
2021/50. hét 2.320 2.170 1.420 2.920 5
2021/49. hét 2.320 2.170 1.420 2.920 5
2021/48. hét 2.320 (-1,7%) 2.170 (-8,0%) 1.420 (-21,1%) 2.920 5 (+25,0%)
2021/47. hét 2.360 2.360 1.800 2.920 4
2021/46. hét 2.360 (-1,7%) 2.360 (-0,3%) 1.800 2.920 4 (-20,0%)
2021/45. hét 2.400 (+1,7%) 2.370 (+6,0%) 1.800 (+15,0%) 2.920 5 (-16,7%)
2021/44. hét 2.360 2.230 1.560 2.920 6
2021/43. hét 2.360 2.230 1.560 2.920 6
2021/42. hét 2.360 (-1,7%) 2.230 (-3,7%) 1.560 2.920 6 (+20,0%)
2021/41. hét 2.400 (+1,7%) 2.320 (+0,9%) 1.560 2.920 5 (+25,0%)
2021/40. hét 2.360 (+1,8%) 2.300 (+1,5%) 1.560 2.920 4 (+33,3%)
2021/39. hét 2.320 (-11,5%) 2.270 (-4,2%) 1.560 2.920 3
2021/37. hét 2.620 (+45,7%) 2.370 (+17,2%) 1.560 2.920 3 (-25,0%)
2021/36. hét 1.800 2.020 1.560 2.920 4
2021/35. hét 1.800 2.020 (-0,7%) 1.560 2.920 4 (-20,0%)
2021/34. hét 1.800 2.040 1.560 2.920 5
2021/32. hét 1.800 2.040 (-6,3%) 1.560 (-13,0%) 2.920 5 (+66,7%)
2021/31. hét 1.800 2.170 1.800 2.920 3
2021/30. hét 1.800 (-84,3%) 2.170 (-85,6%) 1.800 (-60,5%) 2.920 (-91,1%) 3 (-25,0%)
2021/17. hét 11.480 15.080 4.550 32.840 4
2021/16. hét 11.480 15.080 4.550 32.840 4
2021/15. hét 11.480 15.080 4.550 32.840 4
2021/14. hét 11.480 15.080 4.550 32.840 4
2021/13. hét 11.480 15.080 (+64,6%) 4.550 32.840 (+186,2%) 4 (+33,3%)
2021/12. hét 11.480 9.170 4.550 11.480 3
2021/11. hét 11.480 (+117,6%) 9.170 (+46,9%) 4.550 (+245,1%) 11.480 3 (-50,0%)
2021/10. hét 5.270 6.240 1.320 11.480 6
2021/9. hét 5.270 6.240 1.320 11.480 6

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Zamárdi - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Zamárdi

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!