Kiadó - Lakás - Veszprém - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~3.410 Ft/hó/m2
( Medián: 3.410 / Átlag: 3.790 / Min: 1.000 / Max: 13.330 / Ingatlanok: 260 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Veszprém
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 3.410 (-0,8%) | 3.790 (-0,7%) | 1.000 | 13.330 | 260 (+1,2%) |
2023/38. hét | 3.440 (-1,8%) | 3.820 (-1,1%) | 1.000 (-32,2%) | 13.330 | 257 (+5,3%) |
2023/36. hét | 3.500 (+1,1%) | 3.860 (+0,2%) | 1.480 | 13.330 (-17,9%) | 244 (-3,9%) |
2023/35. hét | 3.460 | 3.850 (-1,8%) | 1.480 | 16.230 | 254 (+7,6%) |
2023/34. hét | 3.460 (+3,9%) | 3.920 (+0,8%) | 1.480 (+32,8%) | 16.230 | 236 (+15,1%) |
2023/33. hét | 3.330 (-3,7%) | 3.890 (-2,3%) | 1.110 | 16.230 | 205 (+22,0%) |
2023/31. hét | 3.460 (+1,1%) | 3.980 (-2,1%) | 1.110 | 16.230 | 168 (+16,7%) |
2023/30. hét | 3.420 (-0,5%) | 4.060 (-1,1%) | 1.110 | 16.230 | 144 (+5,9%) |
2023/29. hét | 3.440 (+0,5%) | 4.110 (+1,0%) | 1.110 | 16.230 | 136 (-2,2%) |
2023/28. hét | 3.420 (+0,8%) | 4.070 (+0,1%) | 1.110 (-20,9%) | 16.230 | 139 (+1,5%) |
2023/27. hét | 3.390 (-2,4%) | 4.070 (-3,5%) | 1.400 | 16.230 (+21,8%) | 137 (+7,9%) |
2023/26. hét | 3.480 (-2,0%) | 4.210 (-2,1%) | 1.400 (+31,1%) | 13.330 (-17,9%) | 127 (-5,2%) |
2023/25. hét | 3.550 (-1,3%) | 4.300 (+4,9%) | 1.070 | 16.230 (+62,6%) | 134 (+6,3%) |
2023/24. hét | 3.600 (-3,3%) | 4.100 (-3,4%) | 1.070 (-23,3%) | 9.980 (-38,5%) | 126 (-6,0%) |
2023/23. hét | 3.720 (+7,6%) | 4.250 (+1,6%) | 1.400 | 16.230 | 134 (-2,9%) |
2023/22. hét | 3.460 (-7,9%) | 4.180 (+0,0%) | 1.400 | 16.230 | 138 (+7,8%) |
2023/21. hét | 3.750 (+11,5%) | 4.180 (+1,8%) | 1.400 (-0,5%) | 16.230 | 128 (+3,2%) |
2023/20. hét | 3.360 (-6,4%) | 4.100 (-3,7%) | 1.400 | 16.230 | 124 (+8,8%) |
2023/19. hét | 3.590 (+5,6%) | 4.260 (+3,7%) | 1.400 (-9,1%) | 16.230 (+2,2%) | 114 (+5,6%) |
2023/18. hét | 3.400 (-6,4%) | 4.110 (-3,4%) | 1.550 (+10,6%) | 15.890 | 108 (+3,8%) |
2023/17. hét | 3.640 (+8,1%) | 4.260 (+0,9%) | 1.400 | 15.890 (+64,7%) | 104 (+33,3%) |
2023/16. hét | 3.370 (-6,1%) | 4.220 (+0,8%) | 1.400 (-0,2%) | 9.650 | 78 (-2,5%) |
2023/15. hét | 3.580 (+3,4%) | 4.180 (+3,0%) | 1.400 | 9.650 | 80 (-3,6%) |
2023/14. hét | 3.470 (+4,0%) | 4.060 (+5,9%) | 1.400 | 9.650 | 83 (-13,5%) |
2023/13. hét | 3.330 | 3.840 (+0,8%) | 1.400 (+1,1%) | 9.650 | 96 (-4,0%) |
2023/12. hét | 3.330 | 3.810 (-0,6%) | 1.390 (-3,1%) | 9.650 | 100 (+1,0%) |
2023/11. hét | 3.330 | 3.830 (+0,2%) | 1.430 (+2,7%) | 9.650 | 99 (-13,9%) |
2023/10. hét | 3.330 | 3.820 (-0,1%) | 1.390 | 9.650 | 115 (-1,7%) |
2023/9. hét | 3.330 | 3.830 (+3,0%) | 1.390 | 9.650 | 117 (-1,7%) |
2023/8. hét | 3.330 (+11,7%) | 3.720 (-0,3%) | 1.390 | 9.650 (-14,6%) | 119 (+12,3%) |
2023/7. hét | 2.980 (-0,1%) | 3.730 (+2,1%) | 1.390 (+39,1%) | 11.290 (-12,2%) | 106 (-11,7%) |
2023/6. hét | 2.990 (+0,7%) | 3.650 (+3,2%) | 1.000 | 12.860 | 120 (-7,0%) |
2023/5. hét | 2.970 | 3.540 (+0,6%) | 1.000 (-26,3%) | 12.860 (+23,2%) | 129 (-7,2%) |
2023/4. hét | 2.970 | 3.520 (+0,4%) | 1.360 | 10.440 | 139 (+4,5%) |
2023/3. hét | 2.970 (-3,6%) | 3.500 (-1,3%) | 1.360 | 10.440 (+4,4%) | 133 (+3,9%) |
2023/2. hét | 3.080 (+1,3%) | 3.550 (+0,8%) | 1.360 (+33,2%) | 10.000 | 128 (+3,2%) |
2023/1. hét | 3.040 (-4,3%) | 3.520 (+0,5%) | 1.020 | 10.000 | 124 (-16,2%) |
2022/51. hét | 3.180 (-0,3%) | 3.500 (+0,6%) | 1.020 (-24,9%) | 10.000 | 148 |
2022/50. hét | 3.190 (+1,9%) | 3.480 (+0,7%) | 1.360 | 10.000 | 148 (-4,5%) |
2022/49. hét | 3.130 (-1,9%) | 3.460 (+1,2%) | 1.360 (+2,7%) | 10.000 | 155 (-4,9%) |
2022/48. hét | 3.190 (-0,6%) | 3.420 (-1,3%) | 1.320 | 10.000 | 163 (+1,2%) |
2022/47. hét | 3.210 (-0,3%) | 3.460 (-0,5%) | 1.320 (-2,7%) | 10.000 | 161 (-4,7%) |
2022/46. hét | 3.210 (+1,2%) | 3.480 (+3,0%) | 1.360 | 10.000 (+23,6%) | 169 (-2,9%) |
2022/45. hét | 3.180 | 3.380 (-1,7%) | 1.360 | 8.090 (-42,8%) | 174 |
2022/43. hét | 3.180 (-1,2%) | 3.440 (-0,8%) | 1.360 | 14.150 | 174 (-1,7%) |
2022/42. hét | 3.210 (-0,2%) | 3.470 (-1,1%) | 1.360 | 14.150 | 177 (-3,8%) |
2022/41. hét | 3.220 (+0,6%) | 3.510 (-1,6%) | 1.360 | 14.150 (-29,2%) | 184 (-5,6%) |
2022/40. hét | 3.200 (-1,9%) | 3.560 (-2,2%) | 1.360 | 20.000 | 195 (+12,1%) |
2022/39. hét | 3.260 (-2,1%) | 3.640 (-3,1%) | 1.360 | 20.000 | 174 (+0,6%) |
2022/38. hét | 3.330 | 3.760 (-0,2%) | 1.360 | 20.000 | 173 |
2022/37. hét | 3.330 (+3,3%) | 3.770 (+1,5%) | 1.360 | 20.000 | 173 (-1,1%) |
2022/36. hét | 3.230 (-0,2%) | 3.710 (-0,1%) | 1.360 | 20.000 | 175 (-1,7%) |
2022/35. hét | 3.230 (+0,4%) | 3.710 (-2,1%) | 1.360 (+0,5%) | 20.000 | 178 (+11,3%) |
2022/34. hét | 3.220 (+3,0%) | 3.790 (-4,9%) | 1.350 (-0,5%) | 20.000 | 160 (+15,9%) |
2022/32. hét | 3.130 | 3.990 (+2,9%) | 1.360 (+26,7%) | 20.000 (+30,9%) | 138 (+3,8%) |
2022/31. hét | 3.130 (-3,1%) | 3.880 (-4,2%) | 1.070 (-4,8%) | 15.280 (-19,8%) | 133 (+6,4%) |
2022/30. hét | 3.230 (-5,2%) | 4.050 (-10,5%) | 1.130 (-17,5%) | 19.050 (-4,8%) | 125 (+12,6%) |
2022/29. hét | 3.400 (-4,3%) | 4.520 (-1,2%) | 1.360 | 20.000 | 111 |
2022/28. hét | 3.560 (-3,9%) | 4.580 (-5,3%) | 1.360 | 20.000 | 111 (+9,9%) |
2022/27. hét | 3.700 (+3,2%) | 4.840 (-0,3%) | 1.360 | 20.000 (-6,7%) | 101 (-9,0%) |
2022/26. hét | 3.590 (+5,5%) | 4.850 (+7,3%) | 1.360 | 21.430 (+7,1%) | 111 (+6,7%) |
2022/25. hét | 3.400 (-1,4%) | 4.520 (-4,4%) | 1.360 | 20.000 | 104 (+2,0%) |
2022/24. hét | 3.450 (+3,4%) | 4.730 (-2,4%) | 1.360 | 20.000 | 102 (+7,4%) |
2022/23. hét | 3.330 | 4.850 (+5,1%) | 1.360 (+16,0%) | 20.000 | 95 (-5,9%) |
2022/22. hét | 3.330 (-4,8%) | 4.610 (-3,8%) | 1.180 | 20.000 | 101 (+6,3%) |
2022/20. hét | 3.500 (+8,3%) | 4.790 (+3,6%) | 1.180 (+9,8%) | 20.000 | 95 (-1,0%) |
2022/19. hét | 3.230 (+0,1%) | 4.630 (+1,2%) | 1.070 | 20.000 | 96 |
2022/18. hét | 3.230 (+2,8%) | 4.570 (+2,7%) | 1.070 | 20.000 | 96 (-5,9%) |
2022/17. hét | 3.140 (+2,7%) | 4.450 (+6,8%) | 1.070 | 20.000 (+5,0%) | 102 (+13,3%) |
2022/16. hét | 3.060 (+0,3%) | 4.160 (+0,6%) | 1.070 (-8,9%) | 19.050 | 90 (-1,1%) |
2022/15. hét | 3.050 (-2,5%) | 4.140 (+0,1%) | 1.180 | 19.050 | 91 (-4,2%) |
2022/14. hét | 3.130 (+1,4%) | 4.140 (-1,3%) | 1.180 | 19.050 | 95 |
2022/13. hét | 3.080 (-1,4%) | 4.190 (+0,6%) | 1.180 | 19.050 | 95 (-4,0%) |
2022/12. hét | 3.130 (-1,2%) | 4.160 (+0,2%) | 1.180 | 19.050 | 99 (+1,0%) |
2022/11. hét | 3.160 (+2,7%) | 4.160 (+2,3%) | 1.180 | 19.050 | 98 (-4,9%) |
2022/10. hét | 3.080 (+0,3%) | 4.060 (+5,3%) | 1.180 | 19.050 (-20,0%) | 103 (-16,9%) |
2022/9. hét | 3.070 (+4,4%) | 3.850 (+7,8%) | 1.180 | 23.810 | 124 (-8,1%) |
2022/8. hét | 2.940 (+4,4%) | 3.580 (+8,2%) | 1.180 | 23.810 (+52,1%) | 135 (-1,5%) |
2022/7. hét | 2.820 (-0,7%) | 3.300 (+4,8%) | 1.180 (+17,6%) | 15.650 (+56,5%) | 137 (-6,2%) |
2022/6. hét | 2.840 (-1,7%) | 3.150 (-2,7%) | 1.000 | 10.000 (+1,9%) | 146 (+2,8%) |
2022/5. hét | 2.890 (+1,0%) | 3.240 (+2,1%) | 1.000 | 9.810 | 142 (-10,7%) |
2022/4. hét | 2.860 (+2,1%) | 3.170 (+0,2%) | 1.000 | 9.810 | 159 (-0,6%) |
2022/3. hét | 2.800 (-2,0%) | 3.170 (+2,2%) | 1.000 (-26,7%) | 9.810 | 160 (+4,6%) |
2022/2. hét | 2.860 (-1,0%) | 3.100 (-0,9%) | 1.360 | 9.810 (+11,2%) | 153 (-3,8%) |
2022/1. hét | 2.890 (+1,0%) | 3.130 (+1,9%) | 1.360 (+31,9%) | 8.820 | 159 (-2,5%) |
2021/51. hét | 2.860 (+0,3%) | 3.070 (-0,4%) | 1.030 | 8.820 | 163 (-1,8%) |
2021/50. hét | 2.850 (+4,5%) | 3.080 (-1,8%) | 1.030 (-5,5%) | 8.820 (-65,4%) | 166 (-6,2%) |
2021/49. hét | 2.730 (-3,2%) | 3.140 (-1,7%) | 1.090 (-23,3%) | 25.470 | 177 (+0,6%) |
2021/48. hét | 2.820 (+0,2%) | 3.190 (+0,8%) | 1.430 (+12,0%) | 25.470 | 176 (-4,3%) |
2021/47. hét | 2.810 (-0,4%) | 3.170 (+0,3%) | 1.270 | 25.470 | 184 (+5,1%) |
2021/46. hét | 2.820 (-1,6%) | 3.160 (+3,5%) | 1.270 | 25.470 (+188,7%) | 175 (+0,6%) |
2021/45. hét | 2.870 (+2,3%) | 3.050 (-4,0%) | 1.270 (+16,7%) | 8.820 (-65,4%) | 174 (+1,2%) |
2021/44. hét | 2.800 (+0,9%) | 3.180 (-2,2%) | 1.090 (-6,5%) | 25.470 | 172 (+6,8%) |
2021/43. hét | 2.780 (-2,5%) | 3.250 (-1,6%) | 1.170 | 25.470 | 161 (+3,2%) |
2021/42. hét | 2.850 (+2,6%) | 3.310 (-0,6%) | 1.170 | 25.470 | 156 |
2021/41. hét | 2.780 | 3.330 (-0,5%) | 1.170 | 25.470 | 156 (+9,9%) |
2021/40. hét | 2.780 (-2,8%) | 3.340 (-1,2%) | 1.170 (-8,3%) | 25.470 | 142 (-6,0%) |
2021/39. hét | 2.860 (+4,8%) | 3.380 (+0,7%) | 1.270 | 25.470 | 151 (+2,7%) |
2021/38. hét | 2.730 (+1,0%) | 3.360 (-1,2%) | 1.270 | 25.470 | 147 (-9,3%) |
2021/37. hét | 2.700 (+2,4%) | 3.400 (-3,1%) | 1.270 (+1,8%) | 25.470 | 162 (+19,1%) |
2021/36. hét | 2.640 (-7,2%) | 3.510 (-7,5%) | 1.250 (+25,0%) | 25.470 | 136 (+5,4%) |
2021/35. hét | 2.840 (+7,2%) | 3.790 (+2,7%) | 1.000 | 25.470 | 129 (-7,9%) |
2021/34. hét | 2.650 (-7,0%) | 3.690 (-9,7%) | 1.000 | 25.470 | 140 (+25,0%) |
2021/32. hét | 2.850 (+0,7%) | 4.090 (-0,2%) | 1.000 (-11,1%) | 25.470 | 112 (+1,8%) |
2021/31. hét | 2.830 (+2,9%) | 4.100 (-1,4%) | 1.130 | 25.470 | 110 (+2,8%) |
2021/30. hét | 2.750 (-6,0%) | 4.160 (-3,5%) | 1.130 | 25.470 | 107 (+1,9%) |
2021/29. hét | 2.930 (-9,9%) | 4.310 (-5,5%) | 1.130 | 25.470 | 105 (+12,9%) |
2021/28. hét | 3.250 (+4,7%) | 4.560 (+2,5%) | 1.130 | 25.470 | 93 (-1,1%) |
2021/27. hét | 3.110 (+18,7%) | 4.450 (+1,0%) | 1.130 (+8,8%) | 25.470 | 94 (-9,6%) |
2021/26. hét | 2.620 (+1,3%) | 4.410 (+3,8%) | 1.030 (-8,1%) | 25.470 | 104 (-1,9%) |
2021/25. hét | 2.580 (+3,3%) | 4.250 (+11,5%) | 1.130 | 25.470 | 106 (-0,9%) |
2021/24. hét | 2.500 (+4,2%) | 3.810 (+5,5%) | 1.130 | 25.470 | 107 (-5,3%) |
2021/23. hét | 2.400 | 3.610 (+1,5%) | 1.130 | 25.470 | 113 (-5,0%) |
2021/22. hét | 2.400 | 3.560 (+8,3%) | 1.130 | 25.470 | 119 (+1,7%) |
2021/21. hét | 2.400 (-4,0%) | 3.290 (-3,3%) | 1.130 | 25.470 | 117 (+2,6%) |
2021/20. hét | 2.500 (+5,9%) | 3.400 (-1,0%) | 1.130 | 25.470 | 114 (-13,0%) |
2021/19. hét | 2.360 (+1,7%) | 3.430 (+8,1%) | 1.130 | 25.470 | 131 (-11,5%) |
2021/18. hét | 2.320 (+0,6%) | 3.170 (+11,0%) | 1.130 | 25.470 (+136,9%) | 148 (-0,7%) |
2021/17. hét | 2.310 (-1,8%) | 2.860 (-0,8%) | 1.130 (+12,5%) | 10.750 | 149 (+0,7%) |
2021/16. hét | 2.350 (-1,3%) | 2.880 (-2,2%) | 1.000 | 10.750 | 148 (+2,8%) |
2021/15. hét | 2.380 (+4,2%) | 2.950 (-5,5%) | 1.000 | 10.750 (-73,1%) | 144 (+0,7%) |
2021/14. hét | 2.290 (+0,6%) | 3.120 (+14,8%) | 1.000 | 40.000 (+272,0%) | 143 (-5,3%) |
2021/13. hét | 2.270 | 2.720 (+0,9%) | 1.000 | 10.750 | 151 (-2,6%) |
2021/12. hét | 2.270 (-0,6%) | 2.690 (-0,7%) | 1.000 | 10.750 | 155 (-1,3%) |
2021/11. hét | 2.290 (+0,6%) | 2.710 (+1,8%) | 1.000 | 10.750 | 157 (-7,6%) |
2021/10. hét | 2.270 | 2.660 (-0,1%) | 1.000 | 10.750 | 170 (+0,6%) |
2021/9. hét | 2.270 | 2.670 | 1.000 | 10.750 | 169 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Veszprém - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Veszprém
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.