Kiadó - Lakás - Tolna - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~2.640 Ft/hó/m2
( Medián: 2.640 / Átlag: 2.740 / Min: 1.360 / Max: 5.460 / Ingatlanok: 66 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Tolna

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 2.640 (-3,2%) 2.740 (-2,1%) 1.360 5.460 66
2023/38. hét 2.720 (+4,0%) 2.800 (+3,1%) 1.360 5.460 (+27,3%) 66 (-5,7%)
2023/36. hét 2.620 (-1,0%) 2.720 (+0,5%) 1.360 4.290 70 (-1,4%)
2023/35. hét 2.650 (+2,6%) 2.710 (+0,2%) 1.360 4.290 71 (-6,6%)
2023/34. hét 2.580 (+1,2%) 2.700 (-1,3%) 1.360 (+6,1%) 4.290 (-51,0%) 76 (+1,3%)
2023/33. hét 2.550 (-4,3%) 2.740 (-4,1%) 1.290 (+2,9%) 8.750 75 (+1,4%)
2023/31. hét 2.660 (-0,6%) 2.850 (-3,2%) 1.250 8.750 74 (+13,8%)
2023/30. hét 2.680 (+1,0%) 2.950 (+3,1%) 1.250 (-14,0%) 8.750 65 (-4,4%)
2023/29. hét 2.650 (+0,2%) 2.860 (-0,6%) 1.450 8.750 68 (-4,2%)
2023/28. hét 2.650 (+1,9%) 2.880 (+1,9%) 1.450 (+3,3%) 8.750 71 (-4,1%)
2023/27. hét 2.600 (+0,2%) 2.820 (+0,2%) 1.410 8.750 74 (-3,9%)
2023/26. hét 2.590 (+1,7%) 2.820 (+2,7%) 1.410 8.750 77 (+5,5%)
2023/25. hét 2.550 (+2,0%) 2.740 (+3,7%) 1.410 (+5,9%) 8.750 (+45,8%) 73 (+7,4%)
2023/24. hét 2.500 (-1,9%) 2.640 (-1,5%) 1.330 6.000 68 (-4,2%)
2023/23. hét 2.550 2.680 (+0,2%) 1.330 (+3,3%) 6.000 71 (-2,7%)
2023/22. hét 2.550 (+2,0%) 2.680 (+2,3%) 1.290 6.000 (+20,0%) 73 (+12,3%)
2023/21. hét 2.500 2.620 (+0,2%) 1.290 5.000 65 (+4,8%)
2023/20. hét 2.500 2.610 (-0,2%) 1.290 5.000 62 (-4,6%)
2023/19. hét 2.500 2.620 (-0,4%) 1.290 5.000 65
2023/18. hét 2.500 2.630 (+1,5%) 1.290 (-3,2%) 5.000 (+16,7%) 65 (+4,8%)
2023/17. hét 2.500 (+1,1%) 2.590 (+1,3%) 1.330 4.290 (-0,6%) 62 (+10,7%)
2023/16. hét 2.470 (+7,2%) 2.560 (+3,4%) 1.330 (+10,7%) 4.310 56 (-1,8%)
2023/15. hét 2.310 (+2,2%) 2.470 (-0,7%) 1.200 4.310 57 (+9,6%)
2023/14. hét 2.260 (-12,9%) 2.490 (-5,3%) 1.200 4.310 52 (+15,6%)
2023/13. hét 2.590 (-0,2%) 2.630 (-1,4%) 1.200 (-9,6%) 4.310 (-13,7%) 45 (-2,2%)
2023/12. hét 2.600 (-1,4%) 2.670 (-0,6%) 1.330 5.000 46 (+4,5%)
2023/11. hét 2.630 (+1,4%) 2.690 (+2,2%) 1.330 5.000 44 (-4,3%)
2023/10. hét 2.600 (+1,7%) 2.630 (+1,5%) 1.330 5.000 46 (+2,2%)
2023/9. hét 2.550 2.590 (-0,3%) 1.330 5.000 (-7,1%) 45 (-4,3%)
2023/8. hét 2.550 (+13,0%) 2.600 (+5,5%) 1.330 5.390 47 (-2,1%)
2023/7. hét 2.260 (+2,3%) 2.460 (-0,9%) 1.330 5.390 (+7,7%) 48 (+6,7%)
2023/6. hét 2.210 (-7,2%) 2.480 (-2,9%) 1.330 5.000 (-16,7%) 45 (+7,1%)
2023/5. hét 2.380 (-1,0%) 2.560 (-0,3%) 1.330 6.000 42 (+10,5%)
2023/4. hét 2.410 (-3,8%) 2.560 (-1,8%) 1.330 6.000 38 (+2,7%)
2023/3. hét 2.500 (+17,2%) 2.610 (+1,5%) 1.330 6.000 37 (-11,9%)
2023/2. hét 2.130 (+3,6%) 2.570 (+3,8%) 1.330 (+0,9%) 6.000 (+2,7%) 42 (+13,5%)
2023/1. hét 2.060 (+0,4%) 2.480 (+2,5%) 1.320 (+11,1%) 5.840 37 (+8,8%)
2022/51. hét 2.050 2.420 (+0,8%) 1.180 5.840 34
2022/50. hét 2.050 (+1,9%) 2.400 (+2,7%) 1.180 5.840 34
2022/49. hét 2.010 (-0,6%) 2.340 (+0,2%) 1.180 (-10,8%) 5.840 34 (+17,2%)
2022/48. hét 2.030 (-1,5%) 2.330 (-0,8%) 1.330 5.840 29 (-14,7%)
2022/47. hét 2.060 (+1,5%) 2.350 (+0,6%) 1.330 5.840 34 (-12,8%)
2022/46. hét 2.030 2.340 (0,0%) 1.330 5.840 39
2022/45. hét 2.030 (-2,4%) 2.340 (-6,5%) 1.330 5.840 39 (-17,0%)
2022/43. hét 2.080 2.500 (+0,2%) 1.330 5.840 47
2022/42. hét 2.080 (+1,0%) 2.490 (+4,2%) 1.330 5.840 47 (-6,0%)
2022/41. hét 2.050 (+0,8%) 2.390 (-0,2%) 1.330 (+3,1%) 5.840 50 (+2,0%)
2022/40. hét 2.040 (-7,2%) 2.400 (-2,4%) 1.290 (+18,1%) 5.840 49 (+2,1%)
2022/39. hét 2.200 (-2,1%) 2.450 (-0,2%) 1.090 5.840 48 (-7,7%)
2022/38. hét 2.240 (-3,6%) 2.460 (-5,2%) 1.090 5.840 52 (+13,0%)
2022/37. hét 2.320 (-4,7%) 2.590 (-3,8%) 1.090 5.840 46 (+15,0%)
2022/36. hét 2.440 (+3,3%) 2.690 (+1,6%) 1.090 5.840 40 (-2,4%)
2022/35. hét 2.360 (-8,9%) 2.650 (+1,6%) 1.090 5.840 (+42,8%) 41 (-4,7%)
2022/34. hét 2.590 (+10,2%) 2.610 (+0,9%) 1.090 4.090 (-18,2%) 43 (-12,2%)
2022/32. hét 2.350 (+4,6%) 2.590 (+4,0%) 1.090 (-9,1%) 5.000 (+22,2%) 49 (-10,9%)
2022/31. hét 2.250 (+0,4%) 2.490 (+1,7%) 1.200 (+2,8%) 4.090 55 (-1,8%)
2022/30. hét 2.240 (-1,8%) 2.450 (-0,5%) 1.170 (-2,8%) 4.090 56 (+1,8%)
2022/29. hét 2.280 (-1,2%) 2.460 (-1,9%) 1.200 (-4,0%) 4.090 55 (+7,8%)
2022/28. hét 2.310 (-0,6%) 2.510 (+1,8%) 1.250 (+10,7%) 4.090 51 (-5,6%)
2022/27. hét 2.320 (-7,2%) 2.460 (-3,2%) 1.130 (-9,7%) 4.090 54 (+10,2%)
2022/26. hét 2.500 (-5,0%) 2.540 (-2,7%) 1.250 4.090 49 (-3,9%)
2022/25. hét 2.630 (-2,2%) 2.610 (-0,8%) 1.250 (+19,3%) 4.090 51 (+2,0%)
2022/24. hét 2.690 (-1,1%) 2.630 (-1,3%) 1.050 4.090 (-11,4%) 50 (-7,4%)
2022/23. hét 2.720 (+6,0%) 2.670 (+3,8%) 1.050 4.620 54 (+8,0%)
2022/22. hét 2.570 (+9,1%) 2.570 (+4,0%) 1.050 4.620 50 (-5,7%)
2022/20. hét 2.350 (+3,2%) 2.470 (+1,1%) 1.050 4.620 (-21,0%) 53 (+3,9%)
2022/19. hét 2.280 2.450 (-0,3%) 1.050 5.840 51 (+4,1%)
2022/18. hét 2.280 (-4,2%) 2.450 (-4,8%) 1.050 (-16,2%) 5.840 49 (+6,5%)
2022/17. hét 2.380 (+1,6%) 2.580 (+2,7%) 1.250 (+7,1%) 5.840 46
2022/16. hét 2.350 (-0,5%) 2.510 (-1,2%) 1.170 5.840 46 (+2,2%)
2022/15. hét 2.360 (+4,8%) 2.540 (+2,6%) 1.170 (-6,6%) 5.840 45
2022/14. hét 2.250 (-1,8%) 2.480 (-2,2%) 1.250 (+5,8%) 5.840 45 (+12,5%)
2022/13. hét 2.290 (-1,9%) 2.530 (-1,0%) 1.180 5.840 40 (-4,8%)
2022/12. hét 2.340 (-0,4%) 2.560 (-2,4%) 1.180 5.840 42 (+16,7%)
2022/11. hét 2.350 (+5,2%) 2.620 (+6,4%) 1.180 5.840 36 (-7,7%)
2022/10. hét 2.230 (+2,9%) 2.470 (+3,1%) 1.180 5.840 39 (+8,3%)
2022/9. hét 2.170 (+6,8%) 2.390 (+2,2%) 1.180 5.840 36
2022/8. hét 2.030 (-3,1%) 2.340 (-1,2%) 1.180 (+10,4%) 5.840 36 (+5,9%)
2022/7. hét 2.100 (-10,4%) 2.370 (-5,4%) 1.070 5.840 34 (-5,6%)
2022/6. hét 2.340 (+2,2%) 2.510 (+0,7%) 1.070 5.840 36
2022/5. hét 2.290 (+5,4%) 2.490 (+2,4%) 1.070 (+5,2%) 5.840 36
2022/4. hét 2.170 (+8,5%) 2.430 (+4,0%) 1.020 5.840 36 (+9,1%)
2022/3. hét 2.000 (-4,0%) 2.340 (-4,6%) 1.020 (-4,9%) 5.840 33 (-13,2%)
2022/2. hét 2.080 (-1,1%) 2.450 (+0,2%) 1.070 5.840 38 (-11,6%)
2022/1. hét 2.110 (+5,4%) 2.440 (+4,5%) 1.070 5.840 43
2021/51. hét 2.000 (+1,0%) 2.340 (0,0%) 1.070 (-1,1%) 5.840 43 (-2,3%)
2021/50. hét 1.980 (+1,0%) 2.340 (+1,9%) 1.080 5.840 44 (+12,8%)
2021/49. hét 1.960 (+1,3%) 2.300 (+0,7%) 1.080 5.840 39 (-4,9%)
2021/48. hét 1.940 (+3,8%) 2.280 (+6,0%) 1.080 5.840 41 (+2,5%)
2021/47. hét 1.860 2.150 (+1,1%) 1.080 5.840 40
2021/46. hét 1.860 (+3,8%) 2.130 (+8,2%) 1.080 5.840 (+62,4%) 40 (-4,8%)
2021/45. hét 1.800 (-6,9%) 1.970 (-5,2%) 1.080 3.600 42
2021/44. hét 1.930 2.080 (-1,2%) 1.080 3.600 42 (+16,7%)
2021/43. hét 1.930 (+1,7%) 2.100 (+3,8%) 1.080 3.600 36 (+2,9%)
2021/42. hét 1.900 (-0,3%) 2.020 (+1,7%) 1.080 (+8,3%) 3.600 35 (-12,5%)
2021/41. hét 1.900 (+4,7%) 1.990 (+0,8%) 1.000 3.600 40 (+5,3%)
2021/40. hét 1.820 (+1,9%) 1.980 (-1,8%) 1.000 (-1,8%) 3.600 (-6,2%) 38 (+5,6%)
2021/39. hét 1.780 (-12,8%) 2.010 (-5,5%) 1.020 3.830 36 (+2,9%)
2021/38. hét 2.050 (+2,3%) 2.130 (+2,4%) 1.020 (-6,0%) 3.830 (+6,6%) 35 (+6,1%)
2021/37. hét 2.000 (-2,2%) 2.080 1.080 3.600 33 (-8,3%)
2021/36. hét 2.050 2.080 (-0,5%) 1.080 3.600 36 (-2,7%)
2021/35. hét 2.050 (+3,8%) 2.090 (+0,9%) 1.080 3.600 37 (+15,6%)
2021/34. hét 1.970 (-6,5%) 2.070 (-4,7%) 1.080 3.600 32 (+10,3%)
2021/32. hét 2.110 (+8,9%) 2.170 (-1,2%) 1.080 3.600 (-7,8%) 29
2021/31. hét 1.940 (-6,4%) 2.200 (-1,7%) 1.080 3.900 29 (-14,7%)
2021/30. hét 2.070 (+6,8%) 2.240 (+2,2%) 1.080 3.900 (+8,5%) 34 (+3,0%)
2021/29. hét 1.940 (+0,3%) 2.190 (+0,1%) 1.080 3.600 33 (+3,1%)
2021/28. hét 1.930 (-3,6%) 2.190 (-5,2%) 1.080 (-16,4%) 3.600 (-4,1%) 32 (-5,9%)
2021/27. hét 2.000 (+5,5%) 2.310 (+2,5%) 1.300 3.750 34 (+3,0%)
2021/26. hét 1.900 (+0,5%) 2.250 (+0,3%) 1.300 (-5,5%) 3.750 33 (-15,4%)
2021/25. hét 1.890 (-8,3%) 2.240 (-6,3%) 1.370 3.750 (-3,9%) 39 (+21,9%)
2021/24. hét 2.060 (-12,9%) 2.390 (-1,4%) 1.370 3.900 32 (+10,3%)
2021/23. hét 2.360 (+25,3%) 2.430 (+6,2%) 1.370 (+15,4%) 3.900 29 (+26,1%)
2021/22. hét 1.890 (-0,5%) 2.290 (-0,8%) 1.190 (-13,3%) 3.900 23 (+9,5%)
2021/21. hét 1.900 (+0,5%) 2.310 (+2,3%) 1.370 3.900 21 (-16,0%)
2021/20. hét 1.890 (-5,2%) 2.260 (+0,3%) 1.370 3.900 25 (-21,9%)
2021/19. hét 1.990 (+7,5%) 2.250 (+13,0%) 1.370 (+31,2%) 3.900 (+9,7%) 32 (-8,6%)
2021/18. hét 1.850 (-1,9%) 1.990 (-3,6%) 1.050 (-4,7%) 3.560 35
2021/17. hét 1.890 (+1,9%) 2.070 (-1,3%) 1.100 (-10,7%) 3.560 (-6,7%) 35 (-14,6%)
2021/16. hét 1.850 (+0,6%) 2.090 (-0,1%) 1.230 3.810 (-20,6%) 41 (-2,4%)
2021/15. hét 1.840 (+0,7%) 2.090 (+2,7%) 1.230 4.800 42 (+7,7%)
2021/14. hét 1.830 (+1,9%) 2.040 (+2,6%) 1.230 4.800 39 (-11,4%)
2021/13. hét 1.800 (-1,3%) 1.990 (-1,4%) 1.230 4.800 44 (-2,2%)
2021/12. hét 1.820 (-0,6%) 2.020 (-0,9%) 1.230 4.800 45 (+4,7%)
2021/11. hét 1.830 (-1,6%) 2.030 (-7,0%) 1.230 4.800 (-36,0%) 43 (-2,3%)
2021/10. hét 1.860 2.190 1.230 7.500 44
2021/9. hét 1.860 2.190 1.230 7.500 44

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Tolna - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Tolna

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!