Kiadó - Lakás - Siófok - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~3.110 Ft/hó/m2
( Medián: 3.110 / Átlag: 3.980 / Min: 1.460 / Max: 24.390 / Ingatlanok: 152 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Siófok
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 3.110 (-1,5%) | 3.980 (-0,6%) | 1.460 | 24.390 | 152 (+7,0%) |
2023/38. hét | 3.160 (-2,1%) | 4.010 (-1,9%) | 1.460 (+3,9%) | 24.390 | 142 (+2,9%) |
2023/36. hét | 3.230 (-2,2%) | 4.080 (-2,6%) | 1.410 | 24.390 | 138 (-4,2%) |
2023/35. hét | 3.300 (-7,7%) | 4.190 (-5,9%) | 1.410 | 24.390 | 144 (+15,2%) |
2023/34. hét | 3.570 (-2,6%) | 4.460 (-3,3%) | 1.410 (-21,4%) | 24.390 | 125 (+12,6%) |
2023/33. hét | 3.670 (-8,3%) | 4.610 (-12,4%) | 1.790 | 24.390 | 111 (+24,7%) |
2023/31. hét | 4.000 (-0,3%) | 5.260 (-0,9%) | 1.790 | 24.390 | 89 (+6,0%) |
2023/30. hét | 4.010 (-16,4%) | 5.310 (-12,1%) | 1.790 (-20,5%) | 24.390 | 84 (+21,7%) |
2023/29. hét | 4.800 (-4,8%) | 6.030 (-1,6%) | 2.250 (+1,3%) | 24.390 | 69 (+4,5%) |
2023/28. hét | 5.040 | 6.130 (-3,1%) | 2.220 (+25,4%) | 24.390 | 66 (-5,7%) |
2023/27. hét | 5.040 (+2,9%) | 6.330 (+0,8%) | 1.770 | 24.390 | 70 (-1,4%) |
2023/26. hét | 4.900 (-8,5%) | 6.280 (-4,2%) | 1.770 | 24.390 | 71 (+6,0%) |
2023/25. hét | 5.360 (+0,3%) | 6.550 (-2,9%) | 1.770 (-9,9%) | 24.390 | 67 (+6,3%) |
2023/24. hét | 5.340 (+27,5%) | 6.750 (+6,7%) | 1.970 (+8,7%) | 24.390 | 63 (-8,7%) |
2023/23. hét | 4.190 (-16,3%) | 6.330 (-4,5%) | 1.810 | 24.390 | 69 |
2023/22. hét | 5.000 (+2,9%) | 6.620 (-0,4%) | 1.810 | 24.390 | 69 (+4,5%) |
2023/21. hét | 4.860 (+9,2%) | 6.650 (+15,0%) | 1.810 (+16,1%) | 24.390 | 66 (-8,3%) |
2023/20. hét | 4.450 (+1,3%) | 5.780 (+4,8%) | 1.560 | 24.390 (+15,3%) | 72 (+5,9%) |
2023/19. hét | 4.390 (+1,0%) | 5.520 (-3,7%) | 1.560 | 21.160 (-13,3%) | 68 (-2,9%) |
2023/18. hét | 4.350 (+1,1%) | 5.730 (+14,8%) | 1.560 | 24.390 (+37,5%) | 70 (+4,5%) |
2023/17. hét | 4.300 (+0,3%) | 4.990 (-8,3%) | 1.560 (-2,6%) | 17.740 (-52,7%) | 67 (+4,7%) |
2023/16. hét | 4.290 (+2,6%) | 5.440 (+3,3%) | 1.600 | 37.500 | 64 (-1,5%) |
2023/15. hét | 4.190 (-4,9%) | 5.260 (+8,8%) | 1.600 | 37.500 (+183,3%) | 65 |
2023/14. hét | 4.400 | 4.840 (-2,2%) | 1.600 | 13.240 (-41,2%) | 65 (-4,4%) |
2023/13. hét | 4.400 (+8,6%) | 4.950 (+14,2%) | 1.600 | 22.500 (+101,6%) | 68 (-15,0%) |
2023/12. hét | 4.050 (+10,8%) | 4.340 (+11,2%) | 1.600 | 11.160 (+16,6%) | 80 (-2,4%) |
2023/11. hét | 3.660 (-0,4%) | 3.900 (-3,1%) | 1.600 | 9.570 (-38,1%) | 82 (-2,4%) |
2023/10. hét | 3.670 (+0,4%) | 4.020 (+1,4%) | 1.600 | 15.460 | 84 (-4,5%) |
2023/9. hét | 3.660 (+1,2%) | 3.970 (+1,6%) | 1.600 | 15.460 | 88 (-4,3%) |
2023/8. hét | 3.620 (+1,2%) | 3.900 (+1,4%) | 1.600 | 15.460 (+23,6%) | 92 (+1,1%) |
2023/7. hét | 3.570 (-2,4%) | 3.850 (-2,0%) | 1.600 | 12.500 | 91 (-3,2%) |
2023/6. hét | 3.660 (+5,7%) | 3.930 (+2,7%) | 1.600 | 12.500 | 94 (-5,1%) |
2023/5. hét | 3.460 (+3,9%) | 3.830 (-0,5%) | 1.600 | 12.500 (-15,6%) | 99 (-5,7%) |
2023/4. hét | 3.330 (+0,8%) | 3.850 (+2,7%) | 1.600 | 14.820 | 105 (-2,8%) |
2023/3. hét | 3.310 (+1,9%) | 3.750 (+1,5%) | 1.600 | 14.820 | 108 (-8,5%) |
2023/2. hét | 3.240 (+8,1%) | 3.690 (+4,0%) | 1.600 | 14.820 | 118 (-4,1%) |
2023/1. hét | 3.000 (-6,8%) | 3.550 (-2,8%) | 1.600 | 14.820 | 123 (-3,9%) |
2022/51. hét | 3.220 (-0,7%) | 3.650 (-1,2%) | 1.600 | 14.820 | 128 (+1,6%) |
2022/50. hét | 3.240 | 3.700 (+0,4%) | 1.600 | 14.820 | 126 (+1,6%) |
2022/49. hét | 3.240 (+0,6%) | 3.680 (+0,4%) | 1.600 | 14.820 | 124 (-4,6%) |
2022/48. hét | 3.230 (+2,6%) | 3.670 (-1,2%) | 1.600 | 14.820 (-6,2%) | 130 (-0,8%) |
2022/47. hét | 3.140 (+4,8%) | 3.710 (+1,5%) | 1.600 | 15.790 | 131 (-0,8%) |
2022/46. hét | 3.000 (+2,4%) | 3.650 (+0,7%) | 1.600 | 15.790 | 132 (-2,9%) |
2022/45. hét | 2.930 (-0,9%) | 3.630 (-0,9%) | 1.600 | 15.790 | 136 (-6,2%) |
2022/43. hét | 2.960 (-0,4%) | 3.660 | 1.600 | 15.790 | 145 (+0,7%) |
2022/42. hét | 2.970 (-1,1%) | 3.660 (-1,5%) | 1.600 (-13,8%) | 15.790 | 144 (+4,3%) |
2022/41. hét | 3.000 (-0,6%) | 3.710 (+0,2%) | 1.860 (+9,8%) | 15.790 | 138 (+0,7%) |
2022/40. hét | 3.020 (+1,3%) | 3.710 (-0,7%) | 1.690 (-6,9%) | 15.790 | 137 (+4,6%) |
2022/39. hét | 2.980 (-3,7%) | 3.740 (-0,9%) | 1.820 | 15.790 | 131 (-4,4%) |
2022/38. hét | 3.100 | 3.770 (+0,9%) | 1.820 (+24,9%) | 15.790 | 137 (+4,6%) |
2022/37. hét | 3.100 (-1,2%) | 3.740 (-5,0%) | 1.460 | 15.790 (-21,1%) | 131 (+5,6%) |
2022/36. hét | 3.130 (-0,4%) | 3.940 (-6,6%) | 1.460 (-16,3%) | 20.000 | 124 (+34,8%) |
2022/35. hét | 3.150 (-6,6%) | 4.210 (-7,4%) | 1.740 (+34,8%) | 20.000 | 92 (+19,5%) |
2022/34. hét | 3.370 (-7,9%) | 4.550 (-15,3%) | 1.290 (+29,0%) | 20.000 | 77 (+35,1%) |
2022/32. hét | 3.660 (-4,1%) | 5.380 (-3,2%) | 1.000 | 20.000 | 57 (+5,6%) |
2022/31. hét | 3.820 (-0,9%) | 5.550 (-10,8%) | 1.000 (-47,5%) | 20.000 | 54 (+17,4%) |
2022/30. hét | 3.850 (-3,1%) | 6.220 (-0,7%) | 1.910 | 20.000 | 46 |
2022/29. hét | 3.970 (-12,2%) | 6.270 (-3,8%) | 1.910 | 20.000 | 46 (+2,2%) |
2022/28. hét | 4.520 (+13,8%) | 6.520 (+10,1%) | 1.910 | 20.000 | 45 (-10,0%) |
2022/27. hét | 3.970 (+3,2%) | 5.920 (+1,2%) | 1.910 | 20.000 | 50 |
2022/26. hét | 3.850 (-2,5%) | 5.850 (-2,3%) | 1.910 | 20.000 | 50 (-2,0%) |
2022/25. hét | 3.950 (-7,4%) | 5.990 (+2,0%) | 1.910 | 20.000 | 51 (+2,0%) |
2022/24. hét | 4.260 (-6,0%) | 5.870 (+2,1%) | 1.910 | 20.000 | 50 (+4,2%) |
2022/23. hét | 4.540 (+6,1%) | 5.750 (+5,7%) | 1.910 (+47,2%) | 20.000 | 48 |
2022/22. hét | 4.270 (+6,8%) | 5.440 (+18,4%) | 1.290 | 20.000 (+33,3%) | 48 (+17,1%) |
2022/20. hét | 4.000 (+8,0%) | 4.590 (-0,8%) | 1.290 | 15.000 (+20,0%) | 41 (+7,9%) |
2022/19. hét | 3.710 (+4,2%) | 4.630 (+6,2%) | 1.290 | 12.500 | 38 (-17,4%) |
2022/18. hét | 3.560 (+4,8%) | 4.360 (+5,2%) | 1.290 | 12.500 (-18,4%) | 46 (+4,5%) |
2022/17. hét | 3.390 (+1,8%) | 4.150 (+1,2%) | 1.290 | 15.310 | 44 (+2,3%) |
2022/16. hét | 3.330 (-1,8%) | 4.100 (-0,9%) | 1.290 (-32,1%) | 15.310 | 43 (-2,3%) |
2022/15. hét | 3.390 (+5,2%) | 4.130 (+8,5%) | 1.910 (+15,7%) | 15.310 | 44 (-2,2%) |
2022/14. hét | 3.230 (+6,3%) | 3.810 (+5,4%) | 1.650 | 15.310 | 45 (-6,3%) |
2022/13. hét | 3.040 (+1,2%) | 3.610 (+11,5%) | 1.650 | 15.310 (+42,9%) | 48 (-9,4%) |
2022/12. hét | 3.000 (+0,5%) | 3.240 (+0,1%) | 1.650 (-5,7%) | 10.710 | 53 (+3,9%) |
2022/11. hét | 2.990 (+10,9%) | 3.240 (+4,5%) | 1.750 (+4,7%) | 10.710 (+22,4%) | 51 (-19,0%) |
2022/10. hét | 2.690 (-0,7%) | 3.100 (+0,4%) | 1.670 (+28,8%) | 8.750 | 63 (-4,5%) |
2022/9. hét | 2.710 (+4,8%) | 3.080 (+4,4%) | 1.290 | 8.750 | 66 (-5,7%) |
2022/8. hét | 2.590 (+0,3%) | 2.950 (+1,1%) | 1.290 | 8.750 | 70 (-11,4%) |
2022/7. hét | 2.580 (-0,3%) | 2.920 (+0,7%) | 1.290 | 8.750 | 79 (-6,0%) |
2022/6. hét | 2.590 (-0,3%) | 2.900 (-1,1%) | 1.290 | 8.750 | 84 (-5,6%) |
2022/5. hét | 2.590 (+0,3%) | 2.930 (+1,7%) | 1.290 | 8.750 | 89 (-5,3%) |
2022/4. hét | 2.590 | 2.880 (+0,9%) | 1.290 | 8.750 | 94 (-6,0%) |
2022/3. hét | 2.590 (-0,8%) | 2.860 (+0,8%) | 1.290 | 8.750 | 100 (-2,0%) |
2022/2. hét | 2.610 (-1,7%) | 2.840 (-0,7%) | 1.290 | 8.750 | 102 |
2022/1. hét | 2.650 | 2.860 (+0,7%) | 1.290 | 8.750 | 102 (-1,9%) |
2021/51. hét | 2.650 (-0,6%) | 2.840 (-0,1%) | 1.290 | 8.750 | 104 (-5,5%) |
2021/50. hét | 2.670 | 2.840 (+0,9%) | 1.290 | 8.750 | 110 (-6,8%) |
2021/49. hét | 2.670 (+0,6%) | 2.820 (-0,6%) | 1.290 (-6,8%) | 8.750 | 118 (+7,3%) |
2021/48. hét | 2.650 (+1,7%) | 2.830 (+0,7%) | 1.390 (+7,3%) | 8.750 | 110 (-3,5%) |
2021/47. hét | 2.610 (+1,0%) | 2.810 (+1,0%) | 1.290 | 8.750 | 114 (+0,9%) |
2021/46. hét | 2.580 (+2,3%) | 2.790 (+0,7%) | 1.290 | 8.750 | 113 (+0,9%) |
2021/45. hét | 2.520 (-4,2%) | 2.770 (-1,8%) | 1.290 | 8.750 | 112 (-0,9%) |
2021/44. hét | 2.630 | 2.820 (-6,2%) | 1.290 (-10,7%) | 8.750 (-59,9%) | 113 |
2021/43. hét | 2.630 (+5,3%) | 3.000 (+2,9%) | 1.450 | 21.820 | 113 (-0,9%) |
2021/42. hét | 2.500 | 2.920 (-0,1%) | 1.450 | 21.820 | 114 (-5,0%) |
2021/41. hét | 2.500 (-2,1%) | 2.920 (-2,3%) | 1.450 (-10,8%) | 21.820 | 120 (+11,1%) |
2021/40. hét | 2.550 (+0,5%) | 2.990 (+1,9%) | 1.630 (+3,4%) | 21.820 | 108 (+2,9%) |
2021/39. hét | 2.540 (+3,5%) | 2.930 (+1,7%) | 1.570 (+7,5%) | 21.820 | 105 (-7,1%) |
2021/38. hét | 2.460 (-3,9%) | 2.880 (-2,9%) | 1.460 | 21.820 | 113 (+6,6%) |
2021/37. hét | 2.550 (+2,2%) | 2.970 (-2,0%) | 1.460 (+13,0%) | 21.820 | 106 (-10,9%) |
2021/36. hét | 2.500 (-4,2%) | 3.030 (-7,1%) | 1.290 (-12,6%) | 21.820 | 119 (+33,7%) |
2021/35. hét | 2.610 (-6,3%) | 3.260 (-9,9%) | 1.480 (-9,5%) | 21.820 | 89 (+23,6%) |
2021/34. hét | 2.790 (-7,2%) | 3.620 (-16,9%) | 1.640 (-5,9%) | 21.820 | 72 (+41,2%) |
2021/32. hét | 3.000 (-10,7%) | 4.350 (-11,9%) | 1.740 (+4,3%) | 21.820 | 51 (+15,9%) |
2021/31. hét | 3.360 (+0,8%) | 4.940 (+6,3%) | 1.670 (-3,5%) | 21.820 (+7,0%) | 44 (+33,3%) |
2021/30. hét | 3.330 (+2,0%) | 4.650 (-12,7%) | 1.730 (+38,2%) | 20.390 | 33 (+3,1%) |
2021/29. hét | 3.270 (+2,1%) | 5.320 (+2,0%) | 1.250 | 20.390 | 32 (-3,0%) |
2021/28. hét | 3.200 (-5,5%) | 5.220 (-25,6%) | 1.250 | 20.390 (-51,5%) | 33 (+10,0%) |
2021/27. hét | 3.390 | 7.020 (+19,0%) | 1.250 (-37,5%) | 42.000 | 30 (+7,1%) |
2021/26. hét | 3.390 (-7,9%) | 5.900 (-0,8%) | 2.000 | 42.000 | 28 (-3,4%) |
2021/25. hét | 3.680 | 5.940 (-0,7%) | 2.000 | 42.000 | 29 (-6,5%) |
2021/24. hét | 3.680 (+11,8%) | 5.990 (+21,4%) | 2.000 (+25,0%) | 42.000 (+106,0%) | 31 (-6,1%) |
2021/23. hét | 3.290 (+12,4%) | 4.930 (+4,2%) | 1.600 (-20,0%) | 20.390 | 33 (+6,5%) |
2021/22. hét | 2.930 (+0,5%) | 4.730 (-2,7%) | 2.000 (+8,0%) | 20.390 | 31 (+10,7%) |
2021/21. hét | 2.910 (-11,1%) | 4.860 (+16,1%) | 1.850 | 20.390 (+21,7%) | 28 (-6,7%) |
2021/20. hét | 3.280 (-6,4%) | 4.190 (-10,2%) | 1.850 (+11,1%) | 16.750 (-28,5%) | 30 (-23,1%) |
2021/19. hét | 3.500 (+4,1%) | 4.660 (+6,0%) | 1.670 | 23.440 | 39 (-11,4%) |
2021/18. hét | 3.360 (+9,3%) | 4.400 (+6,6%) | 1.670 (+6,2%) | 23.440 | 44 (-6,4%) |
2021/17. hét | 3.080 | 4.130 (-3,2%) | 1.570 (-13,7%) | 23.440 | 47 (-4,1%) |
2021/16. hét | 3.080 (+2,6%) | 4.260 (+13,6%) | 1.820 (+21,2%) | 23.440 | 49 (-7,5%) |
2021/15. hét | 3.000 | 3.750 (+5,8%) | 1.500 (-6,3%) | 23.440 (+60,7%) | 53 (+3,9%) |
2021/14. hét | 3.000 (+4,7%) | 3.540 (+8,2%) | 1.600 (+6,0%) | 14.580 | 51 (-12,1%) |
2021/13. hét | 2.860 (-2,2%) | 3.270 (-2,2%) | 1.510 | 14.580 (-6,7%) | 58 (-18,3%) |
2021/12. hét | 2.930 | 3.350 (-0,5%) | 1.510 | 15.630 | 71 (+1,4%) |
2021/11. hét | 2.930 (+9,7%) | 3.370 (+8,5%) | 1.510 (+4,6%) | 15.630 (+30,2%) | 70 (-6,7%) |
2021/10. hét | 2.670 | 3.100 | 1.440 | 12.000 | 75 |
2021/9. hét | 2.670 | 3.100 | 1.440 | 12.000 | 75 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Siófok - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Siófok
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.