Kiadó - Lakás - Győr-Moson-Sopron - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~3.200 Ft/hó/m2
( Medián: 3.200 / Átlag: 3.340 / Min: 1.710 / Max: 11.840 / Ingatlanok: 157 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Győr-Moson-Sopron
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 3.200 (-0,9%) | 3.340 (-0,9%) | 1.710 (+13,7%) | 11.840 | 157 (+15,4%) |
2023/38. hét | 3.230 (-0,5%) | 3.370 (+0,6%) | 1.500 | 11.840 | 136 (-6,8%) |
2023/36. hét | 3.250 (-1,6%) | 3.350 (+2,9%) | 1.500 | 11.840 (+112,0%) | 146 (-2,0%) |
2023/35. hét | 3.300 (+2,3%) | 3.250 (+0,7%) | 1.500 | 5.590 (-0,3%) | 149 (+1,4%) |
2023/34. hét | 3.220 (+0,8%) | 3.230 (+2,2%) | 1.500 | 5.600 (-0,2%) | 147 (-12,5%) |
2023/33. hét | 3.200 (+0,4%) | 3.160 (+0,2%) | 1.500 (+43,3%) | 5.610 (-6,5%) | 168 (+8,4%) |
2023/31. hét | 3.190 (+2,6%) | 3.150 (+2,0%) | 1.050 | 6.000 | 155 (+0,6%) |
2023/30. hét | 3.110 (-0,5%) | 3.090 (-2,1%) | 1.050 | 6.000 | 154 (+1,3%) |
2023/29. hét | 3.120 (-2,7%) | 3.160 (-1,1%) | 1.050 | 6.000 | 152 (+7,0%) |
2023/28. hét | 3.210 (+4,3%) | 3.190 (+0,9%) | 1.050 (-4,8%) | 6.000 | 142 (-12,9%) |
2023/27. hét | 3.080 (-2,8%) | 3.160 (-1,3%) | 1.100 | 6.000 (-4,0%) | 163 (-7,9%) |
2023/26. hét | 3.170 (+1,6%) | 3.210 (+1,5%) | 1.100 | 6.250 | 177 (+1,1%) |
2023/25. hét | 3.120 (+5,5%) | 3.160 (+2,7%) | 1.100 | 6.250 (+4,2%) | 175 (+7,4%) |
2023/24. hét | 2.960 (-2,0%) | 3.080 (-0,9%) | 1.100 | 6.000 | 163 |
2023/23. hét | 3.020 (+2,9%) | 3.100 (+2,2%) | 1.100 | 6.000 | 163 (-7,9%) |
2023/22. hét | 2.930 (-2,9%) | 3.040 (-0,2%) | 1.100 (+9,6%) | 6.000 | 177 (-5,3%) |
2023/21. hét | 3.020 (+0,6%) | 3.040 (+0,7%) | 1.000 (-8,7%) | 6.000 | 187 (-2,1%) |
2023/20. hét | 3.000 (-2,0%) | 3.020 (-0,7%) | 1.100 | 6.000 | 191 (+6,1%) |
2023/19. hét | 3.060 (+2,0%) | 3.040 (+0,9%) | 1.100 | 6.000 | 180 |
2023/18. hét | 3.000 (+5,5%) | 3.020 (+2,0%) | 1.100 | 6.000 | 180 |
2023/17. hét | 2.840 (+2,4%) | 2.960 (+0,7%) | 1.100 | 6.000 (-4,0%) | 180 (+1,7%) |
2023/16. hét | 2.780 (-1,7%) | 2.940 (-0,4%) | 1.100 | 6.250 | 177 (+2,9%) |
2023/15. hét | 2.830 (-0,2%) | 2.950 (+0,8%) | 1.100 | 6.250 (+5,0%) | 172 (+0,6%) |
2023/14. hét | 2.830 (+1,9%) | 2.930 (-1,0%) | 1.100 | 5.950 (-1,9%) | 171 (-10,9%) |
2023/13. hét | 2.780 (-3,5%) | 2.960 (-1,5%) | 1.100 | 6.070 (-1,5%) | 192 (+6,1%) |
2023/12. hét | 2.880 (-1,3%) | 3.000 (+0,3%) | 1.100 | 6.160 (+2,9%) | 181 (+5,2%) |
2023/11. hét | 2.920 (+0,3%) | 2.990 (-0,7%) | 1.100 | 5.980 (+1,1%) | 172 (+7,5%) |
2023/10. hét | 2.910 (-3,8%) | 3.010 (-0,9%) | 1.100 | 5.920 (-0,3%) | 160 (-5,3%) |
2023/9. hét | 3.020 (+0,8%) | 3.040 (+0,7%) | 1.100 | 5.940 (-1,5%) | 169 (-8,6%) |
2023/8. hét | 3.000 (+5,0%) | 3.020 (+1,5%) | 1.100 | 6.030 (-1,0%) | 185 (-0,5%) |
2023/7. hét | 2.860 (+1,1%) | 2.970 (+2,0%) | 1.100 (-7,3%) | 6.080 (+20,1%) | 186 (-7,0%) |
2023/6. hét | 2.830 (-2,9%) | 2.910 (-1,8%) | 1.190 (+6,8%) | 5.070 | 200 (-7,4%) |
2023/5. hét | 2.910 (+4,3%) | 2.970 (+1,5%) | 1.110 | 5.070 (-20,2%) | 216 (-2,7%) |
2023/4. hét | 2.790 (-4,1%) | 2.920 (-1,9%) | 1.110 | 6.350 | 222 (+0,5%) |
2023/3. hét | 2.910 (-2,6%) | 2.980 (-0,2%) | 1.110 (-6,3%) | 6.350 | 221 (-0,5%) |
2023/2. hét | 2.990 (+0,7%) | 2.990 (+0,4%) | 1.190 | 6.350 | 222 (-2,2%) |
2023/1. hét | 2.970 (-0,8%) | 2.970 (+0,4%) | 1.190 (+5,8%) | 6.350 | 227 (+0,9%) |
2022/51. hét | 2.990 (+4,3%) | 2.960 (+0,6%) | 1.120 | 6.350 (-14,0%) | 225 (+6,1%) |
2022/50. hét | 2.870 (+2,5%) | 2.940 (+0,7%) | 1.120 (+12,1%) | 7.380 | 212 (+1,0%) |
2022/49. hét | 2.800 (+0,6%) | 2.920 (+0,6%) | 1.000 (-10,8%) | 7.380 | 210 (-0,5%) |
2022/48. hét | 2.780 (+3,1%) | 2.910 (+3,1%) | 1.120 | 7.380 (+16,3%) | 211 (-4,1%) |
2022/47. hét | 2.700 (-1,8%) | 2.820 (-2,3%) | 1.120 | 6.350 (-31,6%) | 220 (+0,9%) |
2022/46. hét | 2.740 (-1,7%) | 2.880 (-0,5%) | 1.120 | 9.290 | 218 (-6,4%) |
2022/45. hét | 2.790 (+4,9%) | 2.900 (+1,5%) | 1.120 | 9.290 | 233 (+6,4%) |
2022/43. hét | 2.660 (+0,6%) | 2.860 (+1,9%) | 1.120 | 9.290 | 219 (+6,3%) |
2022/42. hét | 2.650 (-2,1%) | 2.800 (-2,7%) | 1.120 (-6,6%) | 9.290 | 206 (+3,0%) |
2022/41. hét | 2.700 (-2,5%) | 2.880 (-1,9%) | 1.200 | 9.290 (+73,3%) | 200 (+5,3%) |
2022/40. hét | 2.770 (-1,6%) | 2.940 (-0,2%) | 1.200 (+16,1%) | 5.360 (-2,6%) | 190 (-4,5%) |
2022/39. hét | 2.820 (+4,2%) | 2.940 (+2,3%) | 1.030 (+3,4%) | 5.500 | 199 (-6,1%) |
2022/38. hét | 2.700 (+0,2%) | 2.880 (+1,3%) | 1.000 | 5.500 | 212 (-0,5%) |
2022/37. hét | 2.700 (+1,2%) | 2.840 (+1,0%) | 1.000 | 5.500 | 213 (+9,2%) |
2022/36. hét | 2.670 (+1,8%) | 2.810 (+1,4%) | 1.000 | 5.500 | 195 (+1,0%) |
2022/35. hét | 2.620 (+1,5%) | 2.770 (+1,5%) | 1.000 | 5.500 | 193 (-9,4%) |
2022/34. hét | 2.580 (+0,8%) | 2.730 (-0,4%) | 1.000 | 5.500 (+10,0%) | 213 (+12,7%) |
2022/32. hét | 2.560 (-1,3%) | 2.740 (-0,2%) | 1.000 (-6,3%) | 5.000 (-2,0%) | 189 (+3,8%) |
2022/31. hét | 2.590 (+0,9%) | 2.740 (0,0%) | 1.070 (+4,7%) | 5.100 (+1,7%) | 182 (+4,0%) |
2022/30. hét | 2.570 (+0,2%) | 2.750 (+0,2%) | 1.020 | 5.020 (-1,6%) | 175 (+0,6%) |
2022/29. hét | 2.570 (+0,4%) | 2.740 (+1,8%) | 1.020 | 5.100 (-0,4%) | 174 (+4,8%) |
2022/28. hét | 2.560 (-2,7%) | 2.690 (-3,4%) | 1.020 | 5.120 (+1,7%) | 166 (-1,8%) |
2022/27. hét | 2.630 (-0,3%) | 2.790 (-0,6%) | 1.020 | 5.030 (-0,5%) | 169 (-13,3%) |
2022/26. hét | 2.630 (+0,2%) | 2.800 (+1,4%) | 1.020 | 5.060 (+0,5%) | 195 (-5,3%) |
2022/25. hét | 2.630 (+1,0%) | 2.760 (+1,4%) | 1.020 | 5.030 (+3,8%) | 206 (-5,1%) |
2022/24. hét | 2.600 (-1,2%) | 2.720 (-0,2%) | 1.020 | 4.850 (+0,9%) | 217 (+0,5%) |
2022/23. hét | 2.630 (+1,5%) | 2.730 (+0,7%) | 1.020 | 4.810 (-22,1%) | 216 (+5,4%) |
2022/22. hét | 2.590 (+0,9%) | 2.710 (+0,1%) | 1.020 | 6.180 | 205 (-11,3%) |
2022/20. hét | 2.570 (+2,8%) | 2.710 (+2,3%) | 1.020 (+0,7%) | 6.180 | 231 (-9,8%) |
2022/19. hét | 2.500 (+1,8%) | 2.650 (+2,2%) | 1.010 (-0,7%) | 6.180 | 256 (-5,9%) |
2022/18. hét | 2.460 (-1,8%) | 2.590 (-2,4%) | 1.020 | 6.180 | 272 (+3,8%) |
2022/17. hét | 2.500 (+0,9%) | 2.650 (+1,0%) | 1.020 | 6.180 | 262 (-8,4%) |
2022/16. hét | 2.480 (+1,0%) | 2.630 (+0,9%) | 1.020 | 6.180 | 286 (-1,7%) |
2022/15. hét | 2.450 (+0,2%) | 2.610 (+0,5%) | 1.020 | 6.180 | 291 |
2022/14. hét | 2.450 (-0,4%) | 2.590 (-0,3%) | 1.020 | 6.180 | 291 (-4,0%) |
2022/13. hét | 2.460 (+0,8%) | 2.600 (+0,7%) | 1.020 | 6.180 | 303 (-7,3%) |
2022/12. hét | 2.440 (-0,8%) | 2.580 (-0,4%) | 1.020 | 6.180 | 327 (-3,0%) |
2022/11. hét | 2.460 (+2,8%) | 2.590 (+1,6%) | 1.020 (-16,6%) | 6.180 | 337 (-8,4%) |
2022/10. hét | 2.390 (+0,0%) | 2.550 (+0,6%) | 1.220 (+19,0%) | 6.180 | 368 (+2,2%) |
2022/9. hét | 2.390 (-0,7%) | 2.540 (+0,2%) | 1.030 | 6.180 | 360 (+0,8%) |
2022/8. hét | 2.410 (+0,3%) | 2.530 (+0,4%) | 1.030 | 6.180 (+33,8%) | 357 (+7,2%) |
2022/7. hét | 2.400 (-2,2%) | 2.520 (-1,1%) | 1.030 | 4.620 (-7,7%) | 333 (-8,0%) |
2022/6. hét | 2.450 (+2,4%) | 2.550 (+0,6%) | 1.030 | 5.000 | 362 (-6,7%) |
2022/5. hét | 2.400 (-0,5%) | 2.540 (+0,0%) | 1.030 | 5.000 | 388 (-3,0%) |
2022/4. hét | 2.410 (+1,1%) | 2.540 (+0,9%) | 1.030 | 5.000 | 400 (-0,7%) |
2022/3. hét | 2.380 (+0,1%) | 2.510 (+0,3%) | 1.030 | 5.000 | 403 (+0,8%) |
2022/2. hét | 2.380 (-1,4%) | 2.510 (-0,6%) | 1.030 | 5.000 | 400 |
2022/1. hét | 2.410 (+0,5%) | 2.520 (+0,2%) | 1.030 | 5.000 | 400 (-1,5%) |
2021/51. hét | 2.400 (+2,0%) | 2.510 (+1,2%) | 1.030 | 5.000 | 406 (+3,0%) |
2021/50. hét | 2.350 | 2.480 (+0,5%) | 1.030 | 5.000 | 394 (-2,2%) |
2021/49. hét | 2.350 (+0,3%) | 2.470 (+0,7%) | 1.030 | 5.000 | 403 (+0,2%) |
2021/48. hét | 2.350 (-0,6%) | 2.450 (-0,9%) | 1.030 | 5.000 | 402 (-0,7%) |
2021/47. hét | 2.360 (-0,1%) | 2.480 (-0,3%) | 1.030 | 5.000 | 405 (+3,6%) |
2021/46. hét | 2.360 (-0,6%) | 2.480 (-0,8%) | 1.030 (-7,1%) | 5.000 | 391 (+1,3%) |
2021/45. hét | 2.380 (-0,1%) | 2.500 | 1.110 | 5.000 | 386 (-1,5%) |
2021/44. hét | 2.380 | 2.500 (+0,4%) | 1.110 (+0,2%) | 5.000 | 392 (-4,9%) |
2021/43. hét | 2.380 | 2.490 (-0,9%) | 1.100 | 5.000 | 412 (-1,2%) |
2021/42. hét | 2.380 (+1,2%) | 2.510 (+1,1%) | 1.100 | 5.000 | 417 (-3,5%) |
2021/41. hét | 2.350 (+0,6%) | 2.490 (-0,8%) | 1.100 | 5.000 (-11,4%) | 432 (-1,4%) |
2021/40. hét | 2.340 (-1,1%) | 2.510 (-0,7%) | 1.100 (+10,3%) | 5.650 (+0,7%) | 438 (-0,7%) |
2021/39. hét | 2.360 (+1,1%) | 2.520 (+0,2%) | 1.000 | 5.610 (+1,5%) | 441 (+4,3%) |
2021/38. hét | 2.340 (+0,3%) | 2.520 (+1,0%) | 1.000 | 5.520 (+0,5%) | 423 (-4,7%) |
2021/37. hét | 2.330 (-1,3%) | 2.490 (+0,5%) | 1.000 | 5.500 (+0,4%) | 444 (-3,3%) |
2021/36. hét | 2.360 (+1,2%) | 2.480 (+0,6%) | 1.000 | 5.480 (-0,6%) | 459 (-3,2%) |
2021/35. hét | 2.330 (-0,1%) | 2.470 (-0,8%) | 1.000 (-12,5%) | 5.510 (-0,2%) | 474 (+3,0%) |
2021/34. hét | 2.340 (+0,9%) | 2.490 (+1,1%) | 1.140 | 5.520 (+10,5%) | 460 (+0,2%) |
2021/32. hét | 2.320 (+0,9%) | 2.460 (+0,4%) | 1.140 | 5.000 | 459 (+0,9%) |
2021/31. hét | 2.300 (-1,4%) | 2.450 (-0,4%) | 1.140 (+4,8%) | 5.000 | 455 (+5,3%) |
2021/30. hét | 2.330 (-0,1%) | 2.460 (-0,1%) | 1.090 | 5.000 | 432 (-0,9%) |
2021/29. hét | 2.330 (+0,1%) | 2.460 (-0,4%) | 1.090 | 5.000 | 436 (+0,2%) |
2021/28. hét | 2.330 (-0,6%) | 2.470 (+0,7%) | 1.090 | 5.000 | 435 (-7,1%) |
2021/27. hét | 2.340 (-0,7%) | 2.460 (+0,2%) | 1.090 | 5.000 | 468 (-0,2%) |
2021/26. hét | 2.360 (-0,1%) | 2.450 (-0,8%) | 1.090 | 5.000 | 469 (-1,1%) |
2021/25. hét | 2.360 (+0,3%) | 2.470 (+0,7%) | 1.090 | 5.000 | 474 (-2,3%) |
2021/24. hét | 2.350 (+0,6%) | 2.460 (0,0%) | 1.090 | 5.000 | 485 (-2,6%) |
2021/23. hét | 2.340 (-0,4%) | 2.460 (0,0%) | 1.090 (-7,7%) | 5.000 | 498 (-3,9%) |
2021/22. hét | 2.350 (+0,7%) | 2.460 (+0,4%) | 1.180 | 5.000 | 518 (+0,2%) |
2021/21. hét | 2.330 (-0,3%) | 2.450 (-0,3%) | 1.180 | 5.000 | 517 (+2,8%) |
2021/20. hét | 2.340 (-2,3%) | 2.460 (-2,0%) | 1.180 | 5.000 (-20,2%) | 503 (-14,5%) |
2021/19. hét | 2.390 (-0,3%) | 2.510 (+0,1%) | 1.180 | 6.270 | 588 (+0,3%) |
2021/18. hét | 2.400 (+0,3%) | 2.500 (+0,6%) | 1.180 (+18,2%) | 6.270 | 586 (+0,5%) |
2021/17. hét | 2.390 (+0,5%) | 2.490 (+0,7%) | 1.000 (-15,4%) | 6.270 | 583 |
2021/16. hét | 2.380 (-0,4%) | 2.470 | 1.180 (-3,3%) | 6.270 | 583 (-3,6%) |
2021/15. hét | 2.390 | 2.470 (-0,3%) | 1.220 | 6.270 | 605 (-0,7%) |
2021/14. hét | 2.390 (+1,1%) | 2.480 (+0,5%) | 1.220 | 6.270 | 609 (-2,1%) |
2021/13. hét | 2.370 (+1,4%) | 2.470 (+0,5%) | 1.220 | 6.270 | 622 (-1,6%) |
2021/12. hét | 2.330 | 2.460 (+0,5%) | 1.220 | 6.270 | 632 (-0,6%) |
2021/11. hét | 2.330 (+1,6%) | 2.440 (+1,2%) | 1.220 (+19,0%) | 6.270 | 636 (-2,8%) |
2021/10. hét | 2.300 (-0,2%) | 2.420 | 1.030 | 6.270 | 654 (+0,5%) |
2021/9. hét | 2.300 | 2.420 | 1.030 | 6.270 | 651 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Győr-Moson-Sopron - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Győr-Moson-Sopron
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.