Kiadó - Lakás - Dunaharaszti - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~3.850 Ft/hó/m2
( Medián: 3.850 / Átlag: 3.690 / Min: 2.880 / Max: 4.200 / Ingatlanok: 4 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Dunaharaszti

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 3.850 (+10,0%) 3.690 (+2,5%) 2.880 4.200 4 (-20,0%)
2023/38. hét 3.500 (+3,5%) 3.600 (+6,3%) 2.880 (+25,5%) 4.200 5 (-16,7%)
2023/36. hét 3.380 (-3,3%) 3.390 (+5,1%) 2.290 (+18,8%) 4.200 6 (+20,0%)
2023/35. hét 3.500 3.220 (-0,8%) 1.930 4.200 5
2023/34. hét 3.500 3.250 (-3,6%) 1.930 4.200 (-16,0%) 5
2023/33. hét 3.500 (+44,7%) 3.370 (+28,8%) 1.930 5.000 (+42,9%) 5 (+66,7%)
2023/31. hét 2.420 (-30,9%) 2.620 (-25,8%) 1.930 3.500 (-27,1%) 3 (-40,0%)
2023/27. hét 3.500 (-3,0%) 3.530 (-0,6%) 1.930 4.800 (+1,1%) 5 (-16,7%)
2023/26. hét 3.610 (+13,9%) 3.550 (+18,5%) 1.930 4.750 (+27,9%) 6 (+50,0%)
2023/25. hét 3.170 (-12,2%) 2.990 (-10,7%) 1.930 3.710 (-13,1%) 4
2023/24. hét 3.610 (+3,1%) 3.350 (+0,7%) 1.930 4.270 (-7,4%) 4 (-20,0%)
2023/23. hét 3.500 (+9,4%) 3.330 (+11,1%) 1.930 (+2,3%) 4.620 (+24,3%) 5 (+25,0%)
2023/22. hét 3.200 (-11,3%) 3.000 (-14,3%) 1.890 3.710 (-19,5%) 4 (-33,3%)
2023/21. hét 3.610 (+24,4%) 3.500 (+24,8%) 1.890 4.620 (+24,3%) 6 (+20,0%)
2023/20. hét 2.900 (+13,2%) 2.810 (+3,6%) 1.890 3.710 5 (-16,7%)
2023/19. hét 2.560 2.710 (+1,7%) 1.890 (-7,0%) 3.710 (+6,1%) 6 (+50,0%)
2023/18. hét 2.560 (-10,0%) 2.660 (-4,4%) 2.030 (+3,9%) 3.500 4
2023/17. hét 2.840 (-3,9%) 2.790 (-9,0%) 1.950 (-8,5%) 3.500 (-16,4%) 4
2023/16. hét 2.960 (+6,5%) 3.060 (-2,0%) 2.130 (-11,1%) 4.190 4 (+33,3%)
2023/15. hét 2.780 (+3,3%) 3.120 (+3,5%) 2.400 (-4,0%) 4.190 3 (-25,0%)
2023/12. hét 2.690 (-3,8%) 3.020 (+1,4%) 2.500 4.190 (+4,7%) 4 (-33,3%)
2023/11. hét 2.800 2.970 (+0,1%) 2.500 4.000 (+0,5%) 6
2023/10. hét 2.800 (-35,9%) 2.970 (-16,3%) 2.500 (+36,4%) 3.980 (-9,5%) 6 (+20,0%)
2023/9. hét 4.360 (+22,2%) 3.550 (+6,4%) 1.830 4.400 (+0,6%) 5 (+25,0%)
2023/8. hét 3.570 (+0,4%) 3.340 (-1,3%) 1.830 4.380 4 (-33,3%)
2023/7. hét 3.560 (+17,2%) 3.380 (+2,6%) 1.830 4.380 6 (-25,0%)
2023/6. hét 3.030 (+10,2%) 3.290 (+19,5%) 1.830 (+6,9%) 4.380 (+1,0%) 8
2023/5. hét 2.750 2.760 (-1,1%) 1.710 4.330 8
2023/4. hét 2.750 (+1,0%) 2.790 (+10,9%) 1.710 (-6,5%) 4.330 (+49,7%) 8 (+14,3%)
2023/3. hét 2.730 (-6,7%) 2.510 (-17,9%) 1.830 2.900 (-40,7%) 7 (-30,0%)
2023/2. hét 2.920 3.060 (+3,2%) 1.830 4.880 10 (+25,0%)
2023/1. hét 2.920 (+11,1%) 2.970 (+5,1%) 1.830 4.880 8 (+14,3%)
2022/51. hét 2.630 (-3,5%) 2.820 (-0,1%) 1.830 4.880 7 (-22,2%)
2022/50. hét 2.730 (-4,7%) 2.820 (-3,1%) 1.830 4.880 9 (-10,0%)
2022/49. hét 2.860 (+0,9%) 2.920 (-4,4%) 1.830 4.880 10 (+25,0%)
2022/48. hét 2.830 (+1,7%) 3.050 (-0,8%) 1.830 4.880 8 (+100,0%)
2022/47. hét 2.790 (-28,8%) 3.070 (-17,5%) 1.830 4.880 (-7,0%) 4
2022/46. hét 3.910 (-19,9%) 3.730 (-17,3%) 1.830 (-45,7%) 5.250 4 (+33,3%)
2022/45. hét 4.880 (+63,8%) 4.500 (+38,1%) 3.380 (+84,2%) 5.250 3 (-25,0%)
2022/42. hét 2.980 (+26,7%) 3.260 (+19,9%) 1.830 5.250 (+41,7%) 4 (-20,0%)
2022/41. hét 2.350 (-30,6%) 2.720 (-9,0%) 1.830 3.700 (+2,6%) 5 (-16,7%)
2022/40. hét 3.390 (-6,1%) 2.990 (-5,6%) 1.830 3.610 6 (+20,0%)
2022/39. hét 3.610 3.170 (-2,7%) 1.830 3.610 5 (-37,5%)
2022/38. hét 3.610 3.250 (+3,9%) 1.830 3.610 8 (+14,3%)
2022/37. hét 3.610 3.130 1.830 3.610 7
2022/36. hét 3.610 3.130 (-10,9%) 1.830 3.610 (-23,5%) 7
2022/35. hét 3.610 3.520 (-7,4%) 1.830 (-49,2%) 4.720 7 (+16,7%)
2022/34. hét 3.610 3.800 (+10,3%) 3.610 (+38,9%) 4.720 (+30,8%) 6
2022/32. hét 3.610 3.440 (+12,1%) 2.600 (+30,0%) 3.610 6 (-33,3%)
2022/31. hét 3.610 (+17,3%) 3.070 (+1,7%) 2.000 3.610 (-15,7%) 9 (-10,0%)
2022/30. hét 3.080 (+10,8%) 3.020 (+10,5%) 2.000 4.290 (+18,7%) 10 (+11,1%)
2022/29. hét 2.780 (-8,1%) 2.740 (-10,6%) 2.000 3.610 (-15,7%) 9 (+50,0%)
2022/28. hét 3.020 (-0,3%) 3.060 (-0,8%) 2.000 4.290 6
2022/27. hét 3.030 (+4,2%) 3.080 (+11,8%) 2.000 4.290 (+32,0%) 6 (+20,0%)
2022/26. hét 2.910 (-7,3%) 2.760 (-7,3%) 2.000 3.250 (-18,8%) 5
2022/25. hét 3.140 (-3,4%) 2.980 (-14,0%) 2.000 (-36,2%) 4.000 5 (+66,7%)
2022/24. hét 3.250 (-12,3%) 3.460 (-4,5%) 3.140 (-3,4%) 4.000 (+2,0%) 3
2022/19. hét 3.700 (-2,9%) 3.620 (-4,4%) 3.250 3.920 (-8,5%) 3 (-25,0%)
2022/18. hét 3.810 3.790 (-0,2%) 3.250 4.290 (-0,7%) 4
2022/17. hét 3.810 (+2,9%) 3.800 (+4,8%) 3.250 4.320 (+10,1%) 4 (+33,3%)
2022/16. hét 3.700 (+1,9%) 3.620 (+9,4%) 3.250 (+24,9%) 3.920 (+5,9%) 3
2022/13. hét 3.640 3.310 2.600 3.700 3
2022/12. hét 3.640 (+55,9%) 3.310 (+23,0%) 2.600 (+27,4%) 3.700 3
2022/8. hét 2.330 (-18,4%) 2.690 (-4,2%) 2.040 (+11,9%) 3.700 3 (-25,0%)
2022/7. hét 2.860 (-15,5%) 2.810 (-12,5%) 1.820 (-27,0%) 3.700 4 (-20,0%)
2022/6. hét 3.380 3.210 2.500 3.700 5
2022/5. hét 3.380 (+3,9%) 3.210 (+3,9%) 2.500 (+27,3%) 3.700 (-4,6%) 5 (+25,0%)
2022/4. hét 3.260 (+10,7%) 3.090 (+5,5%) 1.960 3.880 4 (+33,3%)
2022/3. hét 2.940 (+5,0%) 2.930 (+10,2%) 1.960 (+96,4%) 3.880 3 (-57,1%)
2022/2. hét 2.800 2.660 (+0,8%) 1.000 3.880 7 (+40,0%)
2022/1. hét 2.800 (+4,4%) 2.640 (+7,6%) 1.000 3.880 (+22,4%) 5 (-16,7%)
2021/51. hét 2.680 (+4,6%) 2.450 (+4,2%) 1.000 3.170 6 (+20,0%)
2021/50. hét 2.560 (+7,1%) 2.350 (-3,3%) 1.000 (-53,1%) 3.170 (+13,3%) 5 (+25,0%)
2021/49. hét 2.390 (-6,9%) 2.430 (-6,4%) 2.130 2.800 (-14,1%) 4 (-20,0%)
2021/48. hét 2.570 (-4,8%) 2.600 (-6,1%) 2.130 3.260 (-8,3%) 5 (-37,5%)
2021/47. hét 2.700 (-9,4%) 2.770 (-7,8%) 2.130 (-18,0%) 3.560 8 (+33,3%)
2021/46. hét 2.980 (-5,7%) 3.000 (-2,0%) 2.600 (+14,4%) 3.560 6 (-14,3%)
2021/45. hét 3.160 (+1,5%) 3.060 (+1,5%) 2.270 3.560 7 (+16,7%)
2021/44. hét 3.110 (+1,6%) 3.020 (+3,1%) 2.270 3.560 (+6,7%) 6 (-14,3%)
2021/43. hét 3.060 (+8,8%) 2.930 (+1,2%) 2.270 3.330 7
2021/42. hét 2.810 (-5,1%) 2.890 (+1,4%) 2.270 (+1,0%) 3.330 7 (-12,5%)
2021/41. hét 2.960 (-5,2%) 2.850 (-2,9%) 2.250 (-1,0%) 3.330 8 (+14,3%)
2021/40. hét 3.130 2.940 (-1,0%) 2.270 3.330 (-6,7%) 7 (-22,2%)
2021/39. hét 3.130 2.970 (-3,3%) 2.270 3.570 9 (+28,6%)
2021/38. hét 3.130 3.070 2.270 3.570 7
2021/37. hét 3.130 (+7,4%) 3.070 (+5,5%) 2.270 3.570 (+7,1%) 7 (-22,2%)
2021/36. hét 2.910 (-3,6%) 2.910 (-1,9%) 2.270 3.330 9 (+12,5%)
2021/35. hét 3.020 (+19,4%) 2.970 (+28,1%) 2.270 (+60,4%) 3.330 (+19,0%) 8 (+100,0%)
2021/34. hét 2.530 (-12,6%) 2.320 (-16,2%) 1.420 (-33,6%) 2.800 (-14,5%) 4 (+33,3%)
2021/30. hét 2.890 (+35,3%) 2.770 (+12,7%) 2.130 (+16,4%) 3.270 3 (-40,0%)
2021/29. hét 2.140 (+0,1%) 2.450 (+0,1%) 1.830 3.270 5
2021/28. hét 2.130 (-26,2%) 2.450 (-11,4%) 1.830 (-14,1%) 3.270 5 (+66,7%)
2021/27. hét 2.890 2.770 2.130 3.270 3
2021/26. hét 2.890 (+5,2%) 2.770 (+1,5%) 2.130 3.270 3 (-25,0%)
2021/25. hét 2.750 2.720 2.130 3.270 4
2021/24. hét 2.750 (-6,8%) 2.720 (-19,9%) 2.130 (-21,2%) 3.270 (-34,5%) 4
2021/23. hét 2.950 (+1,9%) 3.400 (+21,9%) 2.710 (+27,0%) 5.000 (+55,6%) 4 (-20,0%)
2021/22. hét 2.890 (+12,5%) 2.790 (+13,3%) 2.130 (+42,2%) 3.210 5 (+25,0%)
2021/21. hét 2.570 2.460 1.500 3.210 4
2021/20. hét 2.570 (-6,4%) 2.460 (-11,2%) 1.500 (-29,7%) 3.210 (-8,9%) 4 (-60,0%)
2021/19. hét 2.740 (+5,5%) 2.770 (+4,9%) 2.130 (+3,6%) 3.530 10 (+11,1%)
2021/18. hét 2.600 2.650 (-7,7%) 2.060 3.530 (-26,6%) 9
2021/17. hét 2.600 (-1,6%) 2.870 (+1,8%) 2.060 4.810 9 (-18,2%)
2021/16. hét 2.640 2.820 (-6,6%) 2.060 (+0,9%) 4.810 11 (-8,3%)
2021/15. hét 2.640 3.020 2.040 4.810 12
2021/14. hét 2.640 (-1,2%) 3.020 (-1,6%) 2.040 4.810 12
2021/13. hét 2.680 (-4,5%) 3.070 (-6,7%) 2.040 4.810 12 (+9,1%)
2021/12. hét 2.800 (+1,7%) 3.280 (+1,9%) 2.040 4.810 11 (-8,3%)
2021/11. hét 2.750 3.220 (-3,3%) 2.040 (+11,3%) 4.810 12 (-33,3%)
2021/10. hét 2.750 3.330 1.830 4.810 18
2021/9. hét 2.750 3.330 1.830 4.810 18

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Dunaharaszti - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Dunaharaszti

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!