Kiadó - Lakás - Budapest XII. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~4.710 Ft/hó/m2
( Medián: 4.710 / Átlag: 5.070 / Min: 2.300 / Max: 14.270 / Ingatlanok: 466 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Budapest XII. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/39. hét 4.710 (-0,5%) 5.070 (+0,3%) 2.300 (+74,2%) 14.270 (+7,2%) 466 (-0,6%)
2023/38. hét 4.740 (+1,5%) 5.050 (+0,9%) 1.320 (-43,4%) 13.310 (-6,0%) 469 (+2,4%)
2023/36. hét 4.670 (+0,9%) 5.010 (+1,5%) 2.330 14.170 (+0,3%) 458 (-3,6%)
2023/35. hét 4.630 (-1,3%) 4.930 (-2,0%) 2.330 14.130 (-0,3%) 475 (+7,7%)
2023/34. hét 4.690 5.030 (+0,8%) 2.330 14.170 (-0,2%) 441 (+5,8%)
2023/33. hét 4.690 (+4,0%) 5.000 (+4,3%) 2.330 (+84,6%) 14.190 (+0,2%) 417 (+3,0%)
2023/31. hét 4.510 (-0,8%) 4.790 (-1,5%) 1.260 (-16,7%) 14.160 (+0,8%) 405 (+14,4%)
2023/30. hét 4.550 (+0,4%) 4.870 (+0,4%) 1.520 (-41,0%) 14.040 (+1,5%) 354 (-6,8%)
2023/29. hét 4.530 (-1,2%) 4.850 (-1,3%) 2.570 13.830 (-3,2%) 380 (-0,3%)
2023/28. hét 4.580 (+0,3%) 4.910 (+1,3%) 2.570 (+69,4%) 14.290 (+4,4%) 381 (-0,5%)
2023/27. hét 4.570 (-0,5%) 4.850 (0,0%) 1.520 13.690 (+0,1%) 383 (+0,5%)
2023/26. hét 4.590 (+0,7%) 4.850 (+0,2%) 1.520 13.670 (-0,9%) 381 (-3,5%)
2023/25. hét 4.560 (+0,9%) 4.840 (+1,0%) 1.520 (-35,8%) 13.800 (+1,3%) 395 (+9,7%)
2023/24. hét 4.520 (-0,1%) 4.790 (+2,1%) 2.370 (+1,9%) 13.620 (+5,9%) 360 (-15,1%)
2023/23. hét 4.520 (+0,8%) 4.690 (+1,4%) 2.320 (-1,8%) 12.860 (-0,2%) 424 (-1,2%)
2023/22. hét 4.490 (-1,2%) 4.630 (-1,7%) 2.370 (+55,9%) 12.890 (+9,4%) 429 (+7,3%)
2023/21. hét 4.550 (+0,4%) 4.710 (+0,6%) 1.520 11.790 (+1,5%) 400 (-1,2%)
2023/20. hét 4.530 (+0,2%) 4.680 (-0,5%) 1.520 11.610 (-0,5%) 405 (+3,8%)
2023/19. hét 4.520 (-0,3%) 4.710 (-0,5%) 1.520 11.680 (+0,2%) 390 (+0,8%)
2023/18. hét 4.530 (-0,1%) 4.730 (+0,3%) 1.520 (-34,2%) 11.650 (-3,1%) 387 (-1,0%)
2023/17. hét 4.530 (-2,7%) 4.720 (-4,1%) 2.310 (-1,5%) 12.020 (+2,9%) 391 (+5,1%)
2023/16. hét 4.660 (-0,1%) 4.920 (-0,5%) 2.340 11.690 (-0,9%) 372 (-4,6%)
2023/15. hét 4.670 (-0,6%) 4.940 (-0,7%) 2.340 11.800 (-0,8%) 390 (-2,5%)
2023/14. hét 4.700 (+2,6%) 4.980 (+1,1%) 2.340 11.900 (-2,0%) 400 (+1,3%)
2023/13. hét 4.580 (-0,8%) 4.920 (-0,9%) 2.340 12.140 (-1,4%) 395 (+2,6%)
2023/12. hét 4.620 (+0,8%) 4.960 (+2,5%) 2.340 (+1,9%) 12.310 (+2,9%) 385 (-5,9%)
2023/11. hét 4.580 (-0,6%) 4.840 (-0,1%) 2.300 11.960 (+1,1%) 409 (-6,4%)
2023/10. hét 4.610 (-1,8%) 4.850 (+0,3%) 2.300 (+111,6%) 11.840 (-0,3%) 437 (-4,4%)
2023/9. hét 4.690 (+1,3%) 4.830 (-0,6%) 1.090 (-52,7%) 11.880 (-1,5%) 457 (-2,8%)
2023/8. hét 4.630 (+0,5%) 4.860 (+0,4%) 2.300 12.050 (-0,9%) 470 (-3,1%)
2023/7. hét 4.610 (-0,1%) 4.840 (+0,9%) 2.300 12.160 (+1,1%) 485 (-1,8%)
2023/6. hét 4.610 (+0,2%) 4.800 (+0,4%) 2.300 (+3,5%) 12.030 (-0,8%) 494 (-2,9%)
2023/5. hét 4.600 (+1,8%) 4.780 (+0,7%) 2.220 (-3,4%) 12.130 (-2,0%) 509 (-2,9%)
2023/4. hét 4.520 (+2,0%) 4.750 (+1,2%) 2.300 12.380 524 (-1,3%)
2023/3. hét 4.430 (+0,4%) 4.690 (+0,7%) 2.300 12.380 (-0,2%) 531 (+4,1%)
2023/2. hét 4.420 (+3,2%) 4.660 (+0,6%) 2.300 12.400 (-0,9%) 510 (+2,8%)
2023/1. hét 4.280 (+1,1%) 4.630 (+2,0%) 2.300 (+34,4%) 12.510 (-1,4%) 496 (-9,2%)
2022/51. hét 4.230 (-0,2%) 4.540 (-0,9%) 1.710 12.690 (-2,1%) 546 (+4,8%)
2022/50. hét 4.240 (-3,0%) 4.580 (-0,9%) 1.710 12.960 (+1,5%) 521 (-4,8%)
2022/49. hét 4.380 (-2,0%) 4.620 (-0,5%) 1.710 12.780 (-1,0%) 547 (-2,8%)
2022/48. hét 4.460 (-0,1%) 4.650 (-0,5%) 1.710 12.900 (+0,6%) 563 (+1,4%)
2022/47. hét 4.470 (+4,2%) 4.670 (+2,5%) 1.710 (-3,2%) 12.830 (+1,7%) 555 (-3,1%)
2022/46. hét 4.290 (-1,9%) 4.560 (-0,2%) 1.770 12.610 (+0,2%) 573 (+2,0%)
2022/45. hét 4.370 (0,0%) 4.570 (-2,0%) 1.770 (+19,1%) 12.590 (-2,5%) 562 (-0,2%)
2022/43. hét 4.370 (+1,3%) 4.660 (+0,3%) 1.480 12.910 (-1,5%) 563 (-1,2%)
2022/42. hét 4.310 (-2,9%) 4.650 (-1,4%) 1.480 13.110 (-0,9%) 570 (-3,2%)
2022/41. hét 4.440 (-1,6%) 4.710 (-1,8%) 1.480 13.240 (+0,5%) 589 (-0,3%)
2022/40. hét 4.520 (+1,5%) 4.800 (+0,8%) 1.480 (-32,7%) 13.180 (+3,7%) 591 (+2,8%)
2022/39. hét 4.450 (-1,2%) 4.760 (-0,5%) 2.210 12.700 (-2,7%) 575 (-2,2%)
2022/38. hét 4.500 (-0,4%) 4.790 (-0,7%) 2.210 13.060 (+2,5%) 588 (+5,2%)
2022/37. hét 4.520 (-0,9%) 4.820 (-1,1%) 2.210 (+48,6%) 12.740 (-0,9%) 559 (-0,2%)
2022/36. hét 4.560 (-0,9%) 4.880 (-1,5%) 1.480 (-5,8%) 12.860 (-2,5%) 560 (+3,1%)
2022/35. hét 4.600 (+1,2%) 4.950 (+1,0%) 1.580 (+57,5%) 13.180 (+0,5%) 543 (+0,7%)
2022/34. hét 4.550 (+0,6%) 4.900 (-0,2%) 1.000 (-41,2%) 13.110 (+3,0%) 539 (+11,1%)
2022/32. hét 4.520 (-2,2%) 4.910 (-2,2%) 1.700 12.720 (-2,3%) 485 (+5,0%)
2022/31. hét 4.620 (-0,6%) 5.030 1.700 13.020 (+1,7%) 462 (+1,8%)
2022/30. hét 4.650 (-0,8%) 5.030 (-2,0%) 1.700 12.810 (-1,7%) 454 (+7,1%)
2022/29. hét 4.690 (+2,4%) 5.130 (+2,3%) 1.700 13.020 (-0,4%) 424 (-4,5%)
2022/28. hét 4.580 (+2,0%) 5.010 (+2,7%) 1.700 (-17,3%) 13.070 (+1,7%) 444 (-3,7%)
2022/27. hét 4.490 (-1,3%) 4.880 (-1,3%) 2.060 12.850 (-0,5%) 461 (-4,2%)
2022/26. hét 4.550 (+0,2%) 4.950 (+0,4%) 2.060 12.920 (+0,5%) 481 (-1,2%)
2022/25. hét 4.540 (+1,2%) 4.930 (+0,8%) 2.060 12.850 (+0,2%) 487 (-2,2%)
2022/24. hét 4.480 (+0,3%) 4.880 (-0,2%) 2.060 12.830 (+0,9%) 498 (+1,2%)
2022/23. hét 4.470 (+1,4%) 4.890 (+0,1%) 2.060 12.720 (+0,5%) 492 (+0,4%)
2022/22. hét 4.410 (+0,8%) 4.890 (+1,1%) 2.060 (+68,1%) 12.660 (-2,3%) 490 (-1,2%)
2022/20. hét 4.380 (+3,2%) 4.840 (+2,9%) 1.230 12.960 496 (+0,6%)
2022/19. hét 4.240 (+1,4%) 4.700 (+1,9%) 1.230 12.960 493 (-6,8%)
2022/18. hét 4.180 (+1,9%) 4.610 (+2,0%) 1.230 12.960 529 (-2,4%)
2022/17. hét 4.100 (+1,7%) 4.520 (-0,4%) 1.230 12.960 (-13,6%) 542 (+0,2%)
2022/16. hét 4.040 4.540 (+0,2%) 1.230 15.000 541 (+4,0%)
2022/15. hét 4.040 (+0,9%) 4.530 (+1,1%) 1.230 (+22,5%) 15.000 520 (+10,4%)
2022/14. hét 4.000 (+2,8%) 4.480 (-0,1%) 1.000 15.000 471 (-5,2%)
2022/13. hét 3.890 (+1,2%) 4.490 (+1,7%) 1.000 15.000 497 (-2,7%)
2022/12. hét 3.850 (+1,4%) 4.410 (+0,8%) 1.000 15.000 511
2022/11. hét 3.790 (+0,2%) 4.380 (0,0%) 1.000 15.000 511 (-1,0%)
2022/10. hét 3.780 (-0,7%) 4.380 (+1,2%) 1.000 (-50,9%) 15.000 (+26,4%) 516
2022/9. hét 3.810 (+0,2%) 4.330 (-0,6%) 2.040 (+8,6%) 11.860 (-20,9%) 516 (-4,1%)
2022/8. hét 3.800 (+0,2%) 4.350 (+1,1%) 1.880 (+13,2%) 15.000 538 (+5,7%)
2022/7. hét 3.790 4.300 (-0,1%) 1.660 15.000 509 (-2,3%)
2022/6. hét 3.790 (+1,7%) 4.310 (+0,9%) 1.660 15.000 521 (-1,0%)
2022/5. hét 3.730 (+1,7%) 4.270 (+1,9%) 1.660 (-11,7%) 15.000 526 (-6,9%)
2022/4. hét 3.670 4.190 (-0,1%) 1.880 15.000 565 (+6,0%)
2022/3. hét 3.670 (-0,2%) 4.190 (+1,8%) 1.880 15.000 533 (-5,0%)
2022/2. hét 3.670 (-2,0%) 4.120 (-0,5%) 1.880 15.000 561 (-5,7%)
2022/1. hét 3.750 (+2,5%) 4.140 (+2,3%) 1.880 (+19,4%) 15.000 (+26,6%) 595 (-2,8%)
2021/51. hét 3.660 (+0,0%) 4.040 (+0,8%) 1.570 11.850 (+0,5%) 612 (-2,2%)
2021/50. hét 3.660 (+0,0%) 4.010 (0,0%) 1.570 11.790 (+0,4%) 626 (+1,5%)
2021/49. hét 3.660 (+0,9%) 4.010 (+1,2%) 1.570 11.740 (+5,7%) 617 (-1,0%)
2021/48. hét 3.630 (-0,6%) 3.970 (-1,4%) 1.570 11.110 623 (+3,8%)
2021/47. hét 3.650 (+1,2%) 4.020 (+1,2%) 1.570 11.110 600 (+0,8%)
2021/46. hét 3.600 (+0,9%) 3.980 (+0,6%) 1.570 11.110 595 (-1,3%)
2021/45. hét 3.570 (-1,3%) 3.950 (-1,4%) 1.570 (+39,1%) 11.110 603 (+4,3%)
2021/44. hét 3.620 (-1,4%) 4.010 (-0,1%) 1.130 (-28,1%) 11.110 578 (+2,1%)
2021/43. hét 3.670 (+1,9%) 4.010 (+1,4%) 1.570 11.110 566 (-2,1%)
2021/42. hét 3.600 (+0,9%) 3.960 (+1,3%) 1.570 (+17,7%) 11.110 578 (-5,4%)
2021/41. hét 3.570 (+1,0%) 3.910 (+2,0%) 1.340 (-15,0%) 11.110 (+28,2%) 611 (+0,5%)
2021/40. hét 3.540 (+0,7%) 3.830 (0,0%) 1.570 (-8,3%) 8.670 (-22,0%) 608 (-2,1%)
2021/39. hét 3.510 (+0,3%) 3.840 (+0,2%) 1.710 11.110 621 (-1,3%)
2021/38. hét 3.500 (+0,6%) 3.830 (0,0%) 1.710 11.110 (+31,6%) 629 (-0,9%)
2021/37. hét 3.480 (-3,0%) 3.830 (-0,2%) 1.710 8.440 (+0,4%) 635 (+0,5%)
2021/36. hét 3.580 (-0,2%) 3.840 (-0,2%) 1.710 8.410 (-3,3%) 632 (-0,6%)
2021/35. hét 3.590 3.850 (-0,3%) 1.710 8.700 (-5,1%) 636 (-0,3%)
2021/34. hét 3.590 (-1,3%) 3.860 (-1,2%) 1.710 (+71,4%) 9.170 (-3,7%) 638 (-0,2%)
2021/32. hét 3.640 (+1,8%) 3.910 (+0,1%) 1.000 9.520 (-1,2%) 639 (+0,2%)
2021/31. hét 3.570 (+1,4%) 3.900 (+2,0%) 1.000 (-29,2%) 9.640 (-17,6%) 638 (-4,3%)
2021/30. hét 3.520 (-0,5%) 3.830 (-0,5%) 1.410 11.700 (-0,1%) 667 (+1,5%)
2021/29. hét 3.540 (-0,1%) 3.840 (+0,4%) 1.410 11.720 (+0,8%) 657 (-3,2%)
2021/28. hét 3.550 (+0,7%) 3.830 (-1,1%) 1.410 11.620 (+1,3%) 679 (-3,1%)
2021/27. hét 3.520 (+0,2%) 3.870 (+0,6%) 1.410 11.470 (+0,1%) 701 (+0,3%)
2021/26. hét 3.510 (+0,7%) 3.850 (+1,4%) 1.410 11.460 (-1,1%) 699 (-4,6%)
2021/25. hét 3.490 (+2,3%) 3.800 (+2,5%) 1.410 11.590 (+2,7%) 733 (-0,4%)
2021/24. hét 3.410 (+0,6%) 3.710 (+1,0%) 1.410 11.290 (-0,4%) 736 (-2,0%)
2021/23. hét 3.390 (-0,1%) 3.670 (-0,5%) 1.410 11.330 (-0,2%) 751 (+2,7%)
2021/22. hét 3.390 (+0,5%) 3.690 (+0,2%) 1.410 11.350 (-0,4%) 731 (+0,3%)
2021/21. hét 3.380 3.680 (-0,6%) 1.410 11.400 (-1,9%) 729 (-0,3%)
2021/20. hét 3.380 (-1,7%) 3.700 (-4,4%) 1.410 11.610 (-0,7%) 731 (-2,8%)
2021/19. hét 3.430 (+0,1%) 3.870 (+0,9%) 1.410 11.690 (-0,3%) 752 (+0,7%)
2021/18. hét 3.430 (-1,2%) 3.840 (-0,8%) 1.410 11.730 (-1,0%) 747 (+1,2%)
2021/17. hét 3.470 (+0,1%) 3.870 (-0,4%) 1.410 (-15,5%) 11.850 (+0,7%) 738 (+3,5%)
2021/16. hét 3.470 (+1,3%) 3.880 (+1,3%) 1.670 (+14,5%) 11.770 (+13,7%) 713 (-1,4%)
2021/15. hét 3.420 (-0,9%) 3.830 (-0,8%) 1.460 10.350 (-0,9%) 723 (+4,2%)
2021/14. hét 3.450 (-0,5%) 3.860 (-0,6%) 1.460 (+27,4%) 10.440 (-30,4%) 694 (+0,4%)
2021/13. hét 3.470 (+1,0%) 3.890 (+0,4%) 1.150 15.000 691 (+0,3%)
2021/12. hét 3.440 (+0,4%) 3.870 (+0,4%) 1.150 15.000 689 (-0,1%)
2021/11. hét 3.420 (+1,6%) 3.850 (+1,5%) 1.150 15.000 690 (+1,2%)
2021/10. hét 3.370 (+1,0%) 3.800 (+0,3%) 1.150 15.000 682 (-0,4%)
2021/9. hét 3.330 3.780 1.150 15.000 685

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Budapest XII. kerület - 2023/39. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XII. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!