Kiadó - Lakás - Budapest V. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~6.050 Ft/hó/m2
( Medián: 6.050 / Átlag: 6.770 / Min: 2.520 / Max: 32.910 / Ingatlanok: 1.061 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Budapest V. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 6.050 (+1,5%) | 6.770 (+0,7%) | 2.520 (+0,9%) | 32.910 (+0,7%) | 1.061 (-3,9%) |
2023/38. hét | 5.960 (+1,2%) | 6.720 (+2,0%) | 2.500 | 32.690 (+0,0%) | 1.104 (-0,3%) |
2023/36. hét | 5.890 (+1,6%) | 6.590 (+1,4%) | 2.500 | 32.680 (+0,3%) | 1.107 (-5,2%) |
2023/35. hét | 5.800 (+0,6%) | 6.500 (+0,8%) | 2.500 (+87,5%) | 32.590 (-0,3%) | 1.168 (-3,2%) |
2023/34. hét | 5.760 (+1,4%) | 6.450 (+1,0%) | 1.330 | 32.680 (-0,2%) | 1.206 (-2,0%) |
2023/33. hét | 5.680 (+1,5%) | 6.380 (+2,9%) | 1.330 (+16,6%) | 32.740 (+0,2%) | 1.231 (+3,7%) |
2023/31. hét | 5.590 (+0,2%) | 6.200 (+0,2%) | 1.140 | 32.660 (+0,8%) | 1.187 (+0,4%) |
2023/30. hét | 5.580 (+0,3%) | 6.190 (+0,1%) | 1.140 | 32.400 (+1,5%) | 1.182 (+1,7%) |
2023/29. hét | 5.560 (-1,7%) | 6.180 (-1,3%) | 1.140 | 31.910 (-3,2%) | 1.162 (+0,9%) |
2023/28. hét | 5.660 (+1,0%) | 6.260 (+2,2%) | 1.140 | 32.970 (+4,4%) | 1.152 (-0,9%) |
2023/27. hét | 5.600 (+0,8%) | 6.130 (0,0%) | 1.140 | 31.590 (+0,1%) | 1.162 (-0,1%) |
2023/26. hét | 5.560 (+0,7%) | 6.130 (+0,0%) | 1.140 | 31.540 (-0,9%) | 1.163 (+0,7%) |
2023/25. hét | 5.520 (+2,6%) | 6.130 (-0,5%) | 1.140 | 31.840 (+1,3%) | 1.155 (+7,8%) |
2023/24. hét | 5.390 (+0,4%) | 6.160 (+0,3%) | 1.140 | 31.430 (-0,5%) | 1.071 (-7,4%) |
2023/23. hét | 5.360 (+0,1%) | 6.140 (-0,1%) | 1.140 (-46,0%) | 31.580 (-0,3%) | 1.157 (+1,9%) |
2023/22. hét | 5.360 (-2,7%) | 6.140 (-2,0%) | 2.120 (-8,2%) | 31.660 (-1,4%) | 1.135 (+3,2%) |
2023/21. hét | 5.510 (-0,9%) | 6.270 (+0,2%) | 2.310 | 32.110 (+1,5%) | 1.100 (-0,5%) |
2023/20. hét | 5.560 (-0,6%) | 6.260 (-0,3%) | 2.310 (-1,1%) | 31.620 (-0,5%) | 1.105 (+2,6%) |
2023/19. hét | 5.590 (-0,9%) | 6.270 (-0,3%) | 2.330 | 31.780 (+14,4%) | 1.077 (+0,7%) |
2023/18. hét | 5.640 (-1,3%) | 6.290 (-1,0%) | 2.330 | 27.780 (-1,3%) | 1.069 (+4,0%) |
2023/17. hét | 5.720 (+0,7%) | 6.360 (+0,7%) | 2.330 (-4,2%) | 28.140 (+1,1%) | 1.028 (+5,2%) |
2023/16. hét | 5.680 (+0,9%) | 6.310 (+0,2%) | 2.440 (+67,4%) | 27.840 (-1,0%) | 977 (-3,0%) |
2023/15. hét | 5.630 | 6.300 (+0,4%) | 1.460 | 28.110 (-0,9%) | 1.007 (-4,0%) |
2023/14. hét | 5.630 (-0,4%) | 6.280 (-0,5%) | 1.460 (-23,8%) | 28.370 (-1,9%) | 1.049 (-3,9%) |
2023/13. hét | 5.650 (-0,7%) | 6.310 (+0,3%) | 1.910 (+29,1%) | 28.910 (-1,5%) | 1.092 (+2,5%) |
2023/12. hét | 5.680 (+2,5%) | 6.290 (+1,7%) | 1.480 | 29.350 (+2,9%) | 1.065 (-1,4%) |
2023/11. hét | 5.550 (+1,4%) | 6.180 (+0,6%) | 1.480 (-22,5%) | 28.510 (+1,1%) | 1.080 (-0,3%) |
2023/10. hét | 5.470 (+1,7%) | 6.150 (+0,3%) | 1.910 | 28.190 (-0,3%) | 1.083 (+0,7%) |
2023/9. hét | 5.380 (-1,7%) | 6.130 (-0,6%) | 1.910 | 28.290 (+35,3%) | 1.076 (-0,8%) |
2023/8. hét | 5.470 (-0,8%) | 6.170 (+0,1%) | 1.910 | 20.910 | 1.085 (+0,6%) |
2023/7. hét | 5.510 (+1,4%) | 6.160 (+1,6%) | 1.910 | 20.910 | 1.078 (+0,1%) |
2023/6. hét | 5.440 (-0,9%) | 6.070 (-1,4%) | 1.910 (+5,2%) | 20.910 | 1.077 (+2,8%) |
2023/5. hét | 5.490 (-1,2%) | 6.150 (+0,8%) | 1.810 | 20.910 (+4,7%) | 1.048 (+4,2%) |
2023/4. hét | 5.560 (+1,0%) | 6.100 (+0,7%) | 1.810 (+51,5%) | 19.980 (-0,1%) | 1.006 (-1,4%) |
2023/3. hét | 5.500 | 6.060 (+1,0%) | 1.200 (-5,6%) | 19.990 (-0,1%) | 1.020 (+3,4%) |
2023/2. hét | 5.500 (-0,1%) | 6.000 (-0,2%) | 1.270 (-35,9%) | 20.020 (-0,9%) | 986 (-0,5%) |
2023/1. hét | 5.500 (+0,3%) | 6.010 (+0,4%) | 1.980 | 20.200 (-1,4%) | 991 (-4,0%) |
2022/51. hét | 5.490 (+1,1%) | 5.990 (-0,1%) | 1.980 | 20.490 (-2,1%) | 1.032 (-0,3%) |
2022/50. hét | 5.430 (+0,9%) | 6.000 (+2,3%) | 1.980 | 20.940 (+5,0%) | 1.035 (+0,3%) |
2022/49. hét | 5.380 (-1,1%) | 5.860 (-1,2%) | 1.980 | 19.940 (-0,9%) | 1.032 (+0,2%) |
2022/48. hét | 5.440 (-1,1%) | 5.930 (-0,6%) | 1.980 | 20.130 (+0,5%) | 1.030 (+2,7%) |
2022/47. hét | 5.500 (+0,8%) | 5.970 (+1,2%) | 1.980 | 20.020 (+0,5%) | 1.003 (-2,9%) |
2022/46. hét | 5.460 (-1,2%) | 5.900 (-0,5%) | 1.980 | 19.920 (+1,4%) | 1.033 (+0,5%) |
2022/45. hét | 5.520 (-1,0%) | 5.920 (-1,7%) | 1.980 (-17,9%) | 19.650 (-2,5%) | 1.028 (+1,1%) |
2022/43. hét | 5.580 (-1,2%) | 6.020 (-0,9%) | 2.410 (+0,3%) | 20.150 (+11,7%) | 1.017 (-0,1%) |
2022/42. hét | 5.640 (-1,4%) | 6.080 (-0,5%) | 2.400 | 18.050 (-1,0%) | 1.018 (+2,5%) |
2022/41. hét | 5.720 (+1,5%) | 6.110 (+0,2%) | 2.400 (+15,2%) | 18.230 (+0,6%) | 993 (-1,8%) |
2022/40. hét | 5.640 (+2,7%) | 6.100 (+2,6%) | 2.080 | 18.130 (-8,5%) | 1.011 (+5,4%) |
2022/39. hét | 5.490 (-1,5%) | 5.940 | 2.080 | 19.820 (+0,3%) | 959 (-4,8%) |
2022/38. hét | 5.570 (+3,2%) | 5.940 (+2,3%) | 2.080 | 19.770 (+2,5%) | 1.007 (-4,0%) |
2022/37. hét | 5.400 (-1,4%) | 5.810 (-1,1%) | 2.080 (-6,3%) | 19.290 (-0,9%) | 1.049 (-2,4%) |
2022/36. hét | 5.480 (-1,1%) | 5.870 (-1,6%) | 2.220 (+68,5%) | 19.460 (-15,3%) | 1.075 |
2022/35. hét | 5.540 (-1,7%) | 5.960 (-0,2%) | 1.320 (-12,1%) | 22.990 (+15,8%) | 1.075 (+0,9%) |
2022/34. hét | 5.630 (+3,8%) | 5.970 (+2,4%) | 1.500 | 19.850 (+3,0%) | 1.065 (-3,0%) |
2022/32. hét | 5.430 (-1,6%) | 5.840 (-2,3%) | 1.500 | 19.260 (-2,3%) | 1.098 (-1,2%) |
2022/31. hét | 5.510 (+1,2%) | 5.970 (+1,7%) | 1.500 | 19.720 (+1,7%) | 1.111 (+2,2%) |
2022/30. hét | 5.440 (+0,6%) | 5.870 (-0,1%) | 1.500 | 19.390 (-1,7%) | 1.087 (-1,1%) |
2022/29. hét | 5.410 (+1,4%) | 5.870 (+1,3%) | 1.500 | 19.710 (+13,0%) | 1.099 (+1,3%) |
2022/28. hét | 5.340 (+0,8%) | 5.800 (+1,0%) | 1.500 | 17.450 (+1,7%) | 1.085 (+0,2%) |
2022/27. hét | 5.290 (-0,5%) | 5.740 (-0,7%) | 1.500 (+10,8%) | 17.150 (-0,5%) | 1.083 (+4,5%) |
2022/26. hét | 5.320 (+0,1%) | 5.780 (+0,9%) | 1.350 (+0,4%) | 17.240 (+0,5%) | 1.036 (+3,1%) |
2022/25. hét | 5.320 (-0,3%) | 5.730 (-0,2%) | 1.350 | 17.150 (+0,2%) | 1.005 (+3,2%) |
2022/24. hét | 5.330 (0,0%) | 5.740 (+0,5%) | 1.350 | 17.120 (+0,9%) | 974 (+1,9%) |
2022/23. hét | 5.330 (+1,5%) | 5.720 (+0,1%) | 1.350 (-0,4%) | 16.980 (+0,5%) | 956 (+3,9%) |
2022/22. hét | 5.250 (+2,1%) | 5.710 (+1,8%) | 1.350 | 16.900 (+2,3%) | 920 (-0,3%) |
2022/20. hét | 5.140 (+1,4%) | 5.610 (+1,8%) | 1.350 (+34,1%) | 16.520 (+1,0%) | 923 (-0,2%) |
2022/19. hét | 5.070 (+1,4%) | 5.510 (+1,7%) | 1.010 | 16.360 (-24,6%) | 925 (+0,1%) |
2022/18. hét | 5.000 (+1,1%) | 5.420 (+1,1%) | 1.010 (-52,6%) | 21.690 (+35,9%) | 924 (+1,4%) |
2022/17. hét | 4.950 (+1,0%) | 5.370 (+1,3%) | 2.130 (+59,4%) | 15.960 (-1,3%) | 911 (-6,0%) |
2022/16. hét | 4.900 (+3,9%) | 5.300 (+1,4%) | 1.340 (-33,1%) | 16.180 (-0,3%) | 969 (+0,6%) |
2022/15. hét | 4.720 (0,0%) | 5.220 (+0,3%) | 2.000 | 16.230 (+2,7%) | 963 (+3,2%) |
2022/14. hét | 4.720 (+0,8%) | 5.200 (+0,8%) | 2.000 (-2,3%) | 15.810 (-2,0%) | 933 (-3,1%) |
2022/13. hét | 4.680 (+1,7%) | 5.160 (+1,4%) | 2.050 (+2,4%) | 16.140 (+0,4%) | 963 (-8,5%) |
2022/12. hét | 4.610 (+0,7%) | 5.100 (-0,4%) | 2.000 (+2,8%) | 16.070 (-2,0%) | 1.053 (+1,0%) |
2022/11. hét | 4.580 (-0,7%) | 5.120 (-0,1%) | 1.950 (-0,2%) | 16.400 (-0,1%) | 1.043 (-2,6%) |
2022/10. hét | 4.610 (-0,2%) | 5.120 (+1,2%) | 1.950 (-2,6%) | 16.420 (+3,7%) | 1.071 (-3,9%) |
2022/9. hét | 4.620 (+3,3%) | 5.070 (+4,1%) | 2.000 (+7,1%) | 15.840 (+3,3%) | 1.115 (-6,9%) |
2022/8. hét | 4.470 (+1,9%) | 4.870 (+1,4%) | 1.870 | 15.330 (+0,8%) | 1.197 (+3,1%) |
2022/7. hét | 4.390 (+0,5%) | 4.800 (+0,4%) | 1.870 (-6,7%) | 15.210 (-0,2%) | 1.161 (-7,8%) |
2022/6. hét | 4.360 (+0,3%) | 4.780 (+0,1%) | 2.000 (+77,8%) | 15.250 (-0,8%) | 1.259 (-0,2%) |
2022/5. hét | 4.350 (+1,5%) | 4.780 (+0,5%) | 1.130 (-43,8%) | 15.370 (+0,1%) | 1.261 (+1,9%) |
2022/4. hét | 4.290 (+0,9%) | 4.750 (+1,0%) | 2.000 | 15.360 (+0,6%) | 1.238 (+0,8%) |
2022/3. hét | 4.250 (+0,7%) | 4.710 (+0,4%) | 2.000 (+5,8%) | 15.260 (-1,3%) | 1.228 (-0,2%) |
2022/2. hét | 4.220 (-1,2%) | 4.690 (-0,7%) | 1.890 | 15.460 (-2,6%) | 1.231 (+0,1%) |
2022/1. hét | 4.270 (+1,0%) | 4.720 (+1,3%) | 1.890 | 15.870 (+0,4%) | 1.230 (-3,2%) |
2021/51. hét | 4.220 (+0,7%) | 4.660 (+0,8%) | 1.890 | 15.820 (+0,5%) | 1.271 (-5,1%) |
2021/50. hét | 4.190 (+0,4%) | 4.620 (+0,5%) | 1.890 (+2,1%) | 15.730 (+0,6%) | 1.339 (+0,1%) |
2021/49. hét | 4.180 (+0,2%) | 4.600 (-0,2%) | 1.850 (+3,0%) | 15.640 (-52,4%) | 1.337 (-2,4%) |
2021/48. hét | 4.170 (+0,6%) | 4.610 (+1,9%) | 1.800 (+15,0%) | 32.840 (+109,1%) | 1.370 (-2,5%) |
2021/47. hét | 4.140 | 4.520 (-0,3%) | 1.560 | 15.700 (-0,1%) | 1.405 (-3,7%) |
2021/46. hét | 4.140 (+2,2%) | 4.540 (+1,5%) | 1.560 | 15.720 (+1,5%) | 1.459 (-1,3%) |
2021/45. hét | 4.050 (-2,1%) | 4.470 (-0,7%) | 1.560 (+37,6%) | 15.480 (-0,3%) | 1.478 (-0,7%) |
2021/44. hét | 4.140 | 4.500 (+0,2%) | 1.140 | 15.520 (-0,7%) | 1.489 (-0,2%) |
2021/43. hét | 4.140 (+0,1%) | 4.490 (+0,2%) | 1.140 | 15.620 (+1,0%) | 1.492 (-2,0%) |
2021/42. hét | 4.140 (+0,2%) | 4.480 (+0,3%) | 1.140 | 15.470 (+0,1%) | 1.523 (-3,4%) |
2021/41. hét | 4.130 (+3,2%) | 4.470 (+1,0%) | 1.140 (+4,5%) | 15.460 (+0,1%) | 1.577 (-1,4%) |
2021/40. hét | 4.000 (+0,8%) | 4.420 (+1,2%) | 1.090 (-37,7%) | 15.450 (+6,1%) | 1.599 (-1,9%) |
2021/39. hét | 3.970 (-0,8%) | 4.370 (+0,3%) | 1.740 (-4,1%) | 14.560 (+1,5%) | 1.630 (-1,3%) |
2021/38. hét | 4.000 | 4.360 (0,0%) | 1.820 (+1,1%) | 14.340 (+0,5%) | 1.652 (-1,1%) |
2021/37. hét | 4.000 (+0,7%) | 4.360 (+0,8%) | 1.800 (+47,7%) | 14.280 (+14,2%) | 1.670 (-4,1%) |
2021/36. hét | 3.970 (-0,7%) | 4.330 (-0,4%) | 1.220 | 12.500 | 1.742 (-0,5%) |
2021/35. hét | 4.000 (+0,7%) | 4.340 (+0,7%) | 1.220 | 12.500 | 1.751 (-0,2%) |
2021/34. hét | 3.970 (+1,1%) | 4.310 (-0,2%) | 1.220 (+8,0%) | 12.500 (-3,3%) | 1.755 (+2,5%) |
2021/32. hét | 3.930 (+1,4%) | 4.320 (+0,8%) | 1.130 (-7,4%) | 12.930 | 1.713 (-1,8%) |
2021/31. hét | 3.880 (+0,3%) | 4.290 | 1.220 | 12.930 | 1.744 (+2,5%) |
2021/30. hét | 3.860 (+1,4%) | 4.290 (+0,2%) | 1.220 | 12.930 (+3,4%) | 1.701 (+1,4%) |
2021/29. hét | 3.810 (+1,6%) | 4.280 (+0,8%) | 1.220 | 12.500 | 1.677 (-0,3%) |
2021/28. hét | 3.750 (+2,2%) | 4.240 (+1,6%) | 1.220 (+3,8%) | 12.500 | 1.682 (-3,3%) |
2021/27. hét | 3.670 (+0,4%) | 4.180 (+1,2%) | 1.170 (+0,2%) | 12.500 | 1.740 (+1,6%) |
2021/26. hét | 3.650 (+0,5%) | 4.130 (+0,4%) | 1.170 (-1,2%) | 12.500 | 1.712 (-1,8%) |
2021/25. hét | 3.640 (+1,0%) | 4.110 (+2,0%) | 1.190 (+2,7%) | 12.500 | 1.743 (-2,1%) |
2021/24. hét | 3.600 (+0,3%) | 4.030 (-0,2%) | 1.150 (-0,3%) | 12.500 | 1.780 (-4,6%) |
2021/23. hét | 3.590 (-0,7%) | 4.040 | 1.160 (-0,2%) | 12.500 | 1.865 (+2,5%) |
2021/22. hét | 3.620 (+0,2%) | 4.040 (+0,6%) | 1.160 (-0,4%) | 12.500 | 1.820 (-2,0%) |
2021/21. hét | 3.610 (+1,0%) | 4.020 (+0,4%) | 1.170 (-1,9%) | 12.500 | 1.858 (-3,8%) |
2021/20. hét | 3.570 (-0,4%) | 4.000 (-1,0%) | 1.190 (-8,7%) | 12.500 | 1.932 (-4,4%) |
2021/19. hét | 3.590 (+0,4%) | 4.040 (+0,4%) | 1.300 (+8,4%) | 12.500 | 2.021 (+0,8%) |
2021/18. hét | 3.570 (+0,6%) | 4.020 (+0,6%) | 1.200 (-1,0%) | 12.500 | 2.005 (-1,9%) |
2021/17. hét | 3.550 (-0,3%) | 4.000 (-0,4%) | 1.210 (+0,7%) | 12.500 | 2.044 (+1,1%) |
2021/16. hét | 3.560 (+0,9%) | 4.010 (+0,2%) | 1.200 (+0,6%) | 12.500 (-40,1%) | 2.022 (-0,7%) |
2021/15. hét | 3.530 (-0,2%) | 4.000 (-0,5%) | 1.200 (-0,8%) | 20.860 (-1,0%) | 2.037 (-0,8%) |
2021/14. hét | 3.540 (+1,1%) | 4.020 (+1,0%) | 1.210 (-0,7%) | 21.070 (-0,5%) | 2.053 (-5,3%) |
2021/13. hét | 3.500 (-0,2%) | 3.980 (-0,3%) | 1.210 (-1,1%) | 21.170 (+69,3%) | 2.168 (+0,4%) |
2021/12. hét | 3.510 (-0,3%) | 4.000 (+0,3%) | 1.230 (+0,5%) | 12.500 | 2.159 (-0,2%) |
2021/11. hét | 3.520 (-0,8%) | 3.990 (-0,2%) | 1.220 | 12.500 (-21,2%) | 2.163 (-2,3%) |
2021/10. hét | 3.550 (+0,2%) | 3.990 (+0,2%) | 1.220 | 15.870 | 2.215 (-0,5%) |
2021/9. hét | 3.540 | 3.990 | 1.220 | 15.870 | 2.227 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Budapest V. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest V. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.