Kiadó - Lakás - Budapest II. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~5.480 Ft/hó/m2
( Medián: 5.480 / Átlag: 5.910 / Min: 1.070 / Max: 19.340 / Ingatlanok: 856 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Budapest II. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 5.480 (+1,2%) | 5.910 (+0,5%) | 1.070 | 19.340 (+0,7%) | 856 (+4,5%) |
2023/38. hét | 5.410 (+0,4%) | 5.880 (-0,6%) | 1.070 | 19.200 (+0,0%) | 819 (+7,1%) |
2023/36. hét | 5.390 (+0,5%) | 5.920 (+0,9%) | 1.070 (-45,5%) | 19.200 (+0,3%) | 765 (-2,5%) |
2023/35. hét | 5.360 (+0,4%) | 5.870 (-0,7%) | 1.970 | 19.150 (-0,3%) | 785 (+2,1%) |
2023/34. hét | 5.340 (-2,3%) | 5.910 (-2,1%) | 1.970 | 19.200 (-0,2%) | 769 (+4,9%) |
2023/33. hét | 5.460 (-1,0%) | 6.030 (-1,9%) | 1.970 (-2,3%) | 19.240 (+0,2%) | 733 (+6,2%) |
2023/31. hét | 5.520 (-3,6%) | 6.150 (-1,2%) | 2.020 | 19.190 (+0,4%) | 690 (+3,3%) |
2023/30. hét | 5.720 (+5,1%) | 6.230 (+3,7%) | 2.020 | 19.120 (+2,0%) | 668 (+2,0%) |
2023/29. hét | 5.440 (-1,6%) | 6.000 (-0,1%) | 2.020 (+38,4%) | 18.750 (-3,2%) | 655 (+1,6%) |
2023/28. hét | 5.530 (+4,6%) | 6.010 (+4,0%) | 1.460 | 19.370 (+4,4%) | 645 (-0,5%) |
2023/27. hét | 5.290 (+0,5%) | 5.780 (+1,2%) | 1.460 | 18.560 (+0,1%) | 648 (-0,5%) |
2023/26. hét | 5.260 (-0,8%) | 5.710 (+0,4%) | 1.460 | 18.530 (-0,9%) | 651 (+4,5%) |
2023/25. hét | 5.310 (+1,0%) | 5.680 (+0,5%) | 1.460 (-8,7%) | 18.710 (+1,3%) | 623 (+6,1%) |
2023/24. hét | 5.260 (+2,7%) | 5.650 (+3,0%) | 1.600 (-4,2%) | 18.460 (+13,7%) | 587 (-12,9%) |
2023/23. hét | 5.120 (+2,4%) | 5.490 (+1,9%) | 1.670 (-4,0%) | 16.230 (-0,3%) | 674 (-0,7%) |
2023/22. hét | 5.000 (+1,3%) | 5.390 (-0,2%) | 1.740 | 16.280 (-13,7%) | 679 (-0,7%) |
2023/21. hét | 4.940 (+1,1%) | 5.400 (+1,5%) | 1.740 (-10,7%) | 18.870 (+1,6%) | 684 (-0,3%) |
2023/20. hét | 4.890 (+3,5%) | 5.320 (+2,3%) | 1.940 (+86,6%) | 18.580 (-0,5%) | 686 (-5,8%) |
2023/19. hét | 4.720 (+0,1%) | 5.200 (-0,2%) | 1.040 (-44,4%) | 18.670 (-19,9%) | 728 (+0,1%) |
2023/18. hét | 4.710 (+0,8%) | 5.210 (+1,1%) | 1.880 | 23.310 (-1,3%) | 727 (+1,8%) |
2023/17. hét | 4.680 (-1,5%) | 5.150 (+0,2%) | 1.880 (+10,6%) | 23.620 (-14,1%) | 714 (+6,1%) |
2023/16. hét | 4.750 (-0,5%) | 5.140 (+0,8%) | 1.700 | 27.490 (+116,2%) | 673 (-0,3%) |
2023/15. hét | 4.770 (-2,3%) | 5.100 (-2,0%) | 1.700 (-9,5%) | 12.720 (-58,4%) | 675 (-3,4%) |
2023/14. hét | 4.880 (+0,6%) | 5.210 (+0,9%) | 1.880 (+4,6%) | 30.540 (+133,5%) | 699 (-1,7%) |
2023/13. hét | 4.860 (+0,7%) | 5.160 (+0,8%) | 1.790 | 13.080 (-1,5%) | 711 (-4,2%) |
2023/12. hét | 4.830 (+1,6%) | 5.120 (+1,1%) | 1.790 | 13.270 (+5,1%) | 742 (-0,5%) |
2023/11. hét | 4.750 (-0,7%) | 5.060 (-1,5%) | 1.790 | 12.630 | 746 (+1,9%) |
2023/10. hét | 4.790 (+0,5%) | 5.140 (+0,6%) | 1.790 (+36,2%) | 12.630 | 732 (-2,4%) |
2023/9. hét | 4.760 (+0,5%) | 5.110 (+0,5%) | 1.320 | 12.630 (+1,9%) | 750 (-2,8%) |
2023/8. hét | 4.740 (-1,6%) | 5.080 (-1,7%) | 1.320 | 12.400 (-14,0%) | 772 (-2,8%) |
2023/7. hét | 4.810 (+1,6%) | 5.170 (+1,6%) | 1.320 (-12,3%) | 14.420 (+1,1%) | 794 (+2,5%) |
2023/6. hét | 4.740 (-1,7%) | 5.080 (-0,8%) | 1.500 | 14.260 (-6,5%) | 775 (-1,9%) |
2023/5. hét | 4.820 (-0,2%) | 5.130 (-1,3%) | 1.500 | 15.240 | 790 (-1,1%) |
2023/4. hét | 4.830 (+0,0%) | 5.190 (+0,0%) | 1.500 | 15.240 | 799 (+0,8%) |
2023/3. hét | 4.830 (+1,7%) | 5.190 (+0,5%) | 1.500 (-6,3%) | 15.240 (-0,2%) | 793 (-0,6%) |
2023/2. hét | 4.750 (+0,8%) | 5.170 (+0,6%) | 1.600 | 15.280 (+0,2%) | 798 (-1,6%) |
2023/1. hét | 4.710 (+1,0%) | 5.140 (+0,7%) | 1.600 | 15.240 | 811 (-3,0%) |
2022/51. hét | 4.670 (+1,2%) | 5.100 (-0,2%) | 1.600 | 15.240 (-0,8%) | 836 (-4,3%) |
2022/50. hét | 4.610 (-2,2%) | 5.110 (+0,1%) | 1.600 | 15.370 (+0,8%) | 874 (-4,8%) |
2022/49. hét | 4.720 (+0,9%) | 5.110 (-0,5%) | 1.600 | 15.240 (-5,2%) | 918 (-0,6%) |
2022/48. hét | 4.670 (+0,5%) | 5.130 (+1,9%) | 1.600 | 16.080 | 924 (-2,5%) |
2022/47. hét | 4.650 (+0,9%) | 5.040 (+0,7%) | 1.600 | 16.080 | 948 (-0,4%) |
2022/46. hét | 4.610 (-1,3%) | 5.000 (-0,8%) | 1.600 | 16.080 | 952 (-1,8%) |
2022/45. hét | 4.670 (-0,8%) | 5.040 (-2,3%) | 1.600 | 16.080 | 969 (+1,8%) |
2022/43. hét | 4.710 (+0,9%) | 5.160 (+0,1%) | 1.600 | 16.080 | 952 (+2,1%) |
2022/42. hét | 4.670 (+0,9%) | 5.150 (+0,4%) | 1.600 | 16.080 (-14,9%) | 932 (+1,9%) |
2022/41. hét | 4.630 (+0,7%) | 5.130 (+0,5%) | 1.600 | 18.900 | 915 (+0,4%) |
2022/40. hét | 4.600 (-0,7%) | 5.110 (+0,2%) | 1.600 | 18.900 | 911 (+1,9%) |
2022/39. hét | 4.630 (-4,0%) | 5.100 (-0,4%) | 1.600 | 18.900 | 894 (-2,0%) |
2022/38. hét | 4.820 (+1,9%) | 5.120 (+0,6%) | 1.600 | 18.900 | 912 (+2,0%) |
2022/37. hét | 4.730 (-5,1%) | 5.090 (-2,2%) | 1.600 | 18.900 | 894 (+2,8%) |
2022/36. hét | 4.990 (-0,3%) | 5.200 (-2,0%) | 1.600 | 18.900 | 870 (+5,6%) |
2022/35. hét | 5.000 (-1,2%) | 5.310 (-0,7%) | 1.600 | 18.900 (+17,6%) | 824 (+8,6%) |
2022/34. hét | 5.060 (+1,3%) | 5.340 (+0,4%) | 1.600 | 16.080 (-43,5%) | 759 (+7,8%) |
2022/32. hét | 5.000 (-1,0%) | 5.320 (-1,6%) | 1.600 (-4,0%) | 28.450 | 704 (+6,2%) |
2022/31. hét | 5.050 (-1,3%) | 5.410 (-1,2%) | 1.670 (-8,3%) | 28.450 | 663 (+7,1%) |
2022/30. hét | 5.120 (+1,3%) | 5.480 (+1,8%) | 1.820 (+6,1%) | 28.450 (+77,0%) | 619 (-1,1%) |
2022/29. hét | 5.060 (-0,3%) | 5.380 (+0,7%) | 1.710 (-5,7%) | 16.080 | 626 (-3,1%) |
2022/28. hét | 5.070 (+1,5%) | 5.340 (+0,3%) | 1.820 | 16.080 | 646 (-0,3%) |
2022/27. hét | 4.990 (-0,1%) | 5.330 (+0,5%) | 1.820 | 16.080 | 648 (-5,8%) |
2022/26. hét | 5.000 (+1,0%) | 5.300 (0,0%) | 1.820 | 16.080 | 688 (-1,6%) |
2022/25. hét | 4.950 (+3,2%) | 5.300 (+2,0%) | 1.820 (-12,7%) | 16.080 | 699 (-7,3%) |
2022/24. hét | 4.800 (-0,1%) | 5.200 (+0,5%) | 2.080 (-4,2%) | 16.080 | 754 (+1,9%) |
2022/23. hét | 4.800 (+0,1%) | 5.170 (-0,2%) | 2.170 (+4,9%) | 16.080 | 740 (+3,2%) |
2022/22. hét | 4.800 (+2,6%) | 5.180 (+3,4%) | 2.070 | 16.080 | 717 (-3,9%) |
2022/20. hét | 4.680 (+5,3%) | 5.010 (+3,8%) | 2.070 (+3,6%) | 16.080 | 746 (-2,6%) |
2022/19. hét | 4.440 (+2,9%) | 4.830 (+0,6%) | 2.000 | 16.080 | 766 (-2,0%) |
2022/18. hét | 4.310 | 4.800 (+1,5%) | 2.000 | 16.080 | 782 (+1,8%) |
2022/17. hét | 4.310 (+2,7%) | 4.730 (+1,0%) | 2.000 (+1,7%) | 16.080 (+1,5%) | 768 (-7,6%) |
2022/16. hét | 4.200 (+2,8%) | 4.680 (+2,1%) | 1.970 | 15.830 (+6,8%) | 831 (-1,7%) |
2022/15. hét | 4.090 (-2,0%) | 4.580 (-0,4%) | 1.970 (-0,8%) | 14.820 (+2,7%) | 845 (+5,6%) |
2022/14. hét | 4.170 (+1,2%) | 4.600 (+1,0%) | 1.980 | 14.440 (-2,0%) | 800 (-4,2%) |
2022/13. hét | 4.120 (+1,7%) | 4.550 (+1,2%) | 1.980 (+0,8%) | 14.740 (-5,0%) | 835 (-4,6%) |
2022/12. hét | 4.050 (-2,6%) | 4.500 (-1,6%) | 1.970 (-0,8%) | 15.520 | 875 (+6,7%) |
2022/11. hét | 4.160 (+1,3%) | 4.570 (+0,6%) | 1.980 (+7,8%) | 15.520 (-2,0%) | 820 (-1,9%) |
2022/10. hét | 4.110 (+3,1%) | 4.550 (+2,5%) | 1.840 | 15.830 | 836 (-4,3%) |
2022/9. hét | 3.980 (+4,5%) | 4.430 (+2,5%) | 1.840 | 15.830 | 874 (-6,0%) |
2022/8. hét | 3.810 (-0,3%) | 4.320 (+0,2%) | 1.840 | 15.830 | 930 (+1,1%) |
2022/7. hét | 3.820 (+1,8%) | 4.310 (+0,7%) | 1.840 | 15.830 | 920 (-3,5%) |
2022/6. hét | 3.760 (+0,2%) | 4.290 (+1,0%) | 1.840 (+83,9%) | 15.830 | 953 (-1,4%) |
2022/5. hét | 3.750 (-0,3%) | 4.240 (-0,5%) | 1.000 | 15.830 | 967 (+0,1%) |
2022/4. hét | 3.760 (+0,3%) | 4.260 (+0,1%) | 1.000 | 15.830 | 966 (-1,8%) |
2022/3. hét | 3.750 (-2,4%) | 4.260 (-1,3%) | 1.000 | 15.830 | 984 (+2,4%) |
2022/2. hét | 3.840 (+1,7%) | 4.310 (-0,4%) | 1.000 (-17,5%) | 15.830 | 961 (-0,7%) |
2022/1. hét | 3.780 (+0,8%) | 4.330 (+1,9%) | 1.210 | 15.830 | 968 (-9,1%) |
2021/51. hét | 3.750 | 4.250 (+0,7%) | 1.210 (-31,2%) | 15.830 | 1.065 (-3,0%) |
2021/50. hét | 3.750 | 4.220 (-0,3%) | 1.760 | 15.830 | 1.098 (-0,2%) |
2021/49. hét | 3.750 (-1,4%) | 4.230 (-1,1%) | 1.760 | 15.830 | 1.100 (+1,9%) |
2021/48. hét | 3.800 (-2,6%) | 4.280 (-0,4%) | 1.760 | 15.830 | 1.079 (+1,7%) |
2021/47. hét | 3.910 (+1,6%) | 4.290 (+1,3%) | 1.760 (+2,7%) | 15.830 | 1.061 (+1,0%) |
2021/46. hét | 3.850 (+1,8%) | 4.240 (+0,9%) | 1.720 | 15.830 | 1.051 (-1,1%) |
2021/45. hét | 3.780 (-1,8%) | 4.200 (-0,6%) | 1.720 | 15.830 (+11,7%) | 1.063 (+1,3%) |
2021/44. hét | 3.850 (-0,3%) | 4.230 (-0,8%) | 1.720 (+25,4%) | 14.170 (-0,7%) | 1.049 (+0,8%) |
2021/43. hét | 3.860 | 4.260 (+0,7%) | 1.370 | 14.270 (+1,0%) | 1.041 (-0,8%) |
2021/42. hét | 3.860 (-0,4%) | 4.230 (+0,4%) | 1.370 | 14.130 (+0,1%) | 1.049 (-1,9%) |
2021/41. hét | 3.870 (+0,7%) | 4.220 (+0,1%) | 1.370 | 14.120 (+0,1%) | 1.069 (-1,2%) |
2021/40. hét | 3.850 (+1,1%) | 4.210 (+0,0%) | 1.370 (+34,5%) | 14.110 (+0,7%) | 1.082 (-2,1%) |
2021/39. hét | 3.800 (+0,1%) | 4.210 (+0,6%) | 1.020 | 14.010 (+1,5%) | 1.105 (-1,1%) |
2021/38. hét | 3.800 (-1,2%) | 4.180 (-1,1%) | 1.020 | 13.810 (+0,5%) | 1.117 (+4,6%) |
2021/37. hét | 3.850 (-1,1%) | 4.230 (-0,8%) | 1.020 (-17,3%) | 13.740 (-17,6%) | 1.068 (+4,2%) |
2021/36. hét | 3.890 (-0,6%) | 4.270 (-0,2%) | 1.230 (+2,2%) | 16.670 | 1.025 |
2021/35. hét | 3.910 (-1,8%) | 4.280 (-0,9%) | 1.200 | 16.670 | 1.025 (-2,7%) |
2021/34. hét | 3.990 (+2,0%) | 4.310 (+0,4%) | 1.200 (-2,1%) | 16.670 | 1.053 (+3,2%) |
2021/32. hét | 3.910 | 4.300 (-0,6%) | 1.230 | 16.670 | 1.020 (-0,3%) |
2021/31. hét | 3.910 | 4.320 (-0,8%) | 1.230 | 16.670 | 1.023 (+1,3%) |
2021/30. hét | 3.910 | 4.360 (+1,1%) | 1.230 | 16.670 (+6,5%) | 1.010 (-0,1%) |
2021/29. hét | 3.910 | 4.310 (+0,2%) | 1.230 | 15.640 (+0,9%) | 1.011 (-3,1%) |
2021/28. hét | 3.910 (+3,6%) | 4.300 (+1,8%) | 1.230 | 15.500 (+1,2%) | 1.043 (-0,8%) |
2021/27. hét | 3.770 (+0,5%) | 4.220 (+0,9%) | 1.230 | 15.310 (+0,1%) | 1.051 (+1,2%) |
2021/26. hét | 3.750 | 4.180 (+0,4%) | 1.230 | 15.300 (-1,0%) | 1.039 (-0,9%) |
2021/25. hét | 3.750 (+1,0%) | 4.170 (+1,0%) | 1.230 | 15.450 (+2,7%) | 1.048 (+1,5%) |
2021/24. hét | 3.710 | 4.130 (+0,0%) | 1.230 | 15.050 (-0,1%) | 1.033 (+0,3%) |
2021/23. hét | 3.710 (+1,0%) | 4.120 (+0,9%) | 1.230 | 15.070 (-0,3%) | 1.030 (-1,7%) |
2021/22. hét | 3.680 (-0,4%) | 4.090 (+0,0%) | 1.230 | 15.120 (+0,1%) | 1.048 (+0,5%) |
2021/21. hét | 3.690 (+1,5%) | 4.090 (+1,0%) | 1.230 | 15.100 (-9,4%) | 1.043 (-4,8%) |
2021/20. hét | 3.640 (-4,0%) | 4.050 (-4,5%) | 1.230 | 16.670 | 1.096 (-7,7%) |
2021/19. hét | 3.790 (+1,0%) | 4.240 (+1,1%) | 1.230 | 16.670 (+6,5%) | 1.188 (+0,2%) |
2021/18. hét | 3.750 (+0,7%) | 4.190 (+0,8%) | 1.230 | 15.640 (-1,0%) | 1.186 (-1,3%) |
2021/17. hét | 3.720 (-0,4%) | 4.160 (+0,3%) | 1.230 | 15.800 (+0,6%) | 1.202 (-0,5%) |
2021/16. hét | 3.740 | 4.140 (+0,1%) | 1.230 | 15.700 (+0,9%) | 1.208 (-1,1%) |
2021/15. hét | 3.740 | 4.140 (-0,5%) | 1.230 | 15.570 (-1,0%) | 1.221 (+1,3%) |
2021/14. hét | 3.740 | 4.160 (+1,5%) | 1.230 | 15.730 (-0,5%) | 1.205 (-6,3%) |
2021/13. hét | 3.740 (+1,5%) | 4.100 (+0,1%) | 1.230 | 15.810 (-1,2%) | 1.286 (-0,6%) |
2021/12. hét | 3.680 (-0,2%) | 4.100 (+0,0%) | 1.230 | 16.000 (+0,1%) | 1.294 (+0,5%) |
2021/11. hét | 3.690 (+0,9%) | 4.090 (+1,4%) | 1.230 | 15.990 (+0,4%) | 1.287 (-4,0%) |
2021/10. hét | 3.660 (-0,2%) | 4.040 (+0,0%) | 1.230 | 15.920 (+1,3%) | 1.341 (+0,3%) |
2021/9. hét | 3.670 | 4.040 | 1.230 | 15.710 | 1.337 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Budapest II. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest II. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.