Kiadó - Lakás - Budapest - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~4.910 Ft/hó/m2
( Medián: 4.910 / Átlag: 5.370 / Min: 1.000 / Max: 32.910 / Ingatlanok: 8.756 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Lakás - Budapest
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 4.910 (+0,5%) | 5.370 (+0,6%) | 1.000 | 32.910 (+0,7%) | 8.756 (-0,6%) |
2023/38. hét | 4.890 (+0,0%) | 5.340 (+0,2%) | 1.000 | 32.690 (+0,0%) | 8.808 (-0,5%) |
2023/36. hét | 4.890 (+0,3%) | 5.330 (+0,2%) | 1.000 | 32.680 (+0,3%) | 8.854 (-2,2%) |
2023/35. hét | 4.870 (-0,7%) | 5.320 (-0,3%) | 1.000 | 32.590 (-0,3%) | 9.054 (+1,1%) |
2023/34. hét | 4.910 (-0,2%) | 5.340 (-0,5%) | 1.000 | 32.680 (-0,2%) | 8.959 (+2,2%) |
2023/33. hét | 4.920 (+0,8%) | 5.360 (+0,3%) | 1.000 | 32.740 (+0,2%) | 8.764 (+9,0%) |
2023/31. hét | 4.880 (-0,3%) | 5.350 (-0,4%) | 1.000 | 32.660 (+0,8%) | 8.042 (+4,7%) |
2023/30. hét | 4.890 (+0,1%) | 5.370 (+0,5%) | 1.000 | 32.400 (+1,2%) | 7.679 (+1,8%) |
2023/29. hét | 4.890 (-0,3%) | 5.350 (-0,3%) | 1.000 | 32.000 (-2,9%) | 7.544 |
2023/28. hét | 4.900 (+1,1%) | 5.360 (+1,6%) | 1.000 | 32.970 (+3,0%) | 7.544 (-0,1%) |
2023/27. hét | 4.850 (-0,3%) | 5.280 (-0,3%) | 1.000 | 32.000 | 7.548 (+1,9%) |
2023/26. hét | 4.860 (+0,1%) | 5.290 (+0,6%) | 1.000 | 32.000 | 7.409 (-1,5%) |
2023/25. hét | 4.860 (+0,6%) | 5.260 (+0,2%) | 1.000 | 32.000 | 7.521 (+6,9%) |
2023/24. hét | 4.830 (+0,2%) | 5.250 (+0,1%) | 1.000 | 32.000 | 7.038 (-8,4%) |
2023/23. hét | 4.820 (+0,8%) | 5.250 (+0,4%) | 1.000 | 32.000 | 7.682 (+1,2%) |
2023/22. hét | 4.780 (+0,7%) | 5.230 (+0,3%) | 1.000 | 32.000 (-0,4%) | 7.588 (+1,4%) |
2023/21. hét | 4.750 (+0,8%) | 5.210 (+0,6%) | 1.000 | 32.110 (+1,5%) | 7.485 |
2023/20. hét | 4.710 (+0,4%) | 5.180 (+0,6%) | 1.000 | 31.620 (-28,1%) | 7.485 (+1,0%) |
2023/19. hét | 4.690 (+0,1%) | 5.150 (-0,3%) | 1.000 | 44.000 | 7.413 (+1,6%) |
2023/18. hét | 4.690 (+1,0%) | 5.160 (+1,0%) | 1.000 | 44.000 (+56,4%) | 7.298 (+0,1%) |
2023/17. hét | 4.640 (+0,9%) | 5.110 (+0,8%) | 1.000 | 28.140 (+1,1%) | 7.291 (+10,5%) |
2023/16. hét | 4.600 (+0,1%) | 5.070 (0,0%) | 1.000 | 27.840 (-1,0%) | 6.596 (+0,3%) |
2023/15. hét | 4.600 (-0,4%) | 5.070 (-0,5%) | 1.000 | 28.110 (-7,9%) | 6.577 (-0,9%) |
2023/14. hét | 4.620 (-0,1%) | 5.100 (+0,3%) | 1.000 | 30.540 (+5,6%) | 6.638 (-1,5%) |
2023/13. hét | 4.620 (+0,4%) | 5.080 (+0,4%) | 1.000 | 28.910 (-1,5%) | 6.738 (+0,0%) |
2023/12. hét | 4.600 (+1,0%) | 5.060 (+1,0%) | 1.000 | 29.350 (+2,9%) | 6.736 (-1,4%) |
2023/11. hét | 4.560 (+0,8%) | 5.010 (+0,6%) | 1.000 | 28.510 (+1,1%) | 6.832 (-1,0%) |
2023/10. hét | 4.520 (+0,5%) | 4.970 (+0,6%) | 1.000 | 28.190 (-0,3%) | 6.904 (-2,5%) |
2023/9. hét | 4.500 (-0,5%) | 4.940 (-0,4%) | 1.000 | 28.290 (+11,1%) | 7.078 (+0,7%) |
2023/8. hét | 4.520 (+0,3%) | 4.970 (+0,2%) | 1.000 | 25.460 | 7.026 (-2,2%) |
2023/7. hét | 4.510 (+1,5%) | 4.960 (+1,2%) | 1.000 | 25.460 | 7.184 (-1,2%) |
2023/6. hét | 4.440 (-0,4%) | 4.900 (-0,2%) | 1.000 | 25.460 | 7.268 (-0,3%) |
2023/5. hét | 4.460 (+0,4%) | 4.910 (+0,3%) | 1.000 | 25.460 | 7.291 (-0,7%) |
2023/4. hét | 4.440 (+1,0%) | 4.890 (+0,6%) | 1.000 | 25.460 (+7,7%) | 7.343 (+0,3%) |
2023/3. hét | 4.400 | 4.860 (+0,1%) | 1.000 | 23.630 (-38,6%) | 7.322 (+3,3%) |
2023/2. hét | 4.400 (+1,2%) | 4.850 (+0,3%) | 1.000 | 38.460 (+61,1%) | 7.091 (+1,7%) |
2023/1. hét | 4.350 (+1,1%) | 4.840 (+0,9%) | 1.000 | 23.870 (-1,4%) | 6.971 (-6,8%) |
2022/51. hét | 4.300 (-0,2%) | 4.800 (-0,1%) | 1.000 | 24.220 (-2,1%) | 7.476 (-3,3%) |
2022/50. hét | 4.310 (-0,1%) | 4.800 (+1,0%) | 1.000 | 24.750 (+1,5%) | 7.735 (-2,4%) |
2022/49. hét | 4.310 (+0,7%) | 4.750 (0,0%) | 1.000 | 24.380 (-0,9%) | 7.922 (-0,4%) |
2022/48. hét | 4.290 | 4.750 (+0,3%) | 1.000 | 24.610 (+0,5%) | 7.956 |
2022/47. hét | 4.290 | 4.740 (+0,7%) | 1.000 | 24.490 (-38,8%) | 7.956 (-0,4%) |
2022/46. hét | 4.290 | 4.710 (-0,1%) | 1.000 | 40.000 | 7.988 (-1,3%) |
2022/45. hét | 4.290 (-0,3%) | 4.710 (-1,1%) | 1.000 | 40.000 | 8.092 (+0,3%) |
2022/43. hét | 4.300 (+0,3%) | 4.760 (-0,1%) | 1.000 | 40.000 | 8.068 (+0,8%) |
2022/42. hét | 4.290 | 4.770 (-0,5%) | 1.000 | 40.000 | 8.002 (-0,2%) |
2022/41. hét | 4.290 | 4.790 (-0,1%) | 1.000 | 40.000 | 8.018 (+1,4%) |
2022/40. hét | 4.290 | 4.790 (+1,2%) | 1.000 | 40.000 | 7.911 (+2,0%) |
2022/39. hét | 4.290 (-0,1%) | 4.730 (+0,1%) | 1.000 | 40.000 (+65,5%) | 7.758 (-1,3%) |
2022/38. hét | 4.290 (+0,3%) | 4.730 (+0,7%) | 1.000 | 24.170 (+2,5%) | 7.858 (+0,1%) |
2022/37. hét | 4.280 (-1,4%) | 4.700 (-1,2%) | 1.000 | 23.590 (-0,9%) | 7.848 (+1,5%) |
2022/36. hét | 4.340 (-0,8%) | 4.750 (-1,0%) | 1.000 | 23.800 (-2,5%) | 7.730 (+3,2%) |
2022/35. hét | 4.380 | 4.800 (+0,2%) | 1.000 | 24.400 (+0,5%) | 7.492 (+0,7%) |
2022/34. hét | 4.380 (-0,2%) | 4.790 (-0,4%) | 1.000 | 24.270 (-22,3%) | 7.440 (+7,9%) |
2022/32. hét | 4.390 (-1,3%) | 4.810 (-1,8%) | 1.000 | 31.250 (+9,8%) | 6.898 (+3,3%) |
2022/31. hét | 4.440 (-0,4%) | 4.900 (+0,1%) | 1.000 | 28.450 (-5,2%) | 6.677 (+2,6%) |
2022/30. hét | 4.460 (+0,4%) | 4.890 (-0,1%) | 1.000 | 30.000 | 6.508 (+4,5%) |
2022/29. hét | 4.450 (+1,6%) | 4.900 (+1,1%) | 1.000 | 30.000 | 6.226 (-1,3%) |
2022/28. hét | 4.380 (+1,1%) | 4.840 (+1,5%) | 1.000 | 30.000 | 6.309 (+0,3%) |
2022/27. hét | 4.330 (+0,4%) | 4.770 (+0,2%) | 1.000 | 30.000 | 6.292 (+0,1%) |
2022/26. hét | 4.310 (+0,9%) | 4.760 (+0,7%) | 1.000 | 30.000 | 6.285 (-0,4%) |
2022/25. hét | 4.270 (+1,6%) | 4.730 (+0,8%) | 1.000 | 30.000 (+26,3%) | 6.311 (-1,5%) |
2022/24. hét | 4.200 (+0,2%) | 4.690 (+0,5%) | 1.000 | 23.750 (-20,8%) | 6.409 (+1,2%) |
2022/23. hét | 4.190 (+1,0%) | 4.670 (+1,0%) | 1.000 | 30.000 | 6.336 (+1,1%) |
2022/22. hét | 4.150 (+3,3%) | 4.630 (+3,0%) | 1.000 | 30.000 (+31,0%) | 6.268 (-3,6%) |
2022/20. hét | 4.020 (+0,6%) | 4.490 (+1,8%) | 1.000 | 22.910 (+1,0%) | 6.505 (-2,3%) |
2022/19. hét | 4.000 (+2,0%) | 4.410 (+1,6%) | 1.000 | 22.690 (+0,9%) | 6.656 (-3,8%) |
2022/18. hét | 3.920 (+0,8%) | 4.340 (+1,2%) | 1.000 | 22.490 (+1,6%) | 6.921 (0,0%) |
2022/17. hét | 3.890 (+0,6%) | 4.290 (+0,5%) | 1.000 | 22.130 (-1,3%) | 6.924 (-6,4%) |
2022/16. hét | 3.870 (+1,1%) | 4.270 (+0,8%) | 1.000 | 22.430 (-0,3%) | 7.396 (-1,5%) |
2022/15. hét | 3.820 (+1,6%) | 4.240 (+0,9%) | 1.000 | 22.500 (+2,7%) | 7.507 (+5,0%) |
2022/14. hét | 3.770 (+0,4%) | 4.200 (+0,5%) | 1.000 | 21.920 (-2,0%) | 7.147 (-4,9%) |
2022/13. hét | 3.750 (+1,5%) | 4.180 (+1,1%) | 1.000 | 22.380 (+0,4%) | 7.518 (-8,7%) |
2022/12. hét | 3.700 (-0,2%) | 4.130 (-0,5%) | 1.000 | 22.280 (-2,0%) | 8.233 (+3,6%) |
2022/11. hét | 3.700 (+0,8%) | 4.160 (+0,9%) | 1.000 | 22.740 (-0,1%) | 7.947 (-5,5%) |
2022/10. hét | 3.670 (+0,2%) | 4.120 (+1,3%) | 1.000 | 22.770 (+3,7%) | 8.411 (-2,1%) |
2022/9. hét | 3.670 (+1,0%) | 4.060 (+1,4%) | 1.000 | 21.960 (-42,6%) | 8.589 (-7,1%) |
2022/8. hét | 3.630 (+0,6%) | 4.010 (+0,9%) | 1.000 | 38.270 (+81,4%) | 9.244 (+5,7%) |
2022/7. hét | 3.610 (+0,4%) | 3.970 (+0,5%) | 1.000 | 21.100 (-0,2%) | 8.747 (-7,6%) |
2022/6. hét | 3.590 (+1,3%) | 3.950 (+0,8%) | 1.000 | 21.150 (-38,1%) | 9.463 (-3,0%) |
2022/5. hét | 3.550 (+0,5%) | 3.920 (+0,6%) | 1.000 | 34.150 | 9.759 (-0,8%) |
2022/4. hét | 3.530 (+0,4%) | 3.890 (+0,8%) | 1.000 | 34.150 (+61,4%) | 9.840 (-0,3%) |
2022/3. hét | 3.510 (+0,4%) | 3.860 (+0,4%) | 1.000 | 21.160 (-13,6%) | 9.865 (-2,5%) |
2022/2. hét | 3.500 (+0,1%) | 3.850 (+0,3%) | 1.000 | 24.500 (+11,3%) | 10.115 (-0,4%) |
2022/1. hét | 3.500 (+1,2%) | 3.840 (+0,9%) | 1.000 | 22.010 (-17,1%) | 10.159 (-5,0%) |
2021/51. hét | 3.460 (+0,5%) | 3.800 (+0,7%) | 1.000 (-1,4%) | 26.560 (+0,5%) | 10.691 (-3,2%) |
2021/50. hét | 3.440 (+0,3%) | 3.770 (+0,2%) | 1.010 (+1,4%) | 26.420 (+0,5%) | 11.045 (-1,0%) |
2021/49. hét | 3.430 | 3.770 (-0,2%) | 1.000 | 26.280 (-20,0%) | 11.160 (-0,5%) |
2021/48. hét | 3.430 (+0,5%) | 3.770 (+0,5%) | 1.000 | 32.840 (+23,6%) | 11.221 (-0,6%) |
2021/47. hét | 3.410 (+0,2%) | 3.750 (+0,1%) | 1.000 | 26.560 (+0,4%) | 11.286 (-1,5%) |
2021/46. hét | 3.400 (-0,1%) | 3.750 (+0,5%) | 1.000 | 26.440 (+1,8%) | 11.454 (-1,9%) |
2021/45. hét | 3.410 (+0,4%) | 3.730 (+0,1%) | 1.000 | 25.970 (-0,2%) | 11.670 (-0,6%) |
2021/44. hét | 3.400 (+0,3%) | 3.730 (+0,3%) | 1.000 | 26.030 (-0,8%) | 11.744 (-2,0%) |
2021/43. hét | 3.390 (+0,4%) | 3.710 (+0,5%) | 1.000 | 26.250 (-69,4%) | 11.982 (-2,4%) |
2021/42. hét | 3.370 (+1,1%) | 3.690 (+0,6%) | 1.000 | 85.860 | 12.271 (-3,0%) |
2021/41. hét | 3.330 | 3.670 (+0,5%) | 1.000 | 85.860 | 12.648 (-1,9%) |
2021/40. hét | 3.330 | 3.660 (+0,4%) | 1.000 | 85.860 | 12.889 (-2,4%) |
2021/39. hét | 3.330 | 3.640 (+0,3%) | 1.000 | 85.860 | 13.204 (-0,9%) |
2021/38. hét | 3.330 | 3.630 (+0,2%) | 1.000 | 85.860 | 13.325 (-0,4%) |
2021/37. hét | 3.330 | 3.630 (+0,3%) | 1.000 | 85.860 | 13.382 (-2,4%) |
2021/36. hét | 3.330 | 3.610 (+0,1%) | 1.000 | 85.860 | 13.708 (-1,7%) |
2021/35. hét | 3.330 | 3.610 (-0,1%) | 1.000 | 85.860 | 13.950 (-1,0%) |
2021/34. hét | 3.330 | 3.610 (+0,1%) | 1.000 | 85.860 (+307,7%) | 14.091 (+3,0%) |
2021/32. hét | 3.330 | 3.610 (-0,3%) | 1.000 | 21.060 (+0,5%) | 13.684 (+0,7%) |
2021/31. hét | 3.330 | 3.620 (+0,1%) | 1.000 | 20.960 (-2,1%) | 13.592 (+1,7%) |
2021/30. hét | 3.330 (+0,9%) | 3.620 (+0,4%) | 1.000 | 21.400 (-0,1%) | 13.360 (+0,9%) |
2021/29. hét | 3.300 (+0,4%) | 3.600 (+0,4%) | 1.000 | 21.430 (+0,8%) | 13.245 (-1,6%) |
2021/28. hét | 3.290 (+0,7%) | 3.590 (+0,8%) | 1.000 | 21.260 (+1,3%) | 13.466 (-2,2%) |
2021/27. hét | 3.270 (+0,9%) | 3.560 (+1,1%) | 1.000 | 20.980 (+0,1%) | 13.765 (-0,7%) |
2021/26. hét | 3.240 (+0,6%) | 3.520 (+0,8%) | 1.000 | 20.960 (-1,1%) | 13.864 (-1,9%) |
2021/25. hét | 3.220 (+0,7%) | 3.490 (+1,2%) | 1.000 | 21.200 (+2,7%) | 14.130 (-1,1%) |
2021/24. hét | 3.190 (+0,1%) | 3.450 (+0,1%) | 1.000 | 20.640 (-0,4%) | 14.293 (-3,3%) |
2021/23. hét | 3.190 (+0,3%) | 3.450 (+0,4%) | 1.000 | 20.720 (-0,2%) | 14.777 (-1,1%) |
2021/22. hét | 3.180 (+0,3%) | 3.430 (+0,2%) | 1.000 | 20.760 (-0,4%) | 14.941 (-1,6%) |
2021/21. hét | 3.170 (+0,4%) | 3.430 (+0,3%) | 1.000 | 20.850 (-1,9%) | 15.180 (-3,1%) |
2021/20. hét | 3.160 (-2,1%) | 3.420 (-2,0%) | 1.000 | 21.240 (-0,7%) | 15.666 (-10,1%) |
2021/19. hét | 3.230 (+0,8%) | 3.480 (+0,8%) | 1.000 | 21.390 (-0,3%) | 17.421 (-1,0%) |
2021/18. hét | 3.200 | 3.460 (+0,2%) | 1.000 | 21.450 (-1,1%) | 17.600 (-1,0%) |
2021/17. hét | 3.200 (+0,2%) | 3.450 (+0,1%) | 1.000 | 21.680 (+0,7%) | 17.780 (-0,3%) |
2021/16. hét | 3.190 | 3.450 (+0,3%) | 1.000 | 21.520 (+0,6%) | 17.840 (-2,3%) |
2021/15. hét | 3.190 (+0,4%) | 3.430 (0,0%) | 1.000 | 21.390 (-0,9%) | 18.254 (-0,8%) |
2021/14. hét | 3.180 (+0,5%) | 3.440 (+0,4%) | 1.000 | 21.590 (-5,6%) | 18.404 (-5,8%) |
2021/13. hét | 3.170 | 3.420 (+0,0%) | 1.000 | 22.860 (+4,1%) | 19.535 (-0,8%) |
2021/12. hét | 3.170 | 3.420 (+0,1%) | 1.000 | 21.970 (+0,2%) | 19.701 (+0,0%) |
2021/11. hét | 3.170 (+0,3%) | 3.420 (+0,2%) | 1.000 | 21.920 (+0,2%) | 19.693 (-0,9%) |
2021/10. hét | 3.160 | 3.410 (+0,1%) | 1.000 | 21.880 | 19.876 (-0,3%) |
2021/9. hét | 3.160 | 3.400 | 1.000 | 21.880 | 19.930 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Lakás - Budapest - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.