Kiadó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2024.12.03. ***


ORSZÁGOS: ~4.710 Ft/hó/m2
Medián: 4.710  (0,0%) / Átlag: 5.030  (+0,2%) / Min: 1.000 / Max: 70.280  (+0,6%) / Ingatlan: 15.595  (-1,0%)

BUDAPEST: ~5.310 Ft/hó/m2
Medián: 5.310  (-0,1%) / Átlag: 5.690  (+0,3%) / Min: 1.000 / Max: 70.280  (+0,6%) / Ingatlan: 10.592  (-1,2%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 6.060 (+0,7%) 6.460 (+0,9%) 2.860 11.840 (-12,1%) 458
Budapest II. kerület 5.480 (-0,4%) 5.920 (-0,3%) 1.450 70.280 (+0,6%) 975 (-2,5%)
Budapest III. kerület 4.720 (+0,1%) 5.010 (+0,4%) 1.140 (-15,8%) 14.250 539 (+3,7%)
Budapest IV. kerület 4.360 4.470 (-1,2%) 2.760 (+6,2%) 11.540 141 (-2,8%)
Budapest IX. kerület 5.090 (+1,8%) 5.370 (+1,0%) 1.130 16.580 (+16,3%) 676 (+3,7%)
Budapest V. kerület 6.370 (+0,1%) 6.820 (-0,1%) 1.550 17.640 (+0,6%) 1.165 (+0,2%)
Budapest VI. kerület 5.830 (+0,3%) 6.340 (+0,5%) 1.550 (-25,8%) 20.720 (+0,6%) 1.071 (-1,7%)
Budapest VII. kerület 5.360 (+0,1%) 5.720 (+1,2%) 1.000 (-9,1%) 30.140 624 (-0,6%)
Budapest VIII. kerület 5.560 (+1,4%) 5.690 (+1,0%) 1.000 13.370 (-8,5%) 726 (+1,1%)
Budapest X. kerület 4.340 (-3,6%) 4.540 (-0,9%) 1.330 (-32,7%) 6.470 (-26,5%) 105 (-6,3%)
Budapest XI. kerület 5.330 5.500 (+0,7%) 1.300 14.800 (+0,6%) 1.111 (-1,0%)
Budapest XII. kerület 5.000 (-2,0%) 5.420 (-1,3%) 1.920 22.810 (+0,6%) 518 (-1,0%)
Budapest XIII. kerület 5.500 (-0,8%) 5.790 (+0,4%) 1.450 18.790 (+0,6%) 1.389 (-6,3%)
Budapest XIV. kerület 4.450 (+0,7%) 4.550 (+0,6%) 2.570 10.480 544 (+0,2%)
Budapest XIX. kerület 4.260 (-2,7%) 4.340 (-1,6%) 2.020 (-8,1%) 6.790 66 (-1,5%)
Budapest XV. kerület 4.000 (-8,6%) 4.250 (-3,9%) 1.500 7.200 64 (-1,5%)
Budapest XVI. kerület 3.880 (-0,1%) 4.140 (+2,0%) 1.950 8.410 (+10,6%) 88 (-11,1%)
Budapest XVII. kerület 4.030 (+4,8%) 4.140 (+5,7%) 1.390 7.000 40 (+11,1%)
Budapest XVIII. kerület 3.640 (-2,0%) 3.900 (-0,4%) 2.310 8.400 85 (-3,4%)
Budapest XX. kerület 4.000 4.140 (+0,1%) 2.500 6.290 73 (+5,8%)
Budapest XXI. kerület 3.670 3.750 (+0,9%) 1.880 5.500 67 (-2,9%)
Budapest XXII. kerület 4.120 (+1,5%) 4.100 (+2,0%) 2.480 (+57,9%) 7.410 52 (-7,1%)
Budapest XXIII. kerület 4.250 (-7,5%) 4.300 (-9,9%) 1.670 7.320 10 (-16,7%)

Megyék

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 2.860 (+0,9%) 3.140 (+1,0%) 1.220 9.500 (-5,0%) 166 (-1,2%)
Baranya 3.330 3.580 (0,0%) 1.250 10.360 (+0,6%) 415 (+1,7%)
Békés 1.850 (-1,5%) 1.970 (+3,2%) 1.070 5.000 (+66,7%) 38 (-5,0%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.630 (+1,2%) 2.770 (+1,0%) 1.130 9.600 369 (-2,1%)
Csongrád-Csanád 3.110 (+0,4%) 3.300 (+1,3%) 1.020 8.000 312 (+5,8%)
Fejér 3.040 (-2,0%) 3.360 (+0,8%) 1.340 (-1,7%) 8.320 (-8,8%) 246 (+2,9%)
Győr-Moson-Sopron 3.550 (-0,9%) 3.640 (-0,2%) 1.620 (-2,9%) 7.140 299 (+2,4%)
Hajdú-Bihar 4.390 (+0,5%) 4.630 (+0,1%) 1.610 (+44,6%) 13.950 1.047 (-0,6%)
Heves 2.670 (+1,2%) 2.800 (+0,1%) 1.110 7.500 146 (-6,4%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.500 2.580 (+0,4%) 1.130 (-3,6%) 4.570 (+9,7%) 134 (+5,5%)
Komárom-Esztergom 3.460 (-0,5%) 3.710 (+1,0%) 1.100 10.000 280 (-5,7%)
Nógrád 2.390 (-0,2%) 2.610 (+0,8%) 1.440 7.500 53 (+10,4%)
Pest 3.900 (+1,4%) 4.030 (+1,5%) 1.060 9.000 453 (-5,2%)
Somogy 2.920 (-2,7%) 3.420 (0,0%) 1.120 24.390 304 (-0,3%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.040 (+0,6%) 3.170 (+0,6%) 1.210 7.290 195 (+0,5%)
Tolna 2.600 (-4,2%) 3.040 (-2,3%) 1.480 10.000 54 (-1,8%)
Vas 2.770 (-1,0%) 2.780 (-0,8%) 1.210 5.170 92 (+4,5%)
Veszprém 3.570 (-1,5%) 3.960 (-0,9%) 1.520 (-10,0%) 13.330 264 (-2,6%)
Zala 2.680 (-0,6%) 2.860 (-0,7%) 1.100 7.140 136 (-0,7%)

Települések

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 4.500 (+0,7%) 4.790 (+1,2%) 2.080 10.420 79 (-4,8%)
Békéscsaba 1.890 (-0,3%) 2.090 (+7,0%) 1.250 5.000 (+66,7%) 25 (-3,8%)
Budaörs 4.470 (+1,6%) 4.740 (+2,8%) 2.760 9.000 40 (-7,0%)
Budapest 5.310 (-0,1%) 5.690 (+0,3%) 1.000 70.280 (+0,6%) 10.592 (-1,2%)
Debrecen 4.390 (+0,1%) 4.660 (+0,1%) 1.640 (+47,5%) 13.950 980 (-1,0%)
Dunaharaszti 4.000 (+5,8%) 4.370 (+8,3%) 3.230 (+44,3%) 7.890 9 (-25,0%)
Dunakeszi 4.180 (-1,8%) 4.260 (-0,5%) 2.710 (-10,0%) 5.990 52 (+6,1%)
Eger 2.780 (+2,0%) 2.930 (+0,1%) 1.840 (+22,8%) 6.240 89 (-11,0%)
Érd 4.000 (+2,0%) 4.130 (+3,0%) 1.060 8.600 56 (-9,7%)
Göd 4.520 (+10,1%) 5.410 (+13,7%) 3.280 (+14,7%) 8.570 9 (-35,7%)
Gödöllő 3.640 (+7,4%) 3.630 (+3,7%) 2.530 (+30,1%) 5.400 17 (-19,0%)
Győr 3.570 (-1,1%) 3.700 (+0,1%) 2.000 (+15,5%) 7.140 211 (+0,5%)
Hévíz 3.510 (-0,8%) 3.640 2.200 7.140 25 (-3,8%)
Kaposvár 2.550 (+1,0%) 2.630 (+2,4%) 1.120 5.080 79 (+3,9%)
Kecskemét 3.030 (+1,1%) 3.260 (+2,1%) 1.380 7.470 (+0,6%) 126 (-3,8%)
Keszthely 2.670 (-1,1%) 2.950 (+3,0%) 1.240 5.930 33 (-13,2%)
Miskolc 2.570 (+0,3%) 2.670 (+0,9%) 1.230 5.500 267 (-1,8%)
Mosonmagyaróvár 3.330 (-1,9%) 3.510 (-0,9%) 1.940 5.190 30 (+25,0%)
Nyíregyháza 3.060 (+0,6%) 3.200 (+1,0%) 1.210 7.290 185
Pécs 3.330 3.630 (-0,3%) 1.390 10.360 (+0,6%) 389 (+2,4%)
Salgótarján 2.360 2.430 (+0,8%) 1.550 3.400 36
Siófok 3.260 (-0,4%) 3.840 (-0,2%) 1.500 24.390 160 (-2,4%)
Sopron 3.570 (-0,4%) 3.570 (-2,4%) 1.620 (-2,9%) 6.550 36
Szeged 3.130 3.330 (+1,4%) 1.020 8.000 300 (+6,0%)
Székesfehérvár 3.150 (-0,3%) 3.360 (+2,0%) 1.340 (-1,7%) 7.140 157 (-1,3%)
Szekszárd 2.370 (+0,4%) 2.410 (+0,6%) 1.700 3.600 29 (+3,6%)
Szentendre 4.290 (+7,1%) 4.080 (-1,3%) 2.640 5.780 (-2,9%) 21 (-8,7%)
Szigetszentmiklós 4.170 4.010 (+2,2%) 2.500 6.000 25 (+19,0%)
Szolnok 2.500 2.620 (+0,6%) 1.740 4.570 (+9,7%) 109 (+3,8%)
Szombathely 2.800 (-0,3%) 2.830 (-0,6%) 1.210 5.170 60
Tatabánya 3.250 (-0,2%) 3.440 (+0,7%) 1.390 9.460 120 (-6,3%)
Vác 3.940 (+12,9%) 3.790 (+2,1%) 2.500 (-1,5%) 5.560 (-9,1%) 26 (-29,7%)
Veresegyház 3.550 (+3,5%) 4.230 (+11,8%) 2.840 6.250 (+13,8%) 10 (-16,7%)
Zalaegerszeg 2.620 (+1,1%) 2.600 (+1,3%) 1.100 3.880 46
Zamárdi 2.680 (+1,3%) 2.850 (+2,6%) 1.520 4.440 11 (-8,3%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!