Kiadó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.01.07. ***


ORSZÁGOS: ~4.760 Ft/hó/m2
Medián: 4.760  (+0,4%) / Átlag: 5.090  (+0,9%) / Min: 1.020  (+1,7%) / Max: 24.800  (-17,7%) / Ingatlan: 15.327  (-3,0%)

BUDAPEST: ~5.380 Ft/hó/m2
Medián: 5.380  (+0,9%) / Átlag: 5.770  (+1,1%) / Min: 1.140  (+14,3%) / Max: 24.800  (-17,7%) / Ingatlan: 10.315  (-3,3%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 6.320 (+1,8%) 6.690 (+1,8%) 1.960 11.880 (+1,6%) 458 (-1,3%)
Budapest II. kerület 5.600 (+1,7%) 5.980 (+1,1%) 1.450 21.050 922 (-3,9%)
Budapest III. kerület 4.900 (+0,8%) 5.070 (+0,3%) 1.140 11.660 516 (-2,6%)
Budapest IV. kerület 4.460 (+1,9%) 4.660 (+2,7%) 1.420 (-48,5%) 11.080 (-4,0%) 131 (-16,6%)
Budapest IX. kerület 5.250 (+2,6%) 5.450 (+2,3%) 1.320 11.640 (-28,9%) 657 (-4,2%)
Budapest V. kerület 6.500 (+2,5%) 6.900 (+1,7%) 1.570 (+1,6%) 23.940 (+37,6%) 1.163 (-1,4%)
Budapest VI. kerület 5.870 (-0,1%) 6.460 (+0,4%) 1.550 20.790 (+1,6%) 1.032 (-1,5%)
Budapest VII. kerület 5.430 (+1,8%) 5.800 (+1,8%) 1.380 (+18,7%) 24.800 (-17,7%) 602 (-5,5%)
Budapest VIII. kerület 5.520 (-1,3%) 5.700 (+0,2%) 2.160 (+115,7%) 13.570 (+2,8%) 667 (-7,2%)
Budapest X. kerület 4.540 (+0,4%) 4.630 (+0,5%) 1.330 7.110 (-2,8%) 110 (+0,9%)
Budapest XI. kerület 5.280 (+0,2%) 5.520 (+0,7%) 1.300 14.850 (+1,6%) 1.080 (-2,4%)
Budapest XII. kerület 5.140 (+0,8%) 5.570 (+0,9%) 1.880 (-14,2%) 15.120 (+0,8%) 484 (-6,4%)
Budapest XIII. kerület 5.560 (+1,0%) 5.840 (+0,7%) 2.040 (+99,4%) 16.000 (-13,8%) 1.446 (-3,3%)
Budapest XIV. kerület 4.470 (-0,3%) 4.610 (+0,3%) 1.300 (-49,6%) 7.930 526 (-1,9%)
Budapest XIX. kerület 4.490 (+2,7%) 4.540 (+1,8%) 2.620 7.070 (+0,5%) 65 (-3,0%)
Budapest XV. kerület 4.430 (+6,0%) 4.500 (+2,2%) 1.500 7.200 66 (+22,2%)
Budapest XVI. kerület 3.910 (-0,1%) 4.020 (-2,4%) 1.950 7.600 (-9,6%) 86 (-17,3%)
Budapest XVII. kerület 4.270 (+1,8%) 4.200 (-0,3%) 2.600 7.810 (+11,6%) 39 (-4,9%)
Budapest XVIII. kerület 3.780 (+3,4%) 3.920 (-1,0%) 2.160 (-6,6%) 8.400 76 (-3,8%)
Budapest XX. kerület 4.050 4.110 (-2,4%) 2.500 6.290 55 (-6,8%)
Budapest XXI. kerület 3.680 (+4,5%) 3.780 (+6,0%) 2.000 (+6,7%) 5.290 53 (+1,9%)
Budapest XXII. kerület 3.780 (-4,1%) 3.910 (-1,1%) 1.280 (-18,7%) 7.410 60 (+7,1%)
Budapest XXIII. kerület 3.890 (-0,2%) 3.990 (-3,8%) 1.670 7.320 18 (+38,5%)

Megyék

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 3.000 3.240 (+0,7%) 1.220 6.930 (-6,0%) 158 (-7,1%)
Baranya 3.400 (+2,1%) 3.640 (+1,1%) 1.390 (+11,1%) 10.390 (+1,6%) 446 (+1,1%)
Békés 1.840 (+0,7%) 2.030 (+1,8%) 1.250 5.000 40 (-2,4%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.620 2.790 (-0,6%) 1.130 9.600 374 (-4,3%)
Csongrád-Csanád 3.140 (+4,1%) 3.320 (+2,2%) 1.020 7.690 312 (-5,2%)
Fejér 3.020 (-0,1%) 3.370 (+0,2%) 1.360 8.320 240 (-6,6%)
Győr-Moson-Sopron 3.560 (+1,4%) 3.660 (+2,1%) 1.620 6.670 303 (-4,1%)
Hajdú-Bihar 4.360 (-0,6%) 4.700 (+0,3%) 1.610 (+27,1%) 13.950 1.023 (-2,8%)
Heves 2.700 (+0,7%) 2.840 (+0,7%) 1.110 7.500 146 (-5,2%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.550 (-1,0%) 2.580 (-1,6%) 1.170 4.290 139 (+4,5%)
Komárom-Esztergom 3.490 (+0,0%) 3.750 (-0,1%) 1.270 10.000 289 (+3,2%)
Nógrád 2.500 (+3,3%) 2.660 (+0,4%) 1.430 (-0,7%) 7.500 60 (+15,4%)
Pest 4.040 (+1,5%) 4.180 (+2,4%) 1.110 (-15,6%) 9.000 453 (-3,6%)
Somogy 3.030 (+3,2%) 3.540 (+2,7%) 1.120 24.390 274 (-8,7%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.060 (+0,1%) 3.190 (-0,3%) 1.210 (+2,4%) 7.290 196 (+5,9%)
Tolna 2.600 (-0,8%) 3.270 (+3,6%) 1.480 10.000 59 (+1,7%)
Vas 2.680 (-4,3%) 2.780 (-2,1%) 1.210 5.170 88 (-9,3%)
Veszprém 3.570 (-1,7%) 3.900 (-1,7%) 1.090 (-28,3%) 13.330 275 (+0,4%)
Zala 2.730 (-1,1%) 2.870 (+0,1%) 1.100 7.140 137 (+5,4%)

Települések

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 4.500 (+0,6%) 4.690 (-2,0%) 2.080 10.420 75 (-2,6%)
Békéscsaba 1.910 (+3,5%) 2.110 (+3,4%) 1.250 5.000 26 (-7,1%)
Budaörs 5.000 (+11,1%) 5.140 (+8,3%) 2.370 (-14,3%) 9.000 38
Budapest 5.380 (+0,9%) 5.770 (+1,1%) 1.140 (+14,3%) 24.800 (-17,7%) 10.315 (-3,3%)
Debrecen 4.400 (-1,1%) 4.740 (+0,4%) 1.810 (+42,9%) 13.950 949 (-3,2%)
Dunaharaszti 4.000 3.910 (+3,0%) 1.820 (+38,1%) 6.150 9 (-18,2%)
Dunakeszi 4.400 (+3,4%) 4.320 (+2,2%) 2.710 (+8,5%) 6.420 (+7,2%) 36 (-26,5%)
Eger 2.920 (+3,9%) 3.010 (+2,7%) 1.840 (+6,8%) 6.240 89 (-10,1%)
Érd 4.120 (+1,4%) 4.400 (+2,7%) 1.980 8.600 60 (-1,6%)
Fót 4.900 (+34,8%) 4.980 (+20,2%) 3.750 (+41,9%) 6.300 (-5,6%) 3 (-25,0%)
Göd 4.410 (+1,6%) 5.140 (+5,0%) 3.280 8.570 11 (-21,4%)
Gödöllő 3.890 (+6,9%) 3.960 (+6,6%) 2.530 5.400 14 (-6,7%)
Gyömrő 4.260 4.060 2.710 5.000 4
Győr 3.570 (+0,9%) 3.700 (+1,4%) 1.810 6.670 221 (+3,8%)
Hévíz 3.540 (-2,0%) 3.840 (+2,9%) 2.200 7.140 20 (-16,7%)
Kaposvár 2.630 (+0,8%) 2.750 (+2,7%) 1.120 5.080 60 (-18,9%)
Kecskemét 3.140 (-3,0%) 3.360 (-0,6%) 1.380 (+7,4%) 6.930 (-6,0%) 128 (-4,5%)
Keszthely 2.900 (+6,4%) 3.040 (+6,6%) 1.800 (+45,5%) 4.640 (+0,3%) 28 (-9,7%)
Miskolc 2.550 (-0,7%) 2.700 (-1,5%) 1.230 5.500 (-8,3%) 258 (-8,5%)
Mosonmagyaróvár 3.590 (+2,2%) 3.590 (+4,3%) 1.940 5.390 (+14,2%) 32 (-13,5%)
Nyíregyháza 3.090 (-1,5%) 3.200 (-1,3%) 1.210 7.290 188 (+7,4%)
Pécs 3.480 (+3,2%) 3.690 (+1,6%) 1.390 (+4,9%) 10.390 (+1,6%) 420 (+1,0%)
Salgótarján 2.450 (+4,0%) 2.520 (+2,5%) 1.430 (-1,6%) 3.400 43 (+13,2%)
Siófok 3.380 (+5,3%) 3.930 (+2,6%) 1.500 24.390 152 (-7,9%)
Sopron 3.500 (+1,1%) 3.620 (+2,6%) 1.620 6.550 27 (-37,2%)
Szeged 3.150 (+3,9%) 3.340 (+2,1%) 1.020 7.690 300 (-5,1%)
Székesfehérvár 3.160 (+4,0%) 3.430 (+2,0%) 1.360 7.190 150 (-10,2%)
Szekszárd 2.390 (-0,7%) 2.440 (+0,7%) 1.590 (+3,4%) 3.600 (+12,0%) 29 (+3,6%)
Szentendre 4.270 (-2,9%) 4.340 (+1,2%) 2.640 8.130 29 (+3,6%)
Szigetszentmiklós 3.870 (-1,3%) 3.950 (+1,7%) 2.500 6.000 24 (-14,3%)
Szolnok 2.590 (+0,1%) 2.630 (-0,7%) 1.500 4.290 114 (+2,7%)
Szombathely 2.700 (-6,3%) 2.840 (-2,4%) 1.210 5.170 57 (-12,3%)
Tatabánya 3.290 (+1,0%) 3.500 (+1,1%) 1.390 9.460 123 (+6,0%)
Vác 3.920 (-0,7%) 3.810 (+2,7%) 2.520 (+42,4%) 5.280 (-5,0%) 36 (+44,0%)
Veresegyház 4.490 (-10,2%) 4.190 (-9,7%) 1.650 (-25,6%) 6.250 (-18,5%) 11 (+22,2%)
Zalaegerszeg 2.680 (+1,5%) 2.720 (+2,1%) 1.100 4.140 (+3,5%) 52 (+13,0%)
Zamárdi 2.610 (-2,6%) 2.740 (-3,7%) 1.520 4.440 9 (-18,2%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!