Kiadó - Ház - Tolna - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~2.830 Ft/hó/m2
( Medián: 2.830 / Átlag: 3.380 / Min: 1.170 / Max: 6.580 / Ingatlanok: 32 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Ház - Tolna
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/38. hét | 2.830 (-2,8%) | 3.380 (-1,9%) | 1.170 | 6.580 | 32 (+3,2%) |
2023/36. hét | 2.920 (+8,0%) | 3.440 (+7,3%) | 1.170 | 6.580 (+0,6%) | 31 (-3,1%) |
2023/35. hét | 2.700 (-7,4%) | 3.210 (-0,9%) | 1.170 | 6.540 | 32 (-3,0%) |
2023/34. hét | 2.920 (+6,1%) | 3.240 (+0,1%) | 1.170 | 6.540 | 33 (+6,5%) |
2023/33. hét | 2.750 (+8,4%) | 3.230 (+3,6%) | 1.170 | 6.540 | 31 |
2023/31. hét | 2.540 (-4,0%) | 3.120 (-4,3%) | 1.170 | 6.540 | 31 (+10,7%) |
2023/30. hét | 2.640 | 3.260 (+0,1%) | 1.170 | 6.540 | 28 |
2023/29. hét | 2.640 (+5,0%) | 3.260 (+3,5%) | 1.170 | 6.540 | 28 (-6,7%) |
2023/28. hét | 2.520 | 3.150 (+2,6%) | 1.170 | 6.540 | 30 (+7,1%) |
2023/27. hét | 2.520 (+0,8%) | 3.070 (+3,0%) | 1.170 | 6.540 | 28 (-6,7%) |
2023/26. hét | 2.500 | 2.980 (+0,0%) | 1.170 | 6.540 | 30 |
2023/25. hét | 2.500 | 2.980 (-1,0%) | 1.170 | 6.540 | 30 (+3,4%) |
2023/24. hét | 2.500 | 3.010 (+3,1%) | 1.170 | 6.540 | 29 (+3,6%) |
2023/23. hét | 2.500 | 2.920 (+3,3%) | 1.170 | 6.540 | 28 (-3,4%) |
2023/22. hét | 2.500 | 2.820 (-1,7%) | 1.170 | 6.540 | 29 |
2023/21. hét | 2.500 | 2.870 (-9,8%) | 1.170 | 6.540 (-39,0%) | 29 (+7,4%) |
2023/20. hét | 2.500 | 3.180 (-2,8%) | 1.170 | 10.710 | 27 (+8,0%) |
2023/19. hét | 2.500 (-0,8%) | 3.280 (-3,6%) | 1.170 | 10.710 | 25 (-3,8%) |
2023/18. hét | 2.520 | 3.400 (+0,4%) | 1.170 | 10.710 | 26 (-7,1%) |
2023/17. hét | 2.520 (+0,8%) | 3.390 (+1,6%) | 1.170 | 10.710 | 28 (+7,7%) |
2023/16. hét | 2.500 (-1,5%) | 3.330 (-3,4%) | 1.170 | 10.710 | 26 (+4,0%) |
2023/15. hét | 2.540 | 3.450 (-0,2%) | 1.170 | 10.710 | 25 |
2023/14. hét | 2.540 | 3.460 (-1,4%) | 1.170 | 10.710 | 25 (+8,7%) |
2023/13. hét | 2.540 | 3.510 (-0,1%) | 1.170 | 10.710 | 23 |
2023/12. hét | 2.540 | 3.510 (+0,2%) | 1.170 | 10.710 | 23 (-8,0%) |
2023/11. hét | 2.540 (+1,5%) | 3.500 (+0,3%) | 1.170 | 10.710 | 25 (+13,6%) |
2023/10. hét | 2.500 | 3.490 (+1,2%) | 1.170 | 10.710 | 22 (-12,0%) |
2023/9. hét | 2.500 | 3.450 (-0,3%) | 1.170 | 10.710 | 25 |
2023/8. hét | 2.500 (-0,8%) | 3.460 (+1,3%) | 1.170 (-19,5%) | 10.710 (+36,2%) | 25 (+25,0%) |
2023/7. hét | 2.520 | 3.420 (+2,5%) | 1.450 | 7.870 | 20 (-9,1%) |
2023/6. hét | 2.520 (+0,8%) | 3.330 (+4,1%) | 1.450 (+35,4%) | 7.870 | 22 (-8,3%) |
2023/5. hét | 2.500 | 3.200 (+1,7%) | 1.070 | 7.870 (-1,7%) | 24 (-4,0%) |
2023/4. hét | 2.500 | 3.150 (-2,1%) | 1.070 | 8.000 | 25 (+4,2%) |
2023/3. hét | 2.500 | 3.220 (-1,0%) | 1.070 | 8.000 | 24 (-4,0%) |
2023/2. hét | 2.500 (-8,4%) | 3.250 (-5,9%) | 1.070 (-35,8%) | 8.000 | 25 (+13,6%) |
2023/1. hét | 2.730 | 3.450 (-0,1%) | 1.670 | 8.000 | 22 |
2022/51. hét | 2.730 (+8,3%) | 3.460 (+3,4%) | 1.670 (+66,7%) | 8.000 | 22 |
2022/50. hét | 2.520 (-13,6%) | 3.340 (-4,3%) | 1.000 | 8.000 | 22 (+4,8%) |
2022/49. hét | 2.920 (-4,6%) | 3.490 (-3,0%) | 1.000 (-17,4%) | 8.000 | 21 (-8,7%) |
2022/48. hét | 3.060 (-4,3%) | 3.600 (-1,8%) | 1.210 | 8.000 | 23 (+4,5%) |
2022/47. hét | 3.200 | 3.670 (+1,5%) | 1.210 | 8.000 | 22 |
2022/46. hét | 3.200 (-4,1%) | 3.610 (-1,5%) | 1.210 | 8.000 | 22 (+4,8%) |
2022/45. hét | 3.330 (+9,0%) | 3.670 (-10,8%) | 1.210 | 8.000 (-48,1%) | 21 |
2022/43. hét | 3.060 (+2,3%) | 4.110 (+2,6%) | 1.210 | 15.430 | 21 (-4,5%) |
2022/42. hét | 2.990 (+7,3%) | 4.000 (+5,4%) | 1.210 | 15.430 | 22 |
2022/41. hét | 2.790 (-5,9%) | 3.800 (-5,1%) | 1.210 | 15.430 | 22 (+10,0%) |
2022/40. hét | 2.960 (+16,6%) | 4.000 (+11,1%) | 1.210 (+2,4%) | 15.430 | 20 (-13,0%) |
2022/39. hét | 2.540 (-7,0%) | 3.600 (-2,6%) | 1.180 (-2,3%) | 15.430 | 23 (+15,0%) |
2022/38. hét | 2.730 (-9,9%) | 3.700 (-20,1%) | 1.210 (-39,5%) | 15.430 | 20 (+66,7%) |
2022/37. hét | 3.030 | 4.630 (-0,4%) | 2.000 (-11,1%) | 15.430 | 12 |
2022/36. hét | 3.030 | 4.650 (+1,8%) | 2.250 (+58,8%) | 15.430 | 12 |
2022/35. hét | 3.030 | 4.570 (+3,8%) | 1.420 (-37,0%) | 15.430 | 12 (-14,3%) |
2022/34. hét | 3.030 (+1,0%) | 4.410 (-2,0%) | 2.250 | 15.430 | 14 (+7,7%) |
2022/32. hét | 3.000 | 4.500 | 2.250 | 15.430 | 13 |
2022/31. hét | 3.000 (-6,1%) | 4.500 (+3,6%) | 2.250 | 15.430 | 13 (-18,8%) |
2022/30. hét | 3.200 (+6,5%) | 4.340 (+11,4%) | 2.250 | 15.430 | 16 (-5,9%) |
2022/29. hét | 3.000 (-1,9%) | 3.900 (-2,2%) | 2.250 | 15.430 | 17 |
2022/28. hét | 3.060 (+1,0%) | 3.980 (+3,2%) | 2.250 (+28,6%) | 15.430 | 17 (-5,6%) |
2022/27. hét | 3.030 | 3.860 (-0,8%) | 1.750 (-22,2%) | 15.430 | 18 |
2022/26. hét | 3.030 (+1,0%) | 3.890 (+1,7%) | 2.250 | 15.430 | 18 (-5,3%) |
2022/25. hét | 3.000 (+1,4%) | 3.830 (+3,3%) | 2.250 (+65,0%) | 15.430 | 19 (-5,0%) |
2022/24. hét | 2.960 (+1,4%) | 3.700 (+5,8%) | 1.360 | 15.430 | 20 (-13,0%) |
2022/23. hét | 2.920 (-1,4%) | 3.500 (+0,5%) | 1.360 | 15.430 | 23 (-4,2%) |
2022/22. hét | 2.960 (+3,5%) | 3.480 (+23,7%) | 1.360 | 15.430 (+258,7%) | 24 (+9,1%) |
2022/20. hét | 2.860 (+2,1%) | 2.820 (+1,8%) | 1.360 | 4.300 | 22 (-4,3%) |
2022/19. hét | 2.800 (-1,3%) | 2.770 (+0,6%) | 1.360 | 4.300 | 23 (-4,2%) |
2022/18. hét | 2.840 (-1,3%) | 2.750 (-1,7%) | 1.360 | 4.300 | 24 (+4,3%) |
2022/17. hét | 2.880 (+1,3%) | 2.800 (+2,0%) | 1.360 | 4.300 | 23 (-4,2%) |
2022/16. hét | 2.840 (+1,4%) | 2.740 (+1,5%) | 1.360 | 4.300 (+7,5%) | 24 (+14,3%) |
2022/15. hét | 2.800 | 2.700 | 1.360 | 4.000 | 21 |
2022/14. hét | 2.800 | 2.700 (+0,8%) | 1.360 (+4,9%) | 4.000 | 21 |
2022/13. hét | 2.800 | 2.680 | 1.300 | 4.000 | 21 |
2022/12. hét | 2.800 (+11,2%) | 2.680 (+3,9%) | 1.300 | 4.000 | 21 (+5,0%) |
2022/11. hét | 2.520 (+0,8%) | 2.580 (+0,9%) | 1.300 | 4.000 | 20 (+5,3%) |
2022/10. hét | 2.500 | 2.550 (+0,2%) | 1.300 | 4.000 | 19 (+11,8%) |
2022/9. hét | 2.500 (+1,7%) | 2.550 (+3,7%) | 1.300 | 4.000 | 17 (-5,6%) |
2022/8. hét | 2.460 | 2.460 | 1.300 | 4.000 | 18 |
2022/7. hét | 2.460 (-1,7%) | 2.460 (-5,6%) | 1.300 (+8,3%) | 4.000 (-27,3%) | 18 (-5,3%) |
2022/6. hét | 2.500 | 2.610 (-0,5%) | 1.200 (-7,7%) | 5.500 | 19 |
2022/5. hét | 2.500 (+3,8%) | 2.620 (+6,9%) | 1.300 | 5.500 | 19 (-13,6%) |
2022/4. hét | 2.410 (-0,3%) | 2.450 (-2,2%) | 1.300 | 5.500 | 22 (+4,8%) |
2022/3. hét | 2.420 (+0,6%) | 2.500 (+3,9%) | 1.300 (+30,0%) | 5.500 (+8,8%) | 21 (-16,0%) |
2022/2. hét | 2.400 (+3,2%) | 2.410 (+0,9%) | 1.000 | 5.050 | 25 (-10,7%) |
2022/1. hét | 2.330 (-3,4%) | 2.390 (-4,2%) | 1.000 | 5.050 | 28 (+7,7%) |
2021/51. hét | 2.410 | 2.490 (+0,8%) | 1.000 | 5.050 | 26 (-7,1%) |
2021/50. hét | 2.410 | 2.470 (+0,6%) | 1.000 | 5.050 | 28 |
2021/49. hét | 2.410 (-0,3%) | 2.460 (-1,4%) | 1.000 | 5.050 | 28 (+3,7%) |
2021/48. hét | 2.420 (-3,4%) | 2.490 (-1,5%) | 1.000 | 5.050 | 27 (-3,6%) |
2021/47. hét | 2.500 | 2.530 (-1,2%) | 1.000 | 5.050 | 28 |
2021/46. hét | 2.500 | 2.560 (+1,3%) | 1.000 | 5.050 | 28 (+3,7%) |
2021/45. hét | 2.500 (+1,7%) | 2.530 (+1,2%) | 1.000 (-20,0%) | 5.050 | 27 (-3,6%) |
2021/44. hét | 2.460 (+1,8%) | 2.500 (+0,5%) | 1.250 | 5.050 | 28 (+3,7%) |
2021/43. hét | 2.420 (+0,6%) | 2.480 (+2,4%) | 1.250 (+20,0%) | 5.050 | 27 |
2021/42. hét | 2.400 (+1,0%) | 2.430 (+1,6%) | 1.040 (+4,2%) | 5.050 | 27 (-3,6%) |
2021/41. hét | 2.380 | 2.390 (+0,9%) | 1.000 | 5.050 | 28 (-6,7%) |
2021/40. hét | 2.380 | 2.370 (+1,3%) | 1.000 | 5.050 | 30 (-6,3%) |
2021/39. hét | 2.380 | 2.340 (+0,1%) | 1.000 | 5.050 | 32 (+6,7%) |
2021/38. hét | 2.380 (-1,0%) | 2.330 (-1,6%) | 1.000 | 5.050 | 30 (+3,4%) |
2021/37. hét | 2.400 (-0,6%) | 2.370 (-1,2%) | 1.000 | 5.050 | 29 (+16,0%) |
2021/36. hét | 2.420 | 2.400 (-0,9%) | 1.000 | 5.050 | 25 |
2021/35. hét | 2.420 | 2.420 (-0,1%) | 1.000 | 5.050 | 25 (+8,7%) |
2021/34. hét | 2.420 | 2.420 (-2,6%) | 1.000 (-4,0%) | 5.050 | 23 (+9,5%) |
2021/32. hét | 2.420 | 2.490 (-1,1%) | 1.040 | 5.050 | 21 |
2021/31. hét | 2.420 (-3,4%) | 2.510 (-6,6%) | 1.040 | 5.050 | 21 (-8,7%) |
2021/30. hét | 2.500 | 2.690 (-0,4%) | 1.040 | 5.050 | 23 (+9,5%) |
2021/29. hét | 2.500 | 2.700 (-2,7%) | 1.040 | 5.050 | 21 (-4,5%) |
2021/28. hét | 2.500 | 2.780 (-2,8%) | 1.040 | 5.050 | 22 (+4,8%) |
2021/27. hét | 2.500 | 2.860 (+5,5%) | 1.040 | 5.050 | 21 (+16,7%) |
2021/26. hét | 2.500 | 2.710 (-1,3%) | 1.040 | 5.050 | 18 (+5,9%) |
2021/25. hét | 2.500 (-0,8%) | 2.750 (+0,1%) | 1.040 | 5.050 | 17 (-5,6%) |
2021/24. hét | 2.520 (+0,8%) | 2.740 (+0,9%) | 1.040 | 5.050 | 18 (-5,3%) |
2021/23. hét | 2.500 | 2.720 (+2,4%) | 1.040 | 5.050 | 19 (-5,0%) |
2021/22. hét | 2.500 | 2.650 (+2,6%) | 1.040 | 5.050 | 20 (+11,1%) |
2021/21. hét | 2.500 | 2.590 (-1,2%) | 1.040 | 5.050 | 18 (-14,3%) |
2021/20. hét | 2.500 | 2.620 (-4,1%) | 1.040 | 5.050 (-9,1%) | 21 |
2021/19. hét | 2.500 (-0,8%) | 2.730 (-1,6%) | 1.040 | 5.560 | 21 (+5,0%) |
2021/18. hét | 2.520 | 2.770 | 1.040 | 5.560 | 20 |
2021/17. hét | 2.520 | 2.770 | 1.040 | 5.560 | 20 |
2021/16. hét | 2.520 | 2.770 | 1.040 | 5.560 | 20 |
2021/15. hét | 2.520 (+0,8%) | 2.770 (+2,9%) | 1.040 | 5.560 | 20 (-4,8%) |
2021/14. hét | 2.500 (-0,8%) | 2.700 (-2,3%) | 1.040 | 5.560 | 21 (+5,0%) |
2021/13. hét | 2.520 (+0,8%) | 2.760 (-0,4%) | 1.040 | 5.560 | 20 (+5,3%) |
2021/12. hét | 2.500 | 2.770 | 1.040 | 5.560 | 19 |
2021/11. hét | 2.500 (-6,3%) | 2.770 (-4,2%) | 1.040 | 5.560 | 19 |
2021/10. hét | 2.670 | 2.890 | 1.040 | 5.560 | 19 |
2021/9. hét | 2.670 | 2.890 | 1.040 | 5.560 | 19 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Ház - Tolna - 2023/38. héten
További négyzetméter árak innen: Tolna
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.