Kiadó - Ház - Somogy - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~2.650 Ft/hó/m2
( Medián: 2.650 / Átlag: 3.390 / Min: 1.070 / Max: 22.220 / Ingatlanok: 66 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Ház - Somogy
Kiadó - Lakás | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/38. hét | 2.650 (-2,8%) | 3.390 (-2,4%) | 1.070 | 22.220 | 66 (-2,9%) |
2023/36. hét | 2.730 (-0,4%) | 3.480 (-0,3%) | 1.070 | 22.220 | 68 |
2023/35. hét | 2.740 (-5,2%) | 3.490 (-3,8%) | 1.070 | 22.220 | 68 (+7,9%) |
2023/34. hét | 2.890 (-13,3%) | 3.620 (-3,8%) | 1.070 | 22.220 | 63 (+3,3%) |
2023/33. hét | 3.330 (-0,8%) | 3.770 (-1,2%) | 1.070 | 22.220 | 61 (+5,2%) |
2023/31. hét | 3.360 (-0,2%) | 3.810 (-3,1%) | 1.070 (-3,6%) | 22.220 | 58 (+11,5%) |
2023/30. hét | 3.370 (-1,0%) | 3.930 (-1,6%) | 1.110 | 22.220 | 52 (+6,1%) |
2023/29. hét | 3.400 (+2,0%) | 4.000 (-0,3%) | 1.110 | 22.220 | 49 |
2023/28. hét | 3.330 (+8,9%) | 4.010 (+5,1%) | 1.110 | 22.220 | 49 (+8,9%) |
2023/27. hét | 3.060 (+9,6%) | 3.810 (+5,1%) | 1.110 | 22.220 | 45 (+2,3%) |
2023/26. hét | 2.790 (-8,8%) | 3.630 (-3,5%) | 1.110 | 22.220 | 44 (-2,2%) |
2023/25. hét | 3.060 (+9,3%) | 3.760 (-0,2%) | 1.110 | 22.220 | 45 (+9,8%) |
2023/24. hét | 2.800 (-16,0%) | 3.770 (-8,7%) | 1.110 | 22.220 | 41 (+5,1%) |
2023/23. hét | 3.330 (+3,7%) | 4.130 (-0,8%) | 1.110 | 22.220 | 39 (+5,4%) |
2023/22. hét | 3.210 (+5,0%) | 4.160 (+12,1%) | 1.110 | 22.220 (+161,1%) | 37 |
2023/21. hét | 3.060 (-2,5%) | 3.710 (+0,8%) | 1.110 (-10,8%) | 8.510 | 37 (-2,6%) |
2023/20. hét | 3.140 (-6,5%) | 3.680 (-3,0%) | 1.250 | 8.510 | 38 (+5,6%) |
2023/19. hét | 3.360 (-4,1%) | 3.800 (-10,3%) | 1.250 | 8.510 (-52,7%) | 36 (-10,0%) |
2023/18. hét | 3.500 (+14,3%) | 4.230 (+7,5%) | 1.250 | 17.980 | 40 (-2,4%) |
2023/17. hét | 3.060 (-1,6%) | 3.930 (-1,8%) | 1.250 | 17.980 | 41 (+7,9%) |
2023/16. hét | 3.110 (-2,2%) | 4.010 (-5,1%) | 1.250 | 17.980 | 38 (+5,6%) |
2023/15. hét | 3.180 (+2,2%) | 4.220 (+3,5%) | 1.250 | 17.980 | 36 (+5,9%) |
2023/14. hét | 3.110 (+0,8%) | 4.080 (+1,1%) | 1.250 | 17.980 | 34 (-5,6%) |
2023/13. hét | 3.090 (+0,8%) | 4.030 (-0,9%) | 1.250 | 17.980 | 36 (-2,7%) |
2023/12. hét | 3.060 (+6,0%) | 4.070 (+3,1%) | 1.250 | 17.980 | 37 (-9,8%) |
2023/11. hét | 2.890 (+0,2%) | 3.950 (+0,2%) | 1.250 | 17.980 | 41 (+2,5%) |
2023/10. hét | 2.880 (+3,4%) | 3.940 (+4,3%) | 1.250 | 17.980 | 40 (-2,4%) |
2023/9. hét | 2.790 | 3.780 (+1,0%) | 1.250 | 17.980 | 41 (-4,7%) |
2023/8. hét | 2.790 | 3.740 (+1,9%) | 1.250 | 17.980 | 43 |
2023/7. hét | 2.790 | 3.670 (+2,5%) | 1.250 | 17.980 | 43 (-4,4%) |
2023/6. hét | 2.790 (+0,7%) | 3.580 (+0,8%) | 1.250 | 17.980 | 45 (-6,3%) |
2023/5. hét | 2.770 (+0,7%) | 3.550 (+2,2%) | 1.250 | 17.980 | 48 (-5,9%) |
2023/4. hét | 2.750 (+12,4%) | 3.470 (+7,3%) | 1.250 | 17.980 | 51 (-3,8%) |
2023/3. hét | 2.450 (+4,9%) | 3.240 (+1,9%) | 1.250 | 17.980 | 53 (-11,7%) |
2023/2. hét | 2.330 (+5,0%) | 3.180 (+2,3%) | 1.250 | 17.980 | 60 (-1,6%) |
2023/1. hét | 2.220 (-4,0%) | 3.110 (-0,6%) | 1.250 | 17.980 | 61 (-7,6%) |
2022/51. hét | 2.310 (+0,1%) | 3.120 (-10,6%) | 1.250 | 17.980 (-34,7%) | 66 (+4,8%) |
2022/50. hét | 2.310 (+1,2%) | 3.490 (-0,5%) | 1.250 | 27.540 | 63 (+5,0%) |
2022/49. hét | 2.290 (+2,0%) | 3.510 (+3,0%) | 1.250 | 27.540 | 60 (-6,3%) |
2022/48. hét | 2.240 | 3.410 (+1,6%) | 1.250 | 27.540 | 64 (-3,0%) |
2022/47. hét | 2.240 (-4,8%) | 3.360 (-4,6%) | 1.250 | 27.540 | 66 (+11,9%) |
2022/46. hét | 2.350 | 3.520 (-1,0%) | 1.250 | 27.540 | 59 (+3,5%) |
2022/45. hét | 2.350 (-3,7%) | 3.550 (-3,8%) | 1.250 | 27.540 | 57 (+3,6%) |
2022/43. hét | 2.440 (-3,1%) | 3.690 (-7,2%) | 1.250 | 27.540 | 55 (+1,9%) |
2022/42. hét | 2.520 (-1,6%) | 3.980 (+7,9%) | 1.250 | 27.540 | 54 (+8,0%) |
2022/41. hét | 2.560 | 3.690 (-7,7%) | 1.250 (+3,8%) | 27.540 | 50 (+4,2%) |
2022/40. hét | 2.560 (+0,7%) | 4.000 (+1,9%) | 1.200 (-2,0%) | 27.540 | 48 (+2,1%) |
2022/39. hét | 2.550 (-3,9%) | 3.930 (-5,5%) | 1.220 (-2,1%) | 27.540 | 47 (+14,6%) |
2022/38. hét | 2.650 (+3,0%) | 4.150 (+1,3%) | 1.250 | 27.540 | 41 (+5,1%) |
2022/37. hét | 2.570 | 4.100 (-5,3%) | 1.250 (+7,1%) | 27.540 | 39 |
2022/36. hét | 2.570 (-6,0%) | 4.330 (-4,9%) | 1.170 | 27.540 | 39 (+2,6%) |
2022/35. hét | 2.740 (-7,6%) | 4.550 (-4,1%) | 1.170 | 27.540 | 38 (+8,6%) |
2022/34. hét | 2.960 (-1,3%) | 4.750 (-4,4%) | 1.170 (+16,7%) | 27.540 | 35 |
2022/32. hét | 3.000 | 4.970 (-3,0%) | 1.000 | 27.540 | 35 (+6,1%) |
2022/31. hét | 3.000 (-20,0%) | 5.120 (-8,9%) | 1.000 | 27.540 | 33 (+13,8%) |
2022/30. hét | 3.750 (-4,8%) | 5.620 (-6,6%) | 1.000 | 27.540 | 29 |
2022/29. hét | 3.940 (-0,4%) | 6.010 (-6,5%) | 1.000 | 27.540 | 29 (+3,6%) |
2022/28. hét | 3.950 (+7,8%) | 6.430 (+6,1%) | 1.000 | 27.540 | 28 (-9,7%) |
2022/27. hét | 3.670 (-0,4%) | 6.060 (-1,7%) | 1.000 | 27.540 | 31 (-6,1%) |
2022/26. hét | 3.680 | 6.160 | 1.000 | 27.540 | 33 |
2022/25. hét | 3.680 (-3,4%) | 6.160 (-4,4%) | 1.000 | 27.540 | 33 (-13,2%) |
2022/24. hét | 3.810 (+3,5%) | 6.450 (+2,6%) | 1.000 | 27.540 | 38 (-2,6%) |
2022/23. hét | 3.680 | 6.290 (-2,0%) | 1.000 | 27.540 | 39 |
2022/22. hét | 3.680 (+9,5%) | 6.420 (+15,8%) | 1.000 | 27.540 | 39 (-2,5%) |
2022/20. hét | 3.360 (-8,6%) | 5.540 (-4,1%) | 1.000 | 27.540 | 40 (+8,1%) |
2022/19. hét | 3.680 (+10,4%) | 5.780 (+12,1%) | 1.000 | 27.540 | 37 (+8,8%) |
2022/18. hét | 3.330 | 5.160 (-4,9%) | 1.000 | 27.540 | 34 (+17,2%) |
2022/17. hét | 3.330 | 5.430 (+4,6%) | 1.000 | 27.540 | 29 (-9,4%) |
2022/16. hét | 3.330 (+0,7%) | 5.190 (-0,5%) | 1.000 | 27.540 | 32 (+6,7%) |
2022/15. hét | 3.310 (+0,8%) | 5.210 (-2,2%) | 1.000 | 27.540 | 30 (+3,4%) |
2022/14. hét | 3.280 (+0,5%) | 5.330 (+1,0%) | 1.000 | 27.540 | 29 (-3,3%) |
2022/13. hét | 3.270 (+3,3%) | 5.280 (+0,5%) | 1.000 | 27.540 | 30 (+3,4%) |
2022/12. hét | 3.160 | 5.250 | 1.000 | 27.540 | 29 |
2022/11. hét | 3.160 (+5,4%) | 5.250 (+6,7%) | 1.000 | 27.540 | 29 (-12,1%) |
2022/10. hét | 3.000 (+2,4%) | 4.920 (+4,9%) | 1.000 | 27.540 | 33 (-8,3%) |
2022/9. hét | 2.930 (+2,5%) | 4.690 (-1,8%) | 1.000 | 27.540 | 36 (+9,1%) |
2022/8. hét | 2.860 | 4.780 (+2,8%) | 1.000 | 27.540 | 33 (-5,7%) |
2022/7. hét | 2.860 | 4.650 (-2,5%) | 1.000 | 27.540 | 35 (+2,9%) |
2022/6. hét | 2.860 | 4.760 (+2,4%) | 1.000 | 27.540 | 34 (-5,6%) |
2022/5. hét | 2.860 (+3,2%) | 4.650 (+1,5%) | 1.000 | 27.540 | 36 (+2,9%) |
2022/4. hét | 2.770 (-7,7%) | 4.590 (-1,5%) | 1.000 | 27.540 | 35 |
2022/3. hét | 3.000 (+8,3%) | 4.660 (+4,5%) | 1.000 | 27.540 | 35 (-5,4%) |
2022/2. hét | 2.770 (+3,8%) | 4.460 (+4,6%) | 1.000 | 27.540 | 37 |
2022/1. hét | 2.670 (+6,9%) | 4.260 (+6,3%) | 1.000 | 27.540 | 37 (-9,8%) |
2021/51. hét | 2.490 (-3,0%) | 4.010 (+9,1%) | 1.000 | 27.540 | 41 (-4,7%) |
2021/50. hét | 2.570 (+3,1%) | 3.670 (+0,4%) | 1.000 | 27.540 | 43 |
2021/49. hét | 2.490 (+2,7%) | 3.660 (+4,0%) | 1.000 | 27.540 | 43 (-8,5%) |
2021/48. hét | 2.430 (+8,8%) | 3.520 (+2,3%) | 1.000 | 27.540 | 47 (-4,1%) |
2021/47. hét | 2.230 (+3,2%) | 3.440 (+1,0%) | 1.000 | 27.540 | 49 (+2,1%) |
2021/46. hét | 2.160 | 3.410 (-0,8%) | 1.000 | 27.540 | 48 (+4,3%) |
2021/45. hét | 2.160 | 3.430 (-1,1%) | 1.000 | 27.540 | 46 (+4,5%) |
2021/44. hét | 2.160 (+8,8%) | 3.470 (-4,0%) | 1.000 | 27.540 | 44 (-8,3%) |
2021/43. hét | 1.990 | 3.610 (+6,3%) | 1.000 | 27.540 | 48 |
2021/42. hét | 1.990 (+10,4%) | 3.400 (-0,1%) | 1.000 | 27.540 | 48 (+2,1%) |
2021/41. hét | 1.800 (-9,5%) | 3.400 (-0,4%) | 1.000 | 27.540 | 47 (-2,1%) |
2021/40. hét | 1.990 (-10,1%) | 3.420 (-2,6%) | 1.000 | 27.540 | 48 (+2,1%) |
2021/39. hét | 2.210 (-9,0%) | 3.510 (-0,6%) | 1.000 | 27.540 | 47 |
2021/38. hét | 2.430 (-3,5%) | 3.530 (-1,6%) | 1.000 | 27.540 | 47 (-2,1%) |
2021/37. hét | 2.520 (-1,5%) | 3.590 (-0,2%) | 1.000 | 27.540 | 48 |
2021/36. hét | 2.560 (+1,6%) | 3.590 (-7,1%) | 1.000 | 27.540 | 48 (+9,1%) |
2021/35. hét | 2.520 (-0,9%) | 3.870 (-6,2%) | 1.000 | 27.540 | 44 (+18,9%) |
2021/34. hét | 2.540 (-6,1%) | 4.120 (-10,8%) | 1.000 | 27.540 | 37 (+12,1%) |
2021/32. hét | 2.700 (-3,4%) | 4.620 (-1,7%) | 1.000 | 27.540 | 33 (+3,1%) |
2021/31. hét | 2.800 (+3,6%) | 4.700 (+3,7%) | 1.000 | 27.540 | 32 (-5,9%) |
2021/30. hét | 2.700 (0,0%) | 4.530 (-1,9%) | 1.000 | 27.540 | 34 (+3,0%) |
2021/29. hét | 2.700 | 4.620 (+2,4%) | 1.000 | 27.540 | 33 (-5,7%) |
2021/28. hét | 2.700 (+0,1%) | 4.510 (+4,2%) | 1.000 | 27.540 | 35 (-5,4%) |
2021/27. hét | 2.700 (-0,1%) | 4.320 (-2,0%) | 1.000 | 27.540 | 37 (+2,8%) |
2021/26. hét | 2.700 (+0,1%) | 4.410 (+4,8%) | 1.000 | 27.540 | 36 (+2,9%) |
2021/25. hét | 2.700 (-0,1%) | 4.210 (-8,3%) | 1.000 | 27.540 | 35 (+6,1%) |
2021/24. hét | 2.700 (-6,4%) | 4.590 (+2,6%) | 1.000 | 27.540 | 33 (-13,2%) |
2021/23. hét | 2.890 | 4.470 (-0,4%) | 1.000 | 27.540 | 38 (+5,6%) |
2021/22. hét | 2.890 (+4,0%) | 4.490 (-1,6%) | 1.000 | 27.540 | 36 (+2,9%) |
2021/21. hét | 2.780 (+2,8%) | 4.560 (+5,2%) | 1.000 | 27.540 | 35 (+9,4%) |
2021/20. hét | 2.700 (+4,5%) | 4.340 (+7,7%) | 1.000 | 27.540 | 32 (-5,9%) |
2021/19. hét | 2.590 (-4,2%) | 4.030 (+0,3%) | 1.000 | 27.540 | 34 (+3,0%) |
2021/18. hét | 2.700 (+3,8%) | 4.020 (+19,0%) | 1.000 | 27.540 | 33 (+6,5%) |
2021/17. hét | 2.600 (+1,1%) | 3.380 (-0,9%) | 1.000 | 27.540 | 31 (-16,2%) |
2021/16. hét | 2.570 (+28,6%) | 3.410 (+11,3%) | 1.000 | 27.540 | 37 |
2021/15. hét | 2.000 (-22,2%) | 3.060 (-4,7%) | 1.000 | 27.540 | 37 |
2021/14. hét | 2.570 | 3.210 (+12,0%) | 1.000 | 27.540 (+123,0%) | 37 (-5,1%) |
2021/13. hét | 2.570 (+9,1%) | 2.870 (+1,7%) | 1.000 | 12.350 | 39 (-2,5%) |
2021/12. hét | 2.360 (-1,0%) | 2.820 (+0,5%) | 1.000 | 12.350 | 40 (-2,4%) |
2021/11. hét | 2.380 (-7,9%) | 2.810 (-3,0%) | 1.000 | 12.350 | 41 (-10,9%) |
2021/10. hét | 2.590 | 2.890 | 1.000 | 12.350 | 46 |
2021/9. hét | 2.590 | 2.890 | 1.000 | 12.350 | 46 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Ház - Somogy - 2023/38. héten
További négyzetméter árak innen: Somogy
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.