Kiadó - Ház - Nyíregyháza - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~2.320 Ft/hó/m2
( Medián: 2.320 / Átlag: 2.510 / Min: 1.000 / Max: 4.210 / Ingatlanok: 17 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Ház - Nyíregyháza

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/38. hét 2.320 (-16,7%) 2.510 (-5,3%) 1.000 4.210 17 (+13,3%)
2023/36. hét 2.780 2.650 (-0,4%) 1.000 4.210 15
2023/35. hét 2.780 (+11,1%) 2.670 (+1,2%) 1.000 4.210 15 (-21,1%)
2023/34. hét 2.500 2.630 (+0,4%) 1.000 4.210 19
2023/33. hét 2.500 (+4,2%) 2.620 (+5,3%) 1.000 4.210 19 (+26,7%)
2023/31. hét 2.400 (-1,4%) 2.490 (-1,4%) 1.000 4.210 15 (+7,1%)
2023/30. hét 2.430 (+6,5%) 2.530 (+12,1%) 1.000 4.210 (+23,9%) 14 (+7,7%)
2023/29. hét 2.290 (+1,2%) 2.250 (+3,4%) 1.000 3.400 (+5,4%) 13 (-23,5%)
2023/28. hét 2.260 (-1,1%) 2.180 (-3,9%) 1.000 3.230 (-28,6%) 17 (-10,5%)
2023/27. hét 2.290 (+1,2%) 2.270 (+4,3%) 1.000 4.520 (+31,9%) 19 (-9,5%)
2023/26. hét 2.260 (-1,6%) 2.170 (-2,3%) 1.000 3.430 21 (+50,0%)
2023/25. hét 2.300 (+3,7%) 2.230 (+3,2%) 1.000 (-16,0%) 3.430 14 (-12,5%)
2023/24. hét 2.220 (+3,4%) 2.160 (-0,1%) 1.190 3.430 16 (+6,7%)
2023/23. hét 2.140 2.160 1.190 3.430 15
2023/22. hét 2.140 (-4,9%) 2.160 (-2,7%) 1.190 (+4,1%) 3.430 15 (-25,0%)
2023/21. hét 2.250 (-1,4%) 2.220 (+2,2%) 1.140 3.430 (+6,2%) 20 (+17,6%)
2023/20. hét 2.290 (+2,9%) 2.180 (-0,8%) 1.140 3.230 (-9,7%) 17
2023/19. hét 2.220 (-2,8%) 2.190 (-3,7%) 1.140 3.570 17 (+13,3%)
2023/18. hét 2.290 (+2,9%) 2.280 (+1,8%) 1.140 3.570 15 (+7,1%)
2023/17. hét 2.220 (-15,2%) 2.240 (-4,8%) 1.140 3.570 14 (+180,0%)
2023/16. hét 2.620 (+27,0%) 2.350 (+9,5%) 1.140 3.570 5 (-50,0%)
2023/15. hét 2.060 (0,0%) 2.150 (-4,9%) 1.140 3.570 10
2023/14. hét 2.060 (-15,1%) 2.260 (-4,4%) 1.140 3.570 10 (+25,0%)
2023/13. hét 2.430 (+5,9%) 2.360 (+4,5%) 1.140 3.570 (+2,0%) 8 (-27,3%)
2023/12. hét 2.290 (+1,6%) 2.260 (+6,8%) 1.140 3.500 (+5,0%) 11
2023/11. hét 2.260 (+12,9%) 2.120 (+3,6%) 1.140 3.330 (+3,3%) 11
2023/10. hét 2.000 (+25,6%) 2.040 (-6,3%) 1.140 3.230 (-3,2%) 11 (+22,2%)
2023/9. hét 1.590 2.180 (+7,2%) 1.140 3.330 (+3,3%) 9 (+12,5%)
2023/8. hét 1.590 (-39,2%) 2.040 (-12,8%) 1.140 3.230 8 (+14,3%)
2023/7. hét 2.620 (-1,8%) 2.340 (-2,1%) 1.140 3.230 (+7,5%) 7
2023/6. hét 2.670 (+46,1%) 2.390 (+8,9%) 1.140 3.000 (-8,3%) 7
2023/5. hét 1.830 (+2,7%) 2.190 (+8,5%) 1.140 3.270 7 (-22,2%)
2023/4. hét 1.780 2.020 (+4,2%) 1.140 3.270 9
2023/3. hét 1.780 (-2,6%) 1.940 (+4,7%) 1.140 3.270 (+25,0%) 9 (-18,2%)
2023/2. hét 1.830 (+1,3%) 1.850 (+0,8%) 1.140 2.620 11 (+10,0%)
2023/1. hét 1.800 (-1,3%) 1.840 (-2,3%) 1.140 2.620 10 (-9,1%)
2022/51. hét 1.830 1.880 (-1,9%) 1.140 2.620 11 (-8,3%)
2022/50. hét 1.830 1.920 (-3,4%) 1.140 2.620 (-12,7%) 12 (-14,3%)
2022/49. hét 1.830 (-8,7%) 1.980 (-5,9%) 1.140 3.000 (-2,5%) 14 (-26,3%)
2022/48. hét 2.000 (-7,9%) 2.110 (-0,8%) 1.140 3.080 (+2,6%) 19 (+18,8%)
2022/47. hét 2.170 (+3,8%) 2.130 (-1,8%) 1.140 (+1,2%) 3.000 (-11,5%) 16 (-27,3%)
2022/46. hét 2.090 2.160 (+2,5%) 1.130 3.390 (+8,5%) 22 (+10,0%)
2022/45. hét 2.090 (+4,6%) 2.110 (+7,3%) 1.130 3.130 (+16,6%) 20 (+5,3%)
2022/43. hét 2.000 (+1,9%) 1.970 (+1,8%) 1.130 2.680 19 (+5,6%)
2022/42. hét 1.960 (-3,9%) 1.930 (-2,9%) 1.130 (-1,2%) 2.680 18 (+12,5%)
2022/41. hét 2.040 (-0,1%) 1.990 (+2,4%) 1.140 (+6,7%) 2.680 16
2022/40. hét 2.050 (-3,8%) 1.940 (+0,1%) 1.070 2.680 16 (+14,3%)
2022/39. hét 2.130 1.940 1.070 2.680 14
2022/38. hét 2.130 (-5,6%) 1.940 (-3,9%) 1.070 2.680 14 (+7,7%)
2022/37. hét 2.250 (-1,5%) 2.020 (-18,5%) 1.070 2.680 (-46,4%) 13 (-7,1%)
2022/36. hét 2.280 (-0,4%) 2.480 (+1,5%) 1.070 5.000 14 (+27,3%)
2022/35. hét 2.290 (+6,8%) 2.450 (+3,6%) 1.070 5.000 11 (+37,5%)
2022/34. hét 2.150 (+41,7%) 2.360 (+34,2%) 1.070 5.000 (+55,6%) 8
2022/32. hét 1.520 (+1,0%) 1.760 (+1,9%) 1.070 (+7,1%) 3.210 8 (-11,1%)
2022/31. hét 1.500 (+8,1%) 1.730 (+12,1%) 1.000 3.210 (+40,1%) 9 (+12,5%)
2022/30. hét 1.390 (+7,2%) 1.540 (+1,8%) 1.000 2.290 8 (-11,1%)
2022/29. hét 1.290 (+1,6%) 1.510 (-10,0%) 1.000 2.290 (-38,8%) 9 (+28,6%)
2022/28. hét 1.270 1.680 (+0,8%) 1.000 (-6,6%) 3.750 7 (-22,2%)
2022/27. hét 1.270 (-8,2%) 1.670 (-3,5%) 1.070 3.750 9 (+12,5%)
2022/26. hét 1.390 (-7,5%) 1.730 (-5,2%) 1.070 3.750 8 (+14,3%)
2022/25. hét 1.500 (+0,9%) 1.820 (+2,5%) 1.070 3.750 7 (-12,5%)
2022/24. hét 1.490 (-0,9%) 1.780 (-1,4%) 1.070 3.750 8 (-11,1%)
2022/23. hét 1.500 (-14,3%) 1.810 (-1,0%) 1.070 3.750 9 (-10,0%)
2022/22. hét 1.750 (-12,5%) 1.820 (-5,2%) 1.070 (-8,9%) 3.750 10 (+11,1%)
2022/20. hét 2.000 1.920 (-2,8%) 1.180 3.750 9 (+12,5%)
2022/19. hét 2.000 1.980 (+1,0%) 1.180 3.750 8 (-20,0%)
2022/18. hét 2.000 1.960 (+0,9%) 1.180 (+17,6%) 3.750 10
2022/17. hét 2.000 (+11,1%) 1.940 (-0,4%) 1.000 (-21,4%) 3.750 10 (+42,9%)
2022/16. hét 1.800 (+35,0%) 1.950 (+32,8%) 1.270 3.750 (+108,3%) 7 (+133,3%)
2022/15. hét 1.330 (-25,9%) 1.470 (-20,6%) 1.270 1.800 (-34,0%) 3 (-40,0%)
2022/14. hét 1.800 (-5,3%) 1.850 (-4,5%) 1.270 2.730 5 (-37,5%)
2022/13. hét 1.900 (+5,6%) 1.940 (+11,8%) 1.270 2.730 (+36,4%) 8 (+60,0%)
2022/12. hét 1.800 1.730 (-2,9%) 1.270 2.000 (-15,4%) 5 (-28,6%)
2022/11. hét 1.800 (+3,8%) 1.790 (+2,7%) 1.270 2.360 7 (-30,0%)
2022/10. hét 1.730 (-2,5%) 1.740 (-0,2%) 1.270 2.360 10 (-9,1%)
2022/9. hét 1.780 (-1,2%) 1.740 (-2,0%) 1.270 2.360 11 (+22,2%)
2022/8. hét 1.800 (+6,8%) 1.780 (+5,6%) 1.270 2.360 9 (-10,0%)
2022/7. hét 1.690 (-5,8%) 1.680 (-3,2%) 1.270 (-1,0%) 2.360 10
2022/6. hét 1.790 (+0,6%) 1.740 (+2,5%) 1.290 (+1,0%) 2.360 10 (-9,1%)
2022/5. hét 1.780 (-1,2%) 1.700 (-4,0%) 1.270 2.360 11 (+37,5%)
2022/4. hét 1.800 (+0,6%) 1.770 (+4,4%) 1.270 2.360 8 (-20,0%)
2022/3. hét 1.790 (+19,3%) 1.690 (+5,8%) 1.270 (+27,3%) 2.360 (+18,2%) 10 (-9,1%)
2022/2. hét 1.500 (-11,8%) 1.600 (-2,9%) 1.000 2.000 11 (+22,2%)
2022/1. hét 1.700 (-8,1%) 1.650 (-1,6%) 1.000 2.000 9 (+12,5%)
2021/51. hét 1.850 1.670 1.000 2.000 8
2021/50. hét 1.850 (+8,8%) 1.670 (-2,6%) 1.000 (-21,4%) 2.000 8 (-11,1%)
2021/49. hét 1.700 1.720 1.270 2.000 9
2021/48. hét 1.700 (-5,6%) 1.720 (-3,9%) 1.270 2.000 (-16,7%) 9 (-18,2%)
2021/47. hét 1.800 (-2,7%) 1.790 (+0,2%) 1.270 2.400 11 (+37,5%)
2021/46. hét 1.850 1.780 1.270 2.400 8
2021/45. hét 1.850 (-7,5%) 1.780 (-6,4%) 1.270 (-9,1%) 2.400 8
2021/44. hét 2.000 (+8,1%) 1.900 (+7,5%) 1.400 (+32,2%) 2.400 8 (-20,0%)
2021/43. hét 1.850 (+6,3%) 1.770 (+2,0%) 1.060 (-9,9%) 2.400 10 (+25,0%)
2021/42. hét 1.740 (-2,5%) 1.740 (-2,7%) 1.180 (-16,0%) 2.400 8
2021/41. hét 1.790 (+13,7%) 1.790 (+1,8%) 1.400 2.400 8 (+14,3%)
2021/40. hét 1.570 (-21,5%) 1.750 (-5,5%) 1.400 2.400 7
2021/39. hét 2.000 1.860 (-3,7%) 1.400 2.400 7 (+16,7%)
2021/38. hét 2.000 1.930 (+4,1%) 1.400 (+12,0%) 2.400 6 (-25,0%)
2021/37. hét 2.000 1.850 (+1,1%) 1.250 2.400 8 (-11,1%)
2021/36. hét 2.000 (+12,7%) 1.830 (+3,2%) 1.250 2.400 9 (-10,0%)
2021/35. hét 1.770 (+12,0%) 1.780 (+11,5%) 1.250 (+12,5%) 2.400 (+20,0%) 10 (-16,7%)
2021/34. hét 1.580 (-5,0%) 1.590 (+4,8%) 1.110 (+11,1%) 2.000 12 (+9,1%)
2021/32. hét 1.670 1.520 (+0,3%) 1.000 (-14,3%) 2.000 (+12,5%) 11 (+57,1%)
2021/31. hét 1.670 (+14,3%) 1.520 (+2,8%) 1.170 (+5,0%) 1.780 7 (-30,0%)
2021/30. hét 1.460 (-11,4%) 1.480 (-3,5%) 1.110 (-4,8%) 1.780 10 (-16,7%)
2021/29. hét 1.650 1.530 (-0,8%) 1.170 (-2,8%) 1.780 12 (+20,0%)
2021/28. hét 1.650 (+0,2%) 1.540 (-0,6%) 1.200 (-4,0%) 1.780 (-4,7%) 10 (+25,0%)
2021/27. hét 1.640 (-1,3%) 1.550 (-11,0%) 1.250 1.870 (-30,7%) 8 (-20,0%)
2021/26. hét 1.660 (-6,5%) 1.740 (-0,9%) 1.250 2.690 (+14,4%) 10 (-9,1%)
2021/25. hét 1.780 (-1,4%) 1.760 (-3,9%) 1.250 (-6,2%) 2.350 11 (+10,0%)
2021/24. hét 1.800 (+8,2%) 1.830 (+4,0%) 1.330 (+16,6%) 2.350 10 (+11,1%)
2021/23. hét 1.670 (+11,1%) 1.760 (+2,8%) 1.140 2.350 9 (-10,0%)
2021/22. hét 1.500 (-19,8%) 1.710 (-7,3%) 1.140 (-15,3%) 2.350 10
2021/21. hét 1.870 (+11,2%) 1.840 (-1,7%) 1.350 2.350 (-20,0%) 10 (+25,0%)
2021/20. hét 1.680 (+9,8%) 1.880 (+2,1%) 1.350 2.940 8 (-11,1%)
2021/19. hét 1.530 1.840 1.350 2.940 9
2021/18. hét 1.530 (+1,1%) 1.840 (+0,2%) 1.350 2.940 9 (+12,5%)
2021/17. hét 1.520 (+2,2%) 1.830 (-0,3%) 1.350 (+35,0%) 2.940 8
2021/16. hét 1.490 (-21,4%) 1.840 (-5,9%) 1.000 2.940 8 (-11,1%)
2021/15. hét 1.890 (+2,4%) 1.960 (-2,3%) 1.000 (-25,9%) 2.940 9 (-10,0%)
2021/14. hét 1.850 (-2,3%) 2.000 (-4,7%) 1.350 2.940 10 (-9,1%)
2021/13. hét 1.890 (+0,9%) 2.100 (+1,1%) 1.350 (+12,5%) 2.940 (-5,9%) 11 (-8,3%)
2021/12. hét 1.870 (-0,8%) 2.080 (-3,7%) 1.200 (-11,1%) 3.130 12 (+9,1%)
2021/11. hét 1.890 2.160 (+2,8%) 1.350 (+35,0%) 3.130 11 (-15,4%)
2021/10. hét 1.890 2.100 1.000 3.130 13
2021/9. hét 1.890 2.100 1.000 3.130 13

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Ház - Nyíregyháza - 2023/38. héten

További négyzetméter árak innen: Nyíregyháza

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!