Kiadó - Ház - Budapest XVII. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~3.150 Ft/hó/m2
( Medián: 3.150 / Átlag: 3.420 / Min: 2.110 / Max: 5.830 / Ingatlanok: 22 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Ház - Budapest XVII. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/38. hét 3.150 (-2,1%) 3.420 (-1,4%) 2.110 (-4,2%) 5.830 22 (+15,8%)
2023/36. hét 3.210 (-0,3%) 3.470 (-0,4%) 2.200 5.830 19 (+5,6%)
2023/35. hét 3.220 (+10,4%) 3.490 (+9,6%) 2.200 5.830 18
2023/34. hét 2.920 (-6,1%) 3.180 (+0,1%) 2.200 (+65,0%) 5.830 18
2023/33. hét 3.110 (+14,4%) 3.180 (+3,6%) 1.330 5.830 18 (+28,6%)
2023/31. hét 2.720 3.070 (+2,9%) 1.330 5.830 14
2023/30. hét 2.720 (-2,4%) 2.980 (-2,5%) 1.330 5.830 14 (+27,3%)
2023/29. hét 2.790 (+0,3%) 3.060 (+3,0%) 1.330 5.830 11
2023/28. hét 2.780 (+16,3%) 2.970 (+11,9%) 1.330 5.830 (+45,7%) 11 (+57,1%)
2023/27. hét 2.390 (-11,6%) 2.650 (-1,7%) 1.330 4.000 7 (-30,0%)
2023/26. hét 2.700 (-12,3%) 2.700 (-12,0%) 1.330 4.000 (-8,6%) 10
2023/25. hét 3.080 (+9,3%) 3.070 (-0,6%) 1.330 (-41,7%) 4.380 10 (-16,7%)
2023/24. hét 2.820 (+2,4%) 3.080 (+8,9%) 2.290 4.380 (+9,4%) 12 (+20,0%)
2023/23. hét 2.750 (-1,4%) 2.830 (-1,3%) 2.290 (+1,6%) 4.000 10
2023/22. hét 2.790 (+8,6%) 2.870 (-2,2%) 2.250 (+2,8%) 4.000 (-13,8%) 10 (+25,0%)
2023/21. hét 2.570 (-18,2%) 2.930 (-9,1%) 2.190 4.640 8 (-11,1%)
2023/20. hét 3.140 (-1,8%) 3.230 (-2,2%) 2.190 (-1,5%) 4.640 9 (-18,2%)
2023/19. hét 3.200 (-4,1%) 3.300 (+1,7%) 2.220 4.640 (+16,1%) 11 (+10,0%)
2023/18. hét 3.340 (+25,7%) 3.240 (+12,0%) 2.220 (+48,1%) 4.000 10 (-9,1%)
2023/17. hét 2.650 (-15,6%) 2.890 (-2,0%) 1.500 4.000 11 (-15,4%)
2023/16. hét 3.140 (+8,5%) 2.950 (+5,6%) 1.500 4.000 13 (-7,1%)
2023/15. hét 2.900 (-7,8%) 2.790 (-5,8%) 1.500 4.000 (-18,9%) 14 (-6,7%)
2023/14. hét 3.140 (-2,6%) 2.970 (-3,7%) 1.500 (-9,1%) 4.930 15 (-11,8%)
2023/13. hét 3.230 (+1,3%) 3.080 (-1,3%) 1.650 (-17,3%) 4.930 17 (+21,4%)
2023/12. hét 3.190 (+8,7%) 3.120 (+4,9%) 2.000 (+11,1%) 4.930 14 (-22,2%)
2023/11. hét 2.930 (-6,3%) 2.980 (-2,5%) 1.800 4.930 18
2023/10. hét 3.130 (+0,5%) 3.050 (+3,2%) 1.800 (+63,2%) 4.930 18 (+5,9%)
2023/9. hét 3.110 (+4,7%) 2.960 (-2,9%) 1.100 (-37,0%) 4.930 17 (+21,4%)
2023/8. hét 2.970 (-9,4%) 3.050 (-2,7%) 1.750 4.930 14 (-22,2%)
2023/7. hét 3.280 (+1,7%) 3.130 (+1,4%) 1.750 (+1,0%) 4.930 18 (-14,3%)
2023/6. hét 3.230 (-3,2%) 3.090 (+0,7%) 1.730 (+3,6%) 4.930 21 (+10,5%)
2023/5. hét 3.330 (+16,9%) 3.070 (+4,2%) 1.670 4.930 19 (-5,0%)
2023/4. hét 2.850 (+3,9%) 2.940 (+0,8%) 1.670 4.930 20
2023/3. hét 2.750 (+0,7%) 2.920 (-0,9%) 1.670 4.930 20
2023/2. hét 2.730 (+8,0%) 2.950 (+10,1%) 1.670 (+1,5%) 4.930 20 (-9,1%)
2023/1. hét 2.520 (-2,3%) 2.680 (-0,3%) 1.640 4.930 (+33,0%) 22
2022/51. hét 2.580 (-1,4%) 2.690 (+0,1%) 1.640 3.710 22 (-4,3%)
2022/50. hét 2.620 (-2,0%) 2.680 (-2,2%) 1.640 3.710 23 (+15,0%)
2022/49. hét 2.670 (+0,8%) 2.740 (+2,7%) 1.640 3.710 20 (+5,3%)
2022/48. hét 2.650 (+4,6%) 2.670 (+1,0%) 1.640 3.710 (-9,7%) 19 (-5,0%)
2022/47. hét 2.530 (+4,8%) 2.640 (+0,9%) 1.640 (-1,4%) 4.110 (-16,3%) 20 (+25,0%)
2022/46. hét 2.420 (-8,1%) 2.620 (-5,5%) 1.670 4.910 16 (-5,9%)
2022/45. hét 2.630 (-15,6%) 2.770 (-8,8%) 1.670 4.910 17
2022/43. hét 3.120 (+11,8%) 3.040 (+3,8%) 1.670 4.910 17 (-5,6%)
2022/42. hét 2.790 (+11,6%) 2.930 (+6,8%) 1.670 4.910 18 (-5,3%)
2022/41. hét 2.500 (-8,2%) 2.740 (-1,8%) 1.670 4.910 19 (-17,4%)
2022/40. hét 2.720 (-4,4%) 2.790 (-3,2%) 1.670 (-5,3%) 4.910 23 (+64,3%)
2022/39. hét 2.850 (-4,2%) 2.880 (-4,0%) 1.760 (-20,3%) 4.910 14 (-6,7%)
2022/38. hét 2.970 3.000 (+3,3%) 2.210 (+10,5%) 4.910 15
2022/37. hét 2.970 (-2,0%) 2.910 (+0,3%) 2.000 (+42,2%) 4.910 15 (-37,5%)
2022/36. hét 3.030 (-2,7%) 2.900 (-4,9%) 1.410 4.910 24 (+4,3%)
2022/35. hét 3.120 (+9,4%) 3.050 (+4,5%) 1.410 4.910 23 (-4,2%)
2022/34. hét 2.850 (-4,1%) 2.920 (-4,5%) 1.410 (-36,4%) 4.910 24 (+14,3%)
2022/32. hét 2.970 (-2,4%) 3.060 (-3,4%) 2.210 (-1,3%) 4.910 21 (+50,0%)
2022/31. hét 3.050 (-2,6%) 3.170 (-1,8%) 2.240 4.910 14 (-6,7%)
2022/30. hét 3.130 (+10,7%) 3.220 (+3,0%) 2.240 4.910 15 (-16,7%)
2022/29. hét 2.820 (+0,7%) 3.130 (+3,8%) 2.240 4.910 (+12,9%) 18
2022/28. hét 2.800 (+1,9%) 3.010 (+1,7%) 2.240 (+28,4%) 4.350 (-6,8%) 18 (-5,3%)
2022/27. hét 2.750 (+1,0%) 2.960 (+5,4%) 1.740 (-7,2%) 4.670 (+7,3%) 19 (+5,6%)
2022/26. hét 2.720 (-0,2%) 2.810 (-2,7%) 1.880 (-16,0%) 4.350 18 (+20,0%)
2022/25. hét 2.730 (+0,1%) 2.890 (+0,7%) 2.240 4.350 15 (+25,0%)
2022/24. hét 2.730 (+0,1%) 2.870 (-0,1%) 2.240 (+9,4%) 4.350 12 (-20,0%)
2022/23. hét 2.720 (-0,1%) 2.870 (+4,0%) 2.050 4.350 (+10,1%) 15 (+7,1%)
2022/22. hét 2.730 (-0,9%) 2.760 (+0,1%) 2.050 3.950 (+13,9%) 14 (+27,3%)
2022/20. hét 2.750 (+0,8%) 2.760 (+2,2%) 2.050 3.470 11
2022/19. hét 2.730 2.700 (+1,9%) 2.050 (+9,2%) 3.470 11
2022/18. hét 2.730 (-0,4%) 2.650 (-3,2%) 1.880 (-8,4%) 3.470 11 (-8,3%)
2022/17. hét 2.740 (+7,6%) 2.740 (+5,5%) 2.050 (+9,5%) 3.470 12
2022/16. hét 2.550 (+7,7%) 2.600 (+3,5%) 1.870 (+28,3%) 3.470 12 (-7,7%)
2022/15. hét 2.370 (-14,0%) 2.510 (-5,2%) 1.460 3.470 13 (-23,5%)
2022/14. hét 2.750 (+15,4%) 2.650 (+8,8%) 1.460 3.470 (+4,1%) 17 (+21,4%)
2022/13. hét 2.380 (+0,8%) 2.430 (+0,0%) 1.460 3.330 14 (-6,7%)
2022/12. hét 2.370 2.430 (-2,8%) 1.460 3.330 (-24,3%) 15
2022/11. hét 2.370 (+8,9%) 2.500 (+7,1%) 1.460 4.400 15 (-11,8%)
2022/10. hét 2.170 (+4,1%) 2.340 (-3,4%) 1.460 4.400 17 (-15,0%)
2022/9. hét 2.090 (-1,8%) 2.420 (+1,3%) 1.460 4.400 20 (-4,8%)
2022/8. hét 2.130 (+1,0%) 2.390 (+3,0%) 1.460 4.400 (-8,3%) 21 (-4,5%)
2022/7. hét 2.100 2.320 (+4,5%) 1.460 4.800 (+47,0%) 22 (+10,0%)
2022/6. hét 2.100 (-1,4%) 2.220 (-1,1%) 1.460 3.270 20 (-16,7%)
2022/5. hét 2.130 (+2,4%) 2.240 (+3,1%) 1.460 (+45,8%) 3.270 24 (+4,3%)
2022/4. hét 2.080 (-2,4%) 2.180 (-5,4%) 1.000 (-31,4%) 3.270 23 (-4,2%)
2022/3. hét 2.130 (-9,8%) 2.300 (-2,6%) 1.460 (+9,1%) 3.270 24 (+33,3%)
2022/2. hét 2.370 (+10,4%) 2.360 (+1,9%) 1.340 (-8,4%) 3.270 18 (-5,3%)
2022/1. hét 2.140 (-2,5%) 2.320 (-3,5%) 1.460 3.270 (-18,4%) 19 (-5,0%)
2021/51. hét 2.200 (-5,0%) 2.400 (-0,2%) 1.460 4.000 20
2021/50. hét 2.310 (-0,5%) 2.410 (-2,3%) 1.460 4.000 (-6,7%) 20 (+11,1%)
2021/49. hét 2.320 (-14,8%) 2.460 (-5,2%) 1.460 4.290 18 (-14,3%)
2021/48. hét 2.730 (+17,3%) 2.600 (+3,5%) 1.460 4.290 21 (-12,5%)
2021/47. hét 2.320 (+16,2%) 2.510 (+7,0%) 1.460 (+31,2%) 4.290 24 (-20,0%)
2021/46. hét 2.000 2.350 (-0,7%) 1.110 4.290 30 (-3,2%)
2021/45. hét 2.000 (-11,1%) 2.360 (-1,6%) 1.110 (-23,8%) 4.290 31
2021/44. hét 2.250 (+12,5%) 2.400 (+0,7%) 1.460 4.290 31 (+14,8%)
2021/43. hét 2.000 (-21,0%) 2.380 (-8,4%) 1.460 (-24,0%) 4.290 27 (+80,0%)
2021/42. hét 2.530 (-7,1%) 2.600 (-5,5%) 1.920 4.290 15
2021/41. hét 2.730 2.760 (+2,2%) 1.920 4.290 15
2021/40. hét 2.730 (+5,3%) 2.700 (+6,3%) 1.920 (-4,1%) 4.290 (+33,9%) 15 (+25,0%)
2021/39. hét 2.590 (+12,9%) 2.540 (-0,2%) 2.000 (-2,9%) 3.200 (-0,4%) 12 (+33,3%)
2021/38. hét 2.300 (-5,4%) 2.540 (-1,7%) 2.060 (-1,2%) 3.210 9 (-18,2%)
2021/37. hét 2.430 (+4,9%) 2.590 (+5,2%) 2.080 3.210 11 (+10,0%)
2021/36. hét 2.310 (+2,8%) 2.460 (+1,2%) 2.080 (+4,2%) 3.210 10 (-9,1%)
2021/35. hét 2.250 (-7,3%) 2.430 (-3,1%) 2.000 3.210 11 (+22,2%)
2021/34. hét 2.430 (+7,8%) 2.510 (+5,1%) 2.000 (+22,2%) 3.210 (-19,7%) 9 (-18,2%)
2021/32. hét 2.250 (+0,2%) 2.390 (+1,1%) 1.640 4.000 11 (-8,3%)
2021/31. hét 2.250 (+0,3%) 2.360 (-7,6%) 1.640 4.000 (-20,0%) 12 (-7,7%)
2021/30. hét 2.240 (-0,5%) 2.550 (+2,0%) 1.640 5.000 13 (-13,3%)
2021/29. hét 2.250 (-3,8%) 2.500 (+7,6%) 1.640 5.000 (+53,1%) 15 (+7,1%)
2021/28. hét 2.340 (-2,2%) 2.330 (-6,1%) 1.640 (-18,2%) 3.270 (-0,6%) 14 (+55,6%)
2021/27. hét 2.390 (+6,3%) 2.480 (+5,4%) 2.000 3.290 (+17,4%) 9 (-18,2%)
2021/26. hét 2.250 (-2,9%) 2.350 (+1,1%) 2.000 (+5,9%) 2.800 11 (+10,0%)
2021/25. hét 2.320 (-8,3%) 2.320 (-11,4%) 1.890 (-5,6%) 2.800 (-36,4%) 10 (-28,6%)
2021/24. hét 2.530 (-0,9%) 2.620 (+3,7%) 2.000 (+46,6%) 4.400 14 (-12,5%)
2021/23. hét 2.550 (-2,7%) 2.530 (-0,3%) 1.360 4.400 16 (+6,7%)
2021/22. hét 2.620 2.540 (-3,2%) 1.360 4.400 15 (-11,8%)
2021/21. hét 2.620 (+0,4%) 2.620 (+1,7%) 1.360 4.400 17 (-5,6%)
2021/20. hét 2.610 (+1,2%) 2.580 (-3,3%) 1.360 (-19,8%) 4.400 18 (+28,6%)
2021/19. hét 2.580 (-9,4%) 2.670 (-10,8%) 1.700 (-15,0%) 4.400 14 (+40,0%)
2021/18. hét 2.850 (+5,7%) 2.990 (+2,9%) 2.000 4.400 10
2021/17. hét 2.690 (+7,0%) 2.910 (+8,8%) 2.000 (+11,1%) 4.400 (+19,5%) 10
2021/16. hét 2.520 (+6,0%) 2.670 (+0,3%) 1.800 (-10,0%) 3.680 10 (+42,9%)
2021/15. hét 2.380 (-6,9%) 2.660 (-4,2%) 2.000 (+6,7%) 3.680 7 (-30,0%)
2021/14. hét 2.550 (-6,5%) 2.780 (+4,1%) 1.880 (+62,5%) 3.680 10 (-9,1%)
2021/13. hét 2.730 (+18,4%) 2.670 (+10,4%) 1.150 (+0,8%) 3.680 11 (+10,0%)
2021/12. hét 2.300 2.420 (+3,5%) 1.150 3.680 10
2021/11. hét 2.300 (-0,8%) 2.340 (-0,3%) 1.150 3.680 10 (-28,6%)
2021/10. hét 2.320 (+0,6%) 2.340 (+2,0%) 1.150 3.680 14 (+7,7%)
2021/9. hét 2.310 2.300 1.150 3.680 13

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Ház - Budapest XVII. kerület - 2023/38. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XVII. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!