Kiadó - Ház - Budapest XVI. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~2.820 Ft/hó/m2
( Medián: 2.820 / Átlag: 2.910 / Min: 1.000 / Max: 4.810 / Ingatlanok: 57 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Kiadó - Ház - Budapest XVI. kerület

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/38. hét 2.820 2.910 (-3,2%) 1.000 4.810 57 (+29,5%)
2023/36. hét 2.820 (-0,6%) 3.000 (-0,3%) 1.000 4.810 (-3,8%) 44 (-4,3%)
2023/35. hét 2.840 (-4,6%) 3.010 (-3,1%) 1.000 5.000 46 (-9,8%)
2023/34. hét 2.980 (-2,3%) 3.110 (+1,5%) 1.000 5.000 51 (+8,5%)
2023/33. hét 3.050 (-3,7%) 3.060 (-0,9%) 1.000 (-48,7%) 5.000 47 (+14,6%)
2023/31. hét 3.170 (-0,3%) 3.090 (-1,9%) 1.950 5.000 (-6,1%) 41 (+28,1%)
2023/30. hét 3.180 (-0,2%) 3.150 (+1,1%) 1.950 5.320 32 (-8,6%)
2023/29. hét 3.180 (+2,4%) 3.110 (-1,1%) 1.950 5.320 35 (+2,9%)
2023/28. hét 3.110 (+6,0%) 3.150 (+1,2%) 1.950 5.320 34 (-2,9%)
2023/27. hét 2.930 3.110 (+1,1%) 1.950 (+29,9%) 5.320 35 (-5,4%)
2023/26. hét 2.930 (+10,6%) 3.070 (+3,4%) 1.500 5.320 (+6,5%) 37 (-2,6%)
2023/25. hét 2.650 (-11,3%) 2.970 (-7,6%) 1.500 (-14,3%) 5.000 38 (+11,8%)
2023/24. hét 2.990 (+9,7%) 3.220 (+13,5%) 1.750 (+10,0%) 5.000 (+21,4%) 34 (+21,4%)
2023/23. hét 2.730 2.840 (-5,2%) 1.590 (-18,4%) 4.120 28
2023/22. hét 2.730 2.990 (+1,0%) 1.950 4.120 28 (-15,2%)
2023/21. hét 2.730 2.960 (-0,5%) 1.950 4.120 (-1,1%) 33 (-8,3%)
2023/20. hét 2.730 (-4,5%) 2.970 (-6,9%) 1.950 (-3,7%) 4.170 (-38,6%) 36 (+5,9%)
2023/19. hét 2.860 (+2,8%) 3.190 (+0,8%) 2.020 (+34,9%) 6.790 (+0,1%) 34 (+9,7%)
2023/18. hét 2.780 (+1,9%) 3.170 (+1,6%) 1.500 6.780 (-1,3%) 31 (-6,1%)
2023/17. hét 2.730 3.120 (+8,4%) 1.500 6.870 (+46,0%) 33 (+17,9%)
2023/16. hét 2.730 2.880 (-5,0%) 1.500 4.710 (-25,7%) 28 (-15,2%)
2023/15. hét 2.730 3.030 (+3,6%) 1.500 6.330 (-10,7%) 33 (-2,9%)
2023/14. hét 2.730 2.920 (+3,3%) 1.500 7.090 (+63,6%) 34 (+6,3%)
2023/13. hét 2.730 2.830 (-2,3%) 1.500 4.330 (+2,5%) 32 (+10,3%)
2023/12. hét 2.730 2.900 (+2,0%) 1.500 4.230 29 (-19,4%)
2023/11. hét 2.730 (-1,8%) 2.840 (-3,7%) 1.500 4.230 36 (+2,9%)
2023/10. hét 2.780 (-0,8%) 2.950 (-6,3%) 1.500 4.230 (-15,4%) 35 (+12,9%)
2023/9. hét 2.800 (-3,1%) 3.150 (-1,0%) 1.500 5.000 31 (-13,9%)
2023/8. hét 2.890 (-5,6%) 3.180 (-0,3%) 1.500 5.000 36
2023/7. hét 3.060 (+2,0%) 3.190 1.500 5.000 36 (-2,7%)
2023/6. hét 3.000 3.190 (+1,0%) 1.500 5.000 37 (-5,1%)
2023/5. hét 3.000 3.160 (+4,7%) 1.500 5.000 (+12,1%) 39 (+11,4%)
2023/4. hét 3.000 (+11,5%) 3.020 (+9,8%) 1.500 4.460 35 (+25,0%)
2023/3. hét 2.690 (-2,3%) 2.750 (-10,1%) 1.500 (-25,0%) 4.460 28 (+40,0%)
2023/2. hét 2.750 (-4,8%) 3.050 (-2,3%) 2.000 (-7,7%) 4.460 (+1,1%) 20 (+11,1%)
2023/1. hét 2.890 (+3,8%) 3.130 (+6,4%) 2.170 (-1,5%) 4.410 (+1,7%) 18 (+5,9%)
2022/51. hét 2.790 (-1,0%) 2.940 (-1,5%) 2.200 (-2,1%) 4.340 (-0,9%) 17 (-5,6%)
2022/50. hét 2.810 (-4,5%) 2.980 (-2,8%) 2.250 (+13,0%) 4.380 (-15,9%) 18 (-10,0%)
2022/49. hét 2.950 (-0,2%) 3.070 (+5,8%) 1.990 (-3,3%) 5.200 (+19,9%) 20 (+11,1%)
2022/48. hét 2.950 (+2,1%) 2.900 (+5,1%) 2.060 (+81,0%) 4.340 18 (+5,9%)
2022/47. hét 2.890 (+2,9%) 2.760 (-5,1%) 1.140 4.340 (-21,9%) 17 (-5,6%)
2022/46. hét 2.810 (+5,8%) 2.910 (+7,0%) 1.140 5.560 (+28,1%) 18 (+28,6%)
2022/45. hét 2.650 (-2,8%) 2.720 (-4,4%) 1.140 (-31,3%) 4.340 (-13,3%) 14 (-30,0%)
2022/43. hét 2.730 (+5,8%) 2.840 (+5,9%) 1.650 (-1,5%) 5.000 (+15,3%) 20 (+17,6%)
2022/42. hét 2.580 (+5,7%) 2.690 (+1,6%) 1.680 (-1,0%) 4.340 17 (-10,5%)
2022/41. hét 2.440 2.640 (+0,7%) 1.700 (+1,7%) 4.340 19 (-17,4%)
2022/40. hét 2.440 (-5,4%) 2.620 (+0,3%) 1.670 (+4,4%) 4.340 23 (-8,0%)
2022/39. hét 2.580 (+11,3%) 2.620 (+1,8%) 1.600 4.340 (-0,9%) 25 (+25,0%)
2022/38. hét 2.320 (-8,5%) 2.570 (-1,5%) 1.600 (+0,9%) 4.380 (+0,9%) 20
2022/37. hét 2.530 (-8,5%) 2.610 (-6,4%) 1.580 (-0,9%) 4.340 20
2022/36. hét 2.760 (-6,7%) 2.790 (-3,9%) 1.600 4.340 (+2,9%) 20 (-9,1%)
2022/35. hét 2.960 (-4,2%) 2.900 (-0,9%) 1.600 4.210 22
2022/34. hét 3.090 (+3,0%) 2.930 (+2,8%) 1.600 (+4,0%) 4.210 (-7,3%) 22 (-12,0%)
2022/32. hét 3.000 (-10,0%) 2.850 (-8,8%) 1.540 (-17,7%) 4.550 25 (+47,1%)
2022/31. hét 3.330 (+0,6%) 3.120 (+0,6%) 1.870 (+33,2%) 4.550 17 (-15,0%)
2022/30. hét 3.310 (+4,9%) 3.100 (+0,8%) 1.400 4.550 20 (-4,8%)
2022/29. hét 3.160 (-6,3%) 3.070 (-6,0%) 1.400 (-30,0%) 4.550 21 (-4,5%)
2022/28. hét 3.370 (+10,3%) 3.270 (+5,3%) 2.000 4.550 22 (+10,0%)
2022/27. hét 3.060 (-6,6%) 3.100 (-1,9%) 2.000 4.550 20 (-31,0%)
2022/26. hét 3.270 (+2,1%) 3.160 (-2,4%) 2.000 4.550 29 (-6,5%)
2022/25. hét 3.210 3.240 (+1,1%) 2.000 (+88,1%) 4.550 (+7,9%) 31
2022/24. hét 3.210 (+3,3%) 3.210 (+3,5%) 1.060 4.210 31 (+10,7%)
2022/23. hét 3.100 (+1,1%) 3.100 (+1,1%) 1.060 4.210 28 (+3,7%)
2022/22. hét 3.070 (+12,5%) 3.060 (+2,4%) 1.060 4.210 (-5,2%) 27
2022/20. hét 2.730 2.990 (+5,5%) 1.060 4.440 (+15,2%) 27 (+8,0%)
2022/19. hét 2.730 2.830 (+8,4%) 1.060 3.860 (-4,3%) 25 (-24,2%)
2022/18. hét 2.730 2.610 (-1,6%) 1.060 4.030 (+1,8%) 33 (-2,9%)
2022/17. hét 2.730 2.660 (-2,0%) 1.060 3.960 34
2022/16. hét 2.730 2.710 (-1,7%) 1.060 3.960 34 (+6,3%)
2022/15. hét 2.730 2.760 (+3,2%) 1.060 3.960 (+2,6%) 32 (+6,7%)
2022/14. hét 2.730 2.670 (+1,8%) 1.060 3.860 30 (-9,1%)
2022/13. hét 2.730 2.630 (-6,0%) 1.060 3.860 33 (+26,9%)
2022/12. hét 2.730 2.790 (+0,9%) 1.060 3.860 26 (-21,2%)
2022/11. hét 2.730 2.770 (+2,0%) 1.060 3.860 (-17,3%) 33 (-10,8%)
2022/10. hét 2.730 2.710 (-0,2%) 1.060 4.670 37 (+2,8%)
2022/9. hét 2.730 2.720 (+0,3%) 1.060 4.670 36 (+28,6%)
2022/8. hét 2.730 2.710 (+1,0%) 1.060 4.670 28 (+12,0%)
2022/7. hét 2.730 2.680 (+2,8%) 1.060 4.670 25 (+4,2%)
2022/6. hét 2.730 (+9,1%) 2.610 (+4,2%) 1.060 4.670 24
2022/5. hét 2.500 (-6,9%) 2.500 (-3,4%) 1.060 (-4,3%) 4.670 24 (-20,0%)
2022/4. hét 2.690 (+7,4%) 2.590 (+1,8%) 1.110 4.670 30 (+3,4%)
2022/3. hét 2.500 (+2,0%) 2.550 (+2,5%) 1.110 (+4,5%) 4.670 29 (-3,3%)
2022/2. hét 2.450 (-10,2%) 2.480 (-10,8%) 1.060 4.670 30 (+36,4%)
2022/1. hét 2.730 2.790 (+0,7%) 1.060 4.670 22 (-4,3%)
2021/51. hét 2.730 (-1,6%) 2.770 (-1,6%) 1.060 4.670 23 (-4,2%)
2021/50. hét 2.770 2.810 (-1,4%) 1.060 4.670 (+16,7%) 24 (+20,0%)
2021/49. hét 2.770 (+1,6%) 2.850 (+3,7%) 1.060 4.000 (+2,0%) 20
2021/48. hét 2.730 2.750 (+3,3%) 1.060 3.920 20
2021/47. hét 2.730 (-3,1%) 2.660 (-5,4%) 1.060 3.920 (-10,4%) 20 (+17,6%)
2021/46. hét 2.810 (-0,4%) 2.810 (-2,9%) 1.060 4.380 17 (+6,3%)
2021/45. hét 2.820 (+1,9%) 2.900 (+5,0%) 1.060 4.380 16 (-11,1%)
2021/44. hét 2.770 2.760 1.060 4.380 18
2021/43. hét 2.770 (+1,6%) 2.760 (+2,7%) 1.060 4.380 18
2021/42. hét 2.730 (-6,9%) 2.690 (-9,4%) 1.060 4.380 18 (-18,2%)
2021/41. hét 2.930 (+3,0%) 2.970 (+1,3%) 1.060 4.380 22
2021/40. hét 2.850 (+0,4%) 2.930 (+3,2%) 1.060 4.380 22 (-12,0%)
2021/39. hét 2.830 2.840 (-0,1%) 1.060 4.380 25
2021/38. hét 2.830 (+2,3%) 2.840 (+1,1%) 1.060 4.380 25
2021/37. hét 2.770 (-2,3%) 2.810 (-2,6%) 1.060 (-43,1%) 4.380 25 (+8,7%)
2021/36. hét 2.830 (+1,5%) 2.880 (-0,9%) 1.870 (-0,4%) 4.380 23 (-11,5%)
2021/35. hét 2.790 (+3,4%) 2.910 (+2,8%) 1.880 (+10,8%) 4.380 26 (+30,0%)
2021/34. hét 2.700 (+9,9%) 2.830 (+1,4%) 1.690 (-10,5%) 4.380 20
2021/32. hét 2.460 (-4,2%) 2.790 (+3,5%) 1.890 (+16,4%) 4.380 20 (+5,3%)
2021/31. hét 2.570 (-1,3%) 2.700 (+3,9%) 1.630 (+8,3%) 4.380 (+2,5%) 19 (-5,0%)
2021/30. hét 2.600 2.600 (+1,9%) 1.500 4.270 (+3,6%) 20 (+33,3%)
2021/29. hét 2.600 (+1,4%) 2.550 (+2,4%) 1.500 4.120 15 (-11,8%)
2021/28. hét 2.570 2.490 (-3,0%) 1.500 (+14,2%) 4.120 17 (-19,0%)
2021/27. hét 2.570 (-1,3%) 2.560 (+0,8%) 1.310 (-11,0%) 4.120 21 (+31,3%)
2021/26. hét 2.600 (+10,9%) 2.540 (+1,0%) 1.480 4.120 16 (+14,3%)
2021/25. hét 2.340 (+9,4%) 2.520 (+10,4%) 1.480 4.120 (+14,8%) 14 (+27,3%)
2021/24. hét 2.140 (+7,0%) 2.280 (+4,3%) 1.480 (+5,9%) 3.590 11 (-8,3%)
2021/23. hét 2.000 (+23,2%) 2.190 (+2,2%) 1.390 (+39,4%) 3.590 12 (+9,1%)
2021/22. hét 1.630 (-5,2%) 2.140 (-5,2%) 1.000 3.590 (-6,4%) 11 (-26,7%)
2021/21. hét 1.710 (+4,1%) 2.260 (-1,4%) 1.000 3.830 15 (+15,4%)
2021/20. hét 1.650 (-43,5%) 2.290 (-15,9%) 1.000 (-12,0%) 3.830 (-25,9%) 13 (-18,8%)
2021/19. hét 2.910 (+9,4%) 2.720 (+4,4%) 1.140 5.170 16 (-20,0%)
2021/18. hét 2.660 (-8,6%) 2.610 (-6,0%) 1.140 (-18,5%) 5.170 20 (-9,1%)
2021/17. hét 2.910 (-2,9%) 2.770 (-0,4%) 1.390 5.170 22 (-18,5%)
2021/16. hét 3.000 (+3,4%) 2.780 (+0,8%) 1.390 5.170 27 (-6,9%)
2021/15. hét 2.900 (0,0%) 2.760 (+0,8%) 1.390 5.170 29 (-14,7%)
2021/14. hét 2.900 (-2,4%) 2.740 (-3,0%) 1.390 (+2,2%) 5.170 34 (+6,3%)
2021/13. hét 2.970 (+4,5%) 2.820 (+3,3%) 1.360 5.170 32 (-5,9%)
2021/12. hét 2.840 (+0,6%) 2.730 (-0,1%) 1.360 5.170 34 (+3,0%)
2021/11. hét 2.830 (+11,6%) 2.740 (+4,4%) 1.360 5.170 (+30,3%) 33 (+13,8%)
2021/10. hét 2.530 2.620 1.360 3.970 29
2021/9. hét 2.530 2.620 1.360 3.970 29

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Kiadó - Ház - Budapest XVI. kerület - 2023/38. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XVI. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!