Eladó - Lakás - Veszprém - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~730.770 Ft/m2
( Medián: 730.770 / Átlag: 852.740 / Min: 123.750 / Max: 5.671.640 / Ingatlanok: 2.144 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Veszprém
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 730.770 (+0,3%) | 852.740 (+0,2%) | 123.750 (+6,3%) | 5.671.640 | 2.144 (+1,6%) |
2023/38. hét | 728.440 (+0,4%) | 850.910 (-0,5%) | 116.360 | 5.671.640 | 2.111 (-0,9%) |
2023/36. hét | 725.820 (+1,0%) | 854.870 (+0,5%) | 116.360 | 5.671.640 | 2.130 (-0,3%) |
2023/35. hét | 718.750 (+0,1%) | 850.440 (-0,5%) | 116.360 | 5.671.640 | 2.137 (+2,0%) |
2023/34. hét | 717.860 (-0,4%) | 855.130 (-1,6%) | 116.360 | 5.671.640 (-11,7%) | 2.096 (-0,3%) |
2023/33. hét | 720.930 (-1,3%) | 869.150 (+0,2%) | 116.360 | 6.422.220 | 2.103 (+0,7%) |
2023/31. hét | 730.770 (-0,5%) | 867.800 (-0,7%) | 116.360 | 6.422.220 | 2.089 (+0,6%) |
2023/30. hét | 734.380 | 873.510 (-0,7%) | 116.360 | 6.422.220 | 2.076 (-1,0%) |
2023/29. hét | 734.380 (+0,5%) | 879.810 (+0,4%) | 116.360 | 6.422.220 | 2.098 (+0,4%) |
2023/28. hét | 730.940 (+0,3%) | 876.290 (+0,2%) | 116.360 | 6.422.220 | 2.090 (+2,8%) |
2023/27. hét | 728.440 (-0,7%) | 874.410 (-0,8%) | 116.360 | 6.422.220 | 2.033 (+2,8%) |
2023/26. hét | 733.330 (-0,6%) | 881.080 (-2,2%) | 116.360 | 6.422.220 | 1.977 (-2,3%) |
2023/25. hét | 737.790 (+0,3%) | 900.550 (+0,5%) | 116.360 | 6.422.220 (+13,2%) | 2.024 (+3,6%) |
2023/24. hét | 735.470 (-0,9%) | 895.890 (-0,6%) | 116.360 | 5.671.640 | 1.954 (-0,5%) |
2023/23. hét | 741.890 (+0,6%) | 901.700 (-0,2%) | 116.360 | 5.671.640 | 1.964 (+3,2%) |
2023/22. hét | 737.480 (-0,1%) | 903.830 (+0,4%) | 116.360 | 5.671.640 (+10,2%) | 1.904 (-1,9%) |
2023/21. hét | 738.340 (-0,1%) | 899.920 (-0,4%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.940 (+1,9%) |
2023/20. hét | 738.890 | 903.680 (-0,4%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.903 (+7,3%) |
2023/19. hét | 738.890 (-0,4%) | 907.520 (-1,0%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.773 (-3,5%) |
2023/18. hét | 741.940 (+0,4%) | 917.060 (+2,0%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.838 (+1,8%) |
2023/17. hét | 738.890 (+2,7%) | 898.870 (+2,9%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.806 (+9,1%) |
2023/16. hét | 719.350 (-0,5%) | 873.230 (-0,2%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.656 (+2,5%) |
2023/15. hét | 722.840 (0,0%) | 874.660 (-0,1%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.615 |
2023/14. hét | 723.080 (+0,3%) | 875.670 (+0,6%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.615 (+1,3%) |
2023/13. hét | 720.930 (+0,4%) | 870.430 (-0,3%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.595 (+2,0%) |
2023/12. hét | 717.780 (-0,5%) | 873.310 (+0,5%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.563 (+0,1%) |
2023/11. hét | 721.690 (-0,2%) | 869.340 (+0,1%) | 116.360 | 5.147.060 | 1.562 (+0,6%) |
2023/10. hét | 723.190 | 868.080 (+0,6%) | 116.360 | 5.147.060 (+32,4%) | 1.553 (+2,5%) |
2023/9. hét | 723.190 (-0,2%) | 862.810 (-0,3%) | 116.360 | 3.886.860 (-1,5%) | 1.515 (+0,9%) |
2023/8. hét | 725.000 (+0,3%) | 865.710 (+0,4%) | 116.360 | 3.945.810 (-7,9%) | 1.502 (+5,4%) |
2023/7. hét | 723.190 (+0,0%) | 862.300 (-1,5%) | 116.360 | 4.285.710 | 1.425 (+4,9%) |
2023/6. hét | 723.010 (-0,2%) | 875.830 (+1,1%) | 116.360 | 4.285.710 | 1.358 (-8,2%) |
2023/5. hét | 724.280 (+0,3%) | 865.990 (+1,3%) | 116.360 | 4.285.710 | 1.480 (-1,3%) |
2023/4. hét | 722.410 (-0,2%) | 854.860 (-0,8%) | 116.360 | 4.285.710 (-37,7%) | 1.499 (+0,8%) |
2023/3. hét | 723.640 (+0,1%) | 861.390 (-0,3%) | 116.360 (0,0%) | 6.880.950 | 1.487 (+2,6%) |
2023/2. hét | 723.190 (-0,8%) | 864.070 (-0,9%) | 116.410 | 6.880.950 | 1.449 (+0,8%) |
2023/1. hét | 728.850 (-0,3%) | 872.290 (-1,4%) | 116.410 | 6.880.950 | 1.437 (-0,6%) |
2022/51. hét | 730.770 (+0,7%) | 885.070 (+0,2%) | 116.410 | 6.880.950 | 1.445 (-1,4%) |
2022/50. hét | 726.000 (-0,4%) | 882.920 (-0,6%) | 116.410 | 6.880.950 (-6,1%) | 1.466 (-2,8%) |
2022/49. hét | 728.850 (+0,4%) | 888.210 (+0,8%) | 116.410 (-3,8%) | 7.326.090 (+6,5%) | 1.508 (+1,1%) |
2022/48. hét | 725.810 (-0,2%) | 881.470 (+0,9%) | 120.970 (+3,9%) | 6.880.950 (+58,6%) | 1.491 (-0,7%) |
2022/47. hét | 727.180 (-0,3%) | 873.980 (+0,4%) | 116.410 | 4.338.240 (-6,0%) | 1.502 (-0,4%) |
2022/46. hét | 729.500 (+0,9%) | 870.770 (+0,5%) | 116.410 | 4.615.390 | 1.508 (+5,5%) |
2022/45. hét | 723.190 (+2,2%) | 866.340 (+0,7%) | 116.410 | 4.615.390 | 1.430 (+4,6%) |
2022/43. hét | 707.320 (-2,6%) | 860.410 (-0,7%) | 116.410 | 4.615.390 | 1.367 (+0,4%) |
2022/42. hét | 725.940 (-0,8%) | 866.140 (-0,8%) | 116.410 | 4.615.390 (-13,3%) | 1.362 (-0,9%) |
2022/41. hét | 731.590 (-2,0%) | 873.000 (-0,2%) | 116.410 | 5.321.100 | 1.374 (+3,4%) |
2022/40. hét | 746.750 (-0,2%) | 874.720 (-1,2%) | 116.410 | 5.321.100 | 1.329 (+4,2%) |
2022/39. hét | 748.030 (-0,3%) | 885.640 (+0,0%) | 116.410 | 5.321.100 | 1.276 (+1,4%) |
2022/38. hét | 750.000 (-1,1%) | 885.450 (-0,4%) | 116.410 | 5.321.100 (+28,4%) | 1.259 (+1,0%) |
2022/37. hét | 758.620 (+1,1%) | 889.190 (+2,1%) | 116.410 | 4.143.100 (-0,9%) | 1.247 (+4,7%) |
2022/36. hét | 750.000 (+0,3%) | 871.180 (+0,4%) | 116.410 (-3,8%) | 4.179.520 (-21,5%) | 1.191 (-1,9%) |
2022/35. hét | 748.030 (+0,4%) | 867.470 (-0,3%) | 120.970 | 5.321.100 | 1.214 (+1,4%) |
2022/34. hét | 745.100 (-0,7%) | 870.200 (-0,9%) | 120.970 (+3,9%) | 5.321.100 (+22,7%) | 1.197 (-2,8%) |
2022/32. hét | 750.000 (+0,8%) | 878.540 (+0,0%) | 116.410 | 4.338.240 (-18,5%) | 1.231 (+2,4%) |
2022/31. hét | 743.700 (+1,4%) | 878.240 (+0,4%) | 116.410 | 5.321.100 | 1.202 (+3,7%) |
2022/30. hét | 733.330 (+0,9%) | 874.950 (-0,2%) | 116.410 | 5.321.100 (-20,6%) | 1.159 (+5,1%) |
2022/29. hét | 727.120 (+0,3%) | 876.930 (+0,4%) | 116.410 | 6.698.110 | 1.103 (+15,7%) |
2022/28. hét | 724.770 | 873.540 (+0,1%) | 116.410 | 6.698.110 | 953 (-5,4%) |
2022/27. hét | 724.770 (+0,5%) | 872.550 (+0,1%) | 116.410 | 6.698.110 | 1.007 (+3,5%) |
2022/26. hét | 721.310 (-2,0%) | 872.090 (-0,3%) | 116.410 | 6.698.110 | 973 (+5,1%) |
2022/25. hét | 736.350 (-1,0%) | 874.370 (-1,7%) | 116.410 (-12,7%) | 6.698.110 | 926 (+12,7%) |
2022/24. hét | 743.880 (+0,4%) | 889.930 (+1,3%) | 133.330 (+14,5%) | 6.698.110 | 822 (-11,4%) |
2022/23. hét | 740.560 (-0,8%) | 878.320 (-1,2%) | 116.410 | 6.698.110 | 928 (+5,0%) |
2022/22. hét | 746.450 (+3,6%) | 888.620 (+3,0%) | 116.410 | 6.698.110 (+25,9%) | 884 (+4,4%) |
2022/20. hét | 720.690 (-1,6%) | 862.980 (-1,0%) | 116.410 | 5.321.100 | 847 (+6,1%) |
2022/19. hét | 732.320 (+0,1%) | 871.720 (+0,9%) | 116.410 | 5.321.100 | 798 (-1,1%) |
2022/18. hét | 731.300 (-0,3%) | 864.120 (-0,1%) | 116.410 | 5.321.100 | 807 (+7,7%) |
2022/17. hét | 733.330 (-1,0%) | 865.030 (-0,3%) | 116.410 (-12,7%) | 5.321.100 | 749 (+3,5%) |
2022/16. hét | 740.560 (+1,1%) | 867.570 (-1,3%) | 133.330 (+14,5%) | 5.321.100 | 724 (+1,1%) |
2022/15. hét | 732.320 (+3,1%) | 878.670 (+7,4%) | 116.410 | 5.321.100 | 716 (+3,9%) |
2022/14. hét | 710.150 (-0,2%) | 817.880 (-4,5%) | 116.410 (+2,5%) | 5.321.100 | 689 (-2,5%) |
2022/13. hét | 711.910 (-2,3%) | 856.740 (-0,5%) | 113.510 | 5.321.100 | 707 (+1,7%) |
2022/12. hét | 728.850 (-0,6%) | 861.420 (-0,5%) | 113.510 | 5.321.100 | 695 (+2,5%) |
2022/11. hét | 733.470 (-0,8%) | 865.890 (-0,3%) | 113.510 | 5.321.100 | 678 (+0,9%) |
2022/10. hét | 739.720 (+0,3%) | 868.660 (+0,2%) | 113.510 | 5.321.100 | 672 (+0,7%) |
2022/9. hét | 737.350 (+1,6%) | 867.090 (-0,4%) | 113.510 | 5.321.100 | 667 (+5,5%) |
2022/8. hét | 725.630 (+0,6%) | 870.880 (+1,6%) | 113.510 | 5.321.100 | 632 (+3,4%) |
2022/7. hét | 721.310 (-2,5%) | 857.430 (+1,0%) | 113.510 | 5.321.100 | 611 (-2,6%) |
2022/6. hét | 740.000 (-1,1%) | 848.960 (+1,3%) | 113.510 | 5.321.100 | 627 (+4,8%) |
2022/5. hét | 748.480 (+2,8%) | 838.350 (+2,5%) | 113.510 (+5,5%) | 5.321.100 | 598 (-6,1%) |
2022/4. hét | 727.850 (+3,7%) | 818.050 (+4,4%) | 107.550 | 5.321.100 | 637 (-1,1%) |
2022/3. hét | 702.040 (-1,5%) | 783.670 (+0,2%) | 107.550 | 5.321.100 | 644 (-3,4%) |
2022/2. hét | 712.700 (+1,8%) | 782.050 (+2,4%) | 107.550 | 5.321.100 (+60,2%) | 667 (-5,5%) |
2022/1. hét | 700.000 (+2,1%) | 763.760 (-0,1%) | 107.550 | 3.322.220 | 706 (-1,5%) |
2021/51. hét | 685.710 (-0,2%) | 764.450 (-0,7%) | 107.550 (+4,1%) | 3.322.220 | 717 (+8,3%) |
2021/50. hét | 686.890 (+4,3%) | 769.950 (+2,4%) | 103.330 | 3.322.220 | 662 (-14,2%) |
2021/49. hét | 658.660 (+1,3%) | 752.160 (+0,8%) | 103.330 | 3.322.220 | 772 (+0,1%) |
2021/48. hét | 650.000 (-1,2%) | 746.300 (-0,9%) | 103.330 | 3.322.220 | 771 (+2,7%) |
2021/47. hét | 657.580 (+1,2%) | 752.780 (+1,5%) | 103.330 | 3.322.220 | 751 (-3,3%) |
2021/46. hét | 650.000 | 741.900 (0,0%) | 103.330 | 3.322.220 | 777 (-4,8%) |
2021/45. hét | 650.000 (-0,2%) | 742.200 (-0,3%) | 103.330 | 3.322.220 | 816 (+1,1%) |
2021/44. hét | 651.390 (+4,5%) | 744.640 (+1,6%) | 103.330 (-3,9%) | 3.322.220 | 807 (+1,1%) |
2021/43. hét | 623.480 (+0,5%) | 732.940 (+0,5%) | 107.550 (+4,1%) | 3.322.220 | 798 (-4,5%) |
2021/42. hét | 620.350 (+2,0%) | 729.640 (+2,3%) | 103.330 | 3.322.220 | 836 (+0,2%) |
2021/41. hét | 607.920 (+6,7%) | 713.480 (+2,5%) | 103.330 | 3.322.220 | 834 (+1,0%) |
2021/40. hét | 569.680 (-2,6%) | 696.250 (-2,1%) | 103.330 (+0,1%) | 3.322.220 | 826 (+4,0%) |
2021/39. hét | 584.970 (+2,7%) | 710.960 (+0,5%) | 103.280 | 3.322.220 | 794 (-2,5%) |
2021/38. hét | 569.780 (+1,8%) | 707.440 (+2,1%) | 103.280 (-0,1%) | 3.322.220 | 814 (+2,1%) |
2021/37. hét | 559.800 (-0,6%) | 693.170 (-1,2%) | 103.330 | 3.322.220 | 797 (-1,2%) |
2021/36. hét | 562.900 | 701.620 (+0,9%) | 103.330 | 3.322.220 | 807 (-3,0%) |
2021/35. hét | 562.900 (-2,6%) | 695.320 (0,0%) | 103.330 | 3.322.220 | 832 (-1,3%) |
2021/34. hét | 577.780 (+1,7%) | 695.550 (0,0%) | 103.330 | 3.322.220 | 843 (+0,5%) |
2021/32. hét | 568.180 (+0,3%) | 695.860 (+0,6%) | 103.330 | 3.322.220 | 839 (-5,7%) |
2021/31. hét | 566.740 | 691.390 (+0,3%) | 103.330 | 3.322.220 | 890 (+0,7%) |
2021/30. hét | 566.740 (-0,2%) | 689.300 (-0,3%) | 103.330 | 3.322.220 | 884 (+2,2%) |
2021/29. hét | 567.860 (+3,4%) | 691.580 (+1,2%) | 103.330 | 3.322.220 | 865 (-4,6%) |
2021/28. hét | 548.980 (+0,1%) | 683.050 (-1,3%) | 103.330 (-4,5%) | 3.322.220 | 907 (-0,1%) |
2021/27. hét | 548.670 | 692.350 (+1,0%) | 108.200 | 3.322.220 | 908 (-0,7%) |
2021/26. hét | 548.670 (+0,9%) | 685.770 (+0,9%) | 108.200 | 3.322.220 | 914 (+4,7%) |
2021/25. hét | 543.640 (+0,9%) | 679.980 (+0,7%) | 108.200 | 3.322.220 | 873 (-6,3%) |
2021/24. hét | 538.830 (-0,8%) | 675.340 (+0,6%) | 108.200 | 3.322.220 | 932 (+7,9%) |
2021/23. hét | 543.390 (+2,6%) | 671.340 (+3,5%) | 108.200 | 3.322.220 | 864 (-5,0%) |
2021/22. hét | 529.790 (+2,5%) | 648.510 (+1,6%) | 108.200 (+8,2%) | 3.322.220 (+8,0%) | 909 (-6,6%) |
2021/21. hét | 516.670 (+3,3%) | 638.540 (+1,5%) | 100.000 | 3.076.920 | 973 (-4,0%) |
2021/20. hét | 500.000 (-5,7%) | 628.950 (-4,3%) | 100.000 | 3.076.920 (-76,0%) | 1.014 (-8,2%) |
2021/19. hét | 530.440 (+2,9%) | 657.120 (+1,6%) | 100.000 | 12.844.160 (+112,5%) | 1.104 (-1,0%) |
2021/18. hét | 515.630 (+0,8%) | 646.680 (+1,4%) | 100.000 | 6.045.460 (+110,8%) | 1.115 (-0,4%) |
2021/17. hét | 511.500 (+1,5%) | 637.950 (+0,2%) | 100.000 | 2.867.650 | 1.120 (-2,8%) |
2021/16. hét | 503.910 (-0,9%) | 636.810 (+0,2%) | 100.000 | 2.867.650 | 1.152 (-2,8%) |
2021/15. hét | 508.510 (+0,6%) | 635.320 (+0,7%) | 100.000 (-7,6%) | 2.867.650 | 1.185 (-4,7%) |
2021/14. hét | 505.440 (+0,0%) | 630.820 (+2,9%) | 108.200 | 2.867.650 | 1.243 (+0,6%) |
2021/13. hét | 505.220 (-0,3%) | 613.020 (+1,5%) | 108.200 | 2.867.650 | 1.236 (-3,1%) |
2021/12. hét | 506.560 (-4,5%) | 604.150 (-1,1%) | 108.200 | 2.867.650 | 1.275 (-8,7%) |
2021/11. hét | 530.650 (-0,2%) | 611.130 (+0,2%) | 108.200 (-2,9%) | 2.867.650 | 1.397 (-0,9%) |
2021/10. hét | 531.920 (+1,5%) | 610.140 (+0,9%) | 111.430 | 2.867.650 | 1.409 (-4,4%) |
2021/9. hét | 523.810 | 604.480 | 111.430 | 2.867.650 | 1.474 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Veszprém - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Veszprém
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.