Eladó - Lakás - Tolna - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~480.770 Ft/m2
( Medián: 480.770 / Átlag: 528.260 / Min: 105.330 / Max: 1.428.570 / Ingatlanok: 463 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Tolna

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/38. hét 480.770 (+0,9%) 528.260 (+0,8%) 105.330 1.428.570 463 (+1,1%)
2023/36. hét 476.350 (+0,0%) 524.140 (-0,2%) 105.330 (-2,3%) 1.428.570 458 (-2,3%)
2023/35. hét 476.190 (-0,1%) 525.210 (+0,3%) 107.810 1.428.570 469 (+2,6%)
2023/34. hét 476.510 (-0,4%) 523.760 (+0,3%) 107.810 1.428.570 457 (+2,5%)
2023/33. hét 478.350 (-0,6%) 522.390 (-3,1%) 107.810 1.428.570 (-69,7%) 446 (+5,4%)
2023/31. hét 481.030 (+0,2%) 539.300 (+0,1%) 107.810 4.719.300 423 (+0,7%)
2023/30. hét 480.300 (+1,3%) 538.780 (+1,4%) 107.810 4.719.300 420 (-0,7%)
2023/29. hét 474.140 (-0,2%) 531.470 (-0,4%) 107.810 4.719.300 423 (-0,7%)
2023/28. hét 475.160 (-0,4%) 533.600 (+1,5%) 107.810 4.719.300 (+273,9%) 426 (+3,9%)
2023/27. hét 477.270 (-0,6%) 525.780 (+0,2%) 107.810 1.262.260 410 (-1,9%)
2023/26. hét 480.120 (+0,7%) 524.730 (+0,3%) 107.810 1.262.260 418 (+1,2%)
2023/25. hét 476.770 (-0,1%) 523.160 (+0,0%) 107.810 1.262.260 413 (+2,5%)
2023/24. hét 477.420 (-0,5%) 522.940 (-0,7%) 107.810 1.262.260 403 (+0,5%)
2023/23. hét 479.920 (+0,4%) 526.840 (+0,7%) 107.810 1.262.260 401 (+3,4%)
2023/22. hét 477.840 (-0,3%) 522.990 (-0,5%) 107.810 1.262.260 388 (-2,0%)
2023/21. hét 479.460 (-0,3%) 525.720 (-0,6%) 107.810 1.262.260 396 (+5,0%)
2023/20. hét 481.030 529.130 (+0,5%) 107.810 1.262.260 (+9,1%) 377 (+3,0%)
2023/19. hét 481.030 526.370 (+0,1%) 107.810 1.156.860 366
2023/18. hét 481.030 (+0,1%) 525.600 (+0,9%) 107.810 1.156.860 366 (+1,9%)
2023/17. hét 480.330 (+1,8%) 521.060 (+4,5%) 107.810 1.156.860 359 (+8,5%)
2023/16. hét 471.700 (-0,3%) 498.740 (-0,2%) 107.810 1.156.860 (+5,4%) 331 (+0,3%)
2023/15. hét 473.110 (+2,2%) 499.580 (+0,6%) 107.810 1.097.560 330 (-2,9%)
2023/14. hét 462.860 (-0,7%) 496.730 (+0,5%) 107.810 1.097.560 340 (+6,3%)
2023/13. hét 466.090 (-1,4%) 494.210 (-0,4%) 107.810 1.097.560 320 (+1,3%)
2023/12. hét 472.880 (-1,2%) 495.990 (-1,2%) 107.810 1.097.560 316 (+7,5%)
2023/11. hét 478.530 (+6,0%) 502.090 (+3,6%) 107.810 1.097.560 294 (-3,0%)
2023/10. hét 451.560 (-0,5%) 484.470 (-0,3%) 107.810 1.097.560 (+0,8%) 303 (+3,4%)
2023/9. hét 453.700 (+3,7%) 486.130 (+4,1%) 107.810 1.089.110 293 (+7,3%)
2023/8. hét 437.500 (+2,4%) 467.040 (+1,0%) 107.810 1.089.110 273 (+9,6%)
2023/7. hét 427.270 (+0,9%) 462.450 (+1,0%) 107.810 1.089.110 249 (-6,4%)
2023/6. hét 423.330 (+1,2%) 458.030 (+0,9%) 107.810 1.089.110 266 (+8,1%)
2023/5. hét 418.300 (-0,6%) 453.960 (-1,6%) 107.810 1.089.110 246 (-3,9%)
2023/4. hét 420.720 (+0,6%) 461.160 (+0,0%) 107.810 1.089.110 256 (-1,9%)
2023/3. hét 418.180 (-2,1%) 461.030 (-1,1%) 107.810 (-0,2%) 1.089.110 261 (+4,0%)
2023/2. hét 427.270 (-1,3%) 466.340 (-1,5%) 107.980 1.089.110 251 (+4,6%)
2023/1. hét 432.710 (+0,4%) 473.260 (-0,7%) 107.980 1.089.110 240 (+3,4%)
2022/51. hét 431.170 (+2,7%) 476.610 (+0,0%) 107.980 1.089.110 232 (+11,0%)
2022/50. hét 420.000 (-2,8%) 476.460 (+0,1%) 107.980 1.089.110 209 (+2,0%)
2022/49. hét 432.100 475.820 (+0,6%) 107.980 1.089.110 205
2022/48. hét 432.100 (+2,5%) 472.980 (+1,6%) 107.980 1.089.110 205 (-4,7%)
2022/47. hét 421.430 (+3,2%) 465.640 (+3,3%) 107.980 1.089.110 215 (+1,9%)
2022/46. hét 408.200 450.790 (+0,9%) 107.980 1.089.110 211 (+3,9%)
2022/45. hét 408.200 (-0,2%) 446.820 (0,0%) 107.980 1.089.110 (+6,0%) 203 (+7,4%)
2022/43. hét 409.090 (+0,2%) 447.020 (-0,5%) 107.980 1.027.400 189 (+2,7%)
2022/42. hét 408.450 (+1,5%) 449.480 (+2,8%) 107.980 1.027.400 184 (+5,7%)
2022/41. hét 402.410 (-1,3%) 437.080 (-2,9%) 107.980 1.027.400 (-31,5%) 174 (-2,2%)
2022/40. hét 407.610 (-1,5%) 450.310 (-1,5%) 107.980 1.500.000 178 (+9,9%)
2022/39. hét 413.900 457.090 (+0,1%) 107.980 1.500.000 162 (-4,7%)
2022/38. hét 413.900 (-1,2%) 456.470 (+1,2%) 107.980 1.500.000 170 (-1,2%)
2022/37. hét 418.860 (-0,7%) 451.250 (-4,3%) 107.980 (-1,0%) 1.500.000 (-54,9%) 172 (+1,2%)
2022/36. hét 421.800 (+3,0%) 471.580 (+2,5%) 109.090 3.327.870 170 (+11,1%)
2022/35. hét 409.670 (+0,3%) 460.180 (-1,9%) 109.090 3.327.870 153 (-16,8%)
2022/34. hét 408.540 (+0,7%) 468.940 (+1,0%) 109.090 3.327.870 184 (+4,5%)
2022/32. hét 405.760 (+0,4%) 464.340 (+1,2%) 109.090 3.327.870 176 (-1,7%)
2022/31. hét 404.110 (+0,5%) 458.910 (+1,3%) 109.090 3.327.870 179 (-2,2%)
2022/30. hét 401.920 (-0,4%) 453.170 (0,0%) 109.090 3.327.870 183 (-5,7%)
2022/29. hét 403.510 (-1,8%) 453.300 (-6,9%) 109.090 3.327.870 (-33,4%) 194 (+2,6%)
2022/28. hét 411.110 (-1,1%) 486.760 (+1,1%) 109.090 5.000.000 189 (-3,6%)
2022/27. hét 415.880 (-0,7%) 481.360 (-0,6%) 109.090 5.000.000 196 (+3,2%)
2022/26. hét 418.910 (+0,5%) 484.500 (+5,7%) 109.090 5.000.000 (+50,2%) 190 (-0,5%)
2022/25. hét 416.670 (+0,8%) 458.550 (-0,2%) 109.090 3.327.870 191 (+2,7%)
2022/24. hét 413.460 (-0,7%) 459.480 (-0,4%) 109.090 3.327.870 186 (-4,1%)
2022/23. hét 416.540 (0,0%) 461.150 (+1,9%) 109.090 3.327.870 194 (-2,5%)
2022/22. hét 416.670 (+1,6%) 452.400 (+7,3%) 109.090 3.327.870 (+210,2%) 199 (-10,4%)
2022/20. hét 410.020 (+1,8%) 421.580 (+1,0%) 109.090 1.072.920 222 (+6,7%)
2022/19. hét 402.640 (+3,0%) 417.470 (+2,4%) 109.090 1.072.920 208 (-4,1%)
2022/18. hét 390.790 (-0,1%) 407.700 (-0,4%) 109.090 1.072.920 217 (+5,3%)
2022/17. hét 391.070 (+0,0%) 409.390 (+0,3%) 109.090 1.072.920 206
2022/16. hét 390.930 (-0,4%) 408.170 (-1,1%) 109.090 1.072.920 206 (+7,9%)
2022/15. hét 392.410 (+0,4%) 412.680 (+0,9%) 109.090 1.072.920 191 (-7,3%)
2022/14. hét 390.850 (+1,0%) 408.940 (0,0%) 109.090 (-4,3%) 1.072.920 206 (+3,5%)
2022/13. hét 387.100 (+1,2%) 408.980 (+0,8%) 113.950 1.072.920 199 (-2,5%)
2022/12. hét 382.450 (+3,9%) 405.630 (+2,2%) 113.950 1.072.920 204 (-7,3%)
2022/11. hét 368.180 (+1,5%) 396.710 (+1,3%) 113.950 1.072.920 220 (+0,5%)
2022/10. hét 362.750 (+0,2%) 391.700 (+0,6%) 113.950 1.072.920 219 (-1,8%)
2022/9. hét 361.900 389.380 (0,0%) 113.950 1.072.920 223 (-1,8%)
2022/8. hét 361.900 389.470 (-1,0%) 113.950 1.072.920 227 (-2,6%)
2022/7. hét 361.900 (+0,0%) 393.410 (+0,9%) 113.950 1.072.920 233 (-6,0%)
2022/6. hét 361.860 (+0,9%) 389.740 (+1,8%) 113.950 1.072.920 248 (+0,4%)
2022/5. hét 358.620 (-0,2%) 382.890 (+0,1%) 113.950 1.072.920 247 (-5,4%)
2022/4. hét 359.380 (-0,1%) 382.400 (-0,1%) 113.950 (+14,0%) 1.072.920 261 (-3,0%)
2022/3. hét 359.620 (+3,0%) 382.760 (+2,1%) 100.000 1.072.920 269 (+0,7%)
2022/2. hét 349.120 (+1,1%) 374.870 (+0,7%) 100.000 1.072.920 (+15,3%) 267 (-3,6%)
2022/1. hét 345.460 (-0,8%) 372.350 (-0,6%) 100.000 930.230 277 (-2,8%)
2021/51. hét 348.210 (-0,5%) 374.530 (-0,7%) 100.000 (-12,2%) 930.230 285 (+11,8%)
2021/50. hét 350.000 (+1,3%) 377.040 (+0,4%) 113.950 (+14,0%) 930.230 255 (-13,9%)
2021/49. hét 345.570 (+0,6%) 375.560 (+0,8%) 100.000 930.230 296 (-3,6%)
2021/48. hét 343.550 372.480 (0,0%) 100.000 930.230 307 (+4,1%)
2021/47. hét 343.550 (+0,8%) 372.650 (+1,2%) 100.000 930.230 (+7,4%) 295 (+0,7%)
2021/46. hét 340.680 (+1,0%) 368.160 (+1,0%) 100.000 866.340 293
2021/45. hét 337.290 364.460 (-0,6%) 100.000 866.340 293 (+2,4%)
2021/44. hét 337.290 (+0,0%) 366.670 (+0,9%) 100.000 866.340 286 (+7,9%)
2021/43. hét 337.260 (0,0%) 363.470 (+1,5%) 100.000 866.340 265 (-8,3%)
2021/42. hét 337.290 (+2,1%) 358.150 (-0,1%) 100.000 866.340 (-66,5%) 289 (+0,7%)
2021/41. hét 330.360 (+0,7%) 358.460 (+1,1%) 100.000 2.584.620 287 (-0,3%)
2021/40. hét 327.920 (+0,1%) 354.590 (+0,4%) 100.000 2.584.620 288 (+7,5%)
2021/39. hét 327.650 (-0,4%) 353.050 (-0,7%) 100.000 2.584.620 268 (-2,9%)
2021/38. hét 328.940 (+0,4%) 355.560 (+0,2%) 100.000 2.584.620 276
2021/37. hét 327.790 (+1,1%) 354.780 (+0,9%) 100.000 2.584.620 276 (+5,3%)
2021/36. hét 324.270 (-0,1%) 351.730 (+1,3%) 100.000 2.584.620 262 (-7,1%)
2021/35. hét 324.540 (-0,7%) 347.050 (-0,5%) 100.000 2.584.620 282 (+1,1%)
2021/34. hét 326.730 (-1,3%) 348.860 (+0,2%) 100.000 (-5,5%) 2.584.620 279 (-2,4%)
2021/32. hét 330.880 348.090 (-0,3%) 105.770 (+3,8%) 2.584.620 286 (-5,3%)
2021/31. hét 330.880 (+0,3%) 349.030 (+0,8%) 101.940 (-3,6%) 2.584.620 302 (+1,0%)
2021/30. hét 329.900 (+1,0%) 346.350 (+1,5%) 105.770 2.584.620 299 (-0,7%)
2021/29. hét 326.560 (-0,1%) 341.300 (-0,1%) 105.770 2.584.620 301 (-3,8%)
2021/28. hét 326.730 (+0,8%) 341.730 (+0,0%) 105.770 2.584.620 313 (+0,3%)
2021/27. hét 324.270 (-1,0%) 341.650 (-0,8%) 105.770 2.584.620 312 (+0,3%)
2021/26. hét 327.710 (-1,5%) 344.330 (-1,2%) 105.770 (-7,2%) 2.584.620 311 (+3,7%)
2021/25. hét 332.580 (+0,3%) 348.610 (+0,6%) 113.940 (+7,7%) 2.584.620 300 (-4,5%)
2021/24. hét 331.630 (-0,1%) 346.660 (+1,8%) 105.770 (-7,2%) 2.584.620 (+198,3%) 314 (+6,4%)
2021/23. hét 332.000 340.490 (-1,6%) 113.940 866.340 (-66,5%) 295 (+1,4%)
2021/22. hét 332.000 (+1,9%) 346.120 (+0,5%) 113.940 2.584.620 291 (-4,6%)
2021/21. hét 325.860 (+0,7%) 344.240 (+0,7%) 113.940 2.584.620 305 (-0,7%)
2021/20. hét 323.530 341.710 (-0,4%) 113.940 2.584.620 307 (-6,7%)
2021/19. hét 323.530 (+1,0%) 343.100 (+0,6%) 113.940 2.584.620 329 (-0,6%)
2021/18. hét 320.340 (-1,7%) 341.050 (-0,5%) 113.940 2.584.620 331 (-4,6%)
2021/17. hét 325.860 (+1,5%) 342.630 (+0,6%) 113.940 2.584.620 347 (+2,7%)
2021/16. hét 320.970 (+0,2%) 340.730 (+2,7%) 113.940 (-1,3%) 2.584.620 (+198,3%) 338 (-4,0%)
2021/15. hét 320.340 (+0,3%) 331.790 (+1,5%) 115.390 866.340 (+14,4%) 352 (-5,1%)
2021/14. hét 319.230 (-0,5%) 326.970 (-0,7%) 115.390 757.140 (+7,9%) 371 (+5,4%)
2021/13. hét 320.970 (-0,1%) 329.130 (-0,5%) 115.390 701.920 352
2021/12. hét 321.240 330.660 (-2,4%) 115.390 (+1,1%) 701.920 (-78,1%) 352 (+1,1%)
2021/11. hét 321.240 (-2,0%) 338.880 (+2,3%) 114.140 3.209.680 (+357,3%) 348 (-2,0%)
2021/10. hét 327.710 (+0,4%) 331.150 (+1,1%) 114.140 701.920 355 (-5,8%)
2021/9. hét 326.390 327.500 114.140 701.920 377

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Tolna - 2023/38. héten

További négyzetméter árak innen: Tolna

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!