Eladó - Lakás - Szigetszentmiklós - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~698.570 Ft/m2
( Medián: 698.570 / Átlag: 708.660 / Min: 344.410 / Max: 1.363.640 / Ingatlanok: 287 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Szigetszentmiklós
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 698.570 (+1,0%) | 708.660 (+0,5%) | 344.410 | 1.363.640 (+9,1%) | 287 (+1,8%) |
2023/38. hét | 691.550 (+0,4%) | 705.320 (+0,3%) | 344.410 | 1.250.000 | 282 (+0,7%) |
2023/36. hét | 689.090 (-0,1%) | 703.050 (-0,7%) | 344.410 | 1.250.000 | 280 (-3,4%) |
2023/35. hét | 689.630 (+0,1%) | 707.820 (+0,1%) | 344.410 (+13,9%) | 1.250.000 | 290 (+3,2%) |
2023/34. hét | 689.090 (-0,1%) | 706.890 (-0,4%) | 302.270 (-12,2%) | 1.250.000 | 281 (+4,5%) |
2023/33. hét | 689.710 (-0,8%) | 709.880 (-0,6%) | 344.410 | 1.250.000 | 269 (-2,9%) |
2023/31. hét | 695.410 (-0,5%) | 714.530 (-0,2%) | 344.410 | 1.250.000 | 277 (+4,5%) |
2023/30. hét | 698.980 (-1,8%) | 716.310 (-0,7%) | 344.410 | 1.250.000 | 265 (-4,3%) |
2023/29. hét | 711.540 (-0,2%) | 721.530 (-0,2%) | 344.410 | 1.250.000 | 277 (-0,7%) |
2023/28. hét | 713.190 | 722.840 (+0,5%) | 344.410 | 1.250.000 (+1,2%) | 279 (+3,7%) |
2023/27. hét | 713.190 (-0,3%) | 719.260 (-0,6%) | 344.410 | 1.235.290 (-1,2%) | 269 (-2,2%) |
2023/26. hét | 715.690 (+0,4%) | 723.750 (+0,3%) | 344.410 | 1.250.000 (-8,3%) | 275 (+8,3%) |
2023/25. hét | 713.190 (+0,0%) | 721.410 (+0,6%) | 344.410 | 1.363.640 (+15,8%) | 254 (-1,2%) |
2023/24. hét | 712.960 (0,0%) | 716.820 (-0,8%) | 344.410 | 1.178.000 (-5,8%) | 257 (+0,4%) |
2023/23. hét | 713.190 (-0,2%) | 722.480 (-0,9%) | 344.410 | 1.250.000 | 256 (-3,8%) |
2023/22. hét | 714.610 (+0,0%) | 729.030 (+0,9%) | 344.410 | 1.250.000 | 266 (+1,1%) |
2023/21. hét | 714.290 (+0,1%) | 722.450 (+0,0%) | 344.410 | 1.250.000 | 263 (+0,4%) |
2023/20. hét | 713.740 (+0,1%) | 722.440 (-0,2%) | 344.410 | 1.250.000 | 262 (+3,6%) |
2023/19. hét | 713.190 | 724.140 (+0,5%) | 344.410 | 1.250.000 | 253 (+4,5%) |
2023/18. hét | 713.190 | 720.650 (-0,1%) | 344.410 | 1.250.000 | 242 (+3,4%) |
2023/17. hét | 713.190 | 721.280 (+0,5%) | 344.410 (+1,4%) | 1.250.000 | 234 (+8,8%) |
2023/16. hét | 713.190 (+1,3%) | 717.940 (+1,2%) | 339.810 | 1.250.000 | 215 (+2,9%) |
2023/15. hét | 704.080 | 709.570 (+0,4%) | 339.810 (-1,7%) | 1.250.000 (+6,1%) | 209 |
2023/14. hét | 704.080 (-1,0%) | 706.720 (-0,9%) | 345.510 (+12,3%) | 1.178.000 | 209 (-4,6%) |
2023/13. hét | 711.540 (-0,5%) | 713.150 (-1,5%) | 307.690 (-10,9%) | 1.178.000 | 219 (-6,8%) |
2023/12. hét | 715.090 (-1,3%) | 723.680 (-0,9%) | 345.510 (+12,3%) | 1.178.000 | 235 (-0,4%) |
2023/11. hét | 724.280 (+1,6%) | 730.430 (+0,4%) | 307.690 | 1.178.000 | 236 (-0,8%) |
2023/10. hét | 713.190 (+0,2%) | 727.810 (+0,9%) | 307.690 | 1.178.000 | 238 (+5,3%) |
2023/9. hét | 712.080 (+0,1%) | 721.630 (+0,1%) | 307.690 | 1.178.000 | 226 (+6,6%) |
2023/8. hét | 711.540 (-0,2%) | 720.600 (-1,5%) | 307.690 | 1.178.000 (+9,8%) | 212 (+5,0%) |
2023/7. hét | 713.190 (+0,2%) | 731.740 (+0,9%) | 307.690 | 1.072.500 (-9,0%) | 202 (-6,9%) |
2023/6. hét | 711.540 (-0,7%) | 725.420 (-1,7%) | 307.690 | 1.178.000 | 217 (+4,3%) |
2023/5. hét | 716.400 (+0,5%) | 738.140 (+0,9%) | 307.690 | 1.178.000 | 208 (-2,3%) |
2023/4. hét | 713.190 (-4,2%) | 731.680 (-2,3%) | 307.690 | 1.178.000 | 213 (-8,6%) |
2023/3. hét | 744.190 | 749.050 (-0,3%) | 307.690 (-10,9%) | 1.178.000 | 233 (+11,5%) |
2023/2. hét | 744.190 (+0,4%) | 751.080 (-0,4%) | 345.510 | 1.178.000 | 209 (-1,9%) |
2023/1. hét | 741.530 (-0,6%) | 754.020 (-0,3%) | 345.510 | 1.178.000 | 213 (-4,5%) |
2022/51. hét | 746.030 (0,0%) | 756.020 (-0,5%) | 345.510 | 1.178.000 | 223 (-3,0%) |
2022/50. hét | 746.280 (-0,2%) | 760.100 (+0,3%) | 345.510 | 1.178.000 | 230 (-0,4%) |
2022/49. hét | 747.690 (+0,1%) | 757.650 (+0,4%) | 345.510 | 1.178.000 | 231 (+6,9%) |
2022/48. hét | 746.990 (-1,5%) | 754.340 (-0,8%) | 345.510 (-12,9%) | 1.178.000 | 216 (+1,4%) |
2022/47. hét | 758.070 (-1,4%) | 760.770 (-0,3%) | 396.770 (+14,8%) | 1.178.000 | 213 (-0,9%) |
2022/46. hét | 769.040 (+1,3%) | 763.050 (+0,5%) | 345.510 | 1.178.000 | 215 (+4,9%) |
2022/45. hét | 759.380 (-4,1%) | 758.880 (-1,1%) | 345.510 | 1.178.000 (-1,8%) | 205 (+1,5%) |
2022/43. hét | 791.960 (+3,0%) | 767.650 (+0,6%) | 345.510 | 1.200.000 | 202 (+1,5%) |
2022/42. hét | 769.040 (+0,1%) | 763.050 (-0,1%) | 345.510 | 1.200.000 | 199 (-7,0%) |
2022/41. hét | 768.170 (+1,2%) | 764.120 (-0,5%) | 345.510 | 1.200.000 (-2,7%) | 214 (+2,9%) |
2022/40. hét | 759.380 (+0,6%) | 767.890 (+1,0%) | 345.510 (+14,9%) | 1.233.580 | 208 |
2022/39. hét | 754.570 (-0,1%) | 760.560 (0,0%) | 300.780 (+1,3%) | 1.233.580 (-3,5%) | 208 (-2,8%) |
2022/38. hét | 755.470 (+0,3%) | 760.850 (+0,9%) | 296.770 | 1.278.000 | 214 (+5,4%) |
2022/37. hét | 753.330 (+0,9%) | 754.010 (+1,0%) | 296.770 | 1.278.000 (+2,8%) | 203 (+3,6%) |
2022/36. hét | 746.280 (+1,7%) | 746.740 (+0,9%) | 296.770 | 1.242.650 | 196 (-1,5%) |
2022/35. hét | 733.960 (-1,0%) | 740.090 (-0,6%) | 296.770 | 1.242.650 | 199 (-3,4%) |
2022/34. hét | 741.380 (-1,6%) | 744.650 (-1,2%) | 296.770 (-2,8%) | 1.242.650 | 206 (-11,2%) |
2022/32. hét | 753.560 (-0,3%) | 753.860 (-1,1%) | 305.430 (-11,6%) | 1.242.650 | 232 (-0,4%) |
2022/31. hét | 755.810 (-0,8%) | 762.550 (-0,6%) | 345.510 | 1.242.650 | 233 (+6,9%) |
2022/30. hét | 761.750 (-0,2%) | 767.150 (-0,2%) | 345.510 (+24,8%) | 1.242.650 | 218 (+2,8%) |
2022/29. hét | 763.370 (-0,5%) | 769.000 (+0,2%) | 276.850 | 1.242.650 | 212 (+12,2%) |
2022/28. hét | 767.310 (+0,3%) | 767.250 (+0,4%) | 276.850 (+61,6%) | 1.242.650 | 189 (-4,5%) |
2022/27. hét | 765.000 (+0,4%) | 764.530 (-0,2%) | 171.290 | 1.242.650 | 198 (+4,8%) |
2022/26. hét | 761.750 (-0,7%) | 766.330 (-0,7%) | 171.290 (-38,1%) | 1.242.650 | 189 (+14,5%) |
2022/25. hét | 767.310 (-2,7%) | 771.440 (-0,4%) | 276.850 | 1.242.650 | 165 (+15,4%) |
2022/24. hét | 788.460 (-0,9%) | 774.730 (+0,5%) | 276.850 | 1.242.650 | 143 (-5,3%) |
2022/23. hét | 795.560 (+6,1%) | 771.080 (+4,6%) | 276.850 (+50,4%) | 1.242.650 | 151 (+11,9%) |
2022/22. hét | 750.000 (+2,9%) | 737.120 (+1,5%) | 184.070 | 1.242.650 | 135 (+10,7%) |
2022/20. hét | 728.850 | 726.430 (+0,7%) | 184.070 | 1.242.650 | 122 (+19,6%) |
2022/19. hét | 728.850 (-0,6%) | 721.660 (+0,2%) | 184.070 | 1.242.650 (+0,7%) | 102 (+2,0%) |
2022/18. hét | 733.060 (+1,8%) | 719.920 (+1,0%) | 184.070 | 1.233.580 | 100 (+7,5%) |
2022/17. hét | 720.370 (+1,9%) | 712.910 (+1,9%) | 184.070 | 1.233.580 (+21,6%) | 93 (-1,1%) |
2022/16. hét | 707.210 (-5,4%) | 699.950 (-1,5%) | 184.070 | 1.014.600 | 94 (+8,0%) |
2022/15. hét | 747.500 (+6,8%) | 710.280 (+2,0%) | 184.070 | 1.014.600 | 87 (-9,4%) |
2022/14. hét | 700.190 (-0,2%) | 696.180 (-0,5%) | 184.070 | 1.014.600 (-2,4%) | 96 (+10,3%) |
2022/13. hét | 701.490 (-0,8%) | 699.660 (+0,3%) | 184.070 | 1.039.580 | 87 (-7,4%) |
2022/12. hét | 707.320 (-0,2%) | 697.920 (+0,1%) | 184.070 | 1.039.580 | 94 (-6,9%) |
2022/11. hét | 708.960 (-0,2%) | 697.180 (-0,2%) | 184.070 | 1.039.580 | 101 (+4,1%) |
2022/10. hét | 710.170 (+0,6%) | 698.810 (+0,8%) | 184.070 | 1.039.580 | 97 (-9,3%) |
2022/9. hét | 705.690 (+1,2%) | 693.440 (+0,4%) | 184.070 | 1.039.580 | 107 (+11,5%) |
2022/8. hét | 697.500 (-0,7%) | 690.620 (+1,2%) | 184.070 | 1.039.580 | 96 (+7,9%) |
2022/7. hét | 702.380 (+0,1%) | 682.730 (+1,9%) | 184.070 | 1.039.580 | 89 (-1,1%) |
2022/6. hét | 701.940 (+2,6%) | 669.990 (+0,7%) | 184.070 (+10,0%) | 1.039.580 | 90 (+16,9%) |
2022/5. hét | 684.210 (+3,7%) | 665.330 (+3,3%) | 167.330 | 1.039.580 | 77 (-14,4%) |
2022/4. hét | 659.680 (-2,4%) | 644.110 (+0,3%) | 167.330 | 1.039.580 | 90 (-8,2%) |
2022/3. hét | 675.770 (+2,0%) | 642.410 (+0,3%) | 167.330 | 1.039.580 | 98 (-3,9%) |
2022/2. hét | 662.220 (+2,5%) | 640.680 (+0,6%) | 167.330 | 1.039.580 | 102 (+1,0%) |
2022/1. hét | 645.950 | 636.580 (-0,2%) | 167.330 | 1.039.580 | 101 (-5,6%) |
2021/51. hét | 645.950 (-0,4%) | 638.080 (-0,3%) | 167.330 | 1.039.580 (+9,7%) | 107 (+2,9%) |
2021/50. hét | 648.670 | 640.310 (+0,4%) | 167.330 (-9,1%) | 947.370 (-8,9%) | 104 (-11,9%) |
2021/49. hét | 648.670 (+2,7%) | 637.790 (+2,3%) | 184.070 | 1.039.580 | 118 (-7,8%) |
2021/48. hét | 631.910 (+0,7%) | 623.330 (+0,2%) | 184.070 | 1.039.580 | 128 (-8,6%) |
2021/47. hét | 627.720 (+1,7%) | 622.090 (-0,8%) | 184.070 | 1.039.580 | 140 (+2,2%) |
2021/46. hét | 617.530 (-1,6%) | 627.010 (+1,1%) | 184.070 | 1.039.580 | 137 (-7,4%) |
2021/45. hét | 627.720 (+1,7%) | 620.290 (+0,5%) | 184.070 | 1.039.580 | 148 |
2021/44. hét | 616.950 (+1,9%) | 617.020 (+0,1%) | 184.070 | 1.039.580 | 148 (+3,5%) |
2021/43. hét | 605.360 (+4,5%) | 616.150 (+2,0%) | 184.070 | 1.039.580 | 143 (-2,7%) |
2021/42. hét | 579.170 (-0,7%) | 603.790 (-0,2%) | 184.070 | 1.039.580 | 147 (+2,8%) |
2021/41. hét | 583.060 (-0,3%) | 605.220 (+0,7%) | 184.070 | 1.039.580 | 143 (+0,7%) |
2021/40. hét | 584.650 (+0,9%) | 601.000 (+0,8%) | 184.070 | 1.039.580 | 142 (+2,9%) |
2021/39. hét | 579.170 (+1,9%) | 596.080 (+1,3%) | 184.070 | 1.039.580 | 138 (-4,8%) |
2021/38. hét | 568.630 (-1,8%) | 588.440 (-1,1%) | 184.070 | 1.039.580 | 145 |
2021/37. hét | 579.170 (+1,9%) | 594.710 (+0,6%) | 184.070 | 1.039.580 (-13,1%) | 145 (-5,2%) |
2021/36. hét | 568.180 (-1,9%) | 591.100 (-1,8%) | 184.070 | 1.196.000 | 153 (+2,0%) |
2021/35. hét | 579.170 (-0,9%) | 602.210 (-1,2%) | 184.070 | 1.196.000 | 150 (+2,7%) |
2021/34. hét | 584.500 (+4,1%) | 609.750 (+3,9%) | 184.070 | 1.196.000 (+8,1%) | 146 (+2,8%) |
2021/32. hét | 561.350 (+0,3%) | 587.100 (+1,1%) | 184.070 | 1.106.760 | 142 (-11,3%) |
2021/31. hét | 559.470 (-3,2%) | 580.710 (0,0%) | 184.070 | 1.106.760 | 160 (+3,9%) |
2021/30. hét | 578.050 (+2,0%) | 580.890 (+1,1%) | 184.070 | 1.106.760 | 154 (+4,8%) |
2021/29. hét | 566.670 (-0,9%) | 574.380 (-0,3%) | 184.070 | 1.106.760 | 147 (-8,1%) |
2021/28. hét | 571.800 (-5,2%) | 576.340 (-0,9%) | 184.070 | 1.106.760 | 160 (+1,9%) |
2021/27. hét | 603.450 (+2,7%) | 581.690 (+0,2%) | 184.070 | 1.106.760 | 157 (-5,4%) |
2021/26. hét | 587.460 (+1,8%) | 580.530 (+0,1%) | 184.070 | 1.106.760 | 166 (-0,6%) |
2021/25. hét | 576.920 (+1,5%) | 579.920 (+0,6%) | 184.070 | 1.106.760 | 167 (+3,7%) |
2021/24. hét | 568.180 (+0,4%) | 576.560 (0,0%) | 184.070 (-2,6%) | 1.106.760 | 161 (+7,3%) |
2021/23. hét | 565.830 (+0,2%) | 576.710 (-0,8%) | 189.000 (+2,7%) | 1.106.760 | 150 (+2,0%) |
2021/22. hét | 564.710 (-4,3%) | 581.610 (-2,4%) | 184.070 | 1.106.760 | 147 (-8,7%) |
2021/21. hét | 589.800 (+7,6%) | 595.810 (+6,1%) | 184.070 | 1.106.760 | 161 (-2,4%) |
2021/20. hét | 548.330 (-0,7%) | 561.420 (-2,6%) | 184.070 | 1.106.760 | 165 (-6,3%) |
2021/19. hét | 552.110 (+8,3%) | 576.200 (+2,0%) | 184.070 | 1.106.760 | 176 (-1,7%) |
2021/18. hét | 509.620 (+2,7%) | 565.110 (+1,8%) | 184.070 | 1.106.760 | 179 (+11,2%) |
2021/17. hét | 496.430 (-3,3%) | 554.850 (-0,4%) | 184.070 | 1.106.760 | 161 (-2,4%) |
2021/16. hét | 513.240 | 557.000 (-1,1%) | 184.070 | 1.106.760 | 165 (+2,5%) |
2021/15. hét | 513.240 (-0,2%) | 563.080 (-1,1%) | 184.070 | 1.106.760 | 161 (-0,6%) |
2021/14. hét | 514.380 (-0,4%) | 569.490 (+0,6%) | 184.070 | 1.106.760 | 162 (-2,4%) |
2021/13. hét | 516.320 (+1,4%) | 566.200 (+2,2%) | 184.070 | 1.106.760 | 166 |
2021/12. hét | 509.230 | 554.230 (+0,0%) | 184.070 | 1.106.760 | 166 (+1,2%) |
2021/11. hét | 509.230 (+1,4%) | 554.100 (+0,9%) | 184.070 | 1.106.760 | 164 (-2,4%) |
2021/10. hét | 502.060 (+1,1%) | 549.290 (+0,8%) | 184.070 | 1.106.760 (-61,8%) | 168 (+4,3%) |
2021/9. hét | 496.430 | 544.760 | 184.070 | 2.894.740 | 161 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Szigetszentmiklós - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Szigetszentmiklós
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.