Eladó - Lakás - Kaposvár - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~487.500 Ft/m2
( Medián: 487.500 / Átlag: 506.230 / Min: 102.330 / Max: 1.132.960 / Ingatlanok: 487 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Kaposvár
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 487.500 (-0,2%) | 506.230 (+0,2%) | 102.330 | 1.132.960 | 487 (-1,0%) |
2023/38. hét | 488.330 (+0,5%) | 505.010 (+0,4%) | 102.330 | 1.132.960 | 492 (-1,4%) |
2023/36. hét | 486.050 | 502.760 (+0,2%) | 102.330 | 1.132.960 | 499 (+3,7%) |
2023/35. hét | 486.050 (-0,6%) | 501.700 (-1,1%) | 102.330 | 1.132.960 | 481 (-1,0%) |
2023/34. hét | 489.010 (-0,5%) | 507.340 (+0,2%) | 102.330 | 1.132.960 | 486 (+1,0%) |
2023/33. hét | 491.230 (+1,1%) | 506.420 (+0,6%) | 102.330 | 1.132.960 | 481 (-0,8%) |
2023/31. hét | 486.050 (-0,3%) | 503.280 (-0,5%) | 102.330 | 1.132.960 (-3,6%) | 485 (-1,4%) |
2023/30. hét | 487.630 (-0,1%) | 505.710 (-0,2%) | 102.330 | 1.175.310 | 492 (-0,2%) |
2023/29. hét | 488.100 (-0,3%) | 506.530 (+0,2%) | 102.330 | 1.175.310 | 493 (-0,4%) |
2023/28. hét | 489.580 (+0,3%) | 505.500 (+0,5%) | 102.330 | 1.175.310 | 495 (+3,8%) |
2023/27. hét | 488.100 (0,0%) | 503.000 (+0,4%) | 102.330 | 1.175.310 | 477 (+2,4%) |
2023/26. hét | 488.110 (-2,0%) | 501.020 (-1,0%) | 102.330 | 1.175.310 | 466 (+2,6%) |
2023/25. hét | 498.000 (+1,1%) | 506.060 (+0,3%) | 102.330 (-10,2%) | 1.175.310 | 454 (+3,4%) |
2023/24. hét | 492.500 | 504.640 (-0,2%) | 113.950 | 1.175.310 | 439 (+0,7%) |
2023/23. hét | 492.500 (-1,1%) | 505.740 (-0,3%) | 113.950 | 1.175.310 | 436 (+0,2%) |
2023/22. hét | 498.080 | 507.500 (-0,2%) | 113.950 (-10,9%) | 1.175.310 | 435 (-1,8%) |
2023/21. hét | 498.080 (+0,3%) | 508.480 (+0,2%) | 127.910 | 1.175.310 | 443 (+3,5%) |
2023/20. hét | 496.580 (-0,3%) | 507.660 (+0,3%) | 127.910 | 1.175.310 | 428 (+4,1%) |
2023/19. hét | 498.080 (-0,3%) | 505.970 (-0,5%) | 127.910 (-6,8%) | 1.175.310 | 411 (+1,0%) |
2023/18. hét | 499.820 (0,0%) | 508.270 (-0,1%) | 137.210 | 1.175.310 | 407 (-1,7%) |
2023/17. hét | 500.000 | 508.540 (+0,1%) | 137.210 | 1.175.310 (+16,2%) | 414 (+8,1%) |
2023/16. hét | 500.000 (-0,8%) | 508.170 (-0,3%) | 137.210 | 1.011.610 | 383 (+1,6%) |
2023/15. hét | 504.260 (-0,1%) | 509.630 (-0,4%) | 137.210 (-17,7%) | 1.011.610 | 377 (+4,1%) |
2023/14. hét | 504.730 (-0,1%) | 511.860 (0,0%) | 166.670 (+21,5%) | 1.011.610 | 362 (+2,0%) |
2023/13. hét | 505.260 (+1,1%) | 511.930 (+0,9%) | 137.210 | 1.011.610 | 355 (+2,0%) |
2023/12. hét | 500.000 (+0,0%) | 507.360 (+0,5%) | 137.210 | 1.011.610 | 348 (+3,6%) |
2023/11. hét | 499.910 (0,0%) | 505.060 (-0,2%) | 137.210 (-18,8%) | 1.011.610 | 336 (-0,9%) |
2023/10. hét | 500.000 (-1,3%) | 505.880 (-0,7%) | 169.000 (-4,4%) | 1.011.610 | 339 (-1,5%) |
2023/9. hét | 506.580 (+0,5%) | 509.400 (+0,4%) | 176.790 (+27,9%) | 1.011.610 | 344 (-4,2%) |
2023/8. hét | 504.260 (-0,8%) | 507.560 (-1,6%) | 138.210 (-21,8%) | 1.011.610 | 359 (+8,8%) |
2023/7. hét | 508.500 (-0,4%) | 516.020 (+0,4%) | 176.790 | 1.011.610 | 330 (-5,4%) |
2023/6. hét | 510.420 (+0,5%) | 513.740 (+0,7%) | 176.790 | 1.011.610 | 349 (+3,9%) |
2023/5. hét | 507.820 (-0,5%) | 510.120 (-0,3%) | 176.790 | 1.011.610 | 336 (+2,8%) |
2023/4. hét | 510.420 (-0,4%) | 511.420 (-1,0%) | 176.790 | 1.011.610 | 327 (-3,5%) |
2023/3. hét | 512.500 (+0,4%) | 516.350 (+0,4%) | 176.790 | 1.011.610 (+4,8%) | 339 (+5,0%) |
2023/2. hét | 510.420 (0,0%) | 514.490 (+0,5%) | 176.790 | 965.520 | 323 (+11,0%) |
2023/1. hét | 510.640 (+0,1%) | 512.120 (+0,3%) | 176.790 | 965.520 (+8,0%) | 291 (+7,8%) |
2022/51. hét | 510.050 (-0,9%) | 510.560 (-1,3%) | 176.790 | 894.120 (-7,4%) | 270 (-2,2%) |
2022/50. hét | 514.760 (-0,6%) | 517.430 (-0,2%) | 176.790 | 965.520 | 276 (+3,8%) |
2022/49. hét | 517.770 (+0,4%) | 518.680 (+0,7%) | 176.790 | 965.520 | 266 (+2,7%) |
2022/48. hét | 515.520 (+1,2%) | 514.930 (+0,8%) | 176.790 | 965.520 | 259 (+5,3%) |
2022/47. hét | 509.490 (-0,8%) | 510.990 (+0,5%) | 176.790 | 965.520 (+9,3%) | 246 (+4,2%) |
2022/46. hét | 513.390 (+2,7%) | 508.680 (+1,1%) | 176.790 | 883.720 (-8,5%) | 236 (+3,1%) |
2022/45. hét | 500.000 (+0,3%) | 503.120 (+2,0%) | 176.790 (+10,0%) | 965.520 (+9,4%) | 229 (+7,5%) |
2022/43. hét | 498.460 (+0,3%) | 493.230 (+0,4%) | 160.710 | 882.350 (-0,2%) | 213 (-0,9%) |
2022/42. hét | 496.970 (+0,7%) | 491.480 (+1,0%) | 160.710 | 883.720 (+0,8%) | 215 (+4,9%) |
2022/41. hét | 493.550 (-1,3%) | 486.800 (-3,1%) | 160.710 | 876.720 (+0,2%) | 205 (-2,4%) |
2022/40. hét | 499.940 (+0,7%) | 502.210 (+1,7%) | 160.710 | 874.720 | 210 (+7,1%) |
2022/39. hét | 496.650 (-0,7%) | 493.620 (-1,8%) | 160.710 (-7,0%) | 874.720 (+4,3%) | 196 (-5,3%) |
2022/38. hét | 500.000 (-0,3%) | 502.510 (-1,1%) | 172.890 | 838.360 (-4,2%) | 207 |
2022/37. hét | 501.540 (-0,4%) | 508.010 (-0,2%) | 172.890 | 874.720 | 207 (+2,5%) |
2022/36. hét | 503.370 (-1,1%) | 508.850 (+0,4%) | 172.890 | 874.720 | 202 (-4,3%) |
2022/35. hét | 508.930 | 506.910 (+0,2%) | 172.890 | 874.720 | 211 (-0,9%) |
2022/34. hét | 508.930 (+1,8%) | 505.970 (+2,0%) | 172.890 (-6,9%) | 874.720 (+7,1%) | 213 (+11,5%) |
2022/32. hét | 500.000 (-1,0%) | 496.000 (-0,5%) | 185.710 | 816.900 (-2,3%) | 191 (+2,1%) |
2022/31. hét | 505.200 (-0,5%) | 498.430 (-0,5%) | 185.710 | 836.290 (+1,7%) | 187 (+2,2%) |
2022/30. hét | 507.580 | 501.000 (-1,6%) | 185.710 | 822.240 (-8,4%) | 183 (-3,2%) |
2022/29. hét | 507.580 (+1,5%) | 509.100 (+0,3%) | 185.710 | 897.590 | 189 (+13,2%) |
2022/28. hét | 500.000 | 507.480 (+1,6%) | 185.710 | 897.590 | 167 (-5,1%) |
2022/27. hét | 500.000 (+4,0%) | 499.720 (+2,3%) | 185.710 (-3,1%) | 897.590 | 176 (+13,5%) |
2022/26. hét | 480.770 (-0,1%) | 488.380 (+0,6%) | 191.670 (-0,1%) | 897.590 | 155 (+10,7%) |
2022/25. hét | 481.240 (+0,3%) | 485.470 (-0,5%) | 191.930 | 897.590 | 140 (+6,9%) |
2022/24. hét | 480.000 (+0,5%) | 487.930 (+1,7%) | 191.930 | 897.590 | 131 (-14,4%) |
2022/23. hét | 477.780 (0,0%) | 479.890 (+1,2%) | 191.930 | 897.590 | 153 (+3,4%) |
2022/22. hét | 477.860 (+0,4%) | 474.330 (+1,8%) | 191.930 (+5,0%) | 897.590 | 148 (-1,3%) |
2022/20. hét | 476.100 (+3,6%) | 466.120 (+5,3%) | 182.860 | 897.590 (+2,7%) | 150 (+15,4%) |
2022/19. hét | 459.590 (+0,4%) | 442.540 (+0,2%) | 182.860 | 873.750 | 130 (-3,0%) |
2022/18. hét | 457.650 (+1,9%) | 441.880 (+1,3%) | 182.860 | 873.750 | 134 (+3,9%) |
2022/17. hét | 449.020 (+4,3%) | 436.070 (+1,1%) | 182.860 | 873.750 | 129 (+2,4%) |
2022/16. hét | 430.570 (-1,7%) | 431.150 (+0,1%) | 182.860 | 873.750 | 126 (+5,0%) |
2022/15. hét | 438.060 (-0,4%) | 430.810 (+0,1%) | 182.860 | 873.750 | 120 (-5,5%) |
2022/14. hét | 439.760 (+2,6%) | 430.540 (+0,8%) | 182.860 | 873.750 | 127 (-8,0%) |
2022/13. hét | 428.410 (+0,7%) | 427.160 (-0,4%) | 182.860 | 873.750 | 138 (-2,8%) |
2022/12. hét | 425.500 (+1,1%) | 428.850 (+0,6%) | 182.860 | 873.750 | 142 (-3,4%) |
2022/11. hét | 421.050 (+5,0%) | 426.480 (+0,6%) | 182.860 | 873.750 | 147 (-10,4%) |
2022/10. hét | 401.040 (+0,3%) | 423.870 (+0,9%) | 182.860 (+12,4%) | 873.750 | 164 (-5,2%) |
2022/9. hét | 400.000 (+0,2%) | 420.050 (+0,5%) | 162.750 | 873.750 | 173 (-1,7%) |
2022/8. hét | 399.240 (+0,4%) | 417.780 (+1,1%) | 162.750 (-11,0%) | 873.750 (+2,5%) | 176 (-4,9%) |
2022/7. hét | 397.650 (+0,0%) | 413.110 (-0,1%) | 182.860 | 852.440 | 185 (+0,5%) |
2022/6. hét | 397.590 (-0,3%) | 413.430 (+0,6%) | 182.860 | 852.440 | 184 (+4,5%) |
2022/5. hét | 398.850 (0,0%) | 411.030 (+0,4%) | 182.860 | 852.440 (+22,2%) | 176 (-1,7%) |
2022/4. hét | 399.040 (-0,1%) | 409.360 (+0,1%) | 182.860 | 697.440 (-4,9%) | 179 (-2,7%) |
2022/3. hét | 399.430 (+1,1%) | 409.120 (+0,6%) | 182.860 (+4,2%) | 733.330 | 184 (+2,2%) |
2022/2. hét | 395.250 (+3,9%) | 406.560 (+1,4%) | 175.440 | 733.330 | 180 (-0,6%) |
2022/1. hét | 380.260 (+0,3%) | 401.090 (+0,3%) | 175.440 | 733.330 (-14,0%) | 181 (-15,8%) |
2021/51. hét | 378.950 (-3,0%) | 399.940 (-0,6%) | 175.440 | 852.440 | 215 (+7,0%) |
2021/50. hét | 390.480 (+4,1%) | 402.160 (+1,2%) | 175.440 | 852.440 | 201 (-11,5%) |
2021/49. hét | 375.000 (+1,7%) | 397.280 (+1,3%) | 175.440 (+12,4%) | 852.440 | 227 (-3,8%) |
2021/48. hét | 368.610 (+4,1%) | 392.090 (+0,5%) | 156.030 | 852.440 | 236 (-2,9%) |
2021/47. hét | 353.950 (+1,0%) | 389.980 (+2,5%) | 156.030 | 852.440 | 243 (-5,1%) |
2021/46. hét | 350.420 (+0,1%) | 380.520 (+1,3%) | 156.030 | 852.440 | 256 (-6,9%) |
2021/45. hét | 350.000 | 375.570 (-0,3%) | 156.030 | 852.440 | 275 (+6,2%) |
2021/44. hét | 350.000 (+0,3%) | 376.670 (+2,0%) | 156.030 | 852.440 (+16,2%) | 259 (+3,6%) |
2021/43. hét | 349.090 (-0,2%) | 369.350 (-0,7%) | 156.030 | 733.330 | 250 (-1,6%) |
2021/42. hét | 349.880 (+1,0%) | 371.910 (+1,1%) | 156.030 | 733.330 | 254 (-2,7%) |
2021/41. hét | 346.510 (-0,2%) | 367.860 (-0,3%) | 156.030 | 733.330 | 261 (-0,8%) |
2021/40. hét | 347.170 (+0,3%) | 368.820 (+0,6%) | 156.030 | 733.330 | 263 (+4,4%) |
2021/39. hét | 346.080 (+0,6%) | 366.460 (+0,1%) | 156.030 | 733.330 | 252 (-9,0%) |
2021/38. hét | 344.000 (+0,2%) | 366.240 (+0,6%) | 156.030 | 733.330 | 277 (-1,8%) |
2021/37. hét | 343.170 (+0,6%) | 364.140 (+1,4%) | 156.030 | 733.330 | 282 (-0,7%) |
2021/36. hét | 340.970 (+0,5%) | 359.090 (+0,2%) | 156.030 | 733.330 | 284 (-7,2%) |
2021/35. hét | 339.180 (+1,8%) | 358.360 (+1,5%) | 156.030 | 733.330 | 306 (-0,3%) |
2021/34. hét | 333.330 (+0,6%) | 352.930 (+0,0%) | 156.030 | 733.330 | 307 (+9,3%) |
2021/32. hét | 331.250 (-0,5%) | 352.930 (-0,2%) | 156.030 (+4,0%) | 733.330 (-4,2%) | 281 (-9,4%) |
2021/31. hét | 332.910 (-1,0%) | 353.700 (-0,6%) | 150.000 | 765.220 | 310 (+1,0%) |
2021/30. hét | 336.210 (+0,6%) | 355.790 (+0,2%) | 150.000 | 765.220 | 307 (+3,7%) |
2021/29. hét | 334.280 (+0,5%) | 355.010 (+0,5%) | 150.000 | 765.220 | 296 (-4,2%) |
2021/28. hét | 332.490 (+0,4%) | 353.300 (+0,7%) | 150.000 | 765.220 | 309 |
2021/27. hét | 331.250 (+0,0%) | 350.890 (-0,2%) | 150.000 | 765.220 | 309 (+0,3%) |
2021/26. hét | 331.170 (+0,0%) | 351.560 (+0,2%) | 150.000 | 765.220 | 308 |
2021/25. hét | 331.080 (+1,0%) | 351.000 (+1,4%) | 150.000 | 765.220 | 308 (+1,0%) |
2021/24. hét | 327.780 (-1,0%) | 346.180 (-0,2%) | 150.000 | 765.220 | 305 (+11,7%) |
2021/23. hét | 331.080 (-0,1%) | 346.760 (-1,3%) | 150.000 | 765.220 | 273 (-6,5%) |
2021/22. hét | 331.320 (+0,1%) | 351.180 (-0,1%) | 150.000 | 765.220 | 292 (-1,0%) |
2021/21. hét | 331.080 (+0,2%) | 351.410 (+0,2%) | 150.000 | 765.220 | 295 (-1,0%) |
2021/20. hét | 330.430 (+0,2%) | 350.710 (+0,2%) | 150.000 | 765.220 | 298 (-4,8%) |
2021/19. hét | 329.790 | 349.920 (+0,1%) | 150.000 | 765.220 | 313 (+2,6%) |
2021/18. hét | 329.790 (+0,8%) | 349.730 (+0,3%) | 150.000 | 765.220 | 305 (+5,5%) |
2021/17. hét | 327.080 (+0,3%) | 348.650 (+0,6%) | 150.000 | 765.220 (+4,3%) | 289 (-1,7%) |
2021/16. hét | 326.230 (+0,2%) | 346.530 (-0,1%) | 150.000 | 733.330 | 294 (-2,0%) |
2021/15. hét | 325.460 (+0,1%) | 346.920 (-1,6%) | 150.000 | 733.330 (-74,6%) | 300 (+1,4%) |
2021/14. hét | 325.000 | 352.690 (+1,9%) | 150.000 | 2.886.790 (+293,7%) | 296 (+0,3%) |
2021/13. hét | 325.000 | 346.090 (+1,1%) | 150.000 (+42,4%) | 733.330 | 295 (-0,7%) |
2021/12. hét | 325.000 (+0,5%) | 342.480 (+0,6%) | 105.360 | 733.330 | 297 (+1,7%) |
2021/11. hét | 323.530 (+2,3%) | 340.370 (+1,6%) | 105.360 | 733.330 | 292 (-7,3%) |
2021/10. hét | 316.220 (-0,6%) | 334.880 (-0,7%) | 105.360 | 733.330 | 315 (-1,9%) |
2021/9. hét | 318.000 | 337.140 | 105.360 | 733.330 | 321 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Kaposvár - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Kaposvár
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.