Eladó - Lakás - Budapest XVII. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~809.430 Ft/m2
( Medián: 809.430 / Átlag: 817.500 / Min: 241.380 / Max: 1.607.140 / Ingatlanok: 540 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Budapest XVII. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/38. hét | 809.430 (-2,5%) | 817.500 (-0,5%) | 241.380 | 1.607.140 | 540 (+12,0%) |
2023/36. hét | 830.280 (-0,8%) | 821.460 (-0,5%) | 241.380 | 1.607.140 | 482 (-8,2%) |
2023/35. hét | 836.870 (+0,8%) | 825.320 (0,0%) | 241.380 | 1.607.140 | 525 (-4,5%) |
2023/34. hét | 830.280 (-0,3%) | 825.390 (-0,6%) | 241.380 | 1.607.140 | 550 (+5,0%) |
2023/33. hét | 832.780 (-0,5%) | 830.050 (-0,6%) | 241.380 | 1.607.140 (-27,7%) | 524 (+1,6%) |
2023/31. hét | 836.870 (-0,3%) | 835.260 (-0,1%) | 241.380 | 2.222.220 (+38,3%) | 516 (+2,0%) |
2023/30. hét | 839.430 (+0,2%) | 836.010 (+0,2%) | 241.380 | 1.607.140 | 506 (+1,4%) |
2023/29. hét | 838.000 | 834.420 (-0,4%) | 241.380 | 1.607.140 | 499 (+0,4%) |
2023/28. hét | 838.000 (+0,3%) | 837.560 (+0,4%) | 241.380 | 1.607.140 | 497 (+6,0%) |
2023/27. hét | 835.140 (+3,4%) | 834.460 (+2,4%) | 241.380 | 1.607.140 | 469 (+13,0%) |
2023/26. hét | 807.690 (+0,5%) | 814.660 (+0,9%) | 241.380 | 1.607.140 | 415 (-0,7%) |
2023/25. hét | 803.590 (-1,6%) | 807.240 (-1,1%) | 241.380 | 1.607.140 | 418 (-0,7%) |
2023/24. hét | 816.670 (+0,9%) | 815.910 (+0,1%) | 241.380 (-28,8%) | 1.607.140 | 421 (-5,2%) |
2023/23. hét | 809.310 (-1,4%) | 815.270 (-1,1%) | 338.980 (+40,4%) | 1.607.140 | 444 (+6,5%) |
2023/22. hét | 820.550 (+1,0%) | 824.020 (+0,4%) | 241.380 (+136,6%) | 1.607.140 | 417 (+0,7%) |
2023/21. hét | 812.810 (-0,2%) | 820.670 (-0,3%) | 102.040 | 1.607.140 | 414 (-0,2%) |
2023/20. hét | 814.290 (-0,2%) | 823.310 (-0,3%) | 102.040 | 1.607.140 | 415 (+1,7%) |
2023/19. hét | 815.740 (-1,2%) | 826.040 (-0,7%) | 102.040 | 1.607.140 | 408 (+0,2%) |
2023/18. hét | 825.400 (-0,7%) | 831.590 (-0,1%) | 102.040 | 1.607.140 | 407 (+4,6%) |
2023/17. hét | 831.480 (+2,7%) | 832.390 (+1,7%) | 102.040 | 1.607.140 | 389 (+13,4%) |
2023/16. hét | 809.460 (+0,5%) | 818.160 (+0,7%) | 102.040 | 1.607.140 | 343 (+2,1%) |
2023/15. hét | 805.630 (-0,6%) | 812.120 (-0,3%) | 102.040 | 1.607.140 | 336 (+2,4%) |
2023/14. hét | 810.770 (+0,2%) | 814.350 (-0,5%) | 102.040 | 1.607.140 | 328 (-2,7%) |
2023/13. hét | 809.460 (+0,6%) | 818.770 (+0,4%) | 102.040 | 1.607.140 | 337 (+7,3%) |
2023/12. hét | 804.910 (+0,6%) | 815.420 (+0,4%) | 102.040 | 1.607.140 | 314 (+1,3%) |
2023/11. hét | 799.980 (-1,5%) | 812.570 (-1,7%) | 102.040 | 1.607.140 | 310 (-6,9%) |
2023/10. hét | 812.090 (-1,7%) | 826.960 (-0,3%) | 102.040 | 1.607.140 (+31,5%) | 333 (+0,6%) |
2023/9. hét | 826.090 (+0,2%) | 829.720 (+1,0%) | 102.040 | 1.222.220 | 331 (+1,5%) |
2023/8. hét | 824.240 (+4,0%) | 821.670 (+2,4%) | 102.040 (-57,7%) | 1.222.220 | 326 (+12,8%) |
2023/7. hét | 792.680 (+0,6%) | 802.050 (+0,7%) | 241.380 | 1.222.220 | 289 (+2,8%) |
2023/6. hét | 787.880 (-0,3%) | 796.800 (-0,2%) | 241.380 | 1.222.220 | 281 (-4,4%) |
2023/5. hét | 790.320 (-0,6%) | 798.130 (-0,7%) | 241.380 | 1.222.220 | 294 (+0,3%) |
2023/4. hét | 794.870 (+0,6%) | 804.160 (+0,3%) | 241.380 | 1.222.220 (+3,4%) | 293 (+4,3%) |
2023/3. hét | 790.320 (0,0%) | 801.600 (+0,1%) | 241.380 (-17,7%) | 1.181.480 | 281 (+2,6%) |
2023/2. hét | 790.620 (-0,8%) | 801.060 (-0,1%) | 293.440 (+21,6%) | 1.181.480 (0,0%) | 274 (+5,8%) |
2023/1. hét | 796.720 (-0,4%) | 802.160 (-0,4%) | 241.380 | 1.181.580 | 259 (-1,5%) |
2022/51. hét | 800.000 (-0,2%) | 805.700 (+0,6%) | 241.380 (+0,6%) | 1.181.580 (-2,4%) | 263 (-4,7%) |
2022/50. hét | 801.960 (-0,7%) | 800.530 (-0,8%) | 240.000 | 1.210.260 | 276 (+6,6%) |
2022/49. hét | 807.350 (-1,9%) | 806.670 (-0,8%) | 240.000 (-0,6%) | 1.210.260 (-10,0%) | 259 (+0,8%) |
2022/48. hét | 823.080 (-1,3%) | 812.930 (+0,3%) | 241.380 (+0,6%) | 1.345.240 (+10,4%) | 257 (-2,7%) |
2022/47. hét | 833.560 (+1,0%) | 810.340 (-0,1%) | 240.000 (-0,6%) | 1.218.520 | 264 (-5,4%) |
2022/46. hét | 825.400 (+1,4%) | 811.280 (+1,5%) | 241.380 | 1.218.520 | 279 (-2,1%) |
2022/45. hét | 813.730 (+2,6%) | 799.470 (+0,7%) | 241.380 (+60,9%) | 1.218.520 (-1,2%) | 285 (+4,4%) |
2022/43. hét | 793.150 (-2,9%) | 793.960 (-0,9%) | 150.000 (-37,9%) | 1.233.330 | 273 (+5,8%) |
2022/42. hét | 816.500 (+4,2%) | 801.560 (+1,5%) | 241.380 | 1.233.330 | 258 (+4,5%) |
2022/41. hét | 783.780 (-1,5%) | 790.030 (-2,1%) | 241.380 | 1.233.330 | 247 (-3,9%) |
2022/40. hét | 795.710 (+1,6%) | 807.090 (+0,0%) | 241.380 | 1.233.330 | 257 (-0,4%) |
2022/39. hét | 783.070 (-2,3%) | 807.070 (-0,8%) | 241.380 | 1.233.330 (-4,9%) | 258 (-8,8%) |
2022/38. hét | 801.820 (-2,3%) | 813.650 (+0,3%) | 241.380 | 1.296.300 | 283 (+1,4%) |
2022/37. hét | 820.550 (+0,8%) | 811.330 (+0,5%) | 241.380 | 1.296.300 | 279 (+6,5%) |
2022/36. hét | 814.210 (+0,8%) | 807.480 (-0,3%) | 241.380 | 1.296.300 | 262 (+2,7%) |
2022/35. hét | 807.870 (+0,5%) | 809.990 (+0,2%) | 241.380 | 1.296.300 | 255 (-6,6%) |
2022/34. hét | 804.240 (+4,2%) | 808.020 (+2,6%) | 241.380 | 1.296.300 (+5,1%) | 273 (-7,8%) |
2022/32. hét | 771.810 (0,0%) | 787.570 (-0,3%) | 241.380 | 1.233.330 | 296 (+1,0%) |
2022/31. hét | 772.060 (+2,5%) | 789.820 (+0,8%) | 241.380 | 1.233.330 (-0,6%) | 293 |
2022/30. hét | 753.390 (+1,4%) | 783.480 (+0,7%) | 241.380 | 1.240.740 | 293 (-6,7%) |
2022/29. hét | 743.240 (-0,9%) | 777.720 (-0,1%) | 241.380 | 1.240.740 | 314 (+5,0%) |
2022/28. hét | 750.000 (+0,9%) | 778.580 (+0,8%) | 241.380 | 1.240.740 | 299 (-8,0%) |
2022/27. hét | 743.060 (-0,9%) | 772.190 (+0,2%) | 241.380 | 1.240.740 | 325 (+0,9%) |
2022/26. hét | 750.000 (+1,5%) | 770.600 (+1,0%) | 241.380 | 1.240.740 | 322 (+14,6%) |
2022/25. hét | 739.130 (-1,4%) | 763.100 (+1,1%) | 241.380 | 1.240.740 | 281 (+9,8%) |
2022/24. hét | 750.000 (+0,1%) | 754.900 (+1,4%) | 241.380 | 1.240.740 | 256 (-7,6%) |
2022/23. hét | 749.170 (+0,2%) | 744.290 (+1,1%) | 241.380 | 1.240.740 | 277 (+8,2%) |
2022/22. hét | 747.890 (-0,3%) | 736.150 (-0,5%) | 241.380 | 1.240.740 | 256 (+8,9%) |
2022/20. hét | 750.000 (+0,3%) | 739.960 (-0,4%) | 241.380 | 1.240.740 | 235 (-2,1%) |
2022/19. hét | 747.890 (+1,0%) | 742.780 (-0,8%) | 241.380 | 1.240.740 | 240 (-4,0%) |
2022/18. hét | 740.300 (+2,1%) | 748.730 (+0,5%) | 241.380 | 1.240.740 | 250 (+7,8%) |
2022/17. hét | 725.340 (+4,2%) | 744.650 (+1,3%) | 241.380 | 1.240.740 | 232 (+7,4%) |
2022/16. hét | 696.430 | 735.440 (-0,4%) | 241.380 | 1.240.740 | 216 (-3,1%) |
2022/15. hét | 696.430 (+0,2%) | 738.030 (+2,4%) | 241.380 (+37,9%) | 1.240.740 | 223 (-6,3%) |
2022/14. hét | 694.820 (+0,7%) | 720.810 (+3,5%) | 175.000 | 1.240.740 (-7,8%) | 238 (+14,4%) |
2022/13. hét | 689.660 (-0,6%) | 696.490 (-0,6%) | 175.000 | 1.345.240 (+19,6%) | 208 (+10,1%) |
2022/12. hét | 693.880 (+2,3%) | 700.750 (+0,9%) | 175.000 | 1.125.000 (+2,6%) | 189 (+2,2%) |
2022/11. hét | 678.570 (-0,2%) | 694.640 (-0,4%) | 175.000 (-27,5%) | 1.096.430 (-18,5%) | 185 (+6,3%) |
2022/10. hét | 679.830 (-1,0%) | 697.450 (+0,7%) | 241.380 (+3,8%) | 1.345.240 | 174 (-5,9%) |
2022/9. hét | 686.620 (+3,2%) | 692.940 (+1,1%) | 232.560 | 1.345.240 | 185 (-1,6%) |
2022/8. hét | 665.460 (+0,6%) | 685.250 (+0,3%) | 232.560 (-3,7%) | 1.345.240 | 188 (+4,4%) |
2022/7. hét | 661.430 (+0,1%) | 683.310 (+0,7%) | 241.380 | 1.345.240 | 180 (+2,3%) |
2022/6. hét | 660.810 (-0,2%) | 678.670 (+0,1%) | 241.380 | 1.345.240 | 176 (+6,0%) |
2022/5. hét | 662.250 (+0,1%) | 677.720 (+1,2%) | 241.380 | 1.345.240 | 166 (-1,2%) |
2022/4. hét | 661.840 (+0,2%) | 670.000 (+0,3%) | 241.380 | 1.345.240 | 168 (+1,8%) |
2022/3. hét | 660.190 (+0,7%) | 668.250 (+2,7%) | 241.380 | 1.345.240 | 165 (-0,6%) |
2022/2. hét | 655.480 (+0,5%) | 650.770 (+1,0%) | 241.380 | 1.345.240 | 166 (-14,4%) |
2022/1. hét | 652.040 (+0,2%) | 644.290 (+0,7%) | 241.380 | 1.345.240 | 194 (-12,2%) |
2021/51. hét | 651.020 (+1,4%) | 639.740 (+1,5%) | 241.380 | 1.345.240 | 221 (+8,3%) |
2021/50. hét | 641.950 (-0,1%) | 630.440 (-1,4%) | 241.380 | 1.345.240 | 204 (-11,3%) |
2021/49. hét | 642.860 (+0,6%) | 639.470 (+0,5%) | 241.380 | 1.345.240 | 230 (-4,6%) |
2021/48. hét | 639.330 (+0,7%) | 636.230 (+0,7%) | 241.380 | 1.345.240 | 241 |
2021/47. hét | 634.850 (+2,4%) | 631.850 (+1,8%) | 241.380 | 1.345.240 | 241 (+4,3%) |
2021/46. hét | 620.000 (+2,6%) | 620.920 (+0,7%) | 241.380 | 1.345.240 | 231 (-15,1%) |
2021/45. hét | 604.140 (+1,4%) | 616.590 (+0,7%) | 241.380 | 1.345.240 | 272 (-1,1%) |
2021/44. hét | 595.520 (+0,8%) | 612.510 (-0,7%) | 241.380 (-32,0%) | 1.345.240 | 275 (+18,5%) |
2021/43. hét | 590.910 (+1,6%) | 617.130 (+1,8%) | 354.800 (+47,0%) | 1.345.240 | 232 (-11,1%) |
2021/42. hét | 581.670 (-0,6%) | 606.060 (-0,6%) | 241.380 | 1.345.240 | 261 (-1,9%) |
2021/41. hét | 585.040 (-0,1%) | 609.870 (+0,1%) | 241.380 | 1.345.240 | 266 (+1,1%) |
2021/40. hét | 585.710 (-0,4%) | 609.160 (-0,7%) | 241.380 | 1.345.240 | 263 (+4,4%) |
2021/39. hét | 588.290 (-0,3%) | 613.710 (-0,6%) | 241.380 | 1.345.240 | 252 (-5,3%) |
2021/38. hét | 589.790 (+0,0%) | 617.130 (+0,4%) | 241.380 | 1.345.240 | 266 (-3,3%) |
2021/37. hét | 589.520 (-1,7%) | 614.730 (+0,3%) | 241.380 | 1.345.240 | 275 (-8,0%) |
2021/36. hét | 600.000 (+3,3%) | 612.770 (+2,3%) | 241.380 | 1.345.240 | 299 (-6,6%) |
2021/35. hét | 581.090 (+0,2%) | 598.890 (+0,1%) | 241.380 | 1.345.240 | 320 (-2,1%) |
2021/34. hét | 580.000 | 598.440 (+0,4%) | 241.380 | 1.345.240 | 327 (+5,5%) |
2021/32. hét | 580.000 (+1,4%) | 596.190 (+1,0%) | 241.380 | 1.345.240 | 310 (-16,2%) |
2021/31. hét | 571.800 (+0,2%) | 590.170 (+0,9%) | 241.380 | 1.345.240 (+28,4%) | 370 (-1,1%) |
2021/30. hét | 570.840 (+0,3%) | 585.140 (+1,1%) | 241.380 | 1.047.620 (+8,7%) | 374 (+2,5%) |
2021/29. hét | 569.390 (-0,2%) | 578.510 (0,0%) | 241.380 | 964.030 | 365 (-6,9%) |
2021/28. hét | 570.630 (+2,1%) | 578.620 (+0,6%) | 241.380 | 964.030 | 392 (-2,0%) |
2021/27. hét | 559.070 (+0,9%) | 575.420 (+0,2%) | 241.380 | 964.030 | 400 (+1,8%) |
2021/26. hét | 554.350 (+0,3%) | 574.340 (+0,6%) | 241.380 | 964.030 | 393 (-0,3%) |
2021/25. hét | 552.760 (-0,3%) | 571.080 (0,0%) | 241.380 | 964.030 | 394 (-9,6%) |
2021/24. hét | 554.430 (+0,3%) | 571.180 (+0,5%) | 241.380 | 964.030 | 436 (+7,7%) |
2021/23. hét | 552.680 (+1,8%) | 568.390 (-0,1%) | 241.380 | 964.030 (+4,3%) | 405 (-4,9%) |
2021/22. hét | 542.980 | 568.700 (+0,2%) | 241.380 | 924.070 | 426 |
2021/21. hét | 542.980 (+1,4%) | 567.350 (+1,2%) | 241.380 (-10,2%) | 924.070 | 426 (+3,1%) |
2021/20. hét | 535.710 (-3,6%) | 560.660 (-3,8%) | 268.800 | 924.070 | 413 (-18,4%) |
2021/19. hét | 555.870 (+0,6%) | 583.010 (+0,4%) | 268.800 (-18,1%) | 924.070 (+2,9%) | 506 (+3,1%) |
2021/18. hét | 552.830 (-0,3%) | 580.780 (-0,5%) | 328.080 (+94,4%) | 898.150 | 491 (-2,0%) |
2021/17. hét | 554.690 (-0,7%) | 583.910 (-0,9%) | 168.750 | 898.150 | 501 (-1,0%) |
2021/16. hét | 558.430 (-0,3%) | 589.440 (+0,5%) | 168.750 | 898.150 | 506 (-3,1%) |
2021/15. hét | 560.180 (-0,6%) | 586.650 (-0,6%) | 168.750 (-22,8%) | 898.150 (-0,7%) | 522 (-3,3%) |
2021/14. hét | 563.750 (+0,0%) | 590.060 (+0,2%) | 218.520 | 904.650 (+0,7%) | 540 (-5,1%) |
2021/13. hét | 563.480 (+0,3%) | 588.830 (+0,3%) | 218.520 | 898.150 | 569 |
2021/12. hét | 561.880 (-0,3%) | 586.950 (+0,1%) | 218.520 | 898.150 | 569 (+1,4%) |
2021/11. hét | 563.480 (+0,2%) | 586.240 (-0,2%) | 218.520 | 898.150 | 561 (-0,7%) |
2021/10. hét | 562.220 (-0,6%) | 587.140 (-0,8%) | 218.520 | 898.150 | 565 (-1,6%) |
2021/9. hét | 565.790 | 592.040 | 218.520 | 898.150 | 574 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Budapest XVII. kerület - 2023/38. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XVII. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.