Eladó - Lakás - Budapest XVI. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~835.290 Ft/m2
( Medián: 835.290 / Átlag: 857.230 / Min: 407.760 / Max: 1.367.520 / Ingatlanok: 433 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Budapest XVI. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/38. hét | 835.290 (-0,3%) | 857.230 (-0,1%) | 407.760 | 1.367.520 | 433 (-6,1%) |
2023/36. hét | 838.000 (+0,3%) | 858.490 (+0,5%) | 407.760 | 1.367.520 | 461 (-0,2%) |
2023/35. hét | 835.290 (-0,3%) | 854.160 (-0,3%) | 407.760 | 1.367.520 | 462 (+1,3%) |
2023/34. hét | 838.000 | 856.590 (+0,1%) | 407.760 | 1.367.520 | 456 (-1,9%) |
2023/33. hét | 838.000 (+0,3%) | 855.370 (+0,8%) | 407.760 | 1.367.520 | 465 (+7,4%) |
2023/31. hét | 835.290 | 848.570 (+0,2%) | 407.760 | 1.367.520 | 433 (+7,2%) |
2023/30. hét | 835.290 (+0,4%) | 847.180 (+0,3%) | 407.760 | 1.367.520 | 404 (-1,9%) |
2023/29. hét | 832.150 (-0,3%) | 844.840 (-0,8%) | 407.760 (-14,1%) | 1.367.520 | 412 (-1,9%) |
2023/28. hét | 834.690 (+0,4%) | 851.330 (-0,1%) | 474.600 (-7,2%) | 1.367.520 (-0,5%) | 420 (+4,5%) |
2023/27. hét | 831.250 (+1,4%) | 852.320 (+0,2%) | 511.630 (+1,2%) | 1.375.000 | 402 (-3,4%) |
2023/26. hét | 819.610 (-0,1%) | 850.600 (+0,3%) | 505.660 | 1.375.000 | 416 (-1,2%) |
2023/25. hét | 820.560 (+0,2%) | 848.300 (+0,1%) | 505.660 (+6,5%) | 1.375.000 | 421 (-3,2%) |
2023/24. hét | 818.630 (-0,5%) | 847.540 (-0,2%) | 475.000 | 1.375.000 | 435 (-4,4%) |
2023/23. hét | 822.680 (+0,1%) | 849.640 (+0,2%) | 475.000 | 1.375.000 (+0,5%) | 455 (+5,8%) |
2023/22. hét | 821.690 (+0,6%) | 848.090 (+0,6%) | 475.000 (+59,9%) | 1.367.520 (-0,5%) | 430 (+0,7%) |
2023/21. hét | 816.670 (+0,2%) | 843.130 (+0,3%) | 297.020 | 1.375.000 | 427 (+2,2%) |
2023/20. hét | 814.910 (-0,5%) | 840.800 (-0,5%) | 297.020 (-9,1%) | 1.375.000 | 418 (-0,9%) |
2023/19. hét | 819.370 | 844.920 (-0,3%) | 326.870 | 1.375.000 | 422 (-3,2%) |
2023/18. hét | 819.370 (+0,2%) | 847.150 (-2,1%) | 326.870 | 1.375.000 (-84,1%) | 436 (+4,3%) |
2023/17. hét | 817.750 (-2,4%) | 865.060 (-2,8%) | 326.870 | 8.633.330 | 418 (+10,9%) |
2023/16. hét | 838.000 (+0,2%) | 889.650 (0,0%) | 326.870 (-12,0%) | 8.633.330 | 377 (-0,5%) |
2023/15. hét | 836.740 | 889.740 (+4,9%) | 371.640 (-9,1%) | 8.633.330 (+527,9%) | 379 (+4,4%) |
2023/14. hét | 836.740 (-0,2%) | 848.200 (-0,3%) | 408.960 | 1.375.000 | 363 (+0,6%) |
2023/13. hét | 838.510 (+0,1%) | 850.390 (+0,4%) | 408.960 (-4,7%) | 1.375.000 | 361 (+1,4%) |
2023/12. hét | 838.000 | 846.680 (+0,1%) | 429.230 | 1.375.000 | 356 (-1,7%) |
2023/11. hét | 838.000 (+0,5%) | 846.240 (+0,5%) | 429.230 | 1.375.000 | 362 (+2,8%) |
2023/10. hét | 834.010 (+0,5%) | 842.380 (+0,6%) | 429.230 | 1.375.000 (-2,7%) | 352 (+3,8%) |
2023/9. hét | 829.680 (-1,0%) | 837.420 (-0,3%) | 429.230 (-9,8%) | 1.412.500 | 339 (+3,7%) |
2023/8. hét | 837.780 (-0,4%) | 840.330 (-0,5%) | 476.120 | 1.412.500 | 327 (+4,5%) |
2023/7. hét | 841.430 (-0,2%) | 844.250 (-0,6%) | 476.120 (-12,7%) | 1.412.500 | 313 (-6,3%) |
2023/6. hét | 843.100 (+0,5%) | 849.590 (+0,4%) | 545.360 (+1,4%) | 1.412.500 | 334 (-3,5%) |
2023/5. hét | 838.750 (-0,8%) | 846.040 (-0,9%) | 538.000 | 1.412.500 | 346 (+0,3%) |
2023/4. hét | 845.760 | 853.470 (-0,2%) | 538.000 | 1.412.500 | 345 (+3,6%) |
2023/3. hét | 845.760 (+0,3%) | 855.010 (+0,8%) | 538.000 (+46,3%) | 1.412.500 | 333 (-1,5%) |
2023/2. hét | 843.100 (+0,6%) | 848.260 (+0,1%) | 367.650 (-15,0%) | 1.412.500 | 338 (+3,0%) |
2023/1. hét | 838.000 (-0,1%) | 847.320 (-0,3%) | 432.690 | 1.412.500 | 328 (+0,6%) |
2022/51. hét | 838.750 (-0,5%) | 850.190 (-0,5%) | 432.690 | 1.412.500 | 326 (-0,3%) |
2022/50. hét | 843.100 | 854.490 (-0,1%) | 432.690 (-11,9%) | 1.412.500 | 327 (-1,5%) |
2022/49. hét | 843.100 | 854.990 (-0,1%) | 491.410 | 1.412.500 | 332 (+8,5%) |
2022/48. hét | 843.100 (+0,5%) | 856.140 (+0,5%) | 491.410 | 1.412.500 | 306 (-5,8%) |
2022/47. hét | 838.980 | 852.290 (-0,7%) | 491.410 (-4,7%) | 1.412.500 (-0,9%) | 325 (+0,9%) |
2022/46. hét | 838.980 (+0,1%) | 858.690 (+0,5%) | 515.550 (+145,5%) | 1.425.000 | 322 (-2,1%) |
2022/45. hét | 838.510 (-0,4%) | 854.500 (-0,1%) | 210.000 | 1.425.000 (+0,9%) | 329 (+6,5%) |
2022/43. hét | 841.580 (+0,2%) | 854.940 (+0,3%) | 210.000 | 1.412.500 | 309 (+3,7%) |
2022/42. hét | 840.280 (+0,2%) | 852.690 (-0,4%) | 210.000 | 1.412.500 (-0,9%) | 298 (+4,2%) |
2022/41. hét | 838.980 (-0,4%) | 856.510 (-0,8%) | 210.000 | 1.425.000 (-2,6%) | 286 (+2,5%) |
2022/40. hét | 842.110 (+0,4%) | 863.560 (+1,1%) | 210.000 | 1.462.500 | 279 (-4,5%) |
2022/39. hét | 838.980 | 853.770 (+0,4%) | 210.000 | 1.462.500 | 292 (+6,2%) |
2022/38. hét | 838.980 (-0,9%) | 850.580 (+0,6%) | 210.000 | 1.462.500 | 275 (+5,8%) |
2022/37. hét | 846.890 (+0,9%) | 845.230 (-0,5%) | 210.000 | 1.462.500 | 260 (-4,1%) |
2022/36. hét | 838.980 (-1,3%) | 849.580 (-0,7%) | 210.000 | 1.462.500 | 271 (+6,7%) |
2022/35. hét | 850.040 (+1,3%) | 855.340 (+1,4%) | 210.000 (-24,1%) | 1.462.500 (+12,2%) | 254 (+3,7%) |
2022/34. hét | 838.980 (-0,9%) | 843.460 (-0,2%) | 276.740 (-24,5%) | 1.303.910 | 245 (+0,4%) |
2022/32. hét | 846.430 (-1,2%) | 844.880 (0,0%) | 366.670 | 1.303.910 | 244 (-1,6%) |
2022/31. hét | 857.140 (-0,2%) | 845.080 (-1,8%) | 366.670 | 1.303.910 | 248 (+6,9%) |
2022/30. hét | 858.700 (-0,1%) | 860.360 (+0,1%) | 366.670 | 1.303.910 | 232 (+3,1%) |
2022/29. hét | 859.140 (+0,2%) | 859.580 (+0,4%) | 366.670 | 1.303.910 | 225 |
2022/28. hét | 857.140 (+2,4%) | 855.840 (+1,6%) | 366.670 | 1.303.910 (+12,8%) | 225 (-5,1%) |
2022/27. hét | 836.960 (-0,6%) | 842.510 (-0,3%) | 366.670 | 1.155.660 | 237 (-5,6%) |
2022/26. hét | 842.000 (+1,3%) | 844.740 (+1,3%) | 366.670 | 1.155.660 | 251 (+4,1%) |
2022/25. hét | 831.250 (+1,3%) | 834.080 (+1,5%) | 366.670 | 1.155.660 | 241 (+13,7%) |
2022/24. hét | 820.810 (+0,6%) | 821.720 (-0,3%) | 366.670 | 1.155.660 | 212 (-13,5%) |
2022/23. hét | 815.910 (-1,1%) | 823.860 (-0,9%) | 366.670 (+0,7%) | 1.155.660 (-10,8%) | 245 |
2022/22. hét | 825.000 (+0,2%) | 831.740 (+0,3%) | 364.050 | 1.295.000 | 245 (-4,3%) |
2022/20. hét | 823.260 (+0,7%) | 829.570 (+1,0%) | 364.050 | 1.295.000 | 256 (+0,8%) |
2022/19. hét | 817.310 (+0,9%) | 821.740 (+0,8%) | 364.050 | 1.295.000 | 254 (-3,4%) |
2022/18. hét | 810.270 (+0,4%) | 814.920 (+0,8%) | 364.050 | 1.295.000 | 263 (+14,3%) |
2022/17. hét | 807.190 (+0,3%) | 808.360 (+0,5%) | 364.050 | 1.295.000 | 230 (+9,5%) |
2022/16. hét | 805.100 (+0,5%) | 804.380 (+1,3%) | 364.050 (-17,6%) | 1.295.000 | 210 (+5,0%) |
2022/15. hét | 801.190 (+0,8%) | 793.930 (-0,2%) | 442.030 (+21,4%) | 1.295.000 (-22,3%) | 200 (-11,1%) |
2022/14. hét | 794.870 (+0,9%) | 795.800 (+0,7%) | 364.050 (-7,8%) | 1.666.670 | 225 (+0,9%) |
2022/13. hét | 788.140 (-0,5%) | 789.980 (-0,3%) | 394.920 | 1.666.670 | 223 (+0,9%) |
2022/12. hét | 791.980 (+0,2%) | 792.690 (+0,2%) | 394.920 | 1.666.670 | 221 (-2,2%) |
2022/11. hét | 790.150 (+3,4%) | 790.790 (+1,8%) | 394.920 | 1.666.670 | 226 (+6,1%) |
2022/10. hét | 764.290 (-0,3%) | 776.520 (-0,3%) | 394.920 | 1.666.670 | 213 (-3,2%) |
2022/9. hét | 766.750 (+1,1%) | 778.730 (+0,8%) | 394.920 (-5,9%) | 1.666.670 | 220 (-10,2%) |
2022/8. hét | 758.700 (+0,5%) | 772.470 (+0,6%) | 419.850 | 1.666.670 | 245 (-1,6%) |
2022/7. hét | 754.650 (+1,7%) | 767.770 (+0,8%) | 419.850 | 1.666.670 | 249 (-5,7%) |
2022/6. hét | 742.170 (-0,3%) | 761.980 (+0,2%) | 419.850 | 1.666.670 (+25,0%) | 264 (+3,1%) |
2022/5. hét | 744.250 (+0,3%) | 760.360 (+1,1%) | 419.850 (+14,5%) | 1.333.330 (+4,3%) | 256 (-6,2%) |
2022/4. hét | 741.860 (+2,0%) | 752.140 (+0,5%) | 366.670 (-12,7%) | 1.277.780 (-17,3%) | 273 (+7,5%) |
2022/3. hét | 727.100 | 748.410 (+0,9%) | 419.850 | 1.544.440 (+30,8%) | 254 (+0,8%) |
2022/2. hét | 727.100 (+0,0%) | 741.950 (+0,3%) | 419.850 | 1.180.910 (+2,6%) | 252 (-5,3%) |
2022/1. hét | 727.080 | 739.570 (-0,1%) | 419.850 | 1.151.090 (-3,9%) | 266 (-4,3%) |
2021/51. hét | 727.080 | 740.240 (-0,4%) | 419.850 | 1.198.110 | 278 (+5,3%) |
2021/50. hét | 727.080 (+1,2%) | 742.960 (+0,8%) | 419.850 | 1.198.110 | 264 (-18,5%) |
2021/49. hét | 718.750 | 736.840 (+0,6%) | 419.850 | 1.198.110 | 324 (-5,8%) |
2021/48. hét | 718.750 (+0,8%) | 732.410 (+1,1%) | 419.850 | 1.198.110 | 344 (-3,6%) |
2021/47. hét | 713.330 | 724.170 (+1,2%) | 419.850 | 1.198.110 | 357 (+1,7%) |
2021/46. hét | 713.330 (+1,0%) | 715.390 (+1,2%) | 419.850 (+0,3%) | 1.198.110 | 351 (-5,4%) |
2021/45. hét | 706.250 (+0,2%) | 706.800 (+0,1%) | 418.610 | 1.198.110 | 371 (-1,1%) |
2021/44. hét | 704.880 (-1,2%) | 706.360 (-0,6%) | 418.610 | 1.198.110 | 375 (+4,5%) |
2021/43. hét | 713.330 (-0,5%) | 710.590 (-0,6%) | 418.610 | 1.198.110 | 359 (-12,2%) |
2021/42. hét | 716.960 (-0,1%) | 714.630 (-0,2%) | 418.610 (+12,3%) | 1.198.110 | 409 (+2,5%) |
2021/41. hét | 717.500 (+1,1%) | 716.170 (+1,8%) | 372.630 | 1.198.110 | 399 (+5,3%) |
2021/40. hét | 709.840 (+1,3%) | 703.610 (+0,8%) | 372.630 | 1.198.110 (+4,1%) | 379 (+5,0%) |
2021/39. hét | 701.030 (-0,7%) | 697.940 (-0,2%) | 372.630 (-11,0%) | 1.151.090 (+3,9%) | 361 (-0,6%) |
2021/38. hét | 706.150 (+0,6%) | 699.370 (+0,1%) | 418.610 (+17,5%) | 1.107.410 | 363 (+6,8%) |
2021/37. hét | 701.920 (-0,9%) | 698.480 (-0,4%) | 356.250 (+101,0%) | 1.107.410 | 340 (+1,8%) |
2021/36. hét | 708.160 (+0,7%) | 701.610 (+1,1%) | 177.270 | 1.107.410 (-0,2%) | 334 (+2,5%) |
2021/35. hét | 703.130 (+1,9%) | 693.810 (+0,7%) | 177.270 (-50,2%) | 1.109.520 | 326 (-1,5%) |
2021/34. hét | 690.000 (+2,3%) | 689.250 (+1,2%) | 356.250 (+101,0%) | 1.109.520 | 331 (+5,8%) |
2021/32. hét | 674.780 (+0,5%) | 681.230 (+0,5%) | 177.270 | 1.109.520 | 313 (-10,1%) |
2021/31. hét | 671.430 (+0,3%) | 677.840 (+0,0%) | 177.270 | 1.109.520 | 348 (-5,7%) |
2021/30. hét | 669.620 (+0,1%) | 677.670 (-0,1%) | 177.270 | 1.109.520 | 369 (+1,1%) |
2021/29. hét | 669.010 (+1,0%) | 678.630 (+0,6%) | 177.270 | 1.109.520 | 365 (-7,4%) |
2021/28. hét | 662.500 (+0,4%) | 674.260 (+0,5%) | 177.270 (-42,1%) | 1.109.520 | 394 (-6,4%) |
2021/27. hét | 660.000 (+1,1%) | 670.760 (+0,2%) | 306.200 | 1.109.520 | 421 (-0,5%) |
2021/26. hét | 652.630 (+0,5%) | 669.440 (+0,6%) | 306.200 | 1.109.520 | 423 (+2,7%) |
2021/25. hét | 649.400 (+0,3%) | 665.270 (+0,9%) | 306.200 | 1.109.520 | 412 (-7,6%) |
2021/24. hét | 647.520 (-0,1%) | 659.240 (-0,1%) | 306.200 (-0,6%) | 1.109.520 | 446 (-0,4%) |
2021/23. hét | 647.940 (0,0%) | 659.600 (+0,2%) | 307.970 (-0,3%) | 1.109.520 (+0,2%) | 448 (-5,7%) |
2021/22. hét | 648.050 (-0,6%) | 657.980 (-1,0%) | 308.850 | 1.107.410 | 475 (-1,9%) |
2021/21. hét | 651.920 (-0,4%) | 664.950 (-0,7%) | 308.850 | 1.107.410 | 484 (+0,6%) |
2021/20. hét | 654.320 (-1,6%) | 669.360 (-1,0%) | 308.850 | 1.107.410 (+3,0%) | 481 (-11,9%) |
2021/19. hét | 664.710 (+0,8%) | 676.410 (+0,8%) | 308.850 | 1.075.000 | 546 (-4,2%) |
2021/18. hét | 659.410 (-0,8%) | 670.870 (+0,3%) | 308.850 (-2,2%) | 1.075.000 (+3,8%) | 570 (-1,7%) |
2021/17. hét | 664.710 (+1,2%) | 668.740 (+1,0%) | 315.930 | 1.035.710 (-3,7%) | 580 (-4,1%) |
2021/16. hét | 656.580 (0,0%) | 662.310 (-0,2%) | 315.930 | 1.075.000 | 605 (+0,8%) |
2021/15. hét | 656.860 (-0,2%) | 663.400 (+0,1%) | 315.930 | 1.075.000 | 600 (+2,0%) |
2021/14. hét | 658.070 (+1,0%) | 662.780 (+0,4%) | 315.930 | 1.075.000 | 588 (-3,8%) |
2021/13. hét | 651.450 (-1,0%) | 660.040 (-0,6%) | 315.930 | 1.075.000 | 611 (-1,8%) |
2021/12. hét | 658.070 | 664.100 (+0,0%) | 315.930 | 1.075.000 | 622 (-0,3%) |
2021/11. hét | 658.070 (+0,8%) | 663.890 (+0,8%) | 315.930 | 1.075.000 (+3,8%) | 624 (+1,8%) |
2021/10. hét | 652.560 | 658.840 (+0,1%) | 315.930 | 1.035.710 | 613 (-3,5%) |
2021/9. hét | 652.560 | 658.080 | 315.930 | 1.035.710 | 635 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Budapest XVI. kerület - 2023/38. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XVI. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.