Eladó - Lakás - Budapest III. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~970.620 Ft/m2
( Medián: 970.620 / Átlag: 1.049.720 / Min: 186.750 / Max: 2.820.510 / Ingatlanok: 1.996 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Lakás - Budapest III. kerület

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/38. hét 970.620 (-1,0%) 1.049.720 (-1,2%) 186.750 (+0,8%) 2.820.510 1.996 (+3,1%)
2023/36. hét 980.180 (+0,0%) 1.062.110 (+0,1%) 185.190 2.820.510 1.936 (+2,4%)
2023/35. hét 979.800 (-0,9%) 1.060.850 (-0,7%) 185.190 2.820.510 1.891 (-1,2%)
2023/34. hét 988.250 (-0,2%) 1.068.700 (-0,2%) 185.190 2.820.510 1.914
2023/33. hét 990.000 (-0,7%) 1.070.850 (-3,2%) 185.190 2.820.510 (-91,1%) 1.914 (-2,4%)
2023/31. hét 996.840 (+0,0%) 1.106.020 (+3,1%) 185.190 (-0,2%) 31.714.290 (+1.024,4%) 1.962 (+0,3%)
2023/30. hét 996.550 (-0,1%) 1.072.670 (-0,2%) 185.630 (+0,0%) 2.820.510 1.956 (+0,9%)
2023/29. hét 997.400 (-0,1%) 1.075.080 (+0,6%) 185.540 2.820.510 1.938 (-1,4%)
2023/28. hét 998.000 (-0,1%) 1.068.720 (-0,6%) 185.540 (-0,7%) 2.820.510 (-81,4%) 1.965 (+1,6%)
2023/27. hét 998.950 (+0,0%) 1.074.920 (+0,2%) 186.790 (+0,7%) 15.136.360 1.935 (+0,1%)
2023/26. hét 998.670 (+0,2%) 1.073.100 (+0,7%) 185.540 (+2,7%) 15.136.360 1.933 (+0,6%)
2023/25. hét 997.140 (+0,5%) 1.065.740 (+0,3%) 180.720 15.136.360 1.921 (-0,3%)
2023/24. hét 992.670 (+0,2%) 1.062.870 (+0,3%) 180.720 15.136.360 1.926 (+1,6%)
2023/23. hét 990.200 (+0,0%) 1.059.200 (+0,1%) 180.720 15.136.360 1.896 (-1,1%)
2023/22. hét 989.890 (+1,0%) 1.058.310 (+0,4%) 180.720 15.136.360 1.918 (-1,6%)
2023/21. hét 980.390 (+0,9%) 1.054.110 (+0,2%) 180.720 15.136.360 1.949 (+1,7%)
2023/20. hét 972.000 1.051.940 (+0,8%) 180.720 15.136.360 1.916 (+0,5%)
2023/19. hét 972.000 (+0,4%) 1.043.820 (+0,4%) 180.720 15.136.360 1.907 (+0,9%)
2023/18. hét 967.930 (+0,3%) 1.039.660 (+0,2%) 180.720 15.136.360 1.890 (+0,9%)
2023/17. hét 965.250 (+2,9%) 1.037.830 (+1,9%) 180.720 (+4,4%) 15.136.360 1.873 (+10,6%)
2023/16. hét 938.180 (+0,1%) 1.018.430 (+0,1%) 173.080 15.136.360 1.694 (+0,2%)
2023/15. hét 936.930 (+0,2%) 1.017.820 (+0,3%) 173.080 15.136.360 1.690 (-2,7%)
2023/14. hét 934.850 (0,0%) 1.014.730 (-0,3%) 173.080 15.136.360 1.737 (+1,0%)
2023/13. hét 935.190 (+0,3%) 1.017.390 (+0,6%) 173.080 15.136.360 (+550,2%) 1.719 (-0,8%)
2023/12. hét 932.690 (+0,4%) 1.011.600 (+0,9%) 173.080 (+9,6%) 2.327.850 (+0,6%) 1.732 (+0,9%)
2023/11. hét 929.070 (0,0%) 1.002.700 (+0,3%) 157.900 2.313.950 1.717 (-0,3%)
2023/10. hét 929.410 (+0,0%) 999.290 (-0,2%) 157.900 2.313.950 1.722 (-1,5%)
2023/9. hét 929.070 (+0,9%) 1.001.280 (+0,4%) 157.900 2.313.950 1.749 (+2,6%)
2023/8. hét 920.530 (+0,1%) 997.440 (+0,1%) 157.900 2.313.950 (-0,6%) 1.704 (+6,6%)
2023/7. hét 919.610 (-0,5%) 996.290 (-1,3%) 157.900 (+31,1%) 2.327.850 1.599 (-7,3%)
2023/6. hét 924.070 (+0,6%) 1.009.320 (+0,3%) 120.470 2.327.850 1.725 (-1,3%)
2023/5. hét 918.390 (-0,1%) 1.006.230 (+0,2%) 120.470 2.327.850 (-3,5%) 1.748 (+1,0%)
2023/4. hét 919.610 (-0,1%) 1.004.210 (0,0%) 120.470 2.412.120 1.730 (+4,4%)
2023/3. hét 920.530 (+0,3%) 1.004.330 (+0,6%) 120.470 2.412.120 1.657 (+2,2%)
2023/2. hét 918.000 (0,0%) 997.870 (-1,6%) 120.470 2.412.120 (-84,1%) 1.622 (+0,7%)
2023/1. hét 918.160 (-0,2%) 1.014.420 (+0,2%) 120.470 15.136.360 1.610 (-0,7%)
2022/51. hét 920.000 (+0,2%) 1.012.250 (-0,6%) 120.470 15.136.360 1.621 (-0,6%)
2022/50. hét 918.000 1.018.290 (+0,1%) 120.470 15.136.360 1.630 (-3,0%)
2022/49. hét 918.000 (+0,3%) 1.017.210 (+1,4%) 120.470 15.136.360 (+527,5%) 1.681 (-3,3%)
2022/48. hét 915.690 (-0,1%) 1.003.180 (-0,6%) 120.470 2.412.120 (-84,1%) 1.738 (-2,3%)
2022/47. hét 916.330 (-0,2%) 1.009.690 (0,0%) 120.470 15.136.360 1.779 (-0,7%)
2022/46. hét 918.180 (-0,2%) 1.010.040 (+0,2%) 120.470 15.136.360 1.792 (+2,9%)
2022/45. hét 920.310 (-1,2%) 1.008.230 (-1,3%) 120.470 15.136.360 1.742 (+6,2%)
2022/43. hét 931.510 (+0,6%) 1.021.690 (+1,0%) 120.470 (-23,7%) 15.136.360 1.641 (+2,8%)
2022/42. hét 925.750 (+0,0%) 1.011.240 (+0,1%) 157.900 15.136.360 1.596 (+0,1%)
2022/41. hét 925.580 (+0,4%) 1.009.980 (+1,3%) 157.900 15.136.360 (+527,5%) 1.595 (-0,4%)
2022/40. hét 921.750 (+0,2%) 996.870 (+0,4%) 157.900 2.412.120 (+0,6%) 1.602 (+0,4%)
2022/39. hét 920.310 (-0,4%) 992.990 (-0,7%) 157.900 2.398.670 (+3,3%) 1.595 (-0,9%)
2022/38. hét 924.300 (+0,5%) 999.920 (+0,2%) 157.900 2.321.430 1.610 (-0,1%)
2022/37. hét 919.700 (+0,3%) 997.780 (+0,1%) 157.900 (+5,3%) 2.321.430 1.612 (+3,7%)
2022/36. hét 917.100 (+1,1%) 996.350 (+0,4%) 150.000 2.321.430 1.555 (+2,7%)
2022/35. hét 907.270 (-1,3%) 992.540 (-0,9%) 150.000 (+25,0%) 2.321.430 1.514 (-4,7%)
2022/34. hét 918.990 (+1,1%) 1.002.060 (-0,5%) 120.000 (-4,0%) 2.321.430 (-53,6%) 1.588 (+2,7%)
2022/32. hét 909.090 (-0,8%) 1.007.110 (-0,4%) 125.000 (-18,2%) 5.000.000 (-38,3%) 1.547 (+0,5%)
2022/31. hét 916.220 (+1,0%) 1.010.890 (+0,6%) 152.780 8.106.060 1.539 (+3,2%)
2022/30. hét 907.270 (-1,2%) 1.004.880 (-1,1%) 152.780 8.106.060 1.491 (-0,5%)
2022/29. hét 918.370 (+0,2%) 1.016.200 (+0,9%) 152.780 8.106.060 (+249,2%) 1.499 (+4,8%)
2022/28. hét 916.220 (-0,2%) 1.007.210 (-1,2%) 152.780 2.321.430 (-53,6%) 1.431 (-5,0%)
2022/27. hét 918.370 (-1,2%) 1.019.150 (-0,3%) 152.780 5.000.000 1.507 (+3,4%)
2022/26. hét 929.900 (-0,8%) 1.022.540 (-0,1%) 152.780 5.000.000 (+98,5%) 1.457 (+7,1%)
2022/25. hét 937.300 (0,0%) 1.023.920 (+0,2%) 152.780 2.518.990 1.360 (+12,4%)
2022/24. hét 937.550 (-0,3%) 1.021.710 (-0,7%) 152.780 2.518.990 1.210 (-6,9%)
2022/23. hét 940.580 (-2,2%) 1.029.380 (-0,9%) 152.780 2.518.990 (+11,0%) 1.300 (+6,5%)
2022/22. hét 961.350 (+2,4%) 1.038.890 (+0,9%) 152.780 (+10,0%) 2.268.970 (-72,0%) 1.221 (+3,0%)
2022/20. hét 938.600 1.029.840 (+0,3%) 138.890 8.106.060 (+221,8%) 1.186 (+5,0%)
2022/19. hét 938.600 (-0,4%) 1.027.270 (-0,4%) 138.890 (-12,0%) 2.518.990 1.129 (-0,5%)
2022/18. hét 942.840 (-0,5%) 1.031.210 (+0,0%) 157.900 2.518.990 1.135 (+8,7%)
2022/17. hét 947.950 (+1,2%) 1.030.990 (+1,1%) 157.900 2.518.990 1.044 (+3,3%)
2022/16. hét 936.250 (+2,7%) 1.019.900 (+2,0%) 157.900 2.518.990 1.011 (-3,8%)
2022/15. hét 911.590 (-0,4%) 999.670 (-0,4%) 157.900 2.518.990 (+22,7%) 1.051 (-4,7%)
2022/14. hét 915.280 (+1,5%) 1.004.040 (+2,5%) 157.900 2.053.330 1.103 (+9,6%)
2022/13. hét 902.050 (+0,0%) 979.540 (+0,4%) 157.900 2.053.330 (-45,2%) 1.006 (-3,5%)
2022/12. hét 901.610 (-0,6%) 975.900 (-0,1%) 157.900 3.750.000 (+82,6%) 1.042 (+3,5%)
2022/11. hét 907.410 (+0,0%) 976.710 (+0,3%) 157.900 2.053.330 (-7,2%) 1.007 (-2,3%)
2022/10. hét 907.270 974.180 (+0,4%) 157.900 2.213.790 (+7,8%) 1.031 (-5,2%)
2022/9. hét 907.270 (+1,8%) 970.200 (+2,1%) 157.900 2.053.330 (-45,2%) 1.087 (-3,9%)
2022/8. hét 891.510 (+1,6%) 950.470 (+0,8%) 157.900 (+13,7%) 3.750.000 (+69,4%) 1.131 (-4,5%)
2022/7. hét 877.270 (+1,7%) 942.500 (+1,9%) 138.890 (-12,0%) 2.213.790 (+19,2%) 1.184 (-0,8%)
2022/6. hét 862.580 (+0,2%) 924.690 (+0,3%) 157.900 1.857.140 (-16,1%) 1.194 (+4,1%)
2022/5. hét 861.110 (-1,8%) 922.250 (-1,0%) 157.900 2.213.790 (+19,2%) 1.147 (-9,4%)
2022/4. hét 876.950 (+1,2%) 931.700 (+1,2%) 157.900 1.857.140 (-4,8%) 1.266 (-0,8%)
2022/3. hét 866.690 (+2,0%) 921.010 (+0,7%) 157.900 1.950.820 1.276 (-2,3%)
2022/2. hét 849.470 (+1,1%) 914.470 (+1,6%) 157.900 1.950.820 1.306 (-5,2%)
2022/1. hét 840.580 (+1,2%) 899.780 (+1,4%) 157.900 1.950.820 1.378 (-4,7%)
2021/51. hét 830.560 (-0,3%) 887.170 (-0,5%) 157.900 1.950.820 1.446 (+3,9%)
2021/50. hét 833.330 (+1,7%) 891.590 (+1,6%) 157.900 1.950.820 (+5,0%) 1.392 (-12,1%)
2021/49. hét 819.440 877.790 (+0,6%) 157.900 1.857.140 1.584 (-0,9%)
2021/48. hét 819.440 (+0,5%) 872.370 (+0,8%) 157.900 1.857.140 1.599 (+1,7%)
2021/47. hét 815.390 (+0,2%) 865.570 (+1,1%) 157.900 1.857.140 1.573 (-0,8%)
2021/46. hét 813.850 (+2,1%) 856.560 (+1,0%) 157.900 1.857.140 1.586 (-7,4%)
2021/45. hét 797.140 (+1,9%) 847.950 (+1,4%) 157.900 1.857.140 1.712 (+1,8%)
2021/44. hét 782.050 (+1,1%) 836.620 (0,0%) 157.900 1.857.140 (-1,6%) 1.681 (-3,8%)
2021/43. hét 773.750 (+1,0%) 836.910 (+0,7%) 157.900 1.887.760 1.747 (-4,4%)
2021/42. hét 766.150 (-1,1%) 830.890 (-0,2%) 157.900 1.887.760 1.828 (+0,8%)
2021/41. hét 775.000 (-0,1%) 832.170 (+0,5%) 157.900 1.887.760 1.813 (-1,1%)
2021/40. hét 775.930 (-1,4%) 828.320 (-0,4%) 157.900 1.887.760 (-4,2%) 1.833 (+3,8%)
2021/39. hét 787.230 831.580 (+0,2%) 157.900 (+39,5%) 1.969.950 (+4,4%) 1.766 (-4,7%)
2021/38. hét 787.230 (+0,0%) 829.560 (+0,5%) 113.160 1.887.760 1.853
2021/37. hét 787.160 (0,0%) 825.450 (-0,2%) 113.160 1.887.760 1.853 (+1,2%)
2021/36. hét 787.230 (-0,5%) 826.900 (-0,5%) 113.160 1.887.760 1.831 (-2,2%)
2021/35. hét 791.460 (+0,5%) 831.040 (+0,2%) 113.160 1.887.760 1.873 (+1,6%)
2021/34. hét 787.240 (-0,5%) 829.030 (+0,6%) 113.160 1.887.760 (-4,5%) 1.843 (+5,9%)
2021/32. hét 790.910 (+0,1%) 824.190 (+0,6%) 113.160 1.976.190 1.741 (-10,0%)
2021/31. hét 789.860 (+0,4%) 819.500 (+0,3%) 113.160 1.976.190 1.934 (+2,9%)
2021/30. hét 786.520 (+0,3%) 817.040 (+0,2%) 113.160 1.976.190 1.879 (+0,3%)
2021/29. hét 784.200 (+1,0%) 815.800 (+0,4%) 113.160 1.976.190 (-3,6%) 1.874 (-8,4%)
2021/28. hét 776.120 (+0,9%) 812.950 (+0,3%) 113.160 2.049.320 2.045 (+0,4%)
2021/27. hét 769.100 (+1,4%) 810.540 (+1,0%) 113.160 2.049.320 (-16,4%) 2.036 (-1,2%)
2021/26. hét 758.810 (+0,2%) 802.800 (+0,6%) 113.160 2.452.060 2.060 (+4,0%)
2021/25. hét 756.970 (+0,4%) 798.350 (+0,5%) 113.160 2.452.060 1.981 (-5,7%)
2021/24. hét 753.730 (-0,6%) 794.180 (0,0%) 113.160 2.452.060 2.101 (+10,5%)
2021/23. hét 758.000 (+0,1%) 794.200 (+0,2%) 113.160 2.452.060 (+24,1%) 1.901 (-5,5%)
2021/22. hét 756.970 (+0,4%) 792.930 (+0,6%) 113.160 1.976.190 2.011 (-2,7%)
2021/21. hét 753.730 788.100 (-0,2%) 113.160 1.976.190 2.066 (+0,6%)
2021/20. hét 753.730 (-8,0%) 790.030 (-3,3%) 113.160 1.976.190 (-25,0%) 2.053 (-20,2%)
2021/19. hét 819.400 (+0,1%) 817.230 (+0,4%) 113.160 2.636.320 (-0,3%) 2.572 (-2,0%)
2021/18. hét 818.470 (-0,4%) 813.900 (-0,1%) 113.160 2.644.040 (-1,0%) 2.624 (-3,8%)
2021/17. hét 821.570 (+0,1%) 814.510 (0,0%) 113.160 2.672.060 (-25,7%) 2.728 (-1,5%)
2021/16. hét 820.620 (+0,3%) 814.780 (+0,3%) 113.160 3.597.940 2.770 (-0,8%)
2021/15. hét 818.100 (-0,3%) 811.960 (-0,2%) 113.160 3.597.940 2.793 (+0,6%)
2021/14. hét 820.690 813.280 (0,0%) 113.160 3.597.940 (+87,1%) 2.775 (-4,5%)
2021/13. hét 820.690 (+0,1%) 813.340 (+0,2%) 113.160 1.923.080 2.905 (-2,5%)
2021/12. hét 819.910 (+0,6%) 811.600 (+0,2%) 113.160 1.923.080 2.981 (-0,3%)
2021/11. hét 815.310 (+2,0%) 809.700 (+1,1%) 113.160 1.923.080 (-46,6%) 2.989 (+0,6%)
2021/10. hét 799.550 (+1,0%) 801.250 (+0,4%) 113.160 3.597.940 2.970 (-0,1%)
2021/9. hét 791.570 797.770 113.160 3.597.940 2.972

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Lakás - Budapest III. kerület - 2023/38. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest III. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!