Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***


ORSZÁGOS: ~830.000 Ft/m2
Medián: 830.000  (-0,2%) / Átlag: 900.350  (-0,1%) / Min: 100.000 / Max: 9.285.710  (-8,6%) / Ingatlan: 69.852  (+0,5%)

BUDAPEST: ~1.000.000 Ft/m2
Medián: 1.000.000 / Átlag: 1.094.640  (+0,0%) / Min: 123.330 / Max: 9.285.710  (-8,6%) / Ingatlan: 33.944  (-0,3%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 1.352.080 (0,0%) 1.498.440 (+1,2%) 458.760 4.624.780 (+0,7%) 671 (-0,3%)
Budapest II. kerület 1.242.720 (+0,3%) 1.365.180 (0,0%) 450.820 (-24,8%) 7.916.670 (-22,1%) 1.561 (-0,9%)
Budapest III. kerület 978.100 (+0,8%) 1.054.480 (+0,5%) 186.750 2.820.510 2.011 (+0,8%)
Budapest IV. kerület 810.810 (+0,0%) 843.080 (0,0%) 294.090 1.622.950 1.327 (+0,8%)
Budapest IX. kerület 1.036.110 (+0,7%) 1.135.970 (+0,0%) 310.350 3.362.320 1.744 (+0,8%)
Budapest V. kerület 1.500.300 (-0,3%) 1.639.270 (-0,6%) 493.830 (+93,9%) 9.285.710 1.640 (-0,6%)
Budapest VI. kerület 1.117.530 (+0,5%) 1.229.920 (+0,2%) 242.620 5.919.080 (+0,7%) 2.049 (-0,6%)
Budapest VII. kerület 993.730 (0,0%) 1.048.360 (-0,2%) 134.950 3.514.090 (-28,8%) 2.636 (-0,1%)
Budapest VIII. kerület 908.760 (0,0%) 984.150 (+0,1%) 173.270 2.798.000 (-41,7%) 2.714 (-0,7%)
Budapest X. kerület 786.840 (-1,0%) 822.720 (-0,7%) 154.550 1.472.130 1.045 (-0,5%)
Budapest XI. kerület 1.122.500 (+0,4%) 1.250.360 (+0,7%) 224.750 4.042.860 2.907 (+0,0%)
Budapest XII. kerület 1.206.980 (-0,4%) 1.361.410 (-0,5%) 342.470 4.113.920 (-4,4%) 1.183 (-0,1%)
Budapest XIII. kerület 1.145.590 (-0,4%) 1.185.920 (+0,2%) 181.820 3.750.000 3.939 (-2,3%)
Budapest XIV. kerület 950.480 (+0,3%) 1.006.070 (+0,0%) 257.760 2.313.270 2.955 (+0,0%)
Budapest XIX. kerület 870.650 (+1,1%) 872.980 (+1,2%) 270.830 1.755.560 941 (-1,9%)
Budapest XV. kerület 752.060 (-0,2%) 765.190 (-0,3%) 266.060 1.585.290 (-10,0%) 867 (+0,6%)
Budapest XVI. kerület 833.090 (-0,3%) 851.410 (-0,7%) 407.760 1.367.520 435 (+0,5%)
Budapest XVII. kerület 813.810 (+0,5%) 819.050 (+0,2%) 241.380 1.607.140 548 (+1,5%)
Budapest XVIII. kerület 779.410 (+0,5%) 792.810 (-0,2%) 123.330 1.701.560 770 (+4,2%)
Budapest XX. kerület 697.020 (0,0%) 719.440 (+0,1%) 260.230 1.515.790 704 (+0,3%)
Budapest XXI. kerület 707.300 (+0,8%) 707.300 (+0,4%) 260.270 (-3,7%) 1.420.840 (+0,7%) 776 (-1,3%)
Budapest XXII. kerület 865.500 (+1,0%) 875.370 (+0,4%) 198.370 1.632.000 340 (+1,8%)
Budapest XXIII. kerület 792.940 (-0,3%) 771.230 (-1,3%) 123.750 1.245.830 181 (-0,5%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 533.880 (+0,7%) 587.270 (-0,2%) 103.770 1.450.000 1.468 (+1,8%)
Baranya 595.900 (-0,3%) 620.450 (-0,1%) 133.330 (+14,3%) 1.792.390 3.636 (-1,0%)
Békés 383.840 (+1,4%) 387.840 (+1,1%) 103.570 (+2,1%) 1.173.530 625 (+3,3%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 401.750 (-0,1%) 416.480 (-0,5%) 100.990 1.278.130 2.037 (+0,6%)
Csongrád-Csanád 635.400 (0,0%) 661.820 (+0,1%) 108.370 1.737.710 2.521 (-0,4%)
Fejér 614.950 (-0,2%) 644.850 (-0,4%) 104.210 1.704.550 1.961 (+1,9%)
Győr-Moson-Sopron 758.670 (-0,4%) 773.240 (-0,2%) 156.630 2.868.850 3.353 (+1,9%)
Hajdú-Bihar 757.040 784.700 (-0,1%) 100.000 1.918.980 2.715 (+1,7%)
Heves 539.330 (+0,2%) 576.100 (+0,9%) 109.260 1.446.080 1.141 (-1,1%)
Jász-Nagykun-Szolnok 451.240 (-0,2%) 477.380 (0,0%) 116.380 1.060.000 872 (+1,3%)
Komárom-Esztergom 540.000 (-0,4%) 575.250 (-0,4%) 122.950 1.923.080 1.252 (+0,2%)
Nógrád 292.390 (-0,1%) 306.100 (-0,6%) 100.000 767.570 408 (+3,3%)
Pest 808.160 (+0,2%) 819.130 (-0,1%) 105.610 (-10,1%) 1.998.670 4.187 (+0,9%)
Somogy 1.223.410 (+0,1%) 1.200.490 (+0,0%) 102.330 4.524.050 3.290 (+1,8%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 548.090 (+0,7%) 563.580 (+0,3%) 155.560 6.912.090 1.309 (+3,9%)
Tolna 480.720 (0,0%) 527.420 (-0,2%) 105.330 1.428.570 478 (+3,2%)
Vas 562.500 (+0,9%) 588.530 (+0,2%) 145.460 5.285.710 897 (+1,2%)
Veszprém 730.770 (+0,3%) 852.740 (+0,2%) 123.750 (+6,3%) 5.671.640 2.144 (+1,6%)
Zala 635.070 (-0,8%) 759.640 (-0,4%) 100.000 4.611.110 (+38,6%) 1.614 (+4,1%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 1.152.000 (-0,1%) 1.396.150 (+0,5%) 223.080 5.671.640 227 (+5,1%)
Békéscsaba 424.530 428.510 (-0,2%) 103.570 (-47,4%) 1.173.530 294 (+4,3%)
Budaörs 975.230 (-0,2%) 998.650 (-0,3%) 370.850 1.604.840 211 (+1,4%)
Budapest 1.000.000 1.094.640 (+0,0%) 123.330 9.285.710 (-8,6%) 33.944 (-0,3%)
Debrecen 776.320 (0,0%) 808.800 (-0,2%) 200.000 1.918.980 2.263 (+1,8%)
Dunaharaszti 854.490 (+1,0%) 861.480 (+0,3%) 431.820 1.263.290 74 (+2,8%)
Dunakeszi 868.120 (-0,1%) 859.060 (-0,1%) 308.030 1.407.620 313 (+0,6%)
Eger 615.810 (+0,4%) 635.560 (+1,4%) 227.490 1.446.080 692 (-0,9%)
Érd 896.000 (-0,5%) 884.380 (-0,3%) 191.780 1.309.840 570 (-2,7%)
Fót 795.650 798.150 (+0,4%) 312.500 1.343.100 88 (+6,0%)
Göd 733.720 (-2,8%) 750.750 (-1,0%) 449.360 (-6,3%) 1.152.310 78 (+8,3%)
Gödöllő 775.100 (+0,3%) 797.210 (+0,6%) 376.420 (+10,6%) 1.142.860 146 (-2,0%)
Gyömrő 770.820 (+0,0%) 777.200 (+0,6%) 407.480 1.250.000 60 (+3,4%)
Győr 787.190 (-0,2%) 802.200 (-0,1%) 156.630 2.868.850 1.709 (+1,4%)
Hévíz 910.970 (+0,6%) 936.610 (+0,7%) 193.050 1.765.120 184 (+0,5%)
Kaposvár 487.500 (-0,2%) 506.230 (+0,2%) 102.330 1.132.960 487 (-1,0%)
Kecskemét 618.420 (-0,7%) 667.060 (-0,7%) 145.830 (-35,8%) 1.450.000 847 (+1,9%)
Keszthely 923.080 (-2,5%) 1.076.460 (-0,3%) 194.030 2.769.840 437 (+0,5%)
Miskolc 416.360 447.830 (-0,2%) 138.100 1.278.130 1.453 (+0,1%)
Mosonmagyaróvár 727.250 (+0,0%) 720.200 (-0,4%) 274.380 (+0,7%) 1.576.670 500 (+4,4%)
Nyíregyháza 558.400 (+0,5%) 584.290 (+0,3%) 230.230 6.912.090 1.164 (+3,8%)
Pécs 626.740 (+0,2%) 665.640 (+0,0%) 140.990 1.792.390 2.979 (-1,4%)
Salgótarján 283.550 (+0,5%) 277.050 (+0,3%) 100.000 520.830 234 (+2,2%)
Siófok 1.476.500 (-1,1%) 1.418.870 (-0,7%) 360.000 3.037.500 1.481 (+3,2%)
Sopron 755.400 (-1,3%) 786.880 (-0,2%) 188.640 1.588.460 (+0,7%) 704 (+2,2%)
Szeged 654.550 (-0,4%) 686.570 (+0,0%) 145.260 1.737.710 2.243 (-0,3%)
Székesfehérvár 686.490 (+0,2%) 730.660 (-0,3%) 296.110 (-1,2%) 1.704.550 979 (+2,1%)
Szekszárd 479.340 (+0,8%) 504.380 (-0,5%) 107.810 888.160 171 (+9,6%)
Szentendre 866.040 (-0,1%) 899.460 (+0,2%) 417.020 1.800.000 191 (+1,6%)
Szigetszentmiklós 698.570 (+1,0%) 708.660 (+0,5%) 344.410 1.363.640 (+9,1%) 287 (+1,8%)
Szolnok 463.160 (+0,1%) 482.920 (+0,4%) 150.000 965.040 567 (+0,5%)
Szombathely 568.790 (+1,9%) 585.850 (+0,1%) 172.000 1.020.350 545 (+2,3%)
Tatabánya 530.000 (-0,6%) 560.330 (-0,9%) 179.230 1.000.000 601 (-0,7%)
Vác 733.820 767.600 (+0,3%) 255.830 1.613.920 316 (+1,3%)
Veresegyház 841.020 829.330 (-0,3%) 283.020 1.340.630 (+19,1%) 62 (-3,1%)
Zalaegerszeg 557.440 (-0,7%) 610.610 (+1,4%) 100.000 4.611.110 (+261,8%) 366 (+5,2%)
Zamárdi 1.409.300 (+0,4%) 1.500.290 (+0,9%) 800.640 2.625.000 142 (+7,6%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!