Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1986490 ? '#ffba69' : d > 1867990 ? '#ffd264' : d > 1749490 ? '#ffdc7c' : d > 1630990 ? '#ffe59d' : d > 1512490 ? '#e7e2bd' : d > 1393990 ? '#c1dbe3' : d > 1275490 ? '#a1d1fe' : d > 1156990 ? '#7db2f3' : d > 1038490 ? '#5e97e7' : d <= 920000 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 920000, 1038500, 1157000, 1275500, 1394000, 1512500, 1631000, 1749500, 1868000, 1986490 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Bács-Kiskun | 684.690 (+0,9%) | 699.930 (+0,3%) | 115.290 | 1.952.380 | 999 (-3,2%) |
Baranya | 829.070 (-0,2%) | 822.290 (+0,2%) | 109.520 | 2.045.460 | 2.132 (-2,8%) |
Békés | 409.180 (+1,0%) | 431.140 (+1,5%) | 110.000 | 1.307.690 | 410 (-4,9%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 474.680 (+0,5%) | 488.300 (+0,1%) | 100.000 | 1.826.920 | 1.288 (-7,5%) |
Csongrád-Csanád | 897.250 (-0,2%) | 909.960 (-0,7%) | 108.370 | 2.408.330 | 1.583 (-4,8%) |
Fejér | 849.160 (-0,1%) | 832.770 (-0,8%) | 139.880 | 1.878.380 | 908 (+1,5%) |
Győr-Moson-Sopron | 886.090 (+0,3%) | 896.990 (+0,5%) | 205.160 | 1.839.870 | 2.303 (-1,3%) |
Hajdú-Bihar | 982.860 (+0,3%) | 1.012.170 (+0,1%) | 100.000 | 2.771.930 | 1.764 (+1,7%) |
Heves | 656.460 (-1,5%) | 686.860 (-0,8%) | 132.310 | 1.500.000 | 794 (-2,0%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 508.700 (+1,7%) | 523.170 (+0,6%) | 107.140 | 1.203.700 | 588 (-4,5%) |
Komárom-Esztergom | 746.550 (+0,6%) | 760.620 (+0,4%) | 209.400 | 1.781.990 | 735 (-1,7%) |
Nógrád | 317.310 (0,0%) | 369.350 (-0,2%) | 102.000 (+2,0%) | 4.196.430 | 395 (-2,5%) |
Pest | 956.300 (+0,7%) | 964.230 (+0,6%) | 153.540 | 2.244.900 | 1.961 (-5,6%) |
Somogy | 1.306.070 (+0,5%) | 1.287.680 (+0,3%) | 105.760 | 5.335.940 | 2.528 (-2,6%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 672.670 (+0,9%) | 675.400 (+0,3%) | 114.290 | 1.282.140 (-18,2%) | 838 (-1,6%) |
Tolna | 580.290 (+1,6%) | 615.460 (+0,9%) | 111.180 (+0,1%) | 1.400.000 | 398 (-0,7%) |
Vas | 712.800 (-0,8%) | 724.490 (-0,3%) | 107.140 (-25,0%) | 3.188.120 | 800 (-2,8%) |
Veszprém | 970.290 (-0,9%) | 1.115.330 (-0,5%) | 122.120 | 5.000.000 | 1.670 (-3,7%) |
Zala | 744.470 (-0,4%) | 827.510 (+0,3%) | 103.590 | 2.784.060 | 1.327 (-3,8%) |
Eladó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Balatonfüred | 1.536.930 (-0,4%) | 1.637.210 (+0,2%) | 530.970 | 5.000.000 | 349 (-3,6%) |
Békéscsaba | 487.970 (+2,5%) | 493.840 (+1,4%) | 147.300 | 942.030 | 118 (-7,1%) |
Budaörs | 1.250.760 (-1,3%) | 1.315.940 (-1,3%) | 831.480 | 2.200.000 | 91 (-1,1%) |
Budapest | 1.441.140 (+0,9%) | 1.519.850 (+0,4%) | 161.170 | 15.187.500 (+82,3%) | 21.144 (-2,0%) |
Debrecen | 1.006.990 (+0,7%) | 1.054.350 (0,0%) | 228.290 | 2.771.930 | 1.456 (+2,2%) |
Dunaharaszti | 1.206.390 (-1,1%) | 1.212.820 (-0,6%) | 464.290 | 1.785.510 | 28 (+3,7%) |
Dunakeszi | 1.120.980 (+0,3%) | 1.082.470 (+0,3%) | 585.710 | 1.804.170 | 126 (-8,0%) |
Eger | 775.000 (-1,0%) | 807.720 (-0,3%) | 132.450 | 1.500.000 | 435 (-2,7%) |
Érd | 1.028.440 (+1,0%) | 991.250 (+1,2%) | 404.290 | 1.679.250 (+15,8%) | 186 (-4,6%) |
Fót | 1.006.410 (-2,3%) | 933.350 (-3,7%) | 424.030 | 1.253.970 | 38 (-2,6%) |
Göd | 818.100 (-1,5%) | 836.920 (-2,3%) | 380.000 | 1.645.240 | 44 (-12,0%) |
Gödöllő | 908.520 (-0,4%) | 967.450 (+0,2%) | 690.910 | 1.832.670 | 34 (-17,1%) |
Gyömrő | 911.080 (-1,8%) | 910.850 (-1,3%) | 525.740 | 1.201.050 | 36 (-10,0%) |
Győr | 945.930 (+0,4%) | 966.950 (+0,0%) | 336.280 | 1.839.870 | 1.161 (-0,4%) |
Hévíz | 950.000 (+0,1%) | 955.020 (+0,1%) | 193.050 (-35,7%) | 1.769.230 | 179 (-7,3%) |
Kaposvár | 570.960 (+0,3%) | 597.750 (+0,5%) | 192.860 | 1.400.000 | 232 |
Kecskemét | 830.520 (+1,0%) | 877.180 (+0,8%) | 327.430 | 1.952.380 | 544 (-3,0%) |
Keszthely | 1.112.680 | 1.126.020 (0,0%) | 127.050 | 2.652.730 | 335 (-2,6%) |
Miskolc | 530.200 (+0,5%) | 576.440 (+0,3%) | 126.900 | 1.350.000 | 758 (-8,2%) |
Mosonmagyaróvár | 830.980 (+1,1%) | 815.210 (+1,8%) | 275.510 | 1.350.000 | 368 (+9,9%) |
Nyíregyháza | 721.540 (+1,3%) | 726.510 (+0,6%) | 333.330 | 1.282.140 (-18,2%) | 693 (-2,5%) |
Pécs | 887.040 (-0,4%) | 897.470 (0,0%) | 125.460 | 2.045.460 | 1.705 (-2,0%) |
Salgótarján | 307.020 (-0,1%) | 302.720 (+0,4%) | 102.000 (+2,0%) | 660.380 (+4,8%) | 219 (-2,2%) |
Siófok | 1.413.540 (+0,0%) | 1.403.750 (+0,2%) | 505.060 | 3.333.330 (-10,9%) | 1.112 (-3,8%) |
Sopron | 844.180 (-0,5%) | 853.690 (+0,7%) | 283.020 (+24,5%) | 1.500.000 | 394 (-9,4%) |
Szeged | 944.620 (-0,4%) | 961.440 (-0,9%) | 165.290 (+19,8%) | 2.408.330 | 1.356 (-4,8%) |
Székesfehérvár | 890.100 (-0,7%) | 920.890 (+0,0%) | 425.400 (+42,0%) | 1.611.570 | 529 (+0,2%) |
Szekszárd | 624.060 (+2,7%) | 657.840 (+1,1%) | 190.910 | 1.079.730 (-0,9%) | 105 (-2,8%) |
Szentendre | 1.151.900 (+0,7%) | 1.112.150 (+0,0%) | 710.150 | 1.549.820 | 52 (-10,3%) |
Szigetszentmiklós | 904.210 (+0,0%) | 914.940 (+0,8%) | 387.700 | 1.298.250 | 119 (+1,7%) |
Szolnok | 538.160 (+0,8%) | 557.370 (+1,1%) | 150.000 | 1.183.700 | 291 (-4,3%) |
Szombathely | 750.270 (-2,4%) | 743.490 (-0,7%) | 213.550 | 1.235.150 (+5,9%) | 372 (-5,3%) |
Tatabánya | 750.680 (+1,5%) | 771.970 (+1,1%) | 228.020 | 1.500.000 | 254 (-1,6%) |
Vác | 1.015.300 (+1,0%) | 1.005.280 (+1,2%) | 454.550 (+3,8%) | 1.411.770 (-2,9%) | 199 (-10,8%) |
Veresegyház | 977.130 (+2,2%) | 955.220 (+0,4%) | 431.470 | 1.521.740 | 14 (-6,7%) |
Zalaegerszeg | 670.750 (-0,1%) | 732.870 (+0,1%) | 144.230 | 1.189.590 | 354 (-6,3%) |
Zamárdi | 1.689.480 (-0,7%) | 1.678.810 (-0,4%) | 596.640 | 2.458.630 | 169 (-0,6%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!