Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.01.07. ***


ORSZÁGOS: ~971.880 Ft/m2
Medián: 971.880  (+1,7%) / Átlag: 1.064.570  (+1,6%) / Min: 100.000 / Max: 11.980.000  (+20,0%) / Ingatlan: 42.741  (-5,4%)

BUDAPEST: ~1.308.820 Ft/m2
Medián: 1.308.820  (+1,9%) / Átlag: 1.404.470  (+2,2%) / Min: 132.180 / Max: 11.980.000  (+20,0%) / Ingatlan: 18.590  (-6,5%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 1.601.890 (+5,7%) 1.758.180 (+2,6%) 519.230 (+8,0%) 4.953.640 (+1,2%) 534 (+5,7%)
Budapest II. kerület 1.631.070 (+2,9%) 1.784.160 (+2,8%) 603.400 (+11,2%) 8.208.330 993 (-7,5%)
Budapest III. kerület 1.342.470 (+0,7%) 1.341.810 (+1,7%) 219.100 2.618.790 (-17,3%) 788 (-8,9%)
Budapest IV. kerület 1.153.150 (+4,2%) 1.123.590 (+2,1%) 315.790 2.030.280 (-5,5%) 595 (-9,8%)
Budapest IX. kerület 1.344.230 (+2,0%) 1.356.470 (+3,2%) 371.680 3.391.300 1.039 (-2,3%)
Budapest V. kerület 1.898.530 (+2,5%) 2.005.700 (+2,2%) 555.560 7.984.740 (+1,4%) 1.496 (-2,5%)
Budapest VI. kerület 1.351.760 (+0,0%) 1.493.400 (+1,0%) 332.320 (+3,6%) 4.319.650 1.722 (-7,3%)
Budapest VII. kerület 1.197.900 (+2,6%) 1.286.250 (+2,7%) 285.710 (-16,7%) 3.134.330 1.494 (-11,4%)
Budapest VIII. kerület 1.102.070 (+3,8%) 1.200.340 (+4,0%) 246.580 2.871.290 1.557 (-8,2%)
Budapest X. kerület 941.180 (+5,0%) 977.100 (+5,3%) 226.130 11.980.000 (+659,9%) 444 (-15,3%)
Budapest XI. kerület 1.460.930 (+0,9%) 1.502.000 (+1,3%) 371.800 4.114.500 1.192 (-6,0%)
Budapest XII. kerület 1.605.360 (-0,2%) 1.827.020 (+1,1%) 342.470 4.577.470 633 (-2,2%)
Budapest XIII. kerület 1.450.000 (+0,8%) 1.484.610 (+0,8%) 132.180 4.126.850 2.769 (-6,8%)
Budapest XIV. kerület 1.196.650 (+1,2%) 1.161.160 (+0,6%) 211.270 2.222.220 (-77,7%) 1.260 (-6,7%)
Budapest XIX. kerület 988.890 (+4,1%) 993.500 (+1,5%) 289.580 1.597.830 266 (-15,3%)
Budapest XV. kerület 1.001.390 (+3,1%) 1.017.570 (+2,3%) 328.880 1.743.750 (+5,0%) 313 (+11,0%)
Budapest XVI. kerület 1.039.580 (+0,5%) 1.013.660 (+1,1%) 303.660 (-26,1%) 1.790.420 180 (-2,7%)
Budapest XVII. kerület 952.670 (+0,8%) 950.850 (-0,5%) 241.380 1.576.790 194 (-4,4%)
Budapest XVIII. kerület 883.850 (+0,6%) 919.230 (+0,5%) 462.040 (-1,9%) 1.826.140 306 (+3,7%)
Budapest XX. kerület 821.850 (-0,3%) 834.130 (+0,3%) 175.950 1.331.670 (-3,9%) 285 (-3,7%)
Budapest XXI. kerület 790.700 (+0,3%) 810.420 (-0,5%) 204.080 1.352.940 (-0,4%) 247 (-20,8%)
Budapest XXII. kerület 1.066.670 (+6,7%) 1.046.690 (+1,1%) 141.180 1.724.140 143 (+0,7%)
Budapest XXIII. kerület 903.120 (-8,9%) 909.860 (-3,5%) 195.950 (-54,2%) 1.612.770 (+2,7%) 140 (-11,4%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 600.000 (+1,9%) 649.250 (+1,4%) 115.290 1.952.380 (+24,3%) 1.029 (-5,6%)
Baranya 727.200 (+1,3%) 724.420 (+1,4%) 107.940 2.045.460 2.188 (-3,0%)
Békés 379.590 (+0,5%) 411.130 (+1,2%) 105.770 (+5,8%) 5.450.000 477 (-6,8%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 445.360 (+0,6%) 461.190 (+0,5%) 100.000 1.899.670 1.547 (-8,1%)
Csongrád-Csanád 803.130 (+1,3%) 822.580 (+1,1%) 108.370 1.987.500 1.503 (-6,2%)
Fejér 765.030 (+3,8%) 748.090 (+2,5%) 125.000 1.878.380 928 (-4,5%)
Győr-Moson-Sopron 833.330 (+0,4%) 844.270 (+0,8%) 205.160 2.696.040 (+1,3%) 2.301 (-4,4%)
Hajdú-Bihar 929.070 (+1,8%) 941.650 (+0,7%) 100.000 2.771.930 1.451 (-5,9%)
Heves 621.190 (+1,5%) 653.650 (+1,2%) 132.450 1.446.080 884 (-9,1%)
Jász-Nagykun-Szolnok 461.900 (+0,7%) 489.560 (+0,5%) 100.000 1.183.700 746 (-5,6%)
Komárom-Esztergom 662.540 (+3,4%) 693.980 (+2,5%) 188.100 1.781.990 766 (-4,6%)
Nógrád 324.440 (+3,5%) 362.140 (+3,5%) 100.000 4.196.430 392 (+1,0%)
Pest 897.980 (+1,4%) 903.330 (+1,2%) 153.540 2.300.000 (+20,7%) 2.300 (-4,7%)
Somogy 1.232.470 (+2,0%) 1.226.970 (+1,6%) 105.760 5.335.940 2.613 (-1,1%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 599.910 (+0,3%) 608.110 (+0,2%) 105.730 1.171.430 808 (-4,2%)
Tolna 544.440 (+1,7%) 591.280 (+1,8%) 125.000 1.260.000 415 (-1,0%)
Vas 636.360 (+0,5%) 670.510 (+0,3%) 116.910 (+7,7%) 2.871.290 (-3,3%) 723 (-0,4%)
Veszprém 920.680 (+1,9%) 1.040.930 (+0,5%) 111.250 5.321.430 (-8,2%) 1.674 (-6,6%)
Zala 727.590 (+2,2%) 800.270 (+1,5%) 103.590 2.636.360 (-11,8%) 1.406 (-3,0%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 1.389.150 (-0,3%) 1.599.520 (-0,9%) 459.020 5.321.430 (-8,2%) 308 (-4,6%)
Békéscsaba 427.080 (-3,4%) 456.320 (-1,2%) 170.270 839.700 170 (-4,0%)
Budaörs 1.259.940 (+1,0%) 1.273.160 (+2,2%) 649.590 2.300.000 (+20,7%) 96 (+9,1%)
Budapest 1.308.820 (+1,9%) 1.404.470 (+2,2%) 132.180 11.980.000 (+20,0%) 18.590 (-6,5%)
Debrecen 973.270 (+1,5%) 1.004.380 (+0,8%) 145.460 2.771.930 1.114 (-6,5%)
Dunaharaszti 921.510 (-0,4%) 926.270 (+0,8%) 401.700 1.326.920 26 (-3,7%)
Dunakeszi 970.510 (+2,5%) 970.120 (+1,6%) 343.640 (-22,3%) 1.393.620 (+0,8%) 162 (-12,9%)
Eger 739.500 (+3,6%) 758.260 (+3,2%) 132.450 1.446.080 471 (-13,1%)
Érd 970.590 (+0,8%) 937.440 (+1,1%) 400.000 (+5,3%) 1.582.140 (+11,0%) 281 (+3,7%)
Fót 1.063.040 (-0,3%) 991.030 (-1,2%) 422.760 1.395.000 33 (-15,4%)
Göd 830.000 (-0,2%) 844.890 (-0,4%) 370.730 1.233.330 70 (-1,4%)
Gödöllő 899.100 (+5,2%) 892.040 (+4,1%) 528.990 1.193.550 (+3,4%) 64 (-12,3%)
Gyömrő 910.350 (+0,4%) 912.260 (+0,9%) 613.460 (+2,4%) 1.121.740 (+0,8%) 47 (-14,5%)
Győr 883.540 (+0,4%) 896.030 (+0,6%) 336.280 2.696.040 (+1,3%) 1.008 (-4,5%)
Hévíz 957.930 (+0,8%) 961.720 (+0,6%) 287.440 1.727.270 168
Kaposvár 540.450 (+0,9%) 566.810 (+1,5%) 192.860 1.400.000 252 (-11,3%)
Kecskemét 801.890 (+2,8%) 839.150 (+2,2%) 222.220 1.952.380 (+32,2%) 493 (-6,3%)
Keszthely 1.000.000 (+3,6%) 1.077.750 (+2,0%) 146.720 2.636.360 (-11,8%) 371 (-4,4%)
Miskolc 484.720 (+1,4%) 519.570 (+1,0%) 126.900 1.350.000 906 (-10,1%)
Mosonmagyaróvár 817.310 (+2,3%) 796.110 (+1,2%) 208.810 1.704.880 349 (-3,6%)
Nyíregyháza 643.330 (+1,5%) 662.880 (+1,2%) 327.710 1.171.430 643 (-6,1%)
Pécs 799.000 (+1,9%) 819.990 (+1,9%) 131.250 (+4,6%) 2.045.460 1.610 (-3,5%)
Salgótarján 297.870 (+2,1%) 298.530 (+2,4%) 110.260 603.450 189 (-3,6%)
Siófok 1.390.300 (+2,3%) 1.387.610 (+1,3%) 391.750 3.666.670 (+33,3%) 1.102 (+2,7%)
Sopron 823.290 (+1,1%) 841.880 (+1,0%) 226.420 1.483.330 506 (-2,5%)
Szeged 857.140 (+2,5%) 879.280 (+1,4%) 141.270 1.987.500 1.245 (-7,0%)
Székesfehérvár 877.710 (+1,9%) 888.010 (+1,6%) 299.670 1.547.380 432 (-1,1%)
Szekszárd 593.260 (+5,7%) 621.500 (+2,1%) 273.150 1.106.760 132 (-5,0%)
Szentendre 989.180 (+2,3%) 1.036.760 (+1,7%) 579.460 1.549.820 (-9,7%) 64 (-14,7%)
Szigetszentmiklós 854.550 (+0,0%) 812.250 (-0,7%) 250.000 1.194.000 (-18,5%) 127 (-8,6%)
Szolnok 472.740 (+0,4%) 504.230 (+0,0%) 150.000 1.183.700 420 (-9,1%)
Szombathely 718.450 (+4,7%) 717.130 (+1,1%) 180.560 1.243.240 375 (+2,2%)
Tatabánya 690.010 (+5,4%) 703.400 (+3,4%) 188.100 1.181.820 252 (-4,2%)
Vác 898.030 (+1,4%) 890.840 (+0,7%) 344.330 (+7,1%) 1.453.330 (+2,9%) 194 (-1,5%)
Veresegyház 846.180 (+1,9%) 865.050 (-0,3%) 456.350 1.434.780 20 (-4,8%)
Zalaegerszeg 617.430 (+1,8%) 698.800 (+1,4%) 144.230 (+4,2%) 1.290.910 400 (-1,0%)
Zamárdi 1.530.460 (+0,4%) 1.596.250 (+0,6%) 808.820 2.615.750 145 (-5,2%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!