Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.12.09. ***
ORSZÁGOS: ~1.204.380 Ft/m2
Medián: 1.204.380 (0,0%) / Átlag: 1.275.250 (+0,0%) / Min: 100.000 / Max: 17.434.150 / Ingatlan: 55.638 (-0,9%)
BUDAPEST: ~1.517.650 Ft/m2
Medián: 1.517.650 (+0,0%) / Átlag: 1.587.720 (+0,2%) / Min: 105.000 / Max: 17.434.150 / Ingatlan: 28.453 (-1,4%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Kerület ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Budapest I. kerület | 1.880.480 (+1,2%) | 2.024.010 (+1,6%) | 645.160 (-9,1%) | 4.575.620 (+0,4%) | 624 (+5,1%) |
| Budapest II. kerület | 1.805.710 (-0,3%) | 1.927.250 (-0,4%) | 374.450 | 5.633.800 | 1.383 (-3,2%) |
| Budapest III. kerület | 1.490.910 (0,0%) | 1.545.710 (-0,1%) | 219.100 | 5.675.410 (+0,7%) | 1.593 (+1,2%) |
| Budapest IV. kerület | 1.220.370 (+0,3%) | 1.247.160 (+0,6%) | 357.140 | 2.390.000 | 874 (-0,6%) |
| Budapest IX. kerület | 1.610.170 (+0,3%) | 1.612.710 (+0,0%) | 367.350 | 3.802.400 | 1.557 (-1,6%) |
| Budapest V. kerület | 2.046.880 (+0,1%) | 2.143.820 (+0,6%) | 636.360 | 7.375.420 (+28,6%) | 1.824 (-1,2%) |
| Budapest VI. kerület | 1.622.950 (+0,2%) | 1.701.320 (+0,3%) | 306.250 | 4.854.370 | 2.353 (-0,7%) |
| Budapest VII. kerület | 1.513.890 (-0,2%) | 1.545.340 (+0,0%) | 340.150 | 3.406.120 | 2.343 (-3,9%) |
| Budapest VIII. kerület | 1.357.810 (+0,3%) | 1.385.810 (+0,6%) | 221.110 | 4.062.500 | 2.135 (+1,0%) |
| Budapest X. kerület | 1.099.170 (-0,5%) | 1.122.400 (-0,3%) | 105.000 | 1.915.660 | 721 (-5,0%) |
| Budapest XI. kerület | 1.695.750 (+0,1%) | 1.713.840 (+0,2%) | 237.500 | 4.112.900 | 2.501 (-1,1%) |
| Budapest XII. kerület | 1.875.000 (-0,9%) | 1.981.590 (-0,3%) | 320.510 | 4.785.890 | 827 (-0,6%) |
| Budapest XIII. kerület | 1.634.340 (-0,2%) | 1.680.350 (-0,1%) | 205.130 | 17.434.150 | 4.264 (-2,9%) |
| Budapest XIV. kerület | 1.408.930 (+0,5%) | 1.410.410 (+0,4%) | 227.270 | 3.275.860 (+0,4%) | 1.819 (-1,8%) |
| Budapest XIX. kerület | 1.326.550 (-1,5%) | 1.311.010 (-1,0%) | 545.460 (-13,5%) | 2.203.840 | 469 (+2,2%) |
| Budapest XV. kerület | 1.192.150 (+0,4%) | 1.213.400 (+0,0%) | 323.530 | 2.072.400 | 875 (-2,1%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.159.310 (-0,5%) | 1.163.810 (-0,7%) | 237.290 | 2.285.710 | 207 (-1,0%) |
| Budapest XVII. kerület | 1.076.540 (-4,2%) | 1.100.130 (-1,9%) | 300.000 (-35,0%) | 1.817.860 | 216 (-3,1%) |
| Budapest XVIII. kerület | 1.109.260 (+1,3%) | 1.108.590 (+0,8%) | 462.040 | 1.855.390 | 548 (-1,8%) |
| Budapest XX. kerület | 1.071.190 (+0,6%) | 1.084.040 (+0,4%) | 347.060 | 1.937.500 (-3,1%) | 452 (-3,0%) |
| Budapest XXI. kerület | 1.041.160 (-0,4%) | 1.070.050 (+0,1%) | 214.670 | 2.111.110 | 547 (+0,4%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.272.730 (+0,3%) | 1.243.270 (+1,8%) | 545.460 (+3,9%) | 1.847.610 | 141 (-2,1%) |
| Budapest XXIII. kerület | 1.211.110 (-2,2%) | 1.181.300 (-1,5%) | 429.750 | 1.712.210 | 180 (+6,5%) |
Megyék
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Bács-Kiskun | 820.900 (+0,6%) | 807.890 (+1,0%) | 110.580 | 2.283.780 | 1.132 (+0,1%) |
| Baranya | 877.270 (-0,6%) | 885.510 (-0,3%) | 104.650 (+2,9%) | 2.142.860 | 2.689 (-2,9%) |
| Békés | 452.990 (+0,2%) | 479.930 (0,0%) | 102.270 | 1.307.690 | 385 (+1,3%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 561.400 (-0,5%) | 569.420 (+0,5%) | 100.000 | 1.535.040 | 1.516 (-2,7%) |
| Csongrád-Csanád | 979.590 | 994.910 (+0,1%) | 125.000 | 2.075.000 | 1.982 (+1,9%) |
| Fejér | 934.220 (+0,1%) | 928.280 (+0,1%) | 154.760 | 1.874.180 | 1.146 (+1,9%) |
| Győr-Moson-Sopron | 956.410 (-0,2%) | 969.230 (-0,1%) | 193.060 | 3.075.000 | 2.493 (+0,1%) |
| Hajdú-Bihar | 1.077.840 (+0,5%) | 1.115.050 (+0,1%) | 100.000 | 2.413.040 | 2.240 (-1,8%) |
| Heves | 768.750 (+0,6%) | 788.130 (+0,5%) | 112.500 | 1.571.430 | 829 (-2,2%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 598.640 (+0,1%) | 604.050 (+0,5%) | 120.930 | 1.439.710 (+0,9%) | 620 (-0,3%) |
| Komárom-Esztergom | 828.150 (-0,1%) | 832.900 (+0,0%) | 154.550 | 1.694.120 | 1.003 (+0,2%) |
| Nógrád | 353.570 (+2,3%) | 391.360 (+0,7%) | 115.690 (-1,1%) | 1.203.400 | 431 (+2,9%) |
| Pest | 1.035.850 (+0,2%) | 1.047.830 (+0,2%) | 128.920 (-2,9%) | 2.200.000 | 2.499 (-0,1%) |
| Somogy | 1.342.340 (-0,5%) | 1.321.230 (-0,2%) | 118.290 | 5.061.610 | 2.753 (-0,2%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 776.770 (-0,2%) | 780.590 (+0,1%) | 114.290 | 1.925.620 (-10,8%) | 1.105 (-1,3%) |
| Tolna | 688.120 (-0,6%) | 702.620 (-0,5%) | 117.760 | 1.400.000 | 463 (+1,3%) |
| Vas | 794.180 | 775.130 (-0,2%) | 136.360 | 1.873.750 (+26,9%) | 767 (-1,8%) |
| Veszprém | 1.035.850 (-0,6%) | 1.222.810 (-0,4%) | 122.120 | 6.496.000 | 1.835 (+0,9%) |
| Zala | 841.180 (0,0%) | 901.810 (-0,3%) | 101.720 | 2.740.320 | 1.297 (-0,9%) |
Települések
| Eladó - Lakás | Ft / m2 | db |
| Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Balatonfüred | 1.700.000 (-0,7%) | 1.828.250 (-0,3%) | 504.430 | 6.496.000 | 395 (-0,3%) |
| Békéscsaba | 575.290 (-0,5%) | 582.430 (-0,9%) | 147.300 | 1.002.600 | 120 (+2,6%) |
| Budaörs | 1.335.600 (+2,9%) | 1.380.510 (+1,6%) | 880.600 | 2.200.000 | 96 (-5,9%) |
| Budapest | 1.517.650 (+0,0%) | 1.587.720 (+0,2%) | 105.000 | 17.434.150 | 28.453 (-1,4%) |
| Debrecen | 1.100.300 (+0,4%) | 1.151.730 (+0,2%) | 228.290 | 2.413.040 | 1.898 (-1,5%) |
| Dunaharaszti | 1.233.330 (-0,4%) | 1.216.790 (-0,2%) | 825.000 | 1.785.510 | 53 (+1,9%) |
| Dunakeszi | 1.175.630 (+0,2%) | 1.184.620 (+0,6%) | 522.220 | 1.724.140 | 171 (+3,0%) |
| Eger | 896.150 (0,0%) | 899.510 (+0,3%) | 132.450 | 1.571.430 | 525 (-1,1%) |
| Érd | 1.087.540 (-0,1%) | 1.094.910 (-1,5%) | 415.160 | 1.851.480 | 195 (+3,2%) |
| Fót | 965.570 | 956.480 (+1,2%) | 500.000 (+9,0%) | 1.468.090 | 34 (-8,1%) |
| Göd | 944.920 (-3,9%) | 986.650 (-2,6%) | 733.820 (-4,8%) | 1.344.230 | 22 |
| Gödöllő | 1.033.330 (+0,3%) | 1.018.330 (+0,8%) | 566.570 | 1.403.130 | 73 (+4,3%) |
| Gyömrő | 1.025.480 (+2,5%) | 1.040.230 (+0,8%) | 679.860 | 1.394.190 (-4,0%) | 41 |
| Győr | 994.550 (-0,1%) | 1.028.240 (-0,1%) | 377.910 | 3.075.000 | 1.397 (+2,3%) |
| Hévíz | 1.041.880 (-0,7%) | 1.104.860 (-1,1%) | 126.400 (-58,8%) | 2.376.160 | 257 (+3,6%) |
| Kaposvár | 673.080 (+0,7%) | 695.410 (+0,1%) | 240.560 | 1.400.000 | 283 (-1,0%) |
| Kecskemét | 906.780 (+0,9%) | 943.540 (+1,0%) | 291.050 (-21,4%) | 2.283.780 | 733 (+0,3%) |
| Keszthely | 1.157.180 (+1,4%) | 1.144.660 (+0,3%) | 271.590 | 2.740.320 | 352 (-3,0%) |
| Miskolc | 611.110 (-0,2%) | 637.280 (+0,7%) | 132.610 (+19,3%) | 1.500.000 | 1.072 (-3,0%) |
| Mosonmagyaróvár | 873.270 (-0,3%) | 866.200 (-0,6%) | 193.060 | 1.565.910 | 289 (-3,7%) |
| Nyíregyháza | 816.360 (+0,3%) | 828.960 (+0,1%) | 376.090 | 1.622.950 (-24,8%) | 945 (-1,3%) |
| Pécs | 931.430 (-0,1%) | 942.330 (-0,1%) | 148.750 | 2.142.860 | 2.231 (-3,5%) |
| Salgótarján | 338.870 (+2,7%) | 343.170 (+1,1%) | 115.690 (-1,1%) | 925.370 | 238 (+5,3%) |
| Siófok | 1.453.510 (-0,6%) | 1.434.070 (-0,1%) | 349.670 | 3.333.330 | 1.179 (-1,4%) |
| Sopron | 912.840 (-0,1%) | 924.390 (-0,2%) | 333.330 | 2.238.810 | 365 (-0,3%) |
| Szeged | 1.013.210 (-0,1%) | 1.041.290 (+0,1%) | 200.000 | 2.075.000 | 1.733 (+2,4%) |
| Székesfehérvár | 1.014.840 (-0,4%) | 1.040.530 (-0,1%) | 377.360 | 1.874.180 | 643 (+1,3%) |
| Szekszárd | 683.330 (-0,4%) | 704.670 (+0,2%) | 273.150 | 1.183.670 | 159 (+0,6%) |
| Szentendre | 1.162.180 (-1,2%) | 1.192.900 (-1,0%) | 721.570 | 1.750.000 | 80 (-1,2%) |
| Szigetszentmiklós | 966.130 | 959.160 (+0,6%) | 405.510 | 1.597.330 | 174 (+6,7%) |
| Szolnok | 631.650 (+1,0%) | 655.690 (+1,2%) | 146.300 | 1.439.710 (+11,4%) | 343 (+0,6%) |
| Szombathely | 820.000 | 820.540 (+0,2%) | 197.930 | 1.873.750 (+26,9%) | 449 (-0,4%) |
| Tatabánya | 786.130 (+0,3%) | 806.240 (+0,7%) | 154.550 | 1.284.220 | 404 (+1,3%) |
| Vác | 1.109.090 | 1.117.480 (+0,2%) | 132.720 | 1.849.670 | 329 (-1,8%) |
| Veresegyház | 1.238.810 (+0,1%) | 1.169.500 (+0,6%) | 499.900 | 1.439.020 | 36 (+9,1%) |
| Zalaegerszeg | 688.850 (+0,7%) | 733.750 (-0,6%) | 144.230 | 1.301.120 (-17,8%) | 270 (+0,7%) |
| Zamárdi | 1.660.380 (+0,6%) | 1.664.840 (+0,4%) | 417.320 | 3.513.510 | 173 (-1,1%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!