Eladó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2024.05.06. ***


ORSZÁGOS: ~879.410 Ft/m2
Medián: 879.410  (+0,1%) / Átlag: 958.550  (+0,2%) / Min: 100.000 / Max: 9.220.860  (-0,8%) / Ingatlan: 59.568  (-0,1%)

BUDAPEST: ~1.105.560 Ft/m2
Medián: 1.105.560  (+0,2%) / Átlag: 1.199.010  (+0,4%) / Min: 118.330  (-12,8%) / Max: 9.220.860  (-0,8%) / Ingatlan: 27.698  (-0,4%)

Budapesti kerületek

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 1.387.960 1.576.860 (+1,1%) 471.150 4.893.620 664 (-1,5%)
Budapest II. kerület 1.355.460 (+1,4%) 1.517.170 (+0,9%) 476.190 (+65,1%) 7.916.670 1.328 (+0,8%)
Budapest III. kerület 1.133.330 (+0,3%) 1.164.470 (+0,3%) 201.750 2.551.280 1.323 (+0,2%)
Budapest IV. kerület 902.990 (+0,3%) 934.800 (-0,2%) 296.060 1.808.510 1.020 (-0,3%)
Budapest IX. kerület 1.108.890 (-0,5%) 1.204.670 (-0,1%) 383.330 3.362.320 1.427 (-4,0%)
Budapest V. kerület 1.604.840 (+0,5%) 1.779.400 (+0,7%) 466.670 7.514.060 (+41,1%) 1.586 (+0,3%)
Budapest VI. kerület 1.202.270 (+0,5%) 1.350.360 (+0,5%) 292.150 9.220.860 (-0,8%) 1.755 (-0,7%)
Budapest VII. kerület 1.048.240 (+0,2%) 1.122.060 (-0,2%) 200.000 2.891.570 2.150 (+1,0%)
Budapest VIII. kerület 962.260 (+1,3%) 1.036.770 (+0,5%) 221.110 2.347.060 2.305 (-0,4%)
Budapest X. kerület 822.220 862.690 (-0,7%) 229.890 1.560.000 929 (+0,9%)
Budapest XI. kerület 1.263.800 (+0,1%) 1.324.860 (+0,5%) 320.510 4.042.860 2.185 (-0,5%)
Budapest XII. kerület 1.283.780 (+0,8%) 1.481.380 (+0,7%) 342.470 4.892.860 1.119 (+2,3%)
Budapest XIII. kerület 1.273.760 (-0,1%) 1.304.020 (+0,2%) 209.460 4.199.550 (-7,9%) 3.797 (-1,9%)
Budapest XIV. kerület 1.037.040 (+0,4%) 1.061.770 (+0,6%) 220.340 2.285.290 2.301 (-0,3%)
Budapest XIX. kerület 878.710 (0,0%) 889.900 (-0,1%) 243.060 1.379.360 532 (+0,4%)
Budapest XV. kerület 818.670 (-0,1%) 839.490 (-0,2%) 328.880 (+10,4%) 1.399.330 (-19,5%) 516 (-5,8%)
Budapest XVI. kerület 863.230 (+0,6%) 888.330 (+0,4%) 242.110 1.396.770 319 (+3,9%)
Budapest XVII. kerület 870.900 (+0,9%) 882.140 (+0,1%) 241.380 1.538.460 338 (-1,7%)
Budapest XVIII. kerület 820.000 (+1,5%) 845.350 (+0,8%) 316.670 (+133,4%) 1.826.140 572 (-5,0%)
Budapest XX. kerület 753.660 (+0,1%) 774.040 (+0,8%) 118.330 (-13,4%) 1.515.790 591 (+7,1%)
Budapest XXI. kerület 728.080 (+0,4%) 738.720 (+0,3%) 229.750 1.432.140 (-0,8%) 526 (+3,5%)
Budapest XXII. kerület 890.910 927.250 (+1,8%) 304.350 (+53,4%) 1.875.000 (+21,9%) 234 (-5,3%)
Budapest XXIII. kerület 912.690 (-0,7%) 872.860 (-0,8%) 213.330 1.340.630 181 (-0,5%)

Megyék

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 554.170 (+0,6%) 602.260 (+0,5%) 121.740 1.487.440 1.293 (+1,3%)
Baranya 655.840 (-0,7%) 664.940 (-0,2%) 112.770 1.997.140 3.328 (-0,2%)
Békés 387.040 (+0,1%) 411.530 (+0,4%) 110.000 5.450.000 606 (-0,2%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 421.130 (-0,1%) 436.210 (-0,2%) 104.520 (0,0%) 1.826.920 (+42,6%) 1.979 (+0,2%)
Csongrád-Csanád 731.340 (-0,1%) 742.770 (+0,2%) 108.370 1.737.710 1.604 (-0,7%)
Fejér 650.000 (-0,8%) 679.800 (-0,5%) 125.000 1.619.570 1.383 (-0,1%)
Győr-Moson-Sopron 793.060 (+0,1%) 799.240 (+0,0%) 196.080 2.307.690 3.112 (+2,2%)
Hajdú-Bihar 833.330 (-0,5%) 848.360 (+0,2%) 100.000 2.771.930 2.118 (+0,5%)
Heves 560.350 (+1,2%) 600.710 (+0,6%) 110.000 1.446.080 1.153 (-0,5%)
Jász-Nagykun-Szolnok 454.950 (+0,3%) 475.690 (0,0%) 135.000 (-10,0%) 1.155.840 (+9,0%) 918 (+1,7%)
Komárom-Esztergom 588.710 (+0,5%) 629.040 (+0,9%) 198.630 1.781.990 985 (-1,7%)
Nógrád 308.520 (+0,0%) 333.340 (-0,3%) 100.000 908.480 452 (+2,7%)
Pest 831.210 (0,0%) 847.040 (-0,1%) 117.430 2.397.960 (+27,4%) 3.752 (+0,6%)
Somogy 1.217.810 (+0,4%) 1.223.340 (+0,3%) 111.110 (+1,0%) 4.843.750 2.957 (+0,1%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 564.710 (+0,4%) 579.190 (+0,2%) 114.290 1.285.710 1.153 (-3,6%)
Tolna 502.610 (-0,7%) 553.080 (+0,3%) 134.150 1.235.290 427 (-0,9%)
Vas 616.300 (-0,3%) 639.370 (-0,1%) 154.740 2.970.300 925 (-1,6%)
Veszprém 792.820 (0,0%) 914.150 (-0,5%) 111.250 5.795.280 (-7,5%) 2.160 (-0,1%)
Zala 669.620 (0,0%) 769.260 (+0,2%) 103.590 3.375.380 (-0,8%) 1.565 (+2,8%)

Települések

Eladó - Lakás Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 1.343.420 (-0,4%) 1.437.630 (-0,2%) 153.810 5.795.280 (-7,5%) 310 (-3,1%)
Békéscsaba 428.300 (+0,7%) 433.050 (+1,3%) 169.740 799.400 245 (-0,4%)
Budaörs 1.100.000 1.101.420 (+0,6%) 609.260 2.397.960 (+27,7%) 136
Budapest 1.105.560 (+0,2%) 1.199.010 (+0,4%) 118.330 (-12,8%) 9.220.860 (-0,8%) 27.698 (-0,4%)
Debrecen 875.440 (+0,0%) 893.850 (+0,2%) 219.510 2.771.930 1.629 (+0,3%)
Dunaharaszti 888.770 (-0,2%) 848.360 (-0,2%) 502.660 1.263.290 56 (+9,8%)
Dunakeszi 921.450 (+0,2%) 902.700 (+0,4%) 373.440 1.406.590 312 (-2,2%)
Eger 636.910 (+1,4%) 667.290 (+0,6%) 132.450 1.446.080 658 (-0,8%)
Érd 894.620 (+0,5%) 872.600 (-0,1%) 296.170 (-6,6%) 1.325.000 (-0,9%) 451 (-3,4%)
Fót 861.160 (-4,1%) 838.500 (-3,5%) 409.560 (-17,9%) 1.276.130 40 (+17,6%)
Göd 811.380 (+1,2%) 790.540 (+0,0%) 411.240 1.212.120 (-4,6%) 75 (+4,2%)
Gödöllő 814.220 (+0,1%) 820.280 (-0,5%) 497.730 (-8,1%) 1.245.900 147 (-2,6%)
Gyömrő 779.690 (-0,8%) 773.050 (-0,4%) 429.310 (+11,5%) 1.136.140 69
Győr 830.190 (-0,2%) 845.850 (-0,4%) 238.100 (-20,9%) 2.307.690 1.431 (+3,0%)
Hévíz 907.900 (+1,8%) 919.490 (+0,8%) 287.440 1.727.270 189 (+2,2%)
Kaposvár 517.020 (+0,1%) 535.460 (+0,3%) 144.260 965.170 (+8,6%) 375 (-0,5%)
Kecskemét 662.700 (+0,9%) 708.470 (+0,7%) 222.220 1.472.970 692 (+2,4%)
Keszthely 964.600 (+1,9%) 1.069.870 (+0,8%) 146.720 2.770.970 392 (+2,3%)
Miskolc 449.780 (0,0%) 479.270 (-0,5%) 126.900 1.281.250 1.304 (-0,1%)
Mosonmagyaróvár 738.850 (+0,1%) 735.370 (+0,0%) 242.310 1.576.670 573 (+2,0%)
Nyíregyháza 590.770 (+0,8%) 609.960 (+0,6%) 292.650 1.285.710 986 (-4,3%)
Pécs 691.200 719.930 (-0,1%) 112.770 1.997.140 2.679 (-0,1%)
Salgótarján 291.900 (-0,2%) 291.960 (+0,1%) 110.260 (+7,5%) 655.170 240 (+5,3%)
Siófok 1.487.810 (+0,2%) 1.454.220 (+0,1%) 391.750 3.604.000 1.337 (+1,4%)
Sopron 790.560 (+0,1%) 815.120 (+0,1%) 226.420 1.601.080 (-22,3%) 607 (+2,9%)
Szeged 766.130 (-0,5%) 785.420 (0,0%) 142.620 1.737.710 1.381
Székesfehérvár 739.230 (+0,1%) 784.900 (+0,4%) 299.670 1.514.090 672 (-1,2%)
Szekszárd 499.750 (-0,1%) 552.360 (-0,6%) 265.150 1.049.180 (+1,0%) 167 (-0,6%)
Szentendre 877.930 (+0,3%) 889.470 (-0,1%) 385.990 1.452.060 138 (+2,2%)
Szigetszentmiklós 735.400 (-2,5%) 750.250 (-0,3%) 276.190 (-8,2%) 1.247.220 296 (-2,0%)
Szolnok 466.120 (+0,7%) 482.720 (-0,1%) 150.000 1.054.800 613 (+1,5%)
Szombathely 627.660 654.230 (-0,1%) 157.140 (-6,4%) 1.157.970 523 (-0,8%)
Tatabánya 613.210 (+2,5%) 634.160 (+1,5%) 300.000 (+5,9%) 1.066.530 (-10,3%) 361 (-1,4%)
Vác 782.490 (+0,7%) 834.450 (+0,1%) 321.430 1.882.350 317
Veresegyház 863.660 (+0,2%) 884.810 (-0,2%) 627.930 (-5,0%) 1.125.350 44 (+2,3%)
Zalaegerszeg 609.520 (+0,2%) 670.370 (-0,3%) 130.770 1.290.910 383 (+3,2%)
Zamárdi 1.487.210 (0,0%) 1.588.050 (+0,6%) 736.360 2.615.850 145 (-3,3%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!