Eladó - Ház - Szigetszentmiklós - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~706.600 Ft/m2
( Medián: 706.600 / Átlag: 702.250 / Min: 153.760 / Max: 1.705.880 / Ingatlanok: 725 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Szigetszentmiklós
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/38. hét | 706.600 (+0,9%) | 702.250 (+0,6%) | 153.760 | 1.705.880 | 725 (+3,7%) |
2023/36. hét | 700.000 (0,0%) | 698.380 (+0,4%) | 153.760 | 1.705.880 | 699 (+2,8%) |
2023/35. hét | 700.270 (+0,4%) | 695.930 (+0,9%) | 153.760 | 1.705.880 | 680 (+3,0%) |
2023/34. hét | 697.740 (-0,3%) | 689.550 (-0,2%) | 153.760 | 1.705.880 | 660 (+0,6%) |
2023/33. hét | 700.000 (0,0%) | 691.020 (-0,4%) | 153.760 (-6,8%) | 1.705.880 | 656 (+1,4%) |
2023/31. hét | 700.270 (+0,2%) | 693.550 (+0,2%) | 165.040 | 1.705.880 | 647 (+0,6%) |
2023/30. hét | 698.570 (+0,1%) | 691.850 (-0,1%) | 165.040 | 1.705.880 (-0,5%) | 643 (-3,9%) |
2023/29. hét | 697.920 (0,0%) | 692.310 (-0,1%) | 165.040 | 1.714.290 | 669 (+2,1%) |
2023/28. hét | 698.000 (+0,4%) | 692.920 (+0,4%) | 165.040 (+4,2%) | 1.714.290 (+0,5%) | 655 (+2,3%) |
2023/27. hét | 695.350 (+0,4%) | 689.880 (+0,5%) | 158.410 | 1.705.880 | 640 (+2,2%) |
2023/26. hét | 692.640 (+0,2%) | 686.390 (-0,2%) | 158.410 (-4,0%) | 1.705.880 | 626 (+3,1%) |
2023/25. hét | 691.540 (+1,4%) | 687.860 (+1,0%) | 165.040 (-1,6%) | 1.705.880 | 607 (-1,5%) |
2023/24. hét | 681.790 (-1,7%) | 681.160 (-0,5%) | 167.780 (+6,7%) | 1.705.880 | 616 (-2,5%) |
2023/23. hét | 693.370 (+1,3%) | 684.590 (+0,4%) | 157.250 | 1.705.880 | 632 (+1,3%) |
2023/22. hét | 684.290 (-0,2%) | 682.050 (+0,1%) | 157.250 | 1.705.880 | 624 (+0,6%) |
2023/21. hét | 685.960 (+0,5%) | 681.630 (+0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 620 (+1,3%) |
2023/20. hét | 682.600 (-0,7%) | 678.550 (-0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 612 (-1,8%) |
2023/19. hét | 687.500 (+0,1%) | 681.650 (+0,7%) | 157.250 | 1.705.880 | 623 (-0,5%) |
2023/18. hét | 686.610 (+1,6%) | 677.060 (+0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 626 (-2,3%) |
2023/17. hét | 675.680 (+2,6%) | 673.810 (+1,4%) | 157.250 | 1.705.880 | 641 (+16,1%) |
2023/16. hét | 658.290 (0,0%) | 664.260 (+0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 552 (+1,3%) |
2023/15. hét | 658.330 (+0,0%) | 660.820 (+0,2%) | 157.250 | 1.705.880 | 545 (+0,4%) |
2023/14. hét | 658.240 (+0,1%) | 659.360 (+0,8%) | 157.250 | 1.705.880 | 543 (+1,9%) |
2023/13. hét | 657.650 | 654.240 (+0,3%) | 157.250 | 1.705.880 | 533 (-2,9%) |
2023/12. hét | 657.650 (-0,1%) | 652.320 (-1,1%) | 157.250 | 1.705.880 | 549 (+1,3%) |
2023/11. hét | 658.240 | 659.680 (+0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 542 (-1,6%) |
2023/10. hét | 658.240 (-0,7%) | 656.140 (-1,0%) | 157.250 | 1.705.880 | 551 (-1,4%) |
2023/9. hét | 663.160 (-0,4%) | 662.600 (-0,6%) | 157.250 | 1.705.880 | 559 (+1,3%) |
2023/8. hét | 665.560 (+1,1%) | 666.510 (+0,9%) | 157.250 | 1.705.880 | 552 (-3,2%) |
2023/7. hét | 658.240 (+1,1%) | 660.810 (+1,0%) | 157.250 | 1.705.880 | 570 (-0,3%) |
2023/6. hét | 651.320 (-1,1%) | 654.100 (-0,7%) | 157.250 | 1.705.880 | 572 (-0,5%) |
2023/5. hét | 658.240 | 658.900 (+0,1%) | 157.250 (+4,3%) | 1.705.880 | 575 (+0,5%) |
2023/4. hét | 658.240 | 658.100 (-0,2%) | 150.740 | 1.705.880 | 572 (-1,5%) |
2023/3. hét | 658.240 (-0,9%) | 659.530 (-0,8%) | 150.740 | 1.705.880 | 581 (+7,0%) |
2023/2. hét | 664.060 (+0,3%) | 664.600 (+0,3%) | 150.740 (-4,1%) | 1.705.880 | 543 (-4,1%) |
2023/1. hét | 662.250 (+1,5%) | 662.640 (+1,4%) | 157.250 | 1.705.880 | 566 (-8,6%) |
2022/51. hét | 652.630 (-0,1%) | 653.430 (0,0%) | 157.250 | 1.705.880 | 619 (-0,3%) |
2022/50. hét | 653.270 (-0,7%) | 653.680 (-0,7%) | 157.250 | 1.705.880 | 621 (-1,4%) |
2022/49. hét | 657.950 (-0,6%) | 658.190 (-1,3%) | 157.250 | 1.705.880 | 630 (+5,2%) |
2022/48. hét | 662.250 (+0,6%) | 666.790 (+0,6%) | 157.250 | 1.705.880 | 599 (-2,1%) |
2022/47. hét | 658.240 (-0,8%) | 662.740 (-0,3%) | 157.250 | 1.705.880 | 612 (-4,1%) |
2022/46. hét | 663.850 (-0,3%) | 664.550 (-0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 638 (+0,6%) |
2022/45. hét | 666.110 (+1,6%) | 667.560 (+1,3%) | 157.250 | 1.705.880 | 634 |
2022/43. hét | 655.440 (+1,0%) | 658.840 (+0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 634 (+1,6%) |
2022/42. hét | 649.090 (-0,1%) | 655.600 (+0,3%) | 157.250 | 1.705.880 | 624 (-0,2%) |
2022/41. hét | 650.000 (-1,3%) | 653.660 (-0,1%) | 157.250 | 1.705.880 | 625 (+2,8%) |
2022/40. hét | 658.240 | 654.320 (+0,6%) | 157.250 | 1.705.880 | 608 (-2,1%) |
2022/39. hét | 658.240 (-1,0%) | 650.330 (-2,5%) | 157.250 | 1.705.880 (-80,2%) | 621 (+1,0%) |
2022/38. hét | 665.000 (+0,5%) | 667.100 (+2,0%) | 157.250 | 8.627.270 (+405,7%) | 615 (+3,0%) |
2022/37. hét | 662.000 (+0,5%) | 654.190 (+0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 597 (-3,9%) |
2022/36. hét | 658.540 (+0,0%) | 651.050 (+0,4%) | 157.250 | 1.705.880 | 621 (-1,4%) |
2022/35. hét | 658.520 (-1,8%) | 648.480 (-1,0%) | 157.250 | 1.705.880 | 630 (+7,0%) |
2022/34. hét | 670.730 (+0,9%) | 655.040 (+0,8%) | 157.250 | 1.705.880 | 589 (-4,1%) |
2022/32. hét | 664.950 (-0,6%) | 649.620 (-0,1%) | 157.250 | 1.705.880 | 614 (+0,2%) |
2022/31. hét | 668.970 (+0,4%) | 650.150 (+0,7%) | 157.250 | 1.705.880 | 613 (-0,6%) |
2022/30. hét | 666.030 (-1,2%) | 645.340 (-0,5%) | 157.250 | 1.705.880 | 617 (-0,5%) |
2022/29. hét | 674.280 (+0,1%) | 648.590 (+0,3%) | 157.250 | 1.705.880 | 620 (+2,6%) |
2022/28. hét | 673.270 (-0,3%) | 646.690 (-0,2%) | 157.250 | 1.705.880 | 604 (-0,2%) |
2022/27. hét | 675.000 (-0,3%) | 648.080 (-0,3%) | 157.250 | 1.705.880 | 605 (+2,9%) |
2022/26. hét | 677.120 | 650.210 (+0,9%) | 157.250 | 1.705.880 | 588 (+4,8%) |
2022/25. hét | 677.120 (+1,0%) | 644.520 (+0,6%) | 157.250 | 1.705.880 | 561 (-0,7%) |
2022/24. hét | 670.310 (-0,6%) | 640.910 (-0,5%) | 157.250 | 1.705.880 (-19,8%) | 565 (+7,4%) |
2022/23. hét | 674.140 (+1,1%) | 644.040 (+0,8%) | 157.250 | 2.127.660 | 526 (-4,5%) |
2022/22. hét | 666.670 (+3,9%) | 639.170 (+2,1%) | 157.250 | 2.127.660 (+24,7%) | 551 (-6,0%) |
2022/20. hét | 641.370 (-0,9%) | 626.310 (-0,9%) | 157.250 | 1.705.880 | 586 (+3,9%) |
2022/19. hét | 647.270 (+0,0%) | 632.260 (+0,9%) | 157.250 (-17,2%) | 1.705.880 | 564 (+2,9%) |
2022/18. hét | 647.220 | 626.570 (-1,7%) | 189.930 (+20,8%) | 1.705.880 (-79,0%) | 548 (-5,0%) |
2022/17. hét | 647.220 (-1,1%) | 637.140 (-1,0%) | 157.250 | 8.141.300 | 577 (+3,6%) |
2022/16. hét | 654.210 (-0,9%) | 643.290 (+2,0%) | 157.250 | 8.141.300 (+377,2%) | 557 (-1,4%) |
2022/15. hét | 660.000 (+2,7%) | 630.840 (+2,0%) | 157.250 | 1.705.880 | 565 (+2,2%) |
2022/14. hét | 642.570 (+1,2%) | 618.230 (+0,6%) | 157.250 | 1.705.880 | 553 (+1,7%) |
2022/13. hét | 634.930 (-1,0%) | 614.710 (-0,1%) | 157.250 | 1.705.880 | 544 (+0,7%) |
2022/12. hét | 641.430 (-0,2%) | 615.210 (0,0%) | 157.250 | 1.705.880 | 540 (+8,2%) |
2022/11. hét | 642.570 (-0,5%) | 615.320 (0,0%) | 157.250 | 1.705.880 | 499 (-6,0%) |
2022/10. hét | 645.830 (+1,0%) | 615.530 (+1,8%) | 157.250 (+31,5%) | 1.705.880 | 531 (-1,3%) |
2022/9. hét | 639.620 (+2,5%) | 604.680 (+1,7%) | 119.590 | 1.705.880 | 538 (+7,2%) |
2022/8. hét | 623.820 (+2,3%) | 594.480 (+1,3%) | 119.590 | 1.705.880 | 502 (-1,2%) |
2022/7. hét | 609.500 (+1,6%) | 587.110 (+1,8%) | 119.590 | 1.705.880 | 508 (-2,5%) |
2022/6. hét | 599.900 (+3,8%) | 576.540 (+1,2%) | 119.590 | 1.705.880 | 521 (-3,3%) |
2022/5. hét | 577.670 (+1,1%) | 569.650 (+0,7%) | 119.590 | 1.705.880 | 539 (+3,5%) |
2022/4. hét | 571.290 (+1,6%) | 565.960 (+0,3%) | 119.590 | 1.705.880 | 521 (-1,1%) |
2022/3. hét | 562.500 (+0,7%) | 564.160 (+0,1%) | 119.590 (+27,9%) | 1.705.880 | 527 (-0,4%) |
2022/2. hét | 558.820 (+1,4%) | 563.750 (+0,4%) | 93.510 | 1.705.880 | 529 (+2,1%) |
2022/1. hét | 550.870 (-2,7%) | 561.460 (-0,6%) | 93.510 | 1.705.880 | 518 (-8,8%) |
2021/51. hét | 566.380 (+1,1%) | 564.910 (+0,2%) | 93.510 | 1.705.880 | 568 (+0,9%) |
2021/50. hét | 560.200 (+0,3%) | 563.730 (+0,1%) | 93.510 | 1.705.880 | 563 (+0,7%) |
2021/49. hét | 558.440 (+2,1%) | 562.940 (+0,3%) | 93.510 | 1.705.880 | 559 (-3,5%) |
2021/48. hét | 546.960 (+0,4%) | 561.040 (+1,0%) | 93.510 | 1.705.880 | 579 (+4,1%) |
2021/47. hét | 544.780 | 555.580 (+0,3%) | 93.510 | 1.705.880 | 556 (+4,7%) |
2021/46. hét | 544.780 | 553.730 (+0,3%) | 93.510 | 1.705.880 | 531 (-2,6%) |
2021/45. hét | 544.780 (-0,1%) | 552.220 (+0,5%) | 93.510 | 1.705.880 | 545 (-1,4%) |
2021/44. hét | 545.400 (+1,6%) | 549.650 (+0,6%) | 93.510 | 1.705.880 | 553 (-2,6%) |
2021/43. hét | 536.840 (+0,9%) | 546.170 (+0,9%) | 93.510 | 1.705.880 | 568 (+0,7%) |
2021/42. hét | 532.300 (-0,4%) | 541.450 (-0,5%) | 93.510 | 1.705.880 | 564 (+3,7%) |
2021/41. hét | 534.450 (+2,5%) | 544.010 (+2,7%) | 93.510 | 1.705.880 | 544 (+1,7%) |
2021/40. hét | 521.290 (-1,4%) | 529.890 (-0,3%) | 93.510 | 1.705.880 | 535 (-4,5%) |
2021/39. hét | 528.430 (+2,8%) | 531.520 (+2,4%) | 93.510 | 1.705.880 (+65,3%) | 560 (+5,9%) |
2021/38. hét | 513.890 (+0,2%) | 519.260 (+0,5%) | 93.510 | 1.032.260 | 529 (+1,7%) |
2021/37. hét | 512.840 (+0,8%) | 516.750 (+1,4%) | 93.510 | 1.032.260 | 520 (+12,6%) |
2021/36. hét | 508.780 (-0,6%) | 509.760 (-0,5%) | 93.510 | 1.032.260 (+3,2%) | 462 (+3,4%) |
2021/35. hét | 511.970 | 512.260 (+0,5%) | 93.510 | 1.000.000 | 447 (-7,6%) |
2021/34. hét | 511.970 (+5,2%) | 509.870 (+2,2%) | 93.510 | 1.000.000 (+3,4%) | 484 (+8,0%) |
2021/32. hét | 486.710 (+0,4%) | 498.950 (+0,2%) | 93.510 | 966.670 (+0,9%) | 448 (+3,7%) |
2021/31. hét | 484.970 (+7,1%) | 497.810 (+3,3%) | 93.510 | 958.330 (+5,0%) | 432 (-0,7%) |
2021/30. hét | 453.030 (-0,9%) | 481.820 (-0,1%) | 93.510 | 913.040 (-4,7%) | 435 (-1,4%) |
2021/29. hét | 457.140 (-4,1%) | 482.540 (-0,5%) | 93.510 | 958.330 | 441 (-7,2%) |
2021/28. hét | 476.500 (+5,2%) | 485.010 (+0,6%) | 93.510 | 958.330 (-10,3%) | 475 (-2,7%) |
2021/27. hét | 452.740 (-0,4%) | 482.220 (+0,5%) | 93.510 | 1.068.180 | 488 (+6,6%) |
2021/26. hét | 454.760 (+0,1%) | 479.870 (+0,4%) | 93.510 | 1.068.180 | 458 (-5,0%) |
2021/25. hét | 454.090 (+2,4%) | 477.980 (+1,9%) | 93.510 | 1.068.180 | 482 (-0,4%) |
2021/24. hét | 443.650 (+1,1%) | 469.070 (+1,6%) | 93.510 | 1.068.180 | 484 (-3,8%) |
2021/23. hét | 439.000 (-0,1%) | 461.530 (-0,4%) | 93.510 | 1.068.180 | 503 (+1,4%) |
2021/22. hét | 439.500 (+1,3%) | 463.550 (+0,2%) | 93.510 | 1.068.180 | 496 (+11,7%) |
2021/21. hét | 433.760 (+0,1%) | 462.640 (+0,2%) | 93.510 | 1.068.180 | 444 (-3,3%) |
2021/20. hét | 433.140 (-3,7%) | 461.570 (-0,2%) | 93.510 (+32,6%) | 1.068.180 | 459 (-3,4%) |
2021/19. hét | 450.000 (-1,2%) | 462.470 (-0,4%) | 70.540 | 1.068.180 | 475 (+0,4%) |
2021/18. hét | 455.480 (-0,1%) | 464.480 (-0,3%) | 70.540 | 1.068.180 | 473 (+5,6%) |
2021/17. hét | 455.820 (+3,6%) | 465.700 (+2,5%) | 70.540 | 1.068.180 (+27,0%) | 448 (+1,4%) |
2021/16. hét | 439.890 (+2,2%) | 454.190 (+1,4%) | 70.540 (-24,6%) | 841.050 | 442 (+4,2%) |
2021/15. hét | 430.270 (+1,9%) | 447.720 (+0,7%) | 93.510 | 841.050 | 424 (+2,7%) |
2021/14. hét | 422.350 (-7,3%) | 444.660 (-3,3%) | 93.510 | 841.050 (-12,2%) | 413 (-16,1%) |
2021/13. hét | 455.620 (-3,1%) | 459.950 (-1,4%) | 93.510 | 958.330 | 492 (-4,1%) |
2021/12. hét | 470.000 (+2,3%) | 466.680 (+1,0%) | 93.510 | 958.330 (-5,8%) | 513 (-5,2%) |
2021/11. hét | 459.260 (-0,3%) | 462.010 (+0,1%) | 93.510 | 1.017.240 | 541 (-1,1%) |
2021/10. hét | 460.530 (+0,4%) | 461.620 (+0,7%) | 93.510 | 1.017.240 | 547 (-2,1%) |
2021/9. hét | 458.780 | 458.380 | 93.510 | 1.017.240 | 559 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Szigetszentmiklós - 2023/38. héten
További négyzetméter árak innen: Szigetszentmiklós
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.