Eladó - Ház - Kecskemét - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~604.400 Ft/m2
( Medián: 604.400 / Átlag: 593.710 / Min: 98.890 / Max: 1.666.670 / Ingatlanok: 1.240 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Kecskemét
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/38. hét | 604.400 (+0,1%) | 593.710 (+0,8%) | 98.890 (-6,1%) | 1.666.670 | 1.240 (-1,4%) |
2023/36. hét | 603.660 (+0,6%) | 589.250 (+0,2%) | 105.260 | 1.666.670 | 1.258 (+1,8%) |
2023/35. hét | 600.000 (+0,5%) | 588.090 (+0,5%) | 105.260 | 1.666.670 | 1.236 (+3,3%) |
2023/34. hét | 596.940 (-0,6%) | 585.110 (+0,1%) | 105.260 | 1.666.670 (+27,6%) | 1.197 (-3,1%) |
2023/33. hét | 600.750 (-0,6%) | 584.660 (-0,9%) | 105.260 | 1.306.310 | 1.235 (+2,1%) |
2023/31. hét | 604.400 (+0,5%) | 589.790 (+0,5%) | 105.260 | 1.306.310 (-10,0%) | 1.210 (+1,3%) |
2023/30. hét | 601.500 (+0,4%) | 586.900 (+0,1%) | 105.260 (+195,8%) | 1.450.780 | 1.195 (-1,1%) |
2023/29. hét | 598.950 (-0,2%) | 586.520 (-0,2%) | 35.590 | 1.450.780 | 1.208 (-0,5%) |
2023/28. hét | 600.000 (-0,7%) | 587.810 (-0,3%) | 35.590 | 1.450.780 | 1.214 (+1,9%) |
2023/27. hét | 604.400 (+0,7%) | 589.630 (+0,5%) | 35.590 (-66,2%) | 1.450.780 | 1.191 (-0,5%) |
2023/26. hét | 600.000 (+0,2%) | 586.450 (+0,2%) | 105.260 | 1.450.780 | 1.197 |
2023/25. hét | 599.000 (-0,1%) | 585.220 (+0,1%) | 105.260 (+26,3%) | 1.450.780 | 1.197 (-1,7%) |
2023/24. hét | 599.330 | 584.910 (+0,1%) | 83.330 | 1.450.780 | 1.218 (+3,4%) |
2023/23. hét | 599.330 (+0,3%) | 584.110 (+0,7%) | 83.330 | 1.450.780 | 1.178 (-3,1%) |
2023/22. hét | 597.430 (+0,7%) | 579.930 (+0,3%) | 83.330 (-20,8%) | 1.450.780 | 1.216 (+3,1%) |
2023/21. hét | 593.330 (+0,1%) | 577.980 (+0,5%) | 105.260 (+5,3%) | 1.450.780 | 1.179 (+3,1%) |
2023/20. hét | 592.860 (+0,2%) | 575.200 (+0,1%) | 100.000 | 1.450.780 | 1.143 (-2,0%) |
2023/19. hét | 591.850 (+0,1%) | 574.840 (-0,2%) | 100.000 | 1.450.780 | 1.166 (+2,3%) |
2023/18. hét | 591.400 (+0,3%) | 576.040 (+0,1%) | 100.000 | 1.450.780 | 1.140 (-0,9%) |
2023/17. hét | 589.460 (+8,7%) | 575.610 (+2,8%) | 100.000 (-5,0%) | 1.450.780 | 1.150 (+21,3%) |
2023/16. hét | 542.280 (-0,3%) | 559.840 (-0,1%) | 105.260 | 1.450.780 | 948 (-1,1%) |
2023/15. hét | 543.640 (-0,3%) | 560.200 (-0,2%) | 105.260 | 1.450.780 | 959 (-1,7%) |
2023/14. hét | 545.090 (+0,0%) | 561.520 (+0,2%) | 105.260 (-8,5%) | 1.450.780 | 976 (+0,9%) |
2023/13. hét | 545.000 (-0,8%) | 560.630 (-0,2%) | 115.000 | 1.450.780 | 967 |
2023/12. hét | 549.540 (+0,6%) | 561.960 (+0,6%) | 115.000 (-7,4%) | 1.450.780 | 967 (+3,3%) |
2023/11. hét | 546.270 (+0,1%) | 558.510 (-0,5%) | 124.170 | 1.450.780 | 936 (-3,6%) |
2023/10. hét | 545.460 | 561.310 (-0,2%) | 124.170 | 1.450.780 | 971 (+0,5%) |
2023/9. hét | 545.460 | 562.330 (+0,0%) | 124.170 | 1.450.780 | 966 (-0,2%) |
2023/8. hét | 545.460 (+0,4%) | 562.250 (+1,0%) | 124.170 | 1.450.780 | 968 (+0,6%) |
2023/7. hét | 543.250 (-0,2%) | 556.900 (+0,2%) | 124.170 | 1.450.780 | 962 (+1,3%) |
2023/6. hét | 544.520 (+1,1%) | 555.970 (+0,3%) | 124.170 | 1.450.780 (-38,2%) | 950 (-3,5%) |
2023/5. hét | 538.490 (-0,7%) | 554.570 (-0,1%) | 124.170 | 2.348.990 | 984 (+0,2%) |
2023/4. hét | 542.200 (+0,6%) | 555.320 (+0,6%) | 124.170 | 2.348.990 | 982 (+3,0%) |
2023/3. hét | 539.190 (+0,0%) | 551.970 (+0,5%) | 124.170 | 2.348.990 | 953 (+2,9%) |
2023/2. hét | 539.000 (+0,2%) | 549.460 (+0,7%) | 124.170 | 2.348.990 | 926 (+2,0%) |
2023/1. hét | 537.910 (+0,9%) | 545.600 (+0,3%) | 124.170 | 2.348.990 | 908 (+0,9%) |
2022/51. hét | 533.330 | 543.850 (+0,2%) | 124.170 | 2.348.990 | 900 (-5,3%) |
2022/50. hét | 533.330 (+0,1%) | 543.030 (+0,1%) | 124.170 (+5,9%) | 2.348.990 | 950 (-0,6%) |
2022/49. hét | 532.830 (-0,1%) | 542.700 (-0,3%) | 117.270 (-5,6%) | 2.348.990 | 956 (+2,1%) |
2022/48. hét | 533.250 (-0,5%) | 544.600 (-0,8%) | 124.170 (+12,9%) | 2.348.990 | 936 (+0,2%) |
2022/47. hét | 535.980 (+0,8%) | 549.130 (+1,1%) | 110.000 | 2.348.990 | 934 (+1,5%) |
2022/46. hét | 531.510 (+0,5%) | 542.950 (+0,1%) | 110.000 | 2.348.990 | 920 (+2,9%) |
2022/45. hét | 529.080 (+1,3%) | 542.360 (+1,3%) | 110.000 | 2.348.990 | 894 (-0,7%) |
2022/43. hét | 522.480 (-0,5%) | 535.160 (+0,0%) | 110.000 | 2.348.990 | 900 (-1,3%) |
2022/42. hét | 525.000 (+0,5%) | 534.970 (+0,3%) | 110.000 (+66,7%) | 2.348.990 | 912 (+2,0%) |
2022/41. hét | 522.220 (+0,1%) | 533.190 (+0,3%) | 65.980 (+10,3%) | 2.348.990 | 894 (+3,7%) |
2022/40. hét | 521.880 (-0,1%) | 531.640 (-0,3%) | 59.800 | 2.348.990 | 862 (+1,7%) |
2022/39. hét | 522.220 | 533.190 (-0,3%) | 59.800 | 2.348.990 | 848 (+1,0%) |
2022/38. hét | 522.220 (+0,7%) | 534.650 (+0,5%) | 59.800 | 2.348.990 | 840 (-1,1%) |
2022/37. hét | 518.670 (-0,9%) | 532.000 (+0,0%) | 59.800 | 2.348.990 | 849 (-2,0%) |
2022/36. hét | 523.260 (+1,5%) | 531.960 (+1,6%) | 59.800 | 2.348.990 | 866 (+1,3%) |
2022/35. hét | 515.630 (+1,0%) | 523.720 (+0,6%) | 59.800 | 2.348.990 | 855 (+2,0%) |
2022/34. hét | 510.560 (-0,9%) | 520.790 (+0,1%) | 59.800 (+8,7%) | 2.348.990 | 838 (+5,0%) |
2022/32. hét | 515.190 (+0,8%) | 520.430 (+0,3%) | 55.000 | 2.348.990 | 798 (+0,9%) |
2022/31. hét | 511.110 (+0,1%) | 518.890 (-0,6%) | 55.000 (-24,3%) | 2.348.990 | 791 (-0,5%) |
2022/30. hét | 510.560 (+2,1%) | 522.270 (+0,9%) | 72.640 (-23,5%) | 2.348.990 | 795 (-3,3%) |
2022/29. hét | 500.000 (+0,8%) | 517.560 (+1,1%) | 95.000 | 2.348.990 | 822 (+3,1%) |
2022/28. hét | 495.830 (+1,3%) | 512.150 (+0,9%) | 95.000 | 2.348.990 | 797 (-1,6%) |
2022/27. hét | 489.670 (+1,0%) | 507.570 (+0,5%) | 95.000 | 2.348.990 | 810 (-2,5%) |
2022/26. hét | 484.660 (+0,1%) | 505.030 (+0,1%) | 95.000 | 2.348.990 | 831 (+2,5%) |
2022/25. hét | 484.290 (+0,4%) | 504.740 (+0,6%) | 95.000 (+19,7%) | 2.348.990 | 811 (+0,6%) |
2022/24. hét | 482.410 (+0,0%) | 501.580 (-0,1%) | 79.330 | 2.348.990 (+6,1%) | 806 (+11,2%) |
2022/23. hét | 482.350 (+0,7%) | 502.030 (+1,6%) | 79.330 | 2.214.770 | 725 (-10,9%) |
2022/22. hét | 479.080 (+2,9%) | 494.340 (+1,2%) | 79.330 | 2.214.770 | 814 (-2,6%) |
2022/20. hét | 465.470 (+2,2%) | 488.320 (+1,3%) | 79.330 | 2.214.770 | 836 (+2,3%) |
2022/19. hét | 455.560 (+0,5%) | 481.860 (+0,1%) | 79.330 | 2.214.770 | 817 (+7,8%) |
2022/18. hét | 453.290 (+1,0%) | 481.530 (+1,5%) | 79.330 | 2.214.770 | 758 (-4,4%) |
2022/17. hét | 448.880 (+1,1%) | 474.320 (+1,0%) | 79.330 | 2.214.770 | 793 (+1,8%) |
2022/16. hét | 443.820 | 469.840 (-0,4%) | 79.330 | 2.214.770 | 779 (-2,5%) |
2022/15. hét | 443.820 (+0,1%) | 471.670 (+0,5%) | 79.330 | 2.214.770 | 799 (+2,3%) |
2022/14. hét | 443.330 (-0,5%) | 469.380 (-0,6%) | 79.330 | 2.214.770 | 781 (-2,7%) |
2022/13. hét | 445.630 | 472.120 (-0,4%) | 79.330 | 2.214.770 | 803 (+1,8%) |
2022/12. hét | 445.630 (-0,5%) | 473.940 (-0,3%) | 79.330 | 2.214.770 | 789 (+5,8%) |
2022/11. hét | 447.740 (-0,3%) | 475.230 (+0,9%) | 79.330 (-7,8%) | 2.214.770 | 746 (-7,0%) |
2022/10. hét | 448.880 | 471.010 (-0,1%) | 86.000 | 2.214.770 | 802 (-5,5%) |
2022/9. hét | 448.880 | 471.480 (0,0%) | 86.000 | 2.214.770 | 849 (+1,2%) |
2022/8. hét | 448.880 (+1,5%) | 471.560 (+0,9%) | 86.000 (+66,3%) | 2.214.770 | 839 (-0,7%) |
2022/7. hét | 442.310 (+0,6%) | 467.210 (+1,1%) | 51.720 | 2.214.770 | 845 (+1,3%) |
2022/6. hét | 439.810 (+0,3%) | 462.150 (+0,8%) | 51.720 | 2.214.770 (+64,4%) | 834 (+1,7%) |
2022/5. hét | 438.690 (-1,1%) | 458.430 (-0,2%) | 51.720 | 1.347.150 | 820 (-0,1%) |
2022/4. hét | 443.660 (+1,2%) | 459.380 (+0,7%) | 51.720 | 1.347.150 | 821 (-1,4%) |
2022/3. hét | 438.240 (+1,9%) | 456.200 (+1,4%) | 51.720 (+14,9%) | 1.347.150 | 833 (+9,7%) |
2022/2. hét | 430.000 (-3,1%) | 450.010 (-1,5%) | 45.000 | 1.347.150 | 759 (-5,7%) |
2022/1. hét | 443.890 | 456.740 (+0,4%) | 45.000 | 1.347.150 | 805 (-1,0%) |
2021/51. hét | 443.890 (-0,1%) | 454.840 (+0,1%) | 45.000 | 1.347.150 | 813 (-2,9%) |
2021/50. hét | 444.440 | 454.280 (+0,3%) | 45.000 | 1.347.150 | 837 (+1,9%) |
2021/49. hét | 444.440 (+1,3%) | 452.930 (+0,5%) | 45.000 | 1.347.150 | 821 (-2,0%) |
2021/48. hét | 438.690 (+1,4%) | 450.510 (+0,5%) | 45.000 | 1.347.150 | 838 (+0,5%) |
2021/47. hét | 432.610 | 448.420 (+0,2%) | 45.000 | 1.347.150 | 834 (-1,8%) |
2021/46. hét | 432.610 (+0,6%) | 447.550 (+0,3%) | 45.000 | 1.347.150 | 849 (+8,3%) |
2021/45. hét | 430.220 (-1,9%) | 446.000 (-0,9%) | 45.000 | 1.347.150 | 784 (-3,9%) |
2021/44. hét | 438.560 (+3,2%) | 450.140 (+0,7%) | 45.000 | 1.347.150 | 816 (+0,1%) |
2021/43. hét | 425.000 (+0,7%) | 447.210 (+0,2%) | 45.000 | 1.347.150 | 815 |
2021/42. hét | 422.220 | 446.160 (+0,4%) | 45.000 | 1.347.150 (-8,4%) | 815 (-1,3%) |
2021/41. hét | 422.220 (+2,4%) | 444.320 (+1,3%) | 45.000 | 1.469.950 | 826 (+7,3%) |
2021/40. hét | 412.240 (+0,9%) | 438.730 (+1,1%) | 45.000 | 1.469.950 | 770 (+2,1%) |
2021/39. hét | 408.410 (+1,5%) | 433.990 (+0,9%) | 45.000 | 1.469.950 | 754 (-0,4%) |
2021/38. hét | 402.260 (+0,2%) | 430.130 (-0,2%) | 45.000 | 1.469.950 | 757 (-2,2%) |
2021/37. hét | 401.310 (-0,6%) | 430.830 (-0,8%) | 45.000 | 1.469.950 | 774 (+5,6%) |
2021/36. hét | 403.750 (-1,2%) | 434.390 (-0,2%) | 45.000 (-13,0%) | 1.469.950 | 733 (+0,3%) |
2021/35. hét | 408.620 (+1,5%) | 435.180 (+1,1%) | 51.720 (+14,9%) | 1.469.950 | 731 (-1,5%) |
2021/34. hét | 402.480 (+1,0%) | 430.500 (+0,7%) | 45.000 (-13,0%) | 1.469.950 (-3,6%) | 742 (+2,3%) |
2021/32. hét | 398.330 (-0,2%) | 427.610 (+0,1%) | 51.720 | 1.524.210 (-1,3%) | 725 (+1,7%) |
2021/31. hét | 399.190 | 427.190 (+0,1%) | 51.720 | 1.543.830 (-0,3%) | 713 (-7,3%) |
2021/30. hét | 399.190 (-0,4%) | 426.840 (-0,2%) | 51.720 | 1.548.740 (-0,1%) | 769 (-0,5%) |
2021/29. hét | 400.750 (-1,2%) | 427.600 (-0,6%) | 51.720 | 1.551.040 (+0,8%) | 773 (-0,5%) |
2021/28. hét | 405.660 (+1,7%) | 430.390 (+2,9%) | 51.720 (+15,2%) | 1.538.360 (+1,3%) | 777 (-0,6%) |
2021/27. hét | 399.010 (0,0%) | 418.250 (+0,1%) | 44.900 | 1.518.530 (+0,1%) | 782 (+9,7%) |
2021/26. hét | 399.190 (+1,2%) | 418.000 (+1,6%) | 44.900 | 1.516.670 (-1,1%) | 713 (-9,2%) |
2021/25. hét | 394.430 (+0,4%) | 411.290 (+0,8%) | 44.900 | 1.534.150 (+2,7%) | 785 (-2,2%) |
2021/24. hét | 392.950 (+0,5%) | 408.000 (+0,5%) | 44.900 (-13,2%) | 1.493.990 (-0,4%) | 803 (-0,9%) |
2021/23. hét | 391.060 (-0,5%) | 406.070 (+0,6%) | 51.720 | 1.499.510 (+41,8%) | 810 |
2021/22. hét | 392.900 (-0,6%) | 403.540 (0,0%) | 51.720 | 1.057.140 (+3,1%) | 810 (+8,6%) |
2021/21. hét | 395.130 (-0,8%) | 403.550 (-0,5%) | 51.720 | 1.025.000 | 746 (-7,8%) |
2021/20. hét | 398.400 (-0,1%) | 405.610 (-0,7%) | 51.720 | 1.025.000 | 809 (-6,9%) |
2021/19. hét | 398.820 (+0,9%) | 408.330 (+0,4%) | 51.720 | 1.025.000 | 869 (-2,4%) |
2021/18. hét | 395.130 (+1,1%) | 406.710 (+0,2%) | 51.720 | 1.025.000 (-0,3%) | 890 (+0,5%) |
2021/17. hét | 390.950 (-1,9%) | 405.780 (-1,3%) | 51.720 | 1.027.780 | 886 (-0,9%) |
2021/16. hét | 398.400 (+1,4%) | 411.290 (+1,1%) | 51.720 (+3,4%) | 1.027.780 | 894 (+2,1%) |
2021/15. hét | 392.740 (+0,1%) | 406.850 (+0,0%) | 50.000 | 1.027.780 (-4,2%) | 876 (-0,5%) |
2021/14. hét | 392.310 (-0,1%) | 406.680 (-0,5%) | 50.000 | 1.073.130 | 880 (-5,7%) |
2021/13. hét | 392.620 (-0,1%) | 408.590 (-0,4%) | 50.000 | 1.073.130 | 933 (-1,3%) |
2021/12. hét | 392.950 (+0,8%) | 410.090 (+0,6%) | 50.000 | 1.073.130 | 945 (-0,3%) |
2021/11. hét | 390.000 (+1,6%) | 407.730 (+1,2%) | 50.000 | 1.073.130 | 948 (-4,5%) |
2021/10. hét | 383.850 (+0,1%) | 402.710 (+0,2%) | 50.000 | 1.073.130 | 993 (+0,2%) |
2021/9. hét | 383.330 | 401.710 | 50.000 | 1.073.130 | 991 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Kecskemét - 2023/38. héten
További négyzetméter árak innen: Kecskemét
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.