Eladó - Ház - Kaposvár - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~319.750 Ft/m2
( Medián: 319.750 / Átlag: 368.680 / Min: 40.000 / Max: 1.801.730 / Ingatlanok: 372 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Kaposvár
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 319.750 (+0,2%) | 368.680 (-0,2%) | 40.000 | 1.801.730 (+1,5%) | 372 (-3,4%) |
2023/38. hét | 319.150 | 369.280 (-1,2%) | 40.000 | 1.774.700 (-49,3%) | 385 (+1,9%) |
2023/36. hét | 319.150 (-0,1%) | 373.670 (-0,1%) | 40.000 | 3.500.000 | 378 (+1,1%) |
2023/35. hét | 319.320 (-3,0%) | 374.180 (+0,5%) | 40.000 | 3.500.000 | 374 (+4,8%) |
2023/34. hét | 329.170 (+2,9%) | 372.140 (+0,7%) | 40.000 | 3.500.000 | 357 (+5,6%) |
2023/33. hét | 319.750 (+2,3%) | 369.640 (+1,8%) | 40.000 | 3.500.000 | 338 (-0,3%) |
2023/31. hét | 312.440 (+1,2%) | 363.240 (+1,5%) | 40.000 | 3.500.000 | 339 (+0,6%) |
2023/30. hét | 308.820 (-0,7%) | 357.970 (-0,9%) | 40.000 | 3.500.000 | 337 (+2,7%) |
2023/29. hét | 310.970 (+0,6%) | 361.390 (+3,2%) | 40.000 | 3.500.000 (+211,1%) | 328 (-3,0%) |
2023/28. hét | 309.040 (-0,3%) | 350.350 (-3,3%) | 40.000 | 1.124.880 (-67,9%) | 338 (+4,3%) |
2023/27. hét | 310.040 (-0,3%) | 362.140 (-0,6%) | 40.000 (-45,5%) | 3.500.000 | 324 |
2023/26. hét | 311.060 (+0,3%) | 364.330 (-0,1%) | 73.330 (+114,9%) | 3.500.000 | 324 (+3,2%) |
2023/25. hét | 310.040 (+0,3%) | 364.630 (+0,0%) | 34.130 | 3.500.000 | 314 (-2,8%) |
2023/24. hét | 309.250 (-1,4%) | 364.460 (-0,2%) | 34.130 | 3.500.000 | 323 (+2,9%) |
2023/23. hét | 313.540 (-1,8%) | 365.230 (+0,0%) | 34.130 | 3.500.000 | 314 (-2,5%) |
2023/22. hét | 319.150 (-1,4%) | 365.110 (-1,1%) | 34.130 | 3.500.000 | 322 (+3,2%) |
2023/21. hét | 323.770 (+1,4%) | 369.020 (+0,0%) | 34.130 | 3.500.000 | 312 (-0,6%) |
2023/20. hét | 319.150 (-3,7%) | 368.940 (-1,0%) | 34.130 (-53,5%) | 3.500.000 | 314 (+1,3%) |
2023/19. hét | 331.250 (+3,3%) | 372.840 (+2,0%) | 73.330 | 3.500.000 | 310 (-4,0%) |
2023/18. hét | 320.760 (+0,2%) | 365.590 (+0,3%) | 73.330 | 3.500.000 | 323 (+2,2%) |
2023/17. hét | 320.120 (+0,2%) | 364.620 (+0,4%) | 73.330 | 3.500.000 | 316 (+1,6%) |
2023/16. hét | 319.490 (+0,1%) | 363.130 (+0,9%) | 73.330 | 3.500.000 | 311 (+1,6%) |
2023/15. hét | 319.320 (-0,1%) | 359.850 (-0,9%) | 73.330 | 3.500.000 | 306 (-2,2%) |
2023/14. hét | 319.490 (-1,0%) | 363.010 (-0,8%) | 73.330 | 3.500.000 | 313 (-0,9%) |
2023/13. hét | 322.810 (+0,6%) | 365.800 (+0,3%) | 73.330 (-8,3%) | 3.500.000 | 316 (-0,3%) |
2023/12. hét | 320.760 (+0,5%) | 364.830 (+0,1%) | 80.000 | 3.500.000 | 317 (+2,6%) |
2023/11. hét | 319.150 (-0,1%) | 364.280 (+0,5%) | 80.000 | 3.500.000 | 309 (+2,7%) |
2023/10. hét | 319.490 (+0,1%) | 362.560 (+0,5%) | 80.000 | 3.500.000 | 301 (+0,7%) |
2023/9. hét | 319.150 (+3,2%) | 360.590 (+0,9%) | 80.000 | 3.500.000 | 299 (-0,7%) |
2023/8. hét | 309.250 (-3,2%) | 357.450 (-1,0%) | 80.000 | 3.500.000 | 301 (-1,6%) |
2023/7. hét | 319.320 (-1,1%) | 361.160 (-0,8%) | 80.000 | 3.500.000 | 306 |
2023/6. hét | 322.790 (+0,7%) | 363.900 (-0,2%) | 80.000 | 3.500.000 | 306 (+0,7%) |
2023/5. hét | 320.590 (+0,4%) | 364.630 (+1,3%) | 80.000 | 3.500.000 | 304 (-4,4%) |
2023/4. hét | 319.320 (+0,8%) | 360.000 (-0,7%) | 80.000 | 3.500.000 | 318 (+1,6%) |
2023/3. hét | 316.900 (+2,3%) | 362.580 (+0,3%) | 80.000 | 3.500.000 | 313 (+0,3%) |
2023/2. hét | 309.800 (+0,5%) | 361.310 (+1,3%) | 80.000 (+1,3%) | 3.500.000 | 312 (+4,3%) |
2023/1. hét | 308.330 (+0,1%) | 356.810 (+0,2%) | 79.000 (+12,2%) | 3.500.000 | 299 (+3,8%) |
2022/51. hét | 307.930 (+0,4%) | 356.110 (+1,5%) | 70.420 | 3.500.000 | 288 (-1,7%) |
2022/50. hét | 306.670 (+1,6%) | 350.820 (+0,5%) | 70.420 | 3.500.000 | 293 (+5,0%) |
2022/49. hét | 301.970 (+0,3%) | 349.240 (+0,5%) | 70.420 | 3.500.000 | 279 (+6,9%) |
2022/48. hét | 301.160 (-1,8%) | 347.520 (-0,7%) | 70.420 (-25,6%) | 3.500.000 | 261 (-1,5%) |
2022/47. hét | 306.670 (+1,6%) | 350.080 (+0,0%) | 94.600 | 3.500.000 | 265 (+1,9%) |
2022/46. hét | 301.850 (+0,2%) | 350.010 (+0,2%) | 94.600 | 3.500.000 | 260 (-2,6%) |
2022/45. hét | 301.280 (-0,1%) | 349.250 (+0,0%) | 94.600 | 3.500.000 | 267 (+8,1%) |
2022/43. hét | 301.720 (+0,1%) | 349.080 (+0,8%) | 94.600 (+33,9%) | 3.500.000 | 247 (+0,8%) |
2022/42. hét | 301.280 (-0,6%) | 346.170 (-0,8%) | 70.650 | 3.500.000 | 245 (-1,2%) |
2022/41. hét | 302.990 (+0,3%) | 348.970 (-0,1%) | 70.650 (-25,3%) | 3.500.000 | 248 (-0,4%) |
2022/40. hét | 301.970 (-1,5%) | 349.190 (-1,1%) | 94.600 | 3.500.000 | 249 (+0,8%) |
2022/39. hét | 306.670 (+1,7%) | 352.910 (+1,2%) | 94.600 | 3.500.000 | 247 (-0,4%) |
2022/38. hét | 301.500 (-0,5%) | 348.620 (-0,1%) | 94.600 (+6,1%) | 3.500.000 | 248 (+3,3%) |
2022/37. hét | 302.990 (+0,0%) | 348.860 (+0,2%) | 89.190 | 3.500.000 | 240 (-2,4%) |
2022/36. hét | 302.860 (+1,6%) | 348.330 (+1,1%) | 89.190 | 3.500.000 | 246 (+2,5%) |
2022/35. hét | 298.050 (+1,0%) | 344.560 (+1,2%) | 89.190 | 3.500.000 | 240 (+3,4%) |
2022/34. hét | 295.030 (+0,5%) | 340.370 (+1,2%) | 89.190 | 3.500.000 | 232 (+8,9%) |
2022/32. hét | 293.460 (-0,5%) | 336.370 (-0,9%) | 89.190 | 3.500.000 | 213 (-1,8%) |
2022/31. hét | 295.060 (+2,3%) | 339.420 (+3,5%) | 89.190 | 3.500.000 | 217 (+0,9%) |
2022/30. hét | 288.440 (-2,9%) | 327.850 (-1,5%) | 89.190 (-5,3%) | 3.500.000 | 215 (+5,9%) |
2022/29. hét | 296.930 (+1,8%) | 332.930 (+1,3%) | 94.200 (+8,0%) | 3.500.000 | 203 (-5,6%) |
2022/28. hét | 291.820 (-2,1%) | 328.700 (-1,5%) | 87.250 | 3.500.000 | 215 (+3,4%) |
2022/27. hét | 297.970 (+1,8%) | 333.680 (+1,0%) | 87.250 (+2,5%) | 3.500.000 | 208 (-6,3%) |
2022/26. hét | 292.680 (+3,2%) | 330.310 (+1,9%) | 85.150 (-2,4%) | 3.500.000 | 222 (+4,7%) |
2022/25. hét | 283.480 (+0,2%) | 324.240 (+0,1%) | 87.250 | 3.500.000 | 212 (+1,9%) |
2022/24. hét | 282.920 (-4,4%) | 323.990 (-2,7%) | 87.250 (+11,9%) | 3.500.000 | 208 (+3,0%) |
2022/23. hét | 295.970 (+2,6%) | 332.870 (+2,6%) | 78.000 (+244,1%) | 3.500.000 | 202 (-11,8%) |
2022/22. hét | 288.440 (+0,5%) | 324.310 (+0,7%) | 22.670 (-14,3%) | 3.500.000 | 229 (-1,3%) |
2022/20. hét | 287.080 (+3,3%) | 322.190 (-0,4%) | 26.460 (-66,1%) | 3.500.000 | 232 (+4,5%) |
2022/19. hét | 277.920 (-2,0%) | 323.510 (-0,2%) | 78.000 (+56,0%) | 3.500.000 | 222 (+2,3%) |
2022/18. hét | 283.620 (+4,7%) | 324.040 (+2,2%) | 50.000 (-34,6%) | 3.500.000 | 217 (-6,5%) |
2022/17. hét | 270.960 (+0,2%) | 316.920 (+0,9%) | 76.470 (+52,9%) | 3.500.000 | 232 (-2,1%) |
2022/16. hét | 270.490 (-0,9%) | 314.230 (+0,3%) | 50.000 | 3.500.000 | 237 (-2,1%) |
2022/15. hét | 272.810 (-0,5%) | 313.310 (+4,5%) | 50.000 | 3.500.000 (+355,0%) | 242 (+3,0%) |
2022/14. hét | 274.190 (+2,0%) | 299.850 (-0,9%) | 50.000 | 769.230 (-78,0%) | 235 (-1,7%) |
2022/13. hét | 268.820 (0,0%) | 302.630 (-1,2%) | 50.000 | 3.500.000 | 239 (-4,4%) |
2022/12. hét | 268.910 (-0,2%) | 306.440 (+1,5%) | 50.000 | 3.500.000 | 250 (+3,3%) |
2022/11. hét | 269.530 (+2,6%) | 301.890 (+1,9%) | 50.000 | 3.500.000 | 242 (-2,0%) |
2022/10. hét | 262.730 (+1,3%) | 296.160 (+1,6%) | 50.000 (-11,1%) | 3.500.000 | 247 (-2,4%) |
2022/9. hét | 259.380 (+0,6%) | 291.510 (-0,8%) | 56.250 | 3.500.000 | 253 (+3,7%) |
2022/8. hét | 257.830 (+2,0%) | 293.920 (+4,1%) | 56.250 | 3.500.000 | 244 (-4,7%) |
2022/7. hét | 252.680 (+0,3%) | 282.280 (+0,5%) | 56.250 | 3.500.000 | 256 (+0,4%) |
2022/6. hét | 251.850 (+0,7%) | 280.910 (+0,1%) | 56.250 (-2,9%) | 3.500.000 | 255 (+1,6%) |
2022/5. hét | 250.000 (+0,4%) | 280.720 (+0,5%) | 57.960 (+170,8%) | 3.500.000 | 251 (+3,3%) |
2022/4. hét | 249.000 (+2,5%) | 279.330 (+1,8%) | 21.400 | 3.500.000 | 243 (+4,3%) |
2022/3. hét | 242.950 (+4,1%) | 274.310 (+1,0%) | 21.400 | 3.500.000 | 233 (-1,7%) |
2022/2. hét | 233.330 (-3,3%) | 271.700 (-0,1%) | 21.400 | 3.500.000 | 237 (-2,5%) |
2022/1. hét | 241.380 (+1,7%) | 271.950 (+0,1%) | 21.400 | 3.500.000 | 243 (-0,8%) |
2021/51. hét | 237.380 (+1,5%) | 271.710 (-0,1%) | 21.400 | 3.500.000 | 245 (-2,8%) |
2021/50. hét | 233.940 (+0,6%) | 271.960 (+0,2%) | 21.400 | 3.500.000 | 252 (+0,4%) |
2021/49. hét | 232.500 (-4,0%) | 271.410 (-0,8%) | 21.400 | 3.500.000 | 251 (-0,4%) |
2021/48. hét | 242.160 (-0,3%) | 273.730 (-0,7%) | 21.400 (-15,4%) | 3.500.000 | 252 (-2,7%) |
2021/47. hét | 242.950 (+1,5%) | 275.600 (+0,2%) | 25.290 | 3.500.000 | 259 (+1,2%) |
2021/46. hét | 239.380 (+1,6%) | 275.050 (+0,1%) | 25.290 (-56,4%) | 3.500.000 | 256 (+0,4%) |
2021/45. hét | 235.710 (-2,3%) | 274.710 (-0,5%) | 57.960 | 3.500.000 | 255 (-0,4%) |
2021/44. hét | 241.380 (+3,6%) | 276.100 (+1,2%) | 57.960 (+181,9%) | 3.500.000 | 256 (-0,8%) |
2021/43. hét | 232.920 (+4,7%) | 272.840 (+2,2%) | 20.560 | 3.500.000 | 258 (+4,5%) |
2021/42. hét | 222.390 | 266.910 (+0,4%) | 20.560 | 3.500.000 | 247 (-2,4%) |
2021/41. hét | 222.390 (+0,7%) | 265.740 (+0,9%) | 20.560 | 3.500.000 | 253 (-4,2%) |
2021/40. hét | 220.740 (+1,1%) | 263.360 (-1,4%) | 20.560 | 3.500.000 | 264 (+1,9%) |
2021/39. hét | 218.250 (+0,0%) | 266.990 (+1,0%) | 20.560 (-61,9%) | 3.500.000 | 259 (-0,8%) |
2021/38. hét | 218.180 (+0,4%) | 264.360 (+1,4%) | 54.000 (+116,0%) | 3.500.000 | 261 (-0,4%) |
2021/37. hét | 217.370 (-1,2%) | 260.660 (+0,6%) | 25.000 | 3.500.000 | 262 (+3,6%) |
2021/36. hét | 220.000 (+1,4%) | 259.030 (+0,6%) | 25.000 | 3.500.000 | 253 (+0,4%) |
2021/35. hét | 217.030 (-1,7%) | 257.490 (-2,1%) | 25.000 | 3.500.000 | 252 (-5,3%) |
2021/34. hét | 220.740 (+1,2%) | 262.960 (+1,1%) | 25.000 | 3.500.000 | 266 (+5,1%) |
2021/32. hét | 218.180 (+0,9%) | 260.120 (+0,6%) | 25.000 | 3.500.000 | 253 (+2,4%) |
2021/31. hét | 216.300 (-0,5%) | 258.590 (+0,2%) | 25.000 | 3.500.000 | 247 (-6,1%) |
2021/30. hét | 217.390 (-0,2%) | 257.990 (-0,4%) | 25.000 | 3.500.000 | 263 (-1,1%) |
2021/29. hét | 217.860 | 258.980 (+0,6%) | 25.000 | 3.500.000 | 266 |
2021/28. hét | 217.860 (+0,7%) | 257.390 (+0,7%) | 25.000 | 3.500.000 | 266 (-0,4%) |
2021/27. hét | 216.300 (-0,9%) | 255.520 (-1,2%) | 25.000 | 3.500.000 | 267 (+4,3%) |
2021/26. hét | 218.220 (+0,2%) | 258.740 (+1,6%) | 25.000 | 3.500.000 | 256 (-4,5%) |
2021/25. hét | 217.860 | 254.790 (-0,2%) | 25.000 | 3.500.000 | 268 (+2,3%) |
2021/24. hét | 217.860 (+0,7%) | 255.200 (+0,4%) | 25.000 | 3.500.000 | 262 (-1,1%) |
2021/23. hét | 216.300 (+0,6%) | 254.110 (+1,0%) | 25.000 | 3.500.000 | 265 (+1,9%) |
2021/22. hét | 215.070 (+0,6%) | 251.480 (-1,8%) | 25.000 | 3.500.000 | 260 (+2,0%) |
2021/21. hét | 213.850 (+1,8%) | 256.120 (+2,2%) | 25.000 | 3.500.000 | 255 (-3,4%) |
2021/20. hét | 210.000 (-3,3%) | 250.630 (-2,0%) | 25.000 | 3.500.000 | 264 (-2,2%) |
2021/19. hét | 217.150 | 255.690 (+0,9%) | 25.000 | 3.500.000 | 270 (-0,7%) |
2021/18. hét | 217.150 (+1,2%) | 253.320 (-0,4%) | 25.000 | 3.500.000 | 272 (+10,6%) |
2021/17. hét | 214.540 (-1,6%) | 254.230 (+0,9%) | 25.000 | 3.500.000 | 246 (-6,1%) |
2021/16. hét | 218.000 (+4,1%) | 251.880 (+0,4%) | 25.000 | 3.500.000 | 262 (-1,1%) |
2021/15. hét | 209.500 | 250.810 (+0,4%) | 25.000 | 3.500.000 | 265 (-1,5%) |
2021/14. hét | 209.500 (-4,0%) | 249.770 (-0,4%) | 25.000 | 3.500.000 | 269 (-1,1%) |
2021/13. hét | 218.130 (+0,1%) | 250.810 (+0,8%) | 25.000 | 3.500.000 | 272 (+1,1%) |
2021/12. hét | 218.000 (+3,0%) | 248.830 (+0,4%) | 25.000 | 3.500.000 | 269 (-0,4%) |
2021/11. hét | 211.670 (+1,0%) | 247.930 (+1,0%) | 25.000 | 3.500.000 | 270 (-4,6%) |
2021/10. hét | 209.500 (+0,3%) | 245.530 (-0,1%) | 25.000 (-45,7%) | 3.500.000 | 283 (-0,7%) |
2021/9. hét | 208.960 | 245.840 | 46.050 | 3.500.000 | 285 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Kaposvár - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Kaposvár
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.