Eladó - Ház - Jász-Nagykun-Szolnok - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~225.490 Ft/m2
( Medián: 225.490 / Átlag: 266.010 / Min: 12.570 / Max: 1.789.870 / Ingatlanok: 2.369 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Jász-Nagykun-Szolnok
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/38. hét | 225.490 (+0,7%) | 266.010 (+0,7%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.369 (+1,5%) |
2023/36. hét | 223.880 (-0,8%) | 264.200 (-0,5%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.333 (+3,2%) |
2023/35. hét | 225.790 (-0,4%) | 265.470 (-0,3%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.260 (+2,1%) |
2023/34. hét | 226.670 (+0,1%) | 266.230 (0,0%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.213 (+0,4%) |
2023/33. hét | 226.360 (+0,6%) | 266.350 (+0,9%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.205 (+0,6%) |
2023/31. hét | 225.000 | 263.970 (-0,9%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.191 (+2,5%) |
2023/30. hét | 225.000 (+0,5%) | 266.380 (+0,0%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.138 (+0,4%) |
2023/29. hét | 223.970 (-0,8%) | 266.290 (-0,5%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.129 (-0,2%) |
2023/28. hét | 225.710 (0,0%) | 267.740 (+0,1%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.133 (+1,1%) |
2023/27. hét | 225.760 (-0,3%) | 267.570 (-0,7%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.109 (+1,5%) |
2023/26. hét | 226.430 (+0,3%) | 269.400 (-0,1%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.078 (+1,1%) |
2023/25. hét | 225.710 (-0,6%) | 269.740 (+0,1%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.055 (+0,1%) |
2023/24. hét | 227.140 (+1,0%) | 269.450 (+0,8%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.053 (+2,0%) |
2023/23. hét | 225.000 (-0,7%) | 267.420 (-0,2%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.013 (-0,3%) |
2023/22. hét | 226.670 (+0,4%) | 268.000 (-0,1%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.019 (+1,8%) |
2023/21. hét | 225.710 (-0,3%) | 268.240 (-0,2%) | 12.570 | 1.789.870 | 1.983 (-0,3%) |
2023/20. hét | 226.320 (+0,5%) | 268.680 (+0,7%) | 12.570 | 1.789.870 | 1.989 |
2023/19. hét | 225.190 (-0,3%) | 266.930 (-0,7%) | 12.570 | 1.789.870 | 1.989 (+1,8%) |
2023/18. hét | 225.760 (+0,1%) | 268.800 (-0,3%) | 12.570 | 1.789.870 | 1.954 (-3,2%) |
2023/17. hét | 225.490 (+1,2%) | 269.680 (+1,4%) | 12.570 | 1.789.870 | 2.019 (+1,8%) |
2023/16. hét | 222.770 (-0,5%) | 266.010 (-0,3%) | 12.570 | 1.789.870 | 1.983 (+0,1%) |
2023/15. hét | 223.940 (+1,7%) | 266.850 (+1,6%) | 12.570 | 1.789.870 | 1.982 (+0,6%) |
2023/14. hét | 220.120 (-0,4%) | 262.770 (-0,5%) | 12.570 | 1.789.870 | 1.970 (+1,3%) |
2023/13. hét | 220.900 (-1,3%) | 263.960 (-1,6%) | 12.570 | 1.789.870 | 1.944 (-1,1%) |
2023/12. hét | 223.910 (+1,3%) | 268.260 (+0,5%) | 12.570 | 1.789.870 (0,0%) | 1.966 (+2,8%) |
2023/11. hét | 220.960 | 266.900 (+0,3%) | 12.570 | 1.790.540 (+31,4%) | 1.913 (-0,8%) |
2023/10. hét | 220.960 (-1,2%) | 265.980 (-0,6%) | 12.570 | 1.362.500 | 1.929 (+2,3%) |
2023/9. hét | 223.750 (+1,2%) | 267.690 (+1,2%) | 12.570 | 1.362.500 | 1.885 (-0,5%) |
2023/8. hét | 221.190 | 264.510 (+0,0%) | 12.570 | 1.362.500 (+1,5%) | 1.894 (+0,1%) |
2023/7. hét | 221.190 (+0,0%) | 264.440 (+0,3%) | 12.570 | 1.342.470 | 1.892 (+1,2%) |
2023/6. hét | 221.110 (-0,5%) | 263.590 (-0,2%) | 12.570 | 1.342.470 | 1.870 (-0,4%) |
2023/5. hét | 222.140 (+0,6%) | 264.200 (+0,6%) | 12.570 | 1.342.470 (+1,5%) | 1.877 (+1,5%) |
2023/4. hét | 220.900 (-0,6%) | 262.560 (+0,6%) | 12.570 | 1.322.920 | 1.850 (+1,3%) |
2023/3. hét | 222.180 (+0,5%) | 260.910 (+0,6%) | 12.570 | 1.322.920 | 1.826 (+2,1%) |
2023/2. hét | 221.110 | 259.470 (-0,1%) | 12.570 | 1.322.920 | 1.788 (-1,1%) |
2023/1. hét | 221.110 (+0,2%) | 259.740 (+0,1%) | 12.570 | 1.322.920 | 1.807 (+1,7%) |
2022/51. hét | 220.770 (+0,7%) | 259.450 (0,0%) | 12.570 | 1.322.920 | 1.776 (-2,9%) |
2022/50. hét | 219.210 (-0,1%) | 259.540 (+0,4%) | 12.570 | 1.322.920 | 1.829 (+2,4%) |
2022/49. hét | 219.360 (+0,7%) | 258.560 (+0,7%) | 12.570 | 1.322.920 | 1.786 (+0,9%) |
2022/48. hét | 217.780 (+0,7%) | 256.770 (+0,5%) | 12.570 | 1.322.920 (-2,1%) | 1.770 (+0,7%) |
2022/47. hét | 216.180 (-0,7%) | 255.420 (-0,5%) | 12.570 | 1.351.760 | 1.757 (+1,1%) |
2022/46. hét | 217.740 (+0,7%) | 256.770 (+0,2%) | 12.570 | 1.351.760 | 1.738 (+0,3%) |
2022/45. hét | 216.220 | 256.180 (+0,2%) | 12.570 (+15,6%) | 1.351.760 (-26,9%) | 1.733 (+1,5%) |
2022/43. hét | 216.220 (+0,3%) | 255.720 (+0,1%) | 10.870 | 1.848.680 | 1.707 (+1,8%) |
2022/42. hét | 215.630 (+0,1%) | 255.390 (+0,1%) | 10.870 | 1.848.680 (+39,7%) | 1.677 (+2,3%) |
2022/41. hét | 215.390 (-0,4%) | 255.220 (+0,2%) | 10.870 | 1.322.920 | 1.640 (+1,8%) |
2022/40. hét | 216.220 (+0,7%) | 254.640 (+0,7%) | 10.870 | 1.322.920 | 1.611 (-0,6%) |
2022/39. hét | 214.660 (+1,5%) | 252.930 (+0,9%) | 10.870 | 1.322.920 | 1.621 (+0,5%) |
2022/38. hét | 211.500 (+0,1%) | 250.680 (-0,4%) | 10.870 (+7,4%) | 1.322.920 | 1.613 (+1,5%) |
2022/37. hét | 211.340 (+0,2%) | 251.610 (+0,4%) | 10.130 | 1.322.920 | 1.589 (-0,6%) |
2022/36. hét | 210.860 (-0,4%) | 250.590 (-0,2%) | 10.130 | 1.322.920 | 1.598 (+1,3%) |
2022/35. hét | 211.680 (+0,7%) | 251.050 (+0,5%) | 10.130 | 1.322.920 | 1.578 (-0,1%) |
2022/34. hét | 210.280 (+0,9%) | 249.690 (+1,5%) | 10.130 | 1.322.920 | 1.579 (+5,1%) |
2022/32. hét | 208.330 (+0,3%) | 245.960 (+0,5%) | 10.130 | 1.322.920 | 1.503 (+2,9%) |
2022/31. hét | 207.690 (-0,7%) | 244.850 (+0,3%) | 10.130 | 1.322.920 | 1.461 (-1,4%) |
2022/30. hét | 209.090 (+0,4%) | 244.160 (+0,1%) | 10.130 | 1.322.920 | 1.481 (+1,6%) |
2022/29. hét | 208.330 (+1,0%) | 243.920 (+1,3%) | 10.130 (-6,9%) | 1.322.920 | 1.458 (+1,8%) |
2022/28. hét | 206.340 (+3,2%) | 240.690 (+0,9%) | 10.870 (-15,1%) | 1.322.920 | 1.432 (+1,9%) |
2022/27. hét | 200.000 | 238.630 (+0,5%) | 12.800 | 1.322.920 (+48,2%) | 1.405 (-2,2%) |
2022/26. hét | 200.000 (+1,2%) | 237.460 (+0,6%) | 12.800 | 892.860 (+2,4%) | 1.436 (+4,9%) |
2022/25. hét | 197.670 (+0,1%) | 235.950 (-0,9%) | 12.800 | 872.150 (-77,2%) | 1.369 (+0,1%) |
2022/24. hét | 197.530 (+0,5%) | 238.090 (+2,9%) | 12.800 | 3.830.770 (+319,2%) | 1.367 (+6,2%) |
2022/23. hét | 196.560 (+1,2%) | 231.410 (+0,1%) | 12.800 | 913.920 (+8,0%) | 1.287 (-4,4%) |
2022/22. hét | 194.240 (+3,1%) | 231.080 (+2,6%) | 12.800 (-31,1%) | 846.150 | 1.346 (-1,1%) |
2022/20. hét | 188.370 (+0,3%) | 225.320 (+0,4%) | 18.570 | 846.150 | 1.361 (+2,6%) |
2022/19. hét | 187.750 (-1,0%) | 224.400 (-0,5%) | 18.570 | 846.150 (-1,3%) | 1.326 (+3,9%) |
2022/18. hét | 189.570 (+2,2%) | 225.620 (+1,5%) | 18.570 | 857.140 | 1.276 (-3,5%) |
2022/17. hét | 185.390 (-1,1%) | 222.300 (-0,5%) | 18.570 (-24,9%) | 857.140 | 1.322 (+2,0%) |
2022/16. hét | 187.380 (+0,8%) | 223.500 (+1,2%) | 24.720 (+30,9%) | 857.140 | 1.296 (+0,6%) |
2022/15. hét | 185.960 (+1,7%) | 220.890 (+0,8%) | 18.890 (+16,0%) | 857.140 | 1.288 (+1,7%) |
2022/14. hét | 182.920 (+1,6%) | 219.100 (+1,8%) | 16.280 (+5,8%) | 857.140 (-27,5%) | 1.266 (-3,1%) |
2022/13. hét | 180.000 (+1,7%) | 215.290 (+1,7%) | 15.390 | 1.181.580 (+39,6%) | 1.306 (+1,7%) |
2022/12. hét | 176.920 (+0,4%) | 211.670 (+0,4%) | 15.390 (-5,5%) | 846.150 (-1,3%) | 1.284 (+5,6%) |
2022/11. hét | 176.200 (+0,0%) | 210.900 (+0,4%) | 16.280 (+5,8%) | 857.140 (-7,1%) | 1.216 (-6,4%) |
2022/10. hét | 176.140 (0,0%) | 209.980 (-0,2%) | 15.390 | 923.080 | 1.299 (+0,9%) |
2022/9. hét | 176.190 (-1,3%) | 210.290 (-0,3%) | 15.390 | 923.080 | 1.287 (+6,5%) |
2022/8. hét | 178.490 (-0,4%) | 210.850 (-1,0%) | 15.390 | 923.080 | 1.208 (-3,6%) |
2022/7. hét | 179.250 (+0,7%) | 213.010 (+0,1%) | 15.390 | 923.080 | 1.253 (-0,2%) |
2022/6. hét | 178.000 (+2,7%) | 212.850 (+0,8%) | 15.390 | 923.080 (-44,1%) | 1.255 (-0,6%) |
2022/5. hét | 173.310 (+0,9%) | 211.170 (+1,1%) | 15.390 | 1.650.000 (+78,7%) | 1.262 (-0,3%) |
2022/4. hét | 171.720 (+2,6%) | 208.880 (+1,5%) | 15.390 (+7,7%) | 923.080 | 1.266 (+1,2%) |
2022/3. hét | 167.370 (+0,5%) | 205.850 (+0,9%) | 14.290 | 923.080 | 1.251 (-0,7%) |
2022/2. hét | 166.490 (+1,0%) | 204.020 (+0,5%) | 14.290 | 923.080 | 1.260 (+1,4%) |
2022/1. hét | 164.790 (+0,0%) | 203.090 (+0,2%) | 14.290 | 923.080 | 1.242 (-2,4%) |
2021/51. hét | 164.740 (-0,5%) | 202.630 (-0,4%) | 14.290 | 923.080 | 1.272 (-1,9%) |
2021/50. hét | 165.560 (-1,1%) | 203.510 (-1,1%) | 14.290 | 923.080 | 1.297 (-1,3%) |
2021/49. hét | 167.370 (-0,8%) | 205.680 (-0,6%) | 14.290 | 923.080 | 1.314 (-1,6%) |
2021/48. hét | 168.730 (+0,2%) | 206.820 (+0,5%) | 14.290 | 923.080 | 1.336 (-0,6%) |
2021/47. hét | 168.440 (+0,0%) | 205.870 (+0,1%) | 14.290 | 923.080 | 1.344 (-0,5%) |
2021/46. hét | 168.420 (+2,0%) | 205.750 (+1,0%) | 14.290 | 923.080 | 1.351 (-1,2%) |
2021/45. hét | 165.190 (-0,2%) | 203.760 (-0,2%) | 14.290 | 923.080 | 1.368 (-0,1%) |
2021/44. hét | 165.560 (+1,3%) | 204.100 (+0,7%) | 14.290 | 923.080 | 1.369 (+1,1%) |
2021/43. hét | 163.430 (-0,2%) | 202.640 (+0,5%) | 14.290 | 923.080 | 1.354 (+2,0%) |
2021/42. hét | 163.820 (+0,9%) | 201.720 (+1,3%) | 14.290 | 923.080 (-4,6%) | 1.327 (+1,9%) |
2021/41. hét | 162.370 (+1,4%) | 199.080 (+1,9%) | 14.290 | 967.110 | 1.302 (-2,4%) |
2021/40. hét | 160.150 (+0,7%) | 195.410 (+1,7%) | 14.290 | 967.110 (+4,8%) | 1.334 (-0,6%) |
2021/39. hét | 159.070 (-0,5%) | 192.070 (-0,7%) | 14.290 | 923.080 | 1.342 |
2021/38. hét | 159.930 (+2,4%) | 193.510 (+2,1%) | 14.290 (+14,3%) | 923.080 (+9,6%) | 1.342 (+0,1%) |
2021/37. hét | 156.250 (+0,4%) | 189.610 (+1,1%) | 12.500 | 842.110 | 1.341 (+4,2%) |
2021/36. hét | 155.560 (+1,2%) | 187.610 (-0,4%) | 12.500 (-12,5%) | 842.110 | 1.287 (+1,8%) |
2021/35. hét | 153.730 (+1,5%) | 188.420 (+1,0%) | 14.290 | 842.110 | 1.264 (-5,5%) |
2021/34. hét | 151.410 (+1,0%) | 186.640 (+1,4%) | 14.290 (+2,0%) | 842.110 | 1.338 (+0,8%) |
2021/32. hét | 149.940 (0,0%) | 184.020 (-0,2%) | 14.000 | 842.110 | 1.328 (+6,1%) |
2021/31. hét | 150.000 | 184.450 (+0,9%) | 14.000 | 842.110 | 1.252 (-5,3%) |
2021/30. hét | 150.000 (+0,8%) | 182.880 (+0,6%) | 14.000 (+26,0%) | 842.110 | 1.322 (+2,6%) |
2021/29. hét | 148.880 (-0,7%) | 181.780 (-1,3%) | 11.110 | 842.110 | 1.288 (-3,4%) |
2021/28. hét | 149.880 (+0,4%) | 184.140 (+0,5%) | 11.110 | 842.110 | 1.333 (+0,7%) |
2021/27. hét | 149.200 (-0,5%) | 183.280 (-0,6%) | 11.110 | 842.110 | 1.324 (+7,4%) |
2021/26. hét | 150.000 | 184.470 (+0,2%) | 11.110 | 842.110 | 1.233 (-7,7%) |
2021/25. hét | 150.000 | 184.130 (+1,0%) | 11.110 | 842.110 | 1.336 (+1,8%) |
2021/24. hét | 150.000 (-1,5%) | 182.370 (-1,3%) | 11.110 | 842.110 | 1.313 (-0,3%) |
2021/23. hét | 152.310 (+1,5%) | 184.720 (+0,5%) | 11.110 | 842.110 | 1.317 (+2,3%) |
2021/22. hét | 150.000 | 183.750 (+0,3%) | 11.110 | 842.110 | 1.288 (+7,8%) |
2021/21. hét | 150.000 | 183.180 (-1,0%) | 11.110 | 842.110 | 1.195 (-9,3%) |
2021/20. hét | 150.000 (-0,9%) | 185.080 (-0,7%) | 11.110 | 842.110 | 1.317 (+1,4%) |
2021/19. hét | 151.390 (+0,9%) | 186.380 (+0,3%) | 11.110 | 842.110 | 1.299 (-3,1%) |
2021/18. hét | 150.000 | 185.800 (+0,2%) | 11.110 | 842.110 | 1.341 (+0,1%) |
2021/17. hét | 150.000 | 185.420 (-0,3%) | 11.110 (-22,2%) | 842.110 | 1.340 (+0,8%) |
2021/16. hét | 150.000 (-2,0%) | 186.010 (-0,4%) | 14.290 | 842.110 | 1.330 (-1,3%) |
2021/15. hét | 153.100 (+2,1%) | 186.830 (+1,0%) | 14.290 (+3,7%) | 842.110 | 1.348 (+3,1%) |
2021/14. hét | 150.000 | 184.960 (+0,6%) | 13.780 | 842.110 | 1.308 (-1,2%) |
2021/13. hét | 150.000 (+0,0%) | 183.790 (+1,1%) | 13.780 | 842.110 (+8,4%) | 1.324 (-0,7%) |
2021/12. hét | 149.950 (+2,0%) | 181.710 (+0,8%) | 13.780 | 776.670 | 1.334 (-0,1%) |
2021/11. hét | 147.060 (+2,9%) | 180.290 (+0,7%) | 13.780 | 776.670 | 1.336 (+1,2%) |
2021/10. hét | 142.860 (-1,1%) | 179.110 (-0,7%) | 13.780 | 776.670 | 1.320 (-1,4%) |
2021/9. hét | 144.440 | 180.300 | 13.780 | 776.670 | 1.339 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Jász-Nagykun-Szolnok - 2023/38. héten
További négyzetméter árak innen: Jász-Nagykun-Szolnok
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.