Eladó - Ház - Budapest XXI. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~669.810 Ft/m2
( Medián: 669.810 / Átlag: 698.500 / Min: 226.670 / Max: 1.473.430 / Ingatlanok: 394 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Budapest XXI. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 669.810 (-1,5%) | 698.500 (+0,2%) | 226.670 (+215,8%) | 1.473.430 | 394 (+2,1%) |
2023/38. hét | 680.060 (-0,6%) | 697.260 (-0,8%) | 71.780 | 1.473.430 (-14,7%) | 386 (+2,9%) |
2023/36. hét | 684.210 (-0,4%) | 702.820 (-0,7%) | 71.780 (-26,4%) | 1.726.670 | 375 (+0,8%) |
2023/35. hét | 687.120 (-1,7%) | 707.880 (-0,4%) | 97.510 | 1.726.670 | 372 (+2,5%) |
2023/34. hét | 699.000 (0,0%) | 710.740 (-0,1%) | 97.510 | 1.726.670 (+17,2%) | 363 (-4,0%) |
2023/33. hét | 699.140 (-0,1%) | 711.530 (-1,1%) | 97.510 (-57,0%) | 1.473.430 | 378 (-2,3%) |
2023/31. hét | 700.000 (+0,1%) | 719.110 (+0,7%) | 226.670 (+70,0%) | 1.473.430 (-14,7%) | 387 (-0,8%) |
2023/30. hét | 699.640 (+0,1%) | 714.420 (-0,3%) | 133.330 | 1.726.670 | 390 (-0,8%) |
2023/29. hét | 699.290 (-1,4%) | 716.270 (-0,7%) | 133.330 | 1.726.670 | 393 (+0,5%) |
2023/28. hét | 708.890 (-0,4%) | 721.200 (-0,4%) | 133.330 | 1.726.670 | 391 (+0,3%) |
2023/27. hét | 711.670 (-1,0%) | 724.060 (-0,2%) | 133.330 | 1.726.670 (+17,2%) | 390 (+1,8%) |
2023/26. hét | 718.890 (+0,1%) | 725.690 (-0,1%) | 133.330 | 1.473.430 | 383 (-4,0%) |
2023/25. hét | 718.370 (+0,7%) | 726.740 (+0,4%) | 133.330 | 1.473.430 | 399 (-4,5%) |
2023/24. hét | 713.180 (+0,0%) | 723.560 (-0,4%) | 133.330 | 1.473.430 | 418 (+1,7%) |
2023/23. hét | 712.860 (-0,2%) | 726.730 (-0,5%) | 133.330 (-49,6%) | 1.473.430 | 411 (+0,2%) |
2023/22. hét | 714.640 (-0,6%) | 730.280 (-0,5%) | 264.710 (+98,5%) | 1.473.430 | 410 (+2,8%) |
2023/21. hét | 718.750 (+0,8%) | 733.790 (-0,4%) | 133.330 (-48,4%) | 1.473.430 | 399 (+4,2%) |
2023/20. hét | 713.100 (+0,9%) | 736.660 (+1,6%) | 258.330 | 1.473.430 (+6,3%) | 383 (+6,1%) |
2023/19. hét | 706.690 (-0,5%) | 725.350 (-1,1%) | 258.330 | 1.386.360 (-5,9%) | 361 (-1,6%) |
2023/18. hét | 710.000 (+1,6%) | 733.270 (+0,6%) | 258.330 | 1.473.430 (-14,7%) | 367 (+0,5%) |
2023/17. hét | 699.000 (+2,7%) | 728.780 (+3,3%) | 258.330 | 1.726.670 | 365 (+7,0%) |
2023/16. hét | 680.630 (+0,4%) | 705.610 (+0,8%) | 258.330 | 1.726.670 (+17,2%) | 341 (+2,4%) |
2023/15. hét | 677.590 | 700.080 (+0,6%) | 258.330 | 1.473.430 | 333 (+1,2%) |
2023/14. hét | 677.590 (+1,6%) | 695.780 (+0,7%) | 258.330 | 1.473.430 | 329 (+0,9%) |
2023/13. hét | 666.670 | 690.790 (-0,1%) | 258.330 | 1.473.430 (-4,3%) | 326 (-1,5%) |
2023/12. hét | 666.670 (-1,8%) | 691.600 (-0,7%) | 258.330 (+3,9%) | 1.540.000 | 331 (+1,2%) |
2023/11. hét | 679.000 (+1,2%) | 696.630 (+0,9%) | 248.750 | 1.540.000 | 327 (+1,9%) |
2023/10. hét | 670.690 (+0,6%) | 690.270 (-0,6%) | 248.750 | 1.540.000 (+9,2%) | 321 |
2023/9. hét | 666.670 (+1,6%) | 694.650 (+1,5%) | 248.750 (+388,3%) | 1.410.450 | 321 (-0,6%) |
2023/8. hét | 656.200 (-1,2%) | 684.560 (-1,3%) | 50.940 | 1.410.450 (-4,3%) | 323 (-1,2%) |
2023/7. hét | 664.430 (+1,2%) | 693.450 (+1,1%) | 50.940 | 1.473.430 | 327 (+0,6%) |
2023/6. hét | 656.250 | 686.090 (+0,2%) | 50.940 | 1.473.430 | 325 (-0,6%) |
2023/5. hét | 656.250 (+0,8%) | 684.930 (+1,4%) | 50.940 | 1.473.430 (+8,4%) | 327 (-1,5%) |
2023/4. hét | 651.160 | 675.310 (+0,9%) | 50.940 | 1.359.090 (-7,8%) | 332 (+1,2%) |
2023/3. hét | 651.160 (-2,1%) | 669.530 (-2,2%) | 50.940 | 1.473.430 | 328 (+5,5%) |
2023/2. hét | 665.150 (-0,4%) | 684.520 (0,0%) | 50.940 (-59,2%) | 1.473.430 | 311 (+0,3%) |
2023/1. hét | 667.710 (-3,1%) | 684.710 (-0,8%) | 125.000 | 1.473.430 | 310 (-4,9%) |
2022/51. hét | 688.990 (+0,0%) | 690.450 (+0,4%) | 125.000 | 1.473.430 (-3,1%) | 326 (+0,3%) |
2022/50. hét | 688.890 (-1,3%) | 688.020 (-0,6%) | 125.000 | 1.520.550 (-0,1%) | 325 (-0,6%) |
2022/49. hét | 697.670 (-0,2%) | 692.100 (-0,3%) | 125.000 | 1.521.740 | 327 (+1,2%) |
2022/48. hét | 698.890 (-1,0%) | 694.350 (-1,0%) | 125.000 | 1.521.740 | 323 (-5,6%) |
2022/47. hét | 705.930 (-1,6%) | 701.040 (-0,7%) | 125.000 | 1.521.740 | 342 (+4,3%) |
2022/46. hét | 717.240 (+1,4%) | 705.710 (+0,4%) | 125.000 | 1.521.740 | 328 (+5,1%) |
2022/45. hét | 707.040 (+0,1%) | 702.960 (+0,3%) | 125.000 (-49,9%) | 1.521.740 (+0,1%) | 312 (+4,7%) |
2022/43. hét | 706.520 (+1,2%) | 701.160 (+1,1%) | 249.330 (+5,6%) | 1.520.550 (+8,0%) | 298 (-2,9%) |
2022/42. hét | 698.330 (+2,0%) | 693.860 (+1,1%) | 236.190 | 1.408.450 (+1,6%) | 307 (+1,0%) |
2022/41. hét | 684.950 (+0,4%) | 686.390 (-0,8%) | 236.190 | 1.386.360 | 304 (+1,7%) |
2022/40. hét | 682.400 (+2,0%) | 691.860 (+1,0%) | 236.190 | 1.386.360 | 299 (+2,0%) |
2022/39. hét | 668.750 (+0,6%) | 685.300 (+0,2%) | 236.190 (+69,2%) | 1.386.360 (-2,6%) | 293 (-2,3%) |
2022/38. hét | 664.440 (-0,6%) | 683.840 (+1,0%) | 139.580 (-27,0%) | 1.423.610 | 300 (+1,0%) |
2022/37. hét | 668.750 (+0,7%) | 677.390 (+0,7%) | 191.250 | 1.423.610 | 297 (-2,6%) |
2022/36. hét | 664.430 (+1,9%) | 672.830 (+1,0%) | 191.250 | 1.423.610 (+2,7%) | 305 (-1,9%) |
2022/35. hét | 651.850 (+2,4%) | 666.080 (+0,8%) | 191.250 | 1.386.360 | 311 (-3,4%) |
2022/34. hét | 636.560 (+0,1%) | 660.930 (+1,7%) | 191.250 | 1.386.360 | 322 |
2022/32. hét | 635.610 (+0,9%) | 649.670 (+2,3%) | 191.250 | 1.386.360 (-4,9%) | 322 (+7,7%) |
2022/31. hét | 629.630 (-0,8%) | 635.230 (-2,7%) | 191.250 | 1.458.330 | 299 (-4,8%) |
2022/30. hét | 634.850 (+2,0%) | 652.530 (+1,6%) | 191.250 | 1.458.330 | 314 (+2,6%) |
2022/29. hét | 622.570 (-1,9%) | 642.020 (+0,1%) | 191.250 | 1.458.330 | 306 (-2,9%) |
2022/28. hét | 634.850 | 641.420 (+0,1%) | 191.250 | 1.458.330 | 315 (+5,7%) |
2022/27. hét | 634.850 (+0,7%) | 640.500 (+0,2%) | 191.250 | 1.458.330 | 298 (-5,4%) |
2022/26. hét | 630.330 | 639.240 (-0,1%) | 191.250 | 1.458.330 | 315 (+5,7%) |
2022/25. hét | 630.330 (+2,3%) | 640.160 (+1,3%) | 191.250 | 1.458.330 (-24,9%) | 298 (-2,6%) |
2022/24. hét | 615.870 (+0,1%) | 631.890 (-1,2%) | 191.250 | 1.943.060 | 306 (+0,7%) |
2022/23. hét | 615.120 (+0,0%) | 639.790 (+0,2%) | 191.250 (-9,9%) | 1.943.060 | 304 (-5,9%) |
2022/22. hét | 615.070 (-0,6%) | 638.500 (-1,9%) | 212.250 | 1.943.060 (+33,5%) | 323 (-8,2%) |
2022/20. hét | 618.820 (+0,3%) | 651.010 (-0,4%) | 212.250 | 1.455.220 (-27,2%) | 352 (-1,9%) |
2022/19. hét | 616.670 (+3,2%) | 653.670 (+1,7%) | 212.250 (-8,9%) | 1.999.860 (0,0%) | 359 (+4,4%) |
2022/18. hét | 597.660 (-1,7%) | 642.550 (+1,6%) | 233.000 | 2.000.000 (+24,7%) | 344 (-1,4%) |
2022/17. hét | 608.290 (+1,7%) | 632.490 (-0,3%) | 233.000 | 1.603.770 | 349 (+1,7%) |
2022/16. hét | 598.210 (-2,1%) | 634.480 (-0,8%) | 233.000 | 1.603.770 | 343 (-0,3%) |
2022/15. hét | 611.110 (+4,0%) | 639.400 (+1,5%) | 233.000 | 1.603.770 (+10,2%) | 344 (+5,8%) |
2022/14. hét | 587.500 (-3,4%) | 629.820 (-0,2%) | 233.000 | 1.455.220 | 325 (-3,0%) |
2022/13. hét | 608.290 (+1,7%) | 630.780 (+0,5%) | 233.000 | 1.455.220 | 335 (+0,6%) |
2022/12. hét | 598.210 (+0,9%) | 627.520 (+1,1%) | 233.000 | 1.455.220 | 333 (+6,7%) |
2022/11. hét | 592.590 (+3,8%) | 620.780 (+2,2%) | 233.000 | 1.455.220 | 312 (-5,2%) |
2022/10. hét | 571.150 (+0,9%) | 607.600 (+2,1%) | 233.000 (+9,8%) | 1.455.220 | 329 (+1,2%) |
2022/9. hét | 565.790 (+1,8%) | 595.290 (-0,2%) | 212.250 (+33,5%) | 1.455.220 | 325 (+8,3%) |
2022/8. hét | 555.580 (+0,1%) | 596.280 (+2,7%) | 159.000 | 1.455.220 (+2,2%) | 300 (-0,3%) |
2022/7. hét | 554.910 (-0,4%) | 580.580 (+0,1%) | 159.000 | 1.423.360 (+14,7%) | 301 (+1,7%) |
2022/6. hét | 556.970 (+0,4%) | 580.110 (+1,6%) | 159.000 (-25,1%) | 1.241.140 | 296 (+5,7%) |
2022/5. hét | 554.910 (0,0%) | 570.930 (+0,4%) | 212.250 | 1.241.140 | 280 (+1,8%) |
2022/4. hét | 555.000 (+0,0%) | 568.930 (+0,3%) | 212.250 | 1.241.140 | 275 (+2,6%) |
2022/3. hét | 554.960 (+0,0%) | 567.030 (+0,7%) | 212.250 | 1.241.140 | 268 (+1,9%) |
2022/2. hét | 554.910 (-0,3%) | 562.840 (+0,5%) | 212.250 | 1.241.140 | 263 (+1,2%) |
2022/1. hét | 556.350 | 560.050 (-0,5%) | 212.250 | 1.241.140 | 260 (-3,7%) |
2021/51. hét | 556.350 (-1,7%) | 562.600 (-0,9%) | 212.250 | 1.241.140 | 270 |
2021/50. hét | 566.240 (+0,6%) | 567.790 (+0,6%) | 212.250 | 1.241.140 | 270 (+1,1%) |
2021/49. hét | 562.900 (+1,4%) | 564.430 (+1,6%) | 212.250 (+387,5%) | 1.241.140 (-7,8%) | 267 (+0,4%) |
2021/48. hét | 554.960 (+1,7%) | 555.780 (+0,2%) | 43.540 (-79,5%) | 1.345.830 | 266 (-1,8%) |
2021/47. hét | 545.460 (+1,7%) | 554.670 (-2,0%) | 212.250 (+387,5%) | 1.345.830 (-70,6%) | 271 (+3,0%) |
2021/46. hét | 536.260 (+0,3%) | 565.870 (+3,9%) | 43.540 | 4.581.970 (+229,9%) | 263 (-5,4%) |
2021/45. hét | 534.470 (+3,1%) | 544.410 (+0,4%) | 43.540 | 1.388.890 | 278 (+0,4%) |
2021/44. hét | 518.310 (-2,1%) | 542.420 (-0,6%) | 43.540 | 1.388.890 | 277 (-1,8%) |
2021/43. hét | 529.580 (+4,3%) | 545.810 (+1,1%) | 43.540 | 1.388.890 | 282 (+1,8%) |
2021/42. hét | 507.910 (-1,0%) | 540.040 (-1,3%) | 43.540 (-79,3%) | 1.388.890 | 277 (-1,4%) |
2021/41. hét | 512.900 (+2,6%) | 547.240 (+0,7%) | 210.200 | 1.388.890 | 281 (-0,7%) |
2021/40. hét | 499.960 (+0,0%) | 543.530 (+0,8%) | 210.200 | 1.388.890 | 283 (+0,7%) |
2021/39. hét | 499.890 (+0,6%) | 539.100 (+1,2%) | 210.200 (-5,1%) | 1.388.890 | 281 (+1,8%) |
2021/38. hét | 496.740 (-0,6%) | 532.740 (+0,5%) | 221.430 | 1.388.890 | 276 (-0,4%) |
2021/37. hét | 499.620 (+6,9%) | 529.830 (+3,2%) | 221.430 | 1.388.890 | 277 (+3,7%) |
2021/36. hét | 467.190 (-3,4%) | 513.410 (-1,5%) | 221.430 | 1.388.890 | 267 (-3,3%) |
2021/35. hét | 483.500 (+0,2%) | 521.300 (+0,6%) | 221.430 (-1,4%) | 1.388.890 | 276 |
2021/34. hét | 482.500 | 518.360 (+1,1%) | 224.490 (+10,9%) | 1.388.890 (+15,7%) | 276 (+2,6%) |
2021/32. hét | 482.500 | 512.800 (-0,4%) | 202.430 | 1.200.000 (-13,6%) | 269 (+3,1%) |
2021/31. hét | 482.500 | 514.860 (0,0%) | 202.430 | 1.388.890 | 261 (-3,3%) |
2021/30. hét | 482.500 (+1,2%) | 514.950 (+0,2%) | 202.430 | 1.388.890 | 270 (-4,6%) |
2021/29. hét | 476.670 (+1,5%) | 513.800 (+1,1%) | 202.430 | 1.388.890 | 283 (-1,4%) |
2021/28. hét | 469.600 (+0,3%) | 508.360 (+0,2%) | 202.430 (+10,4%) | 1.388.890 | 287 (-3,7%) |
2021/27. hét | 468.390 (-2,9%) | 507.540 (-0,4%) | 183.330 (+5,0%) | 1.388.890 | 298 (+4,9%) |
2021/26. hét | 482.500 (+4,7%) | 509.650 (+2,2%) | 174.580 | 1.388.890 | 284 (-5,0%) |
2021/25. hét | 460.770 (+0,5%) | 498.760 (+0,3%) | 174.580 | 1.388.890 | 299 (+2,4%) |
2021/24. hét | 458.330 | 497.130 (+1,3%) | 174.580 (+36,1%) | 1.388.890 | 292 (-0,7%) |
2021/23. hét | 458.330 | 490.550 (+0,5%) | 128.240 (-21,6%) | 1.388.890 | 294 |
2021/22. hét | 458.330 (-0,9%) | 488.030 (-1,4%) | 163.530 | 1.388.890 | 294 (+5,4%) |
2021/21. hét | 462.500 (-0,9%) | 495.080 (+1,4%) | 163.530 | 1.388.890 | 279 (-7,3%) |
2021/20. hét | 466.600 (-2,1%) | 488.060 (-0,9%) | 163.530 (-10,8%) | 1.388.890 | 301 (-0,7%) |
2021/19. hét | 476.670 (+0,4%) | 492.400 (+0,4%) | 183.330 | 1.388.890 | 303 (-6,8%) |
2021/18. hét | 474.600 (-2,5%) | 490.640 (-0,9%) | 183.330 (+65,7%) | 1.388.890 | 325 (-2,7%) |
2021/17. hét | 486.630 (+2,5%) | 495.030 (+0,6%) | 110.630 | 1.388.890 | 334 (+4,7%) |
2021/16. hét | 474.600 (-2,9%) | 492.030 (-0,7%) | 110.630 (-2,7%) | 1.388.890 | 319 (-1,8%) |
2021/15. hét | 488.890 (+0,9%) | 495.600 (-0,5%) | 113.750 (+7,1%) | 1.388.890 | 325 (-5,2%) |
2021/14. hét | 484.380 (+4,2%) | 498.290 (+1,8%) | 106.250 | 1.388.890 | 343 (-3,7%) |
2021/13. hét | 464.710 (+0,9%) | 489.680 (+1,0%) | 106.250 | 1.388.890 | 356 (+0,6%) |
2021/12. hét | 460.770 | 484.650 (+0,5%) | 106.250 | 1.388.890 | 354 (+0,9%) |
2021/11. hét | 460.770 (+3,0%) | 482.070 (-0,3%) | 106.250 (-42,0%) | 1.388.890 | 351 (+9,0%) |
2021/10. hét | 447.280 (-0,1%) | 483.320 (+0,3%) | 183.330 | 1.388.890 | 322 (-3,6%) |
2021/9. hét | 447.620 | 481.870 | 183.330 | 1.388.890 | 334 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Budapest XXI. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XXI. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.