Eladó - Ház - Budapest XVI. kerület - négyzetméterárak


AKTUÁLIS ÁR: ~851.850 Ft/m2
( Medián: 851.850 / Átlag: 886.090 / Min: 212.500 / Max: 1.872.500 / Ingatlanok: 951 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***

 Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor

Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!

Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft

Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!

Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Budapest XVI. kerület

Kiadó - Lakás Ft / m2 db
Dátum Medián Átlag Min Max Ingatlan
2023/38. hét 851.850 (-0,6%) 886.090 (-0,4%) 212.500 (-18,0%) 1.872.500 951 (+1,1%)
2023/36. hét 857.350 (-0,7%) 889.290 (-0,3%) 259.260 (+185,7%) 1.872.500 941 (-0,5%)
2023/35. hét 863.530 (-0,2%) 892.360 (+0,1%) 90.740 1.872.500 946 (+0,7%)
2023/34. hét 864.900 (+0,2%) 891.170 (+0,2%) 90.740 1.872.500 939 (-2,2%)
2023/33. hét 863.530 (-0,2%) 889.020 (+0,2%) 90.740 1.872.500 960 (+0,7%)
2023/31. hét 865.250 (-0,7%) 887.220 (-0,4%) 90.740 1.872.500 953 (-1,2%)
2023/30. hét 870.930 (+0,1%) 890.980 (+0,2%) 90.740 1.872.500 965 (+4,0%)
2023/29. hét 870.250 (+0,1%) 889.540 (+0,7%) 90.740 (-9,1%) 1.872.500 928 (+1,1%)
2023/28. hét 869.540 (-0,4%) 883.590 (-0,3%) 99.820 1.872.500 918 (-0,2%)
2023/27. hét 872.920 (+1,8%) 886.630 (+0,6%) 99.820 1.872.500 (-2,6%) 920 (-0,8%)
2023/26. hét 857.350 (+0,6%) 881.750 (+0,3%) 99.820 1.923.080 927 (+0,7%)
2023/25. hét 851.850 (+1,0%) 878.680 (-0,3%) 99.820 1.923.080 (-2,0%) 921 (-2,4%)
2023/24. hét 843.750 881.670 (+0,6%) 99.820 1.963.150 944 (+0,3%)
2023/23. hét 843.750 (-0,2%) 876.040 (-0,1%) 99.820 (-61,5%) 1.963.150 941 (+0,1%)
2023/22. hét 845.810 (+0,2%) 877.160 (+0,0%) 259.260 1.963.150 (-1,7%) 940 (-0,6%)
2023/21. hét 843.750 877.000 (+0,3%) 259.260 1.997.500 946 (-1,1%)
2023/20. hét 843.750 (-0,2%) 874.740 (-0,3%) 259.260 1.997.500 957 (+1,4%)
2023/19. hét 845.040 (-0,1%) 877.250 (-0,1%) 259.260 1.997.500 944 (+2,5%)
2023/18. hét 846.150 (-0,4%) 877.930 (-0,3%) 259.260 1.997.500 921 (+3,3%)
2023/17. hét 849.160 (+0,9%) 880.510 (+1,4%) 259.260 1.997.500 (+1,3%) 892 (+1,9%)
2023/16. hét 841.670 (+0,0%) 868.090 (+0,1%) 259.260 1.971.050 (-0,5%) 875 (-0,7%)
2023/15. hét 841.580 (+1,9%) 867.390 (+1,3%) 259.260 1.981.780 (+0,5%) 881 (+2,3%)
2023/14. hét 825.650 (+0,8%) 856.020 (+0,4%) 259.260 1.971.050 861 (+1,1%)
2023/13. hét 818.700 (-1,6%) 852.460 (-1,6%) 259.260 (+37,5%) 1.971.050 (-9,8%) 852 (-2,1%)
2023/12. hét 831.810 (+0,1%) 866.600 (-0,1%) 188.530 2.184.470 (+10,8%) 870 (-0,5%)
2023/11. hét 830.660 (+1,4%) 867.890 (+1,3%) 188.530 1.971.050 874 (-1,6%)
2023/10. hét 819.380 (-0,6%) 857.060 (-0,5%) 188.530 1.971.050 888 (-0,7%)
2023/9. hét 824.270 (+0,4%) 861.400 (+0,5%) 188.530 1.971.050 894 (-1,1%)
2023/8. hét 821.320 (-1,0%) 857.420 (-0,6%) 188.530 1.971.050 (+0,4%) 904 (+2,6%)
2023/7. hét 830.000 (+0,3%) 862.210 (-0,3%) 188.530 1.963.150 (-4,0%) 881 (+0,8%)
2023/6. hét 827.130 (+0,2%) 864.840 (+0,0%) 188.530 2.044.780 (-0,6%) 874 (-0,5%)
2023/5. hét 825.330 (+0,6%) 864.600 (+0,7%) 188.530 2.057.800 (-1,8%) 878 (+0,1%)
2023/4. hét 820.370 (+0,1%) 858.470 (+0,2%) 188.530 2.095.240 (+0,0%) 877 (+2,3%)
2023/3. hét 819.550 (-0,5%) 856.950 (+0,4%) 188.530 2.094.650 (+0,6%) 857 (+0,7%)
2023/2. hét 823.300 (0,0%) 853.460 (-0,5%) 188.530 2.082.580 (-0,9%) 851 (-2,9%)
2023/1. hét 823.620 (+0,4%) 857.520 (+0,3%) 188.530 2.101.330 (-0,9%) 876 (+0,6%)
2022/51. hét 820.370 (+0,7%) 855.120 (+0,3%) 188.530 2.120.100 (-3,3%) 871 (-3,2%)
2022/50. hét 814.720 (+0,3%) 852.630 (+0,4%) 188.530 2.193.500 (+2,1%) 900 (+0,4%)
2022/49. hét 811.950 (+0,6%) 849.260 (+0,4%) 188.530 2.149.150 (+0,3%) 896 (+1,0%)
2022/48. hét 807.500 (+0,2%) 845.940 (+0,1%) 188.530 2.143.580 (-0,5%) 887 (-2,2%)
2022/47. hét 805.560 (-0,2%) 844.870 (+0,0%) 188.530 2.154.700 (+1,7%) 907 (+1,1%)
2022/46. hét 807.410 (0,0%) 844.520 (-0,3%) 188.530 2.119.230 (+0,5%) 897 (+1,4%)
2022/45. hét 807.500 (-1,5%) 847.450 (-0,2%) 188.530 2.109.350 (-2,7%) 885 (-2,4%)
2022/43. hét 819.510 (+0,6%) 848.740 (0,0%) 188.530 (+13,4%) 2.168.980 (-1,4%) 907 (-1,3%)
2022/42. hét 814.430 (+0,0%) 848.760 (+0,7%) 166.270 2.200.800 (-1,1%) 919 (+0,1%)
2022/41. hét 814.040 (+1,1%) 843.110 (+0,4%) 166.270 2.224.800 (+0,6%) 918 (+1,3%)
2022/40. hét 805.290 (-0,3%) 840.160 (-0,4%) 166.270 2.212.400 (+3,7%) 906 (-1,0%)
2022/39. hét 807.500 (-0,5%) 843.310 (+0,4%) 166.270 2.133.030 (+0,3%) 915 (+5,3%)
2022/38. hét 811.250 (-1,5%) 839.800 (+0,1%) 166.270 (-11,8%) 2.127.350 (+2,5%) 869 (+3,0%)
2022/37. hét 823.530 (-0,4%) 838.700 (-0,2%) 188.530 2.076.280 (-0,9%) 844 (-2,2%)
2022/36. hét 827.140 (+0,5%) 840.760 (+1,2%) 188.530 2.094.550 (-2,5%) 863 (+1,3%)
2022/35. hét 822.880 (+0,7%) 830.810 (+1,0%) 188.530 2.147.250 (+0,5%) 852 (+7,6%)
2022/34. hét 816.990 (+1,2%) 822.840 (-0,1%) 188.530 2.135.980 (+3,0%) 792 (-0,5%)
2022/32. hét 807.450 (+0,5%) 823.610 (+0,1%) 188.530 2.072.800 (-2,3%) 796 (+1,3%)
2022/31. hét 803.570 (-0,2%) 822.870 (+0,2%) 188.530 (-16,2%) 2.122.050 (+1,7%) 786 (+0,9%)
2022/30. hét 805.560 (-0,2%) 820.880 (+0,3%) 225.000 (+19,3%) 2.086.350 (-1,7%) 779 (-3,1%)
2022/29. hét 807.450 (-0,5%) 818.400 (-0,4%) 188.530 (+11,5%) 2.121.430 (-0,4%) 804 (+0,5%)
2022/28. hét 811.110 821.490 (+1,2%) 169.010 2.129.550 (+13,7%) 800 (+4,3%)
2022/27. hét 811.110 (+1,2%) 811.770 (+0,5%) 169.010 1.872.500 767 (-2,4%)
2022/26. hét 801.850 (+0,2%) 807.340 (+0,9%) 169.010 1.872.500 (-5,0%) 786 (+2,3%)
2022/25. hét 800.000 799.920 (+0,2%) 169.010 (+77,5%) 1.971.050 768 (-1,3%)
2022/24. hét 800.000 797.940 (-1,4%) 95.230 1.971.050 (-74,8%) 778 (+9,3%)
2022/23. hét 800.000 809.160 (+0,3%) 95.230 7.812.500 712 (-8,8%)
2022/22. hét 800.000 (+1,4%) 806.970 (+1,7%) 95.230 7.812.500 781 (-2,5%)
2022/20. hét 788.890 (+0,3%) 793.130 (+0,5%) 95.230 7.812.500 801 (+4,2%)
2022/19. hét 786.250 (+1,6%) 789.140 (+1,1%) 95.230 7.812.500 769 (+3,2%)
2022/18. hét 774.170 (-0,1%) 780.910 (+0,3%) 95.230 7.812.500 745 (-4,4%)
2022/17. hét 775.000 (+0,2%) 778.470 (+0,1%) 95.230 (-43,7%) 7.812.500 779 (-2,3%)
2022/16. hét 773.810 (+2,5%) 777.690 (+1,0%) 169.010 (+7,6%) 7.812.500 797 (-0,6%)
2022/15. hét 754.730 (+3,8%) 770.350 (+2,3%) 157.140 (-7,0%) 7.812.500 (+296,4%) 802 (+3,1%)
2022/14. hét 726.820 (-2,7%) 753.090 (-0,9%) 169.010 1.971.050 778 (+3,2%)
2022/13. hét 746.880 759.570 (+0,9%) 169.010 1.971.050 754 (-1,2%)
2022/12. hét 746.880 (-0,2%) 752.940 (-0,3%) 169.010 1.971.050 763 (+8,2%)
2022/11. hét 748.030 (-1,0%) 754.920 (+0,0%) 169.010 1.971.050 (+5,3%) 705 (-9,4%)
2022/10. hét 755.230 (+2,5%) 754.760 (+1,2%) 169.010 1.872.500 (+1,8%) 778 (+0,6%)
2022/9. hét 736.840 (+1,3%) 745.780 (+0,2%) 169.010 1.839.470 (+5,3%) 773 (-1,9%)
2022/8. hét 727.050 (-1,3%) 744.080 (+0,5%) 169.010 1.747.500 788 (-2,8%)
2022/7. hét 736.840 (+1,6%) 740.060 (+1,2%) 169.010 1.747.500 (+1,3%) 811 (+3,0%)
2022/6. hét 725.260 (-1,1%) 730.970 (-0,1%) 169.010 1.725.000 787 (+1,9%)
2022/5. hét 733.500 (+0,9%) 731.540 (+0,7%) 169.010 1.725.000 772 (+1,0%)
2022/4. hét 726.820 (-0,1%) 726.770 (+0,6%) 169.010 (+0,6%) 1.725.000 764 (+2,6%)
2022/3. hét 727.270 (+0,5%) 722.220 (+0,6%) 168.000 1.725.000 745
2022/2. hét 723.750 (-0,3%) 717.630 (0,0%) 168.000 1.725.000 745 (+0,5%)
2022/1. hét 725.660 (+0,3%) 717.850 (+0,1%) 168.000 1.725.000 741 (-2,2%)
2021/51. hét 723.750 (-0,6%) 717.370 (-0,7%) 168.000 1.725.000 758 (-0,5%)
2021/50. hét 728.390 (+0,6%) 722.100 (+1,6%) 168.000 1.725.000 762 (-3,7%)
2021/49. hét 723.750 (-0,3%) 710.500 (-0,8%) 168.000 1.725.000 791 (+1,3%)
2021/48. hét 725.810 (-0,2%) 716.170 (-0,2%) 168.000 1.725.000 781 (-0,5%)
2021/47. hét 727.270 (+0,5%) 717.690 (+0,6%) 168.000 1.725.000 785 (+1,6%)
2021/46. hét 723.750 (-0,3%) 713.730 (-0,6%) 168.000 (+44,0%) 1.725.000 773 (+0,8%)
2021/45. hét 725.660 (+0,3%) 718.030 (+0,7%) 116.670 1.725.000 767 (-0,5%)
2021/44. hét 723.750 (+2,3%) 712.880 (+1,3%) 116.670 1.725.000 771 (-0,8%)
2021/43. hét 707.140 (-0,2%) 703.920 (+0,1%) 116.670 1.725.000 777 (-1,0%)
2021/42. hét 708.890 (-0,6%) 703.470 (-1,9%) 116.670 1.725.000 (-84,3%) 785 (-0,5%)
2021/41. hét 713.390 (+0,6%) 716.850 (+2,4%) 116.670 11.000.000 (+469,0%) 789 (+3,4%)
2021/40. hét 708.890 (+0,8%) 700.100 (+0,2%) 116.670 (-30,6%) 1.933.330 (+12,1%) 763 (-9,4%)
2021/39. hét 703.460 (-1,3%) 698.950 (-0,8%) 168.000 1.725.000 842 (-2,3%)
2021/38. hét 713.020 (+1,4%) 704.430 (+0,9%) 168.000 1.725.000 862 (+0,9%)
2021/37. hét 702.900 (+0,1%) 698.220 (+0,3%) 168.000 1.725.000 854 (+4,1%)
2021/36. hét 702.340 (+0,5%) 696.460 (+0,8%) 168.000 (+11,3%) 1.725.000 820 (-0,7%)
2021/35. hét 698.710 (-0,2%) 690.930 (-0,1%) 150.930 (-3,1%) 1.725.000 826 (-2,7%)
2021/34. hét 700.000 (+1,6%) 691.410 (+1,0%) 155.810 1.725.000 849 (-3,6%)
2021/32. hét 688.890 (-0,6%) 684.650 (-0,1%) 155.810 1.725.000 881 (+1,8%)
2021/31. hét 692.860 685.450 (-0,2%) 155.810 1.725.000 865 (-0,5%)
2021/30. hét 692.860 (-1,4%) 686.880 (-1,0%) 155.810 (-4,1%) 1.725.000 (+7,8%) 869 (-0,2%)
2021/29. hét 702.340 (+0,9%) 694.160 (+0,5%) 162.560 1.600.000 871 (-2,0%)
2021/28. hét 696.050 (0,0%) 690.370 (+0,4%) 162.560 1.600.000 889 (-1,4%)
2021/27. hét 696.280 (-0,5%) 687.840 (+0,3%) 162.560 1.600.000 902 (+5,3%)
2021/26. hét 699.890 (+0,5%) 685.830 (-0,1%) 162.560 1.600.000 857 (-6,3%)
2021/25. hét 696.690 (+3,2%) 686.330 (+1,8%) 162.560 1.600.000 915 (+1,9%)
2021/24. hét 675.200 (-1,4%) 674.100 (-0,7%) 162.560 1.600.000 (+5,3%) 898 (-5,7%)
2021/23. hét 684.770 (+1,3%) 678.960 (+1,2%) 162.560 1.520.000 952 (-1,4%)
2021/22. hét 676.060 (+2,1%) 670.910 (+2,1%) 162.560 1.520.000 966 (+4,9%)
2021/21. hét 661.850 (+0,2%) 657.000 (+0,1%) 162.560 1.520.000 (+1,5%) 921 (-5,1%)
2021/20. hét 660.740 (-3,0%) 656.600 (-0,6%) 162.560 (+3,4%) 1.497.500 (+7,7%) 970 (-7,0%)
2021/19. hét 681.060 (+2,3%) 660.500 (+1,0%) 157.190 1.390.000 1.043 (-3,7%)
2021/18. hét 665.740 (+0,1%) 654.210 (0,0%) 157.190 (+31,0%) 1.390.000 (-15,1%) 1.083 (+1,1%)
2021/17. hét 665.330 (+0,5%) 654.450 (-2,2%) 120.000 1.636.360 (-90,7%) 1.071 (-1,3%)
2021/16. hét 661.850 (+0,6%) 669.430 (+2,7%) 120.000 17.508.930 (+970,0%) 1.085 (+0,2%)
2021/15. hét 658.070 (+1,2%) 651.590 (+0,9%) 120.000 1.636.360 1.083 (+0,6%)
2021/14. hét 650.000 (-3,1%) 645.920 (-0,7%) 120.000 1.636.360 1.077 (-1,7%)
2021/13. hét 670.610 (-1,9%) 650.780 (-0,8%) 120.000 1.636.360 1.096 (-1,4%)
2021/12. hét 683.330 (-0,4%) 655.710 (+0,0%) 120.000 1.636.360 1.112 (-1,0%)
2021/11. hét 685.860 (+6,1%) 655.540 (+2,5%) 120.000 1.636.360 1.123 (-0,3%)
2021/10. hét 646.670 (+0,3%) 639.420 (+0,3%) 120.000 1.636.360 1.126 (-2,2%)
2021/9. hét 644.740 637.450 120.000 1.636.360 1.151

+ Még több adat

Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Budapest XVI. kerület - 2023/38. héten

További négyzetméter árak innen: Budapest XVI. kerület

Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.


 Tetszik? Oszd meg most!