Eladó - Ház - Budapest XV. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~721.670 Ft/m2
( Medián: 721.670 / Átlag: 738.410 / Min: 135.850 / Max: 1.650.000 / Ingatlanok: 449 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.25. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Budapest XV. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/39. hét | 721.670 (+1,4%) | 738.410 (+0,1%) | 135.850 | 1.650.000 | 449 (-0,2%) |
2023/38. hét | 711.500 (-0,2%) | 737.370 (-0,1%) | 135.850 | 1.650.000 | 450 (+1,6%) |
2023/36. hét | 712.860 (+0,8%) | 738.320 (+0,8%) | 135.850 | 1.650.000 | 443 (-0,7%) |
2023/35. hét | 707.140 (-0,4%) | 732.500 (-0,3%) | 135.850 | 1.650.000 | 446 (+3,7%) |
2023/34. hét | 709.880 (-1,4%) | 734.340 (-0,2%) | 135.850 | 1.650.000 | 430 (-1,8%) |
2023/33. hét | 719.900 (-0,3%) | 735.950 (-0,2%) | 135.850 | 1.650.000 | 438 (+2,1%) |
2023/31. hét | 722.170 (+1,1%) | 737.160 (+0,4%) | 135.850 | 1.650.000 | 429 (-0,5%) |
2023/30. hét | 714.290 (-1,8%) | 734.500 (-0,7%) | 135.850 | 1.650.000 (+9,4%) | 431 (+0,7%) |
2023/29. hét | 727.270 (-0,4%) | 739.960 (-0,2%) | 135.850 | 1.508.200 (-8,6%) | 428 |
2023/28. hét | 730.000 (-1,3%) | 741.260 (0,0%) | 135.850 | 1.650.000 | 428 (-0,7%) |
2023/27. hét | 739.510 (+1,0%) | 741.620 (+0,1%) | 135.850 | 1.650.000 (-12,0%) | 431 (-3,4%) |
2023/26. hét | 732.520 (-0,2%) | 741.190 (+0,1%) | 135.850 | 1.875.000 | 446 (-0,7%) |
2023/25. hét | 734.040 (+0,6%) | 740.770 (-0,3%) | 135.850 | 1.875.000 | 449 (-3,9%) |
2023/24. hét | 730.000 (-1,0%) | 743.280 (-1,0%) | 135.850 | 1.875.000 | 467 (+1,1%) |
2023/23. hét | 737.350 (-1,8%) | 750.530 (-0,3%) | 135.850 | 1.875.000 | 462 (-0,2%) |
2023/22. hét | 750.850 (+0,4%) | 752.680 (+0,7%) | 135.850 | 1.875.000 | 463 (-0,6%) |
2023/21. hét | 747.500 (+0,1%) | 747.380 (+0,2%) | 135.850 | 1.875.000 | 466 (+0,6%) |
2023/20. hét | 746.730 (-0,1%) | 745.530 (-0,2%) | 135.850 | 1.875.000 | 463 (+0,7%) |
2023/19. hét | 747.500 (+1,8%) | 747.210 (+0,9%) | 135.850 (-42,7%) | 1.875.000 | 460 (+2,9%) |
2023/18. hét | 734.040 (-0,4%) | 740.720 (-0,5%) | 237.190 | 1.875.000 | 447 (+1,1%) |
2023/17. hét | 737.350 (+0,8%) | 744.120 (+0,2%) | 237.190 (+108,9%) | 1.875.000 | 442 (-2,2%) |
2023/16. hét | 731.340 (+0,8%) | 742.430 (+0,6%) | 113.550 | 1.875.000 | 452 (+4,1%) |
2023/15. hét | 725.680 (-0,4%) | 737.910 (-0,5%) | 113.550 | 1.875.000 | 434 (-0,9%) |
2023/14. hét | 728.340 (+0,9%) | 741.270 (+0,7%) | 113.550 | 1.875.000 | 438 (+0,5%) |
2023/13. hét | 721.920 (-0,7%) | 736.310 (+0,3%) | 113.550 | 1.875.000 (+13,6%) | 436 |
2023/12. hét | 727.270 | 734.280 (+0,1%) | 113.550 (-52,1%) | 1.650.000 (+15,5%) | 436 (-1,6%) |
2023/11. hét | 727.270 | 733.860 (-0,4%) | 237.190 | 1.428.570 (-13,4%) | 443 (-0,9%) |
2023/10. hét | 727.270 (-0,3%) | 736.850 (+0,4%) | 237.190 | 1.650.000 | 447 (-0,4%) |
2023/9. hét | 729.410 (0,0%) | 733.670 (-0,5%) | 237.190 | 1.650.000 | 449 (-0,7%) |
2023/8. hét | 729.710 (-0,8%) | 737.060 (+0,5%) | 237.190 (+9,8%) | 1.650.000 (-4,1%) | 452 (+1,8%) |
2023/7. hét | 735.560 (+0,5%) | 733.220 (+0,1%) | 215.990 | 1.721.310 | 444 (-0,7%) |
2023/6. hét | 731.900 (-0,4%) | 732.290 (-0,6%) | 215.990 (-8,9%) | 1.721.310 | 447 (+1,8%) |
2023/5. hét | 735.000 (+0,4%) | 737.050 (+0,1%) | 237.190 | 1.721.310 | 439 (+0,9%) |
2023/4. hét | 731.900 (-0,1%) | 736.310 (-0,1%) | 237.190 | 1.721.310 | 435 (+4,8%) |
2023/3. hét | 732.670 (+0,4%) | 737.160 (-0,2%) | 237.190 | 1.721.310 | 415 (+2,5%) |
2023/2. hét | 730.000 (-0,3%) | 738.650 (-0,3%) | 237.190 | 1.721.310 | 405 (-3,1%) |
2023/1. hét | 732.290 (+0,4%) | 740.850 (+0,5%) | 237.190 | 1.721.310 | 418 (-1,9%) |
2022/51. hét | 729.410 (+0,3%) | 737.140 (+0,1%) | 237.190 | 1.721.310 | 426 (-1,4%) |
2022/50. hét | 727.270 | 736.420 (+0,0%) | 237.190 | 1.721.310 | 432 (-2,0%) |
2022/49. hét | 727.270 (+1,0%) | 736.230 (+1,0%) | 237.190 | 1.721.310 | 441 (+3,0%) |
2022/48. hét | 720.310 (+1,6%) | 728.870 (+0,4%) | 237.190 | 1.721.310 | 428 (+0,9%) |
2022/47. hét | 709.000 (+1,8%) | 725.650 (+0,2%) | 237.190 | 1.721.310 | 424 (-2,5%) |
2022/46. hét | 696.430 (-1,1%) | 724.490 (-0,8%) | 237.190 | 1.721.310 | 435 (+2,8%) |
2022/45. hét | 703.880 (-0,7%) | 730.150 (+0,6%) | 237.190 (+5,9%) | 1.721.310 | 423 (+1,7%) |
2022/43. hét | 709.000 (-0,6%) | 726.050 (-5,2%) | 223.970 | 1.721.310 (-89,7%) | 416 (-1,0%) |
2022/42. hét | 713.490 (-0,2%) | 766.070 (-0,8%) | 223.970 | 16.666.670 | 420 (+2,2%) |
2022/41. hét | 714.870 (+1,4%) | 772.560 (+0,3%) | 223.970 | 16.666.670 | 411 (+0,2%) |
2022/40. hét | 704.880 (-0,5%) | 770.300 (-0,1%) | 223.970 | 16.666.670 | 410 (-2,6%) |
2022/39. hét | 708.330 (-1,7%) | 771.400 (-0,5%) | 223.970 | 16.666.670 | 421 (+1,7%) |
2022/38. hét | 720.310 (+0,1%) | 775.070 (-0,6%) | 223.970 | 16.666.670 | 414 (+2,0%) |
2022/37. hét | 719.330 (+1,0%) | 779.520 (-0,3%) | 223.970 | 16.666.670 | 406 (+3,6%) |
2022/36. hét | 712.420 (-1,1%) | 782.010 (+0,7%) | 223.970 | 16.666.670 | 392 (-0,5%) |
2022/35. hét | 720.310 (+3,1%) | 776.880 (+1,7%) | 223.970 | 16.666.670 | 394 (+4,2%) |
2022/34. hét | 698.650 (+0,2%) | 763.860 (+0,4%) | 223.970 | 16.666.670 | 378 (-2,8%) |
2022/32. hét | 697.250 (+1,3%) | 760.910 (-0,5%) | 223.970 | 16.666.670 | 389 (+8,1%) |
2022/31. hét | 688.480 (-0,1%) | 764.390 (+0,9%) | 223.970 (+15,8%) | 16.666.670 | 360 (+4,7%) |
2022/30. hét | 689.160 (+5,0%) | 757.940 (+9,6%) | 193.330 | 16.666.670 (+868,3%) | 344 (+2,4%) |
2022/29. hét | 656.250 (+0,2%) | 691.650 (+0,1%) | 193.330 | 1.721.310 | 336 (+1,8%) |
2022/28. hét | 654.920 (+1,1%) | 691.140 (+1,7%) | 193.330 | 1.721.310 | 330 (+1,9%) |
2022/27. hét | 647.530 (-2,3%) | 679.330 (-0,5%) | 193.330 | 1.721.310 | 324 (-8,2%) |
2022/26. hét | 662.830 (-0,7%) | 683.020 (-0,2%) | 193.330 | 1.721.310 | 353 (-0,8%) |
2022/25. hét | 667.270 (+1,7%) | 684.190 (+0,4%) | 193.330 (-13,7%) | 1.721.310 | 356 (+2,9%) |
2022/24. hét | 656.170 (+0,2%) | 681.170 (+1,5%) | 223.970 (+15,8%) | 1.721.310 | 346 (+13,1%) |
2022/23. hét | 654.920 (+2,1%) | 671.320 (+0,8%) | 193.330 | 1.721.310 | 306 (-13,3%) |
2022/22. hét | 641.670 (-0,1%) | 665.920 (-0,5%) | 193.330 | 1.721.310 (+37,5%) | 353 (-5,1%) |
2022/20. hét | 642.260 (-0,6%) | 669.170 (-0,5%) | 193.330 | 1.251.850 | 372 (+6,6%) |
2022/19. hét | 645.830 (-0,6%) | 672.550 (+0,1%) | 193.330 | 1.251.850 | 349 (+3,3%) |
2022/18. hét | 649.710 (+2,3%) | 671.690 (+1,9%) | 193.330 (-13,7%) | 1.251.850 | 338 (-2,6%) |
2022/17. hét | 634.830 (+0,8%) | 658.900 (+1,5%) | 223.970 (+15,8%) | 1.251.850 | 347 (+0,6%) |
2022/16. hét | 629.830 (+1,6%) | 649.360 (+0,1%) | 193.330 | 1.251.850 (-7,8%) | 345 (-1,1%) |
2022/15. hét | 620.000 (-1,8%) | 648.460 (-0,6%) | 193.330 | 1.357.140 (+8,4%) | 349 (+2,0%) |
2022/14. hét | 631.140 (-0,7%) | 652.360 (-0,4%) | 193.330 | 1.251.850 (+1,3%) | 342 (-1,2%) |
2022/13. hét | 635.460 (-1,8%) | 655.010 (0,0%) | 193.330 (-6,7%) | 1.236.360 (-5,2%) | 346 (-0,9%) |
2022/12. hét | 647.220 (-1,0%) | 655.270 (-0,3%) | 207.250 | 1.303.800 | 349 (+9,4%) |
2022/11. hét | 653.600 (+4,0%) | 657.130 (+2,6%) | 207.250 (+0,3%) | 1.303.800 (-23,9%) | 319 (-1,2%) |
2022/10. hét | 628.480 (+3,9%) | 640.670 (+1,3%) | 206.670 | 1.714.290 (-2,4%) | 323 (-0,3%) |
2022/9. hét | 605.080 (+0,7%) | 632.700 (+0,1%) | 206.670 | 1.755.710 | 324 (+3,8%) |
2022/8. hét | 600.810 (+0,9%) | 632.300 (+0,9%) | 206.670 | 1.755.710 (+19,0%) | 312 (-1,6%) |
2022/7. hét | 595.350 | 626.760 (+0,4%) | 206.670 | 1.475.000 | 317 (+1,3%) |
2022/6. hét | 595.350 | 624.440 (+0,2%) | 206.670 | 1.475.000 | 313 (+2,6%) |
2022/5. hét | 595.350 (+0,1%) | 623.240 (+1,3%) | 206.670 | 1.475.000 (+35,9%) | 305 (-2,2%) |
2022/4. hét | 594.480 (-0,1%) | 615.490 (-0,6%) | 206.670 | 1.085.370 (-13,2%) | 312 (+1,0%) |
2022/3. hét | 595.350 | 619.350 (-0,5%) | 206.670 | 1.250.000 (-3,8%) | 309 (-1,3%) |
2022/2. hét | 595.350 | 622.550 (+0,1%) | 206.670 | 1.300.000 (-34,5%) | 313 (-4,3%) |
2022/1. hét | 595.350 (+0,8%) | 621.700 (+0,8%) | 206.670 | 1.983.330 | 327 (-2,4%) |
2021/51. hét | 590.820 (-0,2%) | 616.710 (+0,0%) | 206.670 | 1.983.330 (+53,4%) | 335 (-2,6%) |
2021/50. hét | 592.130 (-0,2%) | 616.550 (+0,2%) | 206.670 | 1.293.100 | 344 (-4,2%) |
2021/49. hét | 593.440 (+1,7%) | 615.570 (+1,1%) | 206.670 (+2,0%) | 1.293.100 | 359 (+0,6%) |
2021/48. hét | 583.330 | 609.020 (+0,2%) | 202.560 | 1.293.100 | 357 |
2021/47. hét | 583.330 (-0,3%) | 607.960 (+0,4%) | 202.560 | 1.293.100 | 357 (+3,8%) |
2021/46. hét | 585.150 (+1,0%) | 605.430 (+0,5%) | 202.560 | 1.293.100 | 344 (+3,0%) |
2021/45. hét | 579.570 (+2,2%) | 602.130 (+1,2%) | 202.560 | 1.293.100 | 334 (-2,3%) |
2021/44. hét | 567.030 (-1,2%) | 595.240 (-0,6%) | 202.560 | 1.293.100 | 342 (+1,8%) |
2021/43. hét | 574.040 (+1,2%) | 598.930 (+1,2%) | 202.560 | 1.293.100 | 336 (+0,3%) |
2021/42. hét | 567.030 (-1,1%) | 591.600 (-1,2%) | 202.560 (-6,5%) | 1.293.100 (-34,8%) | 335 (+3,7%) |
2021/41. hét | 573.080 (+0,6%) | 599.030 (+0,4%) | 216.670 | 1.983.330 | 323 (+5,2%) |
2021/40. hét | 569.530 | 596.430 (-0,7%) | 216.670 | 1.983.330 | 307 (-6,7%) |
2021/39. hét | 569.530 (-2,3%) | 600.380 (-0,9%) | 216.670 (-10,7%) | 1.983.330 | 329 (+1,9%) |
2021/38. hét | 582.930 (+0,5%) | 605.920 (+0,4%) | 242.670 | 1.983.330 | 323 (+4,5%) |
2021/37. hét | 580.000 (+1,8%) | 603.740 (+1,3%) | 242.670 | 1.983.330 | 309 (+2,7%) |
2021/36. hét | 569.530 (+0,3%) | 595.890 (+0,8%) | 242.670 | 1.983.330 | 301 (-3,5%) |
2021/35. hét | 568.010 (+0,2%) | 590.960 (+0,7%) | 242.670 (+12,0%) | 1.983.330 | 312 (-3,4%) |
2021/34. hét | 567.030 (-0,3%) | 586.860 (-1,1%) | 216.670 (+47,9%) | 1.983.330 | 323 (-1,2%) |
2021/32. hét | 568.460 (+1,0%) | 593.260 (+1,6%) | 146.470 | 1.983.330 | 327 (+2,8%) |
2021/31. hét | 563.110 (+1,5%) | 583.910 (-0,3%) | 146.470 | 1.983.330 | 318 (-6,2%) |
2021/30. hét | 554.860 (-1,0%) | 585.410 (-0,3%) | 146.470 (-32,4%) | 1.983.330 | 339 (+1,2%) |
2021/29. hét | 560.440 (+2,8%) | 587.020 (+2,4%) | 216.670 (+70,2%) | 1.983.330 (+54,9%) | 335 (-0,9%) |
2021/28. hét | 545.380 | 573.530 (-0,1%) | 127.270 | 1.280.490 | 338 (-6,1%) |
2021/27. hét | 545.380 (-1,5%) | 574.050 (-0,3%) | 127.270 (-48,2%) | 1.280.490 | 360 (+5,6%) |
2021/26. hét | 553.700 (-1,2%) | 576.020 (+0,1%) | 245.470 | 1.280.490 | 341 (-4,7%) |
2021/25. hét | 560.690 (+0,2%) | 575.500 (+0,3%) | 245.470 | 1.280.490 | 358 (+3,2%) |
2021/24. hét | 559.700 (-0,1%) | 573.990 (+0,4%) | 245.470 | 1.280.490 | 347 (-3,3%) |
2021/23. hét | 560.440 (+1,1%) | 571.890 (+1,4%) | 245.470 | 1.280.490 | 359 (+0,6%) |
2021/22. hét | 554.170 (-0,1%) | 563.940 (+0,5%) | 245.470 | 1.280.490 | 357 (+2,6%) |
2021/21. hét | 554.650 (-1,1%) | 560.950 (-0,7%) | 245.470 | 1.280.490 | 348 (-6,7%) |
2021/20. hét | 560.950 (+0,4%) | 564.660 (+0,3%) | 245.470 (+571,0%) | 1.280.490 | 373 (-3,1%) |
2021/19. hét | 558.820 (-0,3%) | 562.750 (-1,5%) | 36.590 | 1.280.490 (-35,4%) | 385 (-2,5%) |
2021/18. hét | 560.440 (-0,2%) | 571.520 (+0,0%) | 36.590 | 1.983.330 | 395 (+3,1%) |
2021/17. hét | 561.360 (+0,5%) | 571.420 (+0,5%) | 36.590 | 1.983.330 | 383 (+0,3%) |
2021/16. hét | 558.660 (+0,8%) | 568.660 (-3,1%) | 36.590 | 1.983.330 (-82,5%) | 382 (-2,1%) |
2021/15. hét | 554.310 (+0,0%) | 586.980 (+4,5%) | 36.590 | 11.340.910 (+785,7%) | 390 (+0,8%) |
2021/14. hét | 554.170 (-0,6%) | 561.510 (+0,3%) | 36.590 | 1.280.490 | 387 (-5,4%) |
2021/13. hét | 557.350 (+1,1%) | 559.850 (+0,5%) | 36.590 | 1.280.490 | 409 (+2,0%) |
2021/12. hét | 551.060 (+0,8%) | 557.210 (+0,4%) | 36.590 | 1.280.490 | 401 (-0,7%) |
2021/11. hét | 546.600 | 554.960 (+0,3%) | 36.590 | 1.280.490 | 404 (+4,1%) |
2021/10. hét | 546.600 (+0,3%) | 553.440 (0,0%) | 36.590 | 1.280.490 | 388 |
2021/9. hét | 545.220 | 553.660 | 36.590 | 1.280.490 | 388 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Budapest XV. kerület - 2023/39. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XV. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.