Eladó - Ház - Budapest XIX. kerület - négyzetméterárak
AKTUÁLIS ÁR: ~755.100 Ft/m2
( Medián: 755.100 / Átlag: 757.530 / Min: 164.840 / Max: 1.661.110 / Ingatlanok: 297 )
*** Utoljára frissítve: 2023.09.18. ***
Ingatlan négyzetméterár-kalkulátor
Add meg az ingatlanod alapterületét (négyzetméterben, nm-ben, m2-ben – a bekeretezett részben), és a fenti adatok alapján kiszámoljuk, hogy mekkora medián illetve átlagos értékkel bír!
Alapterület: m2
Medián ár: Ft
Átlag ár: Ft
Tipp: Ha pontosabb négyzetméterárakkal szeretnél számolni, akkor nézd meg lejjebb az alapterületek szerinti grafikon adatait!
Korábbi négyzetméter-árak - Eladó - Ház - Budapest XIX. kerület
Kiadó - Lakás | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Dátum ↑ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
2023/38. hét | 755.100 (-0,5%) | 757.530 (-0,9%) | 164.840 | 1.661.110 (+8,1%) | 297 (+2,4%) |
2023/36. hét | 758.820 (0,0%) | 764.280 (-0,5%) | 164.840 | 1.536.770 (-7,5%) | 290 (-0,3%) |
2023/35. hét | 758.970 (-0,5%) | 767.850 (-1,5%) | 164.840 | 1.661.110 | 291 (+2,1%) |
2023/34. hét | 762.500 (+0,5%) | 779.380 (+1,3%) | 164.840 | 1.661.110 | 285 (-4,4%) |
2023/33. hét | 758.820 (+1,2%) | 769.670 (+1,6%) | 164.840 | 1.661.110 | 298 (-4,2%) |
2023/31. hét | 750.000 (+0,2%) | 757.540 (-0,5%) | 164.840 | 1.661.110 | 311 (-1,3%) |
2023/30. hét | 748.810 (-0,2%) | 761.520 (+0,1%) | 164.840 | 1.661.110 | 315 (+1,3%) |
2023/29. hét | 750.000 (+0,9%) | 760.480 (+0,2%) | 164.840 | 1.661.110 | 311 (+1,3%) |
2023/28. hét | 743.110 (-0,9%) | 759.190 (-0,2%) | 164.840 | 1.661.110 | 307 (-3,2%) |
2023/27. hét | 750.000 (+1,1%) | 760.660 (+0,7%) | 164.840 | 1.661.110 | 317 |
2023/26. hét | 741.940 (-0,9%) | 755.500 (-0,6%) | 164.840 | 1.661.110 | 317 (-0,3%) |
2023/25. hét | 748.330 | 759.920 (+0,7%) | 164.840 | 1.661.110 | 318 (-4,8%) |
2023/24. hét | 748.330 (+1,4%) | 754.730 (+1,6%) | 164.840 | 1.661.110 | 334 (-0,3%) |
2023/23. hét | 738.100 (-0,4%) | 743.140 (-1,5%) | 164.840 | 1.661.110 (-53,9%) | 335 |
2023/22. hét | 741.180 (-0,8%) | 754.130 (-0,2%) | 164.840 | 3.600.000 | 335 (+6,0%) |
2023/21. hét | 747.160 (+2,0%) | 755.470 (+0,4%) | 164.840 (-19,1%) | 3.600.000 | 316 (+4,3%) |
2023/20. hét | 732.670 (-0,7%) | 752.250 (-0,5%) | 203.870 (-2,9%) | 3.600.000 | 303 (-2,3%) |
2023/19. hét | 737.940 (+0,2%) | 755.680 (+0,1%) | 210.000 | 3.600.000 | 310 (+0,6%) |
2023/18. hét | 736.360 (+0,9%) | 754.740 (+0,4%) | 210.000 (-15,5%) | 3.600.000 | 308 (-2,5%) |
2023/17. hét | 729.810 (-0,7%) | 751.630 (-1,4%) | 248.390 | 3.600.000 | 316 (+3,3%) |
2023/16. hét | 735.250 (-0,1%) | 761.940 (+0,9%) | 248.390 (+18,3%) | 3.600.000 | 306 (-2,2%) |
2023/15. hét | 735.790 (+0,8%) | 755.370 (+1,7%) | 210.000 (-15,5%) | 3.600.000 | 313 (-2,8%) |
2023/14. hét | 729.810 | 742.670 (-0,6%) | 248.390 | 3.600.000 | 322 (-0,6%) |
2023/13. hét | 729.810 (-0,7%) | 746.980 (-0,7%) | 248.390 | 3.600.000 | 324 (-1,5%) |
2023/12. hét | 734.710 (-0,1%) | 752.130 (-0,5%) | 248.390 | 3.600.000 | 329 (+0,9%) |
2023/11. hét | 735.250 (+0,4%) | 755.910 (+0,4%) | 248.390 (-5,4%) | 3.600.000 | 326 (-2,7%) |
2023/10. hét | 732.670 (-0,4%) | 752.610 (-0,4%) | 262.500 | 3.600.000 | 335 (-2,6%) |
2023/9. hét | 735.250 (+1,0%) | 755.260 (-0,3%) | 262.500 | 3.600.000 | 344 (-0,9%) |
2023/8. hét | 728.130 (-0,6%) | 757.400 (-0,3%) | 262.500 | 3.600.000 | 347 (-1,1%) |
2023/7. hét | 732.670 (+0,7%) | 759.720 (+0,7%) | 262.500 | 3.600.000 | 351 (+1,4%) |
2023/6. hét | 727.700 (-0,1%) | 754.770 (-0,4%) | 262.500 | 3.600.000 | 346 (+1,5%) |
2023/5. hét | 728.130 (+0,6%) | 757.550 (+0,9%) | 262.500 | 3.600.000 | 341 (+4,0%) |
2023/4. hét | 723.610 (+0,8%) | 750.580 (+1,2%) | 262.500 (-1,6%) | 3.600.000 | 328 (+0,3%) |
2023/3. hét | 718.180 (+2,1%) | 741.820 (+2,1%) | 266.670 | 3.600.000 | 327 (+2,2%) |
2023/2. hét | 703.310 (-0,2%) | 726.550 (+0,2%) | 266.670 | 3.600.000 | 320 (-4,8%) |
2023/1. hét | 705.000 (-0,7%) | 725.260 (-0,6%) | 266.670 | 3.600.000 | 336 (-3,2%) |
2022/51. hét | 710.000 (+0,3%) | 729.620 (-0,1%) | 266.670 | 3.600.000 | 347 (-4,4%) |
2022/50. hét | 707.740 | 730.310 (+0,2%) | 266.670 | 3.600.000 | 363 (-1,6%) |
2022/49. hét | 707.740 (+2,3%) | 729.000 (+1,1%) | 266.670 | 3.600.000 | 369 (+1,7%) |
2022/48. hét | 692.000 | 721.340 (-0,5%) | 266.670 | 3.600.000 | 363 (-4,2%) |
2022/47. hét | 692.000 (+3,3%) | 724.980 (+1,6%) | 266.670 (+5,2%) | 3.600.000 | 379 (+2,4%) |
2022/46. hét | 669.980 (-2,5%) | 713.550 (-0,3%) | 253.520 (+4,7%) | 3.600.000 | 370 (-0,3%) |
2022/45. hét | 686.960 (+4,3%) | 715.460 (+1,1%) | 242.220 (+0,1%) | 3.600.000 | 371 (+7,2%) |
2022/43. hét | 658.330 | 707.710 (+0,4%) | 242.000 | 3.600.000 | 346 (+3,0%) |
2022/42. hét | 658.330 (+0,1%) | 704.820 (+0,4%) | 242.000 (+8,8%) | 3.600.000 | 336 (+0,6%) |
2022/41. hét | 657.530 | 702.250 (-0,8%) | 222.500 | 3.600.000 | 334 (+1,8%) |
2022/40. hét | 657.530 (+0,6%) | 708.020 (+0,9%) | 222.500 | 3.600.000 | 328 (+1,5%) |
2022/39. hét | 653.850 (+2,6%) | 701.490 (+0,6%) | 222.500 | 3.600.000 | 323 (+3,9%) |
2022/38. hét | 637.330 (0,0%) | 697.050 (+0,5%) | 222.500 | 3.600.000 | 311 (-1,9%) |
2022/37. hét | 637.500 (-1,8%) | 693.510 (-0,3%) | 222.500 | 3.600.000 | 317 (+1,0%) |
2022/36. hét | 649.080 (+0,3%) | 695.670 (-0,2%) | 222.500 | 3.600.000 | 314 (-0,3%) |
2022/35. hét | 647.220 (+0,1%) | 696.820 (-0,6%) | 222.500 | 3.600.000 | 315 (+9,4%) |
2022/34. hét | 646.690 (+1,9%) | 701.090 (+1,6%) | 222.500 | 3.600.000 | 288 (-0,7%) |
2022/32. hét | 634.850 (+0,2%) | 690.100 (-0,1%) | 222.500 | 3.600.000 | 290 (-0,7%) |
2022/31. hét | 633.330 (-1,7%) | 690.540 (-0,7%) | 222.500 | 3.600.000 | 292 (-3,6%) |
2022/30. hét | 644.090 (-0,2%) | 695.400 (-0,8%) | 222.500 (-8,1%) | 3.600.000 | 303 (+1,7%) |
2022/29. hét | 645.390 (-1,6%) | 701.110 (-0,4%) | 242.000 | 3.600.000 | 298 (+1,4%) |
2022/28. hét | 655.710 (-0,4%) | 704.260 (0,0%) | 242.000 | 3.600.000 | 294 (-1,7%) |
2022/27. hét | 658.330 | 704.380 (-0,6%) | 242.000 | 3.600.000 | 299 (+0,7%) |
2022/26. hét | 658.330 (-0,1%) | 708.790 (+1,4%) | 242.000 | 3.600.000 | 297 (+7,6%) |
2022/25. hét | 659.170 (+0,1%) | 698.930 (+1,1%) | 242.000 | 3.600.000 | 276 (+2,6%) |
2022/24. hét | 658.330 | 691.090 (-1,1%) | 242.000 | 3.600.000 | 269 (+9,3%) |
2022/23. hét | 658.330 (+0,1%) | 698.630 (-0,5%) | 242.000 | 3.600.000 | 246 (-11,2%) |
2022/22. hét | 658.000 (+1,2%) | 702.380 (-0,3%) | 242.000 | 3.600.000 | 277 (-7,7%) |
2022/20. hét | 650.090 (+1,3%) | 704.200 (+1,1%) | 242.000 (+47,9%) | 3.600.000 | 300 (+1,4%) |
2022/19. hét | 642.020 (+2,5%) | 696.370 (+0,1%) | 163.670 | 3.600.000 (-15,8%) | 296 (+7,2%) |
2022/18. hét | 626.410 (-2,4%) | 695.340 (+2,9%) | 163.670 | 4.278.000 (+156,7%) | 276 (-1,4%) |
2022/17. hét | 641.640 (+1,5%) | 675.580 (+1,7%) | 163.670 (-32,4%) | 1.666.670 | 280 (-1,4%) |
2022/16. hét | 632.150 (-0,6%) | 664.240 (+0,2%) | 242.000 (+47,9%) | 1.666.670 | 284 (-3,7%) |
2022/15. hét | 636.000 (+0,4%) | 663.200 (+0,0%) | 163.670 (-32,4%) | 1.666.670 | 295 (-3,0%) |
2022/14. hét | 633.260 (+1,3%) | 663.080 (+1,7%) | 242.000 | 1.666.670 | 304 (+1,0%) |
2022/13. hét | 625.000 | 651.960 (-0,1%) | 242.000 | 1.666.670 | 301 (+0,7%) |
2022/12. hét | 625.000 (+1,4%) | 652.440 (-0,5%) | 242.000 | 1.666.670 (-32,6%) | 299 (+9,5%) |
2022/11. hét | 616.300 (+6,9%) | 655.480 (+0,7%) | 242.000 | 2.472.220 | 273 (+2,2%) |
2022/10. hét | 576.280 (+1,1%) | 651.200 (+2,1%) | 242.000 | 2.472.220 (+95,4%) | 267 (+2,7%) |
2022/9. hét | 570.080 (+0,9%) | 638.000 (+0,6%) | 242.000 | 1.265.330 | 260 (+7,0%) |
2022/8. hét | 565.120 | 633.950 (+1,1%) | 242.000 | 1.265.330 | 243 (-4,3%) |
2022/7. hét | 565.120 (+0,6%) | 626.980 (+1,6%) | 242.000 | 1.265.330 | 254 (-4,9%) |
2022/6. hét | 561.850 (-1,7%) | 617.070 (+1,2%) | 242.000 | 1.265.330 (-0,1%) | 267 (-8,6%) |
2022/5. hét | 571.430 (-1,0%) | 610.010 (-0,7%) | 242.000 | 1.266.670 | 292 (-3,3%) |
2022/4. hét | 577.110 | 614.430 (+1,0%) | 242.000 | 1.266.670 | 302 (-4,4%) |
2022/3. hét | 577.110 (+0,2%) | 608.340 (+1,2%) | 242.000 | 1.266.670 | 316 (+5,3%) |
2022/2. hét | 576.150 (-0,6%) | 601.040 (-0,3%) | 242.000 | 1.266.670 | 300 (-7,1%) |
2022/1. hét | 579.590 (+0,6%) | 602.790 (+1,1%) | 242.000 (+15,8%) | 1.266.670 | 323 (-1,5%) |
2021/51. hét | 576.150 (-0,6%) | 596.130 (-0,4%) | 208.970 | 1.266.670 | 328 (-2,7%) |
2021/50. hét | 579.590 (-1,1%) | 598.320 (-1,3%) | 208.970 | 1.266.670 | 337 (-1,7%) |
2021/49. hét | 585.860 (-0,7%) | 606.280 (+0,2%) | 208.970 | 1.266.670 | 343 (-1,2%) |
2021/48. hét | 590.000 (+2,4%) | 605.260 (+1,4%) | 208.970 (-0,2%) | 1.266.670 | 347 (+1,2%) |
2021/47. hét | 576.280 (+0,0%) | 597.160 (+0,3%) | 209.390 | 1.266.670 | 343 (-2,0%) |
2021/46. hét | 576.150 (+1,0%) | 595.330 (+0,8%) | 209.390 | 1.266.670 | 350 (+2,6%) |
2021/45. hét | 570.480 (-0,1%) | 590.420 (-0,8%) | 209.390 (-13,5%) | 1.266.670 | 341 (-0,3%) |
2021/44. hét | 570.950 (+1,3%) | 595.230 (+1,2%) | 242.000 | 1.266.670 (+14,5%) | 342 (+1,8%) |
2021/43. hét | 563.390 (-0,5%) | 588.040 (-0,4%) | 242.000 | 1.105.880 | 336 (-2,0%) |
2021/42. hét | 566.330 (-0,9%) | 590.560 (-0,8%) | 242.000 (+15,6%) | 1.105.880 | 343 (-0,9%) |
2021/41. hét | 571.430 (+0,9%) | 595.520 (+0,8%) | 209.390 | 1.105.880 | 346 (+7,8%) |
2021/40. hét | 566.330 | 590.960 (+1,7%) | 209.390 | 1.105.880 | 321 (-2,1%) |
2021/39. hét | 566.330 (+1,1%) | 581.030 (+0,5%) | 209.390 | 1.105.880 (+1,4%) | 328 (+0,9%) |
2021/38. hét | 560.440 (+1,5%) | 578.190 (+0,8%) | 209.390 | 1.090.700 | 325 (-0,9%) |
2021/37. hét | 552.220 (+0,5%) | 573.630 (+0,3%) | 209.390 | 1.090.700 | 328 (+5,8%) |
2021/36. hét | 549.500 (+2,4%) | 571.720 (+1,7%) | 209.390 | 1.090.700 | 310 (+3,7%) |
2021/35. hét | 536.670 (+1,8%) | 562.380 (+0,7%) | 209.390 | 1.090.700 | 299 (-8,6%) |
2021/34. hét | 527.360 (+0,5%) | 558.260 (+1,6%) | 209.390 (+39,6%) | 1.090.700 (+1,9%) | 327 (-0,6%) |
2021/32. hét | 525.000 (-0,4%) | 549.570 (-1,5%) | 150.000 (-28,4%) | 1.070.710 | 329 (+6,8%) |
2021/31. hét | 527.360 (+0,5%) | 557.910 (+2,4%) | 209.390 | 1.070.710 | 308 (-5,5%) |
2021/30. hét | 525.000 (+0,9%) | 544.790 (+0,1%) | 209.390 | 1.070.710 | 326 (-2,1%) |
2021/29. hét | 520.310 | 544.370 (+0,5%) | 209.390 | 1.070.710 | 333 (-1,5%) |
2021/28. hét | 520.310 (+0,3%) | 541.910 (+0,5%) | 209.390 | 1.070.710 (-7,3%) | 338 (+0,9%) |
2021/27. hét | 518.520 (-0,2%) | 539.050 (-0,9%) | 209.390 | 1.154.550 | 335 (+6,7%) |
2021/26. hét | 519.330 (-0,2%) | 543.730 (-0,5%) | 209.390 | 1.154.550 | 314 (-2,2%) |
2021/25. hét | 520.310 (-1,4%) | 546.450 (-1,1%) | 209.390 | 1.154.550 | 321 (-8,5%) |
2021/24. hét | 527.780 (-2,4%) | 552.360 (-0,3%) | 209.390 | 1.154.550 | 351 (-4,1%) |
2021/23. hét | 540.930 (+0,4%) | 554.140 (+0,3%) | 209.390 (+4,7%) | 1.154.550 (+0,7%) | 366 (-0,5%) |
2021/22. hét | 538.980 (+2,1%) | 552.650 (+1,1%) | 200.000 | 1.146.810 (-0,7%) | 368 (+9,5%) |
2021/21. hét | 527.780 | 546.730 (+0,6%) | 200.000 | 1.154.550 | 336 (-6,7%) |
2021/20. hét | 527.780 (-0,8%) | 543.390 (+0,2%) | 200.000 (-4,5%) | 1.154.550 | 360 (+0,8%) |
2021/19. hét | 531.820 (+1,2%) | 542.580 (+1,1%) | 209.390 | 1.154.550 | 357 (-0,6%) |
2021/18. hét | 525.580 (+2,3%) | 536.720 (+2,0%) | 209.390 | 1.154.550 | 359 (+2,3%) |
2021/17. hét | 513.790 (-2,2%) | 525.980 (-1,2%) | 209.390 (+0,5%) | 1.154.550 (-1,3%) | 351 (+0,6%) |
2021/16. hét | 525.580 (+1,8%) | 532.480 (+0,7%) | 208.330 | 1.170.210 | 349 (+2,6%) |
2021/15. hét | 516.470 (+0,4%) | 528.770 (+0,5%) | 208.330 | 1.170.210 (+1,4%) | 340 (-4,0%) |
2021/14. hét | 514.590 (-0,2%) | 525.990 (+0,3%) | 208.330 | 1.154.550 | 354 (-1,9%) |
2021/13. hét | 515.390 (-0,5%) | 524.440 (-0,5%) | 208.330 | 1.154.550 (-30,4%) | 361 (+0,3%) |
2021/12. hét | 517.860 | 526.980 (-0,1%) | 208.330 | 1.659.090 | 360 (-1,1%) |
2021/11. hét | 517.860 (+3,9%) | 527.440 (+2,5%) | 208.330 | 1.659.090 (+59,9%) | 364 (+9,6%) |
2021/10. hét | 498.500 (0,0%) | 514.440 (+0,0%) | 208.330 (+15,2%) | 1.037.500 | 332 (-4,0%) |
2021/9. hét | 498.620 | 514.350 | 180.910 | 1.037.500 | 346 |
Négyzetméterárak (alapterületek szerint) - Eladó - Ház - Budapest XIX. kerület - 2023/38. héten
További négyzetméter árak innen: Budapest XIX. kerület
Tipp: A gyűjtőoldalak segítenek az összehasonlításban, tájékozódásban. Ha nem adsz meg helyet, akkor a gyűjtőoldalakat böngészhetsz.