Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2024.12.10. ***


ORSZÁGOS: ~524.500 Ft/m2
Medián: 524.500  (-0,4%) / Átlag: 583.380  (0,0%) / Min: 10.420 / Max: 8.052.630 / Ingatlan: 83.791  (+0,1%)

BUDAPEST: ~899.750 Ft/m2
Medián: 899.750  (+0,6%) / Átlag: 972.840  (+0,5%) / Min: 84.210 / Max: 8.052.630 / Ingatlan: 7.334  (-0,1%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VI. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest II. kerület 1.185.450 (+0,2%) 1.292.140 (+0,5%) 324.320 6.977.500 (+72,0%) 832 (+0,4%)
Budapest III. kerület 1.242.040 (+0,2%) 1.259.170 (+0,0%) 374.750 (-12,3%) 4.666.670 (+35,0%) 759 (+0,7%)
Budapest IV. kerület 854.440 (-3,1%) 915.490 (-0,4%) 306.670 2.111.110 217 (+2,4%)
Budapest IX. kerület 711.860 710.140 490.070 926.790 4
Budapest VIII. kerület 960.130 (+6,4%) 976.460 (+5,2%) 559.330 1.410.890 (+3,5%) 10 (-9,1%)
Budapest X. kerület 807.690 (-0,5%) 778.970 (-1,9%) 373.330 1.385.710 107 (+0,9%)
Budapest XI. kerület 1.234.210 (+0,4%) 1.279.090 (+0,1%) 304.050 4.000.000 261 (-1,9%)
Budapest XII. kerület 1.272.730 (-0,1%) 1.402.780 (+0,6%) 500.000 4.202.250 265 (+5,2%)
Budapest XIII. kerület 1.174.700 (+0,2%) 1.283.570 (+1,4%) 521.110 4.750.000 35
Budapest XIV. kerület 952.000 (+0,1%) 986.920 (+0,4%) 390.460 2.622.810 243 (-0,4%)
Budapest XIX. kerület 781.290 (+0,0%) 803.700 (-0,2%) 244.440 1.750.000 264 (-3,3%)
Budapest XV. kerület 744.550 (+1,9%) 777.660 (+0,8%) 103.180 1.666.670 299 (-3,5%)
Budapest XVI. kerület 914.020 (+0,7%) 943.160 (+0,4%) 257.410 8.052.630 783 (+1,6%)
Budapest XVII. kerület 785.480 (+0,4%) 819.810 (+0,8%) 171.200 (-27,3%) 4.411.180 705 (-1,4%)
Budapest XVIII. kerület 811.880 (+0,3%) 818.550 (+0,3%) 84.210 2.374.920 956 (+0,1%)
Budapest XX. kerület 658.540 (0,0%) 682.260 (+0,2%) 118.100 1.836.740 (+22,4%) 467 (-4,7%)
Budapest XXI. kerület 698.110 (+0,1%) 763.800 (+0,1%) 244.950 1.792.450 (+9,7%) 325 (+1,6%)
Budapest XXII. kerület 898.450 (-0,5%) 930.950 (-0,6%) 285.140 2.659.260 522 (+1,2%)
Budapest XXIII. kerület 737.040 790.920 (+1,1%) 276.600 (+22,9%) 6.789.470 277 (+0,4%)

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 359.090 (+0,0%) 417.560 (0,0%) 12.500 3.235.290 4.712 (+2,4%)
Baranya 391.830 (-0,2%) 461.100 (+0,0%) 21.670 2.518.990 3.742 (+0,4%)
Békés 193.400 (0,0%) 251.890 (+0,5%) 11.930 1.791.050 2.127 (+1,5%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 250.000 (+0,0%) 293.030 (+0,2%) 12.500 2.722.220 3.737 (+2,3%)
Csongrád-Csanád 441.860 (-0,8%) 504.580 (-0,5%) 15.000 4.835.170 2.805 (-0,2%)
Fejér 542.810 (+0,2%) 579.500 (0,0%) 38.000 (-17,0%) 4.222.220 4.068 (-0,4%)
Győr-Moson-Sopron 627.480 (+0,1%) 635.880 (+0,0%) 32.140 3.763.440 4.068 (+0,7%)
Hajdú-Bihar 550.000 (+1,3%) 578.720 (+1,4%) 10.420 2.653.850 (+6,2%) 4.190 (+0,3%)
Heves 295.230 (+0,6%) 354.040 (+1,4%) 18.750 2.461.540 3.406 (+2,4%)
Jász-Nagykun-Szolnok 248.750 (-0,4%) 294.560 (-0,2%) 12.500 4.762.500 3.056 (+1,1%)
Komárom-Esztergom 498.390 (+0,4%) 532.590 (+0,4%) 54.170 2.900.000 2.384 (+0,5%)
Nógrád 230.000 (+0,9%) 278.110 (+0,7%) 18.430 (+10,9%) 1.995.000 1.653 (+0,9%)
Pest 721.110 (+0,8%) 737.730 (+0,6%) 29.410 5.666.670 18.424 (-1,9%)
Somogy 492.060 (-1,4%) 605.530 (-0,8%) 16.910 5.983.330 4.570 (-1,4%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 324.170 (+1,3%) 379.410 (+1,1%) 12.730 3.082.470 2.686 (+4,1%)
Tolna 255.680 (+0,3%) 298.540 (+0,9%) 16.250 2.411.540 (+46,0%) 1.560 (+0,5%)
Vas 432.900 (+0,3%) 499.750 (-0,2%) 44.440 3.717.950 1.765 (+3,0%)
Veszprém 690.950 (+0,6%) 783.800 (+0,4%) 18.070 7.083.330 4.020 (-0,8%)
Zala 465.810 (-0,2%) 552.880 (-0,1%) 17.720 3.750.000 3.484 (+0,8%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 978.390 (-0,4%) 1.096.600 (-0,9%) 158.330 4.823.530 378 (+3,6%)
Békéscsaba 361.540 (+0,7%) 397.230 (+1,3%) 59.000 (-26,3%) 1.523.810 317 (+3,3%)
Budaörs 1.082.500 (+2,0%) 1.155.150 (+0,8%) 248.260 2.657.140 323 (-5,6%)
Budapest 899.750 (+0,6%) 972.840 (+0,5%) 84.210 8.052.630 7.334 (-0,1%)
Debrecen 800.860 (+0,4%) 814.730 (+0,7%) 166.670 (-8,2%) 2.653.850 (+24,3%) 1.789 (+3,0%)
Dunaharaszti 864.000 (+0,0%) 844.460 (+1,9%) 255.050 (+97,9%) 2.893.330 (+97,8%) 381 (-2,6%)
Dunakeszi 928.570 (+0,4%) 962.740 (+0,7%) 164.580 2.561.800 314 (+0,6%)
Eger 598.950 (+2,7%) 607.530 (+2,6%) 120.000 1.500.000 (+3,7%) 436 (+7,1%)
Érd 773.530 (-0,8%) 782.720 (-0,1%) 46.090 2.260.000 (+11,4%) 1.354 (-1,2%)
Fót 856.000 (+1,1%) 822.670 (+0,7%) 157.140 1.565.500 341 (-2,0%)
Göd 807.460 (-0,1%) 818.490 (-0,2%) 133.330 2.230.000 (+14,2%) 386 (-2,5%)
Gödöllő 701.120 (-0,4%) 756.180 (+0,2%) 270.000 2.067.300 (+0,1%) 330 (+4,1%)
Gyömrő 813.640 (+0,1%) 795.560 (+0,2%) 291.640 1.333.870 181 (-2,7%)
Győr 689.170 (+1,2%) 727.740 (+1,2%) 216.980 (+2,3%) 1.800.000 682 (+0,4%)
Hévíz 697.500 (+0,7%) 742.960 (-0,8%) 182.920 1.878.790 270 (-2,5%)
Kaposvár 372.340 (-1,1%) 397.900 (-1,1%) 46.670 1.155.340 347 (+0,9%)
Kecskemét 637.230 (-0,3%) 658.860 (-0,3%) 91.540 3.235.290 1.475 (+1,9%)
Keszthely 690.000 (+0,0%) 716.670 (+0,5%) 136.330 2.584.130 (-0,2%) 313 (-0,9%)
Miskolc 391.370 425.760 (-0,1%) 37.290 1.383.080 (-7,2%) 643 (+1,6%)
Mosonmagyaróvár 720.450 (+0,3%) 733.100 (+0,6%) 81.970 1.416.670 324 (-0,6%)
Nyíregyháza 564.350 (+0,6%) 581.660 (+0,8%) 73.920 2.007.300 1.018 (+4,8%)
Pécs 576.670 (-0,4%) 624.060 (+0,0%) 37.420 2.518.990 1.321 (-0,8%)
Salgótarján 244.370 (-0,8%) 266.460 (+0,1%) 50.000 823.530 137 (+0,7%)
Siófok 934.470 987.780 (+1,1%) 156.250 5.266.670 897 (-6,7%)
Sopron 790.600 (-0,3%) 791.850 (-1,1%) 32.140 1.717.560 289 (-0,7%)
Szeged 718.220 (+0,2%) 762.000 (-0,2%) 27.000 4.835.170 1.008 (-2,1%)
Székesfehérvár 750.000 762.320 (+0,5%) 201.090 2.448.980 656 (+2,0%)
Szekszárd 412.860 (-0,8%) 463.060 (+2,8%) 91.840 2.411.540 (+46,0%) 135 (-2,9%)
Szentendre 973.580 (+1,0%) 1.043.230 (+0,6%) 291.670 2.782.920 (-0,2%) 510 (+1,2%)
Szigetszentmiklós 721.970 (+1,9%) 725.910 (+0,9%) 184.830 (+30,9%) 2.193.550 626 (-2,8%)
Szolnok 444.440 (+0,5%) 485.810 (+0,5%) 12.570 1.285.710 431 (+5,1%)
Szombathely 744.780 (-0,5%) 702.230 (-0,8%) 141.670 (-17,6%) 2.234.920 (+0,1%) 411 (+2,0%)
Tatabánya 599.670 (+0,3%) 599.020 (-0,4%) 137.500 1.197.180 (-3,8%) 313 (+5,0%)
Vác 812.500 (+1,4%) 794.470 (+2,0%) 180.000 2.200.000 (+27,1%) 226 (-4,2%)
Veresegyház 819.650 (-1,5%) 814.720 (0,0%) 287.500 (+21,1%) 1.315.870 450 (+0,7%)
Zalaegerszeg 468.230 519.500 (+0,2%) 131.410 2.094.070 (-0,7%) 262 (+0,4%)
Zamárdi 996.750 (+0,3%) 1.157.270 (-0,2%) 389.830 5.445.460 166

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!