Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1863110 ? '#ffba69' : d > 1741920 ? '#ffd264' : d > 1620730 ? '#ffdc7c' : d > 1499540 ? '#ffe59d' : d > 1378350 ? '#e7e2bd' : d > 1257160 ? '#c1dbe3' : d > 1135970 ? '#a1d1fe' : d > 1014780 ? '#7db2f3' : d > 893590 ? '#5e97e7' : d <= 772410 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 772410, 893600, 1014790, 1135980, 1257170, 1378360, 1499550, 1620740, 1741930, 1863110 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Bács-Kiskun | 355.640 (+0,1%) | 425.220 (+0,1%) | 12.500 | 5.555.560 | 4.120 (0,0%) |
Baranya | 425.000 (-0,9%) | 494.630 (-0,4%) | 20.000 | 2.619.050 | 3.453 (+0,8%) |
Békés | 211.180 (+0,6%) | 263.600 (-0,1%) | 11.110 | 2.400.000 (-0,4%) | 2.082 (+1,5%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 265.690 (-0,8%) | 313.610 (-0,6%) | 13.280 (-4,4%) | 1.530.770 | 3.786 (+1,6%) |
Csongrád-Csanád | 493.590 (+0,7%) | 559.800 (+0,7%) | 18.240 | 4.835.170 | 2.576 (-0,3%) |
Fejér | 599.670 (+0,6%) | 625.010 (+0,1%) | 28.210 (+182,1%) | 3.277.780 | 3.949 (-1,0%) |
Győr-Moson-Sopron | 666.370 (+0,1%) | 684.420 (+0,2%) | 63.890 | 3.352.270 | 3.995 (+1,2%) |
Hajdú-Bihar | 619.050 (+1,2%) | 641.120 (+0,5%) | 18.180 | 2.653.850 | 4.282 (+2,1%) |
Heves | 304.170 (+0,2%) | 370.770 (-0,4%) | 13.160 | 2.537.140 | 3.320 (+0,7%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 262.500 (-1,1%) | 317.090 (-0,2%) | 12.500 | 4.762.500 | 3.017 (-0,3%) |
Komárom-Esztergom | 523.750 (+0,4%) | 565.630 (+0,5%) | 37.230 | 2.083.190 | 2.345 (-0,6%) |
Nógrád | 248.330 (-0,3%) | 294.430 (-0,2%) | 15.630 | 1.995.000 | 1.713 (-0,1%) |
Pest | 777.860 (0,0%) | 799.340 (+0,0%) | 15.000 | 5.666.670 | 17.715 (+0,5%) |
Somogy | 515.080 (+0,5%) | 634.550 (+0,2%) | 15.000 (-4,5%) | 5.445.460 | 4.754 (-0,2%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 333.330 (+0,3%) | 397.850 (+0,4%) | 13.100 | 4.000.000 | 2.807 (-0,7%) |
Tolna | 270.830 (-0,7%) | 321.680 (-0,2%) | 15.390 | 2.411.540 | 1.663 (+1,0%) |
Vas | 456.250 (+0,6%) | 534.550 (+0,7%) | 43.750 (+75,0%) | 6.603.770 | 1.641 (+0,6%) |
Veszprém | 734.800 (+1,0%) | 843.880 (+0,7%) | 37.000 (-12,3%) | 8.717.950 | 4.132 (+1,2%) |
Zala | 487.390 (0,0%) | 570.080 (+0,3%) | 22.670 | 3.250.000 | 3.519 (+0,1%) |
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Balatonfüred | 1.107.910 (+0,1%) | 1.197.330 (+0,8%) | 111.840 | 4.941.180 | 351 (+6,0%) |
Békéscsaba | 361.980 (-0,3%) | 401.900 (-0,1%) | 42.500 | 1.523.810 | 288 (+1,4%) |
Budaörs | 1.243.550 (+6,5%) | 1.270.220 (+1,3%) | 419.360 | 3.300.000 | 337 (-1,7%) |
Budapest | 984.850 (+0,5%) | 1.053.440 (+0,3%) | 110.710 (-53,3%) | 8.250.000 | 6.905 (+0,4%) |
Debrecen | 886.670 (+0,2%) | 886.690 (+0,1%) | 175.000 | 2.653.850 | 1.915 (+2,2%) |
Dunaharaszti | 860.760 (-0,7%) | 905.140 (+0,0%) | 50.650 | 2.893.330 | 367 (+1,1%) |
Dunakeszi | 1.028.500 (+0,9%) | 1.081.380 (+0,8%) | 238.100 | 2.561.800 | 320 (+1,6%) |
Eger | 598.330 (-1,9%) | 631.970 (-0,2%) | 124.820 | 2.069.770 | 400 (+3,4%) |
Érd | 853.660 (+0,2%) | 861.660 (-0,1%) | 159.310 | 1.972.600 | 1.214 (-2,3%) |
Fót | 937.500 (+0,1%) | 915.850 (+0,3%) | 191.180 | 1.963.860 | 293 (+3,5%) |
Göd | 838.710 (-0,1%) | 860.200 (-0,1%) | 133.330 | 2.512.900 | 319 (-2,1%) |
Gödöllő | 885.820 (+5,4%) | 859.920 (+1,9%) | 323.680 | 1.641.030 | 305 (-2,9%) |
Gyömrő | 863.550 (+5,2%) | 853.690 (+1,3%) | 299.000 | 1.875.000 | 167 (-1,8%) |
Győr | 724.200 (-0,6%) | 759.450 (+0,0%) | 199.800 | 1.889.470 | 694 (+1,8%) |
Hévíz | 677.900 (-0,7%) | 736.120 (-0,7%) | 199.600 | 1.850.000 | 279 (-0,4%) |
Kaposvár | 400.590 (+1,7%) | 434.870 (+1,4%) | 46.670 | 1.548.840 | 320 (-7,2%) |
Kecskemét | 684.700 | 712.590 (0,0%) | 99.010 | 5.555.560 | 1.058 |
Keszthely | 775.110 (+1,3%) | 766.800 (+0,4%) | 136.330 | 2.492.310 | 322 (+1,3%) |
Miskolc | 439.390 (-0,3%) | 467.330 (-0,9%) | 44.440 (-36,0%) | 1.490.000 | 619 (-1,4%) |
Mosonmagyaróvár | 761.480 (-3,0%) | 765.650 (-0,4%) | 81.970 | 1.658.330 | 319 (+3,2%) |
Nyíregyháza | 619.330 (+0,6%) | 620.160 (+0,1%) | 27.780 | 2.007.300 | 1.006 (-0,5%) |
Pécs | 647.590 | 687.480 (+0,2%) | 20.000 | 2.619.050 | 1.156 (-0,1%) |
Salgótarján | 259.330 (+0,9%) | 277.120 (+0,8%) | 65.000 | 1.028.570 | 175 (+4,8%) |
Siófok | 999.090 (-0,1%) | 1.052.550 (-0,6%) | 156.250 | 4.600.000 | 883 (-0,5%) |
Sopron | 812.500 (-0,2%) | 846.160 (-0,9%) | 203.820 | 2.993.780 | 301 (+3,1%) |
Szeged | 838.410 (+0,6%) | 853.170 (+0,6%) | 164.890 | 4.835.170 | 902 (+0,6%) |
Székesfehérvár | 782.040 (0,0%) | 788.590 (-0,4%) | 267.440 | 2.448.980 | 604 (-0,2%) |
Szekszárd | 427.860 (-0,9%) | 484.460 (-1,7%) | 89.000 | 2.411.540 | 147 |
Szentendre | 1.029.380 (+0,2%) | 1.097.910 (+0,2%) | 261.430 (+19,9%) | 3.384.620 | 502 (+0,8%) |
Szigetszentmiklós | 783.780 (+1,1%) | 793.230 (+0,2%) | 152.020 | 2.238.810 | 642 (+4,7%) |
Szolnok | 500.000 (+0,1%) | 536.220 (+0,1%) | 12.570 | 1.826.920 | 403 (-4,0%) |
Szombathely | 842.170 (+1,1%) | 784.450 (+1,0%) | 175.000 (-6,7%) | 2.155.510 | 363 (+3,4%) |
Tatabánya | 622.010 (+0,3%) | 634.320 (+0,9%) | 137.500 | 1.506.020 | 270 (-2,2%) |
Vác | 835.300 (+0,1%) | 849.030 (+0,4%) | 302.120 | 2.200.000 | 242 (-3,2%) |
Veresegyház | 902.050 (+0,9%) | 878.370 (+0,3%) | 303.570 | 1.824.750 | 386 (+0,3%) |
Zalaegerszeg | 524.450 (+0,5%) | 561.140 (-0,1%) | 136.580 | 1.759.260 | 280 (-4,8%) |
Zamárdi | 1.034.720 (+0,1%) | 1.236.180 (+0,7%) | 299.670 | 5.445.460 | 161 (+6,6%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!