Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.03.03. ***
ORSZÁGOS: ~623.440 Ft/m2
Medián: 623.440 (0,0%) / Átlag: 677.040 (0,0%) / Min: 10.100 / Max: 10.986.670 (+29,3%) / Ingatlan: 72.614 (-1,4%)
BUDAPEST: ~1.051.750 Ft/m2
Medián: 1.051.750 (+0,2%) / Átlag: 1.128.490 (+0,2%) / Min: 103.920 / Max: 7.000.000 / Ingatlan: 6.018 (-3,4%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Kerület ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Budapest V. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest VI. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest VII. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest I. kerület | 1.747.500 | 1.441.910 | 827.010 | 1.751.220 | 3 |
| Budapest II. kerület | 1.308.050 (+2,2%) | 1.400.500 (+0,9%) | 450.000 | 5.483.330 | 636 (-7,0%) |
| Budapest III. kerület | 1.360.610 (-1,3%) | 1.388.970 (-1,2%) | 450.000 | 3.644.230 (-5,0%) | 625 (-2,6%) |
| Budapest IV. kerület | 1.068.490 (+4,5%) | 1.079.330 (+2,1%) | 582.350 | 2.066.670 (-1,6%) | 120 (-9,8%) |
| Budapest IX. kerület | 1.109.520 | 1.016.030 (-1,3%) | 521.420 | 1.672.890 | 16 (-11,1%) |
| Budapest VIII. kerület | 1.354.170 (+2,2%) | 1.458.080 (+18,1%) | 700.670 (+0,2%) | 2.196.850 (+15,6%) | 15 (+25,0%) |
| Budapest X. kerület | 1.078.210 (+6,7%) | 1.039.020 (-0,1%) | 369.440 | 1.656.250 (-37,9%) | 134 (-8,8%) |
| Budapest XI. kerület | 1.350.000 (+1,7%) | 1.456.900 (-1,9%) | 550.410 | 3.900.000 (-17,1%) | 177 (-3,3%) |
| Budapest XII. kerület | 1.414.290 (+5,6%) | 1.652.910 (+2,0%) | 657.140 | 7.000.000 | 187 |
| Budapest XIII. kerület | 1.395.930 (-2,0%) | 1.599.310 (+0,0%) | 1.165.830 (+58,8%) | 2.756.910 | 18 |
| Budapest XIV. kerület | 1.060.000 (+2,6%) | 1.146.820 (+1,4%) | 390.460 | 3.208.330 | 199 (-5,7%) |
| Budapest XIX. kerület | 893.680 (-2,3%) | 952.020 (-1,9%) | 284.090 | 2.361.110 | 204 (+1,0%) |
| Budapest XV. kerület | 1.000.000 | 984.000 (-1,9%) | 318.970 | 2.125.000 | 271 (+0,4%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.021.210 (-0,2%) | 1.089.790 (+0,0%) | 298.330 | 2.294.120 (-4,7%) | 692 (-5,5%) |
| Budapest XVII. kerület | 1.000.000 (+0,3%) | 1.014.550 (+0,7%) | 275.030 (-9,8%) | 2.700.000 | 594 (-1,8%) |
| Budapest XVIII. kerület | 962.100 (-0,5%) | 971.940 (+0,7%) | 312.500 | 2.985.710 | 808 (-1,7%) |
| Budapest XX. kerület | 892.570 (+1,3%) | 896.900 (+1,5%) | 237.040 | 1.714.290 | 386 |
| Budapest XXI. kerület | 911.110 (+0,5%) | 916.490 (+0,3%) | 103.920 | 2.261.790 (+23,2%) | 259 (-2,3%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.092.110 (+0,8%) | 1.148.020 (+1,6%) | 256.570 | 3.026.320 | 439 (-3,7%) |
| Budapest XXIII. kerület | 833.330 | 880.620 (+1,2%) | 300.000 (-12,5%) | 2.071.430 | 234 (-8,2%) |
Megyék
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Bács-Kiskun | 400.000 | 479.450 (-0,5%) | 14.990 (+36,3%) | 5.555.560 | 3.667 (+0,4%) |
| Baranya | 472.220 (+2,7%) | 547.030 (+1,5%) | 26.620 | 2.542.860 | 3.001 (-1,9%) |
| Békés | 227.270 (+0,3%) | 293.330 (+1,6%) | 10.100 | 2.400.000 | 2.006 (+2,5%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 291.290 (+0,8%) | 350.490 (+0,6%) | 11.110 (-20,0%) | 2.666.670 | 3.316 (-1,0%) |
| Csongrád-Csanád | 571.430 (+0,5%) | 607.970 (+0,9%) | 16.590 | 4.802.200 | 2.342 (+0,4%) |
| Fejér | 686.250 (+1,4%) | 700.380 (+1,2%) | 15.520 | 8.500.000 | 3.568 (-0,4%) |
| Győr-Moson-Sopron | 730.270 (+0,7%) | 737.840 (+0,4%) | 53.610 (+165,9%) | 4.290.320 | 3.290 (-1,9%) |
| Hajdú-Bihar | 699.500 (-0,1%) | 697.590 (-0,1%) | 16.350 | 6.071.430 (+54,5%) | 4.042 (-0,7%) |
| Heves | 352.380 (+1,0%) | 421.950 (+1,2%) | 15.790 | 2.568.570 | 3.093 (+1,1%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 283.330 (-0,6%) | 348.440 (+0,6%) | 10.150 | 6.133.330 (+28,8%) | 2.575 (-2,5%) |
| Komárom-Esztergom | 545.270 (+0,0%) | 597.780 (+0,2%) | 51.340 (+24,1%) | 2.206.350 | 1.961 (+1,8%) |
| Nógrád | 258.710 (-1,4%) | 318.050 (-0,6%) | 15.630 | 2.466.840 | 1.429 (-0,5%) |
| Pest | 862.000 (+0,4%) | 874.650 (+0,3%) | 19.250 | 10.986.670 (+93,9%) | 15.525 (-2,9%) |
| Somogy | 563.810 (-0,1%) | 686.630 (+0,0%) | 24.000 | 5.445.460 (-2,7%) | 4.266 (-1,3%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 405.720 (+1,5%) | 468.860 (+1,5%) | 11.040 | 6.078.260 | 2.658 (+1,3%) |
| Tolna | 290.830 (+1,2%) | 346.360 (+2,6%) | 11.770 | 2.411.540 | 1.499 (+0,6%) |
| Vas | 476.190 (-1,6%) | 552.530 (-1,4%) | 35.290 (-18,3%) | 6.603.770 | 1.394 (-0,2%) |
| Veszprém | 780.630 (-0,3%) | 877.330 (+0,3%) | 10.920 (-47,6%) | 6.500.000 | 3.705 (-3,5%) |
| Zala | 521.280 (+2,4%) | 591.470 (+1,0%) | 15.000 | 3.291.670 | 3.259 (-1,6%) |
Települések
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Balatonfüred | 1.134.230 (+0,7%) | 1.221.280 (+1,4%) | 448.510 (+35,2%) | 3.840.000 | 325 (-5,0%) |
| Békéscsaba | 440.790 (+11,0%) | 460.900 (+2,6%) | 22.220 | 1.523.810 | 281 (-0,4%) |
| Budaörs | 1.199.580 (+1,0%) | 1.301.920 (+0,1%) | 554.550 (+28,3%) | 3.139.540 (-4,9%) | 322 (+2,2%) |
| Budapest | 1.051.750 (+0,2%) | 1.128.490 (+0,2%) | 103.920 | 7.000.000 | 6.018 (-3,4%) |
| Debrecen | 937.500 (+0,5%) | 933.860 (+0,2%) | 82.350 | 6.071.430 (+54,5%) | 1.838 (-3,1%) |
| Dunaharaszti | 999.000 (+0,0%) | 1.004.770 (+0,7%) | 258.700 | 2.893.330 | 309 (-0,3%) |
| Dunakeszi | 1.145.730 (+0,9%) | 1.159.210 (+0,7%) | 233.330 (-12,5%) | 3.541.670 | 299 (+9,1%) |
| Eger | 661.450 (-0,3%) | 688.720 (-0,7%) | 119.600 (-16,4%) | 2.390.000 | 406 (+4,1%) |
| Érd | 944.140 | 964.360 (+0,7%) | 206.670 | 10.986.670 (+349,5%) | 991 (-6,9%) |
| Fót | 996.550 (-0,3%) | 970.660 (-0,8%) | 332.500 | 2.222.220 (-21,1%) | 315 (+2,3%) |
| Göd | 985.480 (+0,5%) | 970.710 (-0,5%) | 283.330 | 2.512.900 | 276 (-0,7%) |
| Gödöllő | 980.000 (+2,3%) | 942.610 (+1,9%) | 276.630 | 2.222.220 (+31,7%) | 285 (+2,5%) |
| Gyömrő | 925.790 (-0,3%) | 899.380 (-1,1%) | 333.330 | 1.625.000 (-2,5%) | 114 (-15,6%) |
| Győr | 832.780 (+2,5%) | 854.650 (+0,7%) | 106.980 | 2.216.940 | 585 (-0,2%) |
| Hévíz | 644.670 (-1,2%) | 722.020 (-0,9%) | 199.670 | 2.500.000 (+51,5%) | 263 (+1,9%) |
| Kaposvár | 441.790 (-1,6%) | 489.640 (-0,9%) | 46.670 (-34,7%) | 1.644.360 | 316 (+1,0%) |
| Kecskemét | 797.550 (-0,2%) | 792.170 (-0,7%) | 166.030 | 5.555.560 | 1.006 (-2,1%) |
| Keszthely | 785.710 (+0,6%) | 802.740 (+1,7%) | 136.330 | 2.844.060 (+0,4%) | 299 (+5,7%) |
| Miskolc | 476.000 (-0,6%) | 529.470 (+1,0%) | 64.360 (+266,3%) | 2.666.670 | 632 (-1,6%) |
| Mosonmagyaróvár | 830.340 (+0,5%) | 811.040 (+2,4%) | 274.620 (+9,8%) | 1.605.410 | 209 (-9,9%) |
| Nyíregyháza | 700.370 (+0,4%) | 717.920 (+0,7%) | 87.780 (+101,7%) | 6.078.260 | 1.024 (+2,3%) |
| Pécs | 712.700 (+4,4%) | 751.820 (+1,8%) | 48.390 | 2.542.860 | 1.039 (+0,9%) |
| Salgótarján | 276.800 (+2,8%) | 313.720 (+2,9%) | 30.670 (+3,5%) | 914.290 (-1,8%) | 158 (-3,1%) |
| Siófok | 1.071.430 | 1.093.970 (+0,4%) | 156.250 | 2.993.330 (-13,0%) | 849 (-3,0%) |
| Sopron | 866.460 | 915.700 (+0,6%) | 235.410 | 2.846.940 (+0,4%) | 257 (-1,5%) |
| Szeged | 892.380 | 893.860 (+0,0%) | 99.000 | 4.802.200 | 855 (+3,1%) |
| Székesfehérvár | 859.860 (-0,7%) | 879.240 (+0,4%) | 285.710 | 8.500.000 | 634 (+0,5%) |
| Szekszárd | 453.490 (+5,6%) | 535.080 (+4,3%) | 43.480 (+1,3%) | 2.411.540 | 164 (+7,2%) |
| Szentendre | 1.069.230 (+0,4%) | 1.134.970 (+1,3%) | 433.000 (+14,4%) | 3.024.060 | 433 (-1,6%) |
| Szigetszentmiklós | 885.190 (+1,7%) | 874.370 (+0,9%) | 144.400 | 2.456.140 | 469 (+4,5%) |
| Szolnok | 555.590 (-1,8%) | 606.440 (-1,7%) | 12.570 | 1.557.690 | 346 (-4,9%) |
| Szombathely | 803.700 (-6,5%) | 789.220 (-1,9%) | 187.650 | 2.250.000 | 255 (-3,4%) |
| Tatabánya | 665.830 (+0,3%) | 675.540 (-0,7%) | 70.000 | 1.533.330 | 185 (-1,6%) |
| Vác | 909.030 (+1,2%) | 923.080 (+0,5%) | 302.120 | 1.826.880 | 241 |
| Veresegyház | 999.920 (+0,6%) | 954.200 (-0,3%) | 348.670 | 1.730.770 | 315 (+0,3%) |
| Zalaegerszeg | 557.900 (+2,0%) | 602.350 (+3,8%) | 46.880 | 1.434.650 (+8,4%) | 279 (+6,5%) |
| Zamárdi | 1.121.800 (+1,4%) | 1.287.600 (+2,1%) | 439.620 (+46,7%) | 5.445.460 | 183 (-1,1%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!