Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.07.07. ***
ORSZÁGOS: ~635.460 Ft/m2
Medián: 635.460 (-0,9%) / Átlag: 688.230 (-0,5%) / Min: 10.100 (+1,0%) / Max: 6.603.770 / Ingatlan: 72.678 (-4,0%)
BUDAPEST: ~1.072.680 Ft/m2
Medián: 1.072.680 (+0,8%) / Átlag: 1.149.530 (+0,7%) / Min: 103.120 / Max: 5.384.620 / Ingatlan: 5.958 (-5,1%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Kerület ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Budapest VII. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest V. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest I. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest II. kerület | 1.327.590 (+1,4%) | 1.410.190 (+0,2%) | 379.140 (-13,7%) | 4.983.330 (-5,1%) | 653 (-4,9%) |
| Budapest III. kerület | 1.351.720 (+0,6%) | 1.425.790 (+1,7%) | 475.930 | 3.644.230 | 647 (-6,2%) |
| Budapest IV. kerület | 1.076.090 (+2,1%) | 1.126.390 (+1,1%) | 361.700 | 2.049.650 (-3,3%) | 119 (-9,8%) |
| Budapest IX. kerület | 1.162.160 | 1.122.630 (-0,1%) | 735.790 | 1.473.680 | 9 (-18,2%) |
| Budapest VI. kerület | 1.100.000 | 1.657.770 | 634.170 | 3.239.130 | 3 |
| Budapest VIII. kerület | 1.246.860 (+8,0%) | 1.195.400 (+0,1%) | 653.460 (+0,2%) | 2.118.110 (-3,6%) | 16 (-15,8%) |
| Budapest X. kerület | 995.690 (+0,6%) | 969.870 (+0,1%) | 369.440 | 1.760.000 | 114 (-3,4%) |
| Budapest XI. kerület | 1.408.330 (+0,9%) | 1.528.570 (+1,3%) | 545.870 | 3.900.000 | 203 (-3,8%) |
| Budapest XII. kerület | 1.390.780 (-0,5%) | 1.641.910 (-1,1%) | 537.270 (-26,3%) | 5.384.620 | 192 (-3,5%) |
| Budapest XIII. kerület | 1.409.450 | 1.540.240 (+2,4%) | 623.500 (-13,0%) | 2.756.910 | 23 |
| Budapest XIV. kerület | 1.170.590 (+5,9%) | 1.201.990 (+2,8%) | 482.900 | 3.158.330 | 179 (-9,1%) |
| Budapest XIX. kerület | 882.070 | 961.350 (+1,5%) | 403.210 | 2.277.940 | 164 (-3,0%) |
| Budapest XV. kerület | 1.000.000 | 1.011.530 (+1,0%) | 303.640 | 2.394.370 | 274 (-14,1%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.014.230 | 1.085.450 (+1,0%) | 311.250 (-8,3%) | 2.466.670 (+2,0%) | 636 (-2,8%) |
| Budapest XVII. kerület | 1.007.880 (-1,9%) | 1.045.150 (-0,5%) | 287.900 (-27,5%) | 3.441.300 | 590 (-2,0%) |
| Budapest XVIII. kerület | 986.000 (+0,4%) | 974.320 (-0,1%) | 133.000 | 2.571.430 | 825 (-5,4%) |
| Budapest XX. kerület | 939.330 (-0,1%) | 921.400 (+0,2%) | 255.040 | 1.749.880 | 409 (-4,9%) |
| Budapest XXI. kerület | 965.560 (+0,7%) | 956.690 (+0,7%) | 103.120 | 1.962.500 (-7,6%) | 291 (-5,2%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.092.780 (-0,1%) | 1.154.150 (+0,3%) | 250.000 | 2.659.260 (-0,3%) | 410 (-3,3%) |
| Budapest XXIII. kerület | 842.220 (+4,6%) | 876.380 (+1,7%) | 342.860 (+14,3%) | 2.607.480 (-12,5%) | 198 (-5,7%) |
Megyék
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Bács-Kiskun | 392.790 (-0,8%) | 479.350 (+0,1%) | 12.500 | 5.555.560 | 3.536 (-1,8%) |
| Baranya | 495.830 (-0,8%) | 561.320 (-0,7%) | 29.170 (+16,7%) | 2.542.860 (+3,2%) | 3.059 (-2,9%) |
| Békés | 240.000 | 310.460 (+0,9%) | 10.100 | 2.400.000 | 2.051 (-1,5%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 289.840 (-1,5%) | 351.270 (-1,0%) | 14.470 | 2.777.780 | 3.312 (-1,2%) |
| Csongrád-Csanád | 577.720 (+0,5%) | 624.610 (+0,3%) | 26.090 | 4.802.200 | 2.504 (-3,3%) |
| Fejér | 708.750 (+0,4%) | 720.580 (+0,3%) | 12.250 | 2.826.090 | 3.356 (-5,4%) |
| Győr-Moson-Sopron | 732.140 (-1,6%) | 742.930 (-1,1%) | 51.700 (-29,5%) | 4.290.320 | 3.375 (-4,6%) |
| Hajdú-Bihar | 713.570 (-0,4%) | 709.290 (-0,8%) | 12.500 (-17,9%) | 3.666.670 | 4.127 (-5,1%) |
| Heves | 357.140 (+0,9%) | 430.800 (+0,3%) | 17.860 | 3.111.110 (+21,1%) | 2.998 (-1,3%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 289.780 (-0,2%) | 355.400 (-0,1%) | 10.540 (-7,1%) | 2.200.000 | 2.702 (-2,0%) |
| Komárom-Esztergom | 567.050 (-0,2%) | 617.900 (-0,2%) | 51.340 | 3.300.000 | 1.911 (-2,3%) |
| Nógrád | 267.180 (-2,0%) | 333.420 (-1,7%) | 16.190 | 2.000.000 (-60,6%) | 1.446 (-4,1%) |
| Pest | 881.770 (+0,5%) | 895.760 (+0,2%) | 25.000 (+150,0%) | 5.933.330 | 15.478 (-6,0%) |
| Somogy | 578.570 (+0,5%) | 695.860 (+0,2%) | 22.500 | 5.445.460 | 4.340 (-3,4%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 408.530 (+0,4%) | 472.810 (+0,0%) | 11.040 | 6.078.260 | 2.636 (-2,4%) |
| Tolna | 285.140 | 335.310 (-0,5%) | 20.000 (+20,8%) | 2.411.540 | 1.429 (-3,8%) |
| Vas | 500.000 (+2,2%) | 568.630 (+1,1%) | 25.250 (-23,1%) | 6.603.770 | 1.527 (-3,3%) |
| Veszprém | 776.670 | 873.850 (-0,4%) | 10.920 | 6.138.460 | 3.695 (-5,0%) |
| Zala | 524.280 (-1,0%) | 592.560 (-1,0%) | 15.000 | 3.291.670 | 3.238 (-3,3%) |
Települések
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Balatonfüred | 1.107.080 (-0,1%) | 1.186.310 (-0,7%) | 311.110 | 3.840.000 | 305 (-3,8%) |
| Békéscsaba | 462.810 (+2,3%) | 486.360 (+1,7%) | 22.220 | 1.523.810 | 289 (-1,4%) |
| Budaörs | 1.281.130 (+2,1%) | 1.312.100 (-1,4%) | 351.680 | 2.738.730 (-3,3%) | 302 (-6,2%) |
| Budapest | 1.072.680 (+0,8%) | 1.149.530 (+0,7%) | 103.120 | 5.384.620 | 5.958 (-5,1%) |
| Debrecen | 946.410 (-0,4%) | 954.740 (-0,4%) | 82.350 | 3.666.670 | 1.836 (-6,6%) |
| Dunaharaszti | 1.014.240 (-2,0%) | 1.014.430 (-2,1%) | 227.270 | 2.893.330 | 318 (-14,7%) |
| Dunakeszi | 1.156.250 (+0,1%) | 1.156.320 (+0,8%) | 200.000 (-14,3%) | 3.541.670 | 315 (-1,9%) |
| Eger | 704.320 (+0,5%) | 724.700 (+1,3%) | 136.040 | 2.390.000 | 386 (-1,5%) |
| Érd | 950.000 (-1,2%) | 975.370 (-0,5%) | 199.670 | 2.444.440 | 1.044 (-4,6%) |
| Fót | 990.000 (-0,9%) | 1.007.940 (-0,5%) | 230.770 | 5.933.330 | 341 (-9,1%) |
| Göd | 1.009.380 (+0,1%) | 990.770 (+0,1%) | 283.330 | 2.512.900 | 260 (-8,1%) |
| Gödöllő | 992.580 (+2,6%) | 966.710 (+2,1%) | 233.270 | 1.953.130 | 320 (-3,0%) |
| Gyömrő | 984.190 (+4,2%) | 982.090 (+2,6%) | 369.440 | 1.664.440 (-7,4%) | 118 (-12,6%) |
| Győr | 852.440 (+0,0%) | 890.880 (-0,6%) | 227.080 (+50,5%) | 2.500.000 | 663 (-5,0%) |
| Hévíz | 635.300 (-2,1%) | 724.740 (-0,4%) | 199.670 | 2.500.000 | 238 (-6,7%) |
| Kaposvár | 462.960 (+0,3%) | 519.950 (+1,6%) | 93.750 | 1.644.360 | 321 (-6,1%) |
| Kecskemét | 805.460 (+0,0%) | 808.610 (+0,4%) | 166.030 | 5.555.560 | 870 |
| Keszthely | 793.750 (-0,5%) | 818.150 (-0,4%) | 109.170 | 2.652.440 (+0,2%) | 272 (-6,5%) |
| Miskolc | 492.960 (+1,6%) | 552.630 (+1,5%) | 64.360 | 1.493.060 (-0,1%) | 569 (-5,8%) |
| Mosonmagyaróvár | 834.070 | 826.960 (+0,8%) | 274.620 (+3,0%) | 1.605.410 | 205 (-6,0%) |
| Nyíregyháza | 725.000 (+0,8%) | 740.760 (+0,5%) | 45.250 | 6.078.260 | 959 (-4,9%) |
| Pécs | 732.500 (-1,6%) | 769.830 (-0,8%) | 37.420 | 2.542.860 (+3,2%) | 1.069 (-4,6%) |
| Salgótarján | 280.000 | 308.040 (-2,0%) | 30.670 | 900.000 | 181 (-8,1%) |
| Siófok | 1.066.240 (+0,4%) | 1.096.500 (+1,8%) | 202.700 | 5.200.000 (+21,5%) | 865 (-5,3%) |
| Sopron | 900.240 (-4,1%) | 911.190 (-2,7%) | 235.410 | 1.999.200 (-24,5%) | 254 (-9,3%) |
| Szeged | 916.970 (+0,5%) | 912.040 (-0,5%) | 99.000 | 4.802.200 | 893 (-2,3%) |
| Székesfehérvár | 902.170 (+2,0%) | 919.270 (+1,0%) | 296.390 | 2.826.090 | 631 (-2,2%) |
| Szekszárd | 454.420 (-6,9%) | 513.460 (-3,4%) | 43.480 | 2.411.540 | 144 (+3,6%) |
| Szentendre | 1.118.180 (+3,2%) | 1.166.370 (+0,6%) | 403.850 (-0,3%) | 2.714.780 (-5,6%) | 449 (-6,5%) |
| Szigetszentmiklós | 941.610 (+2,2%) | 901.740 (+0,2%) | 200.000 | 1.971.830 | 406 (-6,9%) |
| Szolnok | 595.940 (-1,3%) | 630.090 (-1,0%) | 39.430 | 1.497.500 | 352 (-2,8%) |
| Szombathely | 830.870 (+3,0%) | 801.170 (+0,5%) | 275.600 (+46,9%) | 2.250.000 (-8,7%) | 320 (-2,1%) |
| Tatabánya | 654.930 (+0,1%) | 700.200 (+1,3%) | 70.000 | 1.724.640 | 180 (-1,6%) |
| Vác | 926.970 (+0,5%) | 931.130 (+1,3%) | 275.770 | 2.418.030 | 254 (-5,9%) |
| Veresegyház | 1.039.200 (+1,2%) | 996.490 (+0,6%) | 337.500 | 2.333.330 | 303 (-3,5%) |
| Zalaegerszeg | 554.510 (-1,6%) | 595.090 (-0,6%) | 158.930 | 1.602.560 | 295 (-2,0%) |
| Zamárdi | 1.098.710 (-2,3%) | 1.232.900 (-4,7%) | 345.910 (-21,3%) | 5.445.460 | 164 (-4,1%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!