Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.12.03. ***
ORSZÁGOS: ~600.000 Ft/m2
Medián: 600.000 (+0,8%) / Átlag: 658.670 (+0,6%) / Min: 10.000 / Max: 8.250.000 (-33,6%) / Ingatlan: 79.818 (-1,0%)
BUDAPEST: ~1.024.300 Ft/m2
Medián: 1.024.300 (+0,2%) / Átlag: 1.110.280 (+0,3%) / Min: 164.060 / Max: 8.250.000 (+17,9%) / Ingatlan: 6.858 (-1,1%)
Budapesti kerületek
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Kerület ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Budapest V. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest VII. kerület | -- jelenleg nincs adatunk -- |
| Budapest I. kerület | 1.747.500 | 1.441.910 | 827.010 | 1.751.220 | 3 |
| Budapest II. kerület | 1.287.310 (-0,3%) | 1.422.370 (+0,9%) | 353.940 | 4.864.870 (+21,6%) | 769 (+0,1%) |
| Budapest III. kerület | 1.368.530 (+0,9%) | 1.384.250 (+0,3%) | 450.000 | 3.836.540 | 748 (+1,5%) |
| Budapest IV. kerület | 1.031.360 (+1,0%) | 1.064.900 (+2,9%) | 445.000 | 2.106.670 | 142 (+5,2%) |
| Budapest IX. kerület | 896.230 (-10,0%) | 993.310 (-6,0%) | 661.240 (-0,7%) | 1.672.890 | 14 (+7,7%) |
| Budapest VI. kerület | 1.877.890 | 2.085.080 | 1.076.920 | 3.300.440 | 3 |
| Budapest VIII. kerület | 1.131.130 | 1.142.100 (0,0%) | 559.330 | 1.589.370 | 13 |
| Budapest X. kerület | 941.730 (+1,7%) | 979.350 (-0,8%) | 369.440 | 2.666.670 | 142 (-1,4%) |
| Budapest XI. kerület | 1.332.000 (-1,2%) | 1.476.440 (+0,5%) | 164.060 | 8.250.000 (+75,3%) | 231 (+1,3%) |
| Budapest XII. kerület | 1.458.580 (-0,1%) | 1.650.750 (+0,4%) | 657.140 (-7,7%) | 7.000.000 | 199 (-1,5%) |
| Budapest XIII. kerület | 1.341.350 | 1.412.880 (-3,7%) | 614.690 | 2.756.910 | 17 (-10,5%) |
| Budapest XIV. kerület | 1.060.000 | 1.149.700 (-0,6%) | 390.460 | 3.041.670 (-15,5%) | 244 (-5,8%) |
| Budapest XIX. kerület | 864.740 (-2,2%) | 914.580 (-0,7%) | 430.980 | 2.361.110 (+33,8%) | 229 (-7,7%) |
| Budapest XV. kerület | 982.030 (+0,1%) | 974.210 (-0,9%) | 290.180 | 2.081.820 | 260 (-4,1%) |
| Budapest XVI. kerület | 1.000.000 | 1.041.560 (-0,6%) | 294.440 | 2.416.670 (-1,1%) | 762 (-1,4%) |
| Budapest XVII. kerület | 951.910 (+0,9%) | 971.070 (+0,3%) | 255.000 | 2.700.000 | 705 (+3,4%) |
| Budapest XVIII. kerület | 940.000 (+0,0%) | 937.690 (-0,1%) | 170.370 | 2.538.460 | 823 (-4,0%) |
| Budapest XX. kerület | 853.030 (+0,4%) | 864.050 (+0,1%) | 237.040 | 1.714.290 (-7,7%) | 425 (-5,8%) |
| Budapest XXI. kerület | 936.880 (+1,2%) | 915.790 (-0,1%) | 181.480 | 1.722.220 (-44,9%) | 306 (-1,9%) |
| Budapest XXII. kerület | 1.045.830 (-0,4%) | 1.084.700 (-0,2%) | 256.570 | 3.026.320 | 532 (+0,9%) |
| Budapest XXIII. kerület | 799.000 | 838.790 (-0,5%) | 189.000 | 2.475.000 | 291 (+0,7%) |
Megyék
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Bács-Kiskun | 375.000 | 454.950 (+0,0%) | 11.000 | 5.555.560 | 4.100 (-1,4%) |
| Baranya | 464.880 (+0,3%) | 534.580 (+0,2%) | 26.620 | 2.800.000 | 3.273 (-1,1%) |
| Békés | 218.250 (+0,6%) | 277.870 (+0,3%) | 11.630 (+4,7%) | 1.650.000 (-31,3%) | 2.037 (-5,6%) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 272.220 (+0,8%) | 326.620 (+0,0%) | 13.890 | 1.868.750 (-3,7%) | 3.731 (-2,8%) |
| Csongrád-Csanád | 526.350 (-1,5%) | 585.780 (-0,4%) | 16.590 | 4.802.200 | 2.482 (-2,6%) |
| Fejér | 648.680 (+0,2%) | 667.430 (+0,3%) | 29.690 (+91,4%) | 2.560.240 | 3.794 (+0,5%) |
| Győr-Moson-Sopron | 717.580 (-0,1%) | 732.410 (-0,1%) | 20.160 | 4.290.320 | 3.580 (-0,7%) |
| Hajdú-Bihar | 680.000 (+1,5%) | 680.990 (+0,8%) | 17.140 | 3.469.390 (-3,9%) | 4.387 (-0,5%) |
| Heves | 332.550 (+1,2%) | 399.480 (+1,2%) | 13.160 | 2.537.140 | 3.360 (-1,0%) |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 274.420 (+0,2%) | 332.550 (-0,3%) | 10.000 | 4.762.500 | 2.991 (-1,6%) |
| Komárom-Esztergom | 541.570 (+0,7%) | 589.610 (+0,3%) | 51.340 | 3.300.000 | 2.097 (-3,3%) |
| Nógrád | 255.340 (-0,1%) | 309.090 (-0,2%) | 14.290 | 2.466.840 | 1.590 (-0,7%) |
| Pest | 833.170 (+0,1%) | 849.660 (+0,4%) | 37.090 (+23,6%) | 5.666.670 | 17.291 (-0,3%) |
| Somogy | 532.000 (-0,8%) | 660.470 (+0,1%) | 22.000 (+0,7%) | 5.597.020 | 4.633 (-0,2%) |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 349.320 (+0,8%) | 426.160 (+1,3%) | 12.500 | 4.000.000 | 2.810 (-4,4%) |
| Tolna | 279.230 (+0,5%) | 334.110 (+0,4%) | 11.770 | 2.411.540 | 1.623 (-1,2%) |
| Vas | 460.870 (+1,0%) | 542.830 (+1,0%) | 36.000 | 6.603.770 | 1.542 (-0,7%) |
| Veszprém | 769.620 (+0,8%) | 856.480 (+0,6%) | 35.710 | 6.500.000 (-47,7%) | 4.050 (+1,3%) |
| Zala | 504.710 (+0,9%) | 585.770 (-0,2%) | 20.000 | 3.291.670 (-30,8%) | 3.589 (+0,8%) |
Települések
| Eladó - Ház | Ft / m2 | db |
| Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
| Balatonfüred | 1.110.720 (-0,1%) | 1.184.720 (-1,9%) | 331.680 | 3.840.000 (-4,0%) | 340 (+1,2%) |
| Békéscsaba | 389.470 (-1,4%) | 433.590 (-0,1%) | 22.220 | 1.523.810 | 302 (-2,9%) |
| Budaörs | 1.200.000 (-0,4%) | 1.285.100 (+0,8%) | 441.670 | 3.300.000 | 295 (+1,4%) |
| Budapest | 1.024.300 (+0,2%) | 1.110.280 (+0,3%) | 164.060 | 8.250.000 (+17,9%) | 6.858 (-1,1%) |
| Debrecen | 932.860 (+1,3%) | 924.480 (+0,4%) | 82.350 | 3.469.390 (-3,9%) | 2.048 (+1,0%) |
| Dunaharaszti | 948.530 (+0,9%) | 947.270 (-1,8%) | 258.700 | 2.893.330 | 341 (-2,6%) |
| Dunakeszi | 1.111.500 (+2,4%) | 1.121.160 (0,0%) | 161.770 | 2.561.800 (-2,4%) | 296 |
| Eger | 648.910 (+4,1%) | 677.610 (+2,1%) | 124.820 | 2.390.000 | 424 (+1,2%) |
| Érd | 914.470 (+0,7%) | 928.530 (+0,4%) | 206.670 | 2.444.440 | 1.232 (+0,9%) |
| Fót | 986.170 (-0,4%) | 971.130 (+0,5%) | 323.530 | 2.035.710 (-8,4%) | 328 (+1,5%) |
| Göd | 960.770 (-0,2%) | 969.540 (-0,4%) | 252.250 | 2.512.900 | 293 (+1,4%) |
| Gödöllő | 936.660 (+1,0%) | 918.160 (+1,0%) | 276.630 | 1.687.120 (+3,3%) | 332 (+2,8%) |
| Gyömrő | 1.013.290 (+1,3%) | 956.360 (+0,1%) | 353.080 (+15,3%) | 1.500.000 | 144 (+4,3%) |
| Győr | 802.720 | 837.120 (+0,7%) | 106.980 | 2.400.000 | 631 (-1,3%) |
| Hévíz | 659.640 (-0,2%) | 736.970 (-1,2%) | 199.670 (-28,8%) | 1.850.000 | 276 (+5,3%) |
| Kaposvár | 430.090 (0,0%) | 476.820 (-0,3%) | 46.670 | 1.644.360 | 340 (-0,9%) |
| Kecskemét | 750.000 (-0,3%) | 757.610 (-0,1%) | 108.330 | 5.555.560 | 1.070 (-1,8%) |
| Keszthely | 749.690 (-1,1%) | 773.940 (-0,2%) | 136.330 | 2.462.060 (-1,0%) | 330 (+2,8%) |
| Miskolc | 473.650 (+0,6%) | 506.030 (0,0%) | 77.440 (+10,6%) | 1.445.460 | 690 (-2,5%) |
| Mosonmagyaróvár | 817.270 (-1,3%) | 789.850 (-1,2%) | 250.000 (-9,0%) | 1.658.330 (-19,6%) | 266 (-1,8%) |
| Nyíregyháza | 672.440 (+1,0%) | 681.450 (+0,9%) | 136.920 (+392,9%) | 2.007.300 | 1.001 (-2,7%) |
| Pécs | 682.430 (+1,3%) | 741.550 (+1,2%) | 48.390 | 2.800.000 | 1.070 (-2,4%) |
| Salgótarján | 257.570 | 285.800 (-0,2%) | 29.640 | 1.028.570 | 178 (+2,3%) |
| Siófok | 1.044.440 (+1,1%) | 1.096.140 (+0,5%) | 156.250 | 4.600.000 | 873 (+0,2%) |
| Sopron | 872.650 (+0,6%) | 921.080 (+0,7%) | 235.410 | 2.859.910 (-0,5%) | 276 (-1,4%) |
| Szeged | 877.190 (-0,5%) | 879.790 (-0,2%) | 99.000 | 4.802.200 | 855 (-4,1%) |
| Székesfehérvár | 833.260 (+0,4%) | 840.680 (+0,6%) | 267.440 | 2.448.980 (+26,5%) | 596 (+0,7%) |
| Szekszárd | 453.490 (-1,1%) | 512.190 (-0,2%) | 42.940 | 2.411.540 | 162 (-1,8%) |
| Szentendre | 1.018.370 (-2,2%) | 1.095.800 (-0,4%) | 378.380 | 3.038.460 | 512 (+0,6%) |
| Szigetszentmiklós | 798.670 (+0,0%) | 802.940 (0,0%) | 144.400 | 1.754.550 | 517 (+0,4%) |
| Szolnok | 542.860 | 577.160 (-0,5%) | 12.570 | 1.497.500 | 392 (-1,8%) |
| Szombathely | 817.620 (+1,5%) | 778.140 (+1,0%) | 275.000 (+4,0%) | 2.250.000 | 310 (+0,3%) |
| Tatabánya | 657.900 (-0,1%) | 658.030 (-1,2%) | 64.000 | 1.315.790 | 215 (-4,9%) |
| Vác | 905.800 (-1,7%) | 919.720 (-0,1%) | 291.670 (+56,1%) | 1.826.880 | 293 (-3,3%) |
| Veresegyház | 986.180 (-0,5%) | 955.480 (+0,1%) | 199.000 | 1.730.770 | 379 (+1,6%) |
| Zalaegerszeg | 577.880 (+2,6%) | 601.450 (+1,6%) | 62.500 (-55,1%) | 1.434.650 (-9,4%) | 282 (+2,2%) |
| Zamárdi | 1.106.670 (-0,7%) | 1.258.620 (+0,9%) | 299.670 | 5.445.460 | 185 (+0,5%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!