Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 1751220 ? '#ffba69' : d > 1637810 ? '#ffd264' : d > 1524400 ? '#ffdc7c' : d > 1410990 ? '#ffe59d' : d > 1297580 ? '#e7e2bd' : d > 1184170 ? '#c1dbe3' : d > 1070760 ? '#a1d1fe' : d > 957350 ? '#7db2f3' : d > 843940 ? '#5e97e7' : d <= 730490 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 730490, 843900, 957310, 1070720, 1184130, 1297540, 1410950, 1524360, 1637770, 1751220 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Bács-Kiskun | 368.420 (+0,4%) | 436.000 (+0,4%) | 12.500 | 5.555.560 | 4.629 (+0,8%) |
Baranya | 420.290 (+0,9%) | 489.140 (+0,5%) | 20.000 | 3.999.500 | 3.507 (-1,4%) |
Békés | 210.000 (+0,5%) | 267.610 (+0,9%) | 13.040 | 1.650.000 (+8,3%) | 2.091 (+1,3%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 265.000 | 311.460 (+0,2%) | 12.500 | 1.530.770 (-5,2%) | 3.720 (-2,7%) |
Csongrád-Csanád | 472.220 (+1,6%) | 544.100 (+1,0%) | 15.000 | 4.835.170 | 2.647 (+0,8%) |
Fejér | 573.330 (+0,5%) | 608.520 (+0,4%) | 38.000 | 2.582.160 | 4.087 (+0,9%) |
Győr-Moson-Sopron | 653.090 (+0,5%) | 668.800 (+0,4%) | 60.000 (-5,0%) | 3.763.440 | 3.956 (+1,0%) |
Hajdú-Bihar | 603.750 (+1,0%) | 620.230 (+0,7%) | 12.460 | 2.880.440 | 4.259 (+2,4%) |
Heves | 305.180 (+0,6%) | 370.120 (+0,9%) | 13.160 | 2.200.000 | 3.306 (-0,1%) |
Jász-Nagykun-Szolnok | 261.840 (+1,2%) | 312.570 (+0,6%) | 12.500 | 4.762.500 | 3.007 (+0,5%) |
Komárom-Esztergom | 510.530 (+0,1%) | 554.100 (+0,2%) | 42.390 | 1.950.000 | 2.322 (+0,4%) |
Nógrád | 239.790 (+0,5%) | 287.280 (+0,2%) | 16.670 | 1.995.000 | 1.642 (-0,1%) |
Pest | 756.410 (+0,9%) | 780.070 (+0,6%) | 15.000 | 5.666.670 | 18.046 (+0,3%) |
Somogy | 510.650 (+0,5%) | 634.320 (+0,5%) | 16.910 (+15,3%) | 5.445.460 (-9,0%) | 4.646 (+0,5%) |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 349.560 (-0,2%) | 404.330 (-0,1%) | 13.100 | 4.000.000 | 2.750 (+1,3%) |
Tolna | 271.330 | 318.950 (+0,2%) | 16.250 | 2.411.540 | 1.550 (+1,1%) |
Vas | 450.000 (+0,1%) | 522.070 (+1,3%) | 44.440 (+86,4%) | 6.603.770 (+175,2%) | 1.741 (+0,6%) |
Veszprém | 718.470 (-0,1%) | 818.170 (-0,3%) | 20.480 | 8.717.950 | 4.026 (+1,2%) |
Zala | 479.330 (-0,1%) | 560.210 (+0,2%) | 17.720 | 3.250.000 | 3.472 (-0,2%) |
Eladó - Ház | Ft / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Balatonfüred | 1.101.470 (-0,2%) | 1.206.250 (-0,4%) | 158.330 | 4.941.180 | 346 (+1,8%) |
Békéscsaba | 388.330 (+2,8%) | 427.070 (+1,7%) | 42.500 | 1.523.810 | 295 (+0,3%) |
Budaörs | 1.185.110 (+4,0%) | 1.227.010 (+2,0%) | 179.060 | 3.461.540 | 364 (+1,4%) |
Budapest | 940.000 (-0,2%) | 1.020.790 (+0,4%) | 37.500 | 8.250.000 | 7.217 (+0,4%) |
Debrecen | 855.690 (+0,1%) | 870.090 (+0,1%) | 166.670 | 2.880.440 | 1.818 (+3,2%) |
Dunaharaszti | 854.270 (+0,6%) | 891.330 (+0,8%) | 239.130 | 2.893.330 | 401 (+3,4%) |
Dunakeszi | 999.420 (-0,7%) | 1.053.520 (-0,1%) | 404.550 | 2.561.800 | 336 (-0,3%) |
Eger | 598.270 (+0,3%) | 625.630 (+0,4%) | 120.000 (+299,2%) | 2.069.770 | 410 (+0,7%) |
Érd | 817.290 (+0,1%) | 821.280 (+0,2%) | 46.090 | 1.970.150 | 1.257 |
Fót | 891.670 (-0,4%) | 866.990 (+0,7%) | 191.180 | 1.743.020 | 282 (-2,8%) |
Göd | 822.220 (+0,1%) | 850.940 (+0,7%) | 133.330 | 2.530.770 (+32,2%) | 378 (+2,2%) |
Gödöllő | 778.410 (-1,2%) | 826.500 (-0,8%) | 288.360 | 1.956.300 (-9,9%) | 283 (-0,4%) |
Gyömrő | 810.730 (+4,0%) | 853.670 (+3,3%) | 321.430 | 1.875.000 | 188 (+4,4%) |
Győr | 714.180 (+0,5%) | 754.630 (+0,3%) | 241.670 | 1.846.770 | 628 (-2,6%) |
Hévíz | 668.270 (+0,0%) | 728.720 (-0,5%) | 199.600 | 1.850.000 | 279 (-0,7%) |
Kaposvár | 402.330 (-1,0%) | 448.560 (-0,8%) | 46.670 (-22,2%) | 1.245.680 | 354 (+3,2%) |
Kecskemét | 678.470 (+0,4%) | 701.290 (+0,3%) | 99.010 | 5.555.560 | 1.387 (+2,1%) |
Keszthely | 747.060 (+4,0%) | 746.560 (+1,0%) | 136.330 | 2.558.940 (+1,1%) | 317 (-0,9%) |
Miskolc | 436.250 (+1,2%) | 465.710 (-0,1%) | 69.440 | 1.526.320 | 653 (-3,0%) |
Mosonmagyaróvár | 749.750 (+0,2%) | 754.900 (+0,5%) | 81.970 | 1.658.330 | 329 (+3,5%) |
Nyíregyháza | 596.000 | 609.020 (+0,3%) | 136.920 | 2.007.300 | 1.056 (+0,5%) |
Pécs | 614.910 | 659.590 (+0,3%) | 48.390 | 3.999.500 | 1.240 (-2,6%) |
Salgótarján | 254.290 (+8,6%) | 269.200 (+2,6%) | 76.670 | 1.028.570 | 139 (+5,3%) |
Siófok | 975.610 (+1,1%) | 1.031.350 (+0,2%) | 156.250 | 5.266.670 | 895 (-0,6%) |
Sopron | 827.930 (+0,5%) | 847.070 (+0,9%) | 203.820 | 2.062.500 | 268 (+4,3%) |
Szeged | 800.440 (+0,2%) | 832.790 (+0,2%) | 120.610 | 4.835.170 | 950 (+3,1%) |
Székesfehérvár | 765.770 (+0,9%) | 783.290 (+0,6%) | 267.440 (+12,8%) | 2.448.980 | 619 (+0,3%) |
Szekszárd | 427.860 (-0,4%) | 487.470 (-1,9%) | 86.670 | 2.411.540 | 135 (-2,2%) |
Szentendre | 990.990 (-0,9%) | 1.081.780 (-0,5%) | 217.950 | 3.788.460 | 536 (+6,3%) |
Szigetszentmiklós | 736.320 (+0,4%) | 775.070 (+0,4%) | 189.100 | 2.238.810 | 593 (+3,5%) |
Szolnok | 472.760 (-0,5%) | 515.270 (-1,1%) | 12.570 | 1.497.500 | 436 (+2,6%) |
Szombathely | 785.980 (+2,3%) | 748.700 (+2,7%) | 223.530 (+33,1%) | 2.213.140 (+1,1%) | 380 (-0,3%) |
Tatabánya | 599.900 (-1,7%) | 607.370 (-2,3%) | 137.500 | 1.506.020 | 252 (-0,4%) |
Vác | 825.660 (+1,0%) | 829.010 (+0,9%) | 302.120 (+244,4%) | 2.200.000 | 238 (-5,2%) |
Veresegyház | 859.620 (+0,4%) | 854.100 (+0,3%) | 287.500 | 1.875.000 (-2,6%) | 396 (+2,1%) |
Zalaegerszeg | 500.000 | 547.500 (+0,2%) | 136.580 | 1.365.190 | 260 (-0,4%) |
Zamárdi | 999.660 (+0,2%) | 1.184.990 (+2,2%) | 249.670 | 5.445.460 | 174 (-2,2%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!