Eladó - Ház - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2025.02.04. ***


ORSZÁGOS: ~538.460 Ft/m2
Medián: 538.460  (+0,3%) / Átlag: 596.270  (+0,3%) / Min: 10.640 / Max: 8.250.000  (+2,5%) / Ingatlan: 81.872  (+0,6%)

BUDAPEST: ~914.290 Ft/m2
Medián: 914.290  (+0,6%) / Átlag: 992.270  (+0,5%) / Min: 84.210 / Max: 8.250.000  (+2,5%) / Ingatlan: 7.130  (-0,2%)

Budapesti kerületek

Eladó - Ház Ft / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest VII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest IX. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest V. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest II. kerület 1.222.650 (-0,7%) 1.299.960 (-0,4%) 324.320 4.055.560 784 (-4,6%)
Budapest III. kerület 1.273.150 (+0,6%) 1.290.500 (+0,6%) 374.750 4.666.670 741 (+2,1%)
Budapest IV. kerület 837.970 (+0,6%) 913.770 (+0,7%) 369.230 (+20,4%) 1.875.760 188 (-3,6%)
Budapest VI. kerület 2.298.090 (-0,3%) 1.942.310 (-0,3%) 1.230.770 2.298.090 (-0,3%) 3
Budapest VIII. kerület 993.150 968.840 (0,0%) 559.330 1.410.890 13
Budapest X. kerület 804.000 790.220 (0,0%) 90.460 1.385.710 107 (-1,8%)
Budapest XI. kerület 1.206.060 (-0,9%) 1.369.090 (+6,1%) 304.050 8.250.000 (+106,3%) 234 (+0,4%)
Budapest XII. kerület 1.272.730 (+0,3%) 1.415.760 (-0,1%) 500.000 4.202.250 246 (-4,3%)
Budapest XIII. kerület 1.177.370 (+0,2%) 1.395.550 (+6,0%) 577.560 4.750.000 19 (-20,8%)
Budapest XIV. kerület 1.000.000 (+2,7%) 1.025.770 (+2,3%) 390.460 2.622.810 245 (+1,7%)
Budapest XIX. kerület 781.050 (+4,3%) 801.130 (+1,5%) 244.440 1.750.000 (+14,0%) 240 (-3,6%)
Budapest XV. kerület 774.140 (+1,7%) 835.310 (+1,8%) 329.170 1.715.520 329 (+3,5%)
Budapest XVI. kerület 924.810 (-0,2%) 955.570 (-0,6%) 257.410 2.250.000 (-72,1%) 775 (+1,2%)
Budapest XVII. kerület 796.540 (+0,1%) 831.040 (+0,4%) 130.830 4.411.180 684 (-0,7%)
Budapest XVIII. kerület 832.900 (0,0%) 840.910 (+0,2%) 84.210 2.374.920 932 (+1,7%)
Budapest XX. kerület 684.620 (+2,3%) 703.640 (+2,1%) 118.100 1.836.740 420 (-5,0%)
Budapest XXI. kerület 702.630 772.990 (+0,2%) 277.170 (+151,1%) 1.634.330 (-8,8%) 326 (+1,9%)
Budapest XXII. kerület 913.460 (+0,7%) 966.240 (+1,2%) 256.570 2.659.260 544 (+0,6%)
Budapest XXIII. kerület 774.500 (+1,4%) 818.740 (-0,2%) 276.600 6.789.470 298 (+8,0%)

Megyék

Eladó - Ház Ft / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 372.110 (+1,9%) 430.290 (+1,2%) 12.500 5.555.560 4.626 (+1,3%)
Baranya 396.000 (+1,8%) 459.170 (+1,0%) 17.170 2.222.220 3.630 (+0,2%)
Békés 204.190 (+2,1%) 257.050 (+0,9%) 12.670 1.650.000 2.054 (+1,9%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 258.730 (+0,3%) 302.270 (+0,6%) 12.500 2.722.220 3.578 (+1,9%)
Csongrád-Csanád 455.230 (-0,3%) 526.220 (+0,0%) 15.000 4.835.170 2.690 (-0,1%)
Fejér 551.660 (+0,2%) 589.990 (+0,4%) 12.630 3.866.670 (-8,4%) 4.018 (-0,2%)
Győr-Moson-Sopron 643.070 (+1,0%) 652.780 (+0,9%) 63.890 (+98,8%) 4.440.000 3.823 (-1,3%)
Hajdú-Bihar 558.330 (+0,5%) 587.410 (+0,5%) 10.640 2.653.850 4.119 (+1,5%)
Heves 297.400 (-0,6%) 354.430 (-0,5%) 12.940 2.666.670 3.233 (+2,0%)
Jász-Nagykun-Szolnok 253.100 (+0,2%) 301.080 (+0,3%) 12.500 2.538.460 2.920 (+0,1%)
Komárom-Esztergom 500.000 537.910 (-0,2%) 59.380 (+11,5%) 1.817.880 2.281 (+0,5%)
Nógrád 230.770 (+0,2%) 281.410 (+0,3%) 15.630 1.995.000 1.617 (+1,1%)
Pest 730.770 (+0,3%) 751.160 (+0,3%) 15.000 5.666.670 18.551 (+0,6%)
Somogy 499.170 (+0,1%) 618.870 (+0,4%) 16.910 (-9,4%) 5.983.330 4.602 (+1,3%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 348.400 (+3,2%) 396.820 (+1,2%) 13.100 3.082.470 2.616 (+1,6%)
Tolna 265.670 (+0,4%) 306.230 (+0,1%) 16.250 2.411.540 1.490 (-1,0%)
Vas 437.500 (+0,1%) 504.040 (-0,1%) 25.000 2.204.920 (-0,3%) 1.676 (-0,2%)
Veszprém 703.250 (-0,3%) 798.640 (+0,1%) 18.070 7.083.330 3.872 (+0,8%)
Zala 465.540 (-0,3%) 553.990 (-0,1%) 17.720 3.750.000 3.346 (-0,1%)

Települések

Eladó - Ház Ft / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 1.020.560 (+1,8%) 1.155.580 (+1,4%) 158.330 4.941.180 (+2,4%) 362 (-0,3%)
Békéscsaba 355.940 (+0,7%) 390.780 (+0,2%) 30.740 1.523.810 312 (+3,7%)
Budaörs 1.159.030 (+2,0%) 1.185.570 (+1,6%) 223.380 2.542.860 (+5,4%) 354 (+4,1%)
Budapest 914.290 (+0,6%) 992.270 (+0,5%) 84.210 8.250.000 (+2,5%) 7.130 (-0,2%)
Debrecen 830.530 (+1,1%) 844.050 (+0,4%) 166.670 2.653.850 1.650 (+1,7%)
Dunaharaszti 832.920 (-0,8%) 830.480 (-0,8%) 228.260 2.893.330 380 (-1,8%)
Dunakeszi 978.850 (+1,0%) 1.012.230 (+1,3%) 407.410 (+1,5%) 2.561.800 340 (+1,8%)
Eger 599.000 (+0,7%) 615.550 (+1,4%) 120.000 1.571.430 397 (-2,7%)
Érd 772.220 (+0,6%) 787.990 (+0,7%) 46.090 1.970.150 1.332 (+1,1%)
Fót 872.010 (-0,3%) 840.130 (-0,3%) 157.140 1.744.190 326 (-2,4%)
Göd 817.730 835.270 (+0,0%) 133.330 2.530.770 363 (-1,1%)
Gödöllő 748.890 (+1,4%) 778.610 (+0,6%) 270.000 (+315,8%) 2.039.550 (-0,3%) 318 (+6,4%)
Gyömrő 773.750 (+0,9%) 800.450 (+1,5%) 290.000 (+61,1%) 1.442.270 163 (-4,7%)
Győr 708.130 (+0,7%) 744.680 (+0,9%) 125.580 1.800.000 664 (-0,7%)
Hévíz 679.720 (-0,8%) 733.270 (-0,7%) 182.920 (-8,4%) 1.850.000 266 (+2,3%)
Kaposvár 385.710 (+1,2%) 421.030 (+2,0%) 60.000 (+114,8%) 1.245.680 339 (-0,9%)
Kecskemét 662.110 (+0,4%) 675.960 (0,0%) 91.540 5.555.560 1.495 (+4,9%)
Keszthely 688.460 (+2,9%) 719.030 (+1,3%) 136.330 2.549.440 (-0,3%) 307 (+0,7%)
Miskolc 396.030 434.880 (+0,4%) 59.330 1.490.000 634 (+0,8%)
Mosonmagyaróvár 718.670 728.890 (-0,4%) 75.000 (-8,5%) 1.416.670 316 (-1,6%)
Nyíregyháza 589.750 (+2,4%) 602.650 (+1,5%) 136.920 (+17,4%) 2.007.300 1.038 (+2,5%)
Pécs 576.730 (+2,1%) 628.470 (+0,9%) 17.170 2.222.220 1.284 (+0,4%)
Salgótarján 234.010 258.220 (+0,5%) 33.010 823.530 132 (+1,5%)
Siófok 947.620 995.210 (-0,2%) 156.250 5.266.670 933 (+2,4%)
Sopron 791.670 (+0,5%) 805.200 (+0,4%) 115.980 (+260,8%) 1.820.000 277
Szeged 750.000 (+0,0%) 786.920 (0,0%) 120.610 4.835.170 998 (-0,6%)
Székesfehérvár 750.000 (-0,4%) 758.960 (-0,2%) 44.580 (-81,2%) 2.448.980 667 (-0,1%)
Szekszárd 396.910 (-3,9%) 463.010 (-1,4%) 89.000 2.411.540 136 (-2,2%)
Szentendre 994.950 (+0,1%) 1.069.650 (+0,3%) 291.670 2.745.540 (-0,3%) 500 (-0,2%)
Szigetszentmiklós 709.680 (-0,8%) 717.360 (+0,6%) 141.250 1.727.270 625
Szolnok 461.260 497.850 (-0,5%) 12.570 1.285.710 (-5,1%) 408
Szombathely 757.400 (+1,9%) 715.780 (+0,7%) 125.000 2.204.920 (-0,3%) 384 (-0,8%)
Tatabánya 590.870 (+0,1%) 605.960 (+0,4%) 137.500 1.421.690 280 (-4,4%)
Vác 817.270 (+0,6%) 803.980 (+0,8%) 100.000 2.200.000 226 (-0,4%)
Veresegyház 835.130 (+1,0%) 831.070 (+1,5%) 237.500 1.408.180 (+7,0%) 412 (-0,2%)
Zalaegerszeg 472.930 (-1,7%) 521.030 (-0,3%) 136.580 1.184.440 247 (+0,4%)
Zamárdi 1.011.860 (+0,4%) 1.177.500 (-0,7%) 233.000 5.445.460 171 (+3,6%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!