Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 8600 ? '#ffba69' : d > 7840 ? '#ffd264' : d > 7080 ? '#ffdc7c' : d > 6320 ? '#ffe59d' : d > 5560 ? '#e7e2bd' : d > 4800 ? '#c1dbe3' : d > 4040 ? '#a1d1fe' : d > 3280 ? '#7db2f3' : d > 2520 ? '#5e97e7' : d <= 1770 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 1770, 2530, 3290, 4050, 4810, 5570, 6330, 7090, 7850, 8600 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Jász-Nagykun-Szolnok | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Nógrád | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Zala | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Békés | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Bács-Kiskun | 5.420 | 5.290 | 350 | 18.330 | 9 |
Baranya | 3.130 | 3.400 | 530 | 8.310 | 16 |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 2.630 | 3.960 | 480 | 15.200 | 10 |
Csongrád-Csanád | 4.330 (+7,5%) | 4.770 (+7,0%) | 250 | 19.440 | 26 (-7,1%) |
Fejér | 5.000 | 7.070 | 3.330 | 15.000 | 9 |
Győr-Moson-Sopron | 4.000 (-5,9%) | 4.650 (-5,0%) | 400 | 9.500 (-5,0%) | 21 (-4,5%) |
Hajdú-Bihar | 4.090 (+8,6%) | 4.020 (+2,8%) | 190 | 8.670 | 19 (+18,8%) |
Heves | 3.130 (-33,8%) | 4.020 (-9,5%) | 1.500 | 7.500 | 7 (+40,0%) |
Komárom-Esztergom | 4.630 (+2,9%) | 5.190 (-1,6%) | 3.180 | 10.000 | 6 (+20,0%) |
Pest | 5.150 (+2,9%) | 6.340 (+4,4%) | 1.250 (+19,0%) | 15.000 | 24 (-11,1%) |
Somogy | 2.920 (-33,2%) | 3.190 (-46,6%) | 670 | 6.250 (-56,9%) | 4 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg | 3.330 | 3.450 | 2.860 | 4.170 | 3 |
Tolna | 3.210 | 5.630 (+3,8%) | 3.040 | 10.630 (+6,3%) | 3 |
Vas | 4.000 (+0,8%) | 3.680 (+4,7%) | 260 | 5.420 | 9 (+12,5%) |
Veszprém | 4.530 (-16,6%) | 5.900 (-19,4%) | 2.670 | 13.330 (-18,5%) | 8 |
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Budaörs | 8.330 (+25,0%) | 8.330 (+29,6%) | 6.670 (+535,0%) | 10.000 | 3 (-40,0%) |
Budapest | 6.380 (+6,3%) | 6.490 (+2,4%) | 430 | 18.700 (-16,9%) | 243 (-4,7%) |
Debrecen | 4.230 (-3,2%) | 4.380 (+0,6%) | 1.050 | 8.670 | 16 (+23,1%) |
Eger | 2.910 | 2.610 | 1.500 | 3.130 | 4 |
Győr | 4.500 | 4.520 | 920 | 9.500 | 9 |
Kaposvár | 2.920 (-33,2%) | 3.190 (-46,6%) | 670 | 6.250 (-56,9%) | 4 |
Kecskemét | 5.630 | 4.000 | 350 | 5.880 | 6 |
Miskolc | 2.320 | 2.050 | 480 | 3.130 | 8 |
Mosonmagyaróvár | 2.000 | 3.100 | 400 | 6.900 | 3 |
Nyíregyháza | 3.330 | 3.450 | 2.860 | 4.170 | 3 |
Pécs | 3.000 | 3.090 | 530 | 8.310 | 15 |
Sopron | 7.920 (-5,0%) | 6.490 (-9,8%) | 940 | 9.170 (-8,3%) | 4 (-20,0%) |
Szeged | 4.330 (+7,5%) | 4.770 (+7,0%) | 250 | 19.440 | 26 (-7,1%) |
Székesfehérvár | 5.330 | 7.050 | 3.330 | 15.000 | 5 |
Szombathely | 4.000 | 3.980 | 2.800 | 5.420 | 7 |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!