Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 8050 ? '#ffba69' : d > 7520 ? '#ffd264' : d > 6990 ? '#ffdc7c' : d > 6460 ? '#ffe59d' : d > 5930 ? '#e7e2bd' : d > 5400 ? '#c1dbe3' : d > 4870 ? '#a1d1fe' : d > 4340 ? '#7db2f3' : d > 3810 ? '#5e97e7' : d <= 3250 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 3250, 3780, 4310, 4840, 5370, 5900, 6430, 6960, 7490, 8050 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Zala | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Békés | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Jász-Nagykun-Szolnok | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Nógrád | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Bács-Kiskun | 2.920 (+16,7%) | 4.390 (+5,2%) | 350 | 18.330 | 12 (+9,1%) |
Baranya | 3.130 (+4,2%) | 3.380 (+6,3%) | 1.070 | 7.920 | 10 (-9,1%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1.880 (-24,7%) | 4.400 (+9,1%) | 480 | 15.200 | 8 (-27,3%) |
Csongrád-Csanád | 4.170 (+4,2%) | 4.420 (+1,7%) | 500 | 12.000 | 24 (+4,3%) |
Fejér | 5.330 | 6.230 | 2.920 | 14.000 | 9 |
Győr-Moson-Sopron | 4.000 | 4.640 (-3,9%) | 400 | 9.500 | 19 (+5,6%) |
Hajdú-Bihar | 4.140 (+39,1%) | 4.400 (+15,4%) | 190 | 10.830 | 26 |
Heves | 3.210 (-6,1%) | 3.850 (-8,1%) | 1.690 | 7.500 | 6 (-14,3%) |
Komárom-Esztergom | 5.500 (+65,0%) | 6.240 (+23,9%) | 3.210 (+2,8%) | 10.000 | 3 (-40,0%) |
Pest | 5.000 (-3,2%) | 5.750 (-1,4%) | 630 | 15.000 | 37 (-2,6%) |
Somogy | 5.000 (-2,0%) | 5.960 (-2,5%) | 670 | 14.500 | 7 (-12,5%) |
Tolna | 3.210 | 5.420 | 3.040 | 10.000 | 3 |
Vas | 3.270 | 3.310 | 260 | 5.420 | 7 |
Veszprém | 4.170 | 5.200 (-0,1%) | 2.670 | 13.330 | 10 (+11,1%) |
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Budaörs | 6.670 (-4,3%) | 6.040 (-1,8%) | 950 | 10.000 | 11 (-8,3%) |
Budapest | 5.290 (-4,2%) | 5.700 (-1,7%) | 200 | 22.500 | 263 (+1,9%) |
Debrecen | 4.380 (+20,7%) | 4.700 (+11,9%) | 1.030 (+86,0%) | 10.830 | 23 (+4,5%) |
Győr | 4.500 (-12,9%) | 4.870 (-8,5%) | 920 | 9.500 | 9 (+12,5%) |
Kaposvár | 5.000 (-18,0%) | 6.500 (-1,7%) | 670 | 14.500 | 5 (-16,7%) |
Kecskemét | 2.740 (+27,8%) | 3.320 (+17,3%) | 350 | 6.750 (+14,8%) | 8 (+14,3%) |
Miskolc | 1.310 (-38,8%) | 2.000 (-14,9%) | 480 | 6.000 | 6 (-33,3%) |
Mosonmagyaróvár | 3.520 | 3.940 | 400 | 7.900 | 3 |
Pécs | 3.130 (+4,2%) | 3.380 (+6,3%) | 1.070 | 7.920 | 10 (-9,1%) |
Szeged | 4.170 (+4,2%) | 4.420 (+1,7%) | 500 | 12.000 | 24 (+4,3%) |
Székesfehérvár | 4.400 | 4.570 | 2.920 | 6.580 | 4 |
Szombathely | 3.630 | 3.810 | 2.800 | 5.420 | 6 |
Veresegyház | 4.060 | 4.350 | 4.000 | 5.000 | 3 |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!