Ár: ' + pprice + ' Ft/m2' : 'Húzd az egeret egy kerületre!'); }; info.addTo(map); function getColor(d) { return d >= 7910 ? '#ffba69' : d > 7180 ? '#ffd264' : d > 6450 ? '#ffdc7c' : d > 5720 ? '#ffe59d' : d > 4990 ? '#e7e2bd' : d > 4260 ? '#c1dbe3' : d > 3530 ? '#a1d1fe' : d > 2800 ? '#7db2f3' : d > 2070 ? '#5e97e7' : d <= 1370 ? '#4f84c4' : '#4f84c4'; } function style(feature) { return { weight: 1, opacity: 1, color: '#FFFFFF', dashArray: '', fillOpacity: 1, fillColor: getColor(feature.properties.price) }; } function highlightFeature(e) { var layer = e.target; layer.setStyle({ weight: 2, color: '#AAAAAA', dashArray: '', fillOpacity: 1 }); if (!L.Browser.ie && !L.Browser.opera && !L.Browser.edge) { layer.bringToFront(); } info.update(layer.feature.properties); } var geojson; function resetHighlight(e) { geojson.resetStyle(e.target); info.update(); } function zoomToFeature(e) { map.fitBounds(e.target.getBounds()); } function onEachFeature(feature, layer) { layer.on({ mouseover: highlightFeature, mouseout: resetHighlight, click: zoomToFeature }); } geojson = L.geoJson(bpData, { style: style, onEachFeature: onEachFeature }).addTo(map); var legend = L.control({position: 'bottomleft'}); legend.onAdd = function (map) { var div = L.DomUtil.create('div', 'info legend'), grades = [ 1370, 2100, 2830, 3560, 4290, 5020, 5750, 6480, 7210, 7910 ], labels = ["Ft / m2
"], from, to; for (var i = 0; i < grades.length; i++) { from = grades[i]; fromX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i]); to = grades[i + 1]; toX = undefined; if(to !== undefined) { toX = new Intl.NumberFormat("en-US").format(grades[i + 1]); } labels.push( ' ' + fromX + (toX ? ' – ' + toX : '+')); } div.innerHTML = labels.join('
'); return div; }; legend.addTo(map);
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Megye ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Tolna | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Békés | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Jász-Nagykun-Szolnok | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Szabolcs-Szatmár-Bereg | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Nógrád | -- jelenleg nincs adatunk -- | ||||
Bács-Kiskun | 3.720 | 5.200 (+0,3%) | 370 | 15.000 | 11 |
Baranya | 3.130 | 3.800 (+1,4%) | 1.110 | 8.130 | 9 (-18,2%) |
Borsod-Abaúj-Zemplén | 1.310 (-28,0%) | 2.060 (-4,8%) | 480 | 8.000 | 8 (-11,1%) |
Csongrád-Csanád | 3.440 (-11,6%) | 3.920 (-5,0%) | 870 | 12.000 | 21 |
Fejér | 4.670 | 4.130 | 600 | 8.750 | 11 |
Győr-Moson-Sopron | 4.250 (+6,3%) | 5.100 (-0,2%) | 950 | 10.000 | 12 (+9,1%) |
Hajdú-Bihar | 3.510 (-6,9%) | 3.460 (+2,9%) | 190 | 10.830 (+50,0%) | 14 (+7,7%) |
Heves | 3.700 (-10,1%) | 3.970 (-8,6%) | 1.690 | 7.500 | 8 |
Komárom-Esztergom | 6.000 | 7.590 | 3.210 | 13.750 | 5 |
Pest | 4.440 | 5.780 (+2,1%) | 550 | 15.000 | 25 (+8,7%) |
Somogy | 3.960 | 3.460 | 360 | 7.220 | 11 |
Vas | 3.790 (-17,3%) | 4.020 (-6,5%) | 2.500 | 6.000 | 4 (-20,0%) |
Veszprém | 4.500 | 4.920 (-12,8%) | 860 | 13.330 (-18,0%) | 10 (-23,1%) |
Zala | 3.000 | 2.730 | 800 | 4.380 | 3 |
Kiadó - Szoba | Ft / hó / m2 | db | |||
---|---|---|---|---|---|
Város ↓ | Medián | Átlag | Min | Max | Ingatlan |
Budapest | 5.560 (+0,5%) | 5.500 (-4,0%) | 30 | 17.140 (-24,0%) | 199 (+4,7%) |
Debrecen | 3.250 (-7,5%) | 3.600 (+3,2%) | 1.050 | 10.830 (+50,0%) | 11 (+10,0%) |
Eger | 3.700 (-9,0%) | 3.580 (-8,1%) | 1.690 | 6.240 | 6 (+20,0%) |
Érd | 6.350 | 5.610 | 550 | 9.170 | 4 |
Győr | 4.500 | 3.480 | 950 | 5.000 | 3 |
Kaposvár | 2.070 | 2.830 | 670 | 6.500 | 6 |
Kecskemét | 3.960 | 4.490 (+0,4%) | 370 | 13.900 (+1,1%) | 8 |
Miskolc | 1.270 (-30,0%) | 1.290 (-16,0%) | 480 | 2.140 (-28,6%) | 6 (-14,3%) |
Pécs | 3.130 | 3.800 (+1,4%) | 1.110 | 8.130 | 9 (-18,2%) |
Szeged | 3.440 (-11,6%) | 3.920 (-5,0%) | 870 | 12.000 | 21 |
Székesfehérvár | 3.460 | 3.280 | 1.360 | 5.000 | 3 |
Szombathely | 3.790 (-17,3%) | 4.020 (-6,5%) | 2.500 | 6.000 | 4 (-20,0%) |
Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!