Kiadó - Szoba - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.03.31. ***


ORSZÁGOS: ~5.500 Ft/hó/m2
Medián: 5.500 / Átlag: 6.050  (-2,7%) / Min: 190  (+101,1%) / Max: 54.170 / Ingatlan: 410  (+1,2%)

BUDAPEST: ~6.240 Ft/hó/m2
Medián: 6.240  (-3,5%) / Átlag: 6.320  (-5,8%) / Min: 560  (+488,4%) / Max: 18.700  (-24,1%) / Ingatlan: 263  (+4,4%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest IV. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest XXII. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest I. kerület -- jelenleg nincs adatunk --
Budapest II. kerület 4.750 (-5,0%) 5.000 (-31,0%) 1.020 9.090 (-56,8%) 6 (-14,3%)
Budapest III. kerület 6.460 (+45,4%) 5.720 (+12,5%) 1.400 (+23,6%) 11.500 (+25,4%) 19 (+90,0%)
Budapest IX. kerület 5.960 (-9,4%) 6.710 (-13,0%) 740 17.500 22 (+22,2%)
Budapest V. kerület 5.330 (-10,1%) 6.740 (-5,0%) 3.670 12.820 (-0,6%) 9 (+12,5%)
Budapest VI. kerület 7.180 (-4,2%) 6.960 (-6,3%) 940 17.500 24 (+14,3%)
Budapest VII. kerület 7.000 (-6,7%) 6.630 (-8,7%) 1.140 14.000 26 (-3,7%)
Budapest VIII. kerület 6.240 (+4,5%) 6.730 (-3,6%) 730 18.700 49 (+22,5%)
Budapest X. kerület 7.420 (+63,2%) 6.250 (+12,2%) 3.000 8.330 3 (-40,0%)
Budapest XI. kerület 5.250 (+10,5%) 5.690 (+9,4%) 1.360 (+66,1%) 13.500 22 (-15,4%)
Budapest XII. kerület 2.580 (-53,3%) 3.710 (-30,5%) 1.690 (-19,7%) 8.000 (-2,4%) 4
Budapest XIII. kerület 5.550 (-1,3%) 5.350 (-2,6%) 690 (-1,4%) 11.670 24 (-4,0%)
Budapest XIV. kerület 5.030 (-25,9%) 5.500 (-31,1%) 590 (-73,9%) 11.880 (-51,8%) 12 (-14,3%)
Budapest XIX. kerület 9.620 (+10,4%) 10.070 (+6,4%) 6.250 (+25,0%) 15.000 8
Budapest XV. kerület 1.680 (-79,0%) 4.840 (-40,8%) 1.000 (-42,0%) 15.000 4
Budapest XVI. kerület 4.800 (-4,0%) 4.380 (-14,7%) 590 (-37,0%) 7.900 6 (+20,0%)
Budapest XVII. kerület 7.500 8.160 (+3,0%) 4.520 (+35,7%) 14.170 5
Budapest XVIII. kerület 9.230 8.290 5.000 10.630 3
Budapest XX. kerület 5.130 (+15,3%) 4.870 (+0,9%) 1.300 (-7,8%) 7.500 6 (-14,3%)
Budapest XXI. kerület 3.590 (-47,9%) 3.910 (-30,4%) 590 7.860 (-2,7%) 4
Budapest XXIII. kerület 10.670 9.130 6.000 10.710 3

Megyék

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Jász-Nagykun-Szolnok -- jelenleg nincs adatunk --
Szabolcs-Szatmár-Bereg -- jelenleg nincs adatunk --
Nógrád -- jelenleg nincs adatunk --
Tolna -- jelenleg nincs adatunk --
Békés -- jelenleg nincs adatunk --
Bács-Kiskun 4.250 (-3,1%) 5.320 (+1,0%) 710 18.330 13 (-7,1%)
Baranya 2.670 (-11,1%) 2.830 (-0,8%) 1.080 5.830 15
Borsod-Abaúj-Zemplén 3.130 (+6,4%) 4.270 (+6,0%) 480 15.200 14
Csongrád-Csanád 3.330 (-1,6%) 3.660 (+0,5%) 1.430 (+473,6%) 7.690 9 (-25,0%)
Fejér 4.690 7.340 3.330 14.000 3
Győr-Moson-Sopron 5.560 (-1,4%) 8.070 (-7,5%) 400 54.170 17 (+6,3%)
Hajdú-Bihar 5.330 (+18,5%) 4.870 (+13,9%) 190 11.250 19 (-20,8%)
Heves 4.450 4.700 (+0,4%) 920 8.000 8
Komárom-Esztergom 4.810 5.190 3.570 6.670 6
Pest 7.270 (+0,9%) 7.500 (+2,8%) 500 16.250 26 (+4,0%)
Somogy 2.590 2.460 680 4.000 4
Vas 4.920 4.790 4.000 5.310 4
Veszprém 13.330 12.960 9.170 16.360 3
Zala 4.380 4.710 (-1,8%) 3.750 (-6,3%) 6.000 3

Települések

Kiadó - Szoba Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest 6.240 (-3,5%) 6.320 (-5,8%) 560 (+488,4%) 18.700 (-24,1%) 263 (+4,4%)
Debrecen 5.330 (+18,5%) 5.080 (+15,9%) 1.400 (+68,1%) 11.250 17 (-22,7%)
Eger 3.330 3.520 (+0,9%) 920 7.500 5
Győr 5.500 5.130 (-12,1%) 890 (-62,3%) 10.500 9 (+28,6%)
Kaposvár 2.590 2.460 680 4.000 4
Kecskemét 4.250 (-3,1%) 4.640 (+0,1%) 710 12.520 (-0,6%) 9 (-10,0%)
Miskolc 3.170 (+1,4%) 3.770 (+9,8%) 480 9.440 10
Pécs 2.670 (-11,1%) 2.830 (-0,8%) 1.080 5.830 15
Sopron 8.750 (+13,8%) 19.310 (+13,7%) 5.560 54.170 4 (-20,0%)
Szeged 3.330 (-1,6%) 3.660 (+0,5%) 1.430 (+473,6%) 7.690 9 (-25,0%)
Szentendre 4.000 5.170 4.000 7.500 3
Szigetszentmiklós 7.200 7.620 1.900 13.750 3
Szombathely 4.830 4.610 4.000 5.000 3

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!