Kiadó - Lakás - Aktuális négyzetméterárak
*** Utoljára frissítve: 2026.09.15. ***


ORSZÁGOS: ~5.000 Ft/hó/m2
Medián: 5.000  (-0,9%) / Átlag: 5.250  (-0,3%) / Min: 1.010 / Max: 71.430 / Ingatlan: 15.040  (-3,8%)

BUDAPEST: ~5.610 Ft/hó/m2
Medián: 5.610  (-0,3%) / Átlag: 5.900  (0,0%) / Min: 1.010 / Max: 28.540  (+0,1%) / Ingatlan: 10.041  (-4,6%)

Budapesti kerületek

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Kerület Medián Átlag Min Max Ingatlan
Budapest I. kerület 6.010 (+0,2%) 6.400 (+0,4%) 2.070 (+79,5%) 14.890 410 (-2,8%)
Budapest II. kerület 6.000 (-1,2%) 6.280 (-0,5%) 2.260 (+24,6%) 19.150 (+11,1%) 842 (-2,7%)
Budapest III. kerület 5.330 (-0,8%) 5.460 (+0,1%) 1.010 13.100 469 (-1,9%)
Budapest IV. kerület 5.000 (+2,1%) 4.990 (+1,3%) 1.810 7.670 (-4,2%) 152 (+2,7%)
Budapest IX. kerület 5.590 (+0,6%) 5.720 (-0,1%) 1.340 (+32,4%) 15.290 (+0,1%) 631 (-9,6%)
Budapest V. kerület 6.710 (+1,3%) 7.030 (+1,0%) 1.130 28.540 (+0,1%) 1.037 (+0,2%)
Budapest VI. kerület 6.140 (+1,5%) 6.510 (+0,6%) 1.610 17.690 (-6,7%) 961 (-11,0%)
Budapest VII. kerület 5.710 (-2,0%) 5.910 (-2,2%) 1.140 21.890 (+0,1%) 659 (-10,1%)
Budapest VIII. kerület 5.710 (+2,2%) 5.730 (+0,8%) 1.600 (+16,4%) 11.290 (-16,8%) 709 (-6,2%)
Budapest X. kerület 4.930 (-1,4%) 5.060 (-0,9%) 1.600 (-30,5%) 9.260 209 (-14,7%)
Budapest XI. kerület 5.490 (+0,6%) 5.730 (-0,3%) 1.430 16.180 (-0,1%) 920 (-3,3%)
Budapest XII. kerület 5.530 (0,0%) 5.800 (+1,4%) 1.940 11.860 (+5,9%) 442 (-6,9%)
Budapest XIII. kerület 5.710 (-0,6%) 5.870 2.430 (+34,4%) 13.490 (+7,6%) 1.316 (-1,3%)
Budapest XIV. kerület 5.080 (-1,0%) 5.150 (-0,7%) 1.690 (-26,0%) 9.110 688 (-3,2%)
Budapest XIX. kerület 4.730 (-2,5%) 4.850 (-3,2%) 2.700 (-1,5%) 6.710 (-17,1%) 75 (-5,1%)
Budapest XV. kerület 4.850 (-5,0%) 4.760 (-3,7%) 1.660 7.390 89 (+1,1%)
Budapest XVI. kerület 4.320 (-1,3%) 4.450 (-1,2%) 2.000 7.620 (-3,0%) 94 (+17,5%)
Budapest XVII. kerület 4.580 (-2,8%) 4.740 (-3,0%) 2.200 (-18,5%) 7.830 67 (+17,5%)
Budapest XVIII. kerület 4.650 (+1,2%) 4.750 (+1,3%) 2.490 7.600 (-3,5%) 99 (+2,1%)
Budapest XX. kerület 4.390 (+0,7%) 4.650 (+0,8%) 2.330 (+81,4%) 7.800 55 (+1,9%)
Budapest XXI. kerület 4.460 (-2,4%) 4.500 (-0,8%) 2.400 (+89,3%) 6.670 (-12,5%) 64 (-7,2%)
Budapest XXII. kerület 4.310 (-0,3%) 4.300 (-5,0%) 1.020 7.620 35 (-23,9%)
Budapest XXIII. kerület 3.900 (-5,2%) 4.270 (-4,1%) 2.430 6.520 13 (-7,1%)

Megyék

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Megye Medián Átlag Min Max Ingatlan
Bács-Kiskun 3.340 (-2,2%) 3.510 (-1,2%) 1.410 9.290 180 (-2,7%)
Baranya 3.580 3.870 (+1,1%) 1.080 (+2,4%) 71.430 500 (-9,4%)
Békés 2.300 (+1,5%) 2.490 (+1,9%) 1.580 5.120 36 (-5,3%)
Borsod-Abaúj-Zemplén 2.970 (-0,2%) 3.070 (-1,3%) 1.230 9.600 300 (-1,3%)
Csongrád-Csanád 3.540 (-2,2%) 3.830 (-0,3%) 1.250 9.000 257 (-10,1%)
Fejér 3.610 (+1,5%) 3.900 (+1,6%) 2.040 8.890 234 (+1,3%)
Győr-Moson-Sopron 3.770 (-0,9%) 3.900 (-0,2%) 1.090 11.170 479 (-3,2%)
Hajdú-Bihar 4.510 (-0,9%) 4.700 (-0,5%) 1.130 14.000 971 (-8,6%)
Heves 3.000 (-2,5%) 3.130 (-4,0%) 1.240 11.910 143 (+7,5%)
Jász-Nagykun-Szolnok 2.710 (-4,5%) 2.850 (-3,0%) 1.170 5.320 116 (-4,1%)
Komárom-Esztergom 3.720 (-0,1%) 3.920 (+0,1%) 1.250 (-24,4%) 8.800 249 (+6,9%)
Nógrád 2.800 (+0,6%) 2.900 (-1,3%) 1.350 5.000 65 (+8,3%)
Pest 4.410 (+1,4%) 4.570 (+2,3%) 1.650 24.640 (+116,8%) 458 (+7,0%)
Somogy 3.470 (-1,4%) 3.860 (-2,2%) 1.500 20.270 288 (+11,6%)
Szabolcs-Szatmár-Bereg 3.280 3.340 (+1,2%) 1.240 5.330 169 (-11,5%)
Tolna 3.540 (+1,1%) 3.710 (+0,4%) 1.720 10.630 90 (-6,3%)
Vas 3.100 (-2,7%) 3.220 (-3,2%) 1.670 (-12,5%) 6.110 (-18,5%) 99 (+2,1%)
Veszprém 4.080 (+1,9%) 4.510 (+0,4%) 1.330 13.430 225 (+10,8%)
Zala 2.890 (+1,0%) 3.130 (+0,1%) 1.090 (-23,5%) 8.180 140 (+0,7%)

Települések

Kiadó - Lakás Ft / hó / m2 db
Város Medián Átlag Min Max Ingatlan
Balatonfüred 5.200 (+1,6%) 5.940 (-0,7%) 2.320 (-9,9%) 13.430 57 (+7,5%)
Békéscsaba 2.330 (+1,0%) 2.570 (+2,6%) 1.790 (-1,5%) 5.120 30 (-6,3%)
Budaörs 5.000 (-3,9%) 4.970 (-2,1%) 3.120 (-9,5%) 7.500 27 (+3,8%)
Budapest 5.610 (-0,3%) 5.900 (0,0%) 1.010 28.540 (+0,1%) 10.041 (-4,6%)
Debrecen 4.540 (-0,7%) 4.730 (-0,2%) 1.130 14.000 898 (-9,7%)
Dunaharaszti 4.470 (+9,4%) 4.650 (+1,4%) 2.460 (-1,0%) 11.360 18 (+50,0%)
Dunakeszi 4.900 (+8,1%) 4.920 (+7,6%) 2.790 (+18,7%) 6.560 (+1,7%) 30 (-11,8%)
Eger 2.980 (-2,4%) 3.070 (-2,8%) 1.780 (-11,1%) 5.000 (-11,8%) 87 (+1,2%)
Érd 4.310 (+2,3%) 5.150 (+13,6%) 2.170 (-13,0%) 24.640 (+224,2%) 39 (+62,5%)
Fót 4.520 (+18,1%) 4.400 (+7,5%) 3.910 (+23,0%) 4.780 (-13,9%) 3 (-25,0%)
Göd 4.670 (-8,6%) 4.500 (-4,4%) 3.100 6.000 12 (+20,0%)
Gödöllő 4.060 (-9,4%) 4.450 (-1,7%) 3.200 8.540 18 (-14,3%)
Győr 3.780 (-0,9%) 3.890 (-1,0%) 1.500 11.170 263 (-5,4%)
Hévíz 3.240 (+0,6%) 3.810 (+1,0%) 2.290 (-3,2%) 8.180 22 (-4,3%)
Kaposvár 2.930 3.000 (+0,1%) 1.920 (-2,3%) 5.000 55 (-1,8%)
Kecskemét 3.530 (-1,0%) 3.710 (-0,1%) 2.000 (-2,7%) 8.000 130 (-7,1%)
Keszthely 3.510 (+12,0%) 3.590 (+0,7%) 1.090 (-52,8%) 5.900 38 (+22,6%)
Miskolc 3.080 3.160 (-0,3%) 1.400 (-9,9%) 6.200 232 (-4,9%)
Mosonmagyaróvár 4.050 (-0,7%) 4.200 (-0,6%) 2.880 (+7,5%) 6.800 66 (-7,0%)
Nyíregyháza 3.330 3.400 (+0,7%) 1.400 5.330 157 (-9,2%)
Pécs 3.620 (+0,2%) 3.910 (+1,3%) 1.080 (+2,4%) 71.430 471 (-10,6%)
Salgótarján 2.950 (-0,8%) 2.960 (-2,0%) 1.350 5.000 48 (+9,1%)
Siófok 3.640 (-3,5%) 4.020 (-4,2%) 1.500 10.770 (-33,7%) 173 (+17,7%)
Sopron 3.720 (+1,1%) 3.830 (+2,0%) 1.880 (+52,9%) 5.910 112 (+2,8%)
Szeged 3.560 (-2,2%) 3.850 (-0,5%) 1.250 9.000 251 (-9,7%)
Székesfehérvár 3.850 (+5,8%) 3.980 (+2,8%) 2.200 8.030 161 (-3,6%)
Szekszárd 3.000 (-1,7%) 2.940 (-0,8%) 1.720 4.000 15
Szentendre 4.440 (+3,7%) 4.700 (+4,4%) 2.500 9.760 (+30,2%) 33 (+22,2%)
Szigetszentmiklós 4.460 (-0,2%) 4.580 (+0,7%) 3.150 (-3,8%) 7.200 27 (-10,0%)
Szolnok 2.840 (-2,0%) 2.930 (-2,6%) 1.700 (+0,1%) 5.320 91 (-6,2%)
Szombathely 3.040 (-1,8%) 3.090 (-3,8%) 1.670 (-12,5%) 6.110 64 (+3,2%)
Tatabánya 3.480 (+2,4%) 3.660 (+2,7%) 1.480 (-37,2%) 8.800 68 (+1,5%)
Vác 3.970 (-2,3%) 4.340 (+0,8%) 2.540 9.000 28 (-9,7%)
Veresegyház 5.050 (+13,7%) 5.450 (+10,5%) 3.550 (+2,0%) 7.670 9 (+50,0%)
Zalaegerszeg 2.820 (+0,9%) 2.910 (-0,7%) 1.770 4.440 (-1,1%) 34 (-15,0%)

Tipp: Kattints a megyék, települések, kerületek neveire a részletesebb, aktuális és historikus statisztikai adatokért!


 Tetszik? Oszd meg most!